Решение Думы города Иркутска от 01.04.2024 N 007-20-610814/4 "О внесении изменений в решение думы города Иркутска от 7 ноября 2019 года N 007-20-020018/9"
01.04.2024г. N007-20-610814/4
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ГОРОД ИРКУТСК
ДУМА ГОРОДА ИРКУТСКА
РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в решение думы города Иркутска от 7 ноября 2019 года N 007-20-020018/9
В целях приведения муниципального правового акта города Иркутска в соответствие с законодательством, руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьями 16, 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 26 июля 2022 года N П/0292 «Об установлении формы графического описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, формы текстового описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, требований к точности определения координат характерных точек границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, формату электронного документа, содержащего сведения о границах населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории», статьями 11, 31, 32 Устава города Иркутска, Дума города Иркутска
РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы города Иркутска от 7 ноября 2019 года N 007-20-020018/9 «Об образовании особо охраняемой природной территории местного значения города Иркутска – природного ландшафта «Птичья Гавань», следующие изменения:
1) в пункте 1 слова «общей площадью 2 281 540 кв. м.» заменить словами «общей площадью 2 281 540 +/- 529 кв. м.»;
2) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Утвердить границы особо охраняемой природной территории местного значения города Иркутска – природного ландшафта «Птичья Гавань» (Приложение N 1).»;
3) Приложение N 1 изложить в редакции Приложения к настоящему Решению;
4) в Приложении N2:
пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Площадь ООПТ «Птичья Гавань» составляет 2 281 540 +/-529 кв.м.»;
абзацы второй - шестой пункта 8 признать утратившими силу;
пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Функции управления в области организации и функционирования ООПТ «Птичья Гавань», охрану указанной территории осуществляет структурное подразделение органа администрации города Иркутска, осуществляющее полномочия в сфере охраны окружающей среды.».
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.
3. Администрации города Иркутска в пределах своих полномочий обеспечить:
1) официальное опубликование настоящего Решения в установленном порядке;
2) внесение в оригинал решения Думы города Иркутска от 7 ноября 2019 года N 007-20-020018/9 «Об образовании особо охраняемой природной территории местного значения города Иркутска – природного ландшафта «Птичья Гавань» информационной справки о внесенных настоящим Решением изменениях.
Мэр города Иркутска Р.Н. Болотов
Председатель Думы города Иркутска Е.Ю.Стекачев
Приложение
к решению Думы города
Иркутска
от 01.04.2024 г.
N 007-20-610814/4
«Приложение N 1
к решению Думы города Иркутска
от 7 ноября 2019 года
N 007-20-020018/9
ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории | ||||||||||||||
Особо охраняемая природная территория местного значения города Иркутска – природный ландшафт «Птичья Гавань» | ||||||||||||||
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)) | ||||||||||||||
Раздел 1 | ||||||||||||||
Сведения об объекте | ||||||||||||||
N п/п | Характеристики объекта | Описание характеристик | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||||||||
1. | Местоположение объекта | Иркутская область, город Иркутск | ||||||||||||
2. | Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р) | 2281540 +/- 529 м² | ||||||||||||
3. | Иные характеристики объекта | - | ||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Раздел 2 | ||||||||||||||
Сведения о местоположении границ объекта | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
1. Система координат МСК-38, зона 3 | ||||||||||||||
2. Сведения о характерных точках границ объекта | ||||||||||||||
Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) | ||||||||||
X | Y | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
н1 | 388132.94 | 3329989.18 | Картометрический метод | 0.1 | - | |||||||||
н2 | 388134.20 | 3329993.04 | Картометрический метод | 0.1 | - | |||||||||
н3 | 388296.84 | 3330490.14 | Картометрический метод | 0.1 | - | |||||||||
н4 | 388294.07 | 3330627.46 | Картометрический метод | 0.1 | - | |||||||||
н5 | 388224.64 | 3330999.28 | Картометрический метод | 0.1 | - | |||||||||
н6 | 388230.18 | 3331074.15 | Картометрический метод | 0.1 | - | |||||||||
н7 | 388238.87 | 3331115.71 | Картометрический метод | 0.1 | - | |||||||||
н8 | 388242.24 | 3331144.14 | Картометрический метод | 0.1 | - | |||||||||
н9 | 388335.42 | 3331399.87 | Картометрический метод | 0.1 | - | |||||||||
н10 | 387833.38 | 3331510.08 | Картометрический метод | 0.1 | - | |||||||||
н11 | 387511.34 | 3331641.37 | Картометрический метод | 0.1 | - | |||||||||
н12 | 387451.49 | 3331661.93 | Картометрический метод | 0.1 | - | |||||||||
н13 | 387452.20 | 3331658.63 | Картометрический метод | 0.1 | - | |||||||||
н14 | 387452.39 | 3331658.63 | Картометрический метод | 0.1 | - | |||||||||
н15 | 387452.37 | 3331657.84 | Картометрический метод | 0.1 | - | |||||||||
н16 | 387485.90 | 3331500.45 | Картометрический метод | 0.1 | - | |||||||||
н17 | 387279.42 | 3331087.61 | Картометрический метод | 0.1 | - | |||||||||
н18 | 387198.60 | 3331043.84 | Картометрический метод | 0.1 | - | |||||||||
н19 | 387186.20 | 3330901.47 | Картометрический метод | 0.1 | - | |||||||||
н20 | 387177.70 | 3330795.19 | Картометрический метод | 0.1 | - | |||||||||
н21 | 387418.39 | 3330867.44 | Картометрический метод | 0.1 | - | |||||||||
н22 | 387781.25 | 3330423.23 | Картометрический метод | 0.1 | - | |||||||||
н1 | 388132.94 | 3329989.18 | Картометрический метод | 0.1 | - | |||||||||
н23 | 388031.02 | 3330724.30 | Картометрический метод | 0.1 | - | |||||||||
н24 | 388021.66 | 3330730.89 | Картометрический метод | 0.1 | - | |||||||||
н25 | 388028.16 | 3330740.13 | Картометрический метод | 0.1 | - | |||||||||
н26 | 388037.53 | 3330733.55 | Картометрический метод | 0.1 | - | |||||||||
н23 | 388031.02 | 3330724.30 | Картометрический метод | 0.1 | - | |||||||||
н27 | 388220.88 | 3331109.28 | Картометрический метод | 0.1 | - | |||||||||
н28 | 388214.21 | 3331112.51 | Картометрический метод | 0.1 | - | |||||||||
н29 | 388216.84 | 3331117.23 | Картометрический метод | 0.1 | - | |||||||||
н30 | 388223.51 | 3331114.00 | Картометрический метод | 0.1 | - | |||||||||
н27 | 388220.88 | 3331109.28 | Картометрический метод | 0.1 | - | |||||||||
н31 | 387525.74 | 3331624.53 | Картометрический метод | 0.1 | - | |||||||||
н32 | 387524.34 | 3331624.57 | Картометрический метод | 0.1 | - | |||||||||
н33 | 387524.38 | 3331625.97 | Картометрический метод | 0.1 | - | |||||||||
н34 | 387525.78 | 3331625.93 | Картометрический метод | 0.1 | - | |||||||||
н31 | 387525.74 | 3331624.53 | Картометрический метод | 0.1 | - | |||||||||
н35 | 387488.65 | 3331641.08 | Картометрический метод | 0.1 | - | |||||||||
н36 | 387487.26 | 3331641.11 | Картометрический метод | 0.1 | - | |||||||||
н37 | 387487.29 | 3331642.51 | Картометрический метод | 0.1 | - | |||||||||
н38 | 387488.69 | 3331642.48 | Картометрический метод | 0.1 | - | |||||||||
н35 | 387488.65 | 3331641.08 | Картометрический метод | 0.1 | - | |||||||||
н39 | 389118.67 | 3331227.29 | Картометрический метод | 0.1 | - | |||||||||
н40 | 389106.45 | 3331230.61 | Картометрический метод | 0.1 | - | |||||||||
н41 | 389098.14 | 3331232.10 | Картометрический метод | 0.1 | - | |||||||||
н42 | 388828.17 | 3331291.70 | Картометрический метод | 0.1 | - | |||||||||
н43 | 388734.31 | 3331211.12 | Картометрический метод | 0.1 | - | |||||||||
н44 | 388674.04 | 3331104.18 | Картометрический метод | 0.1 | - | |||||||||
н45 | 388581.43 | 3330876.54 | Картометрический метод | 0.1 | - | |||||||||
н46 | 388361.22 | 3330319.33 | Картометрический метод | 0.1 | - | |||||||||
н47 | 388151.40 | 3329776.35 | Картометрический метод | 0.1 | - | |||||||||
н48 | 388147.29 | 3329765.52 | Картометрический метод | 0.1 | - | |||||||||
н49 | 388147.07 | 3329580.00 | Картометрический метод | 0.1 | - | |||||||||
н50 | 388265.78 | 3329434.09 | Картометрический метод | 0.1 | - | |||||||||
н51 | 388216.65 | 3329572.16 | Картометрический метод | 0.1 | - | |||||||||
н52 | 388220.11 | 3329661.17 | Картометрический метод | 0.1 | - | |||||||||
н53 | 388232.76 | 3329680.79 | Картометрический метод | 0.1 | - | |||||||||
н54 | 388241.03 | 3329706.36 | Картометрический метод | 0.1 | - | |||||||||
н55 | 388257.25 | 3329735.89 | Картометрический метод | 0.1 | - | |||||||||
н56 | 388273.37 | 3329756.81 | Картометрический метод | 0.1 | - | |||||||||
н57 | 388289.88 | 3329774.33 | Картометрический метод | 0.1 | - | |||||||||
н58 | 388319.32 | 3329799.02 | Картометрический метод | 0.1 | - | |||||||||
н59 | 388348.26 | 3329818.41 | Картометрический метод | 0.1 | - | |||||||||
н60 | 388390.33 | 3329838.79 | Картометрический метод | 0.1 | - | |||||||||
н61 | 388421.60 | 3329851.15 | Картометрический метод | 0.1 | - | |||||||||
н62 | 388474.19 | 3329867.37 | Картометрический метод | 0.1 | - | |||||||||
н63 | 388537.53 | 3329886.05 | Картометрический метод | 0.1 | - | |||||||||
н64 | 388574.92 | 3329899.06 | Картометрический метод | 0.1 | - | |||||||||
н65 | 388649.30 | 3329924.31 | Картометрический метод | 0.1 | - | |||||||||
н66 | 388671.77 | 3329932.93 | Картометрический метод | 0.1 | - | |||||||||
н67 | 388721.07 | 3329954.03 | Картометрический метод | 0.1 | - | |||||||||
н68 | 388768.68 | 3329976.08 | Картометрический метод | 0.1 | - | |||||||||
н69 | 388798.45 | 3329993.15 | Картометрический метод | 0.1 | - | |||||||||
н70 | 388827.14 | 3330014.81 | Картометрический метод | 0.1 | - | |||||||||
н71 | 388844.23 | 3330030.20 | Картометрический метод | 0.1 | - | |||||||||
н72 | 388863.05 | 3330048.83 | Картометрический метод | 0.1 | - | |||||||||
н73 | 388875.13 | 3330063.08 | Картометрический метод | 0.1 | - | |||||||||
н74 | 388903.67 | 3330093.05 | Картометрический метод | 0.1 | - | |||||||||
н75 | 388933.55 | 3330125.22 | Картометрический метод | 0.1 | - | |||||||||
н76 | 388953.36 | 3330147.78 | Картометрический метод | 0.1 | - | |||||||||
н77 | 388965.60 | 3330162.45 | Картометрический метод | 0.1 | - | |||||||||
н78 | 389004.65 | 3330212.75 | Картометрический метод | 0.1 | - | |||||||||
н79 | 389026.82 | 3330245.06 | Картометрический метод | 0.1 | - | |||||||||
н80 | 389041.30 | 3330266.19 | Картометрический метод | 0.1 | - | |||||||||
н81 | 389053.07 | 3330287.90 | Картометрический метод | 0.1 | - | |||||||||
н82 | 389061.92 | 3330306.68 | Картометрический метод | 0.1 | - | |||||||||
н83 | 389077.90 | 3330350.15 | Картометрический метод | 0.1 | - | |||||||||
н84 | 389085.41 | 3330384.89 | Картометрический метод | 0.1 | - | |||||||||
н85 | 389089.80 | 3330417.98 | Картометрический метод | 0.1 | - | |||||||||
н86 | 389092.62 | 3330461.11 | Картометрический метод | 0.1 | - | |||||||||
н87 | 389097.61 | 3330561.34 | Картометрический метод | 0.1 | - | |||||||||
н88 | 389100.12 | 3330615.42 | Картометрический метод | 0.1 | - | |||||||||
н89 | 389102.39 | 3330679.85 | Картометрический метод | 0.1 | - | |||||||||
н90 | 389104.52 | 3330748.09 | Картометрический метод | 0.1 | - | |||||||||
н91 | 389105.89 | 3330808.79 | Картометрический метод | 0.1 | - | |||||||||
н92 | 389107.33 | 3330867.03 | Картометрический метод | 0.1 | - | |||||||||
н93 | 389108.73 | 3330948.57 | Картометрический метод | 0.1 | - | |||||||||
н94 | 389109.36 | 3330974.35 | Картометрический метод | 0.1 | - | |||||||||
н95 | 389110.09 | 3331004.27 | Картометрический метод | 0.1 | - | |||||||||
н96 | 389114.85 | 3331090.87 | Картометрический метод | 0.1 | - | |||||||||
н39 | 389118.67 | 3331227.29 | Картометрический метод | 0.1 | - | |||||||||
н97 | 388182.06 | 3329601.36 | Картометрический метод | 0.1 | - | |||||||||
н98 | 388173.46 | 3329601.59 | Картометрический метод | 0.1 | - | |||||||||
н99 | 388173.59 | 3329591.59 | Картометрический метод | 0.1 | - | |||||||||
н100 | 388181.99 | 3329591.56 | Картометрический метод | 0.1 | - | |||||||||
н97 | 388182.06 | 3329601.36 | Картометрический метод | 0.1 | - | |||||||||
н101 | 389792.91 | 3330918.27 | Картометрический метод | 0.1 | - | |||||||||
н102 | 389706.15 | 3331004.75 | Картометрический метод | 0.1 | - | |||||||||
н103 | 389639.30 | 3331042.26 | Картометрический метод | 0.1 | - | |||||||||
н104 | 389592.33 | 3331066.32 | Картометрический метод | 0.1 | - | |||||||||
н105 | 389523.34 | 3331119.04 | Картометрический метод | 0.1 | - | |||||||||
н106 | 389461.79 | 3331136.77 | Картометрический метод | 0.1 | - | |||||||||
н107 | 389220.61 | 3331206.29 | Картометрический метод | 0.1 | - | |||||||||
н108 | 389211.76 | 3330954.11 | Картометрический метод | 0.1 | - | |||||||||
н109 | 389226.67 | 3330847.10 | Картометрический метод | 0.1 | - | |||||||||
н110 | 389240.23 | 3330820.32 | Картометрический метод | 0.1 | - | |||||||||
н111 | 389263.20 | 3330794.69 | Картометрический метод | 0.1 | - | |||||||||
н112 | 389269.09 | 3330791.28 | Картометрический метод | 0.1 | - | |||||||||
н113 | 389309.53 | 3330764.33 | Картометрический метод | 0.1 | - | |||||||||
н114 | 389316.57 | 3330758.66 | Картометрический метод | 0.1 | - | |||||||||
н115 | 389360.54 | 3330716.11 | Картометрический метод | 0.1 | - | |||||||||
н116 | 389369.16 | 3330705.02 | Картометрический метод | 0.1 | - | |||||||||
н117 | 389370.77 | 3330702.20 | Картометрический метод | 0.1 | - | |||||||||
н118 | 389390.01 | 3330668.62 | Картометрический метод | 0.1 | - | |||||||||
н119 | 389445.39 | 3330623.03 | Картометрический метод | 0.1 | - | |||||||||
н120 | 389504.07 | 3330509.38 | Картометрический метод | 0.1 | - | |||||||||
н121 | 389547.87 | 3330440.82 | Картометрический метод | 0.1 | - | |||||||||
н122 | 389548.09 | 3330441.04 | Картометрический метод | 0.1 | - | |||||||||
н123 | 389555.13 | 3330448.10 | Картометрический метод | 0.1 | - | |||||||||
н124 | 389564.96 | 3330459.47 | Картометрический метод | 0.1 | - | |||||||||
н125 | 389576.07 | 3330472.10 | Картометрический метод | 0.1 | - | |||||||||
н126 | 389601.41 | 3330473.99 | Картометрический метод | 0.1 | - | |||||||||
н127 | 389604.97 | 3330474.22 | Картометрический метод | 0.1 | - | |||||||||
н128 | 389609.31 | 3330464.16 | Картометрический метод | 0.1 | - | |||||||||
н129 | 389624.03 | 3330428.20 | Картометрический метод | 0.1 | - | |||||||||
н130 | 389626.27 | 3330429.18 | Картометрический метод | 0.1 | - | |||||||||
н131 | 389635.55 | 3330408.06 | Картометрический метод | 0.1 | - | |||||||||
н132 | 389698.52 | 3330631.89 | Картометрический метод | 0.1 | - | |||||||||
н133 | 389709.98 | 3330698.74 | Картометрический метод | 0.1 | - | |||||||||
н134 | 389714.17 | 3330707.98 | Картометрический метод | 0.1 | - | |||||||||
н135 | 389722.35 | 3330713.97 | Картометрический метод | 0.1 | - | |||||||||
н101 | 389792.91 | 3330918.27 | Картометрический метод | 0.1 | - | |||||||||
н136 | 388744.87 | 3331633.74 | Картометрический метод | 0.1 | - | |||||||||
н137 | 388753.13 | 3331633.71 | Картометрический метод | 0.1 | - | |||||||||
н138 | 388752.55 | 3331624.76 | Картометрический метод | 0.1 | - | |||||||||
н139 | 388775.54 | 3331624.94 | Картометрический метод | 0.1 | - | |||||||||
н140 | 388766.34 | 3331617.09 | Картометрический метод | 0.1 | - | |||||||||
н141 | 388764.56 | 3331597.91 | Картометрический метод | 0.1 | - | |||||||||
н142 | 388762.30 | 3331589.13 | Картометрический метод | 0.1 | - | |||||||||
н143 | 388762.69 | 3331571.95 | Картометрический метод | 0.1 | - | |||||||||
н144 | 388765.87 | 3331524.91 | Картометрический метод | 0.1 | - | |||||||||
н145 | 388772.84 | 3331504.29 | Картометрический метод | 0.1 | - | |||||||||
н146 | 388761.61 | 3331503.97 | Картометрический метод | 0.1 | - | |||||||||
н147 | 388761.62 | 3331500.25 | Картометрический метод | 0.1 | - | |||||||||
н148 | 388913.53 | 3331501.74 | Картометрический метод | 0.1 | - | |||||||||
н149 | 389101.03 | 3331398.61 | Картометрический метод | 0.1 | - | |||||||||
н150 | 389110.40 | 3331393.64 | Картометрический метод | 0.1 | - | |||||||||
н151 | 389122.64 | 3331381.89 | Картометрический метод | 0.1 | - | |||||||||
н152 | 389130.92 | 3331667.93 | Картометрический метод | 0.1 | - | |||||||||
н153 | 389089.74 | 3331731.02 | Картометрический метод | 0.1 | - | |||||||||
н154 | 389025.74 | 3331727.28 | Картометрический метод | 0.1 | - | |||||||||
н155 | 388996.98 | 3331720.44 | Картометрический метод | 0.1 | - | |||||||||
н156 | 388974.64 | 3331714.86 | Картометрический метод | 0.1 | - | |||||||||
н157 | 388967.48 | 3331713.07 | Картометрический метод | 0.1 | - | |||||||||
н158 | 388953.16 | 3331709.49 | Картометрический метод | 0.1 | - | |||||||||
н159 | 388949.35 | 3331708.13 | Картометрический метод | 0.1 | - | |||||||||
н160 | 388912.93 | 3331691.43 | Картометрический метод | 0.1 | - | |||||||||
н161 | 388912.92 | 3331691.44 | Картометрический метод | 0.1 | - | |||||||||
н162 | 388784.80 | 3331648.06 | Картометрический метод | 0.1 | - | |||||||||
н163 | 388757.08 | 3331638.08 | Картометрический метод | 0.1 | - | |||||||||
н164 | 388756.88 | 3331638.61 | Картометрический метод | 0.1 | - | |||||||||
н165 | 388744.71 | 3331634.50 | Картометрический метод | 0.1 | - | |||||||||
н136 | 388744.87 | 3331633.74 | Картометрический метод | 0.1 | - | |||||||||
н166 | 389235.53 | 3331659.73 | Картометрический метод | 0.1 | - | |||||||||
н167 | 389225.59 | 3331352.47 | Картометрический метод | 0.1 | - | |||||||||
н168 | 389231.87 | 3331350.75 | Картометрический метод | 0.1 | - | |||||||||
н169 | 389457.29 | 3331276.24 | Картометрический метод | 0.1 | - | |||||||||
н170 | 389459.93 | 3331380.85 | Картометрический метод | 0.1 | - | |||||||||
н171 | 389453.50 | 3331438.86 | Картометрический метод | 0.1 | - | |||||||||
н172 | 389449.53 | 3331466.65 | Картометрический метод | 0.1 | - | |||||||||
н173 | 389450.31 | 3331480.72 | Картометрический метод | 0.1 | - | |||||||||
н174 | 389457.74 | 3331534.86 | Картометрический метод | 0.1 | - | |||||||||
н175 | 389453.99 | 3331540.79 | Картометрический метод | 0.1 | - | |||||||||
н176 | 389449.52 | 3331541.25 | Картометрический метод | 0.1 | - | |||||||||
н177 | 389430.06 | 3331543.44 | Картометрический метод | 0.1 | - | |||||||||
н178 | 389419.87 | 3331549.92 | Картометрический метод | 0.1 | - | |||||||||
н179 | 389406.64 | 3331558.57 | Картометрический метод | 0.1 | - | |||||||||
н180 | 389369.11 | 3331582.27 | Картометрический метод | 0.1 | - | |||||||||
н181 | 389375.35 | 3331587.16 | Картометрический метод | 0.1 | - | |||||||||
н182 | 389364.64 | 3331606.20 | Картометрический метод | 0.1 | - | |||||||||
н183 | 389349.10 | 3331615.70 | Картометрический метод | 0.1 | - | |||||||||
н184 | 389346.02 | 3331613.27 | Картометрический метод | 0.1 | - | |||||||||
н185 | 389342.98 | 3331615.78 | Картометрический метод | 0.1 | - | |||||||||
н186 | 389342.83 | 3331621.11 | Картометрический метод | 0.1 | - | |||||||||
н187 | 389330.78 | 3331633.13 | Картометрический метод | 0.1 | - | |||||||||
н188 | 389328.66 | 3331641.08 | Картометрический метод | 0.1 | - | |||||||||
н189 | 389329.28 | 3331649.28 | Картометрический метод | 0.1 | - | |||||||||
н190 | 389334.54 | 3331658.91 | Картометрический метод | 0.1 | - | |||||||||
н191 | 389359.89 | 3331757.53 | Картометрический метод | 0.1 | - | |||||||||
н192 | 389362.42 | 3331777.08 | Картометрический метод | 0.1 | - | |||||||||
н193 | 389370.82 | 3331817.99 | Картометрический метод | 0.1 | - | |||||||||
н166 | 389235.53 | 3331659.73 | Картометрический метод | 0.1 | - | |||||||||
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта | ||||||||||||||
Обозначение характерных точек части границы | Координаты, м | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) | ||||||||||
X | Y | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
- | - | - | - | - | - | |||||||||
| ||||||||||||||
Раздел 3 | ||||||||||||||
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
1. Система координат - | ||||||||||||||
2. Сведения о характерных точках границ объекта | ||||||||||||||
Обозначение характерных точек границ | Существующие координаты, м | Измененные (уточненные) координаты, м | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) | |||||||||
X | Y | X | Y | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||
- | - | - | - | - | - | - |
| |||||||
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта | ||||||||||||||
Обозначение характерных точек части границы | Существующие координаты, м | Измененные (уточненные) координаты, м | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) | |||||||||
X | Y | X | Y | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||
- | - | - | - | - | - | - |
| |||||||
План границ объекта
».
Заместитель мэра – председатель
комитета городского обустройства
администрации города Иркутска С.С. Чертков