Постановление Администрации города Иркутска Иркутской области от 17.04.2020 N 031-06-206/0 "О внесении изменения в Примерное положение об оплате труда работников муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений, подведомственных управлению культуры, туризма и молодежной политики комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска, утвержденное постановлением администрации города Иркутска от 8 октября 2019 года N 031-06-783/9"
17.04.2020 N 031-06-206/0
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ КАЗЕННЫХ, БЮДЖЕТНЫХ И АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ УПРАВЛЕНИЮ КУЛЬТУРЫ, ТУРИЗМА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ КОМИТЕТА ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ И КУЛЬТУРЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИРКУТСКА, УТВЕРЖДЕННОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИРКУТСКА ОТ 8 ОКТЯБРЯ 2019 ГОДА N 031-06-783/9
В связи с изменением минимального размера оплаты труда, в целях обеспечения единого подхода к определению условий и оплаты труда работников муниципальных учреждений города Иркутска, руководствуясь разделом VI Трудового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 11, 37, 38, 40, 42, частью 3 статьи 43 Устава города Иркутска, администрация города Иркутска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Примерное положение об оплате труда работников муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений, подведомственных управлению культуры, туризма и молодежной политики комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска, утвержденное постановлением администрации города Иркутска от 8 октября 2019 года N 031-06-783/9, изменение, изложив Приложение N 1 в редакции Приложения N 1 к настоящему Постановлению.
2. Руководителям муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений, подведомственных управлению культуры, туризма и молодежной политики комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска:
1) в двухнедельный срок со дня подписания настоящего Постановления внести соответствующие изменения в положения об оплате труда работников муниципального казенного, бюджетного, автономного учреждения города Иркутска;
2) в двухмесячный срок со дня утверждения локальным нормативным актом изменений, указанных в подпункте 1 настоящего пункта, обеспечить введение условий и оплаты труда работников муниципального казенного, бюджетного, автономного учреждения города Иркутска, с соблюдением порядка и сроков, предусмотренных статьей 74 Трудового кодекса Российской Федерации.
3. Отделу делопроизводства и архива департамента муниципальной службы, кадров и делопроизводства аппарата администрации города Иркутска внести в оригинал постановления администрации города Иркутска от 8 октября 2019 года N 031-06-783/9 информационную справку о внесенном в него настоящим Постановлением изменении.
4. Управлению по информационной политике, связям со средствами массовой информации и общественностью администрации города Иркутска опубликовать и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» настоящее Постановление с приложением.
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя мэра – председателя комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска.
Вице-мэр города Иркутска,
временно исполняющий полномочия
главы администрации города Иркутска Р.Н. Болотов
Приложение N 1
к постановлению администрации города Иркутска
от 17.04.2020 N 031-06-206/0
«Приложение N 1
к Примерному положению об оплате труда работников
муниципальных казенных, бюджетных и автономных
учреждений, подведомственных управлению
культуры, туризма и молодежной политики комитета
по социальной политике и культуре администрации
города Иркутска
МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ) РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ КАЗЕННЫХ, БЮДЖЕТНЫХ И АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ УПРАВЛЕНИЮ КУЛЬТУРЫ, ТУРИЗМА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ КОМИТЕТА ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ И КУЛЬТУРЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИРКУТСКА, ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. Деятельность многоцелевых центров и подобных заведений с преобладанием культурного обслуживания, деятельность спортивных клубов, образование дополнительное детей и взрослых прочее, не включенное в другие группировки:
Наименование должности (профессии) | Минимальные размеры окладов (должностных окладов) в руб. | ||
1. Должности (профессии), отнесенные к профессиональным квалификационным группам (далее – ПКГ) | |||
ПКГ общеотраслевых профессий рабочих, утвержденные приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 мая 2008 года N 248н | |||
ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» | 1 квалификационный уровень | 1 разряд | 8065 |
2 разряд | 8115 | ||
3 разряд | 8165 | ||
2 квалификационный уровень | 8215 | ||
ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» | 1 квалификационный уровень | 4 разряд | 8265 |
5 разряд | 8365 | ||
2 квалификационный уровень | 6 разряд | 8465 | |
7 разряд | 8565 | ||
3 квалификационный уровень | 8 разряд | 8665 | |
4 квалификационный уровень | 8765 | ||
ПКГ общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих, утвержденные приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 мая 2008 года N 247н | |||
ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня» | 1 квалификационный уровень | 9300 | |
2 квалификационный уровень | 10230 | ||
ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» | 1 квалификационный уровень | 10400 | |
2 квалификационный уровень | 10420 | ||
3 квалификационный уровень | 10430 | ||
4 квалификационный уровень | 10440 | ||
5 квалификационный уровень | 10445 | ||
ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» | 1 квалификационный уровень | 10450 | |
2 квалификационный уровень | 10750 | ||
3 квалификационный уровень | 11100 | ||
4 квалификационный уровень | 11450 | ||
5 квалификационный уровень | 11800 | ||
ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» | 1 квалификационный уровень | 12150 | |
2 квалификационный уровень | 12200 | ||
3 квалификационный уровень | 12300 | ||
ПКГ должностей работников физической культуры и спорта, утвержденные приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 27 февраля 2012 года N 165н | |||
ПКГ должностей работников физической культуры и спорта первого уровня | 1 квалификационный уровень | 9565 | |
2 квалификационный уровень | 10265 | ||
ПКГ должностей работников физической культуры и спорта второго уровня | 1 квалификационный уровень | 10400 | |
2 квалификационный уровень | 10500 | ||
3 квалификационный уровень | 10600 | ||
ПКГ должностей работников физической культуры и спорта третьего уровня | 1 квалификационный уровень | 10700 | |
2 квалификационный уровень | 10800 | ||
ПКГ должностей работников физической культуры и спорта четвертого уровня | 10900 | ||
ПКГ должностей работников культуры, искусства и кинематографии, утвержденные приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31 августа 2007 года N 570 | |||
ПКГ «Должности технических исполнителей и артистов вспомогательного состава» | 9565 | ||
ПКГ «Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена» | 10265 | ||
ПКГ «Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена» | 10450 | ||
ПКГ «Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии» | 11000 | ||
| |||
Специалист по закупкам | 10450 | ||
2. Деятельность по охране исторических мест и зданий, памятников культуры; деятельность по предоставлению туристических информационных услуг:
Наименование должности (профессии) | Минимальные размеры окладов (должностных окладов) в руб. | ||
1. Должности (профессии), отнесенные к ПКГ | |||
ПКГ общеотраслевых профессий рабочих, утвержденные приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 мая 2008 года N 248н | |||
ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» | 1 квалификационный уровень | 1 разряд | 8065 |
2 разряд | 8115 | ||
3 разряд | 8165 | ||
2 квалификационный уровень | 8215 | ||
ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» | 1 квалификационный уровень | 4 разряд | 8265 |
5 разряд | 8365 | ||
2 квалификационный уровень | 6 разряд | 8465 | |
7 разряд | 8565 | ||
3 квалификационный уровень | 8 разряд | 8665 | |
4 квалификационный уровень | 8765 | ||
ПКГ общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих, утвержденные приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 мая 2008 года N 247н | |||
ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня» | 1 квалификационный уровень | 9065 | |
2 квалификационный уровень | 9565 | ||
ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» | 1 квалификационный уровень | 9700 | |
2 квалификационный уровень | 10420 | ||
3 квалификационный уровень | 11500 | ||
4 квалификационный уровень | 12500 | ||
5 квалификационный уровень | 13600 | ||
ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» | 1 квалификационный уровень | 14872 | |
2 квалификационный уровень | 15900 | ||
3 квалификационный уровень | 16200 | ||
4 квалификационный уровень | 17100 | ||
5 квалификационный уровень | 18068 | ||
ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» | 1 квалификационный уровень | 18100 | |
2 квалификационный уровень | 18200 | ||
3 квалификационный уровень | 18300 | ||
2. Должности (профессии), не отнесенные к ПКГ | |||
Администратор службы приема и размещения | 8865 | ||
Специалист в сфере туризма | 15548 | ||
3. Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию:
Наименование должности (профессии) | Минимальные размеры окладов (должностных окладов) в руб. | ||
| |||
ПКГ общеотраслевых профессий рабочих, утвержденные приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 мая 2008 года N 248н | |||
ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» | 1 квалификационный уровень | 1 разряд | 8065 |
2 разряд | 8115 | ||
3 разряд | 8165 | ||
2 квалификационный уровень | 8215 | ||
ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» | 1 квалификационный уровень | 4 разряд | 8265 |
5 разряд | 8365 | ||
2 квалификационный уровень | 6 разряд | 8465 | |
7 разряд | 8565 | ||
3 квалификационный уровень | 8 разряд | 8665 | |
4 квалификационный уровень | 8765 | ||
ПКГ общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих, утвержденные приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 мая 2008 года N 247н | |||
ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня» | 1 квалификационный уровень | 8815 | |
2 квалификационный уровень | 8865 | ||
ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» | 1 квалификационный уровень | 8935 | |
2 квалификационный уровень | 9015 | ||
3 квалификационный уровень | 9135 | ||
4 квалификационный уровень | 9215 | ||
5 квалификационный уровень | 9265 | ||
ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» | 1 квалификационный уровень | 9365 | |
2 квалификационный уровень | 9650 | ||
3 квалификационный уровень | 10450 | ||
4 квалификационный уровень | 11250 | ||
5 квалификационный уровень | 11270 | ||
ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» | 1 квалификационный уровень | 11350 | |
2 квалификационный уровень | 11400 | ||
3 квалификационный уровень | 11500 | ||
| |||
Руководитель группы | 13200 | ||
4. Деятельность библиотек и архивов, деятельность музеев, деятельность в области исполнительских искусств, деятельность танцплощадок, дискотек, школ танцев, деятельность учреждений клубного типа: клубов, дворцов и домов культуры, домов народного творчества, деятельность в области отдыха и развлечений:
Наименование должности (профессии) | Минимальные размеры окладов (должностных окладов) в руб. | |||
| ||||
ПКГ общеотраслевых профессий рабочих, утвержденные приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 мая 2008 года N 248н | ||||
ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» | 1 квалификационный уровень | 1 разряд | 9150 | |
2 разряд | 9200 | |||
3 разряд | 9250 | |||
2 квалификационный уровень | 9300 | |||
ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» | 1 квалификационный уровень | 4 разряд | 9380 | |
5 разряд | 9480 | |||
2 квалификационный уровень | 6 разряд | 9550 | ||
7 разряд | 9650 | |||
3 квалификационный уровень | 8 разряд | 9750 | ||
4 квалификационный уровень | 9850 | |||
ПКГ общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих, утвержденные приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 мая 2008 года N 247н | ||||
ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня» | 1 квалификационный уровень | 9200 | ||
2 квалификационный уровень | 9300 | |||
ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
| 1 квалификационный уровень | 9400 | ||
2 квалификационный уровень | 9550 | |||
3 квалификационный уровень | 9750 | |||
4 квалификационный уровень | 10000 | |||
5 квалификационный уровень | 10500 | |||
ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
| 1 квалификационный уровень | 11250 | ||
2 квалификационный уровень | 11300 | |||
3 квалификационный уровень | 11400 | |||
4 квалификационный уровень | 11500 | |||
5 квалификационный уровень | 13300 | |||
ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» | 1 квалификационный уровень | 13800 | ||
2 квалификационный уровень | 13900 | |||
3 квалификационный уровень | 14000 | |||
ПКГ должностей работников образования, утвержденные приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 5 мая 2008 года N 216н | ||||
ПКГ должностей работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня | 9150 | |||
ПКГ должностей работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня | 1 квалификационный уровень | 9350 | ||
2 квалификационный уровень | 9550 | |||
ПКГ должностей педагогических работников | 1 квалификационный уровень | 9650 | ||
2 квалификационный уровень | 9800 | |||
3 квалификационный уровень | 9900 | |||
4 квалификационный уровень | 10000 | |||
ПКГ должностей руководителей структурных подразделений | 1 квалификационный уровень | 10100 | ||
2 квалификационный уровень | 10200 | |||
3 квалификационный уровень | 10300 | |||
ПКГ профессий рабочих культуры, искусства и кинематографии, утвержденные приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 14 марта 2008 года N 121н | ||||
ПКГ «Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии первого уровня» | 8950 | |||
ПКГ «Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии второго уровня» | 1 квалификационный уровень | 2 разряд | 9050 | |
3 разряд | 9150 | |||
4 разряд | 9250 | |||
5 разряд | 9350 | |||
6 разряд | 9450 | |||
7 разряд | 9550 | |||
8 разряд | 9650 | |||
2 квалификационный уровень | 6 разряд | 9700 | ||
7 разряд | 9750 | |||
8 разряд | 9800 | |||
3квалификационный уровень | 8 разряд | 9850 | ||
4 квалификационный уровень | 9950 | |||
ПКГ должностей работников культуры, искусства и кинематографии, утвержденные приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31 августа 2007 года N 570 | ||||
ПКГ «Должности технических исполнителей и артистов вспомогательного состава» | 9150 | |||
ПКГ «Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена» | 9250 | |||
ПКГ «Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена» | 9350 | |||
ПКГ «Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии» | 9450 | |||
| ||||
Размеры окладов (должностных окладов) по профессиям рабочих (должностям служащих), не включенных в ПКГ, устанавливаются руководителем муниципального казенного, бюджетного и автономного учреждения, подведомственного управлению культуры, туризма и молодежной политики комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска с учетом условий, установленных пунктами 12, 13 Положения об оплате труда работников муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений, подведомственных управлению культуры, туризма и молодежной политики комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска. | ||||
5. Образование в области культуры:
Наименование должности (профессии) | Минимальные размеры окладов (должност-ных окладов) в руб. |
| |||
|
| ||||
ПКГ общеотраслевых профессий рабочих, утвержденные приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 мая 2008 года N 248н |
| ||||
ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» | 1 квалификационный уровень | 1 разряд | 7600 |
| |
2 разряд | 7760 |
| |||
3 разряд | 7840 |
| |||
2 квалификационный уровень | 7920 |
| |||
ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» | 1 квалификационный уровень | 4 разряд | 8000 |
| |
5 разряд | 8160 |
| |||
2 квалификационный уровень | 6 разряд | 8250 |
| ||
7 разряд | 8300 |
| |||
3 квалификационный уровень | 8 разряд | 8400 |
| ||
4 квалификационный уровень | 8450 |
| |||
ПКГ общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих, утвержденные приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 мая 2008 года N 247н |
| ||||
ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня» | 1 квалификационный уровень | 7840 |
| ||
2 квалификационный уровень | 8000 |
| |||
ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» | 1 квалификационный уровень | 8100 |
| ||
2 квалификационный уровень | 8160 |
| |||
3 квалификационный уровень | 8190 |
| |||
4 квалификационный уровень | 8230 |
| |||
5 квалификационный уровень | 8270 |
| |||
ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» | 1 квалификационный уровень | 8300 |
| ||
2 квалификационный уровень | 8420 |
| |||
3 квалификационный уровень | 8500 |
| |||
4 квалификационный уровень | 8550 |
| |||
5 квалификационный уровень | 8600 |
| |||
ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» | 1 квалификационный уровень | 8650 |
| ||
2 квалификационный уровень | 8700 |
| |||
3 квалификационный уровень | 8750 |
| |||
ПКГ должностей работников образования, утвержденные приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 5 мая 2008 года N 216н |
| ||||
ПКГ должностей работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня | 7840 |
| |||
ПКГ должностей работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня | 1 квалификационный уровень | 8200 |
| ||
2 квалификационный уровень | 8300 |
| |||
ПКГ должностей педагогических работников | 1 квалификационный уровень | 8300 |
| ||
2 квалификационный уровень | 8320 |
| |||
3 квалификационный уровень | 8360 |
| |||
4 квалификационный уровень | 8450 |
| |||
ПКГ должностей руководителей структурных подразделений | 1 квалификационный уровень | 8570 |
| ||
2 квалификационный уровень | 8580 |
| |||
3 квалификационный уровень | 8590 |
| |||
ПКГ профессий рабочих культуры, искусства и кинематографии, утвержденные приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 14 марта 2008 года N 121н |
| ||||
ПКГ «Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии первого уровня» | 7600 |
| |||
ПКГ «Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии второго уровня» | 1 квалификационный уровень | 2 разряд | 7760 |
| |
3 разряд | 7810 |
| |||
4 разряд | 7860 |
| |||
5 разряд | 7910 |
| |||
6 разряд | 7960 |
| |||
7 разряд | 8010 |
| |||
8 разряд | 8060 |
| |||
2 квалификационный уровень | 6 разряд | 8080 |
| ||
7 разряд | 8100 |
| |||
8 разряд | 8120 |
| |||
3квалификационный уровень | 8 разряд | 8140 |
| ||
4 квалификационный уровень | 8160 |
| |||
ПКГ должностей работников культуры, искусства и кинематографии, утвержденные приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31 августа 2007 года N 570 |
| ||||
ПКГ «Должности технических исполнителей и артистов вспомогательного состава» | 8300 |
| |||
ПКГ «Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена» | 8320 |
| |||
ПКГ «Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена» | 8400 |
| |||
ПКГ «Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии» | 8560 |
| |||
|
| ||||
Размеры окладов (должностных окладов) по профессиям рабочих (должностям служащих), не включенных в ПКГ, устанавливаются руководителем муниципального казенного, бюджетного и автономного учреждения, подведомственного управлению культуры, туризма и молодежной политики комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска с учетом условий, установленных пунктами 12, 13 Положения об оплате труда работников муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений, подведомственных управлению культуры, туризма и молодежной политики комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска. |
». | ||||
Заместитель мэра – председатель
комитета по социальной политике
и культуре администрации города Иркутска
В. В. Барышников
Начальник управления культуры, туризма и
молодежной политики комитета по социальной
политике и культуре администрации города Иркутска
А. С. Чернышов
Исполнитель: начальник отдела финансов управления
культуры, туризма и молодежной политики комитета
по социальной политике и культуре администрации города
Иркутска И. И. Иванченко, тел. 52-03-87 (18-30)
