Постановление Правительства Иркутской области от 20.08.2020 N 680-пп "О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской области от 10 августа 2010 года N 201-пп"
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
20 августа 2020 года Иркутск N 680-пп
О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской области от 10 августа 2010 года N 201-пп
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 января 2020 года N 67 «Об утверждении Правил возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 10 августа 2010 года N 201-пп «Об определении размера вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, при движении по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения Иркутской области» следующие изменения:
1) в индивидуализированном заголовке слова «транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов» заменить словами «тяжеловесными транспортными средствами»;
2) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии с пунктом 7 статьи 12, пунктом 2 части 13 статьи 31 Федерального закона от 8 ноября 2007 года N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 31 января 2020 года N 67«Об утверждении Правил возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области»;
3) в пункте 1 слова «транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов» заменить словами «тяжеловесными транспортными средствами»;
4) в пункте 2 слова «транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных грузов» заменить словами «тяжеловесного транспортного средства»;
5) приложение изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
Первый заместитель Губернатора Иркутской области - Председатель Правительства Иркутской области |
К.Б. Зайцев |
Приложение
к постановлению Правительства Иркутской области
от 20 августа 2020 года N 680-пп
«Приложение
к постановлению Правительства Иркутской области
от 10 августа 2010 года N 201-пп
Показатели размера вреда,
причиняемого тяжеловесными транспортными средствами при движении по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения Иркутской области
Таблица 1
Параметры исходного значения размера вреда и постоянные коэффициенты для автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Иркутской области
Нормативная нагрузка на ось транспортного средства для автомобильной дороги, тс | Рисх.ось, руб./100 км | Постоянные коэффициенты | |
a | b | ||
6 | 8500 | 7,3 | 0,27 |
10 | 1840 | 37,7 | 2,4 |
11,5 | 840 | 39,5 | 2,7 |
Таблица 2
Размер вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, при движении таких транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения Иркутской области вследствие превышения допустимых осевых нагрузок на каждую ось транспортного средства
Превышение допустимых осевых нагрузок на ось транспортного средства (процентов) | Размер вреда при движении по автомобильным дорогам, рассчитанным на нормативную (расчетную) осевую нагрузку (рублей на 100 км) | |
10 тонн/ось | 11,5 тонн/ось | |
1 | 3 | 4 |
свыше 2 до 3 | 1357 | 617 |
от 3 (включительно) до 4 | 1376 | 623 |
от 4 (включительно) до 5 | 1403 | 632 |
от 5 (включительно) до 6 | 1437 | 643 |
от 6 (включительно) до 7 | 1478 | 656 |
от 7 (включительно) до 8 | 1525 | 671 |
от 8 (включительно) до 9 | 1579 | 688 |
от 9 (включительно) до 10 | 1640 | 708 |
от 10 (включительно) до 11 | 1707 | 729 |
от 11 (включительно) до 12 | 1781 | 753 |
от 12 (включительно) до 13 | 1861 | 779 |
от 13 (включительно) до 14 | 1947 | 806 |
от 14 (включительно) до 15 | 2040 | 836 |
от 15 (включительно) до 16 | 2140 | 868 |
от 16 (включительно) до 17 | 2245 | 902 |
от 17 (включительно) до 18 | 2357 | 937 |
от 18 (включительно) до 19 | 2475 | 975 |
от 19 (включительно) до 20 | 2599 | 1015 |
от 20 (включительно) до 21 | 2729 | 1057 |
от 21 (включительно) до 22 | 2866 | 1100 |
от 22 (включительно) до 23 | 3008 | 1146 |
от 23 (включительно) до 24 | 3157 | 1194 |
от 24 (включительно) до 25 | 3312 | 1243 |
от 25 (включительно) до 26 | 3472 | 1295 |
от 26 (включительно) до 27 | 3639 | 1348 |
от 27 (включительно) до 28 | 3812 | 1403 |
от 28 (включительно) до 29 | 3991 | 1461 |
от 29 (включительно) до 30 | 4175 | 1520 |
от 30 (включительно) до 31 | 4366 | 1581 |
от 31 (включительно) до 32 | 4563 | 1644 |
от 32 (включительно) до 33 | 4765 | 1709 |
от 33 (включительно) до 34 | 4974 | 1775 |
от 34 (включительно) до 35 | 5188 | 1844 |
от 35 (включительно) до 36 | 5408 | 1914 |
от 36 (включительно) до 37 | 5635 | 1987 |
от 37 (включительно) до 38 | 5867 | 2061 |
от 38 (включительно) до 39 | 6104 | 2137 |
от 39 (включительно) до 40 | 6348 | 2215 |
от 40 (включительно) до 41 | 6597 | 2295 |
от 41 (включительно) до 42 | 6853 | 2377 |
от 42 (включительно) до 43 | 7114 | 2461 |
от 43 (включительно) до 44 | 7381 | 2546 |
от 44 (включительно) до 45 | 7653 | 2633 |
от 45 (включительно) до 46 | 7932 | 2722 |
от 46 (включительно) до 47 | 8216 | 2813 |
от 47 (включительно) до 48 | 8506 | 2906 |
от 48 (включительно) до 49 | 8801 | 3001 |
от 49 (включительно) до 50 | 9102 | 3097 |
от 50 (включительно) до 51 | 9409 | 3196 |
от 51 (включительно) до 52 | 9722 | 3296 |
от 52 (включительно) до 53 | 10041 | 3398 |
от 53 (включительно) до 54 | 10365 | 3502 |
от 54 (включительно) до 55 | 10694 | 3607 |
от 55 (включительно) до 56 | 11030 | 3715 |
от 56 (включительно) до 57 | 11371 | 3824 |
от 57 (включительно) до 58 | 11718 | 3935 |
от 58 (включительно) до 59 | 12070 | 4048 |
от 59 (включительно) до 60 | 12428 | 4162 |
от 60 (включительно) и выше | По отдельному расчету <*> |
___________________________________________________________________
<*> рассчитывается по формулам, приведенным в методике расчета размера вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, предусмотренной приложением к Правилам возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 31января 2020 года N 67.
Примечание. В период введения временных ограничений движения транспортных средств по автомобильным дорогам в связи с неблагоприятными климатическими условиями значения размера вреда, установленные в настоящей таблице, увеличиваются в 2,9 раза.
Таблица 3
Размер вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, при движении таких транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения Иркутской области, от превышения допустимой для автомобильной дороги массы транспортного средства
Превышение допустимых осевых нагрузок на ось транспортного средства (процентов) | Размер вреда при движении по автомобильным дорогам (рублей на 100 км) |
1 | 2 |
свыше 2 до 3 | 3098 |
от 3 (включительно) до 4 | 3148 |
от 4 (включительно) до 5 | 3198 |
от 5 (включительно) до 6 | 3248 |
от 6 (включительно) до 7 | 3299 |
от 7 (включительно) до 8 | 3349 |
от 8 (включительно) до 9 | 3399 |
от 9 (включительно) до 10 | 3449 |
от 10 (включительно) до 11 | 3499 |
от 11 (включительно) до 12 | 3550 |
от 12 (включительно) до 13 | 3600 |
от 13 (включительно) до 14 | 3650 |
от 14 (включительно) до 15 | 3700 |
от 15 (включительно) до 16 | 3750 |
от 16 (включительно) до 17 | 3801 |
от 17 (включительно) до 18 | 3851 |
от 18 (включительно) до 19 | 3901 |
от 19 (включительно) до 20 | 3951 |
от 20 (включительно) до 21 | 4002 |
от 21 (включительно) до 22 | 4052 |
от 22 (включительно) до 23 | 4102 |
от 23 (включительно) до 24 | 4152 |
от 24 (включительно) до 25 | 4202 |
от 25 (включительно) до 26 | 4253 |
от 26 (включительно) до 27 | 4303 |
от 27 (включительно) до 28 | 4353 |
от 28 (включительно) до 29 | 4403 |
от 29 (включительно) до 30 | 4453 |
от 30 (включительно) до 31 | 4504 |
от 31 (включительно) до 32 | 4554 |
от 32 (включительно) до 33 | 4604 |
от 33 (включительно) до 34 | 4654 |
от 34 (включительно) до 35 | 4705 |
от 35 (включительно) до 36 | 4755 |
от 36 (включительно) до 37 | 4805 |
от 37 (включительно) до 38 | 4855 |
от 38 (включительно) до 39 | 4905 |
от 39 (включительно) до 40 | 4956 |
от 40 (включительно) до 41 | 5006 |
от 41 (включительно) до 42 | 5056 |
от 42 (включительно) до 43 | 5106 |
от 43 (включительно) до 44 | 5156 |
от 44 (включительно) до 45 | 5207 |
от 45 (включительно) до 46 | 5257 |
от 46 (включительно) до 47 | 5307 |
от 47 (включительно) до 48 | 5357 |
от 48 (включительно) до 49 | 5407 |
от 49 (включительно) до 50 | 5458 |
от 50 (включительно) до 51 | 5508 |
от 51 (включительно) до 52 | 5558 |
от 52 (включительно) до 53 | 5608 |
от 53 (включительно) до 54 | 5659 |
от 54 (включительно) до 55 | 5709 |
от 55 (включительно) до 56 | 5759 |
от 56 (включительно) до 57 | 5809 |
от 57 (включительно) до 58 | 5859 |
от 58 (включительно) до 59 | 5910 |
от 59 (включительно) до 60 | 5960 |
от 60 (включительно) и выше | По отдельному расчету <*> |
________________________________________________________
<*> рассчитывается по формулам, приведенным в методике расчета размера вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, предусмотренной приложением к Правилам возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 31 января 2020 года N 67.»
Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области |
|
К.Б. Зайцев |