Постановление Правительства Иркутской области от 01.10.2020 N 803-пп "О внесении изменений в Территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Иркутской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
1 октября 2020 года Иркутск N 803-пп
О внесении изменений в Территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Иркутской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
В соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2010 года N 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», Федеральным законом от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Иркутской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, утвержденную постановлением Правительства Иркутской области от 27 декабря 2019 года N 1133-пп (далее – Территориальная программа), следующие изменения:
1) в разделе VI. «СРЕДНИЕ НОРМАТИВЫ ОБЪЕМА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ»:
в абзаце одиннадцатом цифры «0,484», «0,485», «0,487», «0,007», «0,007» заменить соответственно цифрами «0,451», «0,453», «0,455», «0,006», «0,005»;
в абзаце четырнадцатом слова «на 2020 - 2021 годы - 0,124 обращения на 1 жителя, на 2022 год - 0,125 обращения на 1 жителя» заменить словами «на 2020 - 2022 годы - 0,115 обращения на 1 жителя»;
в абзаце двадцать втором слова «на 2020 - 2022 годы - 0,0027 случая лечения на 1 жителя» заменить словами «на 2020 - 2021 годы - 0,0023 случая лечения на 1 жителя, на 2022 год - 0,0024 случая лечения на 1 жителя»;
в абзаце двадцать третьем цифры «0,0167», «0,0168» заменить соответственно цифрами «0,016», «0,0161»;
в абзаце двадцать пятом слова «на 2020 - 2022 годы - 0,053 койкодня на 1 жителя» заменить словами «на 2020 год - 0,051 койкодня на 1 жителя, на 2021 - 2022 годы - 0,052 койкодня на 1 жителя»;
2) в разделе VII. «СРЕДНИЕ НОРМАТИВЫ ФИНАНСОВЫХ ЗАТРАТ НА ЕДИНИЦУ ОБЪЕМА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, СРЕДНИЕ ПОДУШЕВЫЕ НОРМАТИВЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ»:
в абзаце третьем цифры «4 128,9» заменить цифрами «4 114,4»;
в абзаце пятом цифры «689,7», «1 584,9», «1 773,4» заменить соответственно цифрами «777,2», «836,3», «2 065,4»;
в абзаце восьмом цифры «1 539,9» заменить цифрами «1 743,5»;
в абзаце пятнадцатом цифры «8 884,8» заменить цифрами «10 190,2»;
в абзаце шестнадцатом цифры «102 627,6» заменить цифрами «103 910,6»;
в абзаце восемнадцатом цифры «2 726,4» заменить цифрами «2 723,7»;
в абзаце двадцать первом цифры «4 726,3» заменить цифрами «4 598,6»;
в абзаце двадцать четвертом цифры «660,0», «663,4», «1 591,0», «1 597,7», «1 780,2», «1 787,7» заменить соответственно цифрами «706,7», «710,1», «1 286,1», «1 291,5», «3 176,4», «3 189,7»;
в абзаце двадцать седьмом цифры «1 476,7», «1 457,9» заменить соответственно цифрами «1 592,3», «1 584,6»;
в абзаце двадцать восьмом цифры «8 918,9», «8 956,2» заменить соответственно цифрами «10 470,1», «10 075,7»;
в абзаце двадцать девятом цифры «102 920,9», «102 721,6» заменить соответственно цифрами «107 423,7», «107 187,7»;
в абзаце тридцать первом цифры «2 736,9», «2 748,3» заменить соответственно цифрами «2 789,5», «2 801,1»;
в абзаце тридцать третьем цифры «54 869 935,2» заменить цифрами «55 009 689,4»;
в абзаце тридцать восьмом цифры «4 488,1» цифрами «4 546,7»;
3) приложения 10-13 к Территориальной программе изложить в новой редакции (прилагаются);
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области |
К.Б. Зайцев |
Приложение 1
к поставлению Правительства Иркутской области
от 1 октября 2020 года N 803-пп
Приложение 1
к поставлению Правительства Иркутской области
от 1 октября 2020 года N 803-пп
Стоимость территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи по источникам финансового обеспечения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов | ||||||||
Численность постоянного населения 2020 - | 2 387 607 | чел. | ||||||
Численность постоянного населения 2021 - | 2 378 469 | чел. | ||||||
Численность постоянного населения 2022 - | 2 368 569 | чел. | ||||||
Численность застрахованного населения - | 2 505 375 | чел. | ||||||
Источники финансового обеспечения территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи | N строки | 2020 год | плановый период | |||||
2021 год | 2022 год | |||||||
утвержденная стоимость территориальной программы | стоимость территориальной программы | стоимость территориальной программы | ||||||
всего (тыс. руб.) | на 1 жителя (1застрахованное лицо) в год (руб.) | всего (тыс. руб.) | на 1 жителя (1застрахованное лицо) в год (руб.) | всего (тыс. руб.) | на 1 жителя (1застрахованное лицо) в год (руб.) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Стоимость территориальной программы государственных гарантий всего (сумма строк 02 + 03) в том числе: | 01 | 55 009 689,4 | 22 170,5 | 57 362 815,0 | 23 120,4 | 59 879 873,3 | 24 142,6 | |
I. Средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации * | 02 | 10 855 673,8 | 4 546,7 | 10 540 595,5 | 4 431,7 | 10 498 647,3 | 4 432,5 | |
II. Стоимость территориальной программы ОМС всего (сумма строк 04 + 08) | 03 | 44 154 015,6 | 17 623,8 | 46 822 219,5 | 18 688,7 | 49 381 226,0 | 19 710,1 | |
1. Стоимость территориальной программы ОМС за счет средств обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы (сумма строк 05+ 06 + 07) в том числе: | 04 | 44 154 015,6 | 17 623,8 | 46 822 219,5 | 18 688,7 | 49 381 226,0 | 19 710,1 | |
1.1. субвенции из бюджета ФОМС ** | 05 | 44 142 612,7 | 17 619,2 | 46 811 019,5 | 18 684,2 | 49 370 926,0 | 19 706,0 | |
1.2. | 06 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
1.3. прочие поступления | 07 | 11 402,9 | 4,6 | 11 200,0 | 4,5 | 10 300,0 | 4,1 | |
2. межбюджетные трансферты бюджетов субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой ОМС, из них: | 08 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2. 1 межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета субъекта Российской Федерации в бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение дополнительных видов медицинской помощи. | 09 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2.2. межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета субъекта Российской Федерации в бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение расходов, не включенных в структуру тарифов на оплату медицинской помощи в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования | 10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
* без учета бюджетных ассигнований федерального бюджета на оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, целевые программы, а также межбюджетных трасфертов (строки 06 и 10) |
|
| ||||||
** без учета расходов на обеспечение выполнения территориальными фондами обязательного медицинского страхования своих функций, предусмотренных законом о бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования по разделу 01 «Общегосударственные вопросы» и расходов на мероприятия по ликвидации кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь | ||||||||
Справочно | 2020 год | 2021 год | 2022 год | |||||
всего (тыс. руб.) | на 1 застрахованное лицо (руб.) | всего (тыс. руб.) | на 1 застрахованное лицо (руб.) | всего (тыс. руб.) | на 1 застрахованное лицо (руб.) | |||
Расходы на обеспечение ТФОМС своих функций | 304 700,0 | 121,6 | 304 700,0 | 121,6 | 304 700,0 | 121,6 | »; | |
Приложение 2
к поставлению Правительства Иркутской области
от 1 октября 2020 года N 803-пп
«Приложение 11
к Территориальной программе государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в
Иркутской области на 2020 год и на плановый период
к поставлению Правительства Иркутской области
от 1 октября 2020 года N 803-пп
Утвержденная стоимость территориальной программы государственных гарантий | |
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи | |
по условиям ее оказания на 2020 год |
Численность постоянного населения 2020 - 2 387 607 чел. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Численность застрахованного населения - 2 505 375 чел. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Виды и условия оказания медицинской помощи | N строки | Единица измерения | Объем медицинской помощи в расчете на 1 жителя (норматив объемов предоставления медицинской помощи в расчете на 1 застрахованное лицо) | Стоимость единицы объема медицинской помощи (норматив финансовых затрат на единицу объема предоставления медицинской помощи)Подушевые нормативы финансирования территориальной программы Стоимость территориальной программы по источникам ее финансового обеспечения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
руб. | тыс. руб.в % к итогу | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
за счет средств бюджета субъекта РФ | за счет средств ОМСза счет средств бюджета субъекта РФ средства ОМС | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 45 6 7 8 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I. Медицинская помощь, предоставляемая за счет консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации в том числе *: | 01 |
| Х | Х 4 328,9 Х 10 407 578,70 Х 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. скорая, в том числе скорая специализированная медицинская помощь, не включенная с территориальную программу ОМС, в том числе | 02 | вызов | 0,036 | 4 114,4 148,1 Х 353 650,40 Х Х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам | 03 | вызов | 0,016 | 4 125,5 66,0 Х 157 601,60 Х Х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
скорая медицинская помощь при санитарно-авиационной эвакуации | 04 | вызов | 0,0003 | 6 342,6 1,9 Х 4 543,10 Х Х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. медицинская помощь в амбулаторных условиях, в том числе | 05 | посещение с профилактической и иными целями, в том числе | 0,451 | 777,2 350,5 Х 836 890,00 Х Х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 | посещение по паллиативной медицинской помощи, включая | 0,011 | Х Х Х Х Х Х | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07 | посещение по паллиативной медицинской помощи без учета посещения на дому патронажными бригадами | 0,006 | 836,3 5,0 Х 11 980,20 Х Х | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 | посещение на дому выездными патронажными бригадами | 0,005 | 2 065,4 10,3 Х 24 657,30 Х Х | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09 | обращение | 0,115 | 1 743,5 200,5 Х 478 718,10 Х Х | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам | 10 | посещение с профилактическими и иными целями | 0,03 | 785,3 23,6 Х 56 250,30 Х Х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | обращение | 0,008 | 1 657,1 13,3 Х 31 651,60 Х Х | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. специализированная медицинская помощь в стационарных условиях, в том числе | 12 | случай госпитализации | 0,016 | 103 910,6 1 662,6 Х 3 969 562,40 Х Х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам | 13 | случай госпитализации | 0,0033 | 103 073,8 340,1 Х 812 128,80 Х Х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. медицинская помощь в условиях дневного стационара, в том числе | 14 | случай лечения | 0,0023 | 10 190,2 23,4 Х 55 959,30 Х Х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам | 15 | случай лечения |
| Х Х Х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. паллиативная медицинская помощь в стационарных условиях | 16 | к/день | 0,051 | 2 723,7 138,9 Х 331 654,30 Х Х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. иные государственные и муниципальные услуги (работы) | 17 | – | Х | Х 1 367,7 Х 3 337 261,20 Х Х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. высокотехнологичная медицинская помощь, оказываемая в медицинских организациях субъекта РФ | 18 | – | Х | Х 437,2 Х 1 043 883,00 Х Х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II. Средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на приобретение медицинского оборудования для медицинских организаций, работающих в системе ОМС**, | 19 | – | Х | Х217,8 Х 448 095,10 Х 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III. Медицинская помощь в рамках территориальной программы ОМС: | 20 |
| Х | ХХ 17 623,8 Х 44 154 015,60 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
скорая медицинская помощь (сумма строк 29+34) | 21 | вызов | 0,290 | 3 398,0 Х 985,5 Х 2 468 847,70 Х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
медицинская помощь в амбулаторных условиях | сумма строк | 30.1+35.1 | 22.1 | комплексное посещение для проведения профилактических медицинских осмотров | 0,2535 | 2 493,5 Х 632,1 Х 1 583 679,20 Х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.2 +35.2 | 22.2 | комплексное посещение для проведения диспансеризации | 0,181 | 2 866,4 Х 518,8 Х 1 299 829,00 Х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.3 +35.3 | 22.3 | посещение с иными целями | 2,4955 | 381,8 Х 952,7 Х 2 386 978,20 Х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
медицинская помощь в амбулаторных условиях | 35.4 | 22.4 | посещение по паллиативной медицинской помощи, включая*** |
| ХХ Х Х Х Х | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35.4.1 | 22.4.1 | посещение по паллиативной медицинской помощи без учета посещения на дому патронажными бригадами *** |
| Х Х Х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35.4.2 | 22.4.2 | посещение на дому выездными патронажными бригадами *** |
| Х Х Х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.4+35.5 | 22.5 | посещение по неотложной медицинской помощи | 0,54 | 882,9 Х 476,7 Х 1 194 411,80 Х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.5+35.6 | 22.6 | обращение | 1,74 | 1 980,5 Х 3 446,1 Х 8 633 590,10 Х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.5.1+35.6.1 | 22.6.1 | КТ | 0,0385 | 4 952,8 Х 190,7 Х 477 731,90 Х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.5.2+35.6.2 | 22.6.2 | МРТ | 0,0119 | 5 593,7 Х 66,6 Х 166 769,50 Х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.5.3+35.6.3 | 22.6.3 | УЗИ сердечно-сосудистой системы | 0,1125 | 896,2 Х 100,8 Х 252 590,20 Х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.5.4+35.6.4 | 22.6.4 | эндоскопическое диагностическое | 0,0477 | 1 231,1 Х 58,7 Х 147 124,00 Х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.5.5+35.6.5 | 22.6.5 | молекулярно-генетическое | 0,0007 | 20 987,6 Х 14,7 Х 36 807,20 Х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.5.6+35.6.6 | 22.6.6 | гистологическое | 0,0501 | 804,6 Х 40,3 Х 100 996,80 Х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
специализированная медицинская помощь в стационарных условиях (сумма строк 31 + 36), в том числе: | 23 | случай госпитализации | 0,17788 | 48 579,8 Х 8 641,4 Х 21 649 893,80 Х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
медицинская помощь по профилю "онкология" (сумма строк 31.1+36.1) | 23.1 | случай госпитализации | 0,01001 | 140 855,9 Х 1 410,3 Х 3 533 249,80 Х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
медицинская помощь в амбулаторных условиях | 30.1 | комплексное посещение для проведения профилактических медицинских осмотров | 0,2535 | 2 493,5 Х 632,1 Х 1 583 679,20 Х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.2 | комплексное посещение для проведения диспансеризации | 0,181 | 2 866,4 Х 518,8 Х 1 299 829,00 Х | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.3 | посещение с иными целями | 2,4955 | 381,8 Х 952,7 Х 2 386 978,20 Х | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.4 | посещение по неотложной медицинской помощи | 0,54 | 882,9 Х 476,7 Х 1 194 411,80 Х | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.5 | обращение | 1,74 | 1 980,5 Х 3 446,1 Х 8 633 590,10 Х | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.5.1 | КТ | 0,0385 | 4 952,8 Х 190,7 Х 477 731,90 Х | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.5.2 | МРТ | 0,0119 | 5 593,7 Х 66,6 Х 166 769,50 Х | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.5.3 | УЗИ сердечно-сосудистой системы | 0,1125 | 896,2 Х 100,8 Х 252 590,20 Х | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.5.4 | эндоскопическое диагностическое | 0,0477 | 1 231,1 Х 58,7 Х 147 124,00 Х | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.5.5 | молекулярно-генетическое | 0,0007 | 20 987,6 Х 14,7 Х 36 807,20 Х | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.5.6 | гистологическое | 0,0501 | 804,6 Х 40,3 Х 100 996,80 Х | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
специализированная медицинская помощь в стационарных условиях, в том числе | 31 | случай госпитализации | 0,17788 | 48 579,8 Х 8 641,4 Х 21 649 893,80 Х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
медицинская помощь по профилю "онкология" | 31.1 | случай госпитализации | 0,01001 | 140 855,9 Х 1 410,3 Х 3 533 249,80 Х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
медицинская реабилитация в стационарных условиях | 31.2 | случай госпитализации | 0,005 | 50 535,5 Х 252,7 Х 633 051,30 Х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
высокотехнологичная медицинская помощь | 31.3 | случай госпитализации | 0,004359 | 199 018,3 Х 867,5 Х 2 173 465,20 Х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
медицинская помощь в условиях дневного стационара | 32 | случай лечения | 0,06296 | 28 618,6 Х 1 801,8 Х 4 514 253,00 Х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
медицинская помощь по профилю "онкология" | 32.1 | случай лечения | 0,006941 | 108 460,7 Х 752,8 Х 1 886 110,70 Х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
при экстракорпоральном оплодотворении | 32.2 | случай | 0,000492 | 165 836,8 Х 81,6 Х 204 417,80 Х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Медицинская помощь по видам и заболеваниям сверх базовой программы: | 33 |
| Х | ХХ Х Х Х Х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
скорая медицинская помощь | 34 | вызов | Х | ХХ Х Х Х Х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
медицинская помощь в амбулаторных условиях | 35.1 | комплексное посещение для проведения профилактических медицинских осмотров | Х | ХХ Х Х Х Х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35.2 | комплексное посещение для проведения диспансеризации | Х | ХХ Х Х Х Х | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35.3 | посещение с иными целями | Х | ХХ Х Х Х Х | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35.4 | посещение по паллиативной медицинской помощи, включая |
| ХХ Х Х Х Х | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35.4.1 | посещение по паллиативной медицинской помощи без учета посещения на дому патронажными бригадами |
| Х Х Х | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35.4.2 | посещение на дому выездными патронажными бригадами |
| Х Х Х | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35.5 | посещений по неотложной медицинской помощи | Х | ХХ Х Х Х Х | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35.6 | обращение | Х | ХХ Х Х Х Х | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
медицинская помощь в амбулаторных условиях | 35.6.1 | КТ |
| Х Х Х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35.6.2 | МРТ |
| Х Х Х | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35.6.3 | УЗИ сердечно-сосудистой системы |
| Х Х Х | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35.6.4 | эндоскопическое диагностическое |
| Х Х Х | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35.6.5 | молекулярно-генетическое |
| Х Х Х | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35.6.6 | гистологическое |
| Х Х Х | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
специализированная медицинская помощь в стационарных условиях, в том числе | 36 | случай госпитализации |
| Х Х Х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
медицинская помощь по профилю "онкология" | 36.1 | случай госпитализации | Х | ХХ Х Х Х Х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
медицинская реабилитация в стационарных условиях | 36.2 | случай госпитализации | Х | ХХ Х Х Х Х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
высокотехнологичная медицинская помощь | 36.3 | случай госпитализации | Х | ХХ Х Х Х Х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
медицинская помощь в условиях дневного стационара | 37 | случай лечения | Х | ХХ Х Х Х Х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
медицинская помощь по профилю "онкология" | 37.1 | случай лечения | Х | ХХ Х Х Х Х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
при экстракорпоральном оплодотворении | 37.2 | случай | Х | ХХ Х Х Х Х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
паллиативная медицинская помощь в стационарных условиях*** | 38 | к/день |
| Х Х Х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
иные расходы | 39 | – | Х | ХХ Х Х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИТОГО (сумма строк 01 + 19 + 20) | 40 |
| Х | Х 4 546,7 17 623,8 10 855 673,80 44 154 015,60 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*) без учета финансовых средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на приобретение оборудования для медицинских организаций, работающих в системе ОМС (затраты, не вошедшие в тариф). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**) указываются расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на приобретение медицинского оборудования для медицинских организаций, работающих в системе ОМС, сверх ТПОМС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
***) в случае включения паллиативной медицинской помощи в территориальную программу ОМС сверх базовой программы ОМС с соответствующими платежом субъекта РФ»; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приложение 3
к поставлению Правительства Иркутской области
от 1 октября 2020 года N 803-пп
«Приложение 12 к
Территориальной программе государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в
Иркутской области на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов
Утвержденная стоимость территориальной программы государственных гарантий | |
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи | |
по условиям ее оказания на 2021 год |
Численность постоянного населения 2021 - 2 378 469 чел. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Численность застрахованного населения - 2 505 375 чел. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Виды и условия оказания медицинской помощи | N строки | Единица измерения | Объем медицинской помощи в расчете на 1 жителя (норматив объемов предоставления медицинской помощи в расчете на 1 застрахованное лицо) | Стоимость единицы объема медицинской помощи (норматив финансовых затрат на единицу объема предоставления медицинской помощи)Подушевые нормативы финансирования территориальной программы Стоимость территориальной программы по источникам ее финансового обеспечения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
руб. | тыс. руб.в % к итогу | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
за счет средств бюджета субъекта РФ | за счет средств ОМСза счет средств бюджета субъекта РФ средства ОМС | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 45 6 7 8 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I. Медицинская помощь, предоставляемая за счет консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации в том числе *: | 01 |
| Х | Х 4 431,7 Х 10 540 595,50 Х 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. скорая, в том числе скорая специализированная медицинская помощь, не включенная с территориальную программу ОМС, в том числе | 02 | вызов | 0,037 | 4 598,6 170,0 Х 404 692,50 Х Х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам | 03 | вызов | 0,016 | 4 598,6 73,6 Х 175 002,20 Х Х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
скорая медицинская помощь при санитарно-авиационной эвакуации | 04 | вызов | 0,0003 | 9 416,3 2,8 Х 6 718,90 Х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. медицинская помощь в амбулаторных условиях, в том числе | 05 | посещение с профилактической и иными целями, в том числе | 0,453 | 706,7 320,2 Х 761 382,80 Х Х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 | посещение по паллиативной медицинской помощи, включая | 0,011 | ХХ Х Х Х Х | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07 | посещение по паллиативной медицинской помощи без учета посещения на дому патронажными бригадами | 0,006 | 1 286,1 7,7 Х 18 353,80 Х Х | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 | посещение на дому выездными патронажными бригадами | 0,005 | 3 176,4 15,9 Х 37 775,20 Х Х | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09 | обращение | 0,115 | 1 592,3 183,1 Х 435 536,90 Х Х | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
