Постановление Правительства Иркутской области от 02.10.2020 N 809-пп "О внесении изменения в распределение иных межбюджетных трансфертов на исполнение органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области отдельных расходных обязательств в сфере строительства в связи с чрезвычайной ситуацией, сложившейся в результате паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне – июле 2019 года на территории Иркутской области, на 2020 год"
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
2 октября 2020 года Иркутск N 809-пп
О внесении изменения в распределение иных межбюджетных трансфертов на исполнение органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области отдельных расходных обязательств в сфере строительства в связи с чрезвычайной ситуацией, сложившейся в результате паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне – июле 2019 года на территории Иркутской области, на 2020 год
В соответствии со статьей 1391 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в распределение иных межбюджетных трансфертов на исполнение органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области отдельных расходных обязательств в сфере строительства в связи с чрезвычайной ситуацией, сложившейся в результате паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне – июле 2019 года на территории Иркутской области, на 2020 год, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 2 июня 2020 года N 401-пп, изменение, изложив его в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
Первый заместитель Губернатора
Иркутской области – Председатель
Правительства Иркутской области К.Б. Зайцев
Приложение
к постановлению Правительства
Иркутской области
от 2 октября 2020 года N 809-пп
«УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Иркутской области
от 2 июня 2020 года N 401-пп
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВНА ИСПОЛНЕНИЕ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ОТДЕЛЬНЫХ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВВ СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА В СВЯЗИ С ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИЕЙ, СЛОЖИВШЕЙСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПАВОДКА, ВЫЗВАННОГО СИЛЬНЫМИ ДОЖДЯМИ, ПРОШЕДШИМИ В ИЮНЕ– ИЮЛЕ 2019 ГОДА НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, НА 2020 ГОД
Тыс.руб.
N п/п | Наименование муниципального района (городского округа), поселения | Размер иного межбюджетного трансферта |
|
1. | Муниципальное образование – «город Тулун» | 16 716,48 |
|
2. | Икейское муниципальное образование | 218,68 |
|
3. | Муниципальное образование «Тулунский район» | 6 400,00 |
|
4. | Владимирское муниципальное образование Тулунского района | 54,57 |
|
5. | Евдокимовское муниципальное образование | 62,49 |
|
6. | Котикское муниципальное образование | 29,76 |
|
7. | Аршанское муниципальное образование | 93,68 |
|
8. | Бурхунское муниципальное образование | 255,80 |
|
9. | Гадалейское муниципальное образование | 444,14 |
|
10. | Перфиловское муниципальное образование | 84,04 |
|
11. | Нижнеудинское муниципальное образование | 21920,19 |
|
12. | Шумское муниципальное образование | 968,17 |
|
13. | Муниципальное образование «Нижнеудинский район» | 4 945,00 |
|
14. | Атагайское муниципальное образование | 61,73 |
|
15. | Костинское муниципальное образование | 134,19 |
|
16. | Солонецкое муниципальное образование | 138,29 |
|
| Тыс. руб. |
| |
N п/п | Наименование муниципального района (городского округа), поселения | Размер иного межбюджетного трансферта |
|
17. | Широковское муниципальное образование | 32,58 |
|
18. | Порогское муниципальное образование | 321,75 |
|
19. | Тофаларское муниципальное образование | 13188,06 |
|
20. | Усть-Рубахинское муниципальное образование | 201,18 |
|
21. | Борисовское муниципальное образование | 305,28 |
|
22. | Муниципальное образование «Тайшетский район» | 14 626,50 |
|
23. | Шиткинское муниципальное образование | 9 347,84 |
|
24. | Соляновское муниципальное образование | 1 233,30 |
|
25. | Бузыкановское муниципальное образование | 44,87 |
|
26. | Бирюсинское муниципальное образование | 310,00 |
|
27. | Зареченское муниципальное образование Тайшетского района | 812,00 |
|
28. | Рождественское муниципальное образование | 1 006,30 |
|
29. | Шелеховское муниципальное образование | 341,00 |
|
30. | Тальское муниципальное образование | 504,00 |
|
31. | Полинчетское муниципальное образование | 74,97 |
|
32. | Джогинское муниципальное образование | 242,99 |
|
33. | Староакульшетское муниципальное образование | 9,00 |
|
34. | Балтуринское муниципальное образование | 227,28 |
|
35. | Чунское районное муниципальное образование | 1 062,00 |
|
36. | Лесогорское муниципальное образование | 434,13 |
|
37. | Октябрьское муниципальное образование Чунского района | 1808,26 |
|
38. | Бунбуйское муниципальное образование | 92,00 |
|
39. | Черемховское районное муниципальное образование | 3 506,6 |
|
40. | Услонское муниципальное образование | 68,60 |
|
41. | Муниципальное образование Куйтунский район | 30,00 |
|
42. | Ленинское муниципальное образование | 225,0 |
|
ИТОГО: | 102 582,70 | ». | |
Первый заместитель
Губернатора Иркутской области –
Председатель Правительства
Иркутской области К. Б. Зайцев
