Постановление Правительства Иркутской области от 26.11.2020 N 969-пп "Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земельных участков в составе земель населенных пунктов, земель лесного фонда, земель особо охраняемых территорий и объектов на территории Иркутской области и средних уровней кадастровой стоимости земельных участков в составе земель населенных пунктов, земель лесного фонда, земель особо охраняемых территорий и объектов по муниципальным районам и городским округам на территории Иркутской области"
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
26 ноября 2020 года Иркутск N 969-пп
Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земельных участков в составе земель населенных пунктов, земель лесного фонда, земель особо охраняемых территорий и объектов на территории Иркутской области и средних уровней кадастровой стоимости земельных участков в составе земель населенных пунктов, земель лесного фонда, земель особо охраняемых территорий и объектов по муниципальным районам и городским округам на территории Иркутской области
(В редакции Постановлений Правительства Иркутской области
от 19.02.2021 г. N 93-пп; от 14.05.2021 г. N 329-пп;
от 19.05.2021 г. N 339-пп; от 08.06.2021 г. N 390-пп;
от 09.07.2021 г. N 464-пп; от 26.07.2021 г. N 501-пп;
от 11.08.2021 г. N 551-пп; от 02.09.2021 г. N 624-пп;
от 21.09.2021 г. N 667-пп; от 14.10.2021 г. N 756-пп;
от 29.10.2021 г. N 804-пп; от 17.11.2021 г. N 858-пп;
от 17.12.2021 г. N 1007-пп; от 20.01.2022 г. N 25-пп;
от 18.02.2022 г. N 97-пп; от 31.03.2022 г. N 241-пп;
от 25.04.2022 г. N 316-пп; от 27.05.2022 г. N 413-пп;
от 29.06.2022 г. N 497-пп; от 27.07.2022 г. N 585-пп;
от 03.08.2022 г. N 609-пп; от 23.09.2022 г. N 733-пп;
от 13.10.2022 г. N 789-пп; от 13.10.2022 г. N 789-пп;
от 11.11.2022 г. N 870-пп; от 28.11.2022 г. N 928-пп;
от 28.12.2022 г. N 1073-пп; от 16.02.2023 г. N 115-пп)
В соответствии со статьей 66 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 15 Федерального закона от 3 июля 2016 года N 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке», пунктом 15 части 1 статьи 4 Закона Иркутской области от 18 ноября 2009 года N 82/48-ОЗ «О Правительстве Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить результаты определения кадастровой стоимости земельных участков в составе земель населенных пунктов на территории Иркутской области по кадастровым номерам земельных участков по состоянию на 1 января 2020 года (прилагаются).
2. Утвердить результаты определения кадастровой стоимости земельных участков в составе земель лесного фонда на территории Иркутской области по кадастровым номерам земельных участков по состоянию на 1 января 2020 года (прилагаются).
3. Утвердить результаты определения кадастровой стоимости земельных участков в составе земель особо охраняемых территорий и объектов на территории Иркутской области по кадастровым номерам земельных участков по состоянию на 1 января 2020 года (прилагаются).
4. Утвердить средний уровень кадастровой стоимости земельных участков в составе земель населенных пунктов по муниципальным районам и городским округам Иркутской области (прилагается).
5. Утвердить средний уровень кадастровой стоимости земельных участков в составе земель лесного фонда по муниципальным районам и городским округам Иркутской области (прилагается).
6. Утвердить средний уровень кадастровой стоимости земельных участков в составе земель особо охраняемых территорий и объектов по муниципальным районам и городским округам Иркутской области (прилагается).
7. Министерству имущественных отношений Иркутской области (М.А. Быргазова) в установленном законодательством порядке обеспечить исполнение обязательных требований частей 3 и 5 статьи 15 Федерального закона от 3 июля 2016 года N 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке».
8. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
9. Настоящее постановление вступает в силу по истечении одного месяца после дня его официального опубликования.
Первый заместитель Губернатора
Иркутской области – Председатель
Правительства Иркутской области К.Б. Зайцев
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства Иркутской области
от 26 ноября 2020 года N 969-пп
РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В СОСТАВЕ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПО КАДАСТРОВЫМ НОМЕРАМ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА
(В редакции Постановлений Правительства Иркутской области
от 19.02.2021 г. N 93-пп; от 14.05.2021 г. N 329-пп;
от 19.05.2021 г. N 339-пп; от 08.06.2021 г. N 390-пп;
от 09.07.2021 г. N 464-пп; от 26.07.2021 г. N 501-пп;
от 11.08.2021 г. N 551-пп; от 02.09.2021 г. N 624-пп;
от 21.09.2021 г. N 667-пп; от 14.10.2021 г. N 756-пп;
от 29.10.2021 г. N 804-пп; от 17.11.2021 г. N 858-пп;
от 17.12.2021 г. N 1007-пп; от 20.01.2022 г. N 25-пп;
от 18.02.2022 г. N 97-пп; от 31.03.2022 г. N 241-пп;
от 25.04.2022 г. N 316-пп; от 27.05.2022 г. N 413-пп;
от 29.06.2022 г. N 497-пп; от 27.07.2022 г. N 585-пп;
от 03.08.2022 г. N 609-пп; от 23.09.2022 г. N 733-пп;
от 13.10.2022 г. N 789-пп; от 13.10.2022 г. N 789-пп;
от 11.11.2022 г. N 870-пп; от 28.11.2022 г. N 928-пп;
от 28.12.2022 г. N 1073-пп)
См. вложенный файл:
«П-969-26_11_2020-29.zip»
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства Иркутской области
от 26 ноября 2020 года N 969-пп
РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В СОСТАВЕ ЗЕМЕЛЬ ЛЕСНОГО ФОНДА НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПО КАДАСТРОВЫМ НОМЕРАМ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА
См. вложенный файл:
«Приложение N 2.xlsx»
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства Иркутской области
от 26 ноября 2020 года 969-пп
РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В СОСТАВЕ ЗЕМЕЛЬ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ТЕРРИТОРИЙ И ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПО КАДАСТРОВЫМ НОМЕРАМ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА
(В редакции Постановления Правительства Иркутской области от 23.09.2022 г. N 733-пп)
| ||
N п/п | Кадастровый номер земельного участка | Кадастровая стоимость земельных участков |
Муниципальное образование города Бодайбо и района | ||
1 | 38:22:000095:1328 | 4623840 |
2 | 38:22:000096:65 | 89300 |
3 | 38:22:040003:7 | 450 |
4 | 38:22:050002:2 | 8930 |
5 | 38:22:080002:24 | 2636271000 |
Муниципальное образование «Братский район» | ||
6 | 38:02:120401:1108 | 899086,5 |
7 | 38:02:120401:1109 | 389339,28 |
Муниципальное образование «Аларский район» | ||
8 | 85:01:000000:3178 | 214281,04 |
9 | 85:01:020601:702 | 74600 |
10 | 85:01:020603:260 | 373000 |
11 | 85:01:020603:262 | 84312,92 |
12 | 85:01:031302:135 | 122567,8 |
13 | 85:01:031304:78 | 135906,28 |
14 | 85:01:031310:158 | 31376,76 |
15 | 85:01:031310:159 | 165074,88 |
16 | 85:01:040702:210 | 26736,64 |
17 | 85:01:070608:187 | 13886 |
18 | 85:01:090601:6 | 149200 |
19 | 85:01:091101:127 | 149200 |
20 | 85:01:091106:84 | 149200 |
21 | 85:01:100601:151 | 87117,88 |
22 | 85:01:100602:184 | 102754,04 |
23 | 85:01:100603:256 | 145410,32 |
24 | 85:01:100603:257 | 11354,12 |
25 | 85:01:100603:258 | 46998 |
26 | 85:01:100608:158 | 58053,72 |
27 | 85:01:100609:224 | 14920 |
28 | 85:01:111102:143 | 63693,48 |
29 | 85:01:111103:186 | 47952,88 |
30 | 85:01:111105:310 | 76539,6 |
31 | 85:01:111106:214 | 59396,52 |
32 | 85:01:111107:117 | 186992,36 |
33 | 85:01:120708:131 | 30227,92 |
34 | 85:01:160603:168 | 76405,32 |
35 | 85:01:170701:391 | 295311,56 |
Муниципальное образование «Заларинский район» | ||
36 | 38:04:030901:713 | 178595,2 |
37 | 38:04:030901:714 | 131282,48 |
38 | 38:04:030901:715 | 128280,88 |
39 | 38:04:030901:716 | 74739,84 |
40 | 38:04:030901:758 | 44948,96 |
41 | 38:04:040903:920 | 341113,08 |
42 | 38:04:050103:283 | 273802,2 |
43 | 38:04:070901:704 | 57743,28 |
44 | 38:04:070901:705 | 117662,72 |
45 | 38:04:070901:706 | 140324,8 |
46 | 38:04:070901:707 | 42528,92 |
47 | 38:04:070901:708 | 55173,16 |
48 | 38:04:070901:709 | 251759,2 |
49 | 38:04:071001:188 | 91586,32 |
50 | 38:04:080101:1331 | 311097,08 |
51 | 38:04:080101:1408 | 111622 |
52 | 38:04:080101:1409 | 156646 |
53 | 38:04:080101:1410 | 113873,2 |
54 | 38:04:080801:448 | 22699,6 |
55 | 38:04:080901:169 | 412907,6 |
56 | 38:04:090101:1214 | 2550680 |
57 | 38:04:090101:1275 | 156533,44 |
58 | 38:04:090101:1276 | 145746,44 |
59 | 38:04:090101:1291 | 3293,82 |
60 | 38:04:090101:1293 | 1249,38 |
61 | 38:04:090101:1295 | 1930,86 |
62 | 38:04:090101:1296 | 908,64 |
63 | 38:04:100401:453 | 198931,04 |
64 | 38:04:100401:454 | 62545,84 |
65 | 38:04:100401:456 | 209549,2 |
66 | 38:04:110501:477 | 88547,2 |
67 | 38:04:120101:137 | 21705,32 |
68 | 38:04:120601:69 | 89616,52 |
69 | 38:04:130301:510 | 211837,92 |
70 | 38:04:130301:511 | 191670,92 |
71 | 38:04:140101:438 | 211012,48 |
72 | 38:04:140101:439 | 57349,32 |
73 | 38:04:150601:212 | 83013 |
74 | 38:04:150701:384 | 126986,44 |
75 | 38:04:150701:385 | 85189,16 |
76 | 38:04:150801:19 | 89766,6 |
Муниципальное образование Боханский район | ||
77 | 85:03:010501:22 | 293400 |
78 | 85:03:010501:99 | 2934000 |
79 | 85:03:070607:59 | 16783301,6 |
80 | 85:03:070607:60 | 9017183,76 |
81 | 85:03:072801:136 | 12586223,2 |
82 | 85:03:072801:137 | 11017657,3 |
83 | 85:03:072801:2 | 5515278,2 |
84 | 85:03:080508:64 | 975361,06 |
85 | 85:03:080508:66 | 285944,93 |
86 | 85:03:080508:67 | 354412,77 |
87 | 85:03:090506:103 | 1132775,96 |
88 | 85:03:101401:77 | 4145513,75 |
89 | 85:03:101401:78 | 3555742,78 |
Зиминское районное муниципальное образование | ||
90 | 38:05:010105:366 | 73726,8 |
91 | 38:05:020202:24 | 366908,08 |
92 | 38:05:040101:203 | 473840,08 |
93 | 38:05:040104:518 | 75377,68 |
94 | 38:05:040105:365 | 616341,04 |
95 | 38:05:070401:164 | 6404308,38 |
96 | 38:05:084107:2 | 3245617,82 |
97 | 38:05:084107:4 | 3369,11 |
98 | 38:05:090101:126 | 62677,16 |
99 | 38:05:100106:225 | 34987,4 |
100 | 38:05:100106:226 | 234931,48 |
Иркутское районное муниципальное образование Иркутской области | ||
101 | 38:06:000000:225 | 68575200 |
102 | 38:06:000000:329 | 192216000 |
103 | 38:06:000000:3647 | 301924,32 |
104 | 38:06:000000:371 | 149040000 |
105 | 38:06:000000:515 | 287600676 |
106 | 38:06:000000:5710 | 4800 |
107 | 38:06:000000:5718 | 55440 |
108 | 38:06:000000:6441 | 411773 |
109 | 38:06:000000:6712 | 104834730 |
110 | 38:06:000000:6713 | 4800 |
111 | 38:06:000000:6714 | 19060860 |
112 | 38:06:000000:692 | 33472685,48 |
113 | 38:06:000000:8375 | 42801614,96 |
114 | 38:06:000000:8665 | 15735987,96 |
115 | 38:06:020106:39 | 53926,56 |
116 | 38:06:020201:462 | 1398,24 |
117 | 38:06:020401:300 | 14972400 |
118 | 38:06:021001:1657 | 19440 |
119 | 38:06:021001:1772 | 8553,6 |
120 | 38:06:021001:280 | 113032160,25 |
121 | 38:06:021001:329 | 12377280 |
122 | 38:06:021001:559 | 28560 |
123 | 38:06:021001:67 | 22771524,9 |
124 | 38:06:021001:68 | 8605189,65 |
125 | 38:06:021838:10 | 73974290 |
126 | 38:06:021838:108 | 324875,01 |
127 | 38:06:021838:14 | 54459600 |
128 | 38:06:021838:15 | 87135360 |
129 | 38:06:021838:173 | 89803200 |
130 | 38:06:021838:18 | 29458000 |
131 | 38:06:021838:19 | 11783200 |
132 | 38:06:021838:20 | 495455,82 |
133 | 38:06:021838:24 | 18153200 |
134 | 38:06:021838:34 | 28538,62 |
135 | 38:06:021838:340 | 145642215,94 |
136 | 38:06:021838:341 | 1280641,86 |
137 | 38:06:021838:342 | 30664257,87 |
138 | 38:06:021838:435 | 193896378 |
139 | 38:06:021838:436 | 1285785 |
140 | 38:06:021838:72 | 18229443,44 |
141 | 38:06:021838:74 | 25414480 |
142 | 38:06:021838:77 | 28800 |
143 | 38:06:021838:79 | 28800 |
144 | 38:06:021838:83 | 48000 |
145 | 38:06:021838:9 | 181532000 |
146 | 38:06:030301:45 | 5760 |
147 | 38:06:030962:14 | 17081253,54 |
148 | 38:06:030962:6 | 2529176,44 |
149 | 38:06:030962:7 | 14976390 |
150 | 38:06:030962:8 | 36262832,32 |
151 | 38:06:070803:4 | 402321,8 |
152 | 38:06:111302:5698 | 649064,36 |
153 | 38:06:111302:706 | 4113202 |
154 | 38:06:111302:707 | 3988000 |
155 | 38:06:130701:173 | 45383 |
156 | 38:06:130701:66 | 279995864,46 |
157 | 38:06:141904:21 | 31768100 |
158 | 38:06:141904:52 | 51464322 |
159 | 38:06:142902:1089 | 705099,6 |
160 | 38:06:142902:1136 | 1142743,94 |
161 | 38:06:142902:1137 | 6435309,4 |
162 | 38:06:142902:1138 | 2127555,04 |
163 | 38:06:142902:316 | 12822512,82 |
164 | 38:06:142902:588 | 2722980 |
165 | 38:06:142902:708 | 1039270,7 |
166 | 38:06:142902:709 | 27660030,84 |
167 | 38:06:142902:712 | 1446810,04 |
168 | 38:06:142902:713 | 2031343,08 |
169 | 38:06:142902:714 | 1732722,94 |
170 | 38:06:142902:715 | 2136631,64 |
171 | 38:06:142902:716 | 1267093,36 |
172 | 38:06:142902:717 | 1454071,32 |
173 | 38:06:142902:718 | 651699,88 |
174 | 38:06:142902:719 | 987534,08 |
175 | 38:06:142902:73 | 9076600 |
176 | 38:06:142902:80 | 363064 |
177 | 38:06:142902:81 | 1562990,52 |
178 | 38:06:143001:127 | 163100 |
179 | 38:06:143001:128 | 163100 |
180 | 38:06:143001:194 | 351264,42 |
181 | 38:06:143001:195 | 499213 |
182 | 38:06:143001:196 | 499213 |
183 | 38:06:143001:197 | 499213 |
184 | 38:06:143001:198 | 499213 |
185 | 38:06:143001:199 | 499213 |
186 | 38:06:143001:200 | 499213 |
187 | 38:06:143001:201 | 499213 |
188 | 38:06:143001:202 | 499213 |
189 | 38:06:143001:203 | 498305,34 |
190 | 38:06:143001:204 | 499213 |
191 | 38:06:143001:205 | 499213 |
192 | 38:06:143001:206 | 499213 |
193 | 38:06:143001:207 | 499213 |
194 | 38:06:143001:208 | 498305,34 |
195 | 38:06:143001:209 | 499213 |
196 | 38:06:143001:210 | 499213 |
197 | 38:06:143001:211 | 499213 |
198 | 38:06:143001:212 | 498305,34 |
199 | 38:06:143001:213 | 499213 |
200 | 38:06:143001:214 | 499213 |
201 | 38:06:143001:215 | 499213 |
202 | 38:06:143001:216 | 499213 |
203 | 38:06:143001:217 | 499213 |
204 | 38:06:143001:218 | 498305,34 |
205 | 38:06:143001:219 | 499213 |
206 | 38:06:143001:220 | 499213 |
207 | 38:06:143001:221 | 499213 |
208 | 38:06:143001:222 | 498305,34 |
209 | 38:06:143001:223 | 499213 |
210 | 38:06:143001:224 | 499213 |
211 | 38:06:143001:225 | 499213 |
212 | 38:06:143001:226 | 499213 |
213 | 38:06:143001:227 | 500120,66 |
214 | 38:06:143001:228 | 499213 |
215 | 38:06:143001:229 | 499213 |
216 | 38:06:143001:230 | 499213 |
217 | 38:06:143001:231 | 499213 |
218 | 38:06:143001:232 | 499213 |
219 | 38:06:143001:233 | 499213 |
220 | 38:06:143001:234 | 498305,34 |
221 | 38:06:143001:235 | 499213 |
222 | 38:06:143001:236 | 499213 |
223 | 38:06:143001:237 | 499213 |
224 | 38:06:143001:238 | 499213 |
225 | 38:06:143001:239 | 499213 |
226 | 38:06:143001:240 | 499213 |
227 | 38:06:143001:241 | 499213 |
228 | 38:06:143001:242 | 499213 |
229 | 38:06:143001:243 | 499213 |
230 | 38:06:143001:244 | 18153,2 |
231 | 38:06:143001:245 | 499213 |
232 | 38:06:143001:246 | 499213 |
233 | 38:06:143001:247 | 499213 |
234 | 38:06:143001:248 | 3686,4 |
(В редакции Постановления Правительства Иркутской области от 23.09.2022 г. N 733-пп) | ||
235 | 38:06:143001:249 | 499213 |
236 | 38:06:143001:250 | 499213 |
237 | 38:06:143001:251 | 499213 |
238 | 38:06:143001:252 | 499213 |
239 | 38:06:143001:253 | 544596 |
240 | 38:06:143001:254 | 499213 |
241 | 38:06:143001:255 | 409354,66 |
242 | 38:06:143001:256 | 499213 |
243 | 38:06:143001:257 | 51736,62 |
244 | 38:06:143001:258 | 499213 |
245 | 38:06:143001:259 | 544596 |
246 | 38:06:143001:260 | 499213 |
247 | 38:06:143001:261 | 543688,34 |
248 | 38:06:143001:262 | 499213 |
249 | 38:06:143001:263 | 544596 |
250 | 38:06:143001:264 | 499213 |
251 | 38:06:143001:265 | 544596 |
252 | 38:06:143001:266 | 544596 |
253 | 38:06:143001:267 | 544596 |
254 | 38:06:143001:268 | 499213 |
255 | 38:06:143001:269 | 499213 |
256 | 38:06:143001:270 | 1825304,26 |
257 | 38:06:143519:10988 | 482340 |
258 | 38:06:143519:11491 | 355002,24 |
259 | 38:06:143607:4 | 155106386,76 |
260 | 38:06:143704:11 | 1519708,05 |
261 | 38:06:143704:12 | 1519834,13 |
262 | 38:06:143704:13 | 1519455,9 |
263 | 38:06:143704:14 | 2136214,8 |
264 | 38:06:143704:15 | 879625,28 |
265 | 38:06:143704:1561 | 1458435,6 |
266 | 38:06:143704:1562 | 181043,7 |
267 | 38:06:143704:1564 | 1008095,7 |
268 | 38:06:143704:16 | 907866,08 |
269 | 38:06:143704:163 | 70797480 |
270 | 38:06:143704:1680 | 1652086,8 |
271 | 38:06:143704:1681 | 1579467,6 |
272 | 38:06:143704:17 | 907613,93 |
273 | 38:06:143704:171 | 13342602 |
274 | 38:06:143704:1710 | 1724554 |
275 | 38:06:143704:1711 | 6970828,8 |
276 | 38:06:143704:1712 | 1724554 |
277 | 38:06:143704:1713 | 1724554 |
278 | 38:06:143704:1714 | 1724554 |
279 | 38:06:143704:1715 | 1724554 |
280 | 38:06:143704:1716 | 1724554 |
281 | 38:06:143704:1717 | 1724554 |
282 | 38:06:143704:1718 | 1724554 |
283 | 38:06:143704:1719 | 1724554 |
284 | 38:06:143704:1720 | 1724554 |
285 | 38:06:143704:1721 | 1724554 |
286 | 38:06:143704:1722 | 1724554 |
287 | 38:06:143704:1723 | 1724554 |
288 | 38:06:143704:1724 | 1724554 |
289 | 38:06:143704:1725 | 1724554 |
290 | 38:06:143704:1727 | 1724554 |
291 | 38:06:143704:1728 | 1724554 |
292 | 38:06:143704:1729 | 1724554 |
293 | 38:06:143704:1730 | 1724554 |
294 | 38:06:143704:1732 | 1724554 |
295 | 38:06:143704:1733 | 1724554 |
296 | 38:06:143704:1734 | 1724554 |
297 | 38:06:143704:1735 | 1724554 |
298 | 38:06:143704:1736 | 1724554 |
299 | 38:06:143704:1737 | 1724554 |
300 | 38:06:143704:1738 | 1724554 |
301 | 38:06:143704:1739 | 1724554 |
302 | 38:06:143704:1740 | 1724554 |
303 | 38:06:143704:1741 | 1724554 |
304 | 38:06:143704:1742 | 1728184,64 |
305 | 38:06:143704:1743 | 1728184,64 |
306 | 38:06:143704:1744 | 1728184,64 |
307 | 38:06:143704:1745 | 1728184,64 |
308 | 38:06:143704:1746 | 1728184,64 |
309 | 38:06:143704:1747 | 1724554 |
310 | 38:06:143704:1767 | 268300470 |
311 | 38:06:143704:18 | 907613,93 |
312 | 38:06:143704:181 | 653136,35 |
313 | 38:06:143704:182 | 41911200,5 |
314 | 38:06:143704:183 | 871430,4 |
315 | 38:06:143704:184 | 10085873,93 |
316 | 38:06:143704:19 | 907740 |
317 | 38:06:143704:1966 | 3449108 |
318 | 38:06:143704:2 | 2186770,88 |
319 | 38:06:143704:20 | 1210320 |
320 | 38:06:143704:23 | 891854,55 |
321 | 38:06:143704:2322 | 4082812,8 |
322 | 38:06:143704:2333 | 816966 |
323 | 38:06:143704:2334 | 968760,3 |
324 | 38:06:143704:2335 | 1008600 |
325 | 38:06:143704:2336 | 1791777,9 |
326 | 38:06:143704:2337 | 902697 |
327 | 38:06:143704:2338 | 1009104,3 |
328 | 38:06:143704:2339 | 968760,3 |
329 | 38:06:143704:2348 | 866891,7 |
330 | 38:06:143704:24 | 755945,7 |
331 | 38:06:143704:25 | 1008852,15 |
332 | 38:06:143704:36 | 944175,68 |
333 | 38:06:143704:37 | 757710,75 |
334 | 38:06:143704:39 | 759223,65 |
335 | 38:06:143704:4 | 2017452,15 |
336 | 38:06:143704:40 | 1013390,85 |
337 | 38:06:143704:41 | 760736,55 |
338 | 38:06:143704:42 | 1015408,05 |
339 | 38:06:143704:43 | 688369,5 |
340 | 38:06:143704:44 | 3387383,1 |
341 | 38:06:143704:475 | 505308,6 |
342 | 38:06:143704:476 | 505812,9 |
343 | 38:06:143704:5 | 2011778,78 |
344 | 38:06:143704:6 | 1506974,48 |
345 | 38:06:143704:66 | 45383000 |
346 | 38:06:143704:7 | 1001161,58 |
347 | 38:06:143704:71 | 36859170 |
348 | 38:06:143704:8 | 2504479,88 |
349 | 38:06:143704:850 | 17143800 |
350 | 38:06:143704:851 | 20740569,24 |
351 | 38:06:143704:852 | 17143800 |
352 | 38:06:143704:853 | 17143800 |
353 | 38:06:143704:971 | 2514439,8 |
354 | 38:06:143704:99 | 143579325 |
355 | 38:06:143706:1006 | 453830 |
356 | 38:06:143706:1007 | 912198,3 |
357 | 38:06:143706:1012 | 1189034,6 |
358 | 38:06:143706:1013 | 1178142,68 |
359 | 38:06:143706:1022 | 331295,9 |
360 | 38:06:143706:1026 | 1361490 |
361 | 38:06:143706:1145 | 1361490 |
362 | 38:06:143706:1146 | 1361490 |
363 | 38:06:143706:1149 | 453830 |
364 | 38:06:143706:1150 | 453830 |
365 | 38:06:143706:1292 | 1659202,48 |
366 | 38:06:143706:1299 | 541873,02 |
367 | 38:06:143706:1300 | 199685,2 |
368 | 38:06:143706:1301 | 907660 |
369 | 38:06:143706:1302 | 907660 |
370 | 38:06:143706:1309 | 762434,4 |
371 | 38:06:143706:1310 | 543688,34 |
372 | 38:06:143706:1311 | 326757,6 |
373 | 38:06:143706:630 | 226915 |
374 | 38:06:143706:631 | 1452256 |
375 | 38:06:143706:632 | 1388719,8 |
376 | 38:06:143706:633 | 1406873 |
377 | 38:06:143706:634 | 1452256 |
378 | 38:06:143706:635 | 1412318,96 |
379 | 38:06:143706:636 | 1361490 |
380 | 38:06:143706:637 | 1361490 |
381 | 38:06:143706:640 | 1757229,76 |
382 | 38:06:143706:641 | 1651941,2 |
383 | 38:06:143706:644 | 1543022 |
384 | 38:06:143706:645 | 1194480,56 |
385 | 38:06:143706:646 | 1361490 |
386 | 38:06:143706:647 | 1338798,5 |
387 | 38:06:143706:648 | 1216264,4 |
388 | 38:06:143706:649 | 1097360,94 |
389 | 38:06:143706:650 | 1016579,2 |
390 | 38:06:143706:651 | 1179958 |
391 | 38:06:143706:653 | 1604742,88 |
392 | 38:06:143706:654 | 1421395,56 |
393 | 38:06:143706:655 | 1497639 |
394 | 38:06:143706:656 | 1377827,88 |
395 | 38:06:143706:657 | 1368751,28 |
396 | 38:06:143706:658 | 1356951,7 |
397 | 38:06:143706:659 | 1633788 |
398 | 38:06:143706:660 | 1633788 |
399 | 38:06:143706:663 | 1633788 |
400 | 38:06:143706:664 | 1633788 |
401 | 38:06:143706:666 | 195146,9 |
402 | 38:06:143706:668 | 1408688,32 |
403 | 38:06:143706:671 | 1361490 |
404 | 38:06:143706:678 | 907660 |
405 | 38:06:143706:679 | 1361490 |
406 | 38:06:143706:680 | 1361490 |
407 | 38:06:143706:681 | 1361490 |
408 | 38:06:143706:683 | 1183588,64 |
409 | 38:06:143706:684 | 1216264,4 |
410 | 38:06:143706:685 | 1179958 |
411 | 38:06:143706:686 | 1181773,32 |
412 | 38:06:143706:687 | 1666463,76 |
413 | 38:06:143706:688 | 1460424,94 |
414 | 38:06:143706:691 | 1382366,18 |
415 | 38:06:143706:692 | 1071946,46 |
416 | 38:06:143706:693 | 1375104,9 |
417 | 38:06:143706:694 | 903121,7 |
418 | 38:06:143706:696 | 931259,16 |
419 | 38:06:143706:697 | 907660 |
420 | 38:06:143706:699 | 1612911,82 |
421 | 38:06:143706:700 | 1603835,22 |
422 | 38:06:143706:701 | 1361490 |
423 | 38:06:143706:702 | 1367843,62 |
424 | 38:06:143706:704 | 1351505,74 |
425 | 38:06:143706:708 | 1354228,72 |
426 | 38:06:143706:709 | 1361490 |
427 | 38:06:143706:710 | 1361490 |
428 | 38:06:143706:711 | 1270724 |
429 | 38:06:143706:724 | 136149 |
430 | 38:06:143706:726 | 406631,68 |
431 | 38:06:143706:727 | 1270724 |
432 | 38:06:143706:728 | 1089192 |
433 | 38:06:143706:729 | 272298 |
434 | 38:06:143706:731 | 907660 |
435 | 38:06:143706:732 | 1089192 |
436 | 38:06:143706:733 | 272298 |
437 | 38:06:143706:734 | 98934,94 |
438 | 38:06:143706:735 | 3526259,1 |
439 | 38:06:143706:736 | 9016694,44 |
440 | 38:06:143706:737 | 181532 |
441 | 38:06:143706:738 | 1181773,32 |
442 | 38:06:143706:741 | 1183588,64 |
443 | 38:06:143706:746 | 631731,36 |
444 | 38:06:143706:748 | 570918,14 |
445 | 38:06:143706:750 | 1244401,86 |
446 | 38:06:143706:752 | 1134575 |
447 | 38:06:143706:753 | 226915 |
448 | 38:06:143706:758 | 658053,5 |
449 | 38:06:143706:759 | 635362 |
450 | 38:06:143706:762 | 871353,6 |
451 | 38:06:143706:802 | 1003871,96 |
452 | 38:06:143706:803 | 1619265,44 |
453 | 38:06:143706:804 | 1327906,58 |
454 | 38:06:143706:808 | 1925146,86 |
455 | 38:06:143706:809 | 630823,7 |
456 | 38:06:143706:810 | 276836,3 |
457 | 38:06:143706:811 | 648069,24 |
458 | 38:06:143706:812 | 907660 |
459 | 38:06:143706:814 | 41752,36 |
460 | 38:06:143706:844 | 1220802,7 |
461 | 38:06:143706:845 | 222376,7 |
462 | 38:06:143706:862 | 29952,78 |
463 | 38:06:143706:863 | 36306,4 |
464 | 38:06:143720:117 | 1759952,74 |
465 | 38:06:143727:1129 | 2986201,4 |
466 | 38:06:143727:1130 | 3018877,16 |
467 | 38:06:143727:31 | 5970688 |
468 | 38:06:143727:452 | 5967864,5 |
469 | 38:06:143727:582 | 6005078,56 |
470 | 38:06:143727:72 | 6379942,14 |
