Постановление Правительства Иркутской области от 27.07.2021 N 512-пп "О внесении изменений в государственную программу Иркутской области "Управление государственными финансами Иркутской области"
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27 июля 2021 года Иркутск N 512-пп
О внесении изменений в государственную программу Иркутской области «Управление государственными финансами Иркутской области»
В соответствии с пунктом 22 Положения о порядке принятия решений о разработке государственных программ Иркутской области и их формирования и реализации, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 26 июля 2013 года N 282-пп, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в государственную программу Иркутской области «Управление государственными финансами Иркутской области», утвержденную постановлением Правительства Иркутской области от 26 октября 2018 года N 769-пп (далее – государственная программа), следующие изменения:
1) строку «Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации государственной программы» паспорта изложить в следующей редакции:
« | Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации государственной программы | Общий объем финансирования по годам реализации составляет: 2019 год – 13 845 042,2 тыс. рублей; 2020 год – 14 077 520,4 тыс. рублей; 2021 год – 12 448 480,4 тыс. рублей; 2022 год – 12 130 787,5 тыс. рублей; 2023 год – 12 972 268,8 тыс. рублей; 2024 год – 11 566 229,7 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств областного бюджета по годам реализации составляет: 2019 год – 13 703 247,6 тыс. рублей; 2020 год – 14 016 155,6 тыс. рублей; 2021 год – 12 390 098,5 тыс. рублей; 2022 год – 12 071 867,9 тыс. рублей; 2023 год – 12 913 507,4 тыс. рублей; 2024 год – 11 507 468,3 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств местных бюджетов по годам реализации составляет: 2019 год – 141 794,6 тыс. рублей; 2020 год – 61 364,9 тыс. рублей; 2021 год – 58 381,9 тыс. рублей; 2022 год – 58 919,6 тыс. рублей; 2023 год – 58 761,4 тыс. рублей; 2024 год – 58 761,4 тыс. рублей |
»; |
2) строку «Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы» паспорта подпрограммы «Управление государственными финансами Иркутской области, организация составления и исполнения областного бюджета», являющейся приложением 1 к государственной программе, изложить в следующей редакции:
« | Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы | Общий объем финансирования за счет средств областного бюджета по годам реализации составляет: 2019 год – 1 147 401,0 тыс. рублей; 2020 год – 2 726 856,7 тыс. рублей; 2021 год – 2 156 836,9 тыс. рублей; 2022 год – 2 197 693,1 тыс. рублей; 2023 год – 2 983 822,6 тыс. рублей; 2024 год – 1 586 484,8 тыс. рублей |
»; |
3) строку «Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы» паспорта подпрограммы «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Иркутской области», являющейся приложением 3 к государственной программе, изложить в следующей редакции:
« | Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы | Общий объем финансирования по годам реализации составляет: 2019 год – 12 054 853,1 тыс. рублей; 2020 год – 11 218 301,2 тыс. рублей; 2021 год – 9 856 775,2 тыс. рублей; 2022 год – 9 498 226,1 тыс. рублей; 2023 год – 9 553 577,9 тыс. рублей; 2024 год – 9 553 577,9 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств областного бюджета по годам реализации составляет: 2019 год – 12 002 034,8 тыс. рублей; 2020 год – 11 156 936,3 тыс. рублей; 2021 год – 9 798 393,3 тыс. рублей; 2022 год – 9 439 306,5 тыс. рублей; 2023 год – 9 494 816,5 тыс. рублей; 2024 год – 9 494 816,5 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств местных бюджетов по годам реализации составляет: 2019 год – 52 818,3 тыс. рублей; 2020 год – 61 364,9 тыс. рублей; 2021 год – 58 381,9 тыс. рублей; 2022 год – 58 919,6 тыс. рублей; 2023 год – 58 761,4 тыс. рублей; 2024 год – 58 761,4 тыс. рублей |
»; |
4) приложения 8, 9 к государственной программе изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области |
К.Б. Зайцев |
Приложение 1
к постановлению Правительства Иркутской области
от 27 июля 2021 года N 512-пп
«Приложение 8
к государственной программе Иркутской области
«Управление государственными финансами Иркутской области»
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ В ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ | |||||||||
Наименование государственной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители мероприятий | Источники финансирования | Расходы (тыс.руб.), годы | ||||||
2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Государственная программа «Управление государственными финансами Иркутской области» | Всего, в том числе | Всего | 13 703 247,6 | 14 016 155,6 | 12 390 098,5 | 12 071 867,9 | 12 913 507,4 | 11 507 468,3 | |
ОБ | 13 703 247,6 | 14 016 155,6 | 12 390 098,5 | 12 071 867,9 | 12 913 507,4 | 11 507 468,3 | |||
министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области | Всего | 60 654,3 | 70 162,5 | 67 422,8 | 67 422,8 | 67 422,8 | 67 422,8 | ||
ОБ | 60 654,3 | 70 162,5 | 67 422,8 | 67 422,8 | 67 422,8 | 67 422,8 | |||
министерство финансов Иркутской области | Всего | 13 583 956,8 | 13 884 622,1 | 12 255 934,9 | 11 937 704,3 | 12 779 343,8 | 11 383 001,3 | ||
ОБ | 13 583 956,8 | 13 884 622,1 | 12 255 934,9 | 11 937 704,3 | 12 779 343,8 | 11 383 001,3 | |||
служба государственного финансового контроля Иркутской области | Всего | 58 636,5 | 61 370,9 | 66 740,8 | 66 740,8 | 66 740,8 | 57 044,2 | ||
ОБ | 58 636,5 | 61 370,9 | 66 740,8 | 66 740,8 | 66 740,8 | 57 044,2 | |||
Подпрограмма «Управление государственными финансами Иркутской области, организация составления и исполнения областного бюджета» | Всего, в том числе | Всего | 1 147 401,0 | 2 726 856,7 | 2 156 836,9 | 2 197 693,1 | 2 983 822,6 | 1 586 484,8 | |
ОБ | 1 147 401,0 | 2 726 856,7 | 2 156 836,9 | 2 197 693,1 | 2 983 822,6 | 1 586 484,8 | |||
министерство финансов Иркутской области | Всего | 1 147 401,0 | 2 726 856,7 | 2 156 836,9 | 2 197 693,1 | 2 983 822,6 | 1 586 484,8 | ||
ОБ | 1 147 401,0 | 2 726 856,7 | 2 156 836,9 | 2 197 693,1 | 2 983 822,6 | 1 586 484,8 | |||
Основное мероприятие «Обеспечение эффективного управления региональными финансами, организация бюджетного процесса Иркутской области в рамках полномочий министерства финансов Иркутской области» | министерство финансов Иркутской области | Всего | 253 801,9 | 581 104,5 | 592 395,3 | 335 832,2 | 335 832,2 | 320 917,2 | |
ОБ | 253 801,9 | 581 104,5 | 592 395,3 | 335 832,2 | 335 832,2 | 320 917,2 | |||
«Организация составления и исполнения областного бюджета» | министерство финансов Иркутской области | Всего | 213 492,9 | 249 282,4 | 249 497,2 | 235 832,2 | 235 832,2 | 220 917,2 | |
ОБ | 213 492,9 | 249 282,4 | 249 497,2 | 235 832,2 | 235 832,2 | 220 917,2 | |||
«Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства областного бюджета, учет и хранение исполнительных документов» | министерство финансов Иркутской области | Всего | 40 309,0 | 331 822,1 | 342 898,1 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | |
ОБ | 40 309,0 | 331 822,1 | 342 898,1 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | |||
Основное мероприятие «Управление государственным долгом Иркутской области» | министерство финансов Иркутской области | Всего | 485 599,1 | 645 752,2 | 1 364 441,6 | 1 761 860,9 | 2 547 990,4 | 1 115 567,6 | |
ОБ | 485 599,1 | 645 752,2 | 1 364 441,6 | 1 761 860,9 | 2 547 990,4 | 1 115 567,6 | |||
«Организация и осуществление государственных заимствований Иркутской области и исполнение обязательств по ним» | министерство финансов Иркутской области | Всего | 484 814,1 | 645 102,2 | 1 363 801,6 | 1 760 570,9 | 2 546 700,4 | 1 113 917,6 | |
ОБ | 484 814,1 | 645 102,2 | 1 363 801,6 | 1 760 570,9 | 2 546 700,4 | 1 113 917,6 | |||
«Проведение работы по повышению привлекательности Иркутской области, как заемщика, путем обеспечения присвоения и поддержания кредитного рейтинга региона» | министерство финансов Иркутской области | Всего | 785,0 | 650,0 | 640,0 | 1 290,0 | 1 290,0 | 1 650,0 | |
ОБ | 785,0 | 650,0 | 640,0 | 1 290,0 | 1 290,0 | 1 650,0 | |||
Основное мероприятие «Осуществление отдельных полномочий по учету средств резервного фонда Правительства Иркутской области» | министерство финансов Иркутской области | Всего | 408 000,0 | 1 500 000,0 | 200 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 150 000,0 | |
ОБ | 408 000,0 | 1 500 000,0 | 200 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 150 000,0 | |||
«Осуществление учета средств резервного фонда Правительства Иркутской области» | министерство финансов Иркутской области | Всего | 408 000,0 | 1 500 000,0 | 200 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 150 000,0 | |
ОБ | 408 000,0 | 1 500 000,0 | 200 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 150 000,0 | |||
Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов в Иркутской области» | Всего, в том числе | Всего | 434 521,0 | 829,1 | 300 704,7 | 300 704,7 | 300 704,7 | 301 700,0 | |
ОБ | 434 521,0 | 829,1 | 300 704,7 | 300 704,7 | 300 704,7 | 301 700,0 | |||
министерство финансов Иркутской области | Всего | 434 521,0 | 829,1 | 300 704,7 | 300 704,7 | 300 704,7 | 301 700,0 | ||
ОБ | 434 521,0 | 829,1 | 300 704,7 | 300 704,7 | 300 704,7 | 301 700,0 | |||
Основное мероприятие «Обеспечение сбалансированности и устойчивости местных бюджетов» | министерство финансов Иркутской области | Всего | 432 821,0 |
| 300 000,0 | 300 000,0 | 300 000,0 | 300 000,0 | |
ОБ | 432 821,0 |
| 300 000,0 | 300 000,0 | 300 000,0 | 300 000,0 | |||
«Предоставление иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий, связанных с достижением наилучших результатов по увеличению налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов, а также с проведением преобразования муниципальных образований Иркутской области в форме объединения» | министерство финансов Иркутской области | Всего |
|
| 300 000,0 | 300 000,0 | 300 000,0 | 300 000,0 | |
ОБ |
|
| 300 000,0 | 300 000,0 | 300 000,0 | 300 000,0 | |||
«Предоставление субсидии на реализацию мероприятий, направленных на улучшение показателей планирования и исполнения бюджетов муниципальных образований Иркутской области» | министерство финансов Иркутской области | Всего | 432 821,0 |
|
|
|
|
| |
ОБ | 432 821,0 |
|
|
|
|
| |||
Основное мероприятие «Создание условий для повышения качества финансового менеджмента в сфере общественных финансов, обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса в Иркутской области» | министерство финансов Иркутской области | Всего | 1 700,0 | 829,1 | 704,7 | 704,7 | 704,7 | 1 700,0 | |
ОБ | 1 700,0 | 829,1 | 704,7 | 704,7 | 704,7 | 1 700,0 | |||
«Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования» | министерство финансов Иркутской области | Всего | 500,0 | 240,0 | 288,3 | 288,3 | 288,3 | 500,0 | |
ОБ | 500,0 | 240,0 | 288,3 | 288,3 | 288,3 | 500,0 | |||
«Организация и участие в семинарах, совещаниях, конференциях и иных обучающих мероприятиях» | министерство финансов Иркутской области | Всего | 1 200,0 | 589,1 | 416,4 | 416,4 | 416,4 | 1 200,0 | |
ОБ | 1 200,0 | 589,1 | 416,4 | 416,4 | 416,4 | 1 200,0 | |||
Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Иркутской области» | Всего, в том числе | Всего | 12 002 034,8 | 11 156 936,3 | 9 798 393,3 | 9 439 306,5 | 9 494 816,5 | 9 494 816,5 | |
ОБ | 12 002 034,8 | 11 156 936,3 | 9 798 393,3 | 9 439 306,5 | 9 494 816,5 | 9 494 816,5 | |||
министерство финансов Иркутской области | Всего | 12 002 034,8 | 11 156 936,3 | 9 798 393,3 | 9 439 306,5 | 9 494 816,5 | 9 494 816,5 | ||
ОБ | 12 002 034,8 | 11 156 936,3 | 9 798 393,3 | 9 439 306,5 | 9 494 816,5 | 9 494 816,5 | |||
Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Иркутской области» | министерство финансов Иркутской области | Всего | 3 503 775,3 | 3 350 450,5 | 3 406 600,1 | 3 393 741,8 | 3 465 072,1 | 3 465 072,1 | |
ОБ | 3 503 775,3 | 3 350 450,5 | 3 406 600,1 | 3 393 741,8 | 3 465 072,1 | 3 465 072,1 | |||
«Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений» | министерство финансов Иркутской области | Всего | 439 169,0 | 269 041,4 | 276 132,6 | 222 435,3 | 238 255,6 | 238 255,6 | |
ОБ | 439 169,0 | 269 041,4 | 276 132,6 | 222 435,3 | 238 255,6 | 238 255,6 | |||
«Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов)» | министерство финансов Иркутской области | Всего | 3 064 606,3 | 3 081 409,1 | 3 130 467,5 | 3 171 306,5 | 3 226 816,5 | 3 226 816,5 | |
ОБ | 3 064 606,3 | 3 081 409,1 | 3 130 467,5 | 3 171 306,5 | 3 226 816,5 | 3 226 816,5 | |||
Основное мероприятие «Повышение финансовой устойчивости бюджетов муниципальных образований Иркутской области» | министерство финансов Иркутской области | Всего | 8 498 259,5 | 7 806 485,8 | 6 391 793,2 | 6 045 564,7 | 6 029 744,4 | 6 029 744,4 | |
ОБ | 8 498 259,5 | 7 806 485,8 | 6 391 793,2 | 6 045 564,7 | 6 029 744,4 | 6 029 744,4 | |||
«Предоставление иных межбюджетных трансфертов в форме дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов» | министерство финансов Иркутской области | Всего | 2 302 000,0 |
|
|
|
|
| |
ОБ | 2 302 000,0 |
|
|
|
|
| |||
«Предоставление субсидии на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений Иркутской области, входящих в состав муниципального района Иркутской области» | министерство финансов Иркутской области | Всего | 3 291 826,7 | 3 190 085,8 | 2 891 793,2 | 2 945 564,7 | 2 929 744,4 | 2 929 744,4 | |
ОБ | 3 291 826,7 | 3 190 085,8 | 2 891 793,2 | 2 945 564,7 | 2 929 744,4 | 2 929 744,4 | |||
«Предоставление субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, а также заработной платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области» | министерство финансов Иркутской области | Всего | 1 990 000,0 | 2 946 400,0 | 2 946 400,0 | 2 946 400,0 | 2 946 400,0 | 2 946 400,0 | |
ОБ | 1 990 000,0 | 2 946 400,0 | 2 946 400,0 | 2 946 400,0 | 2 946 400,0 | 2 946 400,0 | |||
«Предоставление иных межбюджетных трансфертов на исполнение органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области отдельных расходных обязательств в связи с чрезвычайной ситуацией, сложившейся в результате паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне, июле 2019 года на территории Иркутской области» | министерство финансов Иркутской области | Всего | 864 702,8 |
|
|
|
|
| |
ОБ | 864 702,8 |
|
|
|
|
| |||
«Предоставление иных межбюджетных трансфертов на компенсацию недополученных доходов бюджетов муниципальных образований Иркутской области в связи с чрезвычайной ситуацией, сложившейся в результате паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года на территории Иркутской области» | министерство финансов Иркутской области | Всего | 49 730,0 |
|
|
|
|
| |
ОБ | 49 730,0 |
|
|
|
|
| |||
«Предоставление дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов» | министерство финансов Иркутской области | Всего |
| 1 670 000,0 | 553 600,0 | 153 600,0 | 153 600,00 | 153 600,00 | |
ОБ |
| 1 670 000,0 | 553 600,0 | 153 600,0 | 153 600,00 | 153 600,00 | |||
Подпрограмма «Организация и осуществление внутреннего государственного финансового контроля и контроля в сфере закупок в Иркутской области» | Всего, в том числе | Всего | 58 636,5 | 61 370,9 | 66 740,8 | 66 740,8 | 66 740,8 | 57 044,2 | |
ОБ | 58 636,5 | 61 370,9 | 66 740,8 | 66 740,8 | 66 740,8 | 57 044,2 | |||
служба государственного финансового контроля Иркутской области | Всего | 58 636,5 | 61 370,9 | 66 740,8 | 66 740,8 | 66 740,8 | 57 044,2 | ||
ОБ | 58 636,5 | 61 370,9 | 66 740,8 | 66 740,8 | 66 740,8 | 57 044,2 | |||
Основное мероприятие «Организация и осуществление внутреннего государственного финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений и контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | служба государственного финансового контроля Иркутской области | Всего | 58 636,5 | 61 370,9 | 66 740,8 | 66 740,8 | 66 740,8 | 57 044,2 | |
ОБ | 58 636,5 | 61 370,9 | 66 740,8 | 66 740,8 | 66 740,8 | 57 044,2 | |||
«Организация и осуществление внутреннего государственного финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений и контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | служба государственного финансового контроля Иркутской области | Всего | 58 636,5 | 61 370,9 | 66 740,8 | 66 740,8 | 66 740,8 | 57 044,2 | |
ОБ | 58 636,5 | 61 370,9 | 66 740,8 | 66 740,8 | 66 740,8 | 57 044,2 | |||
Подпрограмма «Реализация государственной политики по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области» | Всего, в том числе | Всего | 60 654,3 | 70 162,5 | 67 422,8 | 67 422,8 | 67 422,8 | 67 422,8 | |
ОБ | 60 654,3 | 70 162,5 | 67 422,8 | 67 422,8 | 67 422,8 | 67 422,8 | |||
министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области | Всего | 60 654,3 | 70 162,5 | 67 422,8 | 67 422,8 | 67 422,8 | 67 422,8 | ||
ОБ | 60 654,3 | 70 162,5 | 67 422,8 | 67 422,8 | 67 422,8 | 67 422,8 | |||
Основное мероприятие «Повышение эффективности проведения закупок и оптимизация закупочных процедур» | министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области | Всего | 60 654,3 | 70 162,5 | 67 422,8 | 67 422,8 | 67 422,8 | 67 422,8 | |
ОБ | 60 654,3 | 70 162,5 | 67 422,8 | 67 422,8 | 67 422,8 | 67 422,8 | |||
«Повышение эффективности проведения закупок и оптимизация закупочных процедур» | министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области | Всего | 60 654,3 | 70 162,5 | 67 422,8 | 67 422,8 | 67 422,8 | 67 422,8 | |
ОБ | 60 654,3 | 70 162,5 | 67 422,8 | 67 422,8 | 67 422,8 | 67 422,8 | » |
Приложение 2
к постановлению Правительства Иркутской области
от 27 июля 2021 года N 512-пп
«Приложение 9
к государственной программе Иркутской области
«Управление государственными финансами Иркутской области»
ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ | |||||||||
Наименование государственной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители мероприятий | Источники финансирования | Расходы (тыс.руб.), годы | ||||||
2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Государственная программа «Управление государственными финансами Иркутской области» | Всего, в том числе | Всего | 13 845 042,2 | 14 077 520,4 | 12 448 480,4 | 12 130 787,5 | 12 972 268,8 | 11 566 229,7 | |
ОБ | 13 703 247,6 | 14 016 155,6 | 12 390 098,5 | 12 071 867,9 | 12 913 507,4 | 11 507 468,3 | |||
МБ | 141 794,6 | 61 364,9 | 58 381,9 | 58 919,6 | 58 761,4 | 58 761,4 | |||
министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области | Всего | 60 654,3 | 70 162,5 | 67 422,8 | 67 422,8 | 67 422,8 | 67 422,8 | ||
ОБ | 60 654,3 | 70 162,5 | 67 422,8 | 67 422,8 | 67 422,8 | 67 422,8 | |||
министерство финансов Иркутской области | Всего | 13 725 751,4 | 13 945 987,0 | 12 314 316,8 | 11 996 623,9 | 12 838 105,2 | 11 441 762,7 | ||
ОБ | 13 583 956,8 | 13 884 622,1 | 12 255 934,9 | 11 937 704,3 | 12 779 343,8 | 11 383 001,3 | |||
МБ | 141 794,6 | 61 364,9 | 58 381,9 | 58 919,6 | 58 761,4 | 58 761,4 | |||
служба государственного финансового контроля Иркутской области | Всего | 58 636,5 | 61 370,9 | 66 740,8 | 66 740,8 | 66 740,8 | 57 044,2 | ||
ОБ | 58 636,5 | 61 370,9 | 66 740,8 | 66 740,8 | 66 740,8 | 57 044,2 | |||
Подпрограмма «Управление государственными финансами Иркутской области, организация составления и исполнения областного бюджета» | Всего, в том числе | Всего | 1 147 401,0 | 2 726 856,7 | 2 156 836,9 | 2 197 693,1 | 2 983 822,6 | 1 586 484,8 | |
ОБ | 1 147 401,0 | 2 726 856,7 | 2 156 836,9 | 2 197 693,1 | 2 983 822,6 | 1 586 484,8 | |||
министерство финансов Иркутской области | Всего | 1 147 401,0 | 2 726 856,7 | 2 156 836,9 | 2 197 693,1 | 2 983 822,6 | 1 586 484,8 | ||
ОБ | 1 147 401,0 | 2 726 856,7 | 2 156 836,9 | 2 197 693,1 | 2 983 822,6 | 1 586 484,8 | |||
Основное мероприятие «Обеспечение эффективного управления региональными финансами, организация бюджетного процесса Иркутской области в рамках полномочий министерства финансов Иркутской области» | министерство финансов Иркутской области | Всего | 253 801,9 | 581 104,5 | 592 395,3 | 335 832,2 | 335 832,2 | 320 917,2 | |
ОБ | 253 801,9 | 581 104,5 | 592 395,3 | 335 832,2 | 335 832,2 | 320 917,2 | |||
«Организация составления и исполнения областного бюджета» | министерство финансов Иркутской области | Всего | 213 492,9 | 249 282,4 | 249 497,2 | 235 832,2 | 235 832,2 | 220 917,2 | |
ОБ | 213 492,9 | 249 282,4 | 249 497,2 | 235 832,2 | 235 832,2 | 220 917,2 | |||
«Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства областного бюджета, учет и хранение исполнительных документов» | министерство финансов Иркутской области | Всего | 40 309,0 | 331 822,1 | 342 898,1 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | |
ОБ | 40 309,0 | 331 822,1 | 342 898,1 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | |||
Основное мероприятие «Управление государственным долгом Иркутской области» | министерство финансов Иркутской области | Всего | 485 599,1 | 645 752,2 | 1 364 441,6 | 1 761 860,9 | 2 547 990,4 | 1 115 567,6 | |
ОБ | 485 599,1 | 645 752,2 | 1 364 441,6 | 1 761 860,9 | 2 547 990,4 | 1 115 567,6 | |||
«Организация и осуществление государственных заимствований Иркутской области и исполнение обязательств по ним» | министерство финансов Иркутской области | Всего | 484 814,1 | 645 102,2 | 1 363 801,6 | 1 760 570,9 | 2 546 700,4 | 1 113 917,6 | |
ОБ | 484 814,1 | 645 102,2 | 1 363 801,6 | 1 760 570,9 | 2 546 700,4 | 1 113 917,6 | |||
«Проведение работы по повышению привлекательности Иркутской области, как заемщика, путем обеспечения присвоения и поддержания кредитного рейтинга региона» | министерство финансов Иркутской области | Всего | 785,0 | 650,0 | 640,0 | 1 290,0 | 1 290,0 | 1 650,0 | |
ОБ | 785,0 | 650,0 | 640,0 | 1 290,0 | 1 290,0 | 1 650,0 | |||
Основное мероприятие «Осуществление отдельных полномочий по учету средств резервного фонда Правительства Иркутской области» | министерство финансов Иркутской области | Всего | 408 000,0 | 1 500 000,0 | 200 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 150 000,0 | |
ОБ | 408 000,0 | 1 500 000,0 | 200 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 150 000,0 | |||
«Осуществление учета средств резервного фонда Правительства Иркутской области» | министерство финансов Иркутской области | Всего | 408 000,0 | 1 500 000,0 | 200 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 150 000,0 | |
ОБ | 408 000,0 | 1 500 000,0 | 200 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 150 000,0 | |||
Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов в Иркутской области» | Всего, в том числе | Всего | 523 497,3 | 829,1 | 300 704,7 | 300 704,7 | 300 704,7 | 301 700,0 | |
ОБ | 434 521,0 | 829,1 | 300 704,7 | 300 704,7 | 300 704,7 | 301 700,0 | |||
МБ | 88 976,3 |
|
|
|
|
| |||
министерство финансов Иркутской области | Всего | 523 497,3 | 829,1 | 300 704,7 | 300 704,7 | 300 704,7 | 301 700,0 | ||
ОБ | 434 521,0 | 829,1 | 300 704,7 | 300 704,7 | 300 704,7 | 301 700,0 | |||
МБ | 88 976,3 |
|
|
|
|
| |||
Основное мероприятие «Обеспечение сбалансированности и устойчивости местных бюджетов» | министерство финансов Иркутской области | Всего | 521 797,3 |
| 300 000,0 | 300 000,0 | 300 000,0 | 300 000,0 | |
ОБ | 432 821,0 |
| 300 000,0 | 300 000,0 | 300 000,0 | 300 000,0 | |||
МБ | 88 976,3 |
|
|
|
|
| |||
«Предоставление иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий, связанных с достижением наилучших результатов по увеличению налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов, а также с проведением преобразования муниципальных образований Иркутской области в форме объединения» | министерство финансов Иркутской области | Всего |
|
| 300 000,0 | 300 000,0 | 300 000,0 | 300 000,0 | |
ОБ |
|
| 300 000,0 | 300 000,0 | 300 000,0 | 300 000,0 | |||
«Предоставление субсидии на реализацию мероприятий, направленных на улучшение показателей планирования и исполнения бюджетов муниципальных образований Иркутской области» | министерство финансов Иркутской области | Всего | 521 797,3 |
|
|
|
|
| |
ОБ | 432 821,0 |
|
|
|
|
| |||
МБ | 88 976,3 |
|
|
|
|
| |||
Основное мероприятие «Создание условий для повышения качества финансового менеджмента в сфере общественных финансов, обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса в Иркутской области» | министерство финансов Иркутской области | Всего | 1 700,0 | 829,1 | 704,7 | 704,7 | 704,7 | 1 700,0 | |
ОБ | 1 700,0 | 829,1 | 704,7 | 704,7 | 704,7 | 1 700,0 | |||
«Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования» | министерство финансов Иркутской области | Всего | 500,0 | 240,0 | 288,3 | 288,3 | 288,3 | 500,0 | |
ОБ | 500,0 | 240,0 | 288,3 | 288,3 | 288,3 | 500,0 | |||
«Организация и участие в семинарах, совещаниях, конференциях и иных обучающих мероприятиях» | министерство финансов Иркутской области | Всего | 1 200,0 | 589,1 | 416,4 | 416,4 | 416,4 | 1 200,0 | |
ОБ | 1 200,0 | 589,1 | 416,4 | 416,4 | 416,4 | 1 200,0 | |||
