Постановление Правительства Иркутской области от 17.11.2021 N 858-пп "О внесении изменений в результаты определения кадастровой стоимости земельных участков в составе земель населенных пунктов на территории Иркутской области"
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
17 ноября 2021 года Иркутск N 858-пп
О внесении изменений в результаты определения кадастровой стоимости земельных участков в составе земель населенных пунктов на территории Иркутской области
В соответствии с частью 6 статьи 15 Федерального закона от 3 июля 2016 года N 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке», пунктом 15 части 1 статьи 4 Закона Иркутской области от 18 ноября 2009 года N 82/48-оз «О Правительстве Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в результаты определения кадастровой стоимости земельных участков в составе земель населенных пунктов на территории Иркутской области, утвержденные постановлением Правительства Иркутской области от 26 ноября 2020 года N 969-пп, следующие изменения:
1) в разделе «Иркутское районное муниципальное образование Иркутской области»:
строки 106719-106720 изложить в следующей редакции:
« | 106719 | 38:06:100801:10215 | 2318,35 |
|
| 106720 | 38:06:100801:10216 | 2600,28 | »; |
строки 106731-106733 изложить в следующей редакции:
« | 106731 | 38:06:100801:10227 | 2782,02 |
|
| 106732 | 38:06:100801:10228 | 2775,03 |
|
| 106733 | 38:06:100801:10229 | 2311,36 | »; |
строки 106792-106803 изложить в следующей редакции:
« | 106792 | 38:06:100801:10288 | 3954,01 |
|
| 106793 | 38:06:100801:10289 | 3294,62 |
|
| 106794 | 38:06:100801:10290 | 3306,27 |
|
| 106795 | 38:06:100801:10291 | 3956,34 |
|
| 106796 | 38:06:100801:10292 | 3315,59 |
|
| 106797 | 38:06:100801:10293 | 3979,64 |
|
| 106798 | 38:06:100801:10294 | 3322,58 |
|
| 106799 | 38:06:100801:10295 | 3981,97 |
|
| 106800 | 38:06:100801:10296 | 3327,24 |
|
| 106801 | 38:06:100801:10297 | 3998,28 |
|
| 106802 | 38:06:100801:10298 | 3341,22 |
|
| 106803 | 38:06:100801:10299 | 4005,27 | »; |
строки 106805-106812 изложить в следующей редакции:
« | 106805 | 38:06:100801:10300 | 3352,87 |
|
| 106806 | 38:06:100801:10301 | 4021,58 |
|
| 106807 | 38:06:100801:10302 | 2919,49 |
|
| 106808 | 38:06:100801:10303 | 3317,92 |
|
| 106809 | 38:06:100801:10304 | 83,88 |
|
| 106810 | 38:06:100801:10305 | 4063,52 |
|
| 106811 | 38:06:100801:10306 | 3392,48 |
|
| 106812 | 38:06:100801:10307 | 4068,18 | »; |
строки 106837-106869 изложить в следующей редакции:
« | 106837 | 38:06:100801:10332 | 3406,46 |
|
| 106838 | 38:06:100801:10333 | 4089,15 |
|
| 106839 | 38:06:100801:10334 | 3411,12 |
|
| 106840 | 38:06:100801:10335 | 4091,48 |
|
| 106841 | 38:06:100801:10336 | 3425,10 |
|
| 106842 | 38:06:100801:10337 | 4107,79 |
|
| 106843 | 38:06:100801:10338 | 3434,42 |
|
| 106844 | 38:06:100801:10339 | 4110,12 |
|
| 106845 | 38:06:100801:10340 | 3450,73 |
|
| 106846 | 38:06:100801:10341 | 4131,09 |
|
| 106847 | 38:06:100801:10342 | 4114,78 |
|
| 106848 | 38:06:100801:10343 | 2330,00 |
|
| 106849 | 38:06:100801:10344 | 2320,68 |
|
| 106850 | 38:06:100801:10345 | 2782,02 |
|
| 106851 | 38:06:100801:10346 | 2775,03 |
|
| 106852 | 38:06:100801:10347 | 2311,36 |
|
| 106853 | 38:06:100801:10348 | 2318,35 |
|
| 106854 | 38:06:100801:10349 | 2777,36 |
|
| 106855 | 38:06:100801:10350 | 2775,03 |
|
| 106856 | 38:06:100801:10351 | 2318,35 |
|
| 106857 | 38:06:100801:10352 | 2316,02 |
|
| 106858 | 38:06:100801:10353 | 2782,02 |
|
| 106859 | 38:06:100801:10354 | 2775,03 |
|
| 106860 | 38:06:100801:10355 | 2311,36 |
|
| 106861 | 38:06:100801:10356 | 2318,35 |
|
| 106862 | 38:06:100801:10357 | 2772,7 |
|
| 106863 | 38:06:100801:10358 | 2772,7 |
|
| 106864 | 38:06:100801:10359 | 2320,68 |
|
| 106865 | 38:06:100801:10360 | 2320,68 |
|
| 106866 | 38:06:100801:10361 | 2782,02 |
|
| 106867 | 38:06:100801:10362 | 2775,03 |
|
| 106868 | 38:06:100801:10363 | 1994,48 |
|
| 106869 | 38:06:100801:10364 | 2010,79 | »; |
строки 108406-108416 изложить в следующей редакции:
« | 108406 | 38:06:100801:12409 | 83,88 |
|
| 108407 | 38:06:100801:12410 | 3905,08 |
|
| 108408 | 38:06:100801:12411 | 3255,01 |
|
| 108409 | 38:06:100801:12412 | 3250,35 |
|
| 108410 | 38:06:100801:12413 | 3238,7 |
|
| 108411 | 38:06:100801:12414 | 3248,02 |
|
| 108412 | 38:06:100801:12415 | 3905,08 |
|
| 108413 | 38:06:100801:12416 | 3257,34 |
|
| 108414 | 38:06:100801:12417 | 3919,06 |
|
| 108415 | 38:06:100801:12418 | 3285,3 |
|
| 108416 | 38:06:100801:12419 | 3956,34 | »; |
строки 108418-108427 изложить в следующей редакции:
« | 108418 | 38:06:100801:12420 | 2784,35 |
|
| 108419 | 38:06:100801:12421 | 2714,45 |
|
| 108420 | 38:06:100801:12422 | 2320,68 |
|
| 108421 | 38:06:100801:12423 | 2320,68 |
|
| 108422 | 38:06:100801:12424 | 2320,68 |
|
| 108423 | 38:06:100801:12425 | 2320,68 |
|
| 108424 | 38:06:100801:12426 | 2323,01 |
|
| 108425 | 38:06:100801:12427 | 2304,37 |
|
| 108426 | 38:06:100801:12428 | 2320,68 |
|
| 108427 | 38:06:100801:12429 | 2311,36 | »; |
строки 108429-108448 изложить в следующей редакции:
« | 108429 | 38:06:100801:12430 | 2789,01 |
|
| 108430 | 38:06:100801:12431 | 2770,37 |
|
| 108431 | 38:06:100801:12432 | 2316,02 |
|
| 108432 | 38:06:100801:12433 | 2316,02 |
|
| 108433 | 38:06:100801:12434 | 2777,36 |
|
| 108434 | 38:06:100801:12435 | 2772,7 |
|
| 108435 | 38:06:100801:12436 | 2323,01 |
|
| 108436 | 38:06:100801:12437 | 2320,68 |
|
| 108437 | 38:06:100801:12438 | 2791,34 |
|
| 108438 | 38:06:100801:12439 | 2802,99 |
|
| 108439 | 38:06:100801:12440 | 2672,51 |
|
| 108440 | 38:06:100801:12441 | 83,88 |
|
| 108441 | 38:06:100801:12442 | 2516,40 |
|
| 108442 | 38:06:100801:12443 | 2320,68 |
|
| 108443 | 38:06:100801:12444 | 2320,68 |
|
| 108444 | 38:06:100801:12445 | 2323,01 |
|
| 108445 | 38:06:100801:12446 | 2320,68 |
|
| 108446 | 38:06:100801:12447 | 2311,36 |
|
| 108447 | 38:06:100801:12448 | 2297,38 |
|
| 108448 | 38:06:100801:12449 | 2325,34 | »; |
строки 108450-108459 изложить в следующей редакции:
« | 108450 | 38:06:100801:12450 | 2311,36 |
|
| 108451 | 38:06:100801:12451 | 2789,01 |
|
| 108452 | 38:06:100801:12452 | 2768,04 |
|
| 108453 | 38:06:100801:12453 | 2316,02 |
|
| 108454 | 38:06:100801:12454 | 2313,69 |
|
| 108455 | 38:06:100801:12455 | 2777,36 |
|
| 108456 | 38:06:100801:12456 | 2770,37 |
|
| 108457 | 38:06:100801:12457 | 2323,01 |
|
| 108458 | 38:06:100801:12458 | 2320,68 |
|
| 108459 | 38:06:100801:12459 | 2793,67 | »; |
строки 108461-108481 изложить в следующей редакции:
« | 108461 | 38:06:100801:12460 | 2805,32 |
|
| 108462 | 38:06:100801:12461 | 2530,38 |
|
| 108463 | 38:06:100801:12462 | 2474,46 |
|
| 108464 | 38:06:100801:12463 | 2320,68 |
|
| 108465 | 38:06:100801:12464 | 2320,68 |
|
| 108466 | 38:06:100801:12465 | 2320,68 |
|
| 108467 | 38:06:100801:12466 | 2325,34 |
|
| 108468 | 38:06:100801:12467 | 2311,36 |
|
| 108469 | 38:06:100801:12468 | 2325,34 |
|
| 108470 | 38:06:100801:12469 | 2320,68 |
|
| 108471 | 38:06:100801:12470 | 2311,36 |
|
| 108472 | 38:06:100801:12471 | 2789,01 |
|
| 108473 | 38:06:100801:12472 | 2768,04 |
|
| 108474 | 38:06:100801:12473 | 2316,02 |
|
| 108475 | 38:06:100801:12474 | 2313,69 |
|
| 108476 | 38:06:100801:12475 | 2775,03 |
|
| 108477 | 38:06:100801:12476 | 2770,37 |
|
| 108478 | 38:06:100801:12477 | 2323,01 |
|
| 108479 | 38:06:100801:12478 | 2318,35 |
|
| 108480 | 38:06:100801:12479 | 2793,67 |
|
| 108481 | 38:06:100801:12480 | 2802,99 | »; |
строки 123585-123588 изложить в следующей редакции:
« | 123585 | 38:06:100801:9706 | 2772,7 |
|
| 123586 | 38:06:100801:9707 | 2772,7 |
|
| 123587 | 38:06:100801:9708 | 2320,68 |
|
| 123588 | 38:06:100801:9709 | 2320,68 | »; |
строки 123590- 123619 изложить в следующей редакции:
« | 123590 | 38:06:100801:9710 | 2782,02 |
|
| 123591 | 38:06:100801:9711 | 2775,03 |
|
| 123592 | 38:06:100801:9712 | 2311,36 |
|
| 123593 | 38:06:100801:9713 | 2316,02 |
|
| 123594 | 38:06:100801:9714 | 2775,03 |
|
| 123595 | 38:06:100801:9715 | 2775,03 |
|
| 123596 | 38:06:100801:9716 | 2318,35 |
|
| 123597 | 38:06:100801:9717 | 2318,35 |
|
| 123598 | 38:06:100801:9718 | 2782,02 |
|
| 123599 | 38:06:100801:9719 | 2775,03 |
|
| 123600 | 38:06:100801:9720 | 2311,36 |
|
| 123601 | 38:06:100801:9721 | 2316,02 |
|
| 123602 | 38:06:100801:9722 | 2772,7 |
|
| 123603 | 38:06:100801:9723 | 2772,7 |
|
| 123604 | 38:06:100801:9724 | 2320,68 |
|
| 123605 | 38:06:100801:9725 | 2320,68 |
|
| 123606 | 38:06:100801:9726 | 2782,02 |
|
| 123607 | 38:06:100801:9727 | 2775,03 |
|
| 123608 | 38:06:100801:9728 | 1996,81 |
|
| 123609 | 38:06:100801:9729 | 2015,45 |
|
| 123610 | 38:06:100801:9730 | 2336,99 |
|
| 123611 | 38:06:100801:9731 | 2325,34 |
|
| 123612 | 38:06:100801:9732 | 2782,02 |
|
| 123613 | 38:06:100801:9733 | 2775,03 |
|
| 123614 | 38:06:100801:9734 | 2311,36 |
|
| 123615 | 38:06:100801:9735 | 2318,35 |
|
| 123616 | 38:06:100801:9736 | 2772,7 |
|
| 123617 | 38:06:100801:9737 | 2772,7 |
|
| 123618 | 38:06:100801:9738 | 2320,68 |
|
| 123619 | 38:06:100801:9739 | 2320,68 | »; |
строки 123621-123624 изложить в следующей редакции:
« | 123621 | 38:06:100801:9740 | 2782,02 |
|
| 123622 | 38:06:100801:9741 | 2775,03 |
|
| 123623 | 38:06:100801:9742 | 2311,36 |
|
| 123624 | 38:06:100801:9743 | 2318,35 | »; |
строки 123698-123727 изложить в следующей редакции:
« | 123698 | 38:06:100801:9810 | 2775,03 |
|
| 123699 | 38:06:100801:9811 | 2775,03 |
|
| 123700 | 38:06:100801:9812 | 2318,35 |
|
| 123701 | 38:06:100801:9813 | 2318,35 |
|
| 123702 | 38:06:100801:9814 | 2782,02 |
|
| 123703 | 38:06:100801:9815 | 2775,03 |
|
| 123704 | 38:06:100801:9816 | 2311,36 |
|
| 123705 | 38:06:100801:9817 | 2318,35 |
|
| 123706 | 38:06:100801:9818 | 2772,7 |
|
| 123707 | 38:06:100801:9819 | 2772,7 |
|
| 123708 | 38:06:100801:9820 | 2320,68 |
|
| 123709 | 38:06:100801:9821 | 2320,68 |
|
| 123710 | 38:06:100801:9822 | 2782,02 |
|
| 123711 | 38:06:100801:9823 | 2775,03 |
|
| 123712 | 38:06:100801:9824 | 2695,81 |
|
| 123713 | 38:06:100801:9825 | 2611,93 |
|
| 123714 | 38:06:100801:9826 | 2332,33 |
|
| 123715 | 38:06:100801:9827 | 2318,35 |
|
| 123716 | 38:06:100801:9828 | 2782,02 |
|
| 123717 | 38:06:100801:9829 | 2775,03 |
|
| 123718 | 38:06:100801:9830 | 2311,36 |
|
| 123719 | 38:06:100801:9831 | 2318,35 |
|
| 123720 | 38:06:100801:9832 | 2772,7 |
|
| 123721 | 38:06:100801:9833 | 2772,7 |
|
| 123722 | 38:06:100801:9834 | 2320,68 |
|
| 123723 | 38:06:100801:9835 | 2320,68 |
|
| 123724 | 38:06:100801:9836 | 2782,02 |
|
| 123725 | 38:06:100801:9837 | 2775,03 |
|
| 123726 | 38:06:100801:9838 | 2311,36 |
|
| 123727 | 38:06:100801:9839 | 2316,02 | »; |
строки 123729-123738 изложить в следующей редакции:
« | 123729 | 38:06:100801:9840 | 2775,03 |
|
| 123730 | 38:06:100801:9841 | 2775,03 |
|
| 123731 | 38:06:100801:9842 | 2318,35 |
|
| 123732 | 38:06:100801:9843 | 2316,02 |
|
| 123733 | 38:06:100801:9844 | 2782,02 |
|
| 123734 | 38:06:100801:9845 | 2775,03 |
|
| 123735 | 38:06:100801:9846 | 2311,36 |
|
| 123736 | 38:06:100801:9847 | 2318,35 |
|
| 123737 | 38:06:100801:9848 | 2334,66 |
|
| 123738 | 38:06:100801:9849 | 2325,34 | »; |
строки 123740-123763 изложить в следующей редакции:
« | 123740 | 38:06:100801:9850 | 2782,02 |
|
| 123741 | 38:06:100801:9851 | 2777,36 |
|
| 123742 | 38:06:100801:9852 | 2311,36 |
|
| 123743 | 38:06:100801:9853 | 2318,35 |
|
| 123744 | 38:06:100801:9854 | 2772,7 |
|
| 123745 | 38:06:100801:9855 | 2772,7 |
|
| 123746 | 38:06:100801:9856 | 2320,68 |
|
| 123747 | 38:06:100801:9857 | 2320,68 |
|
| 123748 | 38:06:100801:9858 | 2782,02 |
|
| 123749 | 38:06:100801:9859 | 2775,03 |
|
| 123750 | 38:06:100801:9860 | 2311,36 |
|
| 123751 | 38:06:100801:9861 | 2318,35 |
|
| 123752 | 38:06:100801:9862 | 2775,03 |
|
| 123753 | 38:06:100801:9863 | 2775,03 |
|
| 123754 | 38:06:100801:9864 | 2318,35 |
|
| 123755 | 38:06:100801:9865 | 2318,35 |
|
| 123756 | 38:06:100801:9866 | 2782,02 |
|
| 123757 | 38:06:100801:9867 | 2775,03 |
|
| 123758 | 38:06:100801:9868 | 2311,36 |
|
| 123759 | 38:06:100801:9869 | 2316,02 |
|
| 123760 | 38:06:100801:9870 | 2772,7 |
|
| 123761 | 38:06:100801:9871 | 2772,7 |
|
| 123762 | 38:06:100801:9872 | 2320,68 |
|
| 123763 | 38:06:100801:9873 | 2320,68 | »; |
строки 123843-123882 изложить в следующей редакции:
« | 123843 | 38:06:100801:9950 | 2772,7 |
|
| 123844 | 38:06:100801:9951 | 2772,7 |
|
| 123845 | 38:06:100801:9952 | 2320,68 |
|
| 123846 | 38:06:100801:9953 | 2320,68 |
|
| 123847 | 38:06:100801:9954 | 2782,02 |
|
| 123848 | 38:06:100801:9955 | 2775,03 |
|
| 123849 | 38:06:100801:9956 | 1994,48 |
|
| 123850 | 38:06:100801:9957 | 2013,12 |
|
| 123851 | 38:06:100801:9958 | 2336,99 |
|
| 123852 | 38:06:100801:9959 | 83,88 |
|
| 123853 | 38:06:100801:9960 | 2246,12 |
|
| 123854 | 38:06:100801:9961 | 2782,02 |
|
| 123855 | 38:06:100801:9962 | 2775,03 |
|
| 123856 | 38:06:100801:9963 | 2311,36 |
|
| 123857 | 38:06:100801:9964 | 2318,35 |
|
| 123858 | 38:06:100801:9965 | 2772,7 |
|
| 123859 | 38:06:100801:9966 | 2772,7 |
|
| 123860 | 38:06:100801:9967 | 2320,68 |
|
| 123861 | 38:06:100801:9968 | 2320,68 |
|
| 123862 | 38:06:100801:9969 | 2782,02 |
|
| 123863 | 38:06:100801:9970 | 2775,03 |
|
| 123864 | 38:06:100801:9971 | 2311,36 |
|
| 123865 | 38:06:100801:9972 | 2318,35 |
|
| 123866 | 38:06:100801:9973 | 2775,03 |
|
| 123867 | 38:06:100801:9974 | 2775,03 |
|
| 123868 | 38:06:100801:9975 | 2318,35 |
|
| 123869 | 38:06:100801:9976 | 2318,35 |
|
| 123870 | 38:06:100801:9977 | 2782,02 |
|
| 123871 | 38:06:100801:9978 | 2775,03 |
|
| 123872 | 38:06:100801:9979 | 2311,36 |
|
| 123873 | 38:06:100801:9980 | 2318,35 |
|
| 123874 | 38:06:100801:9981 | 2772,7 |
|
| 123875 | 38:06:100801:9982 | 2772,7 |
|
| 123876 | 38:06:100801:9983 | 2320,68 |
|
| 123877 | 38:06:100801:9984 | 2320,68 |
|
| 123878 | 38:06:100801:9985 | 2782,02 |
|
| 123879 | 38:06:100801:9986 | 2775,03 |
|
| 123880 | 38:06:100801:9987 | 2597,95 |
|
| 123881 | 38:06:100801:9988 | 2782,02 |
|
| 123882 | 38:06:100801:9989 | 2775,03 | »; |
строки 123884-123885 изложить в следующей редакции:
« | 123884 | 38:06:100801:9990 | 2642,22 |
|
| 123885 | 38:06:100801:9991 | 2651,54 | »; |
строку 164532 изложить в следующей редакции:
« | 164532 | 38:06:143202:19 | 21751,2 | »; |
2) в разделе «Городской округ муниципальное образование город Иркутск»:
строку 437954 изложить в следующей редакции:
« | 437954 | 38:36:000009:191 | 84230055 | »; |
строку 439038 изложить в следующей редакции:
« | 439038 | 38:36:000009:26291 | 613428,68 | »; |
строку 458965 изложить в следующей редакции:
« | 458965 | 38:36:000021:2326 | 20342280,24 | »; |
строку 460733 изложить в следующей редакции:
« | 460733 | 38:36:000022:452 | 8323647,58 | »; |
строку 460963 изложить в следующей редакции:
« | 460963 | 38:36:000022:46 | 5527069,56 | »; |
строку 463329 изложить в следующей редакции:
« | 463329 | 38:36:000023:637 | 1210,56 | »; |
строку 463969 изложить в следующей редакции:
« | 463969 | 38:36:000024:6882 | 36872166,36 | »; |
строку 464421 изложить в следующей редакции:
« | 464421 | 38:36:000025:8792 | 1916026,6 | »; |
строку 468525 изложить в следующей редакции:
« | 468525 | 38:36:000030:1139 | 23417310,72 | »; |
строку 475279 изложить в следующей редакции:
« | 475279 | 38:36:000034:22569 | 2131486,35 | »; |
строку 475563 изложить в следующей редакции:
« | 475563 | 38:36:000034:450 | 932778,95 | »; |
3) строку 558213 раздела «Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское» изложить в следующей редакции:
« | 558213 | 38:31:000041:1815 | 3716405,55 | ». |
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
Первый заместитель Губернатора
Иркутской области – Председатель
Правительства Иркутской области К.Б. Зайцев
