Постановление Администрации города Иркутска Иркутской области от 24.10.2022 N 031-06-767/22 "О внесении изменений в муниципальную программу "Образование"
24.10.2022 N031-06-767/22
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «ОБРАЗОВАНИЕ»
В целях уточнения объема финансирования на 2022 год муниципальной программы «Образование», руководствуясь статьями 16, 37, 52, 53 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 9 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьями 11, 37, 38, 42, 54, 56 Устава города Иркутска, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Иркутска, утвержденным постановлением администрации города Иркутска от 30 апреля 2019 года N 031-06-313/9, администрация города Иркутска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Образование», утвержденную постановлением администрации города Иркутска от 31 декабря 2019 года N 031-06-1063/9, с последними изменениями, внесенными постановлением администрации города Иркутска от 20 октября 2022 года N 031-06-749/22, следующие изменения:
1) строку «Объемы финансирования Программы» Таблицы 1 «Паспорт муниципальной программы «Образование» изложить в следующей редакции:
« | Объемы финансирования Программы | Общий объем финансирования 73 712 934,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год – 9 569 328,2 тыс. рублей; 2021 год – 12 914 560,3 тыс. рублей; 2022 год – 14 600 958,7 тыс. рублей; 2023 год – 13 485 390,1 тыс. рублей; 2024 год – 13 407 377,3 тыс. рублей; 2025 год – 9 735 320,3 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств бюджета города 21 480 090,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год – 2 876 419,3 тыс. рублей; 2021 год – 3 348 826,0 тыс. рублей; 2022 год – 3 704 965,5 тыс. рублей; 2023 год – 4 339 599,6 тыс. рублей; 2024 год – 3 728 313,2 тыс. рублей; 2025 год – 3 481 966,7 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств областного бюджета 45 006 060,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год – 6 433 977,1 тыс. рублей; 2021 год – 8 336 667,8 тыс. рублей; 2022 год – 9 088 936,6 тыс. рублей; 2023 год – 7 427 208,1 тыс. рублей; 2024 год – 7 465 917,3 тыс. рублей; 2025 год – 6 253 353,6 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств федерального бюджета 7 226 784,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год – 258 931,8 тыс. рублей; 2021 год – 1 229 066,5 тыс. рублей; 2022 год – 1 807 056,6 тыс. рублей; 2023 год – 1 718 582,4 тыс. рублей; 2024 год – 2 213 146,8 тыс. рублей; 2025 год – 0,0 тыс. рублей |
»; |
2) строку «Объемы финансирования подпрограммы» Таблицы 3 «Паспорт подпрограммы «Общее образование» муниципальной программы «Образование» изложить в следующей редакции:
« | Объемы финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования 42 363 568,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год – 5 128 505,5 тыс. рублей; 2021 год – 7 389 798,8 тыс. рублей; 2022 год – 8 815 635,6 тыс. рублей; 2023 год – 8 051 829,1 тыс. рублей; 2024 год – 7 931 829,1 тыс. рублей; 2025 год – 5 045 970,1 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств бюджета города 8 521 190,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год – 1 005 635,5 тыс. рублей; 2021 год – 1 424 951,5 тыс. рублей; 2022 год – 1 607 947,8 тыс. рублей; 2023 год – 1 906 072,1 тыс. рублей; 2024 год – 1 265 571,6 тыс. рублей; 2025 год – 1 311 012,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств областного бюджета 26 941 595,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год – 3 863 938,2 тыс. рублей; 2021 год – 4 922 094,7 тыс. рублей; 2022 год – 5 540 319,5 тыс. рублей; 2023 год – 4 427 174,6 тыс. рублей; 2024 год – 4 453 110,7 тыс. рублей; 2025 год – 3 734 958,1 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств федерального бюджета 6 900 781,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год – 258 931,8 тыс. рублей; 2021 год – 1 042 752,6 тыс. рублей; 2022 год – 1 667 368,3 тыс. рублей; 2023 год – 1 718 582,4 тыс. рублей; 2024 год – 2 213 146,8 тыс. рублей; 2025 год – 0,0 тыс. рублей |
»; |
3) Приложение 1 изложить в новой редакции согласно Приложению 1 к настоящему Постановлению.
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.
3. Управлению по информационной политике аппарата администрации города Иркутска опубликовать и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» настоящее Постановление с приложением.
4. Отделу документационного обеспечения и архива организационного управления аппарата администрации города Иркутска внести в оригинал постановления администрации города Иркутска от 31 декабря 2019 года N 031-06-1063/9 «О муниципальной программе «Образование» информационную справку о внесенных настоящим Постановлением изменениях.
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя мэра – председателя комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска.
Мэр города Иркутска Р.Н. Болотов
Приложение 1
к постановлению администрации города Иркутска
от 24.10.2022 031-06-767/22
«Приложение 1
к муниципальной программе «Образование»
Основные мероприятия Программы
N п/п | Наименование основного мероприятия | Финансирование, тыс. руб.
| Ожидаемый результат | Участники Программы | |||||||
Всего, по источникам финансиро вания | по годам реализации:
|
|
| ||||||||
2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
|
| ||||
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:
| 73 712 934,9 | 9569328,2 | 12914560,3 | 14600958,7 | 13485390,1 | 13407377,3 | 9735320,3 | x | x | ||
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1 «Дошкольное образование» | 25 674 200,2 | 3603511,9 | 4681786,7 | 4849284,7 | 4439030,5 | 4366449,0 | 3734137,4 | x | x | ||
Задача 1: Обеспечение разностороннего развития детей дошкольного возраста, направленного на улучшение их культурных, физических, интеллектуальных и иных личностных качеств | |||||||||||
1. | Основное мероприятие 1.1. «Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам, организация присмотра и ухода за детьми» | Всего, в том числе: | 3453436,1 | 4278325,2 | 4446931,2 | 4115342,1 | 4163066,1 | 3584666,5 | Обеспечение предоставле ния качествен ных муниципаль ных услуг дошкольного образования | ДО КСПК, МДОО | |
бюджет города | 883397,2 | 943913,7 | 1048698,5 | 1125901,8 | 1173625,8 | 1066271,0 | |||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
областной бюджет | 2570038,9 | 3334411,5 | 3398232,7 | 2989440,3 | 2989440,3 | 2518395,5 | |||||
внебюджетные источники финансирова ния | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Задача 2: Повышение доступности и условий получения дошкольного образования | |||||||||||
1. | Основное мероприятие 1.2. «Обеспечение современных требований к условиям организации образовательного процесса в муниципальных учреждениях дошкольного образования» | Всего, в том числе: | 137594,8 | 65878,4 | 36102,1 | 51412,4 | 90382,9 | 97330,0 | Создание условий организации образовательного процесса в муниципаль ных учреждениях дошкольного образования, соответствующих современ ным требованиям | ДО КСПК, МДОО | |
бюджет города | 137594,8 | 65878,4 | 29969,4 | 50714,7 | 77387,5 | 97330,0 | |||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 6132,7 | 697,7 | 12995,4 | 0,0 | |||||
внебюджетные источники финансирова ния | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2. | Основное мероприятие 1.3. «Муниципальный проект «Создание условий обеспечения доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» | Всего, в том числе: | 12481,0 | 337583,1 | 366251,4 | 272276,0 | 113000,0 | 52140,9 | Увеличение количества мест в дошкольных организаци ях | КГСП, КУМИ, ДО КСПК, МДОО, МКУ «УКС» | |
бюджет города | 12481,0 | 79767,4 | 96234,6 | 272276,0 | 113000,0 | 52140,9 | |||||
федеральный бюджет | 0,0 | 186313,9 | 139688,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
областной бюджет | 0,0 | 71501,8 | 130328,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
внебюджетные источники финансирова ния | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2 «Общее образование» | 42 363 568,2 | 5128505,5 | 7389798,8 | 8815635,6 | 8051829,1 | 7931829,1 | 5045970,1 | x | x | ||
Задача 1: Обеспечение качества достижения новых образовательных результатов в школе | |||||||||||
1. | Основное мероприятие 2.1. «Предоставление общедоступного и бесплатного общего образования по основным общеобразовательным программам» | Всего, в том числе: | 4159903,5 | 5332510,1 | 5571917,4 | 4833946,7 | 4890610,2 | 4158582,0 | Получение общедоступ ного и бесплатного общего образования по основным общеобразо вательным программам детьми школьного возраста (от 6,5 до 18 лет), проживающими на территории города Иркутска | ДО КСПК, МКУ «ИМЦРО», МОО | |
бюджет города | 504744,0 | 524479,2 | 520007,6 | 618642,0 | 667262,0 | 619173,0 | |||||
федеральный бюджет | 117258,1 | 352243,1 | 354923,0 | 354923,0 | 362966,5 | 0,0 | |||||
областной бюджет | 3537901,4 | 4455787,8 | 4696986,8 | 3860381,7 | 3860381,7 | 3539409,0 | |||||
внебюджетные источники финансирова ния | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2. | Основное мероприятие 2.2. «Организация бесплатного питания отдельных категорий обучающихся» | Всего, в том числе: | 600966,2 | 817865,1 | 846042,6 | 820908,4 | 835476,3 | 310255,1 | Предоставле ние бесплатного питания отдельным категориям обучающи хся | ДО КСПК, МОО | |
бюджет города | 182089,8 | 196942,9 | 176891,7 | 136554,5 | 138661,4 | 114706,0 | |||||
федеральный бюджет | 141673,7 | 339684,4 | 357666,0 | 359839,9 | 370096,3 | 0,0 | |||||
областной бюджет | 277202,7 | 281237,8 | 311484,9 | 324514,0 | 326718,6 | 195549,1 | |||||
внебюджетные источники финансирова ния | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
3. | Основное мероприятие 2.3. «Выявление и поддержка одаренных детей» | Всего, в том числе: | 4635,0 | 3462,0 | 4779,0 | 2622,0 | 2622,0 | 4760,0 | Увеличение количества обучающи хся включенных в систему поиска и выявленных одаренных детей | МКУ «ИМЦРО», МОО | |
бюджет города | 4635,0 | 3462,0 | 4779,0 | 2622,0 | 2622,0 | 4760,0 | |||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
внебюджетные источники финансирова ния | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Задача 2: Создание современных условий реализации образовательных программ, соответствующих требованиям безопасности, технологичности и комфортности
| |||||||||||
1. | Основное мероприятие 2.4. «Обеспечение современных требований к условиям организации образовательного процесса в муниципальных учреждениях общего образования» | Всего, в том числе: | 141033,3 | 438930,9 | 125670,8 | 269266,7 | 81051,9 | 29719,0 | Создание условий организации образовательного процесса в муниципаль ных учреждениях общего образования, соответствующих современ ным требованиям | ДО КСПК, МОО | |
бюджет города | 132199,2 | 409531,7 | 95337,8 | 267927,1 | 80445,5 | 29719,0 | |||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
областной бюджет | 8834,1 | 29399,2 | 30333,0 | 1339,6 | 606,4 | 0,0 | |||||
внебюджетные источники финансирова ния | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2. | Основное мероприятие 2.5. «Муниципальный проект «Современная школа» | Всего, в том числе: | 221967,5 | 797030,7 | 2267225,8 | 2125085,3 | 2122068,7 | 542654,0 | Увеличение количества мест в общеобразо вательных организаци ях | КГСП, КУМИ, ДО КСПК, МОО, МКУ «УКС» | |
бюджет города | 181967,5 | 290535,7 | 810931,7 | 880326,5 | 376580,7 | 542654,0 | |||||
федеральный бюджет | 0,0 | 350825,1 | 954779,3 | 1003819,5 | 1480084,0 | 0,0 | |||||
областной бюджет | 40000,0 | 155669,9 | 501514,8 | 240939,3 | 265404,0 | 0,0 | |||||
внебюджетные источники финансирова ния
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3 «Дополнительное образование и занятость детей» | 4 170 500,3 | 595574,2 | 599041,8 | 676019,4 | 736664,2 | 850132,9 | 713067,8 | x | x | ||
Задача 1. Создание условий для формирования качественной и доступной социальной инфраструктуры дополнительного образования и досуга детей, ориентированных на создание необходимых условий для личностного развития ребенка, позитивной социализации и профессионального самоопределения. | |||||||||||
1 | Основное мероприятие 3.1. «Развитие дополнительного образования детей естественно-научной, технической и иной направленности» | Всего, в том числе: | 579210,2 | 564911,0 | 634676,2 | 698244,7 | 811713,4 | 683742,8 | Создание условий организации образователь ного процесса в муниципаль ных организаци ях дополнитель ного образования, соответствующих современ ным требованиям | ДО КСПК, КГСП, МООДО | |
бюджет города | 579210,2 | 564911,0 | 634676,2 | 698244,7 | 811238,0 | 683742,8 | |||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 475,4 | 0,0 | |||||
внебюджетные источники финансирова ния | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2 | Основное мероприятие 3.2. «Организация отдыха и занятости обучающихся и воспитанников» | Всего, в том числе: | 16364,0 | 34130,8 | 41343,2 | 38419,5 | 38419,5 | 29325,0 | Увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных отдыхом, оздоровле нием и трудоустройством | ДО КСПК, УФКСиМП КСПК, МООДО, МОО | |
бюджет города | 16364,0 | 25471,0 | 27420,0 | 28524,0 | 28524,0 | 29325,0 | |||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
областной бюджет | 0 | 8659,8 | 13923,2 | 9895,5 | 9895,5 | 0,0 | |||||
внебюджетные источники финансирова ния | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 4 «Реализация муниципальной политики в сфере образования» | 1 504 666,2 | 241736,6 | 243933,0 | 260019,0 | 257866,3 | 258966,3 | 242145,0 | x | x | ||
Задача 1. Осуществление эффективной муниципальной политики, определяющей качественный уровень состояния сферы образования, обеспечение непрерывного повышения уровня профессионализма руководителей и педагогических кадров | |||||||||||
1 | Основное мероприятие 4.1. «Обеспечение психолого-педагогической помощи и развитие кадрового потенциала в муниципальных учреждениях» | Всего, в том числе: | 60427,0 | 61655,8 | 67195,4 | 65071,8 | 66022,8 | 64624,0 | Увеличение доли педагогов муниципаль ных общеобразо вательных организаций, повысивших уровень профессиона льного мастерства в форматах непрерыв ного образования | ДО КСПК, МКУ «ИМЦРО» | |
бюджет города | 60427,0 | 61655,8 | 67195,4 | 65071,8 | 66022,8 | 64624,0 | |||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
внебюджетные источники финансирова ния | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2 | Основное мероприятие 4.2. «Общесистемные мероприятия в целях реализации муниципальной политики в сфере образования» | Всего, в том числе: | 181309,6 | 182277,2 | 192823,6 | 192794,5 | 192943,5 | 177521,0 | Предоставле ние общедоступ ного и бесплатного качествен ного дошкольно го, начального общего, основного общего и среднего общего образования | ДО КСПК, МКУ ЦБ NN 1, 3, 4, 5 | |
бюджет города | 181309,6 | 182277,2 | 192823,6 | 192794,5 | 192943,5 | 177521,0 | |||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
внебюджетные источники финансирова ния | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Список сокращений:
ДО КСПК – департамент образования комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска;
КГСП – комитет по градостроительной политике администрации города Иркутска;
КУМИ – комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска;
МДОО – муниципальные дошкольные образовательные организации города Иркутска;
МКУ «ИМЦРО» – муниципальное казенное учреждение города Иркутска «Информационно-методический центр развития образования»;
МКУ «УКС» – муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Иркутска»;
МКУ ЦБ NN 1, 3, 4, 5 – муниципальные казенные учреждения: «Централизованная бухгалтерия N 1», «Централизованная бухгалтерия N 3», «Централизованная бухгалтерия N 4», «Централизованная бухгалтерия N 5»;
МООДО – муниципальные образовательные организации дополнительного образования города Иркутска;
МОО – муниципальные общеобразовательные организации города Иркутска;
УФКСиМП КСПК – управление по физической культуре, спорту и молодежной политике комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска.»
Заместитель мэра – председатель комитета по социальной
политике и культуре администрации города Иркутска Т.Н. Эдельман