Постановление Правительства Иркутской области от 11.05.2023 N 395-пп "О внесении изменения в приложение к Документу планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по межмуниципальным маршрутам в Иркутской области на 2023 – 2027 годы
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
11 мая 2023 года Иркутск N 395-пп
О внесении изменения в приложение к Документу планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по межмуниципальным маршрутам в Иркутской области на 2023 – 2027 годы
В соответствии с пунктом 27 части 1 статьи 3 Федерального закона от 13 июля 2015 года N 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», пунктом 3 статьи 3 Закона Иркутской области от 28 декабря 2015 года N 145-ОЗ «Об отдельных вопросах организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Иркутской области», Порядком подготовки документа планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по межмуниципальным маршрутам в Иркутской области, установленным постановлением Правительства Иркутской области от 1 июля 2016 года N 407-пп, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в приложение к Документу планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по межмуниципальным маршрутам в Иркутской области на 2023 – 2027 годы, утвержденному постановлением Правительства Иркутской области от 1 марта 2023 года N 160-пп, изменение, изложив его в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
Председатель Правительства
Иркутской области К.Б. Зайцев
Приложение
к постановлению Правительства
Иркутской области
от 11 мая 2023 года N 395-пп
«Приложение
к Документу планирования регулярных перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и
городским наземным электрическим транспортом по
межмуниципальным маршрутам в Иркутской
области на 2023 – 2027 годы
ГРАФИК
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ КОНТРАКТОВ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, СВЯЗАННЫХ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК ПО РЕГУЛИРУЕМЫМ ТАРИФАМ ПО МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫМ МАРШРУТАМ В
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, НА 2023 – 2027 ГОДЫ
N п/п | Порядковый номер межмуниципального маршрута регулярных перевозок и наименование межмуниципального маршрута регулярных перевозок | Срок заключения государственного контракта | Срок исполнения контракта | Период исполнения контракта |
| |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| |||
В I квартале 2023 года |
| |||||||
1. | 162 «Тулун (автостанция) – Харгажин (Харгажин)» | I квартал 2023 года | 30 апреля 2023 года | 4 месяца |
| |||
2. | 168 «Тулун (автостанция) – Ангуйский (Ангуйский)» | I квартал 2023 года | 30 апреля 2023 года | 4 месяца |
| |||
3. | 171 «Тулун (автостанция) – Альбин (Альбин)» | I квартал 2023 года | 30 апреля 2023 года | 4 месяца |
| |||
4. | 681 «Тулун (автостанция) – Аршан» | I квартал 2023 года | 30 апреля 2023 года | 4 месяца |
| |||
5. | 682 «Тулун (автостанция) - Ишидей (Икейская)» | I квартал 2023 года | 30 апреля 2023 года | 4 месяца |
| |||
6. | 271 «Братск (автостанция) - Тарма (ост. Котельная)» | I квартал 2023 года | 30 апреля 2023 года | 4 месяца |
| |||
7. | 833 «Братск (ост. Гостиница «Турист») - Бурнинская Вихоря - Сахорово – Кобляково» | I квартал 2023 года | 30 апреля 2023 года | 4 месяца |
| |||
8. | 835 «Ключи-Булак» (Администрация) - Братск (Автостанция)» | I квартал 2023 года | 30 апреля 2023 года | 4 месяца |
| |||
9. | 133 «Покровка - Зима (ост. Ц. Рынок) – Покровка» | I квартал 2023 года | 30 апреля 2023 года | 4 месяца |
| |||
10. | 145 «Зима (ост. Железнодорожный вокзал) - Верхняя Зима» | I квартал 2023 года | 30 апреля 2023 года | 4 месяца |
| |||
11. | 562 «Зима (автостанция) - Зулумай (ост. ул. Центральная)» | I квартал 2023 года | 30 апреля 2023 года | 4 месяца |
| |||
12. | 567 «Зима (Автостанция) -уч. Верхнеокинский (ост. В. Ока)» | I квартал 2023 года | 30 апреля 2023 года | 4 месяца |
| |||
13. | 823 «Усть-Илимск (ост. Автостанция) - Седаново (Седаново)» | I квартал 2023 года | 30 апреля 2023 года | 4 месяца |
| |||
14. | 824 «Усть-Илимск (ост. Автостанция) - Ершово (Ершово)» | I квартал 2023 года | 30 апреля 2023 года | 4 месяца |
| |||
В II квартале 2023 года |
| |||||||
1. | 162 «Тулун (автостанция) – Харгажин (Харгажин)» | II квартал 2023 года | 31 августа 2023 года | 4 месяца |
| |||
2. | 168 «Тулун (автостанция) – Ангуйский (Ангуйский)» | II квартал 2023 года | 31 августа 2023 года | 4 месяца |
| |||
3. | 171 «Тулун (автостанция) – Альбин (Альбин)» | II квартал 2023 года | 31 августа 2023 года | 4 месяца |
| |||
4. | 681 «Тулун (автостанция) – Аршан» | II квартал 2023 года | 31 августа 2023 года | 4 месяца |
| |||
5. | 682 «Тулун (автостанция) - Ишидей (Икейская)» | II квартал 2023 года | 31 августа 2023 года | 4 месяца |
| |||
6. | 271 «Братск (автостанция) - Тарма (ост. Котельная)» | II квартал 2023 года | 31 июля 2023 года | 3 месяца |
| |||
7. | 833 «Братск (ост. Гостиница «Турист») - Бурнинская Вихоря - Сахорово – Кобляково» | II квартал 2023 года | 31 июля 2023 года | 3 месяца |
| |||
8. | 835 «Ключи-Булак» (Администрация) - Братск (Автостанция)» | II квартал 2023 года | 31 июля 2023 года | 3 месяца |
| |||
9. | 132 «Большеворонежский - Зима (ост. Железнодорожный вокзал)» | II квартал 2023 года | 31 августа 2023 года | 4 месяца |
| |||
10. | 133 «Покровка - Зима (ост. Ц. Рынок) – Покровка» | II квартал 2023 года | 31 августа 2023 года года | 4 месяца |
| |||
11. | 145 «Зима (ост. Железнодорожный вокзал) - Верхняя Зима» | II квартал 2023 года | 31 августа 2023 года | 4 месяца |
| |||
12. | 562 «Зима (автостанция) - Зулумай (ост. ул. Центральная)» | II квартал 2023 года | 31 июля 2023 года | 3 месяца |
| |||
13. | 567 «Зима (Автостанция) -уч. Верхнеокинский (ост. В. Ока)» | II квартал 2023 года | 31 июля 2023 года | 3 месяца |
| |||
14. | 823 «Усть-Илимск (ост. Автостанция) - Седаново (Седаново)» | II квартал 2023 года | 31 июля 2023 года | 3 месяца |
| |||
15. | 824 «Усть-Илимск (ост. Автостанция) - Ершово (Ершово)» | II квартал 2023 года | 31 июля 2023 года | 3 месяца |
| |||
16. | 106 СУИ «Усть-Илимск - Дачи 25 км» | II квартал 2023 года | 30 сентября 2023 года | 5 месяцев |
| |||
17. | 113СУИ «Усть-Илимск - Дачи «Жерон»» | II квартал 2023 года | 30 сентября 2023 года | 5 месяцев |
| |||
В III квартале 2023 года |
| |||||||
1. | 162 «Тулун (автостанция) – Харгажин (Харгажин)» | III квартал 2023 года | 31 декабря 2023 года | 4 месяца |
| |||
2. | 168 «Тулун (автостанция) – Ангуйский (Ангуйский)» | III квартал 2023 года | 31 декабря 2023 года | 4 месяца |
| |||
3. | 171 «Тулун (автостанция) – Альбин (Альбин)» | III квартал 2023 года | 31 декабря 2023 года | 4 месяца |
| |||
4. | 681 «Тулун (автостанция) – Аршан» | III квартал 2023 года | 31 декабря 2023 года | 4 месяца |
| |||
5. | 682 «Тулун (автостанция) - Ишидей (Икейская)» | III квартал 2023 года | 31 декабря 2023 года | 4 месяца |
| |||
6. | 271 «Братск (автостанция) - Тарма (ост. Котельная)» | III квартал 2023 года | 31 декабря 2023 года | 5 месяцев |
| |||
7. | 833 «Братск (ост. Гостиница «Турист») - Бурнинская Вихоря - Сахорово – Кобляково» | III квартал 2023 года | 31 декабря 2023 года | 5 месяцев |
| |||
8. | 835 «Ключи-Булак» (Администрация) - Братск (Автостанция)» | III квартал 2023 года | 31 декабря 2023 года | 5 месяцев |
| |||
9. | 132 «Большеворонежский - Зима (ост. Железнодорожный вокзал)» | III квартал 2023 года | 31 декабря 2023 года | 4 месяца |
| |||
10. | 133 «Покровка - Зима (ост. Ц. Рынок) – Покровка» | III квартал 2023 года | 31 декабря 2023 года | 4 месяца |
| |||
11. | 145 «Зима (ост. Железнодорожный вокзал) - Верхняя Зима» | III квартал 2023 года | 31 декабря 2023 года | 4 месяца |
| |||
12. | 562 «Зима (автостанция) - Зулумай (ост. ул. Центральная)» | III квартал 2023 года | 31 декабря 2023 года | 5 месяцев |
| |||
13. | 567 «Зима (Автостанция) -уч. Верхнеокинский (ост. В. Ока)» | III квартал 2023 года | 31 декабря 2023 года | 5 месяцев |
| |||
14. | 823 «Усть-Илимск (ост. Автостанция) - Седаново (Седаново)» | III квартал 2023 года | 31 декабря 2023 года | 5 месяцев |
| |||
15. | 824 «Усть-Илимск (ост. Автостанция) - Ершово (Ершово)» | III квартал 2023 года | 31 декабря 2023 года | 5 месяцев |
| |||
В IV квартале 2023 года |
| |||||||
1. | 162 «Тулун (автостанция) – Харгажин (Харгажин)» | IV квартал 2023 года | 31 декабря 2024 года | 12 месяцев |
| |||
2. | 168 «Тулун (автостанция) – Ангуйский (Ангуйский)» | IV квартал 2023 года | 31 декабря 2024 года | 12 месяцев |
| |||
3. | 171 «Тулун (автостанция) – Альбин (Альбин)» | IV квартал 2023 года | 31 декабря 2024 года | 12 месяцев |
| |||
4. | 681 «Тулун (автостанция) – Аршан» | IV квартал 2023 года | 31 декабря 2024 года | 12 месяцев |
| |||
5. | 682 «Тулун (автостанция) - Ишидей (Икейская)» | IV квартал 2023 года | 31 декабря 2024 года | 12 месяцев |
| |||
6. | 271 «Братск (автостанция) - Тарма (ост. Котельная)» | IV квартал 2023 года | 31 декабря 2024 года | 12 месяцев |
| |||
7. | 833 «Братск (ост. Гостиница «Турист») - Бурнинская Вихоря - Сахорово – Кобляково» | IV квартал 2023 года | 31 декабря 2024 года | 12 месяцев |
| |||
8. | 835 «Ключи-Булак» (Администрация) - Братск (Автостанция)» | IV квартал 2023 года | 31 декабря 2024 года | 12 месяцев |
| |||
9. | 132 «Большеворонежский - Зима (ост. Железнодорожный вокзал)» | IV квартал 2023 года | 31 декабря 2024 года | 12 месяцев |
| |||
10. | 133 «Покровка - Зима (ост. Ц. Рынок) – Покровка» | IV квартал 2023 года | 31 декабря 2024 года | 12 месяцев |
| |||
11. | 145 «Зима (ост. Железнодорожный вокзал) - Верхняя Зима» | IV квартал 2023 года | 31 декабря 2024 года | 12 месяцев |
| |||
12. | 562 «Зима (автостанция) - Зулумай (ост. ул. Центральная)» | IV квартал 2023 года | 31 декабря 2024 года | 12 месяцев |
| |||
13. | 567 «Зима (Автостанция) -уч. Верхнеокинский (ост. В. Ока)» | IV квартал 2023 года | 31 декабря 2024 года | 12 месяцев |
| |||
14. | 823 «Усть-Илимск (ост. Автостанция) - Седаново (Седаново)» | IV квартал 2023 года | 31 декабря 2024 года | 12 месяцев |
| |||
15. | 824 «Усть-Илимск (ост. Автостанция) - Ершово (Ершово)» | IV квартал 2023 года | 31 декабря 2024 года | 12 месяцев |
| |||
16. | 106 СУИ «Усть-Илимск - Дачи 25 км» | IV квартал 2023 года | 31 декабря 2024 года | 12 месяцев |
| |||
17. | 113СУИ «Усть-Илимск - Дачи «Жерон»» | IV квартал 2023 года | 31 декабря 2024 года | 12 месяцев |
| |||
В IV квартале 2024 года |
| |||||||
1. | 162 «Тулун (автостанция) – Харгажин (Харгажин)» | IV квартал 2024 года | 31 декабря 2025 года | 12 месяцев |
| |||
2. | 168 «Тулун (автостанция) – Ангуйский (Ангуйский)» | IV квартал 2024 года | 31 декабря 2025 года | 12 месяцев |
| |||
3. | 171 «Тулун (автостанция) – Альбин (Альбин)» | IV квартал 2024 года | 31 декабря 2025 года | 12 месяцев |
| |||
4. | 681 «Тулун (автостанция) – Аршан» | IV квартал 2024 года | 31 декабря 2025 года | 12 месяцев |
| |||
5. | 682 «Тулун (автостанция) - Ишидей (Икейская)» | IV квартал 2024 года | 31 декабря 2025 года | 12 месяцев |
| |||
6. | 271 «Братск (автостанция) - Тарма (ост. Котельная)» | IV квартал 2024 года | 31 декабря 2025 года | 12 месяцев |
| |||
7. | 833 «Братск (ост. Гостиница «Турист») - Бурнинская Вихоря - Сахорово – Кобляково» | IV квартал 2024 года | 31 декабря 2025 года | 12 месяцев |
| |||
8. | 835 «Ключи-Булак» (Администрация) - Братск (Автостанция)» | IV квартал 2024 года | 31 декабря 2025 года | 12 месяцев |
| |||
9. | 132 «Большеворонежский - Зима (ост. Железнодорожный вокзал)» | IV квартал 2024 года | 31 декабря 2025 года | 12 месяцев |
| |||
10. | 133 «Покровка - Зима (ост. Ц. Рынок) – Покровка» | IV квартал 2024 года | 31 декабря 2025 года | 12 месяцев |
| |||
11. | 145 «Зима (ост. Железнодорожный вокзал) - Верхняя Зима» | IV квартал 2024 года | 31 декабря 2025 года | 12 месяцев |
| |||
12. | 562 «Зима (автостанция) - Зулумай (ост. ул. Центральная)» | IV квартал 2024 года | 31 декабря 2025 года | 12 месяцев |
| |||
13. | 567 «Зима (Автостанция) -уч. Верхнеокинский (ост. В. Ока)» | IV квартал 2024 года | 31 декабря 2025 года | 12 месяцев |
| |||
14. | 823 «Усть-Илимск (ост. Автостанция) - Седаново (Седаново)» | IV квартал 2024 года | 31 декабря 2025 года | 12 месяцев |
| |||
15. | 824 «Усть-Илимск (ост. Автостанция) - Ершово (Ершово)» | IV квартал 2024 года | 31 декабря 2025 года | 12 месяцев |
| |||
16. | 106 СУИ «Усть-Илимск - Дачи 25 км» | IV квартал 2024 года | 31 декабря 2025 года | 12 месяцев |
| |||
17. | 113СУИ «Усть-Илимск - Дачи «Жерон»» | IV квартал 2024 года | 31 декабря 2025 года | 12 месяцев |
| |||
В IV квартале 2025 года |
| |||||||
1. | 162 «Тулун (автостанция) – Харгажин (Харгажин)» | IV квартал 2025 года | 31 декабря 2026 года | 12 месяцев |
| |||
2. | 168 «Тулун (автостанция) – Ангуйский (Ангуйский)» | IV квартал 2025 года | 31 декабря 2026 года | 12 месяцев |
| |||
3. | 171 «Тулун (автостанция) – Альбин (Альбин)» | IV квартал 2025 года | 31 декабря 2026 года | 12 месяцев |
| |||
4. | 681 «Тулун (автостанция) – Аршан» | IV квартал 2025 года | 31 декабря 2026 года | 12 месяцев |
| |||
5. | 682 «Тулун (автостанция) - Ишидей (Икейская)» | IV квартал 2025 года | 31 декабря 2026 года | 12 месяцев |
| |||
6. | 271 «Братск (автостанция) - Тарма (ост. Котельная)» | IV квартал 2025 года | 31 декабря 2026 года | 12 месяцев |
| |||
7. | 833 «Братск (ост. Гостиница «Турист») - Бурнинская Вихоря - Сахорово – Кобляково» | IV квартал 2025 года | 31 декабря 2026 года | 12 месяцев |
| |||
8. | 835 «Ключи-Булак» (Администрация) - Братск (Автостанция)» | IV квартал 2025 года | 31 декабря 2026 года | 12 месяцев |
| |||
9. | 132 «Большеворонежский - Зима (ост. Железнодорожный вокзал)» | IV квартал 2025 года | 31 декабря 2026 года | 12 месяцев |
| |||
10. | 133 «Покровка - Зима (ост. Ц. Рынок) – Покровка» | IV квартал 2025 года | 31 декабря 2026 года | 12 месяцев |
| |||
11. | 145 «Зима (ост. Железнодорожный вокзал) - Верхняя Зима» | IV квартал 2025 года | 31 декабря 2026 года | 12 месяцев |
| |||
12. | 562 «Зима (автостанция) - Зулумай (ост. ул. Центральная)» | IV квартал 2025 года | 31 декабря 2026 года | 12 месяцев |
| |||
13. | 567 «Зима (Автостанция) -уч. Верхнеокинский (ост. В. Ока)» | IV квартал 2025 года | 31 декабря 2026 года | 12 месяцев |
| |||
14. | 823 «Усть-Илимск (ост. Автостанция) - Седаново (Седаново)» | IV квартал 2025 года | 31 декабря 2026 года | 12 месяцев |
| |||
15. | 824 «Усть-Илимск (ост. Автостанция) - Ершово (Ершово)» | IV квартал 2025 года | 31 декабря 2026 года | 12 месяцев |
| |||
16. | 106 СУИ «Усть-Илимск - Дачи 25 км» | IV квартал 2025 года | 31 декабря 2026 года | 12 месяцев |
| |||
17. | 113СУИ «Усть-Илимск - Дачи «Жерон»» | IV квартал 2025 года | 31 декабря 2026 года | 12 месяцев |
| |||
В IV квартале 2026 года |
| |||||||
1. | 162 «Тулун (автостанция) – Харгажин (Харгажин)» | IV квартал 2026 года | 31 декабря 2027 года | 12 месяцев |
| |||
2. | 168 «Тулун (автостанция) – Ангуйский (Ангуйский)» | IV квартал 2026 года | 31 декабря 2027 года | 12 месяцев |
| |||
3. | 171 «Тулун (автостанция) – Альбин (Альбин)» | IV квартал 2026 года | 31 декабря 2027 года | 12 месяцев |
| |||
4. | 681 «Тулун (автостанция) – Аршан» | IV квартал 2026 года | 31 декабря 2027 года | 12 месяцев |
| |||
5. | 682 «Тулун (автостанция) - Ишидей (Икейская)» | IV квартал 2026 года | 31 декабря 2027 года | 12 месяцев |
| |||
6. | 271 «Братск (автостанция) - Тарма (ост. Котельная)» | IV квартал 2026 года | 31 декабря 2027 года | 12 месяцев |
| |||
7. | 833 «Братск (ост. Гостиница «Турист») - Бурнинская Вихоря - Сахорово – Кобляково» | IV квартал 2026 года | 31 декабря 2027 года | 12 месяцев |
| |||
8. | 835 «Ключи-Булак» (Администрация) - Братск (Автостанция)» | IV квартал 2026 года | 31 декабря 2027 года | 12 месяцев |
| |||
9. | 132 «Большеворонежский - Зима (ост. Железнодорожный вокзал)» | IV квартал 2026 года | 31 декабря 2027 года | 12 месяцев |
| |||
10. | 133 «Покровка - Зима (ост. Ц. Рынок) – Покровка» | IV квартал 2026 года | 31 декабря 2027 года | 12 месяцев |
| |||
11. | 145 «Зима (ост. Железнодорожный вокзал) - Верхняя Зима» | IV квартал 2026 года | 31 декабря 2027 года | 12 месяцев |
| |||
12. | 562 «Зима (автостанция) - Зулумай (ост. ул. Центральная)» | IV квартал 2026 года | 31 декабря 2027 года | 12 месяцев |
| |||
13. | 567 «Зима (Автостанция) -уч. Верхнеокинский (ост. В. Ока)» | IV квартал 2026 года | 31 декабря 2027 года | 12 месяцев |
| |||
14. | 823 «Усть-Илимск (ост. Автостанция) - Седаново (Седаново)» | IV квартал 2026 года | 31 декабря 2027 года | 12 месяцев |
| |||
15. | 824 «Усть-Илимск (ост. Автостанция) - Ершово (Ершово)» | IV квартал 2026 года | 31 декабря 2027 года | 12 месяцев |
| |||
16. | 106 СУИ «Усть-Илимск - Дачи 25 км» | IV квартал 2026 года | 31 декабря 2027 года | 12 месяцев |
| |||
17. | 113СУИ «Усть-Илимск - Дачи «Жерон»» | IV квартал 2026 года | 31 декабря 2027 года | 12 месяцев |
| |||
В IV квартале 2027 года |
| |||||||
1. | 162 «Тулун (автостанция) – Харгажин (Харгажин)» | IV квартал 2027 года | 31 декабря 2027 года | 12 месяцев |
| |||
2. | 168 «Тулун (автостанция) – Ангуйский (Ангуйский)» | IV квартал 2027 года | 31 декабря 2027 года | 12 месяцев |
| |||
3. | 171 «Тулун (автостанция) – Альбин (Альбин)» | IV квартал 2027 года | 31 декабря 2027 года | 12 месяцев |
| |||
4. | 681 «Тулун (автостанция) – Аршан» | IV квартал 2027 года | 31 декабря 2027 года | 12 месяцев |
| |||
5. | 682 «Тулун (автостанция) - Ишидей (Икейская)» | IV квартал 2027 года | 31 декабря 2027 года | 12 месяцев |
| |||
6. | 271 «Братск (автостанция) - Тарма (ост. Котельная)» | IV квартал 2027 года | 31 декабря 2027 года | 12 месяцев |
| |||
7. | 833 «Братск (ост. Гостиница «Турист») - Бурнинская Вихоря - Сахорово – Кобляково» | IV квартал 2027 года | 31 декабря 2027 года | 12 месяцев |
| |||
8. | 835 «Ключи-Булак» (Администрация) - Братск (Автостанция)» | IV квартал 2027 года | 31 декабря 2027 года | 12 месяцев |
| |||
9. | 132 «Большеворонежский - Зима (ост. Железнодорожный вокзал)» | IV квартал 2027 года | 31 декабря 2027 года | 12 месяцев |
| |||
10. | 133 «Покровка - Зима (ост. Ц. Рынок) – Покровка» | IV квартал 2027 года | 31 декабря 2027 года | 12 месяцев |
| |||
11. | 145 «Зима (ост. Железнодорожный вокзал) - Верхняя Зима» | IV квартал 2027 года | 31 декабря 2027 года | 12 месяцев |
| |||
12. | 562 «Зима (автостанция) - Зулумай (ост. ул. Центральная)» | IV квартал 2027 года | 31 декабря 2027 года | 12 месяцев |
| |||
13. | 567 «Зима (Автостанция) -уч. Верхнеокинский (ост. В. Ока)» | IV квартал 2027 года | 31 декабря 2027 года | 12 месяцев |
| |||
14. | 823 «Усть-Илимск (ост. Автостанция) - Седаново (Седаново)» | IV квартал 2027 года | 31 декабря 2027 года | 12 месяцев |
| |||
15. | 824 «Усть-Илимск (ост. Автостанция) - Ершово (Ершово)» | IV квартал 2027 года | 31 декабря 2027 года | 12 месяцев |
| |||
16. | 106 СУИ «Усть-Илимск - Дачи 25 км» | IV квартал 2027 года | 31 декабря 2027 года | 12 месяцев |
| |||
17. | 113СУИ «Усть-Илимск - Дачи «Жерон»» | IV квартал 2027 года | 31 декабря 2027 года | 12 месяцев |
». | |||
|
|
