Постановление Администрации города Иркутска от 18.08.2023 N 031-06-00601/23 "О внесении изменений в муниципальную адресную программу "Переселение граждан, проживающих на территории города Иркутска, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, в 2019 – 2025 годах"
18.08.2023 N031-06-601/23
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ АДРЕСНУЮ ПРОГРАММУ «ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ИРКУТСКА, ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА, ПРИЗНАННОГО ТАКОВЫМ ДО 1 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, В 2019 – 2025 ГОДАХ»
В целях создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан, руководствуясь Федеральным законом от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 11, 37, 38, 42 Устава города Иркутска, администрация города Иркутска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную адресную программу «Переселение граждан, проживающих на территории города Иркутска, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, в 2019 – 2025 годах», утвержденную постановлением администрации города Иркутска от 20 мая 2019 года N 031-06-346/9, с последними изменениями, внесенными постановлением администрации города Иркутска от 21 декабря 2022 года N 031-06-986/22, следующие изменения:
1) Паспорт муниципальной адресной программы «Переселение граждан, проживающих на территории города Иркутска, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, в 2019 – 2025 годах» изложить в следующей редакции:
« | Наименование Программы
| Муниципальная адресная программа «Переселение граждан, проживающих на территории города Иркутска, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, в 2019 – 2025 годах» (далее – Программа) |
| Ответственный исполнитель Программы | Комитет по градостроительной политике администрации города Иркутска |
| Главный распорядитель бюджетных средств Программы | Комитет по градостроительной политике администрации города Иркутска |
| Участники Программы
| Комитет по градостроительной политике администрации города Иркутска; Комитет по управлению Правобережным округом администрации города Иркутска; Комитет по управлению Октябрьским округом администрации города Иркутска; Комитет по управлению Свердловским округом администрации города Иркутска; Комитет по управлению Ленинским округом администрации города Иркутска; Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска |
| Цель Программы
| Обеспечение сокращения непригодного для проживания жилищного фонда в городе Иркутске |
| Задача Программы | Переселение граждан из многоквартирных домов аварийного жилищного фонда города Иркутска, признанного таковым до 1 января 2017 года |
| Этапы и сроки реализации Программы | Срок реализации Программы: 2019 год - 2024 год. Программа реализуется в 5 этапов: первый этап - 2019 - 2020 годы; второй этап - 2020 - 2021 годы; третий этап - 2021 - 2022 годы; четвертый этап - 2022 - 2023 годы; пятый этап - 2023 - 2024 годы. |
| Объемы и источники финансирования Программы по годам реализации с разбивкой по подпрограммам | Общий объем финансирования Программы составляет 5 969 706 248,14 руб., в том числе: этап 2019 – 2020 годов – 317 304 840,99 руб.; этап 2020 – 2021 годов – 769 324 746,30 руб.; этап 2021 – 2022 годов – 1 158 833 540,77 руб.; этап 2022 – 2023 годов – 1 924 431 833,39 руб.; этап 2023 – 2024 годов – 1 799 811 286,69 руб. Общий объем средств бюджета города Иркутска, необходимый для реализации Программы, составляет 2 342 912 967,55 руб., в том числе: этап 2019 – 2020 годов – 109 101 843,82 руб.; этап 2020 – 2021 годов – 245 120 920,45 руб.; этап 2021 – 2022 годов – 477 721 158,59 руб.; этап 2022 – 2023 годов – 702 748 944,69 руб.; этап 2023 – 2024 годов – 808 220 100,00 руб. Объем средств областного бюджета, необходимый для реализации Программы, составляет 182 044 198,53 руб., в том числе: этап 2019 – 2020 годов – 21 240 440,03 руб.; этап 2020 – 2021 годов – 45 887 471,06 руб.; этап 2021 – 2022 годов – 14 468 476,65 руб.; этап 2022 – 2023 годов – 46 722 200,00 руб.; этап 2023 – 2024 годов – 53 725 610,79 руб. В установленном законодательством порядке предполагается предоставление финансовой поддержки Государственной корпорации – «Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее – Фонд ЖКХ) в сумме 3 444 749 082,06 руб., в том числе: этап 2019 – 2020 годов – 186 962 557,14 руб.; этап 2020 – 2021 годов – 478 316 354,79 руб.; этап 2021 – 2022 годов – 666 643 905,53 руб.; этап 2022 – 2023 годов – 1 174 960 688,70 руб.; этап 2023 – 2024 годов – 937 865 575,90 руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Переселение 8 077 человек*, проживающих в аварийном жилищном фонде, в том числе: по этапу 2019 – 2020 годов – 1 125 человек; по этапу 2020 – 2021 годов – 870 человек; по этапу 2021 – 2022 годов* – 1 888 человека; по этапу 2022 – 2023 годов* – 1 284 человек; по этапу 2023 – 2024 годов* – 2 910 человек. Расселение аварийного жилищного фонда общей площадью 122 998,40 кв. м, в том числе: по этапу 2019 – 2020 годов – 17 654,90 кв. м; по этапу 2020 – 2021 годов – 13 320,60 кв. м; по этапу 2021 – 2022 годов* – 29 457,00 кв. м; по этапу 2022 – 2023 годов* – 17 958,80 кв. м; по этапу 2023 – 2024 годов* – 44 606,90 кв. м. *Показатели указаны по прогнозным данным |
»;
2) в Разделе 1 «ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ИРКУТСКА»:
абзац третий изложить в следующей редакции:
«По состоянию на 30 июня 2023 года реестр многоквартирных домов жилищного фонда города Иркутска, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, утвержденный постановлением администрации города Иркутска от 17 мая 2017 года N 031-06-472/7, содержит 504 объекта, общей площадью 178,2 тыс. кв. м, в которых проживает 11,8 тыс. чел.»;
в абзаце пятом цифры «125,1» заменить цифрами «123,0»;
в абзаце шестом цифры «87 332,00» заменить цифрами «85 182,30»;
3) в Разделе 3 «ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТИРУЕМЫМ, СТРОЯЩИМСЯ И ПРИОБРЕТАЕМЫМ ЖИЛЫМ ПОМЕЩЕНИЯМ»:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«При подготовке документации на проведение закупок в целях реализации Программы, за исключением контрактов на выкуп помещений у собственников и контрактов на покупку жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками в домах, введенных в эксплуатацию, уполномоченные органы администрации города Иркутска руководствуются рекомендуемым перечнем характеристик проектируемых (строящихся) и приобретаемых жилых помещений, которые будут предоставлены гражданам в рамках реализации региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда к жилью, строящемуся или приобретаемому в рамках программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, представленными в приложении 2 по формированию субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 11 ноября 2021 года N 817/пр»;
4) в Разделе 4 «МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ»:
в абзаце четвертом цифры «125 147,90» заменить цифрами «122 998,20»;
в абзаце пятом цифры «8 159» заменить цифрами «8 077»;
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«Срок реализации Программы: 2019 год – 31 декабря 2024 года. Программа реализуется в 5 этапов:»
абзац тринадцатый признать утратившим силу;
в абзаце четырнадцатом слова «Шестой этап должен быть реализован не позднее чем 1 сентября 2025 года» заменить словами «Пятый этап должен быть реализован не позднее чем 31 декабря 2024 года»;
5) Таблицу 1 Раздела 8 «ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ» изложить в следующей редакции:
«Таблица 1
| Наименование целевого показателя | Единица измере-ния | Значение целевого показателя по годам:
| ||||||
Количество кв. м расселенного аварийного жилищного фонда города Иркутска, признанного таковым до 1 января 2017 года. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Итого | ||
кв. м | 1 912,20 | 17 740,79 | 15 741,06 | 25 549,35 | 17 447,90 | 44 606,90 | 122 998,20 | ||
в том числе с участием софинансирования областного бюджета и средств Фонда ЖКХ | кв. м | 1 912,20 | 6 007,20 | 11 558,80 | 14 946,02 | 15 264,98 | 35 493,10 | 85 182,30 | |
Количество человек, переселенных из аварийного жилищного фонда города Иркутска, признанного таковым до 1 января 2017 года. | чел. | 169 | 1 086 | 1 023 | 1 633 | 1 256 | 2 910 | 8 077 |
6) Приложение N 1 изложить в редакции Приложения 1 к настоящему Постановлению;
7) Приложение N 2 изложить в редакции Приложения 2 к настоящему Постановлению;
8) Приложение N 3 изложить в редакции Приложения 3 к настоящему Постановлению;
9) Приложение N 4 изложить в редакции Приложения 4 к настоящему Постановлению.
2. Управлению по информационной политике аппарата администрации города Иркутска опубликовать и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» настоящее Постановление с приложениями.
3. Отделу документационного обеспечения и архива организационного управления аппарата администрации города Иркутска внести в оригинал постановления администрации города Иркутска от 20 мая 2019 года N 031-06-346/9 «Об утверждении муниципальной адресной программы «Переселение граждан, проживающих на территории города Иркутска, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, в 2019 – 2025 годах» информационную справку о внесенных настоящим Постановлением изменениях.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя мэра – председателя комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска.
Мэр города Иркутска Р.Н. Болотов
Приложение 1
к постановлению администрации города Иркутска
от 18.08.2023 N 031-06-601/23
«Приложение N 1
к муниципальной адресной программе «Переселение
граждан, проживающих на территории города Иркутска, из
аварийного жилищного фонда, признанного таковым
до 1 января 2017 года, в 2019 – 2025 годах»
Перечень многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года
N п/п | Наименование муниципального образования | Адрес многоквартирного дома | Год ввода дома в эксплуатацию | Дата признания многоквартирного дома аварийным | Сведения об аварийном жилищном фонде, подлежащем расселению до 1 сентября 2025 года | Планируемая дата окончания переселения | |
год | дата | площадь, кв. м | количество человек | дата | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Всего подлежит переселению в 2019 – 2025 гг. | х | х | 122 998,2 | 8 077 | х | ||
По программе переселения 2019 – 2025 гг., в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в том числе: | х | х | 122 998,2 | 8 077 | х | ||
Итого по Город Иркутск | х | х | 122 998,2 | 8 077 | х | ||
1 | Иркутск | г. Иркутск, пер. 14-й Советский, д. 7 | 1960 | 02.04.2014 | 502,6 | 41 | 31.12.2024 |
2 | Иркутск | г. Иркутск, пер. 14-й Советский, д. 9 | 1960 | 02.04.2014 | 453,4 | 30 | 31.12.2024 |
3 | Иркутск | г. Иркутск, тер. 2 Район, д. 4 | 1938 | 23.10.2015 | 306,5 | 10 | 31.12.2024 |
4 | Иркутск | г. Иркутск, ул. 4 Линия, д. 16 | 1960 | 23.08.2016 | 343 | 21 | 31.12.2024 |
5 | Иркутск | г. Иркутск, ул. 4 Линия, д. 22 | 1959 | 15.07.2016 | 405,9 | 23 | 31.12.2024 |
6 | Иркутск | г. Иркутск, ул. 4 Линия, д. 24 | 1959 | 15.07.2016 | 414,4 | 30 | 31.12.2024 |
7 | Иркутск | г. Иркутск, ул. 4 Линия, д. 26 | 1959 | 15.07.2016 | 374,6 | 26 | 31.12.2024 |
8 | Иркутск | г. Иркутск, ул. 4-я Советская, д. 1/3 | 1930 | 05.05.2015 | 647,2 | 46 | 31.12.2024 |
9 | Иркутск | г. Иркутск, ул. Ангарская, д. 2 | 1932 | 31.07.2013 | 278,6 | 39 | 31.12.2024 |
10 | Иркутск | г. Иркутск, ул. Аносова, д. 5 | 1953 | 31.10.2014 | 367,7 | 18 | 31.12.2024 |
11 | Иркутск | г. Иркутск, ул. Аносова, д. 7 | 1963 | 31.10.2014 | 412,9 | 29 | 31.12.2024 |
12 | Иркутск | г. Иркутск, ул. Аносова, д. 7, к. А | 1953 | 31.10.2014 | 402,3 | 19 | 31.12.2024 |
13 | Иркутск | г. Иркутск, ул. Аносова, д. 9 | 1968 | 31.10.2014 | 412,6 | 26 | 31.12.2024 |
14 | Иркутск | г. Иркутск, ул. Аносова, д. 11 | 1953 | 31.10.2014 | 405,8 | 22 | 31.12.2024 |
15 | Иркутск | г. Иркутск, ул. Аносова, д. 13 | 1953 | 31.10.2014 | 411,3 | 25 | 31.12.2024 |
16 | Иркутск | г. Иркутск, ул. Бабушкина, д. 1-с | 1957 | 30.12.2016 | 89,1 | 5 | 31.12.2024 |
17 | Иркутск | г. Иркутск, ул. Баженова, д. 6 | 1952 | 25.05.2012 | 331,6 | 19 | 31.12.2024 |
18 | Иркутск | г. Иркутск, ул. Баженова, д. 7 | 1952 | 25.05.2012 | 386,8 | 19 | 31.12.2024 |
19 | Иркутск | г. Иркутск, ул. Баррикад, д. 17г | 1932 | 15.07.2016 | 581,2 | 60 | 31.12.2024 |
20 | Иркутск | г. Иркутск, ул. Баррикад, д. 52, стр. 3 | 1950 | 05.12.2016 | 520,7 | 40 | 31.12.2024 |
21 | Иркутск | г. Иркутск, ул. Баррикад, д. 52, стр. 5 | 1950 | 30.12.2016 | 532,5 | 32 | 31.12.2024 |
22 | Иркутск | г. Иркутск, ул. Баррикад, д. 54\7 | 1950 | 28.07.2016 | 596,9 | 29 | 31.12.2024 |
23 | Иркутск | г. Иркутск, ул. Баррикад, д. 54-8 | 1941 | 06.03.2013 | 458,3 | 13 | 31.12.2024 |
24 | Иркутск | г. Иркутск, ул. Баррикад, д. 54-13 | 1958 | 11.02.2015 | 368,3 | 33 | 31.12.2024 |
25 | Иркутск | г. Иркутск, ул. Баррикад, д. 59 | 1905 | 15.01.2016 | 964,5 | 89 | 31.12.2024 |
26 | Иркутск | г. Иркутск, ул. Баррикад, д. 79 М | 1917 | 21.05.2014 | 87,7 | 10 | 31.12.2024 |
27 | Иркутск | г. Иркутск, ул. Баррикад, д. 103-б | 1952 | 17.10.2014 | 373,4 | 23 | 31.12.2024 |
28 | Иркутск | г. Иркутск, ул. Баррикад, д. 145/6 | 1952 | 18.12.2013 | 359,6 | 16 | 31.12.2024 |
29 | Иркутск | г. Иркутск, ул. Баррикад, д. 145, к. 8 | 1952 | 07.06.2016 | 364,9 | 23 | 31.12.2024 |
30 | Иркутск | г. Иркутск, ул. Белобородова, д. 13 | 1953 | 28.07.2016 | 345,8 | 29 | 31.12.2024 |
31 | Иркутск | г. Иркутск, ул. Богдана Хмельницкого, д. 3, лит. В | 1911 | 06.03.2013 | 201,1 | 14 | 31.12.2023 |
32 | Иркутск | г. Иркутск, ул. Брусничная, д. 38 | 1962 | 18.02.2016 | 235,9 | 29 | 31.12.2024 |
33 | Иркутск | г. Иркутск, ул. Варламова, д. 93 | 1962 | 15.01.2016 | 498,8 | 37 | 31.12.2024 |
34 | Иркутск | г. Иркутск, ул. Волжская, д. 38 | 1957 | 06.04.2016 | 416,5 | 22 | 31.12.2024 |
35 | Иркутск | г. Иркутск, ул. Воровского, д. 27 | 1952 | 22.05.2013 | 401,9 | 10 | 31.12.2021 |
36 | Иркутск | г. Иркутск, пер. Восточный, д. 11 | 1938 | 26.06.2013 | 455,7 | 31 | 31.12.2024 |
37 | Иркутск | г. Иркутск, пер. Восточный, д. 12 | 1938 | 26.06.2013 | 479,1 | 23 | 31.12.2024 |
38 | Иркутск | г. Иркутск, пер. Восточный, д. 13 | 1940 | 26.06.2013 | 682,5 | 47 | 31.12.2024 |
39 | Иркутск | г. Иркутск, пер. Восточный, д. 14 | 1938 | 26.06.2013 | 451,8 | 28 | 31.12.2024 |
40 | Иркутск | г. Иркутск, пер. Восточный, д. 15 | 1938 | 26.06.2013 | 467,6 | 40 | 31.12.2024 |
41 | Иркутск | г. Иркутск, пер. Восточный, д. 16 | 1957 | 26.06.2013 | 409,9 | 28 | 31.12.2024 |
42 | Иркутск | г. Иркутск, пер. Восточный, д. 17 | 1938 | 26.06.2013 | 462,2 | 28 | 31.12.2024 |
43 | Иркутск | г. Иркутск, пер. Восточный, д. 18 | 1957 | 26.06.2013 | 410,5 | 29 | 31.12.2024 |
44 | Иркутск | г. Иркутск, пер. Восточный, д. 19 | 1917 | 26.06.2013 | 582,3 | 45 | 31.12.2024 |
45 | Иркутск | г. Иркутск, пер. Восточный, д. 20 | 1938 | 26.06.2013 | 456 | 26 | 31.12.2024 |
46 | Иркутск | г. Иркутск, ул. Гончарова, д. 1 | 1953 | 23.10.2015 | 552,7 | 50 | 31.12.2024 |
47 | Иркутск | г. Иркутск, ул. Гончарова, д. 4 | 1953 | 23.10.2015 | 395,7 | 24 | 31.12.2024 |
48 | Иркутск | г. Иркутск, ул. Гончарова, д. 6 | 1954 | 22.05.2013 | 391,8 | 28 | 31.12.2020 |
49 | Иркутск | г. Иркутск, ул. Гончарова, д. 8 | 1954 | 22.05.2013 | 403,6 | 37 | 31.12.2020 |
50 | Иркутск | г. Иркутск, ул. Декабристов, д. 9 | 1930 | 07.06.2016 | 412,6 | 29 | 31.12.2024 |
51 | Иркутск | г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, д. 18 | 1917 | 04.06.2014 | 93,7 | 7 | 31.12.2024 |
52 | Иркутск | г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, д. 69, корпус б | 1911 | 05.12.2012 | 110,9 | 5 | 31.12.2021 |
53 | Иркутск | г. Иркутск, ул. Демьяна Бедного, д. 26 | 1936 | 07.06.2016 | 586,8 | 43 | 31.12.2024 |
54 | Иркутск | г. Иркутск, пер. Деповский, д. 14 | 1934 | 30.12.2016 | 470,1 | 27 | 31.12.2024 |
55 | Иркутск | г. Иркутск, пер. Деповский, д. 16 | 1935 | 30.12.2016 | 468 | 17 | 31.12.2024 |
56 | Иркутск | г. Иркутск, пер. Деповский, д. 18 | 1935 | 30.12.2016 | 470,5 | 17 | 31.12.2024 |
57 | Иркутск | г. Иркутск, ул. Депутатская, д. 43, к. 1 | 1952 | 14.06.2012 | 400 | 22 | 31.12.2019 |
58 | Иркутск | г. Иркутск, ул. Джамбула, д. 28 | 1947 | 18.02.2016 | 260,7 | 27 | 31.12.2024 |
59 | Иркутск | г. Иркутск, ул. Дзержинского, д. 11, корпус б | 1917 | 25.12.2015 | 145,8 | 20 | 31.12.2024 |
60 | Иркутск | г. Иркутск, пер. Динамо, д. 5/2 | 1950 | 22.01.2014 | 64,9 | 9 | 31.12.2024 |
61 | Иркутск | г. Иркутск, ул. Днепровская, д. 5 | 1957 | 28.07.2016 | 423,5 | 28 | 31.12.2024 |
62 | Иркутск | г. Иркутск, ул. Днепровская, д. 6 | 1957 | 09.11.2016 | 414,7 | 21 | 31.12.2024 |
63 | Иркутск | г. Иркутск, ул. Енисейская, д. 15 | 1937 | 07.04.2014 | 537 | 33 | 31.12.2024 |
64 | Иркутск | г. Иркутск, ул. Железнодорожная 4-я, д. 32, корпус а | 1938 | 06.04.2016 | 105 | 9 | 31.12.2024 |
65 | Иркутск | г. Иркутск, ул. Желябова, д. 18 | 1907 | 11.02.2015 | 140,2 | 17 | 31.12.2024 |
66 | Иркутск | г. Иркутск, пер. Западный, д. 4 | 1938 | 30.12.2016 | 445,1 | 18 | 31.12.2024 |
67 | Иркутск | г. Иркутск, пер. Западный, д. 15 | 1937 | 05.12.2016 | 812,9 | 34 | 31.12.2024 |
68 | Иркутск | г. Иркутск, ул. Захарова, д. 3 | 1950 | 25.05.2012 | 358,1 | 17 | 31.12.2022 |
69 | Иркутск | г. Иркутск, ул. Захарова, д. 4 | 1951 | 22.01.2014 | 380,9 | 36 | 19.10.2023 |
70 | Иркутск | г. Иркутск, ул. Захарова, д. 6 | 1951 | 23.08.2016 | 394,6 | 21 | 19.10.2023 |
71 | Иркутск | г. Иркутск, ул. Захарова, д. 7 | 1953 | 25.05.2012 | 368,9 | 18 | 31.12.2022 |
72 | Иркутск | г. Иркутск, ул. Захарова, д. 8 | 1953 | 23.08.2016 | 404,3 | 26 | 19.10.2023 |
73 | Иркутск | г. Иркутск, ул. Захарова, д. 9 | 1953 | 25.05.2012 | 362,3 | 16 | 31.12.2022 |
74 | Иркутск | г. Иркутск, ул. Захарова, д. 10 | 1953 | 23.08.2016 | 388,8 | 26 | 19.10.2023 |
75 | Иркутск | г. Иркутск, ул. Захарова, д. 12 | 1953 | 18.06.2014 | 389,5 | 21 | 19.10.2023 |
76 | Иркутск | г. Иркутск, ул. Захарова, д. 14 | 1953 | 23.08.2016 | 386,1 | 40 | 19.10.2023 |
77 | Иркутск | г. Иркутск, ул. Зверева, д. 3 | 1958 | 05.12.2016 | 357 | 21 | 31.12.2024 |
78 | Иркутск | г. Иркутск, ул. Ипподромная, д. 5 | 1956 | 29.05.2015 | 406,5 | 31 | 31.12.2024 |
79 | Иркутск | г. Иркутск, ул. Ипподромная, д. 7 | 1956 | 11.09.2015 | 408,9 | 32 | 31.12.2024 |
80 | Иркутск | г. Иркутск, ул. Иртышская, д. 3 | 1959 | 28.07.2016 | 327,4 | 36 | 31.12.2024 |
81 | Иркутск | г. Иркутск, ул. Иртышская, д. 5 | 1959 | 23.08.2016 | 258,3 | 21 | 31.12.2024 |
82 | Иркутск | г. Иркутск, ул. Кайская, д. 3 | 1948 | 07.06.2016 | 250,4 | 7 | 31.12.2024 |
83 | Иркутск | г. Иркутск, ул. Кайская, д. 6 | 1932 | 15.01.2016 | 67,4 | 9 | 31.12.2024 |
84 | Иркутск | г. Иркутск, ул. Кайская, д. 33 | 1957 | 26.02.2014 | 415,7 | 20 | 31.12.2024 |
85 | Иркутск | г. Иркутск, ул. Кайская, д. 35 | 1957 | 26.02.2014 | 413,6 | 14 | 31.12.2024 |
86 | Иркутск | г. Иркутск, ул. Кайская, д. 37 | 1957 | 26.02.2014 | 371,2 | 21 | 31.12.2024 |
87 | Иркутск | г. Иркутск, ул. Кайская, д. 45 | 1959 | 26.02.2014 | 379,3 | 27 | 31.12.2024 |
88 | Иркутск | г. Иркутск, ул. Кайская, д. 66 | 1958 | 28.07.2016 | 423,5 | 17 | 31.12.2024 |
89 | Иркутск | г. Иркутск, ул. Камская, д. 13 | 1902 | 09.11.2016 | 344,2 | 21 | 31.12.2024 |
90 | Иркутск | г. Иркутск, ул. Камская, д. 15 | 1958 | 15.07.2016 | 420,8 | 22 | 31.12.2024 |
91 | Иркутск | г. Иркутск, ул. Камская, д. 17 | 1958 | 15.07.2016 | 413,9 | 25 | 31.12.2024 |
92 | Иркутск | г. Иркутск, ул. Камская, д. 19 | 1958 | 15.07.2016 | 420,8 | 33 | 31.12.2024 |
93 | Иркутск | г. Иркутск, ул. Камская, д. 21 | 1958 | 28.07.2016 | 424,6 | 32 | 31.12.2024 |
94 | Иркутск | г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д. 51 | 1917 | 23.08.2016 | 195,2 | 16 | 31.12.2024 |
95 | Иркутск | г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д. 64 | 1917 | 22.12.2014 | 192,5 | 15 | 31.12.2024 |
96 | Иркутск | г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д. 109 | 1917 | 09.11.2016 | 160,6 | 23 | 31.12.2024 |
97 | Иркутск | г. Иркутск, ул. Касаткина, д. 1 | 1958 | 28.07.2016 | 408,2 | 18 | 31.12.2024 |
98 | Иркутск | г. Иркутск, ул. Касьянова, д. 1а А | 1950 | 13.02.2013 | 500,8 | 19 | 31.12.2024 |
99 | Иркутск | г. Иркутск, ул. Касьянова, д. 1-а, к. Б | 1953 | 06.03.2013 | 374,8 | 23 | 31.12.2024 |
100 | Иркутск | г. Иркутск, ул. Касьянова, д. 36 | 1935 | 12.10.2016 | 848 | 58 | 31.12.2024 |
101 | Иркутск | г. Иркутск, ул. Каховского, д. 31 | 1917 | 11.10.2016 | 76,1 | 7 | 31.12.2024 |
102 | Иркутск | г. Иркутск, ул. Киевская, д. 11 | 1903 | 07.06.2016 | 156,2 | 8 | 31.12.2024 |
103 | Иркутск | г. Иркутск, ул. Кировская 1-я, д. 37 | 1960 | 15.07.2016 | 348,1 | 29 | 31.12.2024 |
104 | Иркутск | г. Иркутск, ул. Кировская 1-я, д. 39 | 1960 | 06.04.2016 | 343 | 20 | 31.12.2024 |
105 | Иркутск | г. Иркутск, ул. Кировская 1-я, д. 51 | 1961 | 12.10.2016 | 549,3 | 29 | 31.12.2024 |
106 | Иркутск | г. Иркутск, ул. Коммунистическая, д. 24, к. 5 | 1939 | 10.07.2012 | 219,4 | 15 | 31.12.2019 |
107 | Иркутск | г. Иркутск, ул. Коршуновская, д. 40 | 1960 | 14.05.2014 | 344,2 | 22 | 31.12.2024 |
108 | Иркутск | г. Иркутск, ул. Костычева, д. 20 | 1954 | 23.10.2015 | 362,4 | 34 | 31.12.2024 |
109 | Иркутск | г. Иркутск, ул. Костычева, д. 22 | 1956 | 23.10.2015 | 409,7 | 38 | 31.12.2024 |
110 | Иркутск | г. Иркутск, ул. Костычева, д. 24 | 1954 | 23.10.2015 | 605 | 60 | 31.12.2024 |
111 | Иркутск | г. Иркутск, ул. Красноказачья, д. 13г | 1934 | 05.12.2016 | 587,8 | 22 | 31.12.2024 |
112 | Иркутск | г. Иркутск, ул. Красноказачья, д. 13, корпус а | 1917 | 12.10.2016 | 602,9 | 50 | 31.12.2024 |
113 | Иркутск | г. Иркутск, ул. Красноказачья, д. 13, корпус б | 1917 | 16.03.2016 | 607,9 | 48 | 31.12.2024 |
114 | Иркутск | г. Иркутск, ул. Красноярская, д. 75 | 1938 | 14.05.2014 | 2 600,00 | 104 | 31.12.2024 |
115 | Иркутск | г. Иркутск, ул. Култукская, д. 22, корпус 1 | 1947 | 07.12.2016 | 512,5 | 27 | 21.06.2021 |
116 | Иркутск | г. Иркутск, ул. Култукская, д. 22, корпус 2 | 1947 | 07.12.2016 | 511,6 | 26 | 31.12.2019 |
117 | Иркутск | г. Иркутск, ул. Култукская, д. 22, корпус 3 | 1947 | 07.12.2016 | 512,9 | 31 | 31.12.2019 |
118 | Иркутск | г. Иркутск, ул. Култукская, д. 22, корпус 4 | 1947 | 07.12.2016 | 515,7 | 27 | 21.06.2021 |
119 | Иркутск | г. Иркутск, ул. Култукская, д. 22, корпус 5 | 1947 | 23.08.2016 | 517,6 | 23 | 31.12.2019 |
120 | Иркутск | г. Иркутск, ул. Култукская, д. 22, корпус 6 | 1947 | 07.12.2016 | 513,9 | 34 | 31.12.2019 |
121 | Иркутск | г. Иркутск, ул. Култукская, д. 22, корпус 7 | 1947 | 07.12.2016 | 515 | 28 | 31.12.2019 |
122 | Иркутск | г. Иркутск, ул. Култукская, д. 24 | 1951 | 07.12.2016 | 78,2 | 4 | 31.12.2024 |
123 | Иркутск | г. Иркутск, ул. Култукская, д. 26 | 1951 | 07.12.2016 | 78,2 | 3 | 21.06.2021 |
