Постановление Правительства Иркутской области от 22.09.2023 N 833-пп "О внесении изменений в Территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Иркутской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов"
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
22 сентября 2023 года Иркутск N 833-пп
О внесении изменений в Территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Иркутской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов
В соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2010 года N 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», Федеральным законом от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2022 года N 2497 «О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Иркутской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, утвержденную постановлением Правительства Иркутской области от 30 декабря 2022 годаN 1110-пп (далее – Территориальная программа), следующие изменения:
1) в разделе VI «СРЕДНИЕ НОРМАТИВЫ ОБЪЕМА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ»:
абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«для скорой медицинской помощи вне медицинской организации, включая медицинскую эвакуацию, в рамках Программы обязательного медицинского страхования на 2023 - 2025 годы - 0,29 вызова на одно застрахованное лицо, за счет средств областного бюджета на 2023 - 2025 годы - 0,037 вызова на одного жителя;»;
в абзаце одиннадцатом цифры «0,420» заменить цифрами «0,416»;
абзацы двенадцатый, тринадцатый изложить в следующей редакции:
«в рамках Программы обязательного медицинского страхования на 2023 - 2025 годы - 2,730267 посещения, для проведения профилактических медицинских осмотров на 2023 год - 0,278985 комплексного посещения на одно застрахованное лицо, на 2024 - 2025 годы - 0,265590 комплексного посещения на одно застрахованное лицо;
для проведения диспансеризации на 2023 год - 0,320453 комплексного посещения на одно застрахованное лицо, на 2024 - 2025 годы - 0,331413 комплексного посещения на одно застрахованное лицо;»;
абзац семнадцатый изложить в следующей редакции:
«в связи с заболеваниями: за счет средств областного бюджета на 2023 - 2025 годы - 0,117 обращения на одного жителя, в рамках Программы обязательного медицинского страхования на 2023 - 2025 годы - 1,7877 обращения (законченного случая лечения заболевания в амбулаторных условиях, в том числе в связи с проведением медицинской реабилитации) на 1 застрахованное лицо, которое включает проведение следующих отдельных диагностических (лабораторных) исследований в рамках Программы обязательного медицинского страхования на 2023 - 2025 годы:»;
в абзаце восемнадцатом цифры «0,056515» заменить цифрами «0,058037»;
в абзаце девятнадцатом цифры «0,016472» заменить цифрами «0,014367»;
в абзаце двадцатом цифры «0,056672» заменить цифрами «0,05989»;
в абзаце двадцатом третьем цифры «0,015634» заменить цифрами «0,016537»;
в абзаце двадцатом четвертом цифры «0,096942» заменить цифрами «0,064746»;
абзац двадцать девятый изложить в следующей редакции:
«в том числе для медицинской помощи по профилю «онкология» на 2023 год - 0,010545 случая лечения на одно застрахованное лицо, на 2024 - 2025 годы - 0,010507 случая лечения на одно застрахованное лицо;»;
абзац тридцать второй изложить в следующей редакции:
«для медицинской реабилитации в специализированных медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь по профилю «Медицинская реабилитация», и реабилитационных отделениях медицинских организаций в рамках Программы обязательного медицинского страхования на 2023 год - 0,000611 случая лечения на одно застрахованное лицо, на 2024 - 2025 годы - 0,002601 случая лечения на одно застрахованное лицо (в том числе не менее 25 процентов для медицинской реабилитации детей в возрасте 0 - 17 лет с учетом реальной потребности);»;
в абзаце тридцать третьем цифры «0,0159», «0,164585» заменить соответственно цифрами «0,014», «0,166432»;
абзац тридцать четвертый изложить в следующей редакции:
«в том числе для медицинской помощи по профилю «онкология» на 2023 – 0,008659 случая госпитализации на одно застрахованное лицо, на 2024 - 2025 годы - 0,008602 случая госпитализации на одно застрахованное лицо;»;
абзацы тридцать пятый, тридцать шестой изложить в следующий редакции:
«для медицинской реабилитации в специализированных медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь по профилю «Медицинская реабилитация», и реабилитационных отделениях медицинских организаций в рамках Программы обязательного медицинского страхования на 2023 год - 0,004821 случая госпитализации на одно застрахованное лицо, на 2024 - 2025 годы - 0,005426 случая госпитализации на одно застрахованное лицо (в том числе не менее 25 процентов для медицинской реабилитации детей в возрасте 0 - 17 лет с учетом реальной потребности);
для паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях (включая койки паллиативной медицинской помощи и койки сестринского ухода) за счет средств областного бюджета на 2023 год - 0,054 койко-дня на одного жителя, на 2024 - 2025 год - 0,053 койко-дня на одного жителя.»;
2) в разделе VII «СРЕДНИЕ НОРМАТИВЫ ФИНАНСОВЫХ ЗАТРАТ НА ЕДИНИЦУ ОБЪЕМА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, СРЕДНИЕ ПОДУШЕВЫЕ НОРМАТИВЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ»:
в абзаце четвертом цифры «8 328,58» заменить цифрами «8 551,47»;
в абзаце шестом цифры «1 172,99» заменить цифрами «1 192,84»;
в абзаце девятом цифры «3 401,67» заменить цифрами «3 459,23»;
в абзаце пятнадцатом цифры «125 865,69», «142 734,3» заменить соответственно цифрами «143 127,31», «142 737,4»;
в абзаце семнадцатом цифры «3 105,76» заменить цифрами «3 043,18»;
в абзаце тридцать пятом цифры «67 789 266,77» заменить цифрами «67 790 457,65»;
в абзаце сорок первом цифры «5 918,07» заменить цифрами «5 918,55»;
3) строку 10 приложения 1 к Территориальной программе изложить в следующей редакции:
«
10 | 38202311100
| Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутский городской перинатальный центр имени Малиновского М.С.»
| 1 | 1 |
|
|
»;
4) строку 8 приложения 2 к Территориальной программе изложить в следующей редакции:
«
8 | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутский городской перинатальный центр имени Малиновского М.С.»
| + | - |
»;
5) в приложении 5 к Территориальной программе:
строку 10 изложить в следующей редакции:
« | 10 | Муниципальное образование «Ангарский городской округ» | Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная медико-санитарная часть N28 Федерального медико-биологического агентства» |
|
| + | + |
| + |
|
| + |
|
|
|
»; |
строку 26 изложить в следующей редакции:
« | 26 | Город Иркутск | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутский городской перинатальный центр имени Малиновского М.С.» | + |
| + |
|
| + |
|
| + |
|
|
|
»; |
строку 57 изложить в следующей редакции:
« | 57 | Город Иркутск | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Клинический госпиталь Ветеранов войн» <5> | + |
| + | + |
| + |
|
|
|
|
|
|
»; |
6) приложения 6, 8, 9 к Территориальной программе изложить в новой редакции (прилагаются);
7) приложение 14 к Территориальной программе дополнить пунктом 24 следующего содержания:
«24. Распоряжение министерства здравоохранения Иркутской области от 1 сентября 2023 года N2582-мр «Об организации кабинетов-школ для больных сахарным диабетом в медицинских организациях, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области».».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Действие подпунктов 1, 2, абзацев второго, третьего, шестого, седьмого подпункта 5, подпунктов 6, 7 пункта 1 настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2023 года.
Действие подпунктов 3, 4, абзацев четвертого, пятого подпункта 5 пункта 1 настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 18 августа 2023 года.
Председатель Правительства Иркутской области | К.Б. Зайцев |
Приложение 1
к постановлению Правительства
Иркутской области
от 22 сентября 2023 года N 833-пп
«Приложение 6
к Территориальной программе государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи в Иркутской области на 2023 год и на плановый
период 2024 и 2025 годов
ОБЪЕМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ, ОКАЗЫВАЕМОЙ С ПРОФИЛАКТИЧЕСКИМИ И ИНЫМИ ЦЕЛЯМИ, НА 1 ЖИТЕЛЯ/ЗАСТРАХОВАННОЕ ЛИЦО НА 2023 ГОД
N строки | Показатель (на 1 жителя/застрахованное лицо) | Источник финансового обеспечения |
|
|
| Бюджетные ассигнования бюджета субъекта РФ | Средства ОМС |
1 | Объем посещений с профилактической и иными целями, всего (сумма строк 2+3+4+5), всего: | 0,430 | 2,994438 |
| в том числе: |
|
|
2 | I. норматив комплексных посещений для проведения профилактических медицинских осмотров (включая 1-е посещение для проведения диспансерного наблюдения) | 0,278985 | |
3 | II. норматив комплексных посещений для проведения диспансеризации, в том числе | 0,320453 | |
3.1. | для проведения углубленной диспансеризации |
| 0,094783 |
4 | III. объем посещений для проведения диспансерного наблюдения (за исключением 1-го посещения) | 0,261736 | |
5 | IV. норматив посещений с иными целями (сумма строк 6+9+10+11), в том числе | 0,430 | 2,133264 |
6 | норматив посещений для паллиативной медицинской помощи (сумма строк 7+8), в том числе | 0,014 |
|
7 | норматив посещений по паллиативной медицинской помощи без учета посещений на дому патронажными бригадами паллиативной медицинской помощи | 0,006 |
|
8 | норматив посещений на дому выездными патронажными бригадами | 0,008 |
|
9 | объем разовых посещений связи с заболеванием |
| 0,5445 |
10 | объем посещений с другими целями (патронаж, выдача справок и иных медицинских документов и др.) | 0,416 | 0,1514 |
11 | из них объем посещений медицинских работников, имеющих среднее медицинское образование, ведущих самостоятельный прием | 1,437364 | |
| Справочно: |
|
|
| объем посещений центров здоровья |
| 0,0140 |
| объем посещений центров амбулаторной онкологической помощи |
| 0,0148 |
| объем посещений для проведения 2-этапа диспансеризации |
| 0,0646 |
».
Приложение 2
к постановлению Правительства
Иркутской области
от 22 сентября 2023 года N 833-пп
«Приложение 8
к Территориальной программе государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи в Иркутской области на 2023 год и на плановый
период 2024 и 2025 годов
Стоимость Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи по источникам финансового обеспечения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов
| |||||||
Источники финансового обеспечения территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи | N строки | 2023 год |
| плановый период |
|
| |
|
|
|
| 2024 год |
| 2025 год |
|
|
| утвержденная стоимость территориальной программы | стоимость территориальной программы | стоимость территориальной программы | |||
|
| всего (тыс. руб.) | на 1 жителя (1 застрахованное лицо) в год (руб.) | всего (тыс. руб.) | на 1 жителя (1 застрахованное лицо) в год (руб.) | всего (тыс. руб.) | на 1 жителя (1 застрахованное лицо) в год (руб.) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Стоимость территориальной программы государственных гарантий всего (сумма строк 02 + 03), в том числе: | 01 | 67 790 457,65 | 27 840,55 | 70 058 636,20 | 28 740,60 | 73 256 661,30 | 30 044,20 |
I. Средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации * | 02 | 14 010 040,65 | 5 918,55 | 12 359 722,40 | 5 221,30 | 12 360 701,70 | 5 221,80 |
II. Стоимость территориальной программы ОМС всего** (сумма строк 04 + 08) | 03 | 53 780 417,00 | 21 922,00 | 57 698 913,80 | 23 519,30 | 60 895 959,60 | 24 822,40 |
1. Стоимость территориальной программы ОМС за счет средств обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы** (сумма строк 05+06+07) в том числе: | 04 | 53 780 417,00 | 21 922,00 | 57 698 913,80 | 23 519,30 | 60 895 959,60 | 24 822,40 |
1.1. субвенции из бюджета ФОМС** | 05 | 53 767 117,00 | 21 916,60 | 57 681 613,80 | 23 512,20 | 60 877 459,60 | 24 814,90 |
1.2. межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации на финансовое обеспечение территориальной программы обязательного медицинского страхования в случае установления дополнительного объема страхового обеспечения по страховым случаям, установленным базовой программой ОМС | 06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.3. прочие поступления | 07 | 13 300,00 | 5,40 | 17 300,00 | 7,10 | 18 500,00 | 7,50 |
2. межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, в дополнение к установленным базовой программой ОМС, из них: | 08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2. 1 межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета субъекта Российской Федерации в бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение дополнительных видов медицинской помощи. | 09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.2. межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета субъекта Российской Федерации в бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение расходов, не включенных в структуру тарифов на оплату медицинской помощи в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Справочно |
| 2023 год |
| 2024 год |
| 2025 год |
|
|
| всего (тыс. руб.) | на 1 застрахованное лицо (руб.) | всего (тыс. руб.) | на 1 застрахованное лицо (руб.) | всего (тыс. руб.) | на 1 застрахованное лицо (руб.) |
Расходы на обеспечение выполнения ТФОМС своих функций | 424 860,60 | 173,20 | 424 860,60 | 173,20 | 424 860,60 | 173,20 | |
* без учета бюджетных ассигнований федерального бюджета на оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, целевые программы, государственные программы, а также межбюджетных трасфертов (строки 06 и 08) | |||||||
** без учета расходов на обеспечение выполнения территориальными фондами обязательного медицинского страхования своих функций, предусмотренных законом о бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования по разделу 01 «Общегосударственные вопросы», расходов на мероприятия по ликвидации кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, расходов на финансовое обеспечение медицинской помощи, оказываемой медицинскими организациями, подведомственными федеральным органам исполнительной власти в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования.». |
Приложение 3
к постановлению Правительства
Иркутской области
от 22 сентября 2023 года N 833-пп
«Приложение 9
к Территориальной программе государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи в Иркутской области на 2023 год и на плановый
период 2024 и 2025 годов
Численность постоянного населения (чел.) 2 367 143
Численность застрахованного населения (чел.) 2 453 264
| Утвержденная стоимость Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи по условиям ее оказания на 2023 год |
|
| |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
Виды и условия оказания медицинской помощи | N строки | Единица измерения | Объем МП в расчете на 1 жителя (норматив объемов предоставления МП в расчете на 1 застрахованное лицо) | Стоимость единицы объема МП (норматив финансовых затрат на единицу объема предоставления МП) |
| Подушевые нормативы финансирования территориальной программы | Стоимость территориальной программы по источникам ее финансового обеспечения | |||||
|
|
|
|
| руб. |
|
| тыс. руб. |
| в % к итогу | ||
|
|
|
|
| за счет средств бюджета субъекта РФ |
| за счет средств ОМС | за счет средств бюджета субъекта РФ | средства ОМС |
| ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | ||
I. Медицинская помощь, предоставляемая за счет консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации в т. ч.*: | 01 | - | x | x | 5 622,64 |
| x | 13 309 577,32 | x | 19,60 | ||
1. Скорая медицинская помощь, включая скорую специализированную медицинскую помощь, не входящая в территориальную программу ОМС **, в том числе: | 02 | вызов | 0,037 | 8 551,47 | 316,40 |
| x | 748 974,10 | x | x | ||
не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам | 03 | вызов | 0,016 | 1 939,77 | 31,04 |
| x | 73 467,52 | x | x | ||
скорая медицинская помощь при санитарно-авиационной эвакуации | 04 | вызов | 0,0003 | 818 581,30 | 245,57 |
| 0 | 581 309,70 | 0,00 | 0,00 | ||
2. Первичная медико-санитарная помощь, предоставляемая: | 05 | - | x | x | x |
| x | x | x | x | ||
2.1 в амбулаторных условиях: | 06 | - | x | x | x |
| x | x | x | x | ||
2.1.1 с профилактической и иными целями***, в том числе: | 07 | посещение | 0,416 | 1 192,84 | 496,22 |
| x | 1 174 626,25 | x | x | ||
не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам | 07.1 | посещение | 0,029 | 1 199,15 | 34,78 |
| x | 82 317,89 | x | x | ||
2.1.2 в связи с заболеваниями-обращений****, в т. ч.: | 08 | обращение | 0,117 | 3 459,23 | 404,73 |
| x | 958 054,53 | x | x | ||
не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам | 08.1 | обращение | 0,008 | 3 440,75 | 27,53 |
| x | 65 158,06 | x | x | ||
2.2 в условиях дневных стационаров*****, в том числе: | 09 | случай лечения | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| x | 0,00 | x | x | ||
не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам | 09.1 | случай лечения | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| x | 0,00 | x | x | ||
3. В условиях дневных стационаров (первичная медико-санитарная помощь, специализированная медицинская помощь)******, в том числе: | 10 | случай лечения | 0,0023 | 20 080,97 | 46,19 |
| x | 109 329,40 | x | x | ||
не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам | 10.1 | случай лечения | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| x | 0,00 | x | x | ||
4. Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь | 11 | - |
| 0,00 | 0,00 |
| x |
| x | x | ||
4.1 в условиях дневных стационаров *****, в том числе: | 12 | случай лечения | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| x | 0,00 | x | x | ||
не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам | 12.1 | случай лечения | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| x | 0,00 | x | x | ||
4.2 в условиях круглосуточных стационаров, в том числе: | 13 | случай госпитализаций | 0,014 | 143 127,31 | 2 003,78 |
| x | 4 743 239,20 | x | x | ||
не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам | 13.1 | случай госпитализаций | 0,0025 | 141 681,57 | 354,20 |
| x | 838 451,37 | x | x | ||
5. Паллиативная медицинская помощь: | 14 | - | x | x | x |
| x | x | x | x | ||
5.1. первичная медицинская помощь, в том числе доврачебная и врачебная*******, всего, в том числе: | 15 | посещение | 0,013 | 1 566,57 | 20,37 |
| x | 48 207,70 | x | x | ||
посещение по паллиативной медицинской помощи без учета посещений на дому патронажными бригадами | 15.1 | посещение | 0,006 | 984,33 | 5,91 |
| x | 13 980,23 | x | x | ||
посещения на дому выездными патронажными бригадами | 15.2 | посещение | 0,008 | 1 807,43 | 14,46 |
| x | 34 227,47 | x | x | ||
5.2. оказываемая в стационарных условиях (включая койки паллиативной медицинской помощи и койки сестринского ухода) | 16 | койко-день | 0,054 | 3 043,18 | 164,33 |
| x | 388 996,60 | x | x | ||
5.3 оказываемая в условиях дневного стационара | 16.1 | случай лечения | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| x | 0,00 | x | x | ||
6. Иные государственные и муниципальные услуги (работы) | 17 | - | x | x | 1 709,04 |
| x | 4 045 535,24 | x | x | ||
7. Высокотехнологичная медицинская помощь, оказываемая в медицинских организациях субъекта РФ | 18 | - | x | x | 461,58 |
| x | 1 092 614,30 | x | x | ||
II. Средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на приобретение медицинского оборудования для медицинских организаций, работающих в системе ОМС******** | 19 | - | x | x | 295,91 |
| x | 700 463,33 | x | 1,10 | ||
III. Медицинская помощь в рамках территориальной программы ОМС: | 20 | - | x | x | x |
| 21 922,00 | x | 53 780 417,00 | 79,30 | ||
1. Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь (сумма строк 37 + 51 + 67) | 21 | вызов | 0,290 | 4 591,30 | x |
| 1 331,50 | x | 3 266 466,60 | x | ||
2. Первичная медико-санитарная помощь, за исключением медицинской реабилитации | 22 | - | x | x | x |
| x | x | х | x | ||
2.1 в амбулаторных условиях: | 23 | - | x | x | x |
| x | x | х | x | ||
2.1.1 посещения с профилактическими и иными целями (сумма строк 39.1 + 53.1 + 69.1), из них: | 23.1 | посещения / комплексные посещения | 2,730267 | 1 090,90 | x |
| 2 978,50 | x | 7 307 016,50 | x | ||
для проведения профилактических медицинских осмотров (сумма строк 39.1.1 + 53.1.1 + 69.1.1) | 23.1.1 | комплексное посещение | 0,278985 | 2 863,90 | x |
| 799,00 | x | 1 960 119,00 | x | ||
для проведения диспансеризации, всего (сумма строк 39.1.2 + 53.1.2 + 69.1.2), в том числе: | 23.1.2 | комплексное посещение | 0,320453 | 3 500,10 | x |
| 1 121,60 | x | 2 751 624,70 | x | ||
для проведения углубленной диспансеризации (сумма строк 39.1.2.1 + 53.1.2.1 + 69.1.2.1) | 23.1.2.1 | комплексное посещение | 0 | 1 513,40 | x |
| 0,00 | x | 0,00 | x | ||
для посещений с иными целями (сумма строк 39.1.3 + 53.1.3 + 69.1.3) | 23.1.3 | посещения | 2,133264 | 495,90 | x |
| 1 057,90 | x | 2 595 272,80 | x | ||
2.1.2 в неотложной форме (сумма строк 39.2 +53.2 + 69.2) | 23.2 | посещения | 0,54 | 1 074,90 | x |
| 580,50 | x | 1 423 987,70 | x | ||
2.1.5 в связи с заболеваниями (обращений), всего (сумма строк 39.3 + 53.3 + 69.3), из них проведение следующих отдельных диагностических (лабораторных) исследований в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования | 23.3 | обращение | 1,78770 | 2 411,00 | x |
| 4 310,10 | x | 10 573 922,70 | x | ||
компьютерная томография (сумма строк 39.3.1 + 53.3.1 + 69.3.1) | 23.3.1 | исследования | 0,058037 | 3 758,20 | x |
| 218,10 | x | 535 092,50 | x | ||
магнитно-резонансная томография (сумма строк 39.3.2 + 53.3.2 + 69.3.2) | 23.3.2 | исследования | 0,014367 | 5 133,60 | x |
| 73,80 | x | 180 934,20 | x | ||
ультразвуковое исследование сердечно-сосудистой системы (сумма строк 39.3.3 + 53.3.3 + 9.3.3) | 23.3.3 | исследования | 0,059890 | 758,90 | x |
| 45,50 | x | 111 502,10 | x | ||
эндоскопическое диагностическое исследование (сумма строк 39.3.4 + 53.3.4 + 69.3.4) | 23.3.4 | исследования | 0,056245 | 1 391,50 | x |
| 78,30 | x | 192 004,70 | x | ||
молекулярно-генетическое исследование с целью диагностики онкологических заболеваний (сумма строк 39.3.5 + 535.3.5 + 69.3.5) | 23.3.5 | исследования | 0,000974 | 11 686,10 | x |
| 11,40 | x | 27 918,10 | x | ||
патологоанатомическое исследование биопсийного (операционного) материала с целью диагностики онкологических заболеваний и подбора противоопухолевой лекарственной терапии (сумма строк 39.3.6 + 53.3.6 + 69.3.6) | 23.3.6 | исследования | 0,016537 | 2 882,00 | x |
| 47,70 | x | 116 919,80 | x | ||
тестирование на выявление новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (сумма строк 39.3.7 + 53.3.7 + 69.3.7) | 23.3.7 | исследования | 0,064746 | 557,80 | x |
| 36,10 | x | 88 600,40 | x | ||
диспансерное наблюдение (сумма строк 39.4 + 53.4 + 69.4) | 23.4 | комплексное посещение | 0,261736 | 1 771,00 |
|
| 463,50 |
| 1 137 173,30 |
| ||
2.2 В условиях дневных стационаров, за исключением медицинской реабилитации (сумма строк 40 + 54 + 70), в том числе: | 24 | случай лечения | 0 |
| x |
| 0,00 | x | 0,00 | x | ||
2.2.1 для медицинской помощи по профилю «онкология» (сумму строк 40.1 + 54.1 + 70.1) | 24.1 | случай лечения | 0 |
| x |
| 0,00 | x | 0,00 | x | ||
2.2.2 для медицинской помощи при экстракорпоральном оплодотворении (сумма строк 40.2 + 54.2 + 70.2) | 24.2 | случай лечения | 0 |
| x |
| 0,00 | x | 0,00 | x | ||
3. В условиях дневных стационаров (первичная медико-санитарная помощь, специализированная медицинская помощь), за исключением медицинской реабилитации (сумма строк 24 + 27), в том числе: | 25 | случай лечения | 0,067863 | 34 967,70 | x |
| 2 373,00 | x | 5 821 632,50 | x | ||
3.1) для медицинской помощи по профилю "онкология", в том числе: (сумма строк 24.1 + 27.1) | 25.1 | случай лечения | 0,010545 | 107 873,20 | x |
| 1 137,50 | x | 2 790 679,70 | x | ||
3.2) для медицинской помощи при экстракорпоральном оплодотворении: (сумма строк 24.2 + 27.2) | 25.2 | случай | 0,000560 | 174 121,00 | x |
| 97,50 | x | 239 242,30 | x | ||
4. Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь, в том числе: | 26 | - | x |
| x |
| x | x | 0,00 | x | ||
4.1 в условиях дневных стационаров, за исключением медицинской реабилитации (сумма строк 43 + 57 + 73), включая: | 27 | случай лечения | 0,067863 | 34 967,70 | x |
| 2 373,00 | x | 5 821 632,50 | x | ||
4.1.1 медицинскую помощь по профилю "онкология" (сумма строк 43.1 + 57.1 + 73.1): | 27.1 | комплексное посещение | 0,010545 | 107 873,20 | x |
| 1 137,50 | x | 2 790 679,70 | x | ||
4.1.2 медицинскую помощь при экстракорпоральном оплодотворении (сумма строк 43.2 + 57.2 + 73.2) | 27.2 | случай | 0,000560 | 174 121,00 | x |
| 97,50 | x | 239 242,30 | x | ||
4.2 в условиях круглосуточного стационара, за исключением медицинской реабилитации (сумма строк 44 + 58 + 74), в том числе: | 28 | случай госпитализации | 0,166432 | 55 840,90 | x |
| 9 293,70 | x | 22 799 972,40 | x | ||
4.2.1 медицинская помощь по профилю "онкология" (сумма строк 44.1 + 58.1 + 74.1) | 28.1 | случай госпитализации | 0,008659 | 142 737,40 | x |
| 1 236,00 | x | 3 032 170,60 | x | ||
4.2.2 высокотехнологичная медицинская помощь (сумма строк 44.2 + 58.2 + 74.2) | 28.3 | случай госпитализации | 0,004239 | 300 424,60 | x |
| 1 273,50 | x | 3 124 223,00 | x | ||
5. "Медицинская реабилитация" всего: | 29 |
|
|
| х |
| 395,30 | х | 969 629,70 |
| ||
5.1. В амбулаторных условиях (сумма строк 46+60+76) | 30 | комплексное посещение | 0,002954 | 27 788,80 | х |
| 82,10 | х | 201 385,40 | x | ||
5.2. В условиях дневных стационаров (первичная медико-санитарная помощь, специализированная медицинская помощь) (сумма строк 47+61+77) | 31 | случай лечения | 0,000611 | 33 383,20 | х |
| 20,40 | х | 50 041,40 | x | ||
5.3. Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь в условиях круглосуточного стационара (сумма строк 48+62+78) | 32 | случай госпитализации | 0,004821 | 60 725,70 | х |
| 292,80 | х | 718 202,90 | x | ||
6. паллиативная медицинская помощь ********* | 33 | Х | 0,0 | 0,00 | х |
| 0,00 | х | 0,00 | х | ||
6.1 первичная медицинская помощь, в том числе доврачебная и врачебная*******, всего (равно строке 63.1), в том числе: | 33.1 | посещений | 0,0 | 0,00 | х |
| 0,00 | х | 0,00 | х | ||
6.1.1 посещение по паллиативной медицинской помощи без учета посещений на дому патронажными бригадами (равно строке 63.1.1) | 33.1.1 | посещений | 0,0 | 0,00 | х |
| 0,00 | х | 0,00 | х | ||
6.1.2 посещения на дому выездными патронажными бригадами (равно строке 63.1.2) | 33.1.2 | посещений | 0,0 | 0,00 | х |
| 0,00 | х | 0,00 | х | ||
6.2. оказываемая в стационарных условиях (включая койки паллиативной медицинской помощи и койки сестринского ухода) (равно строке 63.2) | 33.2 | койко-день | 0,0 | 0,00 | х |
| 0,00 | х | 0,00 | х | ||
6.3 оказываемая в условиях дневного стационара (равно строке 63.3) | 33.3 | случай лечения | 0,0 | 0,00 | х |
| 0,00 | х | 0,00 | х | ||
7. Расходы на ведение дела СМО (сумма строк 49+64+79) | 34 | - | х | х |
|
| 195,90 |
| 480 615,60 |
| ||
8. Иные расходы (равно строке 65) | 35 | - |
|
|
|
|
|
| 0,00 |
| ||
из строки 20: | 36 | - | x | x | x |
