Постановление Администрации города Иркутска от 12.03.2024 N 031-06-00165/24 "О внесении изменений в муниципальную программу "Образование"
12.03.2024 N031-06-165/24
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в муниципальную программу «Образование»
В целях уточнения объема финансирования на 2024 – 2028 годы и плановых значений целевых показателей на 2025 – 2026, 2028 годы муниципальной программы «Образование», руководствуясь статьями 16, 37, 52, 53 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 9 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьями 11, 37, 38, 42, 54, 56 Устава города Иркутска, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Иркутска, утвержденным постановлением администрации города Иркутска от 30 апреля 2019 года N 031-06-313/9, администрация города Иркутска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Образование», утвержденную постановлением администрации города Иркутска от 31 декабря 2019 года N 031-06-1063/9, с последними изменениями, внесенными постановлением администрации города Иркутска от 31 января 2024 года N 031-06-64/23, следующие изменения:
1) строку «Объемы финансирования Программы» Таблицы 1 «Паспорт муниципальной программы «Образование» изложить в следующей редакции:
« | Объемы финансирования Программы | Общий объем финансирования 125 587 909,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год – 9 569 328,2 тыс. рублей; 2021 год – 12 914 560,3 тыс. рублей; 2022 год – 15 445 855,5 тыс. рублей; 2023 год – 18 183 647,7 тыс. рублей; 2024 год – 15 225 398,4 тыс. рублей; 2025 год – 13 495 708,9 тыс. рублей; 2026 год – 14 542 554,1 тыс. рублей; 2027 год – 13 360 806,6 тыс. рублей; 2028 год – 12 850 050,1 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств бюджета города 35 935 326,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год – 2 876 419,3 тыс. рублей; 2021 год – 3 348 826,0 тыс. рублей; 2022 год – 3 800 573,9 тыс. рублей; 2023 год – 4 658 775,7 тыс. рублей; 2024 год – 3 758 349,7 тыс. рублей; 2025 год – 3 857 749,0 тыс. рублей; 2026 год – 5 502 961,4 тыс. рублей; 2027 год – 4 321 213,9 тыс. рублей; 2028 год – 3 810 457,4 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств областного бюджета 79 359 222,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год – 6 433 977,1 тыс. рублей; 2021 год – 8 336 667,8 тыс. рублей; 2022 год – 9 662 438,1 тыс. рублей; 2023 год – 10 979 397,4 тыс. рублей; 2024 год – 9 186 764,4 тыс. рублей; 2025 год – 8 858 123,7 тыс. рублей; 2026 год – 8 633 951,3 тыс. рублей; 2027 год – 8 633 951,3 тыс. рублей; 2028 год – 8 633 951,3 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств федерального бюджета 10 291 965,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год – 258 931,8 тыс. рублей; 2021 год – 1 229 066,5 тыс. рублей; 2022 год – 1 982 843,5 тыс. рублей; 2023 год – 2 544 078,7 тыс. рублей; 2024 год – 2 280 284,3 тыс. рублей; 2025 год – 779 836,2 тыс. рублей; 2026 год – 405 641,4 тыс. рублей; 2027 год – 405 641,4 тыс. рублей; 2028 год – 405 641,4 тыс. рублей. Объем финансирования за счет внебюджетных источников финансирования 1 395,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год – 0,0 тыс. рублей; 2021 год – 0,0 тыс. рублей; 2022 год – 0,0 тыс. рублей; 2023 год – 1 395,9 тыс. рублей; 2024 год – 0,0 тыс. рублей; 2025 год – 0,0 тыс. рублей; 2026 год – 0,0 тыс. рублей; 2027 год – 0,0 тыс. рублей; 2028 год – 0,0 тыс. рублей |
|
2) строку «Объемы финансирования подпрограммы» Таблицы 2 «Паспорт подпрограммы «Дошкольное образование» муниципальной программы «Образование» изложить в следующей редакции:
« | Объемы финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования 45 860 898,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год – 3 603 511,9 тыс. рублей; 2021 год – 4 681 786,7 тыс. рублей; 2022 год – 5 513 345,0 тыс. рублей; 2023 год – 6 017 774,4 тыс. рублей; 2024 год – 5 144 108,8 тыс. рублей; 2025 год – 5 157 075,3 тыс. рублей; 2026 год – 5 151 077,6 тыс. рублей; 2027 год – 5 138 022,1 тыс. рублей; 2028 год – 5 454 196,9 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств бюджета города 12 646 395,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год – 1 033 473,0 тыс. рублей; 2021 год – 1 089 559,5 тыс. рублей; 2022 год – 1 242 352,1 тыс. рублей; 2023 год – 1 632 292,7 тыс. рублей; 2024 год – 1 409 322,9 тыс. рублей; 2025 год – 1 490 646,7 тыс. рублей; 2026 год – 1 486 228,4 тыс. рублей; 2027 год – 1 473 172,9 тыс. рублей; 2028 год – 1 789 347,7 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств областного бюджета 32 828 286,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год – 2 570 038,9 тыс. рублей; 2021 год – 3 405 913,3 тыс. рублей; 2022 год – 4 071 644,0 тыс. рублей; 2023 год – 4 384 928,6 тыс. рублей; 2024 год – 3 734 785,9 тыс. рублей; 2025 год – 3 666 428,6 тыс. рублей; 2026 год – 3 664 849,2 тыс. рублей; 2027 год – 3 664 849,2 тыс. рублей; 2028 год – 3 664 849,2 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств федерального бюджета 385 662,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год – 0,0 тыс. рублей; 2021 год – 186 313,9 тыс. рублей; 2022 год – 199 348,9 тыс. рублей; 2023 год – 0,0 тыс. рублей; 2024 год – 0,0 тыс. рублей; 2025 год – 0,0 тыс. рублей; 2026 год – 0,0 тыс. рублей; 2027 год – 0,0 тыс. рублей; 2028 год – 0,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет внебюджетных источников финансирования 553,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год – 0,0 тыс. рублей; 2021 год – 0,0 тыс. рублей; 2022 год – 0,0 тыс. рублей; 2023 год – 553,1 тыс. рублей; 2024 год – 0,0 тыс. рублей; 2025 год – 0,0 тыс. рублей; 2026 год – 0,0 тыс. рублей; 2027 год – 0,0 тыс. рублей; 2028 год – 0,0 тыс. рублей |
|
3) строку «Объемы финансирования подпрограммы» Таблицы 3 «Паспорт подпрограммы «Общее образование» муниципальной программы «Образование» изложить в следующей редакции:
« | Объемы финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования 70 526 745,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год – 5 128 505,5 тыс. рублей; 2021 год – 7 389 798,8 тыс. рублей; 2022 год – 8 997 041,0 тыс. рублей; 2023 год – 11 094 286,2 тыс. рублей; 2024 год – 8 958 099,7 тыс. рублей; 2025 год – 7 235 632,4 тыс. рублей; 2026 год – 8 300 359,3 тыс. рублей; 2027 год – 7 126 305,0 тыс. рублей; 2028 год – 6 296 717,6 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств бюджета города 14 351 073,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год – 1 005 635,5 тыс. рублей; 2021 год – 1 424 951,5 тыс. рублей; 2022 год – 1 636 675,5 тыс. рублей; 2023 год – 2 006 510,7 тыс. рублей; 2024 год – 1 272 814,6 тыс. рублей; 2025 год – 1 310 603,4 тыс. рублей; 2026 год – 2 957 192,8 тыс. рублей; 2027 год – 1 783 138,5 тыс. рублей; 2028 год – 953 551,1 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств областного бюджета 46 451 318,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год – 3 863 938,2 тыс. рублей; 2021 год – 4 922 094,7 тыс. рублей; 2022 год – 5 576 870,9 тыс. рублей; 2023 год – 6 574 076,5 тыс. рублей; 2024 год – 5 435 314,7 тыс. рублей; 2025 год – 5 175 506,7 тыс. рублей; 2026 год – 4 967 839,0 тыс. рублей; 2027 год – 4 967 839,0 тыс. рублей; 2028 год – 4 967 839,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств федерального бюджета 9 723 953,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год – 258 931,8 тыс. рублей; 2021 год – 1 042 752,6 тыс. рублей; 2022 год – 1 783 494,6 тыс. рублей; 2023 год – 2 513 299,0 тыс. рублей; 2024 год – 2 249 970,4 тыс. рублей; 2025 год – 749 522,3 тыс. рублей; 2026 год – 375 327,5 тыс. рублей; 2027 год – 375 327,5 тыс. рублей; 2028 год – 375 327,5 тыс. рублей. Объем финансирования за счет внебюджетных источников финансирования 400,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год – 0,0 тыс. рублей; 2021 год – 0,0 тыс. рублей; 2022 год – 0,0 тыс. рублей; 2023 год – 400,0 тыс. рублей; 2024 год – 0,0 тыс. рублей; 2025 год – 0,0 тыс. рублей; 2026 год – 0,0 тыс. рублей; 2027 год – 0,0 тыс. рублей; 2028 год – 0,0 тыс. рублей |
|
4) строку «Объемы финансирования подпрограммы» Таблицы 4 «Паспорт подпрограммы «Дополнительное образование и занятость детей» муниципальной программы «Образование» изложить в следующей редакции:
« | Объемы финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования 6 742 259,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год – 595 574,2 тыс. рублей; 2021 год – 599 041,8 тыс. рублей; 2022 год – 677 286,1 тыс. рублей; 2023 год – 795 471,0 тыс. рублей; 2024 год – 834 789,7 тыс. рублей; 2025 год – 815 708,2 тыс. рублей; 2026 год – 803 688,6 тыс. рублей; 2027 год – 809 125,4 тыс. рублей; 2028 год – 811 574,8 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств бюджета города 6 479 851,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год – 595 574,2 тыс. рублей; 2021 год – 590 382,0 тыс. рублей; 2022 год – 663 362,9 тыс. рублей; 2023 год – 743 856,2 тыс. рублей; 2024 год – 787 812,0 тыс. рублей; 2025 год – 769 205,9 тыс. рублей; 2026 год – 772 111,6 тыс. рублей; 2027 год – 777 548,4 тыс. рублей; 2028 год – 779 997,8 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств областного бюджета 79 616,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год – 0,0 тыс. рублей; 2021 год – 8 659,8 тыс. рублей; 2022 год – 13 923,2 тыс. рублей; 2023 год – 20 392,3 тыс. рублей; 2024 год – 16 663,8 тыс. рублей; 2025 год – 16 188,4 тыс. рублей; 2026 год – 1 263,1 тыс. рублей; 2027 год – 1 263,1 тыс. рублей; 2028 год – 1 263,1 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств федерального бюджета 182 349,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год – 0,0 тыс. рублей; 2021 год – 0,0 тыс. рублей; 2022 год – 0,0 тыс. рублей; 2023 год – 30 779,7 тыс. рублей; 2024 год – 30 313,9 тыс. рублей; 2025 год – 30 313,9 тыс. рублей; 2026 год – 30 313,9 тыс. рублей; 2027 год – 30 313,9 тыс. рублей; 2028 год – 30 313,9 тыс. рублей. Объем финансирования за счет внебюджетных источников финансирования 442,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год – 0,0 тыс. рублей; 2021 год – 0,0 тыс. рублей; 2022 год – 0,0 тыс. рублей; 2023 год – 442,8 тыс. рублей; 2024 год – 0,0 тыс. рублей; 2025 год – 0,0 тыс. рублей; 2026 год – 0,0 тыс. рублей; 2027 год – 0,0 тыс. рублей; 2028 год – 0,0 тыс. рублей |
|
5) строку «Объемы финансирования подпрограммы» Таблицы 5 «Паспорт подпрограммы «Реализация муниципальной политики в сфере образования» муниципальной программы «Образование» изложить в следующей редакции:
«
Объемы финансирования подпрограммы | Объем финансирования за счет средств бюджета города 2 458 005,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год – 241 736,6 тыс. рублей; 2021 год – 243 933,0 тыс. рублей; 2022 год – 258 183,4 тыс. рублей; 2023 год – 276 116,1 тыс. рублей; 2024 год – 288 400,2 тыс. рублей; 2025 год – 287 293,0 тыс. рублей; 2026 год – 287 428,6 тыс. рублей; 2027 год – 287 354,1 тыс. рублей; 2028 год – 287 560,8 тыс. рублей |
|
6) Приложение 1 изложить в новой редакции согласно Приложению 1 к настоящему Постановлению;
7) Приложение 2 изложить в новой редакции согласно Приложению 2 к настоящему Постановлению.
2. Отменить постановление администрации города Иркутска от 31 января 2024 года N 031-06-65/24 «О внесении изменений в муниципальную программу «Образование».
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.
4. Отделу документационного обеспечения и архива организационного управления аппарата администрации города Иркутска внести:
1) в оригинал постановления администрации города Иркутска от 31 декабря 2019 года N 031-06-1063/9 «О муниципальной программе «Образование» информационную справку о внесенных настоящим Постановлением изменениях;
2) в оригинал постановления администрации города Иркутска от 31 января 2024 года N 031-06-65/24 «О внесении изменений в муниципальную программу «Образование» информационную справку об утрате силы в связи с отменой настоящим Постановлением.
5. Управлению по информационной политике аппарата администрации города Иркутска опубликовать и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» настоящее Постановление с приложением.
6. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя мэра – председателя комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска.
Мэр города Иркутска Р.Н. Болотов
Приложение 1
к постановлению администрации
города Иркутска
от 12.03.2024 N031-06-165/24
«Приложение 1
к муниципальной программе
«Образование»
Основные мероприятия Программы
N п/п | Наименование основного мероприятия | Финансирование, тыс. руб. | Ожидае мый результат | Участники Програм мы | |||||||||
Всего, по источникам финансирования | по годам реализации: | ||||||||||||
2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | |||||
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: | 125 587 909,8 | 9569328,2 | 12914560,3 | 15445855,5 | 18183647,7 | 15225398,4 | 13495708,9 | 14542554,1 | 13360806,6 | 12850050,1 | x | x | |
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1 «Дошкольное образование» | 45 860 898,7 | 3603511,9 | 4681786,7 | 5513345,0 | 6017774,4 | 5144108,8 | 5157075,3 | 5151077,6 | 5138022,1 | 5454196,9 | x | x | |
Задача 1: Обеспечение разностороннего развития детей дошкольного возраста, направленного на улучшение их культурных, физических, интеллектуальных и иных личностных качеств | |||||||||||||
1. | Основное мероприятие 1.1. «Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам, организация присмотра и ухода за детьми» | Всего, в том числе: | 3453436,1 | 4278325,2 | 4882622,4 | 5302884,5 | 4946330,2 | 5019540,3 | 5042860,6 | 5079005,1 | 5101179,9 | Обеспече ние предоставления качественных муниципальных услуг дошкольного образования | ДО КСПК, МДОО |
бюджет города | 883397,2 | 943913,7 | 1048863,5 | 1177125,8 | 1279885,7 | 1353111,7 | 1378011,4 | 1414155,9 | 1436330,7 | ||||
областной бюджет | 2570038,9 | 3334411,5 | 3833758,9 | 4125758,7 | 3666444,5 | 3666428,6 | 3664849,2 | 3664849,2 | 3664849,2 | ||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
внебюджетные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Задача 2: Повышение доступности и условий получения дошкольного образования | |||||||||||||
1. | Основное мероприятие 1.2. «Обеспечение современных требований к условиям организации образователь ного процесса в муниципаль ных учреждениях дошкольного образования» | Всего, в том числе: | 137594,8 | 65878,4 | 38094,1 | 187255,3 | 159178,0 | 71591,0 | 59017,0 | 59017,0 | 59017,0 | Создание условий организации образовательного процесса в муниципа льных учрежде ниях дошкольного образова ния, соответст вующих современ ным требова ниям | ДО КСПК, МДОО |
бюджет города | 137594,8 | 65878,4 | 31961,4 | 165021,0 | 90836,6 | 71591,0 | 59017,0 | 59017,0 | 59017,0 | ||||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 6132,7 | 21681,2 | 68341,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
внебюджет ные источники финансирова ния | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 553,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2. | Основное мероприятие 1.3. «Муници пальный проект «Создание условий обеспечения доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» | Всего, в том числе: | 12481,0 | 337583,1 | 592628,5 | 527634,6 | 38600,6 | 65944,0 | 49200,0 | 0,0 | 294000,0 | Увеличе ние количества мест в дошколь ных организа циях | КГСП, КУМИ, ДО КСПК, МДОО, МКУ «УКС» |
бюджет города | 12481,0 | 79767,4 | 161527,2 | 290145,9 | 38600,6 | 65944,0 | 49200,0 | 0,0 | 294000,0 | ||||
областной бюджет | 0,0 | 71501,8 | 231752,4 | 237488,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
федеральный бюджет | 0,0 | 186313,9 | 199348,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
внебюджет ные источники финансирова ния | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2 «Общее образование» | 70 526 745,5 | 5128505,5 | 7389798,8 | 8997041,0 | 11094286,2 | 8958099,7 | 7235632,4 | 8300359,3 | 7126305,0 | 6296717,6 | x | x | |
Задача 1: Обеспечение качества достижения новых образовательных результатов в школе | |||||||||||||
1. | Основное мероприятие 2.1. «Предо ставление общедоступ ного и бесплатного общего образования по основным общеобразовательным программам» | Всего, в том числе: | 4159903,5 | 5332510,1 | 5629802,4 | 6585170,3 | 5827470,3 | 5899145,2 | 5926926,0 | 5936102,3 | 5961518,2 | Получение общедо ступного и бесплатно го общего образова ния по основным общеобра зователь ным программ мам детьми школьного возраста (от 6,5 до 18 лет), проживающими на террито рии города Иркутска | ДО КСПК, МКУ «ИМЦРО», МОО |
бюджет города | 504744,0 | 524479,2 | 526017,8 | 580742,9 | 614119,5 | 685794,4 | 713575,2 | 722751,5 | 748167,4 | ||||
областной бюджет | 3537901,4 | 4455787,8 | 4735462,6 | 5633231,9 | 4838023,3 | 4838023,3 | 4838023,3 | 4838023,3 | 4838023,3 | ||||
федеральный бюджет | 117258,1 | 352243,1 | 368322,0 | 371195,5 | 375327,5 | 375327,5 | 375327,5 | 375327,5 | 375327,5 | ||||
внебюджетные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2. | Основное мероприятие 2.2. «Органи зация бесплатного питания отдельных категорий обучаю щихся» | Всего, в том числе: | 600966,2 | 817865,1 | 827947,7 | 791824,0 | 851622,2 | 835256,5 | 290975,4 | 290975,4 | 290975,4 | Предоставление бесплатно го питания отдельным категории ям обучаю щихся | ДО КСПК, МОО |
бюджет города | 182089,8 | 196942,9 | 180795,1 | 158868,1 | 130362,1 | 128158,1 | 161159,7 | 161159,7 | 161159,7 | ||||
областной бюджет | 277202,7 | 281237,8 | 304648,4 | 288887,9 | 326701,2 | 332903,6 | 129815,7 | 129815,7 | 129815,7 | ||||
федеральный бюджет | 141673,7 | 339684,4 | 342504,2 | 344068,0 | 394558,9 | 374194,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
внебюджет ные источники финансирова ния | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
3. | Основное мероприятие 2.3. «Выяв ление и поддержка одаренных детей» | Всего, в том числе: | 4635,0 | 3462,0 | 4779,0 | 3241,0 | 3241,0 | 3241,0 | 3241,0 | 3241,0 | 3241,0 | Увеличение количества обучаю щихся включен ных в систему поиска и выявлен ных одаренных детей | МКУ «ИМЦРО», МОО |
бюджет города | 4635,0 | 3462,0 | 4779,0 | 3241,0 | 3241,0 | 3241,0 | 3241,0 | 3241,0 | 3241,0 | ||||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
внебюджет ные источники финансирова ния | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Задача 2: Создание современных условий реализации образовательных программ, соответствующих требованиям безопасности, технологичности и комфортности | |||||||||||||
1. | Основное мероприятие 2.4. «Обеспе чение современных требований к условиям организации образовательного процесса в муници пальных учреждениях общего образования» | Всего, в том числе: | 141033,3 | 438930,9 | 130492,2 | 494744,0 | 48546,8 | 35454,9 | 40983,0 | 40983,0 | 40983,0 | Создание условий организа ции образовательного процесса в муниципа льных учреждениях общего образова ния, соответст вующих современ ным требова ниям | ДО КСПК, МОО |
бюджет города | 132199,2 | 409531,7 | 100159,2 | 316914,3 | 43360,6 | 30875,1 | 40983,0 | 40983,0 | 40983,0 | ||||
областной бюджет | 8834,1 | 29399,2 | 30333,0 | 69569,9 | 5186,2 | 4579,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 107859,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
внебюджет ные источники финансирова ния | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2. | Основное мероприятие 2.5. «Муници пальный проект «Сов ременная школа» | Всего, в том числе: | 221967,5 | 797030,7 | 2404019,7 | 3219306,9 | 2227219,4 | 462534,8 | 2038233,9 | 855003,3 | 0,0 | Увеличе ние количества мест в общеобра зователь ных организа циях | КГСП, КУМИ, ДО КСПК, МОО, МКУ «УКС» |
бюджет города | 181967,5 | 290535,7 | 824924,4 | 946744,4 | 481731,4 | 462534,8 | 2038233,9 | 855003,3 | 0,0 | ||||
областной бюджет | 40000,0 | 155669,9 | 506426,9 | 582386,8 | 265404,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
федеральный бюджет | 0,0 | 350825,1 | 1072668,4 | 1690175,7 | 1480084,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
внебюджет ные источники финансирова ния | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3 «Дополнительное образование и занятость детей» | 6 742 259,8 | 595574,2 | 599041,8 | 677286,1 | 795471,0 | 834789,7 | 815708,2 | 803688,6 | 809125,4 | 811574,8 | x | x | |
Задача 1. Создание условий для формирования качественной и доступной социальной инфраструктуры дополнительного образования и досуга детей, ориентированных на создание необходимых условий для личностного развития ребенка, позитивной социализации и профессионального самоопределения. | |||||||||||||
1 | Основное мероприятие 3.1. «Разви тие дополнитель ного образования детей естественно-научной, технической и иной направленно сти» | Всего, в том числе: | 579210,2 | 564911,0 | 635947,3 | 717703,9 | 753412,3 | 741287,2 | 743164,9 | 748601,7 | 751051,1 | Создание условий организа ции образовательного процесса в муниципа льных организа циях дополнительного образова ния, соответст вующих современ ным требова ниям | ДО КСПК, КГСП, МООДО |
бюджет города | 579210,2 | 564911,0 | 635947,3 | 714985,6 | 752936,9 | 741287,2 | 743164,9 | 748601,7 | 751051,1 | ||||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2275,5 | 475,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
внебюджет ные источники финансирова ния | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 442,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2 | Основное мероприятие 3.2. «Органи зация отдыха и занятости обучающихся и воспитанни ков» | Всего, в том числе: | 16364,0 | 34130,8 | 41338,8 | 45704,9 | 49800,4 | 42844,0 | 28946,7 | 28946,7 | 28946,7 | Увеличе ние доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, охвачен ных отдыхом, оздоровле нием и трудоуст ройством | ДО КСПК, УФКСиМП КСПК, МООДО, МОО |
бюджет города | 16364,0 | 25471,0 | 27415,6 | 28870,6 | 34875,1 | 27918,7 | 28946,7 | 28946,7 | 28946,7 | ||||
областной бюджет | 0 | 8659,8 | 13923,2 | 16834,3 | 14925,3 | 14925,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
внебюджет ные источники финансирова ния | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
3 | Основное мероприятие 3.3. Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32062,2 | 31577,0 | 31577,0 | 31577,0 | 31577,0 | 31577,0 | Увеличе ние количест ва детей, охвачен ных воспита тельными мероприятиями различ ной направленности | ДО КСПК МОО |
бюджет города | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1282,5 | 1263,1 | 1263,1 | 1263,1 | 1263,1 | 1263,1 | ||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30779,7 | 30313,9 | 30313,9 | 30313,9 | 30313,9 | 30313,9 | ||||
внебюджет ные источники финансирова ния | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 4 «Реализация муниципальной политики в сфере образования» | 2 458 005,8 | 241736,6 | 243933,0 | 258183,4 | 276116,1 | 288400,2 | 287293,0 | 287428,6 | 287354,1 | 287560,8 | x | x | |
Задача 1. Осуществление эффективной муниципальной политики, определяющей качественный уровень состояния сферы образования, обеспечение непрерывного повышения уровня профессионализма руководителей и педагогических кадров | |||||||||||||
1 | Основное мероприятие 4.1. «Обеспе чение психолого-педагогичес кой помощи и развитие кадрового потенциала в муниципаль ных учреждении ях» | Всего, в том числе: | 60427,0 | 61655,8 | 65359,8 | 68843,7 | 73854,2 | 74293,8 | 74591,2 | 74236,2 | 73499,7 | Увеличе ние доли педагогов муниципа льных общеобра зователь ных организа ций, повысив ших уровень профессионального мастерства в форматах непрерыв ного образова ния | ДО КСПК, МКУ «ИМЦРО» |
бюджет города | 60427,0 | 61655,8 | 65359,8 | 68843,7 | 73854,2 | 74293,8 | 74591,2 | 74236,2 | 73499,7 | ||||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
внебюджет ные источники финансирова ния | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
