Постановление Правительства Иркутской области от 23.04.2024 N 307-пп "О внесении изменений в таблицы 3, 4 раздела II "Паспорт государственной программы Иркутской области "Развитие культуры" государственной программы Иркутской области "Развитие культуры"
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
23 апреля 2024 года Иркутск N 307-пп
О внесении изменений в таблицы 3, 4 раздела II «Паспорт государственной программы Иркутской области «Развитие культуры» государственной программы Иркутской области «Развитие культуры»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о порядке принятия решений о разработке государственных программ Иркутской области и их формирования и реализации, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 31 августа 2023 года N 767-пп, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в таблицы 3, 4 раздела II «ПАСПОРТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ» государственной программы Иркутской области «Развитие культуры», утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 13 ноября 2023 года N 1023-пп, изменения, изложив их в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
Председатель Правительства Иркутской области |
К.Б. Зайцев |
Приложение
к постановлению Правительства
Иркутской области
от 23 апреля 2024 года N 307-пп
«Таблица 3
ПЕРЕЧЕНЬ СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ»
N п/п | Задачи структурного элемента | Ответственный за реализацию (наименование ИОГВ (организации)) | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Проектная часть | ||||
Региональные проекты, направленные на реализацию федеральных поектов, входящих в национальный проект | ||||
1.1 «Региональный проект «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» | ||||
1 | Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям | министерство культуры Иркутской области; министерство строительства Иркутской области | Обеспечено развитие культурной инфраструктуры, улучшено качество культурной среды, созданы условия для увеличения качества и объемов услуг, предоставляемых организациями отрасли культуры населению, вовлечения различных социальных групп в культурную деятельность за счет строительства, реконструкции, капитального ремонта, технического оснащения региональных и муниципальных организаций культуры | 1, 4 |
1.2. «Региональный проект «Создание условий для реализации творческого потенциала нации» | ||||
1 | Граждане получают возможность поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации | министерство культуры Иркутской области | Обеспечена дополнительная поддержка творческим инициативам, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение духовно-нравственных ценностей | 1, 7 |
2 | Граждане получают дополнительную поддержку со стороны государства в развитии добровольческой (волонтерской) деятельности, что позволяет реализовывать социально-значимые проекты в сфере культуры и сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации | министерство культуры Иркутской области | Созданы условия для вовлечения граждан в культурную деятельность, сохранения культурного наследия за счет проведения программы «Волонтеры культуры», формирования социального института добровольчества | 7 |
3 | Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям | министерство культуры Иркутской области | Созданы условия для повышения эффективности деятельности организаций культуры за счет обеспечения организаций отрасли культуры высокопрофессиональными сотрудниками | 7 |
1.3 «Региональный проект «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры» | ||||
1 | Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям | министерство культуры Иркутской области | Обеспечен доступ к культурному достоянию максимального количества жителей Иркутской области, в том числе проживающих в отдаленных территориях | 1 |
Региональные проекты, направленные на реализацию федеральных проектов, не входящих в национальный проект | ||||
2.1 «Региональный проект «Реализация приоритетных проектов в сфере культуры» | ||||
1 | Обеспечение доступности, качества и разнообразия услуг сферы культуры | министерство культуры Иркутской области, администрация Усть-Ордынского Бурятского округа, министерство строительства Иркутской области | Созданы условия предоставления населению доступных и разнообразных услуг сферы культуры | 1, 7 |
Региональные проекты, не направленные на реализацию федеральных проектов | ||||
3.1 «Региональный проект «Развитие инфраструктуры и модернизация государственных и муниципальных учреждений культуры» | ||||
1 | Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры | министерство культуры Иркутской области | Созданы условия для повышения качества организации культурно-досуговой деятельности путем укрепления материально-технической базы муниципальных учреждений культуры | 1 |
2 | Обеспечение потребности населения Иркутской области в объектах культуры и архивов государственного и муниципального значения | министерство строительства Иркутской области | Повышена доступность и качество услуг сферы культуры для населения, созданы условия для творческой деятельности | 1, 4 |
3 | Восстановление (ремонт, реставрация, благоустройство) мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества на территории Иркутской области | министерство культуры Иркутской области | Увековечивание памяти погибших при защите Отечества, патритическое воспитание граждан | 7 |
3.2 «Региональный проект «Сохранение объектов культурного наследия в Иркутской области» | ||||
1 | Обеспечение сохранности объектов культурного наследия, находящихся в государственной собственности и собственности религиозных организаций Иркутской области | служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области | Созданы условия для сохранения и эффективного использования объектов культурного наследия | 7 |
Ведомственные проекты | ||||
4.1. «Ведомственный проект «Обеспечение качественных условий предоставления услуг сферы культуры» | ||||
1 | Устранение физического и функционального износа, поддержание и улучшение эксплуатационных свойств зданий областных государственных учреждений культуры | министерство культуры Иркутской области | Обесспечены условия по оказанию услуг населению за счет проведения капитального ремонта зданий региональных учреждений культуры, подведомственных министертсву культуры Иркутской области | 1 |
4.2. «Ведомственный проект «Обеспечение качественных условий предоставления услуг сферы культуры на территории Усть-Ордынского Бурятского округа» | ||||
1 | Устранение физического и функционального износа, поддержание и улучшение эксплуатационных свойств зданий учреждений культуры, подведомственных администрации Усть-Ордынского Бурятского округа | администрация Усть-Ордынского Бурятского округа | Обеспечены условия по оказанию услуг населению за счет проведения капитального ремонта зданий региональных учреждений культуры, подведомственных администрации Усть-Ордынского Бурятского округа | 1 |
Процессная часть | ||||
Комплексы процессных мероприятий | ||||
5.1 «Комплекс процессных мероприятий «Реализация единой государственной политики в сфере культуры» | ||||
1 | Создание условий и организация предоставления услуг и выполнение работ государственными учреждениями культуры | министерство культуры Иркутской области | Созданы условия для повышения качества, разнообразия и доступности услуг (работ) населению государственными учреждениями культуры | 1, 2, 3, 4, 5, 7 |
5.2 «Комплекс процессных мероприятий «Реализация государственной политики в сфере охраны объектов культурного наследия» | ||||
1 | Обеспечение эффективного управления в сфере охраны объектов культурного наследия | служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области | Созданы условия для повышения качества, разнообразия и доступности услуг (работ) населению государственными учреждениями культуры, подведомственными службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области | 7 |
5.3 «Комплекс процессных мероприятий «Осуществление государственных полномочий в сфере архивного дела Иркутской области» | ||||
1 | Создание условий и организация предоставления услуг и выполнение работ государственными архивными учреждениями Иркутской области | архивное агентство Иркутской области | Созданы условия предоставления услуг населению государственными архивными учреждениями Иркутской области | 6 |
5.4 «Комплекс процессных мероприятий «Сохранение и развитие национальной культуры Усть-Ордынского Бурятского округа» | ||||
1 | Создание условий и организация предоставления услуг и выполнение работ государственными учреждениями культуры, подведомственными администрации Усть-Ордынского Бурятского округа | администрация Усть-Ордынского Бурятского округа | Созданы условия для повышения качества, разнообразия и доступности услуг (работ) населению государственными учреждениями культуры, подведомственными администрации Усть-Ордынского Бурятского округа | 1, 7 |
Таблица 4
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ» (ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА)
N п/п | Наименование программы, структурного элемента программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Источники финансирования | Расходы (тыс. руб.), годы | ||||||
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Государственная программа Иркутской области "Развитие культуры" | Всего | Всего, в том числе: | 5 829 458,3 | 4 461 574,7 | 4 760 304,9 |
|
|
|
| |
всего предусмотрено в областном бюджете (далее -ОБ) | 5 728 104,9 | 4 447 163,8 | 4 760 304,9 |
|
|
|
| |||
Областной бюджет (далее - ОБ) | 5 237 392,2 | 4 411 825,6 | 4 248 997,1 |
|
|
|
| |||
Средства федерального бюджета (далее - ФБ), - при наличии, в том числе: | 414 096,7 | 35 338,2 | 511 307,8 |
|
|
|
| |||
предусмотрено в ОБ | 414 096,7 | 35 338,2 | 511 307,8 |
|
|
|
| |||
Бюджеты муниципальных образований Иркутской области - при наличии (далее - МБ) | 101 353,4 | 14 410,9 | 0,0 |
|
|
|
| |||
Иные источники (далее - ИИ) - при наличии, в том числе: | 76 616,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
| |||
предусмотрено в ОБ | 76 616,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
| |||
министерство культуры Иркутской области | Всего, в том числе: | 3 692 865,9 | 3 055 182,6 | 3 700 025,3 |
|
|
|
| ||
предусмотрено в ОБ | 3 661 760,8 | 3 053 113,8 | 3 700 025,3 |
|
|
|
| |||
ОБ | 3 396 491,5 | 3 024 143,4 | 3 195 309,1 |
|
|
|
| |||
ФБ - при наличии, в том числе: | 265 269,3 | 28 970,4 | 504 716,2 |
|
|
|
| |||
предусмотрено в ОБ | 265 269,3 | 28 970,4 | 504 716,2 |
|
|
|
| |||
МБ | 31 105,1 | 2 068,8 |
|
|
|
|
| |||
ИИ - при наличии, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
| |||
предусмотрено в ОБ |
|
|
|
|
|
|
| |||
министерство строительства Иркутской области | Всего, в том числе: | 1 057 250,4 | 259 364,0 | 0,0 |
|
|
|
| ||
предусмотрено в ОБ | 987 234,3 | 247 021,9 | 0,0 |
|
|
|
| |||
ОБ | 772 100,0 | 247 021,9 | 0,0 |
|
|
|
| |||
ФБ - при наличии, в том числе: | 138 518,3 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
| |||
предусмотрено в ОБ | 138 518,3 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
| |||
МБ | 70 016,1 | 12 342,1 | 0,0 |
|
|
|
| |||
ИИ - при наличии, в том числе: | 76 616,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
| |||
предусмотрено в ОБ | 76 616,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
| |||
администрация Усть-Ордынского Бурятского округа | Всего, в том числе: | 214 291,8 | 213 995,0 | 214 017,2 |
|
|
|
| ||
предусмотрено в ОБ | 214 291,8 | 213 940,1 | 213 967,8 |
|
|
|
| |||
ОБ | 214 235,5 | 213 940,1 | 213 967,8 |
|
|
|
| |||
ФБ - при наличии, в том числе: | 56,3 | 54,9 | 49,4 |
|
|
|
| |||
предусмотрено в ОБ | 56,3 | 54,9 | 49,4 |
|
|
|
| |||
МБ |
|
|
|
|
|
|
| |||
ИИ - при наличии, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
| |||
предусмотрено в ОБ |
|
|
|
|
|
|
| |||
архивное агентство Иркутской области | Всего, в том числе: | 322 908,2 | 322 908,2 | 322 908,2 |
|
|
|
| ||
предусмотрено в ОБ | 322 908,2 | 322 908,2 | 322 908,2 |
|
|
|
| |||
ОБ | 322 908,2 | 322 908,2 | 322 908,2 |
|
|
|
| |||
ФБ - при наличии, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
| |||
предусмотрено в ОБ |
|
|
|
|
|
|
| |||
МБ |
|
|
|
|
|
|
| |||
ИИ - при наличии, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
| |||
предусмотрено в ОБ |
|
|
|
|
|
|
| |||
служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области | Всего, в том числе: | 542 142,0 | 610 124,9 | 523 354,2 |
|
|
|
| ||
предусмотрено в ОБ | 541 909,8 | 610 124,9 | 523 354,2 |
|
|
|
| |||
ОБ | 531 657,0 | 603 812,0 | 516 812,0 |
|
|
|
| |||
ФБ - при наличии, в том числе: | 10 252,8 | 6 312,9 | 6 542,2 |
|
|
|
| |||
предусмотрено в ОБ | 10 252,8 | 6 312,9 | 6 542,2 |
|
|
|
| |||
МБ | 232,2 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
| |||
ИИ - при наличии, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
| |||
предусмотрено в ОБ |
|
|
|
|
|
|
| |||
1. | Проектная часть | министерство культуры Иркутской области | Всего, в том числе: | 719 266,6 | 241 785,5 | 922 627,2 |
|
|
|
|
предусмотрено в ОБ | 688 161,5 | 239 716,7 | 922 627,2 |
|
|
|
| |||
ОБ | 422 892,2 | 210 746,3 | 417 911,0 |
|
|
|
| |||
ФБ - при наличии, в том числе: | 265 269,3 | 28 970,4 | 504 716,2 |
|
|
|
| |||
предусмотрено в ОБ | 265 269,3 | 28 970,4 | 504 716,2 |
|
|
|
| |||
МБ | 31 105,1 | 2 068,8 |
|
|
|
|
| |||
ИИ - при наличии, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
| |||
предусмотрено в ОБ |
|
|
|
|
|
|
| |||
министерство строительства Иркутской области | Всего, в том числе: | 1 057 250,4 | 259 364,0 | 0,0 |
|
|
|
| ||
предусмотрено в ОБ | 987 234,3 | 247 021,9 | 0,0 |
|
|
|
| |||
ОБ | 772 100,0 | 247 021,9 | 0,0 |
|
|
|
| |||
ФБ - при наличии, в том числе: | 138 518,3 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
| |||
предусмотрено в ОБ | 138 518,3 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
| |||
МБ | 70 016,1 | 12 342,1 | 0,0 |
|
|
|
| |||
ИИ - при наличии, в том числе: | 76 616,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
| |||
предусмотрено в ОБ | 76 616,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
| |||
администрация Усть-Ордынского Бурятского округа | Всего, в том числе: | 1 475,1 | 75,2 | 77,1 |
|
|
|
| ||
предусмотрено в ОБ | 1 475,1 | 75,2 | 77,1 |
|
|
|
| |||
ОБ | 1 418,8 | 20,3 | 27,7 |
|
|
|
| |||
ФБ - при наличии, в том числе: | 56,3 | 54,9 | 49,4 |
|
|
|
| |||
предусмотрено в ОБ | 56,3 | 54,9 | 49,4 |
|
|
|
| |||
МБ |
|
|
|
|
|
|
| |||
ИИ - при наличии, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
| |||
предусмотрено в ОБ |
|
|
|
|
|
|
| |||
служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области | Всего, в том числе: | 289 238,9 | 373 376,2 | 286 376,2 |
|
|
|
| ||
предусмотрено в ОБ | 289 238,9 | 373 376,2 | 286 376,2 |
|
|
|
| |||
ОБ | 289 238,9 | 373 376,2 | 286 376,2 |
|
|
|
| |||
ФБ - при наличии, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
| |||
предусмотрено в ОБ |
|
|
|
|
|
|
| |||
МБ |
|
|
|
|
|
|
| |||
ИИ - при наличии, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
| |||
предусмотрено в ОБ |
|
|
|
|
|
|
| |||
1.1. | «Региональный проект «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» | министерство культуры Иркутской области | Всего, в том числе: | 221 240,2 |
| 739 750,0 |
|
|
|
|
предусмотрено в ОБ | 212 508,4 |
| 739 750,0 |
|
|
|
| |||
ОБ | 16 279,9 |
| 266 310,0 |
|
|
|
| |||
ФБ - при наличии, в том числе: | 196 228,5 |
| 473 440,0 |
|
|
|
| |||
предусмотрено в ОБ | 196 228,5 |
| 473 440,0 |
|
|
|
| |||
МБ | 8 731,8 |
|
|
|
|
|
| |||
ИИ - при наличии, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
| |||
предусмотрено в ОБ |
|
|
|
|
|
|
| |||
министерство строительства Иркутской области | Всего, в том числе: | 135 163,9 |
|
|
|
|
|
| ||
предусмотрено в ОБ | 132 600,7 |
|
|
|
|
|
| |||
ОБ | 40 731,1 |
|
|
|
|
|
| |||
ФБ - при наличии, в том числе: | 91 869,6 |
|
|
|
|
|
| |||
предусмотрено в ОБ | 91 869,6 |
|
|
|
|
|
| |||
МБ | 2 563,2 |
|
|
|
|
|
| |||
ИИ - при наличии, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
| |||
предусмотрено в ОБ |
|
|
|
|
|
|
| |||
1.2. | Региональный проект «Создание условий для реализации творческого потенциала нации» | министерство культуры Иркутской области | Всего, в том числе: | 2 864,6 |
|
|
|
|
|
|
предусмотрено в ОБ | 2 864,6 |
|
|
|
|
|
| |||
ОБ | 114,6 |
|
|
|
|
|
| |||
ФБ - при наличии, в том числе: | 2 750,0 |
|
|
|
|
|
| |||
предусмотрено в ОБ | 2 750,0 |
|
|
|
|
|
| |||
МБ |
|
|
|
|
|
|
| |||
ИИ - при наличии, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
| |||
предусмотрено в ОБ |
|
|
|
|
|
|
| |||
1.3. | «Региональный проект «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры» | министерство культуры Иркутской области | Всего, в том числе: | 2 604,2 |
|
|
|
|
|
|
предусмотрено в ОБ | 2 604,2 |
|
|
|
|
|
| |||
ОБ | 104,2 |
|
|
|
|
|
| |||
ФБ - при наличии, в том числе: | 2 500,0 |
|
|
|
|
|
| |||
предусмотрено в ОБ | 2 500,0 |
|
|
|
|
|
| |||
МБ |
|
|
|
|
|
|
| |||
ИИ - при наличии, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
| |||
предусмотрено в ОБ |
|
|
|
|
|
|
| |||
1.4. | «Региональный проект «Реализация приоритетных проектов в сфере культуры» | министерство культуры Иркутской области | Всего, в том числе: | 96 805,3 | 41 754,4 | 48 869,3 |
|
|
|
|
предусмотрено в ОБ | 85 054,5 | 39 685,6 | 48 869,3 |
|
|
|
| |||
ОБ | 21 263,7 | 10 715,2 | 17 593,1 |
|
|
|
| |||
ФБ - при наличии, в том числе: | 63 790,8 | 28 970,4 | 31 276,2 |
|
|
|
| |||
предусмотрено в ОБ | 63 790,8 | 28 970,4 | 31 276,2 |
|
|
|
| |||
МБ | 11 750,8 | 2 068,8 |
|
|
|
|
| |||
ИИ - при наличии, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
| |||
предусмотрено в ОБ |
|
|
|
|
|
|
| |||
министерство строительства Иркутской области | Всего, в том числе: | 63 190,8 |
|
|
|
|
|
| ||
предусмотрено в ОБ | 62 198,3 |
|
|
|
|
|
| |||
ОБ | 15 549,6 |
|
|
|
|
|
| |||
ФБ - при наличии, в том числе: | 46 648,7 |
|
|
|
|
|
| |||
предусмотрено в ОБ | 46 648,7 |
|
|
|
|
|
| |||
МБ | 992,5 |
|
|
|
|
|
| |||
ИИ - при наличии, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
| |||
предусмотрено в ОБ |
|
|
|
|
|
|
| |||
администрация Усть-Ордынского Бурятского округа | Всего, в том числе: | 75,1 | 75,2 | 77,1 |
|
|
|
| ||
предусмотрено в ОБ | 75,1 | 75,2 | 77,1 |
|
|
|
| |||
ОБ | 18,8 | 20,3 | 27,7 |
|
|
|
| |||
ФБ - при наличии, в том числе: | 56,3 | 54,9 | 49,4 |
|
|
|
| |||
предусмотрено в ОБ | 56,3 | 54,9 | 49,4 |
|
|
|
| |||
МБ |
|
|
|
|
|
|
| |||
ИИ - при наличии, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
| |||
предусмотрено в ОБ |
|
|
|
|
|
|
| |||
1.5. | «Региональный проект «Развитие инфраструктуры и модернизация государственных и муниципальных учреждений культуры» | министерство культуры Иркутской области | Всего, в том числе: | 342 829,9 | 96 868,9 | 96 868,9 |
|
|
|
|
предусмотрено в ОБ | 332 207,4 | 96 868,9 | 96 868,9 |
|
|
|
| |||
ОБ | 332 207,4 | 96 868,9 | 96 868,9 |
|
|
|
| |||
ФБ - при наличии, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
| |||
предусмотрено в ОБ |
|
|
|
|
|
|
| |||
МБ | 10 622,5 |
|
|
|
|
|
| |||
ИИ - при наличии, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
| |||
предусмотрено в ОБ |
|
|
|
|
|
|
| |||
министерство строительства Иркутской области | Всего, в том числе: | 858 895,7 | 259 364,0 |
|
|
|
|
| ||
предусмотрено в ОБ | 792 435,3 | 247 021,9 |
|
|
|
|
| |||
ОБ | 715 819,3 | 247 021,9 |
|
|
|
|
| |||
ФБ - при наличии, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
| |||
предусмотрено в ОБ |
|
|
|
|
|
|
| |||
МБ | 66 460,4 | 12 342,1 |
|
|
|
|
| |||
ИИ - при наличии, в том числе: | 76 616,0 |
|
|
|
|
|
| |||
предусмотрено в ОБ | 76 616,0 |
|
|
|
|
|
| |||
1.6. | «Региональный проект «Сохранение объектов культурного наследия в Иркутской области» | служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области | Всего, в том числе: | 289 238,9 | 373 376,2 | 286 376,2 |
|
|
|
|
предусмотрено в ОБ | 289 238,9 | 373 376,2 | 286 376,2 |
|
|
|
| |||
ОБ | 289 238,9 | 373 376,2 | 286 376,2 |
|
|
|
| |||
ФБ - при наличии, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
| |||
предусмотрено в ОБ |
|
|
|
|
|
|
| |||
МБ |
|
|
|
|
|
|
| |||
ИИ - при наличии, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
| |||
предусмотрено в ОБ |
|
|
|
|
|
|
| |||
1.7. | «Ведомственный проект «Обеспечение качественных условий предоставления услуг сферы культуры» | министерство культуры Иркутской области | Всего, в том числе: | 52 922,4 | 103 162,2 | 37 139,0 |
|
|
|
|
предусмотрено в ОБ | 52 922,4 | 103 162,2 | 37 139,0 |
|
|
|
| |||
ОБ | 52 922,4 | 103 162,2 | 37 139,0 |
|
|
|
| |||
ФБ - при наличии, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
| |||
предусмотрено в ОБ |
|
|
|
|
|
|
| |||
МБ |
|
|
|
|
|
|
| |||
ИИ - при наличии, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
| |||
предусмотрено в ОБ |
|
|
|
|
|
|
| |||
1.8. | «Ведомственный проект «Обеспечение качественных условий предоставления услуг сферы культуры на территории Усть-Ордынского Бурятского округа» | администрация Усть-Ордынского Бурятского округа | Всего, в том числе: | 1 400,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
предусмотрено в ОБ | 1 400,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
| |||
ОБ | 1 400,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
| |||
ФБ - при наличии, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
| |||
предусмотрено в ОБ |
|
|
|
|
|
|
| |||
МБ |
|
|
|
|
|
|
| |||
ИИ - при наличии, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
| |||
предусмотрено в ОБ |
|
|
|
|
|
|
| |||
2. | Процессная часть | министерство культуры Иркутской области | Всего, в том числе: | 2 973 599,3 | 2 813 397,1 | 2 777 398,1 |
|
|
|
|
предусмотрено в ОБ | 2 973 599,3 | 2 813 397,1 | 2 777 398,1 |
|
|
|
| |||
ОБ | 2 973 599,3 | 2 813 397,1 | 2 777 398,1 |
|
|
|
| |||
ФБ - при наличии, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
| |||
предусмотрено в ОБ |
|
|
|
|
|
|
| |||
МБ |
|
|
|
|
|
|
| |||
ИИ - при наличии, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
| |||
предусмотрено в ОБ |
|
|
|
|
|
|
| |||
администрация Усть-Ордынского Бурятского округа | Всего, в том числе: | 212 816,7 | 213 919,8 | 213 940,1 |
|
|
|
| ||
предусмотрено в ОБ | 212 816,7 | 213 919,8 | 213 940,1 |
|
|
|
| |||
ОБ | 212 816,7 | 213 919,8 | 213 940,1 |
|
|
|
| |||
ФБ - при наличии, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
| |||
предусмотрено в ОБ |
|
|
|
|
|
|
| |||
МБ |
|
|
|
|
|
|
| |||
ИИ - при наличии, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
| |||
предусмотрено в ОБ |
|
|
|
|
|
|
| |||
архивное агентство | Всего, в том числе: | 322 908,2 | 322 908,2 | 322 908,2 |
|
|
|
| ||
предусмотрено в ОБ | 322 908,2 | 322 908,2 | 322 908,2 |
|
|
|
| |||
ОБ | 322 908,2 | 322 908,2 | 322 908,2 |
|
|
|
| |||
ФБ - при наличии, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
| |||
предусмотрено в ОБ |
|
|
|
|
|
|
| |||
МБ |
|
|
|
|
|
|
| |||
ИИ - при наличии, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
| |||
предусмотрено в ОБ |
|
|
|
|
|
|
| |||
служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области | Всего, в том числе: | 252 903,1 | 236 748,7 | 236 978,0 |
|
|
|
| ||
предусмотрено в ОБ | 252 670,9 | 236 748,7 | 236 978,0 |
|
|
|
| |||
ОБ | 242 418,1 | 230 435,8 | 230 435,8 |
|
|
|
| |||
ФБ - при наличии, в том числе: | 10 252,8 | 6 312,9 | 6 542,2 |
|
|
|
| |||
предусмотрено в ОБ | 10 252,8 | 6 312,9 | 6 542,2 |
|
|
|
| |||
МБ | 232,2 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
| |||
ИИ - при наличии, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
| |||
предусмотрено в ОБ |
|
|
|
|
|
|
| |||
2.1. | «Комплекс процессных мероприятий «Реализация единой государственной политики в сфере культуры» | министерство культуры Иркутской области | Всего, в том числе: | 2 973 599,3 | 2 813 397,1 | 2 777 398,1 |
|
|
|
|
предусмотрено в ОБ | 2 973 599,3 | 2 813 397,1 | 2 777 398,1 |
|
|
|
| |||
ОБ | 2 973 599,3 | 2 813 397,1 | 2 777 398,1 |
|
|
|
| |||
ФБ - при наличии, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
| |||
предусмотрено в ОБ |
|
|
|
|
|
|
| |||
МБ |
|
|
|
|
|
|
| |||
ИИ - при наличии, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
| |||
предусмотрено в ОБ |
|
|
|
|
|
|
| |||
2.2. | «Комплекс процессных мероприятий «Реализация государственной политики в сфере охраны объектов культурного наследия» | служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области | Всего, в том числе: | 252 903,1 | 236 748,7 | 236 978,0 |
|
|
|
|
предусмотрено в ОБ | 252 670,9 | 236 748,7 | 236 978,0 |
|
|
|
| |||
ОБ | 242 418,1 | 230 435,8 | 230 435,8 |
|
|
|
| |||
ФБ - при наличии, в том числе: | 10 252,8 | 6 312,9 | 6 542,2 |
|
|
|
| |||
предусмотрено в ОБ | 10 252,8 | 6 312,9 | 6 542,2 |
|
|
|
| |||
МБ | 232,2 |
|
|
|
|
|
| |||
ИИ - при наличии, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
| |||
предусмотрено в ОБ |
|
|
|
|
|
|
| |||
2.3. | «Комплекс процессных мероприятий «Осуществление государственных полномочий в сфере архивного дела Иркутской области» | архивное агентство | Всего, в том числе: | 322 908,2 | 322 908,2 | 322 908,2 |
|
|
|
|
предусмотрено в ОБ | 322 908,2 | 322 908,2 | 322 908,2 |
|
|
|
| |||
ОБ | 322 908,2 | 322 908,2 | 322 908,2 |
|
|
|
| |||
ФБ - при наличии, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
| |||
предусмотрено в ОБ |
|
|
|
|
|
|
| |||
МБ |
|
|
|
|
|
|
| |||
ИИ - при наличии, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
| |||
предусмотрено в ОБ |
|
|
|
|
|
|
| |||
