Постановление Правительства Иркутской области от 26.04.2024 N 322-пп "О внесении изменений в Территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Иркутской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов"
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
26 апреля 2024 года Иркутск N 322-пп
О внесении изменений в Территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Иркутской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов
В соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2010 года N 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», Федеральным законом от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2023 года N 2353 «О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Иркутской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, утвержденную постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2023 годаN 1269-пп (далее – Территориальная программа), следующие изменения:
1) в разделе VI «СРЕДНИЕ НОРМАТИВЫ ОБЪЕМА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ»:
абзац двадцатый изложить в следующей редакции:
«компьютерная томография на 2024 - 0,051013 исследования на одно застрахованное лицо, на 2025 - 2026 годы - 0,050465 исследования на одно застрахованное лицо;»;
абзацы двадцать второй, двадцать третий изложить в следующей редакции:
«ультразвуковое исследование сердечно-сосудистой системы на 2024 - 0,077747 исследования на одно застрахованное лицо, на 2025 - 2026 годы - 0,09489 исследования на одно застрахованное лицо;
эндоскопическое диагностическое исследование на 2024 - 0,049308 исследования на одно застрахованное лицо, на 2025 - 2026 годы - 0,030918 исследования на одно застрахованное лицо;»;
абзацы двадцать пятый, двадцать шестой изложить в следующей редакции:
«патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала и подбор противоопухолевой лекарственной терапии с целью диагностики онкологических заболеваний на 2024 - 0,016205 исследования на одно застрахованное лицо, на 2025 - 2026 годы - 0,015192 исследования на одно застрахованное лицо;
тестирование на выявление новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на 2024 - 0,071145 исследования на одно застрахованное лицо, на 2025 - 2026 годы - 0,102779 исследования на одно застрахованное лицо;»;
2) приложение 9 к Территориальной программе изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2024 года.
Председатель Правительства Иркутской области |
К.Б. Зайцев |
Приложение
к постановлению Правительства Иркутской области
от 26 апреля 2024 года N 322-пп
«Приложение 9
к Территориальной программе государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в
Иркутской области на 2024 год и на плановый
период 2025 и 2026 годов
|
|
|
|
|
|
| Численность постоянного населения (чел.) | 2 344 360 | |
|
|
|
|
|
|
| Численность застрахованного населения (чел.) | 2 446 760 | |
Утвержденная стоимость Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи по условиям ее оказания на 2024 год | |||||||||
Виды и условия оказания медицинской помощи | N строки | Единица измерения | Объем МП в расчете на 1 жителя (норматив объемов предоставления МП в расчете на 1 застрахованное лицо) | Стоимость единицы объема МП (норматив финансовых затрат на единицу объема предоставления МП) | Подушевые нормативы финансирования территориальной программы | Стоимость территориальной программы по источникам ее финансового обеспечения | |||
руб. | тыс. руб. | в % к итогу | |||||||
за счет средств бюджета субъекта РФ | за счет средств ОМС | за счет средств бюджета субъекта РФ | средства ОМС | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
I. Медицинская помощь, предоставляемая за счет консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации в т. ч.*: | 01 | - | x | x | 6 007,51 | x | 14 083 730,30 | x | 18,20 |
1. Скорая медицинская помощь, включая скорую специализированную медицинскую помощь, не входящая в территориальную программу ОМС **, в том числе: | 02 | вызов | 0,039 | 8 169,32 | 318,60 | x | 746 921,60 | x | x |
не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам | 03 | вызов | 0,016 | 1 973,57 | 31,58 | x | 74 028,30 | x | x |
скорая медицинская помощь при санитарно-авиационной эвакуации | 04 | вызов | 0,0004 | 610 074,82 | 244,03 | x | 572 094,00 | x | x |
2. Первичная медико-санитарная помощь, предоставляемая: | 05 | - | x | x | x | x | x | x | x |
2.1 в амбулаторных условиях: | 06 | - | x | x | x | x | x | x | x |
2.1.1 с профилактической и иными целями***, в том числе: | 07 | посещение | 0,422 | 1 345,92 | 567,98 | x | 1 331 542,41 | x | x |
не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам | 07.1 | посещение | 0,030 | 1 332,76 | 39,98 | x | 93 733,91 | x | x |
2.1.2 в связи с заболеваниями-обращений****, в т. ч.: | 08 | обращение | 0,119 | 3 903,16 | 464,48 | x | 1 088 898,79 | x | x |
не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам | 08.1 | обращение | 0,008 | 3 945,64 | 31,57 | x | 74 000,01 | x | x |
2.2 в условиях дневных стационаров*****, в том числе: | 09 | случай лечения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | x | x |
не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам | 09.1 | случай лечения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | x | x |
3. В условиях дневных стационаров (первичная медико-санитарная помощь, специализированная медицинская помощь)******, в том числе: | 10 | случай лечения | 0,0021 | 19 288,44 | 40,51 | x | 94 960,00 | x | x |
не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам | 10.1 | случай лечения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | x | x |
4. Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь | 11 | - |
| 0,00 | 0,00 | x |
| x | x |
4.1 в условиях дневных стационаров *****, в том числе: | 12 | случай лечения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | x | x |
не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам | 12.1 | случай лечения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | x | x |
4.2 в условиях круглосуточных стационаров, в том числе: | 13 | случай госпитализаций | 0,0136 | 157 129,81 | 2 136,97 | x | 5 009 816,20 | x | x |
не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам | 13.1 | случай госпитализаций | 0,0025 | 158 954,80 | 397,39 | x | 931 618,16 | x | x |
5. Паллиативная медицинская помощь: | 14 | - | x | x | x | x | x | x | x |
5.1. первичная медицинская помощь, в том числе доврачебная и врачебная*******, всего, в том числе: | 15 | посещение | 0,014 | 1 506,08 | 21,09 | x | 49 431,00 | x | x |
посещение по паллиативной медицинской помощи без учета посещений на дому патронажными бригадами | 15.1 | посещение | 0,005 | 1 222,93 | 6,11 | x | 14 334,99 | x | x |
посещения на дому выездными патронажными бригадами | 15.2 | посещение | 0,008 | 1 871,30 | 14,97 | x | 35 096,01 | x | x |
5.2. оказываемая в стационарных условиях (включая койки паллиативной медицинской помощи и койки сестринского ухода) | 16 | койко-день | 0,058 | 2 996,62 | 173,80 | x | 407 459,70 | x | x |
5.3 оказываемая в условиях дневного стационара | 16.1 | случай лечения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | x | x |
6. Иные государственные и муниципальные услуги (работы) | 17 | - | x | x | 1 818,02 | x | 4 262 086,30 | x | x |
7. Высокотехнологичная медицинская помощь, оказываемая в медицинских организациях субъекта РФ | 18 | - | x | x | 466,06 | x | 1 092 614,30 | x | x |
II. Средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на приобретение медицинского оборудования для медицинских организаций, работающих в системе ОМС******** | 19 | - | x | x | 273,66 | x | 641 548,40 | x | 0,80 |
III. Медицинская помощь в рамках территориальной программы ОМС: | 20 | - | x | x | x | 25 560,80 | x | 62 541 044,20 | х |
1. Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь (сумма строк 37 + 51 + 67) | 21 | вызов | 0,290 | 5 248,30 | x | 1 522,00 | x | 3 723 912,80 | x |
2. Первичная медико-санитарная помощь, за исключением медицинской реабилитации | 22 | - | x | x | x | x | x | х | x |
2.1 в амбулаторных условиях: | 23 | - | x | x | x | x | x | 25 367 533,50 | x |
2.1.1 посещения с профилактическими и иными целями (сумма строк 39.1 + 53.1 + 69.1), из них: | 23.1 | посещения / комплексные посещения | 2,833267 | 1 297,60 | x | 3 742,30 | x | 9 156 296,90 | x |
для проведения профилактических медицинских осмотров (сумма строк 39.1.1 + 53.1.1 + 69.1.1) | 23.1.1 | комплексное посещение | 0,311412 | 3 127,40 | x | 973,90 | x | 2 382 846,20 | x |
для проведения диспансеризации, всего (сумма строк 39.1.2 + 53.1.2 + 69.1.2), в том числе: | 23.1.2 | комплексное посещение | 0,388591 | 3 818,50 | x | 1 483,80 | x | 3 630 397,60 | x |
для проведения углубленной диспансеризации (сумма строк 39.1.2.1 + 53.1.2.1 + 69.1.2.1) | 23.1.2.1 | комплексное посещение | 0,050758 | 1 643,10 | x | 83,40 | x | 204 136,00 | x |
для посещений с иными целями (сумма строк 39.1.3 + 53.1.3 + 69.1.3) | 23.1.3 | посещения | 2,133264 | 602,20 | x | 1 284,60 | x | 3 143 053,10 | x |
2.1.2 в неотложной форме (сумма строк 39.2 +53.2 + 69.2) | 23.2 | посещения | 0,54 | 1 167,40 | x | 630,40 | x | 1 542 559,40 | x |
2.1.5 в связи с заболеваниями (обращений), всего (сумма строк 39.3 + 53.3 + 69.3), из них проведение следующих отдельных диагностических (лабораторных) исследований в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования | 23.3 | обращение | 1,7877 | 2 897,80 | x | 5 180,40 | x | 12 675 157,40 | x |
компьютерная томография (сумма строк 39.3.1 + 53.3.1 + 69.3.1) | 23.3.1 | исследования | 0,051013 | 4 082,50 | x | 208,30 | x | 509 560,20 | x |
магнитно-резонансная томография (сумма строк 39.3.2 + 53.3.2 + 69.3.2) | 23.3.2 | исследования | 0,018179 | 5 574,80 | x | 101,30 | x | 247 891,50 | x |
ультразвуковое исследование сердечно-сосудистой системы (сумма строк 39.3.3 + 53.3.3 + 9.3.3) | 23.3.3 | исследования | 0,077747 | 824,00 | x | 64,10 | x | 156 749,00 | x |
эндоскопическое диагностическое исследование (сумма строк 39.3.4 + 53.3.4 + 69.3.4) | 23.3.4 | исследования | 0,049308 | 1 511,40 | x | 74,50 | x | 182 341,30 | x |
молекулярно-генетическое исследование с целью диагностики онкологических заболеваний (сумма строк 39.3.5 + 535.3.5 + 69.3.5) | 23.3.5 | исследования | 0,00112 | 12 689,10 | x | 14,20 | x | 34 775,00 | x |
патологоанатомическое исследование биопсийного (операционного) материала с целью диагностики онкологических заболеваний и подбора противоопухолевой лекарственной терапии (сумма строк 39.3.6 + 53.3.6 + 69.3.6) | 23.3.6 | исследования | 0,016205 | 3 131,80 | x | 50,80 | x | 124 174,70 | x |
тестирование на выявление новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (сумма строк 39.3.7 + 53.3.7 + 69.3.7) | 23.3.7 | исследования | 0,071145 | 606,30 | x | 43,10 | x | 105 541,90 | x |
2.1.4 диспансерное наблюдение (сумма строк 39.4 + 53.4 + 69.4), в том числе по поводу: | 23.4 | комплексное посещение | 0,261736 | 3 113,20 | x | 814,80 | x | 1 993 519,80 | x |
2.1.4.1 онкологичесикх заболеваний (сумма строк 39.4.1 + 53.4.1 + 69.4.1) | 23.4.1 | комплексное посещение | 0,04505 | 4 387,10 | x | 197,60 | x | 483 532,80 | x |
2.1.4.2 сахарного диабета (сумма строк 39.4.2 + 53.4.2 + 69.4.2) | 23.4.2 | комплексное посещение | 0,0598 | 1 655,70 | x | 99,00 | x | 242 328,60 | x |
2.1.4.3 болезней системы кровообращения (сумма строк 39.4.3 + 53.4.3 + 69.4.3) | 23.4.3 | комплексное посещение | 0,12521 | 3 682,70 | x | 461,10 | x | 1 128 258,90 | x |
2.2 В условиях дневных стационаров, за исключением медицинской реабилитации (сумма строк 40 + 54 + 70), в том числе: | 24 | случай лечения | 0 | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x |
2.2.1 для медицинской помощи по профилю «онкология» (сумму строк 40.1 + 54.1 + 70.1) | 24.1 | случай лечения | 0 | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x |
2.2.2 для медицинской помощи при экстракорпоральном оплодотворении (сумма строк 40.2 + 54.2 + 70.2) | 24.2 | случай лечения | 0 | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x |
3. В условиях дневных стационаров (первичная медико-санитарная помощь, специализированная медицинская помощь), за исключением медицинской реабилитации (сумма строк 24 + 27), в том числе: | 25 | случай лечения | 0,070478 | 37 287,00 |
| 2 627,90 |
| 6 429 882,10 |
|
3.1) для медицинской помощи по профилю "онкология", в том числе: (сумма строк 24.1 + 27.1) | 25.1 | случай лечения | 0,010964 | 107 890,00 | x | 1 182,90 | x | 2 894 380,50 | x |
3.2) для медицинской помощи при экстракорпоральном оплодотворении: (сумма строк 24.2 + 27.2) | 25.2 | случай лечения | 0,00056 | 151 484,80 | x | 84,80 | x | 207 367,70 | x |
3.3) для медицинской помощи больным с вирусным гепатитом С | 25.3 | случай лечения | 0,000277 | 199 375,30 |
| 55,20 | x | 135 074,30 |
|
4. Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь, в том числе: | 26 | - | x |
| x | x | x |
| x |
4.1 в условиях дневных стационаров, за исключением медицинской реабилитации (сумма строк 43 + 57 + 73), включая: | 27 | случай лечения | 0,070478 | 37 287,00 |
| 2 627,90 |
| 6 429 882,10 |
|
4.1.1 медицинскую помощь по профилю "онкология" (сумма строк 43.1 + 57.1 + 73.1): | 27.1 | случай лечения | 0,010964 | 107 890,00 | x | 1 182,90 | x | 2 894 380,50 | x |
4.1.2 медицинскую помощь приэкстракорпоральном оплодотворении (сумма строк 43.2 + 57.2 + 73.2) | 27.2 | случай лечения | 0,00056 | 151 484,80 | x | 84,80 | x | 207 367,70 | x |
4.1.3 медицинскую помощь больным с вирусным гепатитом С (сумма строк 43.3 + 57.3 + 73.3) | 27.3 | случай лечения | 0,000277 | 199 375,30 |
| 55,20 | x | 135 074,30 |
|
4.2 в условиях круглосуточного стационара, за исключением медицинской реабилитации (сумма строк 44 + 58 + 74), в том числе: | 28 | случай госпитализации | 0,170758 | 60 233,20 | x | 10 285,30 | x | 25 165 669,40 | x |
4.2.1 медицинская помощь по профилю "онкология" (сумма строк 44.1 + 58.1 + 74.1) | 28.1 | случай госпитализации | 0,008926 | 131 739,40 | x | 1 175,90 | x | 2 877 066,20 | x |
4.2.2 высокотехнологичная медицинская помощь (сумма строк 44.2 + 58.2 + 74.2) | 28.3 | случай госпитализации | 0,004089 | 315 456,10 | x | 1 289,90 | x | 3 156 035,50 | x |
5. "Медицинская реабилитация" всего: | 29 |
|
|
| х | 542,30 | х | 1 326 998,60 |
|
5.1. В амбулаторных условиях (сумма строк 46+60+76) | 30 | комплексное посещение | 0,003116 | 30 166,90 | х | 94,00 | х | 230 092,30 | x |
5.2. В условиях дневных стационаров (первичная медико-санитарная помощь, специализированная медицинская помощь) (сумма строк 47+61+77) | 31 | случай лечения | 0,002601 | 35 493,30 | х | 92,30 | х | 225 929,00 | x |
5.3. Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь в условиях круглосуточного стационара (сумма строк 48+62+78) | 32 | случай госпитализации | 0,005426 | 65 613,70 | х | 356,00 | х | 870 977,30 | x |
6. паллиативная медицинская помощь ********* | 33 | Х | 0,0 | 0,00 | х | 0,00 | х | 0,00 | х |
6.1 первичная медицинская помощь, в том числе доврачебная и врачебная*******, всего (равно строке 63.1), в том числе: | 33.1 | посещений | 0,0 | 0,00 | х | 0,00 | х | 0,00 | х |
6.1.1 посещение по паллиативной медицинской помощи без учета посещений на дому патронажными бригадами (равно строке 63.1.1) | 33.1.1 | посещений | 0,0 | 0,00 | х | 0,00 | х | 0,00 | х |
6.1.2 посещения на дому выездными патронажными бригадами (равно строке 63.1.2) | 33.1.2 | посещений | 0,0 | 0,00 | х | 0,00 | х | 0,00 | х |
6.2. оказываемая в стационарных условиях (включая койки паллиативной медицинской помощи и койки сестринского ухода) (равно строке 63.2) | 33.2 | койко-день | 0,0 | 0,00 | х | 0,00 | х | 0,00 | х |
6.3 оказываемая в условиях дневного стационара (равно строке 63.3) | 33.3 | случай лечения | 0,0 | 0,00 | х | 0,00 | х | 0,00 | х |
7. Расходы на ведение дела СМО (сумма строк 49+64+79) | 34 | - | х | х | х | 215,40 | х | 527 047,80 | х |
8. Иные расходы (равно строке 65) | 35 | - |
|
|
|
|
| 0,00 |
|
из строки 20: | 36 | - | x | x | x | 25 553,20 | x | 62 522 544,20 | х |
1. Медицинская помощь, предоставляемая в рамках базовой программы ОМС застрахованным лицам (за счет субвенции ФОМС) | |||||||||
1. Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь | 37 | вызов | 0,29 | 5 248,30 | x | 1 522,00 | x | 3 723 912,80 | x |
2. Первичная медико-санитарная помощь, за исключением медицинской реабилитации | 38 | - | x | x | x | x | x | х | x |
2.1 В амбулаторных условиях: | 39 | - | x | x | x | x | x | 25 367 533,50 | x |
2.1.1 посещения с профилактическими и иными целями | 39.1 | посещения/комплексные посещения | 2,8332670 | 1 297,60 | x | 3 742,30 | x | 9 156 296,90 | x |
для проведения профилактических медицинских осмотров | 39.1.1 | комплексное посещение | 0,3114120 | 3 127,40 | x | 973,90 | x | 2 382 846,20 | x |
для проведения диспансеризации, всего, в том числе: | 39.1.2 | комплексное посещение | 0,3885910 | 3 818,50 | x | 1 483,80 | x | 3 630 397,60 | x |
для проведения углубленной диспансеризации | 39.1.2.1 | комплексное посещение | 0,0507580 | 1 643,10 | x | 83,40 | x | 204 136,00 | x |
для посещений с иными целями | 39.1.3 | посещение | 2,133264 | 602,20 | x | 1 284,60 | x | 3 143 053,10 | x |
2.1.2 в неотложной форме | 39.2 | посещение | 0,54 | 1 167,40 | x | 630,40 | x | 1 542 559,40 | x |
2.1.3 в связи с заболеваниями (обращений), всего, из них проведение следующих отдельных диагностических (лабораторных) исследований в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования: | 39.3 | обращение | 1,7877 | 2 897,80 | x | 5 180,40 | x | 12 675 157,40 | x |
компьютерная томография | 39.3.1 | исследования | 0,051013 | 4 082,50 | x | 208,30 | x | 509 560,20 | x |
магнитно-резонансная томография | 39.3.2 | исследования | 0,018179 | 5 574,80 | x | 101,30 | x | 247 891,50 | x |
ультразвуковое исследование сердечно-сосудистой системы | 39.3.3 | исследования | 0,077747 | 824,00 | x | 64,10 | x | 156 749,00 | x |
эндоскопическое диагностическое исследование | 39.3.4 | исследования | 0,049308 | 1 511,40 | x | 74,50 | x | 182 341,30 | x |
молекулярно-генетическое исследование с целью диагностики онкологических заболеваний | 39.3.5 | исследования | 0,001120 | 12 689,10 | x | 14,20 | x | 34 775,00 | x |
патологоанатомическое исследование биопсийного (операционного) материала с целью диагностики онкологических заболеваний и подбора противоопухолевой лекарственной терапии | 39.3.6 | исследования | 0,016205 | 3 131,80 | x | 50,80 | x | 124 174,70 | x |
тестирование на выявление новой коронавирусной инфекции (COVID-19) | 39.3.7 | исследования | 0,071145 | 606,30 | x | 43,10 | x | 105 541,90 | x |
2.1.4 диспансерное наблюдение, в том числе по поводу: | 39.4 | комплексное посещение | 0,261736 | 3 113,20 | x | 814,80 | x | 1 993 519,80 | x |
2.1.4.1 онкологичесикх заболеваний | 39.4.1 | комплексное посещение | 0,04505 | 4 387,10 | x | 197,60 | x | 483 532,80 | x |
2.1.4.2 сахарного диабета | 39.4.2 | комплексное посещение | 0,05980 | 1 655,70 | x | 99,00 | x | 242 328,60 | x |
2.1.4.3 болезней системы кровообращения | 39.4.3 | комплексное посещение | 0,12521 | 3 682,70 | x | 461,10 | x | 1 128 258,90 | x |
2.2 В условиях дневных стационаров, заисключением медицинской реабилитации ***** (сумма строк 40.1 + 40.2), в том числе: | 40 | случай лечения | - | - | x | - | x | - | x |
2.2.1 для медицинской помощи по профилю «онкология» | 40.1 | случай лечения | - | - | x | - | x | - | x |
2.2.2 для медицинской помощи при экстракорпоральном оплодотворении | 40.2 | случай лечения | - | - | x | - | x | - | x |
3. В условиях дневных стационаров (первичная медико-санитарная помощь, специализированная медицинская помощь), за исключением медицинской реабилитации, в том числе: | 41 | случай лечения | 0,070478 | 37 287,00 | - | 2 627,90 | - | 6 429 882,10 | x |
3.1 медицинской помощи по профилю «онкология», в том числе: | 41.1 | случай лечения | 0,010964 | 107 890,00 | x | 1 182,90 | x | 2 894 380,50 | x |
3.2 для медицинской помощи при экстракорпоральном оплодотворении: | 41.2 | случай лечения | 0,00056 | 151 484,80 | x | 84,80 | x | 207 367,70 | x |
3.3 для медицинской помощи больным с вирусным гепатитом С | 41.3 | случай лечения | 0,00028 | 199 375,30000 | - | 55,20000 | x | 135 074,30 | - |
4. Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь, в том числе: | 42 | - | x | - | x | x | x | - | x |
4.1 условиях дневных стационаров, за исключением медицинской реабилитации | 43 | случай лечения | 0,070478 | 37 287,00 | - | 2 627,90 | - | 6 429 882,10 | x |
4.1.1 для медицинской помощи по профилю «онкология» | 43.1 | случай лечения | 0,010964 | 107 890,00 | x | 1 182,90 | x | 2 894 380,50 | x |
4.1.2 для медицинской помощи при экстракорпоральном оплодотворении | 43.2 | случай | 0,00056 | 151 484,80 | x | 84,80 | x | 207 367,70 | x |
4.1.3 для медицинской помощи больным с вирусным гепатитом С | 43.3 | случай лечения | 0,000277 | 199 375,30 | - | 55,20 | x | 135 074,30 | x |
4.2 в условиях круглосуточного стационара, за исключением медицинской реабилитации , в том числе: | 44 | случай госпитализации | 0,170758 | 60 189,30 | x | 10 277,80 | x | 25 147 341,70 | x |
4.2.1 по профилю "онкология" | 44.1 | случай госпитализации | 0,008926 | 131 739,40 | x | 1 175,90 | x | 2 877 066,20 | x |
4.2.2 высокотехнологичная медицинская помощь | 44.2 | случай госпитализации | 0,004089 | 315 456,10 | x | 1 289,90 | x | 3 156 035,50 | x |
5. "Медицинская реабилитация" всего: | 45 | Х | - | - | х | 542,30 | х | 1 326 998,60 |
|
5.1. в амбулаторных условиях | 46 | комплексное посещение | 0,003116 | 30 166,90 | х | 94,00 | х | 230 092,30 | x |
5.2. в условиях дневных стационаров (первичная медико-санитарная помощь, специализированная медицинская помощь) | 47 | случай лечения | 0,002601 | 35 493,30 | х | 92,30 | х | 225 929,00 | x |
5.3. Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь в условиях круглосуточного стационара | 48 | случай госпитализации | 0,005426 | 65 613,70 | х | 356,00 | х | 870 977,30 | x |
6. расходы на ведение дела СМО | 49 | - | - | х | х | 215,30 | х | 526 875,50 | x |
2. Медицинская помощь по видам и заболеваниям, не установленным базовой программой: | 50 | - | х | х |
| 0,00 |
| 0,00 | x |
1. Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь | 51 | вызов |
|
|
|
|
| 0,00 | x |
2. Первичная медико-санитарная помощь, за исключением медицинской реабилитации | 52 | - | x | x | x | x | x | 0,00 | x |
2.1 в амбулаторных условиях: | 53 | - | x | x | x | x | x | 0,00 | x |
2.1.1 посещения с профилактическими и иными целями, из них: | 53.1 | посещения / комплексные посещения | 0 | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x |
для проведения профилактических медицинских осмотров | 53.1.1 | комплексное посещение | 0 | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x |
для проведения диспансеризации, всего, в том числе: | 53.1.2 | комплексное посещение | 0 | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x |
для проведения углубленной диспансеризации | 53.1.2.1 | комплексное посещение | 0 | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x |
для посещений с иными целями | 53.1.3 | посещения | 0 | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x |
2.1.2 в неотложной форме | 53.2 | посещения | 0 | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x |
2.1.5 в связи с заболеваниями (обращений), всего, из них проведение следующих отдельных диагностических (лабораторных) исследований в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования | 53.3 | обращение | 0 | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x |
компьютерная томография | 53.3.1 | исследования | 0 | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x |
магнитно-резонансная томография | 53.3.2 | исследования | 0 | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x |
ультразвуковое исследование сердечно-сосудистой системы | 53.3.3 | исследования | 0 | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x |
эндоскопическое диагностическое исследование | 53.3.4 | исследования | 0 | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x |
молекулярно-генетическое исследование с целью диагностики онкологических заболеваний | 53.3.5 | исследования | 0 | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x |
патологоанатомическое исследование биопсийного (операционного) материала с целью диагностики онкологических заболеваний и подбора противоопухолевой лекарственной терапии | 53.3.6 | исследования | 0 | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x |
тестирование на выявление новой коронавирусной инфекции (COVID-19) | 53.3.7 | исследования | 0 | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x |
2.1.4 диспансерное наблюдение, в том числе по поводу: | 53.4 | комплексное посещение | 0 | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x |
2.1.4.1 онкологичесикх заболеваний | 53.4.1 | комплексное посещение | 0 | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x |
2.1.4.2 сахарного диабета | 53.4.2 | комплексное посещение | 0 | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x |
2.1.4.3 болезней системы кровообращения | 53.4.3 | комплексное посещение | 0 | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x |
2.2 В условиях дневных стационаров, за исключением медицинской реабилитации (сумма строк 54.1 + 54.2), в том числе: | 54 | случаев лечения | 0 | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x |
2.2.1 для медицинской помощи по профилю «онкология» | 54.1 | случаев лечения | 0 | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x |
2.2.2 для медицинской помощи при экстракорпоральном оплодотворении | 54.2 | случаев лечения | 0 | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x |
3. В условиях дневных стационаров (первичная медико-санитарная помощь, специализированная медицинская помощь), за исключением медицинской реабилитации, в том числе: | 55 | случаев лечения | 0 | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x |
3.1) для медицинской помощи по профилю "онкология", в том числе: | 55.1 | случаев лечения | 0 | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x |
3.2) для медицинской помощи при экстракорпоральном оплодотворении: | 55.2 | случаев лечения | 0 | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x |
3.3) для медицинской помощи больным с вирусным гепатитом С | 55.3 | случаев лечения | 0 | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x |
4. Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь, в том числе: | 56 | случай лечения | 0 | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x |
4.1 в условиях дневных стационаров, за исключением медицинской реабилитации, включая: | 57 | случай лечения | 0 | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x |
4.1.1 медицинскую помощь по профилю "онкология": | 57.1 | случай | 0 | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x |
4.1.2 медицинскую помощь приэкстракорпоральном оплодотворении | 57.2 | случай госпитализации | 0 | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x |
4.1.3 для медицинской помощи больным с вирусным гепатитом С | 57.3 | случай лечения | 0 | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x |
4.2 в условиях круглосуточного стационара, за исключением медицинской реабилитации, в том числе: | 58 | случай госпитализации | 0 | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x |
