Постановление Администрации города Иркутска от 17.06.2024 N 031-06-00389/24 "О внесении изменения в перечень избирательных участков, участков референдума, единых для проведения голосования и подсчета голосов избирателей, участников референдума на всех выборах, проводимых на территории города Иркутска, а также на всех референдумах иркутской области, местных референдумах (за исключением мест временного пребывания избирателей, участников референдума)"
17.06.2024 N031-06-389/24
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменения в перечень избирательных участков, участков референдума, единых для проведения голосования и подсчета голосов избирателей, участников референдума на всех выборах, проводимых на территории города Иркутска, а также на всех референдумах иркутской области, местных референдумах (за исключением мест временного пребывания избирателей, участников референдума)
В связи с изменением местонахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования, необходимостью уточнения границ избирательных участков, участков референдума, образованных для проведения голосования и подсчета голосов избирателей, участников референдума на выборах, проводимых на территории города Иркутска, а также на референдумах Иркутской области, местных референдумах, руководствуясь частью 2 статьи 161 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 19 Федерального закона от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 2 статьи 111, статьями 37, 38, 42 Устава города Иркутска, администрация города Иркутска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Перечень избирательных участков, участков референдума, единых для проведения голосования и подсчета голосов избирателей, участников референдума на всех выборах, проводимых на территории города Иркутска, а также на всех референдумах Иркутской области, местных референдумах (за исключением мест временного пребывания избирателей, участников референдума), утвержденный постановлением администрации города Иркутска от 18 января 2013 года N 031-06-86/13, с последними изменениями, внесенными постановлением администрации города Иркутска от 4 декабря 2023 года N 031-06-851/23, изменение, изложив его в новой редакции согласно Приложению к настоящему Постановлению.
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.
3. Отделу документационного обеспечения и архива организационного управления аппарата администрации города Иркутска внести в оригинал постановления администрации города Иркутска от 18 января 2013 года N 031-06-86/13 «Об образовании избирательных участков, участков референдума на территории города Иркутска» информационную справку о внесенном настоящим Постановлением изменении.
4. Управлению по информационной политике аппарата администрации города Иркутска опубликовать и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» настоящее Постановление с приложением.
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя мэра – руководителя аппарата администрации города Иркутска.
Мэр города Иркутска Р.Н. Болотов
Приложение
к постановлению администрации
города Иркутска
от 17.06.2024 N 031-06-389/24
«Приложение N 1
к постановлению администрации
города Иркутска
от 18 января 2013 года N 031-06-86/13
ПЕРЕЧЕНЬ
избирательных участков, участков референдума, единых для проведения голосования и подсчета голосов избирателей, участников референдума на всех выборах, проводимых на территории города Иркутска, а также на всех референдумах иркутской области, местных референдумах (за исключением мест временного пребывания избирателей, участников референдума)
N избирательного участка, участка референдума
| Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещения для голосования | Границы избирательного участка, участка референдума |
1 | 2 | 3 |
| ||
Согласовано Иркутской городской N 1 территориальной избирательной комиссией (Ленинский округ) Председатель комиссии __________________ В.С. Черненко
| ||
Ленинский район | ||
519 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска вечерняя (сменная) общеобразовательная школа N 1, ул. Новаторов, 49 | Улицы: Александра Матросова; тер. Боково, ул. Трактовая; Гастелло; Делегатская; Зои Космодемьянской; Курганская; Лескова; Лодочная; Мегетская; Новаторов, с 27 по 33, с 51 по 91 (нечетные номера, включая номера с дробью); Поликарпова; Тропинина; Шевченко. Переулки: 1-й Заводской; 2-й Заводской; 3-й Заводской; 4-й Заводской; 5-й Заводской; Зои Космодемьянской. Проезды: Боковский; Барабинский; Конечный; Лунный; Ракетный. Территория садоводческого некоммерческого товарищества: Приангарье |
520 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска вечерняя (сменная) общеобразовательная школа N 1, ул. Новаторов, 49 | Улицы: Державина; Красина; Куликовская, 3, 3а, 6, 7, 8, 9; Кутузова (все номера, за исключением номеров 17, 19); Новаторов, 28, 30, 32, 34, 38, 42; Новикова-Прибоя; Попова; Флотская; Чекалина (все номера, за исключением номера 16). Переулок: Дальний. Проезды: Гайдара; Морской, с 15 до конца проезда (нечетные номера, включая номера с литерой и дробью) |
521 | Частное учреждение культуры «Дворец культуры им. Ю.Гагарина публичного акционерного общества «Яковлев» (учебный корпус), ул. Макаренко, 6 | Улицы: Авиастроителей, с 6 по 22 (четные номера); 1-я Ворошиловская; 2-я Ворошиловская. Переулок: Октябрьский. Проезды: Громовой; Морской, с 16 до конца проезда (четные номера, включая номера с литерой и дробью); Моторный (ранее переулок Моторный) |
522 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя общеобразовательная школа N 43 имени Главного маршала авиации А.Е. Голованова, ул. Авиастроителей, 30 | Улицы: Авиастроителей, 30а, 32; Куликовская, 1, 1а, 2, 2а, 4; Кутузова, 17, 19; Новаторов, 24а, 24б, 24в, 24г, 26а; Чекалина, 16 |
523 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя общеобразовательная школа N 34, ул. Макаренко, 4 | Улицы: Авиастроителей, с 55 по 63 (нечетные номера); Гравийная; Новаторов, 3, 5, 5а, 7, 9, 11 (больница областного государственного автономного учреждения здравоохранения «МЕДСАНЧАСТЬ ИАПО»), с 16 по 24 (четные номера) |
524 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя общеобразовательная школа N 34, ул. Макаренко, 4 | Улицы: Авиастроителей, с 26 по 28 (четные номера, включая номера с литерой и дробью), 51; Макаренко; Сибирских Партизан, 32; Шишкина |
525 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя общеобразовательная школа N 37, ул. Сибирских Партизан, 19 | Улицы: Гражданская, 46, 64; Мира, с 91 по 103 (нечетные номера), с 118 по 124 (четные номера), 124а, 126. Переулок: Пулковский, 19 |
526 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя общеобразовательная школа N 37, ул. Сибирских Партизан, 19 | Улицы: Гражданская, 66, 72; Сибирских Партизан, 11а, 13, 15, 17, 20, 21, 22, 23, 23а, 24, 26а, 28, 30 |
527 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска гимназия N 3, ул. Ленинградская, 75 | Улицы: Волгоградская, 91, 93, 95; Красный Путь, с 76 по 106 (четные номера), с 89 по 111 (нечетные номера); Ленинградская, 77 (Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутский областной психоневрологический диспансер»), 77а (Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутский областной психоневрологический диспансер»), 79, 91, 104, 106, 108, 108а, 108б; Муравьева, с 1 по 4 (все номера, включая номера с дробью); Новаторов, 2а, 4, 6, 8. Переулок: Пулковский, 14 |
528 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска гимназия N 3, ул. Ленинградская, 75 | Улицы: Волгоградская, 97, 110, 112, 118, 120, 122; Ленинградская, 130; Новаторов, 14 |
529 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя общеобразовательная школа N 43 имени Главного маршала авиации А.Е. Голованова, ул. Авиастроителей, 30 | Улицы: Авиастроителей, 2, 4; Беляева; Инженерная; Камова; Королева; Миля; Просвещения, 36; Речная, с 33 по 63 (нечетные номера, включая номера с литерой и дробью), с 94 по 162 (четные номера, включая номера с литерой и дробью); Рюмина; Серафимовича, с 1 по 9 (нечетные номера, включая номера с литерой), с 2 по 8 (четные номера); Сереброва; Туполева; Юрия Смирнова; Янгеля, 10, 14, 18. Переулки: Пулковский, с 21 по 33 (нечетные номера), с 26 по 32 (четные номера), 24а; Речной |
530 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняяобщеобразовательная школа N 12, ул. Просвещения, 13 | Улицы: Жукова, 3; Сибирских Партизан, с 2 по 14 (четные номера), с 3 по 9 (нечетные номера, включая номера с литерой), 1а/1; Таманская, 15 |
531 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска гимназия N 3, ул. Ленинградская, 75 | Улицы: Мира, 100; Муравьева, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 8/5, 8/6, 9, 10а, 11, 13; Сибирских Партизан, 11, 16, 18 |
532 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя общеобразовательная школа N 12, ул. Просвещения, 13 | Улицы: Авиастроителей, с 1 по 45 (нечетные номера), 2а; Муравьева, с 12 по 20 (четные номера), с 19 по 27 (нечетные номера); Просвещения, 15, 17, 26/1, 26/2, 26/3, 26/4, 26/5, 26/6, 26/7, 26а, с 28 по 34 (четные номера); Сибирских Партизан, 20а; Украинская, с 2 по 16 (четные номера), с 3 по 23 (нечетные номера), 3а (больница областного государственного автономного учреждения здравоохранения «МЕДСАНЧАСТЬ ИАПО»). Переулок: Пулковский, 18, 22, 24 |
533 | Спортивный корпус общества с ограниченной ответственностью Спортивно-оздоровительный центр «Иркут – Зенит», ул. Авиастроителей, 4а | Улицы: Алтайская; Баха, с 1 по 19 (нечетные номера), 2; Демьяна Бедного, 25, 27, 36, 38, 40; Крымская (все номера, за исключением номеров 9, 15); Марии Ульяновой, 40, 41; Просвещения, с 19 по 27 (нечетные номера), 21а, 21б, 38; Речная, с 1 по 31 (нечетные номера), с 2 по 92 (четные номера, включая номера с литерой и дробью); Хайтинская |
534 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска общеобразовательная школа-интернат N 13 основного общего образования, ул. Жукова, 11 | Улицы: Артиллерийская; Балакирева; Глинки; Демьяна Бедного, с 2 по 30 (четные номера), с 9 по 23 (нечетные номера); Жукова, с 4 по 20 (четные номера), 9 (роддом, больница областного государственного автономного учреждения здравоохранения «МЕДСАНЧАСТЬ ИАПО»), 11; Ингинская; Крымская, 9, 15; Марии Ульяновой, с 16 по 38 (четные номера), 24/1, с 27 по 37 (нечетные номера); Матросская; Ползунова; Республиканская; Саперная; Сахалинская; Украинская, 1; Центральные Склады; Шпачека, с 21 по 33 (нечетные номера, включая номера с литерой и дробью), 22а, с 24 по 34 (четные номера, включая номера с литерой и дробью). Переулок: Ползунова |
535 | Детский клуб по месту жительства «Звездный» муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования города Иркутска «Дом детского творчества N 5», ул. Шпачека, 19 | Улицы: Гражданская, 1, 2, 4, 6, 7, 8а; Жукова, 1, 1а, 2, 2а, 7, 7а; Мира, 60, 62; Украинская, 1а; Шпачека, 13, с 15 по 20 (все номера, включая номера с литерой и дробью), 22 |
536 | Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Иркутский техникум авиастроения и материалообработки», ул. Мира, 14 | Улицы: Волгоградская, с 5 по 41 (нечетные номера), 11а, 11/1, 25а, с 2 по 26 (четные номера); Маршала Говорова, 20; Марии Ульяновой, 15; Мира, с 5 по 19 (нечетные номера), 17а, с 8 по 46 (четные номера), 38а, 41; Шпачека, с 10 по 12 (четные номера, включая номера с дробью) |
537 | Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Иркутский техникум авиастроения и материалообработки», ул. Мира, 14 | Улицы: Красный Путь, с 1 по 61 (нечетные номера, включая номера с литерой и дробью), с 2 по 58 (четные номера, включая номера с литерой и дробью); Ленинградская, с 1 по 53 (нечетные номера, включая номера с литерой и дробью), с 2 по 46 (четные номера, включая номера с литерой и дробью); Марии Ульяновой, с 1 по 12 (все номера, включая номера с литерой); Маршала Говорова (все номера, за исключением номера 20); Панфилова; Полтавская, с 1 по 9 (нечетные номера), 1а, с 2 по 12 (четные номера, включая номера с литерой); Почтамтская, с 1 по 39 (нечетные номера, включая номера с литерой и дробью), с 2 по 58 (четные номера, включая номера с литерой и дробью); Шпачека, с 1 по 9 (нечетные номера), 3а, 3/1, 7а, с 2 по 8 (четные номера, включая номера с литерой и дробью). Переулки: Красный Путь; 1-й Ленинградский; Почтамтский |
538 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя общеобразовательная школа N 49, ул. Мира, 37 | Улицы: Волгоградская, 45, 47, 49, 53, 55, 57, с 67 по 79 (нечетные номера), 79/1; Ленинградская, с 55 по 61 (нечетные номера), с 58 по 68 (четные номера), 55а, 55б, 59а, 64а, 78, 80, 82, 82а, 94, 96, 98; Таманская, с 6 по 14 (четные номера). Территория: Дома-вагончики СМП-810 |
539 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя общеобразовательная школа N 49, ул. Мира, 37 | Улицы: Волгоградская, с 60 по 72 (четные номера), 62а, 63, 65, 82; Мира, с 45 по 61 (нечетные номера), 45а, 82, 84, 90, 90а, 92; Просвещения, 20; Таманская, с 22 по 26 (четные номера) |
540 | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Иркутска «Дом детского творчества N 5», ул. Просвещения, 14 | Улицы: Красный Путь, с 60 по 74 (четные номера, включая номера с дробью), с 65 по 83 (нечетные номера), 69/1, 73а, 111б; Лазо; Полтавская, с 11 по 55 (нечетные номера), 21/1, с 14 по 52 (четные номера), 19а; Почтамтская, с 41 по 75 (нечетные номера), с 60 по 100 (четные номера), 92а; Просвещения, 1, с 2 по 18 (четные номера); Таманская, с 1 по 9 (нечетные номера, включая номера с литерой и дробью), 2; Чалова. Переулки: Деповский (ранее ул. Полетаева), 6, 7, 10; Линейный; Полетаева; Пулковский, 2, 3, 5, 6; Сюткина, 3, 5, 6 |
541 | Восточно-Сибирский учебный центр профессиональных квалификаций - структурное подразделение Восточно-Сибирской железной дороги - филиала ОАО «РЖД», тер. Воинская площадка,31в | Улицы: Новаторов, 1а; Почтамтская, с 99 по 119 (нечетные номера), с 108 по 132 (четные номера). Территория: Воинская Площадка |
542 | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Иркутский техникум транспорта и строительства», ул. Павла Красильникова, 54а | Улицы: Баумана, с 1 по 23 (нечетные номера), 1а, 1б, с 2 по 20 (четные номера); Вавилова, с 1 по 17 (нечетные номера), 11а, с 2 по 30 (четные номера); Кирзаводская; Мичурина; Одесская; Орджоникидзе, с 1 по 35 (нечетные номера), с 2 по 30 (четные номера), 22/1; Павла Красильникова, с 1 по 43 (нечетные номера), 19/1; Пржевальского, 56; Рабоче-крестьянская, с 1 по 25 (нечетные номера), с 2 по 16 (четные номера, включая номера с литерой и дробью), 3/1, 3/2; Севастопольская, с 1 по 27 (нечетные номера), с 2 по 16 (четные номера, включая номера с литерой и дробью); Семёна Хейфеца, 31; Софьи Ковалевской, с 1 по 33 (нечетные номера), с 2 по 32 (четные номера); Томсона; Ушинского; Щербакова, с 1 по 29 (нечетные номера, включая номера с литерой и дробью), с 2 по 32 (четные номера, включая номера с литерой и дробью); Ярославского, с 1 по 35 (нечетные номера), 29а, 29а/1, с 2 по 46 (четные номера, включая номера с дробью). Переулки: Грекова; 1-й Локомотивный; 2-й Локомотивный; Мичурина; Семашко; 1-й Советский; 2-й Советский; 3-й Советский, с 1 по 11 (нечетные номера), с 6 по 22 (четные номера), 3/1, 27; 4-й Советский, с 9 по 39 (нечетные номера, включая номера с литерой и дробью); Томсона |
543 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя общеобразовательная школа N 67, ул. Академика Образцова, 23 | Улицы: Академика Образцова, 1, 2, 2а; Вокзальная, 3; Леонида Учаева; Норильская, с 3 по 23 (нечетные номера, включая номера с литерой); Розы Люксембург, 3/1, 3/2, 3/3, 3/7, 3/9, 3/10, с 4 по 48 (четные номера), с 5 по 13 (нечетные номера, включая номера с литерой), 22а, 34а. Переулок: Восточный, с 3 по 19 (нечетные номера), с 10 по 20 (четные номера), 16а; Территории: 1-й Ленинский квартал; 2-й Ленинский квартал; 3-й Ленинский квартал; Роща Скит |
544 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя общеобразовательная школа N 67, ул. Академика Образцова, 23 | Улицы: Академика Образцова, с 4 по 44 (четные номера), с 5 по 25 (нечетные номера, включая номера с литерой и дробью), 27 (Частное учреждение здравоохранения «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Иркутска), с 29 по 35 (нечетные номера, включая номера с литерой и дробью); Вокзальная, 5, 7, 9, 13, 15, 23, 25, 27, 29; Розы Люксембург, 15, 17, 19, 21, 50, 52, 54; Норильская, с 6 по 20 (четные номера), 6/1, 6/2, 6/3, 6/4. Переулки: Восточный, 2, 4, 8а, 8б; Деповский, 7 (Санаторий-профилакторий «Иркутский» Дирекции социальной сферы Восточно-Сибирской железной дороги - филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги») |
545 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя общеобразовательная школа N 7, ул. Ледовского, 17 | Улицы: Павла Красильникова, с 2 по 54 (четные номера), 52а; Пржевальского, с 1 по 51 (нечетные номера, включая номера с литерой и дробью), 4, с 26 по 32 (четные номера, включая номера с литерой и дробью); Тельмана, 5, 7, 17. Переулки: Архипова; Верещагина; 4-й Советский, 3, 5, 7 |
546 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя общеобразовательная школа N 7, ул. Ледовского, 17 | Улицы: Ледовского, 13, 15, 16, 18, 20, 22; Пржевальского, 34, 36; Розы Люксембург, с 23 по 39 (нечетные номера), 57, 62, 64, 64а; Тельмана, 36, 36а, 38, 51, 53, 54. Переулок: 3-й Советский, 2 |
547 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя общеобразовательная школа N 7, ул. Ледовского, 17 | Улицы: Академика Образцова, 49; Ледовского, с 1 по 11 (нечетные номера), 3а, с 2 по 14 (четные номера); Розы Люксембург, с 66 по 100 (четные номера). Переулки: Деповский (все номера, за исключением номера 7); Западный |
548 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя общеобразовательная школа N 45, ул. Баумана, 50 | Улицы: Баумана, с 22 по 88 (четные номера), с 25 по 93 (нечетные номера), 75а; Вавилова, с 34 по 52 (четные номера), 48/1, 52а; Владимирского, с 1 по 73 (нечетные номера, включая номера с литерой и дробью), с 2 по 80 (четные номера), 28а, 62/1; Орджоникидзе, с 32 по 54 (четные номера, включая номера с литерой и дробью), с 37 по 63 (нечетные номера, включая номера с литерой и дробью); Павла Красильникова, с 45 по 79 (нечетные номера), с 56 по 76 (четные номера), 68/1, 79а, 79б/1; Рабоче-крестьянская, с 18 по 80 (четные номера), 18а, 58/1, 68а, 74/1, с 27 по 89 (нечетные номера, включая номера с литерой и дробью); Севастопольская, с 18 по 40 (четные номера), 18а, с 29 по 89 (нечетные номера), 55/1; Софьи Ковалевской, с 34 по 50 (четные номера), 50а, 50а/1, 50/1, с 35 по 53 (нечетные номера), 47/1; Щербакова, с 31 по 45 (нечетные номера), с 34 по 68 (четные номера), 41/1, 45/1, 45/2, 45/4, 45/5, 45/6, 45/8, 45/9, 45/10, 45/11, 58/1; Ярославского, с 37 по 75 (нечетные номера), 65а, с 48 по 132 (четные номера), 106/1. Переулки: 4-й Советский, с 6 по 24 (четные номера), 6а; 5-й Советский, с 1 по 11 (нечетные номера), с 2 по 28 (четные номера); 6-й Советский, с 3 по 17 (нечетные номера), 1а, с 4 по 20 (четные номера), 4а; 7-й Советский, с 1 по 17 (нечетные номера), 7а/1, с 6 по 8 (четные номера); 8-й Советский, 3, 3/1, 5, 6/1, с 10 по 18 (четные номера); 9-й Советский, 20 |
549 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя общеобразовательная школа N 45, ул. Баумана, 50 | Улицы: Баумана, с 90 по 120 (четные номера), 116а/1; Павла Красильникова, с 78 по 158 (четные номера, включая номера с дробью), с 81 по 127 (нечетные номера, включая номера с дробью), 156а; Пржевальского, 50, с 59 по 173 (нечетные номера, включая номера с литерой), 155б/1, 155/1, с 66 по 174 (четные номера), 112а, 146/1, 158а, 188; Рабоче-крестьянская, с 82 по 110 (четные номера), 82а, с 91 по 115 (нечетные номера); Розы Люксембург, с 89 по 181 (нечетные номера), 107/1, 133/1, 124, 126, 140, 142, 142/1, 144; Севастопольская, с 42 по 92 (четные номера), 60/1, с 91 по 119 (нечетные номера), 92а; Тельмана, с 67 по 167 (нечетные номера, включая номера с литерой и дробью), с 80 по 180 (четные номера), 112/1, 126а, 128/1, 136а, 156а, 156/1. Переулки: 5-й Советский, 1а; 6-й Советский, 2; 7-й Советский, 2, 2а, 4, 4а; 8-й Советский, 1, 1/1, 1а, 2а, 4, 6; 9-й Советский, 1, с 2 по 14 (четные номера); 10-й Советский, 1, 1а, с 2 по 14 (четные номера); 11-й Советский, с 1 по 13 (нечетные номера, включая номера с литерой и дробью), 2, 2а, 4; 13-й Советский, 1, 3 |
550 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска основная общеобразовательная школа N 68, пер. 12-й Советский, 4 | Улицы: Баумана, с 95 по 151 (нечетные номера), 103/1, с 122 по 154 (четные номера), 126а; Вавилова, с 54 по 74 (четные номера, включая номера с литерой и дробью); Владимирского, с 75 по 131 (нечетные номера), с 82 по 134 (четные номера); Орджоникидзе, с 56 по 70 (четные номера), с 65 по 87 (нечетные номера); Павла Красильникова, с 129 по 169 (нечетные номера), 159/1, с 162 по 168 (четные номера); Рабоче-крестьянская, с 112 по 134 (четные номера), с 117 по 143 (нечетные номера, включая номера с дробью); Розы Люксембург, 193; Севастопольская, с 94 по 148 (четные номера), с 121 по 143 (нечетные номера); Софьи Ковалевской, с 52 по 68 (четные номера), с 55 по 73 (нечетные номера); Тельмана, 181, 183, 185; Щербакова, с 47 по 65 (нечетные номера), с 74 по 116 (четные номера), 116а; Ярославского, с 77 по 123 (нечетные номера), с 134 по 174 (четные номера), 146/1, 148/1. Переулки: 7-й Советский, с 10 по 22 (четные номера); 8-й Советский, с 9 по 21 (нечетные номера), 9а, 9б, с 20 по 38 (четные номера); 9-й Советский, с 3 по 19 (нечетные номера), с 22 по 38 (четные номера), 22а, 34/1, 38/1; 10-й Советский, с 3 по 15 (нечетные номера), 7а, с 16 по 24 (четные номера), 28, 32, 34; 11-й Советский, с 6 по 24 (четные номера), 6а, 8/1, 15, 21, 23; 12-й Советский, с 1 по 17 (нечетные номера), с 2 по 16 (четные номера), 15/1; 13-й Советский, 2, 4, с 5 по 15 (нечетные номера), 6, 8, 10; 14-й Советский, 7, 9, с 12 по 16 (четные номера); 15-й Советский, 1 |
551 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска основная общеобразовательная школа N 68, пер. 12-й Советский, 4 | Улицы: Баумана, с 156 по 174 (четные номера, включая номера с дробью); Павла Красильникова, 172, 185; Севастопольская, с 145 по 153 (нечетные номера), 150, 152, 154. Переулки: 14-й Советский, с 18 по 24 (четные номера); 15-й Советский, 17, 21, 23, 25 |
552 | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Иркутский техникум речного и автомобильного транспорта», ул. Ярославского, 221 | Улицы: Баумана, 184, 186, 192; Владимирского, с 133 по 181 (нечетные номера), 163/1, с 136 по 178 (четные номера); Ярославского, с 178 по 228 (четные номера), 213, 213а, 213б, 215, 217, 221, 223, 226/1. Переулки: 1-й Западный; 2-й Западный; 3-й Западный; 4-й Западный; 14-й Советский, с 26 по 34 (четные номера); 15-й Советский, 18, 20, 24; 16-й Советский, 36, 37; 17-й Советский |
553 | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Иркутский аграрный техникум», ул. Ярославского, 211 | Улицы: Баумана, 176, 176а, 176б, 178, 180, 182, 188, 190; Павла Красильникова, с 176 по 186 (четные номера), с 205 по 213 (нечетные номера), 217, 218, 219, 219/1, 219/2, 219/3; Севастопольская, с 194 по 204 (четные номера); Ярославского, 318/14, 325/64. Территории садоводческих кооперативов: Водник; Спутник. Территории садоводческих, дачных некоммерческих товариществ (и иных форм объединений): 6-я Пятилетка; Локомотив; Родина |
554 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска основная общеобразовательная школа N 68, пер. 12-й Советский, 4 | Улица: Розы Люксембург, с 116 по 120, с 128 по 138 (четные номера, включая номера с литерой и дробью), с 146 по 160 (четные номера, включая номера с литерой и дробью) |
555 | Ленинская окружная города Иркутска общественная организация всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, пер. 15-й Советский, 2 | Улицы: Блюхера; Главный Материальный Склад ВСЖД; Розы Люксембург, с 162 по 170 (четные номера), 170а, 174, 182, 182/2, 184 (административное здание), с 195 по 203 (нечетные номера); Тухачевского. Переулок: 15-й Советский, 2, 4. Территории: Горка; Металлобаза; Мехгорка; Мехколонна; 2-й Район |
556 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя общеобразовательная школа N 53, ул. Севастопольская, 214 | Улицы: Павла Красильникова, 188; Розы Люксембург, с 213 по 223 (нечетные номера, включая номера с литерой) |
557 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя общеобразовательная школа N 53, ул. Севастопольская, 214 | Улицы: Розы Люксембург, с 225 по 239 (нечетные номера), с 245 по 257 (нечетные номера); Севастопольская, 216 |
558 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя общеобразовательная школа N 53, ул. Севастопольская, 214 | Улицы: Баумана, 202, 204, 206; Севастопольская, с 235 по 243 (нечетные номера, включая номера с литерой) |
559 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя общеобразовательная школа N 38, ул. Севастопольская, 218 | Улицы: Баумана, с 208 по 214 (четные номера), 210а; Севастопольская, с 245 по 257 (нечетные номера) |
560 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя общеобразовательная школа N 38, ул. Севастопольская, 218 | Улицы: Баумана, 214/1, 214/2, 214/3, 214/6, 216а, 216/1, 216/2, 216/3; Розы Люксембург, с 259 по 273 (нечетные номера), 279, 281, 283, 287 |
561 | Поликлиника областного государственного автономного учреждения здравоохранения «Иркутская городская клиническая больница N 8», ул. Баумана, 214а | Улица: Розы Люксембург, 273а, 273а/1, 273а/2, 273а/3, 273а/4, 275, 285, 289/1, 289/2, 289/3, 289/4, с 291 по 297 (нечетные номера), 295а, 295б, 307 |
562 | Поликлиника областного государственного автономного учреждения здравоохранения «Иркутская городская клиническая больница N 8», ул. Баумана, 214а | Улица: Розы Люксембург, 299, 305, 309, 309а, 309б, 311, 313 |
563 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя общеобразовательная школа N 40, ул. Ярославского, 268 | Улицы: Баумана, с 181 по 195 (нечетные номера), 209, 211, 217; Ярославского, 234, 236, 238, 246, 250 |
564 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя общеобразовательная школа N 40, ул. Ярославского, 268 | Улицы: Баумана, 201, 203, 205, 207, 213, 215, 239; Ярославского, 240, 252, 254, 258, 258а, 258б, 258в, 258г, 258д, 258е, 264 |
565 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя общеобразовательная школа N 40, ул. Ярославского, 268 | Улица: Баумана, 197, 219/1, 219/2, 219/3, 219/4, 219/5, 219/6, 221, 223, 225/1, 225/2, 225/3, 225/4, 225/5, 227, 229/1, 229/2, 229/3, 229/4, 229/5, 229/6, 229/7, 229/9, 231, 233, 235, 235а |
566 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя общеобразовательная школа N 57, ул. Ярославского, 380 | Улицы: Баумана, 231/1, 231/2, 231/3, 231/4, 231/5, 231/7, 231/8, 231/9, 233/1, 233/2, 233/3, 233/4, 233/5, 233/6, 233/7, 233/8, 233/9, 233/10, 233/11, 235-а/1, 235/1, 235/2, 235/3, 259; Ярославского, 260 (Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Ново-Ленинский дом-интернат для престарелых и инвалидов»), 270, 272, 276, 290 |
