Постановление Правительства Иркутской области от 25.06.2024 N 484-пп "О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Иркутской области"
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
25 июня 2024 года Иркутск N 484-пп
О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Иркутской области
В соответствии с пунктом 29 Положения о порядке принятия решений о разработке государственных программ Иркутской области и их формирования и реализации, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 31 августа 2023 года N 767-пп, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в раздел II «ПАСПОРТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» государственной программы Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области», утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 13 ноября 2023 года N 1022-пп, следующие изменения:
1) строку «Финансовое обеспечение реализации государственной программы» таблицы 1 изложить в следующей редакции:
« | Финансовое обеспечение реализации государственной программы | 2024 год – 18 927 366,50 тыс. рублей; 2025 год - 12 219 016,60 тыс. рублей; 2026 год - 9 573 217,40 тыс. рублей |
»; |
2) таблицу 4 «ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» изложить в новой редакции (прилагается).
2. Внести в государственную программу Иркутской области «Формирование современной городской среды», утвержденную постановлением Правительства Иркутской области от 13 ноября 2023 года N 1029-пп, следующие изменения:
1) в разделе II «ПАСПОРТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»:
в строке «Финансовое обеспечение реализации государственной программы» таблицы 1 цифры «1 429 911,3» заменить цифрами «1 429 509,8»;
таблицу 4 «ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ» изложить в новой редакции (прилагается);
2) главу 7 «ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТОВ – ПОБЕДИТЕЛЕЙ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА ЛУЧШИХ ПРОЕКТОВ СОЗДАНИЯ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В МАЛЫХ ГОРОДАХ И ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЯХ» раздела IV «ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ» изложить в следующей редакции:
«Глава 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТОВ – ПОБЕДИТЕЛЕЙ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА ЛУЧШИХ ПРОЕКТОВ СОЗДАНИЯ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В МАЛЫХ ГОРОДАХ И ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЯХ
N п/п | Наименование муниципального образования | Адрес общественной территории |
1 | Бодайбинское городское поселение Бодайбинского муниципального района Иркутской области | «Бодайбо – золото Сибирской тайги». Концепция благоустройства ул. Урицкого в районе памятника железной дороге «Паровоз» в г. Бодайбо» |
2 | Муниципальное образование – «город Тулун» | «Концепция благоустройства городского парка «Тулунчик» в г. Тулун» |
3 | Городской округ муниципальное образование город Усолье-Сибирское Иркутской области | «Концепция благоустройства ул. Интернациональной «Город из трамвайного окна» в г. Усолье-Сибирское» |
4 | Муниципальное образование «Железногорск-Илимское городское поселение» | «Концепция благоустройства общественных пространств «Сердце железного города» в г. Железногорск-Илимский» |
5 | Зиминское городское муниципальное образование | «Центральный городской кольцевой бульвар «Тёплая Зима» |
6 | Байкальское муниципальное образование | «Байкальский космос». Концепция благоустройства прогулочного бульвара в микрорайоне Гагарина в г. Байкальске» |
7 | Городской округ муниципальное образование город Усолье-Сибирское Иркутской области | «Город из трамвайного окна 2: молекулярное наследие». Концепция благоустройства территории улиц Менделеева и Интернациональная в г. Усолье-Сибирское» |
8 | Алзамайское городское поселение Нижнеудинского муниципального района Иркутской области | «Концепция благоустройства парка наблюдений по ул. Ломоносова в г. Алзамае Иркутской области «Сошлись не только звезды» |
».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
Председатель Правительства Иркутской области |
К.Б. Зайцев |
Приложение 3
к постановлению Правительства
Иркутской области
от 25 июня 2024 года N 484-пп
Приложение 1
к постановлению Правительства
Иркутской области
от 25.06.2024 года N 484-пп
"Таблица 4
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
«РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»
N п/п | Наименование государственной программы, структурного элемента государственной программы, отдельного мероприятия государственной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Источники финансирования | Расходы (тыс. руб.), годы | ||||||
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области» | Всего | Всего, в том числе: | 18 927 366,50 | 12 219 016,60 | 9 573 217,40 |
|
|
|
| |
всего предусмотрено в областном бюджете (далее -ОБ) | 17 118 260,00 | 12 002 560,80 | 9 471 520,60 |
|
|
|
| |||
Областной бюджет (далее - ОБ) | 14 622 533,80 | 12 002 560,80 | 9 471 520,60 |
|
|
|
| |||
Средства федерального бюджета (далее - ФБ), - при наличии, в том числе: | 1 215 026,20 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| |||
предусмотрено в ОБ | 1 215 026,20 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| |||
Бюджеты муниципальных образований Иркутской области - при наличии (далее - МБ) | 506 851,70 | 214 400,70 | 99 641,70 |
|
|
|
| |||
Иные источники (далее - ИИ) - при наличии, в том числе: | 2 582 954,80 | 2 055,10 | 2 055,10 |
|
|
|
| |||
предусмотрено в ОБ | 1 280 700,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| |||
министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области | Всего, в том числе: | 17 701 105,40 | 11 063 161,20 | 8 556 805,50 |
|
|
|
| ||
предусмотрено в ОБ | 15 891 998,90 | 10 846 705,40 | 8 455 108,70 |
|
|
|
| |||
ОБ | 13 396 272,70 | 10 846 705,40 | 8 455 108,70 |
|
|
|
| |||
ФБ - при наличии, в том числе: | 1 215 026,20 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| |||
предусмотрено в ОБ | 1 215 026,20 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| |||
МБ | 506 851,70 | 214 400,70 | 99 641,70 |
|
|
|
| |||
ИИ - при наличии, в том числе: | 2 582 954,80 | 2 055,10 | 2 055,10 |
|
|
|
| |||
предусмотрено в ОБ | 1 280 700,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| |||
министерство строительства Иркутской области | Всего, в том числе: | 766 494,70 | 696 089,00 | 556 645,50 |
|
|
|
| ||
предусмотрено в ОБ | 766 494,70 | 696 089,00 | 556 645,50 |
|
|
|
| |||
ОБ | 766 494,70 | 696 089,00 | 556 645,50 |
|
|
|
| |||
ФБ - при наличии, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| |||
предусмотрено в ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| |||
МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| |||
ИИ - при наличии, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| |||
предусмотрено в ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| |||
|
|
| 3 |
|
|
|
|
|
|
|
| министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области | Всего, в том числе: | 5 152,60 | 5 152,60 | 5 152,60 |
|
|
|
| |
предусмотрено в ОБ | 5 152,60 | 5 152,60 | 5 152,60 |
|
|
|
| |||
ОБ | 5 152,60 | 5 152,60 | 5 152,60 |
|
|
|
| |||
ФБ - при наличии, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| |||
предусмотрено в ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| |||
МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| |||
ИИ - при наличии, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| |||
предусмотрено в ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| |||
служба государственного жилищного и строительного надзора Иркутской области | Всего, в том числе: | 312 274,60 | 312 274,60 | 312 274,60 |
|
|
|
| ||
предусмотрено в ОБ | 312 274,60 | 312 274,60 | 312 274,60 |
|
|
|
| |||
ОБ | 312 274,60 | 312 274,60 | 312 274,60 |
|
|
|
| |||
ФБ - при наличии, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| |||
предусмотрено в ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| |||
МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| |||
ИИ - при наличии, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| |||
предусмотрено в ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| |||
служба по тарифам Иркутской области | Всего, в том числе: | 142 339,20 | 142 339,20 | 142 339,20 |
|
|
|
| ||
предусмотрено в ОБ | 142 339,20 | 142 339,20 | 142 339,20 |
|
|
|
| |||
ОБ | 142 339,20 | 142 339,20 | 142 339,20 |
|
|
|
| |||
ФБ - при наличии, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| |||
предусмотрено в ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| |||
МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| |||
ИИ - при наличии, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| |||
предусмотрено в ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| |||
1. | Проектная часть | министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области | Всего, в том числе: | 11 815 194,80 | 4 883 633,70 | 574 820,10 |
|
|
|
|
предусмотрено в ОБ | 10 008 516,40 | 4 669 606,00 | 475 551,40 |
|
|
|
| |||
ОБ | 7 512 790,20 | 4 669 606,00 | 475 551,40 |
|
|
|
| |||
ФБ - при наличии, в том числе: | 1 215 026,20 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| |||
предусмотрено в ОБ | 1 215 026,20 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| |||
МБ | 506 323,70 | 213 872,70 | 99 113,70 |
|
|
|
| |||
ИИ - при наличии, в том числе: | 2 581 054,70 | 155,00 | 155,00 |
|
|
|
| |||
предусмотрено в ОБ | 1 280 700,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| |||
министерство строительства Иркутской области | Всего, в том числе: | 766 494,70 | 696 089,00 | 556 645,50 |
|
|
|
| ||
предусмотрено в ОБ | 766 494,70 | 696 089,00 | 556 645,50 |
|
|
|
| |||
ОБ | 766 494,70 | 696 089,00 | 556 645,50 |
|
|
|
| |||
ФБ - при наличии, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| |||
предусмотрено в ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| |||
МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| |||
ИИ - при наличии, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| |||
предусмотрено в ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| |||
министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области | Всего, в том числе: | 2 788,00 | 2 788,00 | 2 788,00 |
|
|
|
| ||
предусмотрено в ОБ | 2 788,00 | 2 788,00 | 2 788,00 |
|
|
|
| |||
ОБ | 2 788,00 | 2 788,00 | 2 788,00 |
|
|
|
| |||
ФБ - при наличии, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| |||
предусмотрено в ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| |||
МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| |||
ИИ - при наличии, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| |||
предусмотрено в ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| |||
|
|
| 4 |
|
|
|
|
|
|
|
1.1. | Региональный проект «Сохранение озера Байкал» | министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области | Всего, в том числе: | 837 844,50 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
предусмотрено в ОБ | 836 503,90 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| |||
ОБ | 32 173,30 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| |||
ФБ - при наличии, в том числе: | 804 330,60 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| |||
предусмотрено в ОБ | 804 330,60 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| |||
МБ | 1 340,60 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| |||
ИИ - при наличии, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| |||
предусмотрено в ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| |||
1.2. | Региональный проект «Чистая вода» | министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области | Всего, в том числе: | 1 709 912,70 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
предусмотрено в ОБ | 430 363,90 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| |||
ОБ | 19 668,30 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| |||
ФБ - при наличии, в том числе: | 410 695,60 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| |||
предусмотрено в ОБ | 410 695,60 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| |||
МБ | 808,80 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| |||
ИИ - при наличии, в том числе: | 1 278 740,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| |||
предусмотрено в ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| |||
1.3. | Региональный проект «Энергоэффективность и развитие энергетики» | министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области | Всего, в том числе: | 478 254,40 | 440 189,60 | 440 189,60 |
|
|
|
|
предусмотрено в ОБ | 454 454,40 | 417 689,60 | 417 689,60 |
|
|
|
| |||
ОБ | 454 454,40 | 417 689,60 | 417 689,60 |
|
|
|
| |||
ФБ - при наличии, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| |||
предусмотрено в ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| |||
МБ | 23 800,00 | 22 500,00 | 22 500,00 |
|
|
|
| |||
ИИ - при наличии, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| |||
предусмотрено в ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| |||
министерство строительства Иркутской области | Всего, в том числе: | 766 494,70 | 696 089,00 | 556 645,50 |
|
|
|
| ||
предусмотрено в ОБ | 766 494,70 | 696 089,00 | 556 645,50 |
|
|
|
| |||
ОБ | 766 494,70 | 696 089,00 | 556 645,50 |
|
|
|
| |||
ФБ - при наличии, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| |||
предусмотрено в ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| |||
МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| |||
ИИ - при наличии, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| |||
предусмотрено в ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| |||
|
|
| 5 |
|
|
|
|
|
|
|
1.4. | Региональный проект «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Иркутской области» | министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области | Всего, в том числе: | 2 915,20 | 57 863,50 | 1 702,20 |
|
|
|
|
предусмотрено в ОБ | 2 590,40 | 49 845,50 | 1 547,20 |
|
|
|
| |||
ОБ | 2 590,40 | 49 845,50 | 1 547,20 |
|
|
|
| |||
ФБ - при наличии, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| |||
предусмотрено в ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| |||
МБ | 169,80 | 7 863,00 | 0,00 |
|
|
|
| |||
ИИ - при наличии, в том числе: | 155,00 | 155,00 | 155,00 |
|
|
|
| |||
предусмотрено в ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| |||
министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области | Всего, в том числе: | 2 788,00 | 2 788,00 | 2 788,00 |
|
|
|
| ||
предусмотрено в ОБ | 2 788,00 | 2 788,00 | 2 788,00 |
|
|
|
| |||
ОБ | 2 788,00 | 2 788,00 | 2 788,00 |
|
|
|
| |||
ФБ - при наличии, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| |||
предусмотрено в ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| |||
МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| |||
ИИ - при наличии, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| |||
предусмотрено в ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| |||
1.5. | Ведомственный проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры» | министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области | Всего, в том числе: | 8 786 268,00 | 4 385 580,60 | 132 928,30 |
|
|
|
|
предусмотрено в ОБ | 8 284 603,80 | 4 202 070,90 | 56 314,60 |
|
|
|
| |||
ОБ | 7 003 903,80 | 4 202 070,90 | 56 314,60 |
|
|
|
| |||
ФБ - при наличии, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| |||
предусмотрено в ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| |||
МБ | 480 204,50 | 183 509,70 | 76 613,70 |
|
|
|
| |||
ИИ - при наличии, в том числе: | 1 302 159,70 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| |||
предусмотрено в ОБ | 1 280 700,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| |||
2. | Процессная часть | министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области | Всего, в том числе: | 5 885 910,60 | 6 179 527,50 | 7 981 985,40 |
|
|
|
|
предусмотрено в ОБ | 5 883 482,50 | 6 177 099,40 | 7 979 557,30 |
|
|
|
| |||
ОБ | 5 883 482,50 | 6 177 099,40 | 7 979 557,30 |
|
|
|
| |||
ФБ - при наличии, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| |||
предусмотрено в ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| |||
МБ | 528,00 | 528,00 | 528,00 |
|
|
|
| |||
ИИ - при наличии, в том числе: | 1 900,10 | 1 900,10 | 1 900,10 |
|
|
|
| |||
предусмотрено в ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| |||
министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области | Всего, в том числе: | 2 364,60 | 2 364,60 | 2 364,60 |
|
|
|
| ||
предусмотрено в ОБ | 2 364,60 | 2 364,60 | 2 364,60 |
|
|
|
| |||
ОБ | 2 364,60 | 2 364,60 | 2 364,60 |
|
|
|
| |||
ФБ - при наличии, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| |||
предусмотрено в ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| |||
МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| |||
ИИ - при наличии, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| |||
предусмотрено в ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| |||
|
|
| 6 |
|
|
|
|
|
|
|
2. |
| служба государственного жилищного и строительного надзора Иркутской области | Всего, в том числе: | 312 274,60 | 312 274,60 | 312 274,60 |
|
|
|
|
предусмотрено в ОБ | 312 274,60 | 312 274,60 | 312 274,60 |
|
|
|
| |||
ОБ | 312 274,60 | 312 274,60 | 312 274,60 |
|
|
|
| |||
ФБ - при наличии, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| |||
предусмотрено в ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| |||
МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| |||
ИИ - при наличии, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| |||
предусмотрено в ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| |||
служба по тарифам Иркутской области | Всего, в том числе: | 142 339,20 | 142 339,20 | 142 339,20 |
|
|
|
| ||
предусмотрено в ОБ | 142 339,20 | 142 339,20 | 142 339,20 |
|
|
|
| |||
ОБ | 142 339,20 | 142 339,20 | 142 339,20 |
|
|
|
| |||
ФБ - при наличии, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| |||
предусмотрено в ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| |||
МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| |||
ИИ - при наличии, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| |||
предусмотрено в ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| |||
2.1. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации государственной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Иркутской области» | министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области | Всего, в том числе: | 5 577 833,40 | 5 879 046,50 | 7 681 504,40 |
|
|
|
|
предусмотрено в ОБ | 5 577 833,40 | 5 879 046,50 | 7 681 504,40 |
|
|
|
| |||
ОБ | 5 577 833,40 | 5 879 046,50 | 7 681 504,40 |
|
|
|
| |||
ФБ - при наличии, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| |||
предусмотрено в ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| |||
МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| |||
ИИ - при наличии, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| |||
предусмотрено в ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| |||
служба государственного жилищного и строительного надзора Иркутской области | Всего, в том числе: | 312 274,60 | 312 274,60 | 312 274,60 |
|
|
|
| ||
предусмотрено в ОБ | 312 274,60 | 312 274,60 | 312 274,60 |
|
|
|
| |||
ОБ | 312 274,60 | 312 274,60 | 312 274,60 |
|
|
|
| |||
ФБ - при наличии, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| |||
предусмотрено в ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| |||
МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| |||
ИИ - при наличии, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| |||
предусмотрено в ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| |||
2.2. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение проведения сбалансированной и стабильной политики в области государственного регулирования цен (тарифов)» | служба по тарифам Иркутской области | Всего, в том числе: | 142 339,20 | 142 339,20 | 142 339,20 |
|
|
|
|
предусмотрено в ОБ | 142 339,20 | 142 339,20 | 142 339,20 |
|
|
|
| |||
ОБ | 142 339,20 | 142 339,20 | 142 339,20 |
|
|
|
| |||
ФБ - при наличии, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| |||
предусмотрено в ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| |||
МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| |||
ИИ - при наличии, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| |||
предусмотрено в ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| |||
|
|
| 7 |
|
|
|
|
|
|
|
2.3. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение выполнения мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов» | министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области | Всего, в том числе: | 286 183,20 | 278 587,00 | 278 587,00 |
|
|
|
|
предусмотрено в ОБ | 286 183,20 | 278 587,00 | 278 587,00 |
|
|
|
| |||
ОБ | 286 183,20 | 278 587,00 | 278 587,00 |
|
|
|
| |||
ФБ - при наличии, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| |||
предусмотрено в ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| |||
МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| |||
ИИ - при наличии, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| |||
предусмотрено в ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| |||
2.4. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение проведения мероприятий по повышению энергоэффективности» | министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области | Всего, в том числе: | 21 894,00 | 21 894,00 | 21 894,00 |
|
|
|
|
предусмотрено в ОБ | 19 465,90 | 19 465,90 | 19 465,90 |
|
|
|
| |||
ОБ | 19 465,90 | 19 465,90 | 19 465,90 |
|
|
|
| |||
ФБ - при наличии, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| |||
предусмотрено в ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| |||
МБ | 528,00 | 528,00 | 528,00 |
|
|
|
| |||
ИИ - при наличии, в том числе: | 1 900,10 | 1 900,10 | 1 900,10 |
|
|
|
| |||
предусмотрено в ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| |||
министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области | Всего, в том числе: | 2 364,60 | 2 364,60 | 2 364,60 |
|
|
|
| ||
предусмотрено в ОБ | 2 364,60 | 2 364,60 | 2 364,60 |
|
|
|
| |||
ОБ | 2 364,60 | 2 364,60 | 2 364,60 |
|
|
|
| |||
ФБ - при наличии, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| |||
предусмотрено в ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| |||
МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| |||
ИИ - при наличии, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| |||
предусмотрено в ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| |||
3. | Отдельные мероприятия, направленные на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций (при необходимости | ИОГВ | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
предусмотрено в ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| |||
ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| |||
ФБ - при наличии, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| |||
предусмотрено в ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| |||
МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| |||
ИИ - при наличии, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| |||
предусмотрено в ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
Приложение 2
к постановлению Правительства
Иркутской области
от 25.06.2024 года N 484-пп
«Таблица 4
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»
N п/п | Наименование государственной программы, структурного элемента государственной программы, отдельного мероприятия государственной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Источники финансирования | Расходы (тыс. руб.), годы | ||||||
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
