Постановление Правительства Иркутской области от 13.08.2024 N 626-пп "О внесении изменений в таблицы 1, 4 раздела II "ПАСПОРТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА" государственной программы Иркутской области "Развитие физической культуры и спорта"
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
13 августа 2024 года Иркутск N 626-пп
О внесении изменений в таблицы 1, 4 раздела II «ПАСПОРТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА» государственной программы Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о порядке принятия решений о разработке государственных программ Иркутской области и их формирования и реализации, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 31 августа 2023 года N 767-пп, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в таблицы 1, 4 раздела II «ПАСПОРТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА» государственной программы Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта», утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 13 ноября 2023 года N 1015-пп, изменения, изложив их в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
Председатель Правительства Иркутской области | К.Б. Зайцев |
Приложение 1
к постановлению Правительства
Иркутской области
от 13 августа 2024 года N 626-пп
«Таблица 1
Основные положения
Ответственный исполнитель государственной программы | Министерство спорта Иркутской области |
|
Соисполнители государственной программы | Министерство спорта Иркутской области |
|
Участники государственной программы | Министерство спорта Иркутской области Министерство строительства Иркутской области |
|
Период реализации государственной программы | 2024 – 2030 годы |
|
Цели государственной программы | Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 60 % к 2030 году |
|
Финансовое обеспечение реализации государственной программы | 2024 год – 3 359 539,4 тыс. рублей; 2025 год – 2 418 790,4 тыс. рублей; 2026 год – 2 492 843,9 тыс. рублей. |
|
Связь с национальными целями развития Российской Федерации/государственной программой Российской Федерации | 1. Национальная цель развития Российской Федерации «Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи», определенная Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года N 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года». 2. Государственная программа Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2021 года N 1661. |
». |
Приложение 2
к постановлению Правительства
Иркутской области
от 13 августа 2024 года N 626-пп
«Таблица 4 | |||||||||||
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА» |
| ||||||||||
N п/п | Наименование программы, структурного элемента программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Источники финансирования | Расходы (тыс. руб.), годы |
| ||||||
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|
Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта» | Всего | Всего, в том числе: | 3 359 539,4 | 2 418 790,4 | 2 492 843,9 |
|
|
|
|
| |
всего предусмотрено в областном бюджете (далее -ОБ) | 3 286 034,1 | 2 414 683,1 | 2 667 630,0 |
|
|
|
|
| |||
Областной бюджет (далее - ОБ) | 3 164 291,1 | 2 402 683,1 | 2 456 843,9 |
|
|
|
|
| |||
Средства федерального бюджета (далее - ФБ), - при наличии, в том числе: | 121 743,0 | 12 000,0 | 36 000,0 |
|
|
|
|
| |||
предусмотрено в ОБ | 94 894,9 | 12 000,0 | 36 000,0 |
|
|
|
|
| |||
Бюджеты муниципальных образований Иркутской области - при наличии (далее - МБ) | 73 505,3 | 4107,30 | 0,00 |
|
|
|
|
| |||
Иные источники (далее - ИИ) - при наличии, в том числе: | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
| |||
предусмотрено в ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| |||
министерство спорта Иркутской области | Всего, в том числе: | 2 285 854,8 | 2 019 920,9 | 2 074 872,8 |
|
|
|
|
| ||
предусмотрено в ОБ | 2 285 854,8 | 2 019 920,9 | 2 074 872,8 |
|
|
|
|
| |||
ОБ | 2 190 959,9 | 2 007 920,9 | 2 038 872,8 |
|
|
|
|
| |||
ФБ - при наличии, в том числе: | 94 894,9 | 12 000,0 | 36 000,0 |
|
|
|
|
| |||
предусмотрено в ОБ | 94 894,9 | 12 000,0 | 36 000,0 |
|
|
|
|
| |||
МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| |||
ИИ - при наличии, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| |||
предусмотрено в ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| |||
министерство строительства Иркутской области | Всего, в том числе: | 1 073 684,6 | 398 869,5 | 417 971,1 |
|
|
|
|
| ||
предусмотрено в ОБ | 1 000 179,3 | 394 762,2 | 417 971,1 |
|
|
|
|
| |||
ОБ | 973 331,2 | 394 762,2 | 417 971,1 |
|
|
|
|
| |||
ФБ - при наличии, в том числе: | 26 848,1 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| |||
предусмотрено в ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| |||
МБ | 73 505,3 | 4 107,3 | 0,0 |
|
|
|
|
| |||
ИИ - при наличии, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| |||
предусмотрено в ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| |||
Проектная часть | Всего | Всего, в том числе: | 1 392 194,4 | 475 269,5 | 534 121,1 |
|
|
|
|
| |
предусмотрено в ОБ | 1 318 689,1 | 471 162,2 | 534 121,1 |
|
|
|
|
| |||
ОБ | 1 196 946,1 | 459 162,2 | 498 121,1 |
|
|
|
|
| |||
ФБ - при наличии, в том числе: | 121 743,0 | 12 000,0 | 36 000,0 |
|
|
|
|
| |||
предусмотрено в ОБ | 94 894,9 | 12 000,0 | 36 000,0 |
|
|
|
|
| |||
МБ | 73 505,3 | 4 107,3 | 0,0 |
|
|
|
|
| |||
ИИ - при наличии, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| |||
предусмотрено в ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| |||
1. | «Региональный проект «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва» | Всего | Всего, в том числе: | 162 080,6 | 800,0 | 800,0 |
|
|
|
|
|
предусмотрено в ОБ | 153 644,3 | 800,0 | 800,0 |
|
|
|
|
| |||
ОБ | 109 901,3 | 800,0 | 800,0 |
|
|
|
|
| |||
ФБ - при наличии, в том числе: | 43 743,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| |||
предусмотрено в ОБ | 16 894,9 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| |||
МБ | 8 436,3 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| |||
ИИ - при наличии, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| |||
предусмотрено в ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| |||
министерство спорта Иркутской области | Всего, в том числе: | 29 778,5 | 800,0 | 800,0 |
|
|
|
|
| ||
предусмотрено в ОБ | 29 778,5 | 800,0 | 800,0 |
|
|
|
|
| |||
ОБ | 12 883,6 | 800,0 | 800,0 |
|
|
|
|
| |||
ФБ - при наличии, в том числе: | 16 894,9 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| |||
предусмотрено в ОБ | 16 894,9 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| |||
МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| |||
ИИ - при наличии, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| |||
предусмотрено в ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| |||
министерство строительства Иркутской области | Всего, в том числе: | 132 302,1 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| ||
предусмотрено в ОБ | 123 865,8 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| |||
ОБ | 97 017,7 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| |||
ФБ - при наличии, в том числе: | 26 848,1 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| |||
предусмотрено в ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| |||
МБ | 8 436,3 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| |||
ИИ - при наличии, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| |||
предусмотрено в ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| |||
2. | «Региональный проект «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)» | министерство спорта Иркутской области | Всего, в том числе: | 162 182,0 | 16 500,0 | 56 250,0 |
|
|
|
|
|
предусмотрено в ОБ | 162 182,0 | 16 500,0 | 56 250,0 |
|
|
|
|
| |||
ОБ | 84 182,0 | 4 500,0 | 20 250,0 |
|
|
|
|
| |||
ФБ - при наличии, в том числе: | 78 000,0 | 12 000,0 | 36 000,0 |
|
|
|
|
| |||
предусмотрено в ОБ | 78 000,0 | 12 000,0 | 36 000,0 |
|
|
|
|
| |||
МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| |||
ИИ - при наличии, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| |||
предусмотрено в ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| |||
3. | «Региональный проект «Улучшение условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта в Иркутской области» | Всего | Всего, в том числе: | 1 067 931,8 | 457 969,5 | 477 071,1 |
|
|
|
|
|
предусмотрено в ОБ | 1 002 862,8 | 453 862,2 | 477 071,1 |
|
|
|
|
| |||
ОБ | 1 002 862,8 | 453 862,2 | 477 071,1 |
|
|
|
|
| |||
ФБ - при наличии, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| |||
предусмотрено в ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| |||
МБ | 65 069,0 | 4 107,3 | 0,0 |
|
|
|
|
| |||
ИИ - при наличии, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| |||
предусмотрено в ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| |||
министерство спорта Иркутской области | Всего, в том числе: | 126 549,3 | 59 100,0 | 59 100,0 |
|
|
|
|
| ||
предусмотрено в ОБ | 126 549,3 | 59 100,0 | 59 100,0 |
|
|
|
|
| |||
ОБ | 126 549,3 | 59 100,0 | 59 100,0 |
|
|
|
|
| |||
ФБ - при наличии, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| |||
предусмотрено в ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| |||
МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| |||
ИИ - при наличии, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| |||
предусмотрено в ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| |||
министерство строительства Иркутской области | Всего, в том числе: | 941 382,5 | 398 869,5 | 417 971,1 |
|
|
|
|
| ||
предусмотрено в ОБ | 876 313,5 | 394 762,2 | 417 971,1 |
|
|
|
|
| |||
ОБ | 876 313,5 | 394 762,2 | 417 971,1 |
|
|
|
|
| |||
ФБ - при наличии, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| |||
предусмотрено в ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| |||
МБ | 65 069,0 | 4 107,3 | 0,0 |
|
|
|
|
| |||
ИИ - при наличии, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| |||
предусмотрено в ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| |||
Процессная часть | министерство спорта Иркутской области | Всего, в том числе: | 1 967 345,0 | 1 943 520,9 | 1 958 722,8 |
|
|
|
|
| |
предусмотрено в ОБ | 1 967 345,0 | 1 943 520,9 | 1 958 722,8 |
|
|
|
|
| |||
ОБ | 1 967 345,0 | 1 943 520,9 | 1 958 722,8 |
|
|
|
|
| |||
ФБ - при наличии, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| |||
предусмотрено в ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| |||
МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| |||
ИИ - при наличии, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| |||
предусмотрено в ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| |||
4. | «Комплекс процессных мероприятий «Управление отраслью физической культуры и спорта» | министерство спорта Иркутской области | Всего, в том числе: | 336 709,4 | 354 201,4 | 343 676,3 |
|
|
|
|
|
предусмотрено в ОБ | 336 709,4 | 354 201,4 | 343 676,3 |
|
|
|
|
| |||
ОБ | 336 709,4 | 354 201,4 | 343 676,3 |
|
|
|
|
| |||
ФБ - при наличии, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| |||
предусмотрено в ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| |||
МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| |||
ИИ - при наличии, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| |||
предусмотрено в ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| |||
5. | «Комплекс процессных мероприятий «Развитие физической культуры и массового спорта» | министерство спорта Иркутской области | Всего, в том числе: | 374 493,4 | 326 443,9 | 326 443,9 |
|
|
|
|
|
предусмотрено в ОБ | 374 493,4 | 326 443,9 | 326 443,9 |
|
|
|
|
| |||
ОБ | 374 493,4 | 326 443,9 | 326 443,9 |
|
|
|
|
| |||
ФБ - при наличии, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| |||
предусмотрено в ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| |||
МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| |||
ИИ - при наличии, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| |||
предусмотрено в ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| |||
6. | «Комплекс процессных мероприятий «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва» | министерство спорта Иркутской области | Всего, в том числе: | 1 256 142,2 | 1 262 875,6 | 1 288 602,6 |
|
|
|
|
|
предусмотрено в ОБ | 1 256 142,2 | 1 262 875,6 | 1 288 602,6 |
|
|
|
|
| |||
ОБ | 1 256 142,2 | 1 262 875,6 | 1 288 602,6 |
|
|
|
|
| |||
ФБ - при наличии, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| |||
предусмотрено в ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| |||
МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| |||
ИИ - при наличии, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| |||
предусмотрено в ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
| ». |