Постановление Правительства Иркутской области от 10.09.2024 N 698-пп "О внесении изменений в раздел II "ПАСПОРТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ "ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ" государственной программы Иркутской области "Доступное жилье"
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
10 сентября 2024 года Иркутск N 698-пп
О внесении изменений в раздел II «ПАСПОРТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ» государственной программы Иркутской области «Доступное жилье»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о порядке принятия решений о разработке государственных программ Иркутской области и их формирования и реализации, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 31 августа 2023 года N 767-пп, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в раздел II «ПАСПОРТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ» государственной программы Иркутской области «Доступное жилье», утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 13 ноября 2023 года N 1008-пп, следующие изменения:
1) строку «Финансовое обеспечение реализации государственной программы» таблицы 1 изложить в следующей редакции:
« | Финансовое обеспечение реализации государственной программы | Общий объем финансирования по годам реализации составляет: 2024 год –13 114 946,7 тыс. руб.; 2025 год – 7 018 018,8 тыс. руб.; 2026 год – 4 424 621,3 тыс. руб.; 2028 год – 921 093,8 тыс. руб. |
».
2) таблицы 3, 4 изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
Председатель Правительства Иркутской области | К.Б. Зайцев |
Приложение 1
к постановлению Правительства
Иркутской области
от 10 сентября 2024 года N 698-пп
«Таблица 3
ПЕРЕЧЕНЬ СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ»
N п/п | Задачи структурного элемента/отдельного мероприятия | Ответственный за реализацию структурного элемента/отдельного мероприятия (наименование ИОГВ) | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента/отдельного мероприятия | Связь с показателями |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Проектная часть | ||||
Региональные проекты, направленные на реализацию федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов | ||||
1.1. Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | ||||
1 | Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г. | министерство строительства Иркутской области | переселены граждане из аварийного жилищного фонда Иркутской области | 3 |
1.2. Региональный проект «Жилье (Иркутская область)» | ||||
1 | Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году | министерство строительства Иркутской области, министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области | оказание финансовой поддержки путем предоставления субсидии и муниципальным образованиям, юридическим лицам | 1 |
2 | Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья | министерство строительства Иркутской области, министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области | оказание финансовой поддержки путем предоставления субсидии муниципальным образованиям, юридическим лицам | 1 |
Региональные проекты, направленные на реализацию федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов | ||||
2.1. Региональный проект «Молодым семьям - доступное жилье» | ||||
1 | Оказание государственной поддержки в обеспечении жильем молодых семей | министерство по молодежной политике Иркутской области | предоставлена государственная поддержка молодым семьям в целях обеспечения их жильем | 4 |
2.2. Региональный проект «Переселение граждан из жилых помещений, расположенных в зоне БАМа, признанных непригодными для проживания, и (или) жилых помещений с высоким уровнем износа (более 70 %) на территории Иркутской области» | ||||
1 | Обеспечение жильем граждан, проживающих в жилых помещениях, признанных непригодными для проживания, расположенных в зоне БАМа | министерство строительства Иркутской области | предоставлены социальные выплаты гражданам в целях переселения из ветхого и аварийного жилья в зоне Байкало-Амурской магистрали | 4 |
2.3. Региональный проект «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | ||||
1 | Формирование специализированного жилищного фонда Иркутской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее - специализированный жилищный фонд Иркутской области для детей-сирот), в рамках полномочий министерства имущественных отношений Иркутской области | министерство имущественных отношений Иркутской области | обеспечены благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 4 |
2 | Приобретение жилых помещений лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, гражданами, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, в рамках полномочий министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области | министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, министерство имущественных отношений Иркутской области | предоставлены социальные выплаты лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, гражданам, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, на приобретение жилого помещения | 4 |
3 | Предоставление выплат лицам, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, на приобретение благоустроенного жилого помещения в собственность или для полного погашения предоставленного на приобретение жилого помещения кредита (займа) по договору, обязательства заемщика по которому обеспечены ипотекой | министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, министерство имущественных отношений Иркутской области | предоставлены выплаты лицам, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, на приобретение благоустроенного жилого помещения в собственность или для полного погашения предоставленного на приобретение жилого помещения кредита (займа) по договору, обязательства заемщика по которому обеспечены ипотекой | 4 |
4 | Проектирование и строительство жилых помещений в целях формирования специализированного жилищного фонда Иркутской области для детей-сирот в рамках полномочий министерства строительства Иркутской области | министерство строительства Иркутской области | ввод в эксплуатацию, реализация мероприятий по передаче жилых помещений в собственность Иркутской области | 4 |
2.4. Региональный проект «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов (социальных) и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Иркутской области» | ||||
1 | Строительство новых сейсмостойких объектов взамен объектов, сейсмоусиление которых признано нецелесообразным, в сейсмических районах Иркутской области | министерство строительства Иркутской области | количество завершенных строительством сейсмостойких объектов, соответствующих требованиям сейсмоустойчивости | 1 |
Региональные проекты, не направленные на реализацию федеральных проектов | ||||
3.1. Региональный проект «Переселение граждан из непригодного жилищного фонда» | ||||
1 | Строительство жилых помещений государственного жилищного фонда Иркутской области для семей, жилые помещения которых были расположенны за пределами пострадавшей от наводнения территории и утрачены в результате подъема грунтовых вод, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне - июле 2019 года на территории Иркутской области | министерство строительства Иркутской области | переданы гражданам жилые помещения из государственного жилищного фонда Иркутской области | 2,3 |
2 | Расселение граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде по состоянию на 01.01.2017 г. (областная программа расселения граждан) | министерство строительства Иркутской области | переселение граждан из аварийного жилищного фонда Иркутской области | 2,3 |
3.2. Региональный проект «Стимулирование жилищного строительства в Иркутской области» | ||||
1 | Создание условий массового строительства жилья Иркутской области | министерство строительства Иркутской области | ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства, реализация мероприятий по проектированию объектов инженерно-технического обеспечения | 1 |
2 | Создание обеспечивающей инфраструктуры в рамках реализации инфраструктурных проектов на территории Иркутской области | министерство строительства Иркутской области | ввод в эксплуатацию объекта социальной инфраструктуры, реализация мероприятий по проектированию объекта инженерной инфраструктуры | 1 |
3 | Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан на территорий Иркутской области | министерство строительства Иркутской области аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области | предоставлены жилые помещения работникам государственных учреждений (организаций) Иркутской области, предоставлены государственным гражданским служащим Иркутской области единовременные выплаты на приобретение жилого помещения | 4 |
4 | Предоставление льготных ипотечных жилищных кредитов | министерство строительства Иркутской области | предоставлены меры государственной поддержки отдельным категориям граждан | 4 |
5 | Содействие в обеспечении защиты прав и законных интересов граждан - участников долевого строительства | министерство строительства Иркутской области | предоставлена субсидия в виде имущественного взноса Иркутской области в имущество публично-правовой компании «Фонд развития территорий» | 1 |
3.3. Региональный проект «Оказание мер социальной поддержки гражданам, жилые помещения которых утрачены или повреждены в результате наводнения, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне - июле 2019 года на территории Иркутской области» | ||||
1 | Оказание мер социальной поддержки гражданам, жилые помещения которых утрачены или повреждены в результате наводнения, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне - июле 2019 года на территории Иркутской области, в том числе строительство объектов коммунальной и транспортной инфраструктур строящихся жилых микрорайонов, жилые помещения в которых предусмотрены для передачи их гражданам, утратившим жилые помещения | министерство строительства Иркутской области | ввод объектов капитального строительства областной государственной собственности меры поддержки в виде социальных выплат гражданам на приобретение или строительство ими жилых помещений на территории Иркутской области | 1,4 |
Процессная часть | ||||
Комплексы процессных мероприятий | ||||
5.1 Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение текущей деятельности унитарной некоммерческой организации «Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства Иркутской области» | ||||
1 | Предоставление субсидии в целях обеспечения текущей деятельности унитарной некоммерческой организации «Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства Иркутской области» | министерство строительства Иркутской области | - | - |
5.2. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение условий деятельности в сфере строительства» | ||||
1 | Осуществление эффективной государственной политики в сфере строительства | министерство строительства Иркутской области | - | - |
».
Приложение 2
к постановлению Правительства
Иркутской области
от 10 сентября 2024 года N 698-пп
«Таблица 4
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ»
N п/п | Наименование программы, структурного элемента программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Источники финансирования | Расходы (тыс. руб.), годы | ||||||
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Государственная программа Иркутской области «Доступное жилье» | Всего | Всего, в том числе: | 13 114 946,7 | 7 018 018,8 | 4 424 621,3 |
| 921 093,8 |
|
| |
всего предусмотрено в областном бюджете (далее -ОБ) | 11 147 325,6 | 6 056 998,6 | 3 467 999,0 |
|
|
|
| |||
Областной бюджет (далее - ОБ) | 6 523 936,0 | 5 364 809,8 | 2 836 293,1 |
| 243 478,2 |
|
| |||
Средства федерального бюджета (далее - ФБ), - при наличии, в том числе: | 930 030,6 | 692 188,8 | 631 705,9 |
| 658 292,6 |
|
| |||
предусмотрено в ОБ | 930 030,6 | 692 188,8 | 631 705,9 |
|
|
|
| |||
Бюджеты муниципальных образований Иркутской области - при наличии (далее - МБ) | 1 120 417,1 | 233 095,4 | 228 697,5 |
| 19 323,0 |
|
| |||
Иные источники (далее - ИИ) - при наличии, в том числе: | 4 540 563,0 | 727 924,8 | 727 924,8 |
|
|
|
| |||
предусмотрено в ОБ | 3 693 359,0 |
|
|
|
|
|
| |||
Министерство строительства Иркутской области | Всего, в том числе: | 6 914 979,6 | 2 888 565,8 | 544 174,0 |
|
|
|
| ||
предусмотрено в ОБ | 5 991 419,0 | 2 835 550,6 | 495 556,7 |
|
|
|
| |||
ОБ | 2 225 584,0 | 2 721 140,2 | 386 573,6 |
|
|
|
| |||
ФБ - при наличии, в том числе: | 72 476,0 | 114 410,4 | 108 983,1 |
|
|
|
| |||
предусмотрено в ОБ | 72 476,0 | 114 410,4 | 108 983,1 |
|
|
|
| |||
МБ | 923 560,6 | 53 015,2 | 48 617,3 |
|
|
|
| |||
ИИ - при наличии, в том числе: | 3 693 359,0 |
|
|
|
|
|
| |||
предусмотрено в ОБ | 3 693 359,0 |
|
|
|
|
|
| |||
Министерство имущественных отношений Иркутской области | Всего, в том числе: | 2 227 658,4 | 2 744 743,9 | 2 502 093,2 |
|
|
|
| ||
предусмотрено в ОБ | 2 227 658,4 | 2 744 743,9 | 2 502 093,2 |
|
|
|
| |||
ОБ | 1 713 371,0 | 2 241 321,6 | 2 047 371,5 |
|
|
|
| |||
ФБ - при наличии, в том числе: | 514 287,4 | 503 422,3 | 454 721,7 |
|
|
|
| |||
предусмотрено в ОБ | 514 287,4 | 503 422,3 | 454 721,7 |
|
|
|
| |||
МБ |
|
|
|
|
|
|
| |||
ИИ - при наличии, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
| |||
предусмотрено в ОБ |
|
|
|
|
|
|
| |||
Министерство по молодежной политике Иркутской области | Всего, в том числе: | 1 406 435,2 | 1 287 564,1 | 1 281 209,1 |
|
|
|
| ||
предусмотрено в ОБ | 379 151,0 | 379 559,1 | 373 204,1 |
|
|
|
| |||
ОБ | 305 203,0 | 305 203,0 | 305 203,0 |
|
|
|
| |||
ФБ - при наличии, в том числе: | 73 948,0 | 74 356,1 | 68 001,1 |
|
|
|
| |||
предусмотрено в ОБ | 73 948,0 | 74 356,1 | 68 001,1 |
|
|
|
| |||
МБ | 180 080,2 | 180 080,2 | 180 080,2 |
|
|
|
| |||
ИИ - при наличии, в том числе: | 847 204,0 | 727 924,8 | 727 924,8 |
|
|
|
| |||
предусмотрено в ОБ |
|
|
|
|
|
|
| |||
| Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области | Всего, в том числе: | 525 898,4 |
|
|
|
|
|
| |
предусмотрено в ОБ | 509 122,1 |
|
|
|
|
|
| |||
ОБ | 239 802,9 |
|
|
|
|
|
| |||
ФБ - при наличии, в том числе: | 269 319,2 |
|
|
|
|
|
| |||
предусмотрено в ОБ | 269 319,2 |
|
|
|
|
|
| |||
МБ | 16 776,3 |
|
|
|
|
|
| |||
ИИ - при наличии, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
| |||
предусмотрено в ОБ |
|
|
|
|
|
|
| |||
Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области | Всего, в том числе: | 2 032 830,1 | 90 000,0 | 90 000,0 |
|
|
|
| ||
предусмотрено в ОБ | 2 032 830,1 | 90 000,0 | 90 000,0 |
|
|
|
| |||
ОБ | 2 032 830,1 | 90 000,0 | 90 000,0 |
|
|
|
| |||
ФБ - при наличии, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
| |||
предусмотрено в ОБ |
|
|
|
|
|
|
| |||
МБ |
|
|
|
|
|
|
| |||
ИИ - при наличии, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
| |||
предусмотрено в ОБ |
|
|
|
|
|
|
| |||
Аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области | Всего, в том числе: | 7 145,0 | 7 145,0 | 7 145,0 |
|
|
|
| ||
предусмотрено в ОБ | 7 145,0 | 7 145,0 | 7 145,0 |
|
|
|
| |||
ОБ | 7 145,0 | 7 145,0 | 7 145,0 |
|
|
|
| |||
ФБ - при наличии, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
| |||
предусмотрено в ОБ |
|
|
|
|
|
|
| |||
МБ |
|
|
|
|
|
|
| |||
ИИ - при наличии, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
| |||
предусмотрено в ОБ |
|
|
|
|
|
| ||||
1. | Проектная часть | Всего | Всего, в том числе: | 12 646 880,6 | 7 008 380,7 | 4 349 983,2 |
| 921 093,8 |
| |
предусмотрено в ОБ | 10 679 259,5 | 6 047 360,5 | 3 393 360,9 |
|
|
|
| |||
ОБ | 6 055 869,9 | 5 355 171,7 | 2 761 655,0 |
| 243 478,2 |
|
| |||
ФБ - при наличии, в том числе: | 930 030,6 | 692 188,8 | 631 705,9 |
| 658 292,6 |
|
| |||
предусмотрено в ОБ | 930 030,6 | 692 188,8 | 631 705,9 |
|
|
|
| |||
МБ | 1 120 417,1 | 233 095,4 | 228 697,5 |
| 19 323,0 |
|
| |||
ИИ - при наличии, в том числе: | 4 540 563,0 | 727 924,8 | 727 924,8 |
|
|
|
| |||
предусмотрено в ОБ | 3 693 359,0 |
|
|
|
|
|
| |||
Министерство строительства Иркутской области | Всего, в том числе: | 6 446 913,5 | 2 878 927,7 | 469 535,9 |
| 921 093,8 |
|
| ||
предусмотрено в ОБ | 5 523 352,9 | 2 825 912,5 | 420 918,6 |
|
|
|
| |||
ОБ | 1 757 517,9 | 2 711 502,1 | 311 935,5 |
| 243 478,2 |
|
| |||
ФБ - при наличии, в том числе: | 72 476,0 | 114 410,4 | 108 983,1 |
| 658 292,6 |
|
| |||
предусмотрено в ОБ | 72 476,0 | 114 410,4 | 108 983,1 |
|
|
|
| |||
МБ | 923 560,6 | 53 015,2 | 48 617,3 |
| 19 323,0 |
|
| |||
ИИ - при наличии, в том числе: | 3 693 359,0 |
|
|
|
|
|
| |||
предусмотрено в ОБ | 3 693 359,0 |
|
|
|
|
|
| |||
Министерство имущественных отношений Иркутской области | Всего, в том числе: | 2 227 658,4 | 2 744 743,9 | 2 502 093,2 |
|
|
|
| ||
предусмотрено в ОБ | 2 227 658,4 | 2 744 743,9 | 2 502 093,2 |
|
|
|
| |||
ОБ | 1 713 371,0 | 2 241 321,6 | 2 047 371,5 |
|
|
|
| |||
ФБ - при наличии, в том числе: | 514 287,4 | 503 422,3 | 454 721,7 |
|
|
|
| |||
предусмотрено в ОБ | 514 287,4 | 503 422,3 | 454 721,7 |
|
|
|
| |||
МБ |
|
|
|
|
|
|
| |||
ИИ - при наличии, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
| |||
предусмотрено в ОБ |
|
|
|
|
|
|
| |||
|
| Министерство по молодежной политике Иркутской области | Всего, в том числе: | 1 406 435,2 | 1 287 564,1 | 1 281 209,1 |
|
|
|
|
предусмотрено в ОБ | 379 151,0 | 379 559,1 | 373 204,1 |
|
|
|
| |||
ОБ | 305 203,0 | 305 203,0 | 305 203,0 |
|
|
|
| |||
ФБ - при наличии, в том числе: | 73 948,0 | 74 356,1 | 68 001,1 |
|
|
|
| |||
предусмотрено в ОБ | 73 948,0 | 74 356,1 | 68 001,1 |
|
|
|
| |||
МБ | 180 080,2 | 180 080,2 | 180 080,2 |
|
|
|
| |||
ИИ - при наличии, в том числе: | 847 204,0 | 727 924,8 | 727 924,8 |
|
|
|
| |||
предусмотрено в ОБ |
|
|
|
|
|
|
| |||
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области | Всего, в том числе: | 525 898,4 |
|
|
|
|
|
| ||
предусмотрено в ОБ | 509 122,1 |
|
|
|
|
|
| |||
ОБ | 239 802,9 |
|
|
|
|
|
| |||
ФБ - при наличии, в том числе: | 269 319,2 |
|
|
|
|
|
| |||
предусмотрено в ОБ | 269 319,2 |
|
|
|
|
|
| |||
МБ | 16 776,3 |
|
|
|
|
|
| |||
ИИ - при наличии, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
| |||
предусмотрено в ОБ |
|
|
|
|
|
|
| |||
Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области | Всего, в том числе: | 2 032 830,1 | 90 000,0 | 90 000,0 |
|
|
|
| ||
предусмотрено в ОБ | 2 032 830,1 | 90 000,0 | 90 000,0 |
|
|
|
| |||
ОБ | 2 032 830,1 | 90 000,0 | 90 000,0 |
|
|
|
| |||
ФБ - при наличии, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
| |||
предусмотрено в ОБ |
|
|
|
|
|
|
| |||
МБ |
|
|
|
|
|
|
| |||
ИИ - при наличии, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
| |||
предусмотрено в ОБ |
|
|
|
|
|
|
| |||
Аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области | Всего, в том числе: | 7 145,0 | 7 145,0 | 7 145,0 |
|
|
|
| ||
предусмотрено в ОБ | 7 145,0 | 7 145,0 | 7 145,0 |
|
|
|
| |||
ОБ | 7 145,0 | 7 145,0 | 7 145,0 |
|
|
|
| |||
ФБ - при наличии, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
| |||
предусмотрено в ОБ |
|
|
|
|
|
|
| |||
МБ |
|
|
|
|
|
|
| |||
ИИ - при наличии, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
| |||
предусмотрено в ОБ |
|
|
|
|
|
|
| |||
1.1. | Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | Министерство строительства Иркутской области | Всего, в том числе: | 5 141 039,6 |
|
|
|
|
|
|
предусмотрено в ОБ | 4 269 182,0 |
|
|
|
|
|
| |||
ОБ | 575 823,0 |
|
|
|
|
|
| |||
ФБ - при наличии, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
| |||
предусмотрено в ОБ |
|
|
|
|
|
|
| |||
МБ | 871 857,6 |
|
|
|
|
|
| |||
ИИ - при наличии, в том числе: | 3 693 359,0 |
|
|
|
|
|
| |||
предусмотрено в ОБ | 3 693 359,0 |
|
|
|
|
|
| |||
1.2. | Региональный проект «Жилье (Иркутская область)» | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области | Всего, в том числе: | 525 898,4 |
|
|
|
|
|
|
предусмотрено в ОБ | 509 122,1 |
|
|
|
|
|
| |||
ОБ | 239 802,9 |
|
|
|
|
|
| |||
ФБ - при наличии, в том числе: | 269 319,2 |
|
|
|
|
|
| |||
предусмотрено в ОБ | 269 319,2 |
|
|
|
|
|
| |||
МБ | 16 776,3 |
|
|
|
|
|
| |||
ИИ - при наличии, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
| |||
предусмотрено в ОБ |
|
|
|
|
|
|
| |||
1.3. | Региональный проект «Молодым семьям - доступное жилье» | Министерство по молодежной политике Иркутской области | Всего, в том числе: | 1 406 435,2 | 1 287 564,1 | 1 281 209,1 |
|
|
|
|
предусмотрено в ОБ | 379 151,0 | 379 559,1 | 373 204,1 |
|
|
|
| |||
ОБ | 305 203,0 | 305 203,0 | 305 203,0 |
|
|
|
| |||
ФБ - при наличии, в том числе: | 73 948,0 | 74 356,1 | 68 001,1 |
|
|
|
| |||
предусмотрено в ОБ | 73 948,0 | 74 356,1 | 68 001,1 |
|
|
|
| |||
МБ | 180 080,2 | 180 080,2 | 180 080,2 |
|
|
|
| |||
ИИ - при наличии, в том числе: | 847 204,0 | 727 924,8 | 727 924,8 |
|
|
|
| |||
предусмотрено в ОБ |
|
|
|
|
|
|
| |||
1.4. | Региональный проект «Переселение граждан из жилых помещений, расположенных в зоне БАМа, признанных непригодными для проживания, и (или) жилых помещений с высоким уровнем износа (более 70 %) на территории Иркутской области» | Министерство строительства Иркутской области | Всего, в том числе: | 431 094,5 | 493 090,3 | 456 249,4 |
|
|
|
|
предусмотрено в ОБ | 380 887,9 | 440 075,1 | 407 632,1 |
|
|
|
| |||
ОБ | 308 411,9 | 325 664,7 | 298 649,0 |
|
|
|
| |||
ФБ - при наличии, в том числе: | 72 476,0 | 114 410,4 | 108 983,1 |
|
|
|
| |||
предусмотрено в ОБ | 72 476,0 | 114 410,4 | 108 983,1 |
|
|
|
| |||
МБ | 50 206,6 | 53 015,2 | 48 617,3 |
|
|
|
| |||
ИИ - при наличии, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
| |||
предусмотрено в ОБ |
|
|
|
|
|
|
| |||
1.5. | Региональный проект «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | Всего | Всего, в том числе: | 4 556 479,1 | 2 834 743,9 | 2 592 093,2 |
|
|
|
|
предусмотрено в ОБ | 4 556 479,1 | 2 834 743,9 | 2 592 093,2 |
|
|
|
| |||
ОБ | 4 042 191,7 | 2 331 321,6 | 2 137 371,5 |
|
|
|
| |||
ФБ - при наличии, в том числе: | 514 287,4 | 503 422,3 | 454 721,7 |
|
|
|
| |||
предусмотрено в ОБ | 514 287,4 | 503 422,3 | 454 721,7 |
|
|
|
| |||
МБ |
|
|
|
|
|
|
| |||
ИИ - при наличии, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
| |||
предусмотрено в ОБ |
|
|
|
|
|
|
| |||
Министерство имущественных отношений Иркутской области | Всего, в том числе: | 2 227 658,4 | 2 744 743,9 | 2 502 093,2 |
|
|
|
| ||
предусмотрено в ОБ | 2 227 658,4 | 2 744 743,9 | 2 502 093,2 |
|
|
|
| |||
ОБ | 1 713 371,0 | 2 241 321,6 | 2 047 371,5 |
|
|
|
| |||
ФБ - при наличии, в том числе: | 514 287,4 | 503 422,3 | 454 721,7 |
|
|
|
| |||
предусмотрено в ОБ | 514 287,4 | 503 422,3 | 454 721,7 |
|
|
|
| |||
МБ |
|
|
|
|
|
|
| |||
ИИ - при наличии, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
| |||
предусмотрено в ОБ |
|
|
|
|
|
|
| |||
Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области | Всего, в том числе: | 2 017 131,8 | 90 000,0 | 90 000,0 |
|
|
|
| ||
предусмотрено в ОБ | 2 017 131,8 | 90 000,0 | 90 000,0 |
|
|
|
| |||
ОБ | 2 017 131,8 | 90 000,0 | 90 000,0 |
|
|
|
| |||
ФБ - при наличии, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
| |||
предусмотрено в ОБ |
|
|
|
|
|
|
| |||
МБ |
|
|
|
|
|
|
| |||
ИИ - при наличии, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
| |||
предусмотрено в ОБ |
|
|
|
|
|
|
| |||
Министерство строительства Иркутской области | Всего, в том числе: | 311 688,9 |
|
|
|
|
|
| ||
предусмотрено в ОБ | 311 688,9 |
|
|
|
|
|
| |||
ОБ | 311 688,9 |
|
|
|
|
|
| |||
ФБ - при наличии, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
| |||
предусмотрено в ОБ |
|
|
|
|
|
|
| |||
МБ |
|
|
|
|
|
|
| |||
ИИ - при наличии, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
| |||
предусмотрено в ОБ |
|
|
|
|
|
|
| |||
1.6. | Региональный проект «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов (социальных) и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Иркутской области» | Министерство строительства Иркутской области | Всего, в том числе: |
|
|
|
| 921 093,8 |
|
|
предусмотрено в ОБ |
|
|
|
|
|
|
| |||
ОБ |
|
|
|
| 243 478,2 |
|
| |||
ФБ - при наличии, в том числе: |
|
|
|
| 658 292,6 |
|
| |||
предусмотрено в ОБ |
|
|
|
|
|
|
| |||
МБ |
|
|
|
| 19 323,0 |
|
| |||
ИИ - при наличии, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
| |||
предусмотрено в ОБ |
|
|
|
|
|
|
| |||
1.7. | Региональный проект «Переселение граждан из непригодного жилищного фонда» | Министерство строительства Иркутской области | Всего, в том числе: | 55 758,5 | 6 768,9 |
|
|
|
|
|
предусмотрено в ОБ | 54 262,1 | 6 768,9 |
|
|
|
|
| |||
ОБ | 54 262,1 | 6 768,9 |
|
|
|
