Постановление Администрации города Иркутска от 18.09.2024 N 031-06-00624/24 "О внесении изменений в постановление администрации города Иркутска от 15 августа 2017 года N 031-06-818/7"
18.09.2024 N031-06-624/24
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в постановление администрации города Иркутска от 15 августа 2017 года N 031-06-818/7
В целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков, руководствуясь статьями 41, 411, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 11, 37, 38, 42 Устава города Иркутска, администрация города Иркутска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Иркутска от 15 августа 2017 года N 031-06-818/7 «Об утверждении проекта межевания территории планировочного элемента С-03-15», с последними изменениями, внесенными постановлением администрации города Иркутска от 26 сентября 2022 года N 031-06-691/22, следующие изменения:
1) подпункт «б» подпункта 1 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«б) Перечень и сведения об образуемых земельных участках. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания (Приложение 2).»;
2) Приложение N 1 изложить в редакции Приложения 1 к настоящему Постановлению;
3) Приложение N 2 изложить в редакции Приложения 2 к настоящему Постановлению.
2. Отделу документационного обеспечения и архива организационного управления аппарата администрации города Иркутска внести в оригинал постановления администрации города Иркутска от 15 августа 2017 года N 031-06-818/7 «Об утверждении проекта межевания территории планировочного элемента С-03-15» информационную справку о внесенных настоящим Постановлением изменениях.
3. Управлению по информационной политике аппарата администрации города Иркутска опубликовать настоящее Постановление с приложениями в средствах массовой информации и разместить на WEB-портале органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение семи дней со дня подписания настоящего Постановления.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя мэра – председателя комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска.
Мэр города Иркутска Р.Н. Болотов
Приложение 1
к постановлению администрации
города Иркутска
от 18.09.2024 N 031-06-624/24
«Приложение 1
к постановлению администрации
города Иркутска
от 15.08.2017 N 031-06-818/7
Проект межевания территории планировочного элемента С-03-15
Чертеж межевания территории
Приложение 2
к постановлению администрации
города Иркутска
от 18.09.2024 N 031-06-624/24
«Приложение 2
к постановлению администрации
города Иркутска
от 15.08.2017 N 031-06-818/7
Перечень и сведения об образуемых земельных участках.
Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания
1 этап. Образуемые земельные участки.
Таблица 1
Образуемые земельные участки, которые после образования будут относиться к территориям общего пользования или имуществу общего пользования
Условный номер образуемого земельного участка (на карте) | Площадь(кв.м) | Вид разрешенного использования | Способ образования |
|
А2 | * | Охрана природных территорий (9.1) | Раздел 38:36:000029:22111 |
|
А20 | 5092,05 | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | Раздел 38:36:000029:21860 |
|
А21 | 115,98 | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | Раздел 38:36:000029:21860 |
|
А22 | 1520,38 | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | Раздел 38:36:000029:21860 |
|
А23 | 618,93 | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | Раздел 38:36:000029:21860 |
|
А24 | 3042,28 | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | Раздел 38:36:000029:21860 |
|
А3 | 1818,91 | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | Раздел 38:36:000029:22111 |
|
А4 | * | Охрана природных территорий (9.1) | Раздел 38:36:000029:22111 |
|
Б1/1 | 125,08 | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | Образование земельного участка из земель, государственная собственность на которые не разграничена |
|
Б1/2 | 228,37 | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | Раздел 38:36:000029:21469 |
|
Д1/2 | 843,3 | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | Перераспределение земельного участка 38:36:000029:12290 и земель, государственная собственность на которые не разграничена |
|
Д1/3 | 465,82 | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | Перераспределение земельного участка 38:36:000029:12290 и земель, государственная собственность на которые не разграничена |
|
Д1/4 | 771,73 | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | Перераспределение земельного участка 38:36:000029:12290 и земель, государственная собственность на которые не разграничена |
|
Д1/6 | 2631,35 | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | Перераспределение земельного участка 38:36:000029:12290 и земель, государственная собственность на которые не разграничена |
|
Д10 | 115,11 | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | Перераспределение земельного участка 38:36:000029:12290 и земель, государственная собственность на которые не разграничена |
|
Д10/1 | 216,12 | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | Раздел 38:36:000029:614 |
|
Д7 | 100,41 | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | Раздел 38:36:000029:13938 |
|
Д8 | 1602 | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | Раздел 38:36:000029:614 |
|
Е10 | 1702,86 | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | Раздел 38:36:000029:21859 |
|
Е13 | 1173,43 | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | Раздел 38:36:000029:21859 |
|
Е23/1 | 188,7 | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | Раздел 38:36:000029:614 |
|
Е25/2 | 777,04 | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | Раздел 38:36:000029:23457 |
|
Е25/4 | 39,58 | Благоустройство территории (12.0.2) | Раздел 38:36:000029:23457 |
|
Е25/5 | 6982,75 | Благоустройство территории (12.0.2) | Раздел 38:36:000029:23457 |
|
Е31 | 216,23 | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | Раздел 38:36:000029:614 |
|
Е33 | 518,54 | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | Раздел 38:36:000029:614 |
|
Е35 | 442,28 | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | Раздел 38:36:000029:614 |
|
Е36 | 808,15 | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | Раздел 38:36:000029:614 |
|
Е41/2 | 1149,78 | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | Раздел 38:36:000029:614 |
|
Е41/3 | 181,41 | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | Раздел 38:36:000029:614 |
|
Е57 | 2266,61 | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | Раздел 38:36:000029:614 |
|
Е57/1 | 273,7 | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | Раздел 38:36:000029:614 |
|
Е58/1 | 511,95 | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | Раздел 38:36:000029:614 |
|
Е60 | 1902,17 | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | Раздел 38:36:000029:614 |
|
Е70 | 1499,7 | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | Раздел 38:36:000029:614 |
|
Е71 | 169,47 | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | Раздел 38:36:000029:13938 |
|
Е72 | 199,19 | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | Раздел 38:36:000029:13938 |
|
Е73 | 122,95 | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | Раздел 38:36:000029:13938 |
|
Е76 | 3357,79 | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | Раздел 38:36:000029:614 |
|
Е77 | 2615,81 | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | Раздел 38:36:000029:614 |
|
Е89 | 2191,77 | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | Раздел 38:36:000029:614 |
|
Ж1/1 | 4026,58 | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | Раздел 38:36:000029:614 |
|
И1 | 241,34 | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | Образование земельного участка из земель, государственная собственность на которые не разграничена |
|
И10/1 | 4587,56 | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | Раздел 38:36:000029:614 |
|
И11 | 1975,54 | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | Раздел 38:36:000029:21870 |
|
И11/1 | 711,42 | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | Раздел 38:36:000029:21870 |
|
И12 | 1419,68 | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | Раздел 38:36:000029:614 |
|
И12/1 | 851,29 | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | Раздел 38:36:000029:614 |
|
И4 | 658,59 | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | Раздел 38:36:000029:614 |
|
И4/1 | 75,7 | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | Раздел 38:36:000029:13938 |
|
И5 | 1681,31 | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | Раздел 38:36:000029:614 |
|
О1 | 4445,51 | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | Образование земельного участка из земель, государственная собственность на которые не разграничена |
|
О11 | 11662,61 | Улично-дорожная сеть (12.0.1) | Раздел 38:36:000029:21851 |
|
О12 | 8136,63 | Улично-дорожная сеть (12.0.1) | Раздел 38:36:000029:21851 |
|
О14 | 181,38 | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | Образование земельного участка из земель, государственная собственность на которые не разграничена |
|
О15/2 | 32,59 | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | Образование земельного участка из земель, государственная собственность на которые не разграничена |
|
О21 | * | Улично-дорожная сеть (12.0.1) | Перераспределение земельных участков 38:36:000029:20309, 38:36:000029:21465, 38:36:000029:21467 |
|
О22 | * | Улично-дорожная сеть (12.0.1) | Объединение 38:36:000029:20312, 38:36:000029:20307, 38:36:000029:20305, 38:36:000029:968, 38:36:000029:20311, 38:36:000029:13938 |
|
О22/1 | * | Улично-дорожная сеть (12.0.1) | Перераспределение 38:36:000029:13938, 38:36:000029:21502 и 38:36:000029:21735 |
|
О24 | 2188,59 | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | Раздел 38:36:000029:980 |
|
О26 | 50,59 | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | Перераспределение земельного участка 38:36:000029:12290 и земель, государственная собственность на которые не разграничена |
|
О27 | 978,91 | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | Раздел 38:36:000029:980 |
|
О31 | 4629,84 | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | Образование земельного участка из земель, государственная собственность на которые не разграничена |
|
О35/1 | 15,06 | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | Раздел 38:36:000029:710 |
|
О37 | 172,33 | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | Раздел 38:36:000029:13938 |
|
О43 | 371,32 | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | Раздел 38:36:000029:13931 |
|
О46 | * | Улично-дорожная сеть (12.0.1) | Перераспределение земельных участков 38:36:000029:13938, 38:36:21872 и земель, государственная собственность на которые не разграничена |
|
О49/1 | 1883,07 | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | Перераспределение 38:36:000029:21873 и 38:36:000029:21874 |
|
О5 | * | Охрана природных территорий (9.1) | Перераспределение 38:36:000029:22115, 38:36:000029:22116, 38:36:000029:13936 и 38:36:000029:614 |
|
О50 | * | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | Перераспределение 38:36:000029:998, 38:36:000029:21873 и 38:36:000029:21874 |
|
О51 | 261,84 | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | Раздел 38:36:000029:966 |
|
О6 | 52254,96 | Улично-дорожная сеть (12.0.1) | Перераспределение земельных участков 38:36:000029:21514, 38:36:000029:21885, 38:36:000029:21888, 38:36:000029:21889, 38:36:000029:21882, 38:36:000029:13936 и земель, государственная собственность на которые не разграничена |
|
О66/1 | 9 | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | Раздел 38:36:000029:13938 |
|
О68 | 372,38 | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | Раздел 38:36:000029:15 |
|
О7 | 968,91 | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | Раздел 38:36:000029:614 |
|
О8 | 19,77 | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | Перераспределение земельных участков 38:36:000029:21514, 38:36:000029:21885, 38:36:000029:21888, 38:36:000029:21889, 38:36:000029:21882, 38:36:000029:13936 и земель, государственная собственность на которые не разграничена |
* Площадь земельного участка определяется решением органа, уполномоченного на распоряжение земельным участком.
Таблица 2
Образуемые земельные участки
Условный номер образуемого земельного участка (на карте) | Площадь, кв.м | Вид разрешенного использования | Способ образования |
|
А1 | 37297,22 | Блокированная жилая застройка( 2.3) | Раздел 38:36:000029:614 |
|
А1/1 | 81,24 | Предоставление коммунальных услуг (3.1.1) | Раздел 38:36:000029:614 |
|
А12/4 | 397,66 | Предоставление коммунальных услуг (3.1.1) | Раздел 38:36:000029:614 |
|
А12/5 | 39,04 | Предоставление коммунальных услуг (3.1.1) | Раздел 38:36:000029:614 |
|
А12/6 | 161,94 | Предоставление коммунальных услуг (3.1.1) | Раздел 38:36:000029:614 |
|
А12/7 | 70,82 | Предоставление коммунальных услуг (3.1.1) | Раздел 38:36:000029:614 |
|
А14 | 3305,52 | Предоставление коммунальных услуг (3.1.1) | Раздел 38:36:000029:614 |
|
А16 | 1451,27 | Предоставление коммунальных услуг (3.1.1) | Раздел 38:36:000029:614 |
|
А17 | 2122,8 | Предпринимательство (4.0) | Перераспределение 38:36:000029:639 и земель, государственная собственность на которые не разграничена |
|
А8/1 | 35647,91 | Спорт (5.1) | Перераспределение 38:36:000029:22115, 38:36:000029:22116 и 38:36:000029:13936 |
|
А8/2 | 137,92 | Предоставление коммунальных услуг (3.1.1) | Раздел 38:36:000029:614 |
|
Б1 | 46555,96 | Обеспечение научной деятельности (3.9) | Раздел 38:36:000029:21469 |
|
Б2 | 238,84 | Предоставление коммунальных услуг (3.1.1) | Раздел 38:36:000029:614 |
|
В5 | 5942,98 | Склады (6.9) | Раздел 38:36:000029:614 |
|
В6/1 | 513,16 | Предоставление коммунальных услуг (3.1.1) | Раздел 38:36:000029:614 |
|
В6/2 | 17,22 | Предоставление коммунальных услуг (3.1.1) | Раздел 38:36:000029:614 |
|
В6/3 | 119,41 | Предоставление коммунальных услуг (3.1.1) | Раздел 38:36:000029:614 |
|
В7 | 5111,24 | Спорт (5.1) | Перераспределение 38:36:000029:614, 38:36:000029:21900 и 38:36:000029:21886 |
|
В8 | 1687,64 | Хранение автотранспорта (2.7.1) | Раздел 38:36:000029:614 |
|
Г1 | 3480,04 | Обеспечение научной деятельности (3.9) | Раздел 38:36:000029:614 |
|
Г3 | 7451,82 | Обеспечение научной деятельности (3.9) | Раздел 38:36:000029:614 |
|
Г3/1 | 234,52 | Предоставление коммунальных услуг (3.1.1) | Раздел 38:36:000029:614 |
|
Д1 | 10340,99 | Предпринимательство (4.0) | Перераспределение земельного участка 38:36:000029:12290 и земель, государственная собственность на которые не разграничена |
|
Д2 | 289,76 | Предоставление коммунальных услуг (3.1.1) | Раздел 38:36:000029:980 |
|
Д5 | 53903,47 | Спорт (5.1) | Перераспределение 38:36:000029:980 |
|
Д9 | 6801,47 | Предоставление коммунальных услуг (3.1.1) | Раздел 38:36:000029:710 |
|
Е1 | 3778,05 | Среднеэтажная жилая застройка (2.5) | Раздел 38:36:000029:614 |
|
Е11 | 121,15 | Предоставление коммунальных услуг (3.1.1) | Раздел 38:36:000029:614 |
|
Е12 | 100,01 | Предоставление коммунальных услуг (3.1.1) | Раздел 38:36:000029:614 |
|
Е18 | 4421,5 | Среднеэтажная жилая застройка (2.5) | Раздел 38:36:000029:614 |
|
Е21 | 157,03 | Предоставление коммунальных услуг (3.1.1) | Раздел 38:36:000029:614 |
|
Е23 | 2112,17 | Магазины (4.4) | Раздел 38:36:000029:614 |
|
Е24 | 3771,91 | Гостиничное обслуживание (4.7) | Раздел 38:36:000029:614 |
|
Е24/1 | 67,43 | Предоставление коммунальных услуг (3.1.1) | Раздел 38:36:000029:614 |
|
Е25/1 | 7804,8 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6) | Раздел 38:36:000029:23457 |
|
Е25/3 | 5585,48 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6) | Раздел 38:36:000029:23457 |
|
Е26 | 18674,64 | Дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1) | Раздел 38:36:000029:13931 |
|
Е29 | 5293,3 | Среднеэтажная жилая застройка (2.5) | Раздел 38:36:000029:614 |
|
Е30 | 4331,11 | Среднеэтажная жилая застройка (2.5) | Раздел 38:36:000029:614 |
|
Е34 | 92,65 | Предоставление коммунальных услуг (3.1.1) | Раздел 38:36:000029:614 |
|
Е38 | 1113,37 | Спорт (5.1) | Раздел 38:36:000029:614 |
|
Е41 | 4690,19 | Среднеэтажная жилая застройка (2.5) | Раздел 38:36:000029:614 |
|
Е41/1 | 147,73 | Предоставление коммунальных услуг (3.1.1) | Раздел 38:36:000029:614 |
|
Е45 | 3557,93 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) | Раздел 38:36:000029:614 |
|
Е46 | 368,43 | Магазины (4.4) | Перераспределение 38:36:000029:998 и 38:36:000029:21874 |
|
Е5 | 3741,02 | Среднеэтажная жилая застройка (2.5) | Раздел 38:36:000029:614 |
|
Е50 | 596,58 | Магазины (4.4) | Объединение 38:36:000029:23464 и 38:36:000029:23460 |
|
Е51 | 1061,48 | Магазины (4.4) | Объедтнение 38:36:000029:23465 и 38:36:000029:23461 |
|
Е54 | 3491,03 | Предпринимательство (4.0) | Раздел 38:36:000029:614 |
|
Е58 | 3483,5 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) | Раздел 38:36:000029:614 |
|
Е59 | 4631,19 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) | Раздел 38:36:000029:614 |
|
Е61 | 1248,39 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) | Раздел 38:36:000029:966 |
|
Е63 | 2875,24 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) | Раздел 38:36:000029:614 |
|
Е64 | 153,87 | Предоставление коммунальных услуг (3.1.1) | Раздел 38:36:000029:614 |
|
Е65 | 7168,05 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) | Раздел 38:36:000029:614 |
|
Е66 | 4366,06 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) | Раздел 38:36:000029:614 |
|
Е75/1 | 86,58 | Предоставление коммунальных услуг (3.1.1) | Раздел 38:36:000029:614 |
|
Е9 | 4131,08 | Среднеэтажная жилая застройка (2.5) | Раздел 38:36:000029:614 |
|
Е91 | 115,05 | Предоставление коммунальных услуг (3.1.1) | Раздел 38:36:000029:614 |
|
Е93 | 234,23 | Предоставление коммунальных услуг (3.1.1) | Объединение 38:36:000029:23466 и 38:36:000029:23459 |
|
Е96 | 600,68 | Магазины (4.4) | Раздел 38:36:000029:614 |
|
Е97 | 3020,19 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6) | Раздел 38:36:000029:614 |
|
И1/1 | 125,95 | Предоставление коммунальных услуг (3.1.1) | Раздел 38:36:000029:101 |
|
И1/2 | 11597,62 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6) | Раздел 38:36:000029:101 |
|
И10 | 5568,01 | Обеспечение научной деятельности (3.9) | Раздел 38:36:000029:614 |
|
И13 | 12421,01 | Деловое управление (4.1) | Раздел 38:36:000029:614 |
|
И15 | 189,02 | Предоставление коммунальных услуг (3.1.1) | Раздел 38:36:000029:614 |
|
И17 | 3095,9 | Среднеэтажная жилая застройка (2.5) | Раздел 38:36:000029:614 |
|
И19 | 3325,68 | Среднеэтажная жилая застройка (2.5) | Раздел 38:36:000029:614 |
|
И2 | 2125,95 | Спорт (5.1) | Раздел 38:36:000029:614 |
|
И21 | 127,03 | Предоставление коммунальных услуг (3.1.1) | Раздел 38:36:000029:614 |
|
И22 | 4972,78 | Среднеэтажная жилая застройка (2.5) | Раздел 38:36:000029:614 |
|
И3 | 1923,87 | Спорт (5.1) | Раздел 38:36:000029:614 |
|
И6 | 2627,64 | Предоставление коммунальных услуг (3.1.1) | Раздел 38:36:000029:15 |
|
И8 | 415,66 | Предоставление коммунальных услуг (3.1.1) | Раздел 38:36:000029:614 |
|
О12/1 | 214,3 | Склады (6.9) | Раздел 38:36:000029:21851 |
|
О12/2 | 96,23 | Склады (6.9) | Раздел 38:36:000029:21851 |
|
О63 | 11394,37 | Дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1) | Перераспределение 38:36:000029:14114 и земель, государственная собственность на которые не разграничена |
2 этап. Образуемые земельные участки.
Таблица 3
Образуемые земельные участки
Условный номер образуемого земельного участка (на карте) | Площадь, кв.м | Вид разрешенного использования | Способ образования |
|
2ЗУ11 | 7580,73 | Обеспечение научной деятельности (3.9) | Перераспределение 38:36:000029:614/18 и земель, государственная собственность на которые не разграничена |
|
2ЗУ12 | 11673,41 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6) | Перераспределение И1/2 и И4/1 |
|
2ЗУ17 | 38065,52 | Блокированная жилая застройка( 2.3) | Перераспределение А1, А1/1, А4 и О1 |
|
2ЗУ20 | 4945,34 | Гостиничное обслуживание (4.7) | Объединение Е13 и Е24 |
|
2ЗУ24 | 90640,85 | Обеспечение научной деятельности (3.9) | Объединение 38:36:000029:21769, В6/1, В6/2, В6/3 и О12/2 |
|
2ЗУ25 | 70085,87 | Обеспечение научной деятельности (3.9) | Перераспределение 38:36:000029:21475 и О8 |
|
2ЗУ34 | 36266,83 | Спорт (5.1) | Перераспределение А8/1 и А23 |
|
2ЗУ39 | 2916,21 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) | Объединение Е63 и 38:36:000029:13934 |
Таблица 4
Образуемые земельные участки, которые после образования будут относиться к территориям общего пользования или имуществу общего пользования
Условный номер образуемого земельного участка (на карте) | Площадь, кв.м | Вид разрешенного использования | Способ образования |
|
2ЗУ1 | * | Улично-дорожная сеть (12.0.1) | Объединение 38:36:000029:21849, 38:36:000029:20313, 38:36:000029:21895, 38:36:000029:21855, 38:36:000029:21892, 38:36:000029:21854, Д1/3, Д1/6, О22/1, О35/1, Д1/1, Д1/4 |
|
2ЗУ10 | 4305,23 | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | Объединение Д1/2, О24, О26, О27 и 38:36:000029:981 |
|
2ЗУ13 | 2225,97 | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | Объединение О66/1, И1 и И11 |
|
2ЗУ14 | 1292,97 | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | Перераспределение 38:36:000029:21516 и О37 |
|
2ЗУ18 | 108318,94 | Охрана природных территорий (9.1) | Перераспределение А1, А20, А4 и О1 |
|
2ЗУ19 | 4558,58 | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | Перераспределение А1, А4 и О1 |
|
2ЗУ2 | * | Улично-дорожная сеть (12.0.1) | Объединение О6, Б1/2, О7, 38:36:000029:21896, 38:36:000029:21898, 38:36:000029:21897, 38:36:000029:21899 |
|
2ЗУ21 | 1016,99 | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | Объединение 38:36:000029:21866 и 38:36:000029:21884 |
|
2ЗУ22 | 3395,49 | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | Объединение 38:36:000029:21868 и О68 |
|
2ЗУ23 | 7761,38 | Улично-дорожная сеть (12.0.1) | Объединение Е25/4, 38:36:000029:21881, 38:36:000029:21861 и Е10 |
|
2ЗУ26 | 7408,36 | Благоустройство территории (12.0.2) | Объединение Е25/5, 38:36:000029:21863 и 38:36:000029:21862 |
|
2ЗУ27 | 6798,59 | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | Объединение Е35, Е36, Е31, Е41/2, Е41/3 и 38:36:000029:21828 |
|
2ЗУ28 | 11833,7 | Улично-дорожная сеть (12.0.1) | Объединение Е57, Е57/1, Е58/1, О49/1, О46 и О50 |
|
2ЗУ3 | * | Улично-дорожная сеть (12.0.1) | Объединение О21, О51 и 38:36:000029:20314, 38:36:000029:20308, 38:36:000029:20310 |
|
2ЗУ32 | 1934,83 | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | Объеденение А3 и А21 |
|
2ЗУ33 | * | Охрана природных территорий (9.1) | Объеденение А2 и А22 |
|
2ЗУ35 | * | Охрана природных территорий (9.1) | Объеденение А24 и О5 |
|
2ЗУ4 | * | Улично-дорожная сеть (12.0.1) | Объединение Е72, Е73, Е71 О22, О43, 38:36:000029:21468, 38:36:000029:21463, 38:36:000029:21464 |
|
2ЗУ5 | * | Улично-дорожная сеть (12.0.1) | Перераспределение И4, И5, И10/1, И11/1, И12/1, 38:36:000029:21869, 38:36:000029:21857, 38:36:000029:19584, 38:36:000029:23316 и 38:36:000029:11867 |
* Площадь земельного участка определяется решением органа, уполномоченного на распоряжение земельным участком.
Таблица 5
Перечень и сведения о площади образуемых частей земельных участков
Условный номер образуемой части земельного участка (на карте) | Площадь, кв.м | Земельный участок, в отношении которого предусмотрено образование части земельного участка |
ЧЗУ1 | 230,94 | 2ЗУ18 |
ЧЗУ10 | 241,79 | 38:36:000029:23436 |
ЧЗУ12 | 156,62 | Е9 |
ЧЗУ13 | 124,15 | Е1 |
ЧЗУ14 | 549,68 | 38:36:000029:21791 |
ЧЗУ15 | 207,91 | Е5 |
ЧЗУ17 | 262,56 | 38:36:000029:20265 |
ЧЗУ18 | 266,16 | 38:36:000029:20278 |
ЧЗУ19 | 30,13 | 38:36:000029:21190 |
ЧЗУ2 | 2989,77 | 38:36:000029:21475 |
ЧЗУ20 | 142,88 | 2ЗУ12 |
ЧЗУ21 | 222,52 | 38:36:000029:20857 |
ЧЗУ22 | 80,91 | И8 |
ЧЗУ23 | 54,94 | 38:36:000029:23386 |
ЧЗУ24 | 242,80 | И17 |
ЧЗУ25 | 223,87 | 38:36:000029:23372 |
ЧЗУ26 | 436,13 | 38:36:000029:21515 |
ЧЗУ27 | 39,41 | И19 |
ЧЗУ28 | 865,35 | 38:36:000029:21480 |
ЧЗУ29 | 65,67 | 38:36:000029:22061 |
ЧЗУ3 | 535,17 | 2ЗУ24 |
ЧЗУ30 | 74,82 | А8/1 |
ЧЗУ31 | 390,27 | Б1 |
ЧЗУ32 | 453,08 | 2ЗУ24 |
ЧЗУ33 | 280,65 | 2ЗУ24 |
ЧЗУ34 | 289,77 | 38:36:000029:14701 |
ЧЗУ35 | 324,77 | 38:36:000029:708 |
ЧЗУ36 | 217,53 | 38:36:000029:708 |
ЧЗУ37 | 649,65 | 38:36:000029:21759 |
ЧЗУ38 | 133,18 | А16 |
ЧЗУ39 | 67,72 | 2ЗУ17 |
ЧЗУ42 | 375,47 | 38:36:000029:20259 |
ЧЗУ43 | 245,34 | 38:36:000029:20261 |
ЧЗУ44 | 210,89 | 38:36:000029:20269 |
ЧЗУ45 | 384,88 | Е77 |
ЧЗУ46 | 28,52 | 38:36:000029:969 |
ЧЗУ47 | 85,46 | Е76 |
ЧЗУ48 | 13,40 | 38:36:000029:969 |
ЧЗУ49 | 82,42 | 38:36:000029:21026 |
ЧЗУ5 | 461,08 | Г1 |
ЧЗУ50 | 15,65 | 38:36:000029:961 |
ЧЗУ51 | 263,72 | 38:36:000029:20270 |
ЧЗУ52 | 692,24 | 38:36:000029:21721 |
ЧЗУ7 | 492,62 | 38:36:000029:21507 |
ЧЗУ8 | 551,82 | 2ЗУ11 |
ЧЗУ9 | 136,08 | Е59 |
Таблица 6
Перечень координат характерных точек границ территории, в отношении которые утвержден проект межевания
Номер точки | Координаты (МСК-38) | ||
Х | Y | ||
1 | 2 | 3 | |
1 | 381184,15 | 3334699,73 | |
2 | 381169,57 | 3334695,91 | |
3 | 381170,78 | 3334703,12 | |
4 | 381168,32 | 3334717,85 | |
5 | 381178,21 | 3334720,40 | |
6 | 381166,36 | 3334754,04 | |
7 | 381172,93 | 3334780,14 | |
