Постановление Администрации города Иркутска от 24.09.2024 N 031-06-00635/24 "О внесении изменений в постановление администрации города Иркутска от 4 сентября 2017 года N 031-06-863/7"
24.09.2024 N031-06-635/24
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в постановление администрации города Иркутска от 4 сентября 2017 года N 031-06-863/7
В целях обеспечения устойчивого развития территории города Иркутска и определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков, руководствуясь статьями 41, 42, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 11, 37, 38, 42 Устава города Иркутска, администрация города Иркутска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Иркутска от 4 сентября 2017 года N 031-06-863/7 «Об утверждении проекта планировки территории планировочного элемента С-03-18», с последними изменениями, внесенными постановлением администрации города Иркутска от 29 августа 2022 года N 031-06-623/22, следующие изменения:
1) Приложение N 1 изложить в редакции Приложения 1 к настоящему Постановлению;
2) Приложение N 2 изложить в редакции Приложения 2 к настоящему Постановлению;
3) Приложение N 3 изложить в редакции Приложения 3 к настоящему Постановлению;
4) Приложение N 4 изложить в редакции Приложения 4 к настоящему Постановлению;
5) Приложение N 5 изложить в редакции Приложения 5 к настоящему Постановлению;
6) Приложение N 6 изложить в редакции Приложения 6 к настоящему Постановлению.
2. Отделу документационного обеспечения и архива организационного управления аппарата администрации города Иркутска внести в оригинал постановления администрации города Иркутска от 4 сентября 2017 года N 031-06-863/7 «Об утверждении проекта планировки территории планировочного элемента С-03-18» информационную справку о внесенных настоящим Постановлением изменениях.
3. Управлению по информационной политике аппарата администрации города Иркутска опубликовать настоящее Постановление с приложениями 1, 3, 6 в средствах массовой информации и разместить на WEB-портале органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение семи дней со дня подписания настоящего Постановления.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя мэра – председателя комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска.
Мэр города Иркутска Р.Н. Болотов
Приложение 1
к постановлению администрации
города Иркутска
от 24.09.2024 N 031-06-635/24
«Приложение N 1
к постановлению администрации
города Иркутска
от 04.09.2017 N 031-06-863/7
Проект планировки территории планировочного элемента С-03-18
Чертеж планировки территории, на котором отображены границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства
Приложение 3
к постановлению администрации
города Иркутска
от 24.09.2024 N 031-06-635/24
«Приложение N 3
к постановлению администрации
города Иркутска
от 04.09.2017 N 031-06-863/7
Проект планировки территории планировочного элемента С-03-18
Чертеж планировки территории, на котором отображены красные линии, границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры
Приложение 6
к постановлению администрации
города Иркутска
от 24.09.2024 N 031-06-635/24
«Приложение N 6
к постановлению администрации
города Иркутска
от 04.09.2017 N 031-06-863/7
ПОЛОЖЕНИЕ
о характеристиках планируемого развития территории.
Положения об очередности планируемого развития территории
Таблица 1
1.1. Плотность и параметры застройки территории, этапы проектирования, строительства, реконструкции и характеристики объектов капитального строительства
Условный номер зоны планируемого размещения | Площадь, кв. м (для линейных объектов – протяженность, км) | Основной вид использования объектов капитального строительства | Плотность и параметры застройки территории, характеристики объектов капитального строительства | Очередь планируемого развития территории2 | Этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства3 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ4,5 |
| |||||
ЗР-1 | 5805 | Здравоохранение (3.4) | Строительство здания травмопункта ОГБУЗ «Иркутская городская клиническая больница N 3» Мощность – 200 посещений в смену | 1 1 | ПИР Р |
|
ЗР-3 | 8901 | Здравоохранение (3.4) | Строительство геронтологического центра (центр активного долголетия) Мощность – 240 мест | 2 2 | ПИР СМР |
|
ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ |
| |||||
ЗР-5 | 4367 | Дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1) | Организация дополнительного образования, вместимость 80 мест | 2 2 | ПИР СМР |
|
ЗР-6 | 7941 | Дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1) | Дошкольная образовательная организация вместимостью 220 мест | 1 1 | ПИР СМР |
|
ЗР-7 | 6940 | Дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1) | Дошкольная образовательная организация вместимостью 220 мест | 2 2 | ПИР СМР |
|
ЗР-8 | 36267 | Дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1) | Общеобразовательная организация вместимостью 1275 мест | 2 2 | ПИР СМР |
|
ОБЪЕКТЫ ИНОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| |||||
ЗР-2 | 7162 | Религиозное использование (3.7) | Объект религиозного назначения | 2 2 | ПИР, СМР |
|
ОБЪЕКТЫ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ1 |
| |||||
- | 1,36 | Автомобильный транспорт | магистральная улица общегородского значения регулируемого движения ул. Безбокова от ул. Академическая до ул. Захарова (ширина в красных линиях 40 м) | 2 | Р |
|
- | 0,9 | Автомобильный транспорт | магистральная улица общегородского значения регулируемого движения ул. Захарова (ширина в красных линиях 40 м) | 2 | Р |
|
- | 0,62 | Автомобильный транспорт | магистральная улица общегородского значения регулируемого движения от ул. Старо-Кузьмихинская до ул. Академическая (ширина в красных линиях 40 м) | 2 | Р |
|
- | 0,25 | Автомобильный транспорт | магистральная улица общегородского значения регулируемого движения от ул. мкр. Юбилейный до ул. Академическая (ширина в красных линиях 40 м) | 2 | ПИР, СМР |
|
- | 0,5 | Автомобильный транспорт | улица местного значения от ул. Лиственичная до ул. Бродского (ширина в красных линиях 15 м) | 2 | ПИР, СМР |
|
- | 0,21 | Автомобильный транспорт | улица местного значения от ул. Безбокова до планируемой улицы (ширина в красных линиях 15 м) | 2 | ПИР, СМР |
|
- | 0,26 | Автомобильный транспорт | улица местного значения в районе ЗР-1 (ширина в красных линиях 15 м) | 2 | ПИР, СМР |
|
- | 0,37 | Автомобильный транспорт | улица местного значения от жилого дома по ул. Академическая, 56/5 вдоль ГСК N149 (ширина в красных линиях 15 м) | 2 | ПИР, СМР |
|
- | 0,27 | Автомобильный транспорт | улица местного значения от ул. мкр. Юбилейный до ГСК N149 (ширина в красных линиях 15 м) | 2 | ПИР, СМР |
|
ЗР-10 | - | Автомобильный транспорт | транспортная развязка в разных уровнях Свердловский округ / ул. Академическая | 2 | ПИР, СМР |
|
ОБЪЕКТЫ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 1 |
| |||||
- | 0,9 | Объекты инженерно-технического обеспечения, сооружения и коммуникации | Сооружения для защиты от затопления и подтопления Коллекторы р. Б. Кузьмиха | 2 2 | ПИР СМР |
|
ЗР-11 | 11253 | Объекты инженерно-технического обеспечения, сооружения и коммуникации | Реконструкция ПС Южная 110/35/6 кВ | 1 1 | ПИР Р |
|
ЗР-12 | 3751 | Объекты инженерно-технического обеспечения, сооружения и коммуникации | Реконструкция ПС Спутник 110/6 кВ | 1 1 | ПИР Р |
|
- | 650 | Объекты инженерно-технического обеспечения, сооружения и коммуникации | Сети водоснабжения d 200 ул. Сеченов- ул. Академическая | 1 1 | ПИР С |
|
- | 1750 | Объекты инженерно-технического обеспечения, сооружения и коммуникации | Сети водоснабжения d 1200 ул. Бродского | 1 1 | ПИР Р |
|
- | - | Объекты инженерно-технического обеспечения, сооружения и коммуникации | КОСл-2 шт в районе ул. Сеченова - Юбилейный м-н | 2 2 | ПИР СМР |
|
- | 600 | Объекты инженерно-технического обеспечения, сооружения и коммуникации | Сети ливневой канализации d 800 ул. Бородина, м-н Юбилейный | 2 2 | ПИР СМР |
|
- | 100 | Объекты инженерно-технического обеспечения, сооружения и коммуникации | Сети ливневой канализации d 500-1000 ул. Академическая | 2 2 | ПИР СМР |
|
- | 1200 | Объекты инженерно-технического обеспечения, сооружения и коммуникации | Сети ливневой канализации d 600-1000 ул. Старокузьмихинская | 2 2 | ПИР СМР |
|
- | 800 | Объекты инженерно-технического обеспечения, сооружения и коммуникации | Сети ливневой канализации d 500-600 ул. Старокузьмихинская | 2 2 | ПИР Р |
|
1 Характеристика объекта капитального строительства установлена с учетом возможного отклонения в большую или меньшую сторону в размере 5 %.
2. Временные сроки реализации проекта: 1 – 2023-2030 годы, 2 – 2031-2043 годы.
3. Этапы: ПИР-проектирование, СМР-строительство, Р-реконструкция.
4 Объект регионального значения «Строительство здания ОГБУЗ «Иркутская станция скорой медицинской помощи» (здание подстанции скорой медицинской помощи с гаражом на 27 суточных постов) не отображен в проекте планировки планировочного элемента С-03-18, в связи с размещением данного объекта в планировочном элементе С-04-38;
5 У объекта регионального значения «ГАУ «Многофункциональный центр Иркутской области», 14 окон» планируемого к реконструкции отсутствует зона размещения и ее характеристики, в связи с тем, что нет объекта капитального строительства в областной собственности, планируемого к реконструкции.
1.2. Каталог координат поворотных и концевых точек устанавливаемых красных линий
Действующие красные линии в отношении территории, применительно к которой подготовлена документация по планировке территории, утверждены в составе проекта планировки планировочного элемента C-03-18 постановлением администрации города Иркутска от 29.08.2022 N 031-06-623/22.
Настоящим проектом планировки предлагается изменить действующие красные линии. Устанавливаемые красные линии установлены с учетом существующих земельных участков индивидуальных и многоэтажных жилых домов, существующих объектов инженерной инфраструктуры, общественных и коммунальных объектов. Координаты поворотных и концевых точек устанавливаемых красных линий указаны в системе координат ведения государственного кадастра недвижимости, и представлены в таблице 2.
Таблица 2
Координаты поворотных и концевых точек устанавливаемых красных линий
номер точки | координата Х | координата Y | номер точки | координата Х | координата Y |
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
1 | 379809,11 | 3336254,21 | 116 | 378852,12 | 3337290,94 |
2 | 379795,89 | 3336531,09 | 117 | 378819,33 | 3337427,88 |
3 | 379773,56 | 3336636,82 | 118 | 378748,79 | 3337353,77 |
4 | 379650,92 | 3336940,03 | 119 | 378813,16 | 3337293,00 |
5 | 379573,66 | 3337158,61 | 120 | 379238,00 | 3336377,01 |
6 | 379551,80 | 3337189,96 | 121 | 379201,03 | 3336535,37 |
7 | 379515,89 | 3337238,09 | 122 | 379139,53 | 3336514,45 |
8 | 379338,07 | 3337475,83 | 123 | 379131,52 | 3336510,21 |
9 | 379416,78 | 3337533,95 | 124 | 379127,84 | 3336508,01 |
10 | 379648,82 | 3336089,48 | 125 | 379123,72 | 3336505,12 |
11 | 379719,73 | 3336134,73 | 126 | 379119,19 | 3336499,50 |
12 | 379750,43 | 3336212,28 | 127 | 379211,68 | 3336367,43 |
13 | 379736,18 | 3336523,47 | 128 | 379197,60 | 3336550,05 |
14 | 379715,95 | 3336619,23 | 129 | 379164,42 | 3336692,11 |
15 | 379611,71 | 3336876,95 | 130 | 379129,65 | 3336787,85 |
16 | 379505,35 | 3336836,24 | 131 | 379097,42 | 3336830,35 |
17 | 379600,57 | 3336559,16 | 132 | 378986,90 | 3336713,47 |
18 | 379550,20 | 3336511,76 | 133 | 378976,08 | 3336703,85 |
19 | 379434,08 | 3336405,59 | 134 | 379105,66 | 3336518,82 |
20 | 379405,18 | 3336379,18 | 135 | 379088,24 | 3336842,47 |
21 | 379319,75 | 3336350,13 | 136 | 378884,28 | 3337111,47 |
22 | 379305,83 | 3336346,20 | 137 | 378817,22 | 3337191,50 |
23 | 379293,99 | 3336343,73 | 138 | 378809,56 | 3337184,98 |
24 | 379282,44 | 3336342,50 | 139 | 378794,87 | 3337201,48 |
25 | 379289,32 | 3336191,48 | 140 | 378751,49 | 3337163,77 |
26 | 379310,50 | 3336159,22 | 141 | 378742,03 | 3337174,41 |
27 | 379430,88 | 3336144,94 | 142 | 378664,01 | 3337141,71 |
28 | 379553,76 | 3336110,80 | 143 | 378669,00 | 3337109,41 |
29 | 379423,96 | 3336416,66 | 144 | 378675,88 | 3337099,06 |
30 | 379540,08 | 3336522,83 | 145 | 378749,72 | 3337034,99 |
31 | 379561,88 | 3336545,76 | 146 | 378967,28 | 3336716,10 |
32 | 379568,10 | 3336558,56 | 147 | 378976,45 | 3336724,25 |
33 | 379568,61 | 3336569,70 | 148 | 379227,32 | 3336180,38 |
34 | 379566,88 | 3336575,01 | 149 | 379228,84 | 3336290,63 |
35 | 379547,92 | 3336631,77 | 150 | 379096,78 | 3336479,22 |
36 | 379541,29 | 3336651,42 | 151 | 378955,72 | 3336288,86 |
37 | 379540,04 | 3336651,78 | 152 | 378987,76 | 3336262,17 |
38 | 379467,98 | 3336626,06 | 153 | 379005,05 | 3336242,60 |
39 | 379450,56 | 3336620,40 | 154 | 379024,92 | 3336196,84 |
40 | 379385,67 | 3336598,29 | 155 | 379042,57 | 3336181,45 |
41 | 379318,71 | 3336571,14 | 156 | 379217,98 | 3336173,92 |
42 | 379342,00 | 3336510,64 | 157 | 379087,70 | 3336492,17 |
43 | 379281,76 | 3336357,51 | 158 | 378945,70 | 3336694,93 |
44 | 379291,65 | 3336358,57 | 159 | 378819,41 | 3336553,09 |
45 | 379302,26 | 3336360,78 | 160 | 378792,42 | 3336527,04 |
46 | 379315,30 | 3336364,46 | 161 | 378778,33 | 3336523,00 |
47 | 379397,38 | 3336392,37 | 162 | 378767,59 | 3336520,63 |
48 | 379416,60 | 3336409,94 | 163 | 378745,38 | 3336496,69 |
49 | 379333,30 | 3336505,40 | 164 | 378758,21 | 3336456,84 |
50 | 379309,25 | 3336567,89 | 165 | 378770,28 | 3336442,91 |
51 | 379284,81 | 3336559,26 | 166 | 378885,49 | 3336344,81 |
52 | 379238,60 | 3336545,67 | 167 | 378944,17 | 3336298,48 |
53 | 379244,80 | 3336525,56 | 168 | 379025,19 | 3336176,70 |
54 | 379242,70 | 3336524,91 | 169 | 379012,51 | 3336187,76 |
55 | 379251,05 | 3336497,04 | 170 | 378992,24 | 3336234,44 |
56 | 379281,30 | 3336367,52 | 171 | 378977,28 | 3336251,38 |
57 | 379464,85 | 3336635,56 | 172 | 378946,69 | 3336276,67 |
58 | 379535,38 | 3336660,74 | 173 | 378875,98 | 3336333,21 |
59 | 379491,49 | 3336786,97 | 174 | 378759,73 | 3336432,19 |
60 | 379422,21 | 3336763,00 | 175 | 378721,56 | 3336476,20 |
61 | 379431,32 | 3336737,24 | 176 | 378594,30 | 3336387,45 |
62 | 379605,75 | 3336891,68 | 177 | 378612,93 | 3336319,68 |
63 | 379594,79 | 3336918,78 | 178 | 378634,45 | 3336215,95 |
64 | 379519,88 | 3337130,83 | 179 | 378667,60 | 3336164,35 |
65 | 379503,13 | 3337154,85 | 180 | 378803,48 | 3336184,91 |
66 | 379467,84 | 3337202,16 | 181 | 378936,93 | 3336707,47 |
67 | 379339,38 | 3337373,51 | 182 | 378778,09 | 3336940,09 |
68 | 379310,29 | 3337352,61 | 183 | 378726,56 | 3336989,08 |
69 | 379216,98 | 3337479,14 | 184 | 378543,01 | 3336779,20 |
70 | 379077,07 | 3337375,78 | 185 | 378551,13 | 3336770,89 |
71 | 379054,33 | 3337359,38 | 186 | 378553,82 | 3336757,29 |
72 | 378910,47 | 3337252,56 | 187 | 378543,99 | 3336745,81 |
73 | 378930,48 | 3337153,83 | 188 | 378628,52 | 3336651,96 |
74 | 378929,59 | 3337153,31 | 189 | 378705,95 | 3336573,45 |
75 | 378933,86 | 3337137,04 | 190 | 378742,19 | 3336540,33 |
76 | 378940,37 | 3337115,61 | 191 | 378754,64 | 3336536,28 |
77 | 378949,14 | 3337093,08 | 192 | 378758,59 | 3336535,72 |
78 | 378950,52 | 3337091,13 | 193 | 378766,77 | 3336535,81 |
79 | 379117,36 | 3337218,44 | 194 | 378774,64 | 3336537,55 |
80 | 379238,40 | 3337061,07 | 195 | 378784,69 | 3336540,43 |
81 | 379246,00 | 3337031,62 | 196 | 378808,59 | 3336563,49 |
82 | 379410,55 | 3336796,72 | 197 | 378744,89 | 3336517,54 |
83 | 379418,94 | 3336772,45 | 198 | 378695,54 | 3336562,64 |
84 | 379488,22 | 3336796,41 | 199 | 378617,60 | 3336641,67 |
85 | 379471,77 | 3336845,08 | 200 | 378518,75 | 3336751,42 |
86 | 379450,11 | 3336632,35 | 201 | 378486,70 | 3336714,02 |
87 | 379417,13 | 3336732,39 | 202 | 378481,19 | 3336702,57 |
88 | 379408,03 | 3336758,10 | 203 | 378486,49 | 3336688,82 |
89 | 379397,06 | 3336789,83 | 204 | 378500,50 | 3336654,25 |
90 | 379269,26 | 3336972,33 | 205 | 378533,62 | 3336608,24 |
91 | 379187,13 | 3336909,30 | 206 | 378590,09 | 3336402,79 |
92 | 379127,42 | 3336856,99 | 207 | 378717,36 | 3336491,55 |
93 | 379165,18 | 3336807,19 | 208 | 378733,85 | 3336505,94 |
94 | 379202,82 | 3336703,53 | 209 | 378433,17 | 3337020,62 |
95 | 379236,20 | 3336560,60 | 210 | 378297,30 | 3336868,99 |
96 | 379280,15 | 3336573,53 | 211 | 378464,99 | 3336714,95 |
97 | 379260,64 | 3336984,63 | 212 | 378475,36 | 3336723,69 |
98 | 379232,14 | 3337025,27 | 213 | 378543,80 | 3336803,69 |
99 | 379224,64 | 3337054,36 | 214 | 378581,58 | 3336847,80 |
100 | 379114,58 | 3337197,45 | 215 | 378580,24 | 3336848,77 |
101 | 378959,18 | 3337078,87 | 216 | 378589,02 | 3336858,85 |
102 | 379118,32 | 3336868,96 | 217 | 378594,22 | 3336865,09 |
103 | 379177,59 | 3336920,89 | 218 | 378598,55 | 3336870,00 |
104 | 379207,58 | 3337488,24 | 219 | 378599,71 | 3336869,02 |
105 | 379144,83 | 3337573,00 | 220 | 378605,58 | 3336875,80 |
106 | 379044,35 | 3337502,20 | 221 | 378606,06 | 3336875,37 |
107 | 379108,60 | 3337415,02 | 222 | 378619,52 | 3336890,63 |
108 | 379134,11 | 3337587,46 | 223 | 378621,30 | 3336889,09 |
109 | 379069,17 | 3337675,17 | 224 | 378651,61 | 3336924,40 |
110 | 378970,62 | 3337602,28 | 225 | 378684,59 | 3336962,89 |
111 | 379033,66 | 3337516,72 | 226 | 378719,35 | 3337003,42 |
112 | 379088,49 | 3337400,15 | 227 | 378731,59 | 3337017,69 |
113 | 378950,52 | 3337587,42 | 228 | 378562,19 | 3337164,60 |
114 | 378856,66 | 3337518,00 | 229 | 378542,36 | 3337142,47 |
115 | 378907,67 | 3337266,41 |
|
|
|
1.3. Поперечные профили улиц и дорог в красных линиях
Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения – ул. Безбокова
Ширина в красных линиях – 40 м (сечение разреза 1-1)
Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения – планируемая магистраль
Ширина в красных линиях – 40 м (сечение разреза 2-2)
Улица местного значения
Ширина в красных линиях – 15 м (сечение разреза 3-3)
Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения
– ул. Захарова
Ширина в красных линиях – 40 м (сечение разреза 4-4)
Заместитель мэра – председатель комитета
по градостроительной политике
администрации города Иркутска Е.А. Харитонов
Заместитель председателя комитета -
главный архитектор города
комитета по градостроительной политике
администрации города Иркутска А.М. Жуков