Постановление Правительства Иркутской области от 24.09.2024 N 740-пп "О внесении изменений в Территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Иркутской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов"
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
24 сентября 2024 года Иркутск N 740-пп
О внесении изменений в Территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Иркутской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов
В соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2010 года N 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», Федеральным законом от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2023 года N 2353 «О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Иркутской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, утвержденную постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2023 года N 1269-пп (далее - Территориальная программа), следующие изменения:
1) в разделе VI «СРЕДНИЕ НОРМАТИВЫ ОБЪЕМА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ»:
в абзаце четырнадцатом цифры «2,96081» заменить цифрами «2,989419»;
в абзаце шестнадцатом цифры «2,260807» заменить цифрами «2,289416»;
в абзаце девятнадцатом цифры «1,763489» заменить цифрами «1,757544»;
в абзаце двадцатом цифры «0,051944» заменить цифрами «0,058191»;
абзац двадцать первый изложить в следующей редакции:
«магнитно-резонансная томография на 2024 год - 0,013254 исследования на одно застрахованное лицо, на 2025 - 2026 год - 0,018179 исследования на одно застрахованное лицо;»;
в абзаце двадцать пятом цифры «0,016205» заменить цифрами «0,016818»;
абзац двадцать седьмой изложить в следующей редакции:
«для проведения диспансерного наблюдения на 2024 - 2026 годы - 0,261736 комплексного посещения (норматив объема медицинской помощи включает в себя в том числе объем диспансерного наблюдения детей (не менее 0,000157), проживающих в организациях социального обслуживания (детских домах-интернатах), предоставляющих социальные услуги в стационарной форме), в том числе по поводу:»;
в абзаце тридцать третьем цифры «0,070478» заменить цифрами «0,071103»;
абзац тридцать шестой изложить в следующей редакции:
«в том числе для медицинской помощи по профилю «онкология» на 2024 год - 0,011180 случая лечения на одно застрахованное лицо, на 2025 - 2026 год - 0,010964 случая лечения на одно застрахованное лицо;»;
абзац тридцать девятый изложить в следующей редакции:
«для медицинской реабилитации в специализированных медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь по профилю «Медицинская реабилитация», и реабилитационных отделениях медицинских организаций в рамках Программы обязательного медицинского страхования на 2024 год – 0,001945 случая лечения на одно застрахованное лицо, на 2025 - 2026 годы - 0,002601 случая лечения на одно застрахованное лицо (в том числе не менее 25 процентов для медицинской реабилитации детей в возрасте 0 - 17 лет с учетом реальной потребности);»;
2) в разделе VII «СРЕДНИЕ НОРМАТИВЫ ФИНАНСОВЫХ ЗАТРАТ НА ЕДИНИЦУ ОБЪЕМА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, СРЕДНИЕ ПОДУШЕВЫЕ НОРМАТИВЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ»:
в абзаце третьем цифры «8 169,32» заменить цифрами «9 854,77»;
в абзаце пятом цифры «1 345,92», «1 222,93», «1 871,30» заменить соответственно цифрами «1 399,68», «1 170,44», «1 790,98»;
в абзаце девятом цифры «3 903,16» заменить цифрами «4 059,07»;
в абзаце шестнадцатом цифры «19 288,44» заменить цифрами «18 451,48»;
в абзаце двадцатом цифры «157 129,81», «60 233,20» заменить соответственно цифрами «150 759,77», «60 229,10»;
в абзаце двадцать втором цифры «2 996,62» заменить цифрами «2891,58»;
в абзаце сорок шестом цифры «77 266 322,90» заменить цифрами «78 051 267,70»;
в абзаце пятьдесят втором цифры «6 281,17» заменить цифрами «6 615,90»;
3) в приложении 1 к Территориальной программе:
строку 15 изложить в следующей редакции:
« | 15 | 38202421300 | Акционерное общество «Международный Аэропорт Иркутск» |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | »; |
строку 20 изложить в следующей редакции:
« | 20 | 38202419500 | Федеральное казенное учреждение здравоохранения «Медико-санитарная часть Министерства внутренних дел Российской Федерации по Иркутской области» |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
|
|
|
»; |
строку 53 изложить в следующей редакции:
« | 53 | 38202412600 | Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Клиническая Больница Иркутского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук» |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
|
|
| »; |
строку 54 изложить в следующей редакции:
« | 54 | 38202418700 | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутская городская клиническая больница N3» | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
|
|
| »; |
строку 80 изложить в следующей редакции:
« | 80 | 38202409300 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областной гериатрический центр» |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
| »; |
строку 103 изложить в следующей редакции:
« | 103 | 38202406800 | Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная медико-санитарная часть N 28 Федерального медико-биологического агентства» |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
| 1 | »; |
строку 127 изложить в следующей редакции:
« | 127 | 38202411700 | Частное учреждение «Медико-санитарная часть N 36» |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
|
|
| »; |
строку 147 изложить в следующей редакции:
« | 147 |
| Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутский областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики» | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| »; |
в строке «Итого медицинских организаций, участвующих в территориальной программе государственных гарантий, всего, в том числе» цифры «52» заменить цифрами «57»;
4) приложения 6, 7, 8, 9 к Территориальной программе изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Действие подпунктов 1, 2, 4 пункта 1 настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 1 августа 2024 года.
Председатель Правительства Иркутской области |
К.Б. Зайцев |
Приложение 1
к постановлению Правительства
Иркутской области
от 24 сентября 2024 года N 740-пп
«Приложение 6
к Территориальной программе
государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи в
Иркутской области на 2024 год
и на плановый период 2025 и 2026 годов
ОБЪЕМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ, ОКАЗЫВАЕМОЙ С ПРОФИЛАКТИЧЕСКИМИ И ИНЫМИ ЦЕЛЯМИ, НА 1 ЖИТЕЛЯ/ЗАСТРАХОВАННОЕ ЛИЦО НА 2024 ГОД
N строки | Показатель (на 1 жителя/застрахованное лицо) | Источник финансового обеспечения | |
Бюджетные ассигнования бюджета субъекта РФ | Средства ОМС | ||
1 | Объем посещений с профилактической и иными целями, всего (сумма строк 2+3+4), всего: | 0,436 | 2,989419 |
| в том числе: |
|
|
2 | I. норматив комплексных посещений для проведения профилактических медицинских осмотров (включая 1-е посещение для проведения диспансерного наблюдения) |
| 0,311412 |
3 | II. норматив комплексных посещений для проведения диспансеризации, в том числе |
| 0,388591 |
3.1. | для проведения углубленной диспансеризации |
| 0,007372 |
4 | III. Норматив посещений с иными целями (сумма строк 5+8+9+10), в том числе | 0,436 | 2,289416 |
5 | норматив посещений для паллиативной медицинской помощи (сумма строк 6+7), в том числе | 0,014 |
|
6 | норматив посещений по паллиативной медицинской помощи без учета посещений на дому патронажными бригадами паллиативной медицинской помощи | 0,005 |
|
7 | норматив посещений на дому выездными патронажными бригадами | 0,008 |
|
8 | объем разовых посещений связи с заболеванием |
| 0,5445 |
9 | объем посещений с другими целями (патронаж, выдача справок и иных медицинских документов и др.) | 0,422 | 0,1514 |
10 | объем посещений медицинских работников, имеющих среднее медицинское образование, ведущих самостоятельный прием |
| 1,593516 |
| Справочно: |
|
|
| объем посещений центров здоровья |
| 0,0140 |
объем посещений центров амбулаторной онкологической помощи |
| 0,0148 | |
объем посещений для проведения 2-этапа диспансеризации |
| 0,0646 | |
объем посещений для проведения диспансерного наблюдения (за исключением 1-го посещения) |
| 0,261736 |
».
Приложение 2
к постановлению Правительства
Иркутской области
от 24 сентября 2024 года N 740-пп
«Приложение 7
к Территориальной программе
государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи в
Иркутской области на 2024 год
и на плановый период 2025 и 2026 годов
ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЕ НОРМАТИВЫ ОБЪЕМА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НА 1 ЖИТЕЛЯ И НОРМАТИВЫ ОБЪЕМА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НА 1 ЗАСТРАХОВАННОЕ ЛИЦО В 2024 ГОДУ С УЧЕТОМ ЭТАПОВ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, УРОВНЯ И СТРУКТУРЫ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ, ОСОБЕННОСТЕЙ ПОЛОВОЗРАСТНОГО СОСТАВА И ПЛОТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ, ТРАНСПОРТНОЙ ДОСТУПНОСТИ
Вид медицинской помощи | В рамках Программы за счет бюджетных ассигнований | В рамках ТПОМС | ||||||||
1-й уровень | 2-й уровень | 3-й уровень | Всего | 1-й уровень | 2-й уровень | 3-й уровень | за пределами Иркутской области | Всего | ||
Скорая медицинская помощь | 0,01855 | 0,01717 | 0,00328 | 0,039 | 0,1543 | 0,1041 | 0,0281 | 0,0035 | 0,29 | |
Медицинская помощь в амбулаторных условиях | посещения с профилактической целью | 0,03651 | 0,35598 | 0,02951 | 0,422 | 0,9575 | 1,5005 | 0,526309 | 0,0051 | 2,989419 |
по неотложной помощи |
|
|
|
| 0,131 | 0,272 | 0,133 | 0,004 | 0,54 | |
обращение по поводу заболевания | 0,019 | 0,087 | 0,013 | 0,119 | 0,5825 | 0,813044 | 0,353 | 0,009 | 1,757544 | |
Медицинская помощь в условиях дневных стационаров | 0 | 0,002 | 0,0001 | 0,0021 | 0,01320 | 0,04018 | 0,01673 | 0,0029 | 0,073048 | |
Медицинская помощь в стационарных условиях, включая высокотехнологическую медицинскую помощь | 0,001 | 0,0113 | 0,0013 | 0,0136 | 0,014997 | 0,092567 | 0,065320 | 0,003300 | 0,176184 | |
Паллиативная медицинская помощь | 0,031 | 0,0242 | 0,0028 | 0,058 |
|
|
|
|
|
».
Приложение 3
к постановлению Правительства
Иркутской области
от 24 сентября 2024 года N 740-пп
«Приложение 8
к Территориальной программе
государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи в
Иркутской области на 2024 год
и на плановый период 2025 и 2026 годов
Стоимость Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи
по источникам финансового обеспечения на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов
Источники финансового обеспечения территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи | N строки | 2024 год | плановый период | ||||
2025 год | 2026 год | ||||||
утвержденная стоимость территориальной программы | стоимость территориальной программы | стоимость территориальной программы | |||||
Всего (тыс. руб.) | на 1 жителя (1 застрахованное лицо) в год (руб.) | Всего (тыс. руб.) | на 1 жителя (1 застрахованное лицо) в год (руб.) | Всего (тыс. руб.) | на 1 жителя (1 застрахованное лицо) в год (руб.) | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Стоимость территориальной программы государственных гарантий всего (сумма строк 02 + 03), в том числе: | 01 | 78 051 267,70 | 32 176,70 | 81 496 542,30 | 33 568,36 | 85 829 406,50 | 35 336,23 |
I. Средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации * | 02 | 15 510 048,70 | 6 615,90 | 14 590 034,60 | 6 223,46 | 14 424 196,40 | 6 152,73 |
II. Стоимость территориальной программы ОМС всего** (сумма строк 05 + 07) | 03 | 62 541 219,00 | 25 560,80 | 66 906 507,70 | 27 344,90 | 71 405 210,10 | 29 183,50 |
1. Стоимость территориальной программы ОМС за счет средств обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы** (сумма строк 05+06+07) в том числе: | 04 | 62 541 219,00 | 25 560,80 | 66 906 507,70 | 27 344,90 | 71 405 210,10 | 29 183,50 |
1.1. субвенции из бюджета ФОМС** | 05 | 62 522 544,20 | 25 553,20 | 66 886 407,70 | 27 336,70 | 71 386 510,10 | 29 175,90 |
1.2. межбюджетные трансферты бюджетов субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение территориальной программы обязательного медицинского страхования в случае установления дополнительного объема страхового обеспечения по страховым случаям, установленным базовой программой ОМС | 06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.3. прочие поступления | 07 | 18 674,80 | 7,60 | 20 100,00 | 8,20 | 18 700,00 | 7,60 |
2. межбюджетные трансферты бюджетов субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, в дополнение к установленным базовой программой ОМС, из них: | 08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2. 1 межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета субъекта Российской Федерации в бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение дополнительных видов медицинской помощи. | 09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.2. межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета субъекта Российской Федерации в бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение расходов, не включенных в структуру тарифов на оплату медицинской помощи в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Справочно | 2024 год | 2025 год | 2026 год | ||||
Всего (тыс. руб.) | на 1 застрахованное лицо (руб.) | Всего (тыс. руб.) | на 1 застрахованное лицо (руб.) | Всего (тыс. руб.) | на 1 застрахованное лицо (руб.) | ||
Расходы на обеспечение выполнения ТФОМС своих функций | 460 003,40 | 188,00 | 444 128,40 | 181,50 | 444 128,40 | 181,50 | |
* без учета бюджетных ассигнований федерального бюджета на оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, целевые программы, государственные программы, а также межбюджетных трасфертов (строки 06 и 08) | |||||||
** без учета расходов на обеспечение выполнения территориальными фондами обязательного медицинского страхования своих функций, предусмотренных законом о бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования по разделу 01 «Общегосударственные вопросы», расходов на мероприятия по ликвидации кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, расходов на финансовое обеспечение медицинской помощи, оказываемой медицинскими организациями, подведомственными федеральным органам исполнительной власти в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования.». |
Приложение 4
к постановлению Правительства
Иркутской области
от 24 сентября 2024 года N 740-пп
«Приложение 9
к Территориальной программе
государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи в
Иркутской области на 2024 год
и на плановый период 2025 и 2026 годов
Численность постоянного населения (чел.) 2344360
Численность застрахованного населения (чел.) 2446760
Утвержденная стоимость Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи по условиям ее оказания на 2024 год
Виды и условия оказания медицинской помощи | N строки | Единица измерения | Объем МП в расчете на 1 жителя (норматив объемов предоставления МП в расчете на 1 застрахованное лицо) | Стоимость единицы объема МП (норматив финансовых затрат на единицу объема предоставления МП) | Подушевые нормативы финансирования территориальной программы | Стоимость территориальной программы по источникам ее финансового обеспечения | |||
руб. | тыс. руб. | в % к итогу | |||||||
за счет средств бюджета субъекта РФ | за счет средств ОМС | за счет средств бюджета субъекта РФ | средства ОМС | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
I. Медицинская помощь, предоставляемая за счет консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации в т. ч.*: | 01 | - | x | x | 6 347,32 | x | 14 880 405,91 | x | 19,10 |
1. Скорая медицинская помощь, включая скорую специализированную медицинскую помощь, не входящая в территориальную программу ОМС **, в том числе: | 02 | вызов | 0,039 | 9 854,77 | 384,34 | x | 901 021,60 | x | x |
не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам | 03 | вызов | 0,016 | 1 971,32 | 31,54 | x | 73 943,61 | x | x |
скорая медицинская помощь при санитарно-авиационной эвакуации | 04 | вызов | 0,0004 | 774 618,66 | 309,85 | 0 | 726 394,00 | x | x |
2. Первичная медико-санитарная помощь, предоставляемая: | 05 | - | x | x | x | x | x | x | x |
2.1 в амбулаторных условиях: | 06 | - | x | x | x | x | x | x | x |
2.1.1 с профилактической и иными целями***, в том числе: | 07 | посещение | 0,422 | 1 399,68 | 590,66 | x | 1 384 729,16 | x | x |
не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам | 07.1 | посещение | 0,030 | 1 385,99 | 41,58 | x | 97 477,91 | x | x |
2.1.2 в связи с заболеваниями-обращений****, в т. ч.: | 08 | обращение | 0,119 | 4 059,07 | 483,03 | x | 1 132 393,45 | x | x |
не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам | 08.1 | обращение | 0,008 | 4 103,25 | 32,83 | x | 76 955,91 | x | x |
2.2 в условиях дневных стационаров*****, в том числе: | 09 | случай лечения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | x | x |
не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам | 09.1 | случай лечения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | x | x |
3. В условиях дневных стационаров (первичная медико-санитарная помощь, специализированная медицинская помощь)******, в том числе: | 10 | случай лечения | 0,0021 | 18 451,48 | 38,75 | x | 90 839,50 | x | x |
не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам | 10.1 | случай лечения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | x | x |
4. Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь | 11 | - |
| 0,00 | 0,00 | x |
| x | x |
4.1 в условиях дневных стационаров *****, в том числе: | 12 | случай лечения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | x | x |
не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам | 12.1 | случай лечения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | x | x |
4.2 в условиях круглосуточных стационаров, в том числе: | 13 | случай госпитализаций | 0,0136 | 150 759,77 | 2 050,33 | x | 4 806 718,50 | x | x |
не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам | 13.1 | случай госпитализаций | 0,0025 | 152 520,31 | 381,30 | x | 893 906,29 | x | x |
5. Паллиативная медицинская помощь: | 14 | - | x | x | x | x | x | x | x |
5.1. первичная медицинская помощь, в том числе доврачебная и врачебная*******, всего, в том числе: | 15 | посещение | 0,014 | 1 441,43 | 20,18 | x | 47 309,20 | x | x |
посещение по паллиативной медицинской помощи без учета посещений на дому патронажными бригадами | 15.1 | посещение | 0,005 | 1 170,44 | 5,85 | x | 13 719,67 | x | x |
посещения на дому выездными патронажными бригадами | 15.2 | посещение | 0,008 | 1 790,98 | 14,33 | x | 33 589,53 | x | x |
5.2. оказываемая в стационарных условиях (включая койки паллиативной медицинской помощи и койки сестринского ухода) | 16 | койко-день | 0,058 | 2 891,58 | 167,71 | x | 393 176,80 | x | x |
5.3 оказываемая в условиях дневного стационара | 16.1 | случай лечения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | x | x |
6. Иные государственные и муниципальные услуги (работы) | 17 | - | x | x | 2 059,50 | x | 4 828 213,50 | x | x |
7. Высокотехнологичная медицинская помощь, оказываемая в медицинских организациях субъекта РФ | 18 | - | x | x | 552,82 | x | 1 296 004,20 | x | x |
II. Средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на приобретение медицинского оборудования для медицинских организаций, работающих в системе ОМС******** | 19 | - | x | x | 268,58 | x | 629 642,79 | x | 0,80 |
III. Медицинская помощь в рамках территориальной программы ОМС: | 20 | - | x | x | x | 25 560,80 | x | 62 541 219,00 | х |
1. Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь (сумма строк 37 + 51 + 67) | 21 | вызов | 0,290 | 5 248,30 | x | 1 522,00 | x | 3 723 912,80 | x |
2. Первичная медико-санитарная помощь, за исключением медицинской реабилитации | 22 | - | x | x | x | x | x | х | x |
2.1 в амбулаторных условиях: | 23 | - | x | x | x | x | x | 25 384 013,90 | x |
2.1.1 посещения с профилактическими и иными целями (сумма строк 39.1 + 53.1 + 69.1), из них: | 23.1 | посещения / комплексные посещения | 2,989419 | 1 289,90 | x | 3 836,40 | x | 9 386 558,30 | x |
для проведения профилактических медицинских осмотров (сумма строк 39.1.1 + 53.1.1 + 69.1.1) | 23.1.1 | комплексное посещение | 0,311412 | 3 127,40 | x | 973,90 | x | 2 382 846,20 | x |
для проведения диспансеризации, всего (сумма строк 39.1.2 + 53.1.2 + 69.1.2), в том числе: | 23.1.2 | комплексное посещение | 0,388591 | 3 818,50 | x | 1 483,80 | x | 3 630 397,60 | x |
для проведения углубленной диспансеризации (сумма строк 39.1.2.1 + 53.1.2.1 + 69.1.2.1) | 23.1.2.1 | комплексное посещение | 0,007372 | 1 643,10 | x | 12,10 | x | 29 637,20 | x |
для посещений с иными целями (сумма строк 39.1.3 + 53.1.3 + 69.1.3) | 23.1.3 | посещения | 2,289416 | 602,20 | x | 1 378,70 | x | 3 373 314,50 | x |
2.1.2 в неотложной форме (сумма строк 39.2 +53.2 + 69.2) | 23.2 | посещения | 0,54 | 1 167,40 | x | 630,40 | x | 1 542 559,40 | x |
2.1.5 в связи с заболеваниями (обращений), всего (сумма строк 39.3 + 53.3 + 69.3), из них проведение следующих отдельных диагностических (лабораторных) исследований в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования | 23.3 | обращение | 1,757544 | 2 897,80 | x | 5 093,00 | x | 12 461 376,40 | x |
компьютерная томография (сумма строк 39.3.1 + 53.3.1 + 69.3.1) | 23.3.1 | исследования | 0,058191 | 4 082,50 | x | 237,60 | x | 581 260,00 | x |
магнитно-резонансная томография (сумма строк 39.3.2 + 53.3.2 + 69.3.2) | 23.3.2 | исследования | 0,013254 | 5 574,80 | x | 73,90 | x | 180 792,80 | x |
ультразвуковое исследование сердечно-сосудистой системы (сумма строк 39.3.3 + 53.3.3 + 9.3.3) | 23.3.3 | исследования | 0,077747 | 824,00 | x | 64,10 | x | 156 749,00 | x |
эндоскопическое диагностическое исследование (сумма строк 39.3.4 + 53.3.4 + 69.3.4) | 23.3.4 | исследования | 0,049308 | 1 511,40 | x | 74,50 | x | 182 341,30 | x |
молекулярно-генетическое исследование с целью диагностики онкологических заболеваний (сумма строк 39.3.5 + 535.3.5 + 69.3.5) | 23.3.5 | исследования | 0,00112 | 12 689,10 | x | 14,20 | x | 34 775,00 | x |
патологоанатомическое исследование биопсийного (операционного) материала с целью диагностики онкологических заболеваний и подбора противоопухолевой лекарственной терапии (сумма строк 39.3.6 + 53.3.6 + 69.3.6) | 23.3.6 | исследования | 0,016818 | 3 131,80 | x | 52,70 | x | 128 872,40 | x |
тестирование на выявление новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (сумма строк 39.3.7 + 53.3.7 + 69.3.7) | 23.3.7 | исследования | 0,064877 | 606,30 | x | 39,30 | x | 96 243,10 | x |
2.1.4 диспансерное наблюдение (сумма строк 39.4 + 53.4 + 69.4), в том числе по поводу: | 23.4 | комплексное посещение | 0,261736 | 3 113,20 | x | 814,80 | x | 1 993 519,80 | x |
2.1.4.1 онкологичесикх заболеваний (сумма строк 39.4.1 + 53.4.1 + 69.4.1) | 23.4.1 | комплексное посещение | 0,038086 | 4 387,10 | x | 167,10 | x | 408 820,50 | x |
2.1.4.2 сахарного диабета (сумма строк 39.4.2 + 53.4.2 + 69.4.2) | 23.4.2 | комплексное посещение | 0,032554 | 1 655,70 | x | 53,90 | x | 131 878,50 | x |
2.1.4.3 болезней системы кровообращения (сумма строк 39.4.3 + 53.4.3 + 69.4.3) | 23.4.3 | комплексное посещение | 0,146680 | 3 682,70 | x | 540,20 | x | 1 321 688,40 | x |
2.2 В условиях дневных стационаров, за исключением медицинской реабилитации (сумма строк 40 + 54 + 70), в том числе: | 24 | случай лечения | 0 | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x |
2.2.1 для медицинской помощи по профилю «онкология» (сумму строк 40.1 + 54.1 + 70.1) | 24.1 | случай лечения | 0 | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x |
2.2.2 для медицинской помощи при экстракорпоральном оплодотворении (сумма строк 40.2 + 54.2 + 70.2) | 24.2 | случай лечения | 0 | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x |
3. В условиях дневных стационаров (первичная медико-санитарная помощь, специализированная медицинская помощь), за исключением медицинской реабилитации (сумма строк 24 + 27), в том числе: | 25 | случай лечения | 0,071103 | 37 287,00 |
| 2 651,20 |
| 6 486 882,10 |
|
3.1) для медицинской помощи по профилю "онкология", в том числе: (сумма строк 24.1 + 27.1) | 25.1 | случай лечения | 0,011180 | 107 890,00 | x | 1 206,20 | x | 2 951 380,50 | x |
3.2) для медицинской помощи при экстракорпоральном оплодотворении: (сумма строк 24.2 + 27.2) | 25.2 | случай лечения | 0,00056 | 151 484,80 | x | 84,80 | x | 207 367,70 | x |
3.3) для медицинской помощи больным с вирусным гепатитом С | 25.3 | случай лечения | 0,000277 | 199 375,30 |
| 55,20 | x | 135 074,30 |
|
4. Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь, в том числе: | 26 | - | x |
| x | x | x |
| x |
4.1 в условиях дневных стационаров, за исключением медицинской реабилитации (сумма строк 43 + 57 + 73), включая: | 27 | случай лечения | 0,071103 | 37 287,00 |
| 2 651,20 |
| 6 486 882,10 |
|
4.1.1 медицинскую помощь по профилю "онкология" (сумма строк 43.1 + 57.1 + 73.1): | 27.1 | случай лечения | 0,011180 | 107 890,00 | x | 1 206,20 | x | 2 951 380,50 | x |
4.1.2 медицинскую помощь при экстракорпоральном оплодотворении (сумма строк 43.2 + 57.2 + 73.2) | 27.2 | случай лечения | 0,00056 | 151 484,80 | x | 84,80 | x | 207 367,70 | x |
4.1.3 медицинскую помощь больным с вирусным гепатитом С (сумма строк 43.3 + 57.3 + 73.3) | 27.3 | случай лечения | 0,000277 | 199 375,30 |
| 55,20 | x | 135 074,30 |
|
4.2 в условиях круглосуточного стационара, за исключением медицинской реабилитации (сумма строк 44 + 58 + 74), в том числе: | 28 | случай госпитализации | 0,170758 | 60 229,10 | x | 10 284,60 | x | 25 164 252,90 | x |
4.2.1 медицинская помощь по профилю "онкология" (сумма строк 44.1 + 58.1 + 74.1) | 28.1 | случай госпитализации | 0,008926 | 131 739,40 | x | 1 175,90 | x | 2 877 066,20 | x |
4.2.2 высокотехнологичная медицинская помощь (сумма строк 44.2 + 58.2 + 74.2) | 28.3 | случай госпитализации | 0,004089 | 315 456,10 | x | 1 289,90 | x | 3 156 035,50 | x |
5. "Медицинская реабилитация" всего: | 29 |
|
|
| х | 512,30 | х | 1 253 518,20 |
|
5.1. В амбулаторных условиях (сумма строк 46+60+76) | 30 | комплексное посещение | 0,002894 | 30 166,90 | х | 87,30 | х | 213 611,90 | x |
5.2. В условиях дневных стационаров (первичная медико-санитарная помощь, специализированная медицинская помощь) (сумма строк 47+61+77) | 31 | случай лечения | 0,001945 | 35 493,30 | х | 69,00 | х | 168 929,00 | x |
5.3. Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь в условиях круглосуточного стационара (сумма строк 48+62+78) | 32 | случай госпитализации | 0,005426 | 65 613,70 | х | 356,00 | х | 870 977,30 | x |
6. паллиативная медицинская помощь ********* | 33 | Х | 0,0 | 0,00 | х | 0,00 | х | 0,00 | х |
6.1 первичная медицинская помощь, в том числе доврачебная и врачебная*******, всего (равно строке 63.1), в том числе: | 33.1 | посещений | 0,0 | 0,00 | х | 0,00 | х | 0,00 | х |
