Постановление Правительства Иркутской области от 03.10.2024 N 775-пп "О внесении изменений в раздел II "ПАСПОРТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ "ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ" государственной программы Иркутской области "Формирование современной городской среды"
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
3 октября 2024 года Иркутск N 775-пп
О внесении изменений в раздел II «ПАСПОРТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ» государственной программы Иркутской области «Формирование современной городской среды»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о порядке принятия решений о разработке государственных программ Иркутской области и их формирования и реализации, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 31 августа 2023 года N 767-пп, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в раздел II «ПАСПОРТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ» государственной программы Иркутской области «Формирование современной городской среды», утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 13 ноября 2023 года N 1029-пп, следующие изменения:
1) в строке «Финансовое обеспечение реализации государственной программы» таблицы 1 цифры «1 429 509,8» заменить цифрами «1 415 719,4»;
2) таблицу 4 изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
Председатель Правительства Иркутской области |
К.Б. Зайцев |
Приложение
к постановлению Правительства
Иркутской области
от 3 октября 2024 года N 775-пп
«Таблица 4
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»
N п/п | Наименование государственной программы, структурного элемента государственной программы, отдельного мероприятия государственной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Источники финансирования | Расходы (тыс. руб.), годы | ||||||
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Государственная программа Иркутской области «Формирование современной городской среды» | Всего | Всего, в том числе: | 1 415 719,4 | 156 805,3 | 156 805,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
всего предусмотрено в областном бюджете (далее - ОБ) | 1 369 727,2 | 110 813,1 | 110 813,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Областной бюджет (далее - ОБ) | 321 621,2 | 110 813,1 | 110 813,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Средства федерального бюджета (далее - ФБ), - при наличии, в том числе: | 1 048 106,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
предусмотрено в ОБ | 1 048 106,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Бюджеты муниципальных образований Иркутской области - при наличии (далее - МБ) | 45 992,2 | 45 992,2 | 45 992,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области | Всего, в том числе: | 1 415 719,4 | 156 805,3 | 156 805,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
всего предусмотрено в областном бюджете (далее - ОБ) | 1 369 727,2 | 110 813,1 | 110 813,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
ОБ | 321 621,2 | 110 813,1 | 110 813,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
ФБ - при наличии, в том числе: | 1 048 106,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
предусмотрено в ОБ | 1 048 106,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
МБ | 45 992,2 | 45 992,2 | 45 992,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
1. | Проектная часть | министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области | Всего, в том числе: | 1 415 719,4 | 156 805,3 | 156 805,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
всего предусмотрено в областном бюджете (далее - ОБ) | 1 369 727,2 | 110 813,1 | 110 813,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
ОБ | 321 621,2 | 110 813,1 | 110 813,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
ФБ - при наличии, в том числе: | 1 048 106,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
предусмотрено в ОБ | 1 048 106,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
МБ | 45 992,2 | 45 992,2 | 45 992,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
1.1. | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» | министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области | Всего, в том числе: | 1 415 719,4 | 156 805,3 | 156 805,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
всего предусмотрено в областном бюджете (далее - ОБ) | 1 369 727,2 | 110 813,1 | 110 813,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
ОБ | 321 621,2 | 110 813,1 | 110 813,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
ФБ - при наличии, в том числе: | 1 048 106,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
предусмотрено в ОБ | 1 048 106,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
МБ | 45 992,2 | 45 992,2 | 45 992,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
».