Постановление Администрации города Иркутска от 04.10.2024 N 031-06-00670/24 "О внесении изменений в муниципальную программу "Социальная поддержка и охрана здоровья населения"
04.10.2024 N031-06-670/24
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в муниципальную программу «Социальная поддержка и охрана здоровья населения»
В целях уточнения объемов финансирования, руководствуясь частью 2 статьи 161, частью 5 статьи 20, статьями 37, 52, 53 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 2 статьи 111, статьями 37, 38, 42, 54, 56 Устава города Иркутска, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Иркутска, утвержденным постановлением администрации города Иркутска от 30 апреля 2019 года N 031-06-313/9, администрация города Иркутска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Социальная поддержка и охрана здоровья населения», утвержденную постановлением администрации города Иркутска от 19 декабря 2019 года N 031-06-1006/9, с последними изменениями, внесенными постановлением администрации города Иркутска от 21 июня 2024 года N 031-06-413/24, следующие изменения:
1) строку «Объемы финансирования Программы» Таблицы 1 «Паспорт муниципальной программы «Социальная поддержка и охрана здоровья населения» изложить в следующей редакции:
«
Объемы финансирования Программы | Общий объем финансирования 3 972 464,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год – 532 302,0 тыс. рублей; 2021 год – 471 740,6 тыс. рублей; 2022 год – 498 709,1 тыс. рублей; 2023 год – 381 182,0 тыс. рублей; 2024 год – 402 928,0 тыс. рублей; 2025 год – 409 638,0 тыс. рублей; 2026 год – 417 392,0 тыс. рублей; 2027 год – 425 089,0 тыс. рублей; 2028 год – 433 484,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств бюджета города 3 427 903,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год – 349 302,0 тыс. рублей; 2021 год – 287 831,0 тыс. рублей; 2022 год – 321 057,3 тыс. рублей; 2023 год – 381 182,0 тыс. рублей; 2024 год – 402 928,0 тыс. рублей; 2025 год – 409 638,0 тыс. рублей; 2026 год – 417 392,0 тыс. рублей; 2027 год – 425 089,0 тыс. рублей; 2028 год – 433 484,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств областного бюджета 544 561,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год – 183 000,0 тыс. рублей; 2021 год – 183 909,6 тыс. рублей; 2022 год – 177 651,8 тыс. рублей |
»;
2) строку «Объемы финансирования подпрограммы» Таблицы 3 «Паспорт подпрограммы 2 «Социальная поддержка населения» муниципальной программы «Социальная поддержка и охрана здоровья населения» изложить в следующей редакции:
«
Объемы финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования 3 812 956,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год – 516 676,0 тыс. рублей; 2021 год – 457 886,6 тыс. рублей; 2022 год – 483 719,1 тыс. рублей; 2023 год – 363 230,5 тыс. рублей; 2024 год – 383 420,0 тыс. рублей; 2025 год – 390 093,0 тыс. рублей; 2026 год – 397 810,0 тыс. рублей; 2027 год – 405 883,0 тыс. рублей; 2028 год – 414 238,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств бюджета города 3 268 394,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год – 333 676,0 тыс. рублей; 2021 год – 273 977,0 тыс. рублей; 2022 год – 306 067,3 тыс. рублей; 2023 год – 363 230,5 тыс. рублей; 2024 год – 383 420,0 тыс. рублей; 2025 год – 390 093,0 тыс. рублей; 2026 год – 397 810,0 тыс. рублей; 2027 год – 405 883,0 тыс. рублей; 2028 год – 414 238,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств областного бюджета 544 561,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год – 183 000,0 тыс. рублей; 2021 год – 183 909,6 тыс. рублей; 2022 год – 177 651,8 тыс. рублей |
»;
3) Приложение N 1 изложить в новой редакции согласно Приложению 1 к настоящему Постановлению;
4) Приложение N 2 изложить в новой редакции согласно Приложению 2 к настоящему Постановлению.
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.
3. Отделу документационного обеспечения и архива организационного управления аппарата администрации города Иркутска внести в оригинал постановления администрации города Иркутска от 19 декабря 2019 года N 031-06-1006/9 «О муниципальной программе «Социальная поддержка и охрана здоровья населения» информационную справку о внесенных настоящим Постановлением изменении.
4. Управлению по информационной политике аппарата администрации города Иркутска опубликовать и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» настоящее Постановление с приложениями.
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя мэра – председателя комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска.
Мэр города Иркутска Р.Н. Болотов
Приложение 1
к постановлению администрации
города Иркутска
от 04.10.2024 N 031-06-670/24
«Приложение N 1
к муниципальной программе
«Социальная поддержка и охрана
здоровья населения»
Основные мероприятия Программы
N п/п |
Наименование основного мероприятия | Финансирование, тыс. руб. |
Ожидаемый результат |
Участники Программы | |||||||||
Всего, по источникам финансирования | по годам реализации: | ||||||||||||
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:
|
3972464,7 |
532302,0 |
471740,6 |
498709,1 |
381182,0 |
402928,0 |
409638,0 | 417392,0 | 425089,0 | 433484,0 | x | x | |
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1 «СОДЕЙСТВИЕ УКРЕПЛЕНИЮ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ» | 159508,5 | 15626,0 | 13854,0 | 14990,0 | 17951,5 | 19508,0 | 19545,0 | 19582,0 | 19206,0 | 19246,0 | x | x | |
Задача 1 | Формирование приверженности к здоровому образу жизни | ||||||||||||
1 | Основное мероприятие 1.1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни у населения, участие в санитарно-гигиеническом просвещении населения» | Всего, в том числе: | 6906,0 | 7124,0 | 7718,0 | 7926,3 | 8308,0 | 8345,0 | 8382,0 | 8006,0 | 8046,0 | Увеличение уровня информированности населения о факторах риска возникновения социально значимых заболеваний. Повышение мотивации у населения к ответственности за сохранение собственного здоровья. Повышение мотивации к сохранению семейных ценностей | ДЗиСПН, МАУ города Иркутска «КЦ «Дом семьи» |
бюджет города | 6906,0 | 7124,0 | 7718,0 | 7926,3 | 8308,0 | 8345,0 | 8382,0 | 8006,0 | 8046,0 | ||||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
внебюджетные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Задача 2 |
Создание благоприятных условий для привлечения и закрепления медицинских работников в областных государственных медицинских организациях в городе Иркутске
| ||||||||||||
1 | Основное мероприятие 1.2 «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям медицинских работников» | Всего, в том числе: | 8720,0 | 6730,0 | 7272,0 | 10025,2 | 11200,0 | 11200,0 | 11200,0 | 11200,0 | 11200,0 | Увеличение числа молодых специалистов в областных государственных медицинских организациях в городе Иркутске и повышение укомплектованности кадров | ДЗиСПН
|
бюджет города | 8720,0 | 6730,0 | 7272,0 | 10025,2 | 11200,0 | 11200,0 | 11200,0 | 11200,0 | 11200,0 | ||||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
внебюджетные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2 «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ» | 3812956,2 | 516676,0 | 457886,6 | 483719,1 | 363230,5 | 383420,0 | 390093,0
| 397810,0 | 405883,0 | 414238,0 | x | x | |
Задача 1 | Организация предоставления мер социальной поддержки и социальных гарантий отдельным категориям граждан, содействие в реализации проектов в области социальной поддержки граждан | ||||||||||||
1 | Основное мероприятие 2.1 «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в связи с необходимостью лечения»
| Всего, в том числе: | 58976,0 | 57948,0 | 59219,0 | 60188,6 | 66844,0 | 69204,0 | 68270,0 | 69577,0 | 71591,0 | Поддержание здоровья, улучшение качества жизни отдельных категорий жителей города, страдающих социально значимыми и хроническими заболеваниями | ДЗиСПН |
бюджет города | 58976,0 | 57948,0 | 59219,0 | 60188,6 | 66844,0 | 69204,0 | 68270,0 | 69577,0 | 71591,0 | ||||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
внебюджетные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2 | Основное мероприятие 2.2 «Обеспечение мер социальной поддержки при проезде в общественном транспорте» | Всего, в том числе:
| 110267,0 | 105749,0 | 112784,0 | 157654,0
| 154720,4
| 156838,0
| 156838,0
| 156838,0
| 156838,0
| Обеспечение доступности транспортных услуг для отдельных категорий жителей города Иркутска | ДЗиСПН |
бюджет города | 110267,0 | 105749,0 | 112784,0 | 157654,0
| 154720,4
| 156838,0
| 156838,0
| 156838,0
| 156838,0
| ||||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
внебюджетные источники финансирования
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
3 | Основное мероприятие 2.3 «Обеспечение мер социальной поддержки семей с детьми» | Всего, в том числе: | 24788,0 | 15302,0 | 14561,0 | 16361,7 | 15154,0 | 16324,0 | 16955,0 | 16955,0 | 16955,0 | Улучшение качества питания детей раннего возраста | ДЗиСПН |
бюджет города | 24788,0 | 15302,0 | 14561,0 | 16361,7 | 15154,0 | 16324,0 | 16955,0 | 16955,0 | 16955,0 | ||||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
внебюджетные источники финансирования
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
4 | Основное мероприятие 2.4 «Обеспечение мер социальной поддержки на содержание жилых помещений» | Всего, в том числе:
| 183330,0 | 184088,6 | 178047,6 | 344,5 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | Создание комфортных условий проживания, снижение финансовой нагрузки для отдельных категорий граждан | ДЗиСПН, КГО, КУО |
бюджет города | 330,0 | 179,0 | 395,8 | 344,5 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | ||||
областной бюджет | 183000,0 | 183909,6 | 177651,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
внебюджетные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
5 | Основное мероприятие 2.5 «Обеспечение иных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, содействие реализации проектов в области социальной поддержки» | Всего, в том числе: | 63446,0 | 16329,0 | 27375,0 | 27574,4 | 29654,6 | 29176,0 | 29489,0 | 29806,0 | 30142,0 | Поддержание активной жизнедеятельности отдельных категорий граждан города Иркутска. Обеспечение условий для эффективной деятельности некоммерческих организаций, реализующих проекты в области социальной поддержки граждан | ДЗиСПН |
бюджет города | 63446,0 | 16329,0 | 27375,0 | 27574,4 | 29654,6 | 29176,0 | 29489,0 | 29806,0 | 30142,0 | ||||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
внебюджетные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Задача 2 | Организация предоставления мер социальной поддержки гражданам, внесшим вклад в развитие города Иркутска | ||||||||||||
1 | Основное мероприятие 2.6 «Обеспечение мер социальной поддержки Почетных граждан города Иркутска» | Всего, в том числе: | 24090,0 | 23860,0 | 27772,0 | 31567,5 | 40450,0 | 36494,0 | 37304,0 | 37304,0 | 37304,0 | Признание заслуг Почетных граждан города Иркутска перед населением города | ДЗиСПН |
бюджет города | 24090,0 | 23860,0 | 27772,0 | 31567,5 | 40450,0 | 36494,0 | 37304,0 | 37304,0 | 37304,0 | ||||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
внебюджетные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Задача 3 | Организация предоставления социальных гарантий и мер поддержки гражданам, работавшим в органах местного самоуправления (муниципальных органах, местных органах власти) города Иркутска | ||||||||||||
1 | Основное мероприятие 2.7 «Обеспечение гарантий и мер поддержки граждан, работавших в органах местного самоуправления (муниципальных органах, местных органах власти)» | Всего, в том числе: | 51779,0 | 54610,0 | 63960,5 | 69539,8 | 76197,0 | 81657,0 | 88554,0 | 95003,0 | 101008,0 | Обеспечение улучшения материального положения граждан, работавших в органах местного самоуправления (муниципальных органах, местных органах власти) | ДЗиСПН, аппарат администрации города Иркутска |
бюджет города | 51779,0 | 54610,0 | 63960,5 | 69539,8 | 76197,0 | 81657,0 | 88554,0 | 95003,0 | 101008,0 | ||||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
внебюджетные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Список сокращений:
ДЗиСПН – департамент здравоохранения и социальной помощи населению комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска;
КГО – Комитет городского обустройства администрации города Иркутска;
КУО – комитеты по управлению округами администрации города Иркутска;
МАУ города Иркутска «КЦ «Дом семьи» – Муниципальное автономное учреждение города Иркутска «Консультативный центр «Дом семьи».».
Заместитель мэра – председатель комитета по
социальной политике и культуре
администрации города Иркутска Т.Н. Эдельман
Приложение 2
к постановлению администрации
города Иркутска
от 04.10.2024 N 031-06-670/24
«Приложение N 2
к муниципальной программе
«Социальная поддержка и охрана
здоровья населения»
Финансовое обеспечение реализации мероприятий Программы
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов
N п/п | Наименование мероприятий | Финансовое обеспечение, тыс. руб. | |||
Всего, в том числе по источникам финансирования | 2024 год | 2025 год | 2026 год | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Итого по Программе: | Всего, в том числе | 402 928,0 | 409 638,0 | 417 392,0 | |
бюджет города Иркутска | 402 928,0 | 409 638,0 | 417 392,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1 | Подпрограмма 1. Содействие укреплению общественного здоровья | Всего, в том числе | 19 508,0 | 19 545,0 | 19 582,0 |
бюджет города Иркутска | 19 508,0 | 19 545,0 | 19 582,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1.1 | Основное мероприятие 1.1 Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни у населения, участие в санитарно-гигиеническом просвещении населения | Всего, в том числе | 8 308,0 | 8 345,0 | 8 382,0 |
бюджет города Иркутска | 8 308,0 | 8 345,0 | 8 382,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1.1.1 | Мероприятие 1.1.1 Проведение информационно-коммуникационной кампании по вопросам охраны здоровья граждан | Всего, в том числе | 913,0 | 913,0 | 913,0 |
бюджет города Иркутска | 913,0 | 913,0 | 913,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1.1.2 | Мероприятие 1.1.2 Финансовое обеспечение оказания услуг (выполнения работ) муниципального автономного учреждения города Иркутска «Консультативный центр «Дом семьи» | Всего, в том числе | 7 395,0 | 7 432,0 | 7 469,0 |
бюджет города Иркутска | 7 395,0 | 7 432,0 | 7 469,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1.2 | Основное мероприятие 1.2 Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям медицинских работников | Всего, в том числе | 11 200,0 | 11 200,0 | 11 200,0 |
бюджет города Иркутска | 11 200,0 | 11 200,0 | 11 200,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1.2.1 | Мероприятие 1.2.1 Предоставление единовременной денежной выплаты | Всего, в том числе | 7 600,0 | 7 600,0 | 7 600,0 |
бюджет города Иркутска | 7 600,0 | 7 600,0 | 7 600,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1.2.2 | Мероприятие 1.2.2 Предоставление ежемесячной компенсации расходов на оплату найма (поднайма) жилого помещения | Всего, в том числе | 3 600,0 | 3 600,0 | 3 600,0 |
бюджет города Иркутска | 3 600,0 | 3 600,0 | 3 600,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2 | Подпрограмма 2 Социальная поддержка населения | Всего, в том числе | 383 420,0 | 390 093,0 | 397 810,0 |
бюджет города Иркутска | 383 420,0 | 390 093,0 | 397 810,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2.1 | Основное мероприятие 2.1 Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в связи с необходимостью лечения | Всего, в том числе | 66 844,0 | 69 204,0 | 68 270,0 |
бюджет города Иркутска | 66 844,0 | 69 204,0 | 68 270,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2.1.1 | Мероприятие 2.1.1 Бесплатное обеспечение граждан лекарственными препаратами по рецептам врачей при амбулаторном лечении | Всего, в том числе | 59 007,0 | 61 367,0 | 60 433,0 |
бюджет города Иркутска | 59 007,0 | 61 367,0 | 60 433,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2.1.2 | Мероприятие 2.1.2 Предоставление единовременной социальной выплаты в связи с тяжелым заболеванием и (или) необходимостью получения паллиативной медицинской помощи | Всего, в том числе | 7 428,0 | 7 428,0 | 7 428,0 |
бюджет города Иркутска | 7 428,0 | 7 428,0 | 7 428,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2.1.3 | Мероприятие 2.1.3 Предоставление единовременных социальных выплат на дорогостоящее лечение или санаторно-курортное лечение | Всего, в том числе | 409,0 | 409,0 | 409,0 |
бюджет города Иркутска | 409,0 | 409,0 | 409,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2.2 | Основное мероприятие 2.2 Обеспечение мер социальной поддержки при проезде в общественном транспорте | Всего, в том числе | 154 720,4 | 156 838,0 | 156 838,0 |
бюджет города Иркутска | 154 720,4 | 156 838,0 | 156 838,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2.2.1 | Мероприятие 2.2.1 Предоставление ежемесячной денежной выплаты на оплату проезда отдельным категориям граждан, не имеющим права на социальную поддержку по федеральному и областному законодательству | Всего, в том числе | 59 656,0 | 69 930,0 | 69 930,0 |
бюджет города Иркутска | 59 656,0 | 69 930,0 | 69 930,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2.2.2 | Мероприятие 2.2.2 Предоставление льгот на проезд в общественном транспорте по муниципальным маршрутам регулярных перевозок (за исключением сезонных (садоводческих) маршрутов) | Всего, в том числе | 75 069,0 | 71 640,0 | 71 640,0 |
бюджет города Иркутска | 75 069,0 | 71 640,0 | 71 640,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2.2.3 | Мероприятие 2.2.3 Предоставление льгот на проезд в общественном транспорте по муниципальным и межмуниципальным сезонным (садоводческим) маршрутам регулярных перевозок | Всего, в том числе | 18 991,0 | 15 268,0 | 15 268,0 |
бюджет города Иркутска | 18 991,0 | 15 268,0 | 15 268,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2.2.4 | Мероприятие 2.2.4 Компенсация расходов на приобретение билетов длительного пользования сроком действия 1 месяц для проезда в автомобильном транспорте и (или) городском наземном электрическом транспорте по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа города Иркутска | Всего, в том числе | 1 004,4 | 0,0 | 0,0 |
бюджет города Иркутска | 1 004,4 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2.3 | Основное мероприятие 2.3 Обеспечение мер социальной поддержки семей с детьми | Всего, в том числе | 15 154,0 | 16 324,0 | 16 955,0 |
бюджет города Иркутска | 15 154,0 | 16 324,0 | 16 955,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2.3.1 | Мероприятие 2.3.1 Предоставление единовременной денежной выплаты отдельным категориям студентов и ординаторов, имеющих несовершеннолетних детей | Всего, в том числе | 512,0 | 512,0 | 512,0 |
бюджет города Иркутска | 512,0 | 512,0 | 512,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2.3.2 | Мероприятие 2.3.2 Бесплатное обеспечение молочными продуктами детского питания детей в возрасте от шести месяцев до двух лет | Всего, в том числе | 14 642,0 | 15 812,0 | 16 443,0 |
бюджет города Иркутска | 14 642,0 | 15 812,0 | 16 443,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2.4 | Основное мероприятие 2.4 Обеспечение мер социальной поддержки на содержание жилых помещений | Всего, в том числе | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
бюджет города Иркутска | 400,0 | 400,0 | 400,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2.4.1 | Мероприятие 2.4.1 Проведение текущего ремонта жилых помещений для проживающих в них участников и инвалидов Великой Отечественной войны | Всего, в том числе | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
бюджет города Иркутска | 400,0 | 400,0 | 400,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2.5 | Основное мероприятие 2.5 Обеспечение иных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, содействие реализации проектов в области социальной поддержки | Всего, в том числе | 29 654,6 | 29 176,0 | 29 489,0 |
бюджет города Иркутска | 29 654,6 | 29 176,0 | 29 489,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2.5.1 | Мероприятие 2.5.1 Предоставление единовременных денежных выплат в связи с юбилейной датой со дня рождения | Всего, в том числе | 247,0 | 247,0 | 247,0 |
бюджет города Иркутска | 247,0 | 247,0 | 247,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2.5.2 | Мероприятие 2.5.2 Предоставление льгот по оплате услуг бань | Всего, в том числе | 7 442,6 | 7 743,0 | 8 056,0 |
бюджет города Иркутска | 7 442,6 | 7 743,0 | 8 056,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2.5.3 | Мероприятие 2.5.3 Компенсация расходов на оплату подписки на периодические печатные издания | Всего, в том числе | 762,0 | 762,0 | 762,0 |
бюджет города Иркутска | 762,0 | 762,0 | 762,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
