Постановление Администрации города Иркутска от 28.11.2024 N 031-06-819/24 "Об утверждении проекта планировки, включая проект межевания территории, подлежащей комплексному развитию в границах находящегося в федеральной собственности земельного участка площадью 123457 кв. м (кадастровый номер 38:36:000033:42019), местоположение: Российская Федерация, Иркутская область, городской округ город Иркутск, город Иркутск, территория радиостанция 5"
28.11.2024 N031-06-819/24
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ, ВКЛЮЧАЯ ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ КОМПЛЕКСНОМУ РАЗВИТИЮ В ГРАНИЦАХ НАХОДЯЩЕГОСЯ В ФЕДЕРАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ПЛОЩАДЬЮ 123457 КВ. М (КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР 38:36:000033:42019), МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ИРКУТСК, ГОРОД ИРКУТСК, ТЕРРИТОРИЯ РАДИОСТАНЦИЯ 5
В целях обеспечения комплексного развития территорий города Иркутска и обеспечения сбалансированного и устойчивого развития городского округа путем повышения качества городской среды и улучшения внешнего облика, архитектурно-стилистических и иных характеристик объектов капитального строительства, руководствуясь Федеральным законом от 24 июля 2008 года N 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства, созданию объектов туристской инфраструктуры и иному развитию территорий», статьями 64 – 68 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Иркутской области от 23 апреля 2021 года N 293-пп «Об отдельных вопросах комплексного развития территорий в Иркутской области», статьями 11, 37, 38, 42 Устава города Иркутска, администрация города Иркутска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект планировки, включая проект межевания территории, подлежащей комплексному развитию в границах находящегося в федеральной собственности земельного участка площадью 123457 кв. м (кадастровый номер 38:36:000033:42019), местоположение: Российская Федерация, Иркутская область, городской округ город Иркутск, город Иркутск, территория Радиостанция 5, в следующем составе:
1) Основная часть проекта планировки территории:
Чертеж планировки территории, на котором отображены красные линии, границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры, границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства (Приложение 1);
Положение о характеристиках планируемого развития территории. Положения об очередности планируемого развития территории (Приложение 2);
2) Основная часть проекта межевания территории:
Чертеж межевания территории (Приложение 3);
Перечень и сведения об образуемых земельных участках. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания (Приложение 4).
2. Отменить:
1) Проект планировки территории планировочного элемента С-03-14, утвержденный постановлением администрации города Иркутска от 2 октября 2017 года N 031-06-943/7, в части территории земельного участка с кадастровым номером 38:36:000033:42019;
2) Проект межевания территории планировочного элемента С-03-14, утвержденный постановлением администрации города Иркутска от 2 октября 2017 года N 031-06-942/7, в части территории земельного участка с кадастровым номером 38:36:000033:42019.
3. Управлению по информационной политике аппарата администрации города Иркутска опубликовать настоящее Постановление с приложениями в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение семи дней со дня подписания настоящего Постановления.
4. Отделу документационного обеспечения и архива организационного управления аппарата администрации города Иркутска внести в оригиналы постановлений, указанных в пункте 2 настоящего Постановления, информационные справки об отмене настоящим Постановлением в части территории, указанной в пункте 2 настоящего Постановления.
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя мэра – председателя комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска.
Мэр города Иркутска Р.Н. Болотов
Приложение 1 к постановлению
администрации города Иркутска
от 28.11.2024 N 031-06-819/24
Проект планировки, проект межевания территории, подлежащей комплексному развитию в границах находящегося в федеральной собственности земельного участка площадью 123 457 кв. метров (кадастровый номер 38:36:000033:42019), расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, городской округ город Иркутск, город Иркутск. территория Радиостанция 5
Чертеж планировки территории, на котором отображены красные линии, границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры, границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства
Заместитель мэра – председатель комитета
по градостроительной политике
администрации города Иркутска Е.А. Харитонов
Заместитель председателя комитета –
главный архитектор города комитета
по градостроительной политике
администрации города Иркутска А.М. Жуков
Приложение 2 к постановлению
администрации города Иркутска
от 28.11.2024 N 031-06-819/24
ПОЛОЖЕНИЕ о характеристиках планируемого развития территории.
Положения об очередности планируемого развития территории
Таблица 1
1.1 Плотность и параметры застройки территории, этапы проектирования, строительства, реконструкции и характеристики объектов капитального строительства
У/н зон размещения | Площадь, га (протяженность, м) | Основной вид использования объектов капитального строительства 1 | Плотность и параметры застройки территории, характеристики объектов капитального строительства2 | Этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов 5 | ||||
ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛОГО, ПРОИЗВОДСТВЕННОГО, ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВОГО И ИНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 3 | ||||||||
ЗР-1 | 2,17 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)
| Общая поэтажная площадь жилых зданий– 74,5 тыс.кв.м, квартир – 45,9 тыс. кв. м., нежилых помещений – 7,1 тыс.кв.м. Плотность застройки6 – 34,3 тыс.кв.м/га | ПИР, СМР 4 – 1 | ||||
ЗР-2 | 2,37 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)
| Общая поэтажная площадь жилых зданий – 75,1 тыс.кв.м, квартир – 47,4 тыс. кв. м., нежилых помещений – 6,8 тыс.кв.м Плотность застройки6 – 31,7 тыс.кв.м/га | ПИР, СМР4 -2 | ||||
ЗР-3 | 0,64 | Гостиничное обслуживание | Общая поэтажная площадь зданий – 23,3 тыс.кв.м, в том числе 12,7 тыс.кв.м – апартаменты, 3,5 тыс.кв.м – нежилые помещения. | ПИР, СМР4 -2 | ||||
ЗР-4 | 4,75 | Среднее и высшее профессиональное образование | Общая поэтажная площадь зданий – 92 тыс.кв.м Вместимость общежитий – 2500 мест | ПИР, СМР4 -1 | ||||
ОБЪЕКТЫ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ | ||||||||
- | 349 | Автомобильный транспорт | Планируемый к реконструкции. Магистральная улица районного значения – ул. Ломоносова Минимальная ширина в красных линиях – 15 метров | ПИР, СМР4 -1 | ||||
- | 1850 | Автомобильный транспорт | Планируемый к размещению. Улицы местного значения в границах проектируемого района Минимальная ширина в красных линиях – 15 метров | ПИР, СМР4 -1 | ||||
ОБЪЕКТЫ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ | ||||||||
- | 645 | Объекты инженерно-технического обеспечения, сооружения и коммуникации | Сети водоснабжения, 250 мм | ПИР, СМР – 1 | ||||
- | 209 | Объекты инженерно-технического обеспечения, сооружения и коммуникации | Сети водоснабжения, 150 мм | ПИР, СМР – 1 | ||||
- | 262 | Объекты инженерно-технического обеспечения, сооружения и коммуникации | Сети канализации, 300 мм | ПИР, СМР – 1 | ||||
- | 627 | Объекты инженерно-технического обеспечения, сооружения и коммуникации | Сети канализации, 200 мм | ПИР, СМР – 1 | ||||
- | 316 | Объекты инженерно-технического обеспечения, сооружения и коммуникации | Сети ливневой канализации, 400 мм | ПИР, СМР – 1 | ||||
- | 619 | Объекты инженерно-технического обеспечения, сооружения и коммуникации | Сети теплоснабжения, 200 мм | ПИР, СМР – 1 | ||||
- | 400 | Объекты инженерно-технического обеспечения, сооружения и коммуникации | Сети теплоснабжения, 125 мм | ПИР, СМР – 1 | ||||
- | 272 | Объекты инженерно-технического обеспечения, сооружения и коммуникации | Кабельные линии 6/10 кВ | ПИР, СМР – 1 | ||||
- | 1 шт | Объекты инженерно-технического обеспечения, сооружения и коммуникации | Распределительная трансформаторная подстанция 6-10/0,4 кВ | ПИР, СМР – 1 | ||||
- | 1 шт | Объекты инженерно-технического обеспечения, сооружения и коммуникации | Распределительная трансформаторная подстанция 6-10/0,4 кВ | ПИР, СМР – 1 | ||||
- | 1 шт | Объекты инженерно-технического обеспечения, сооружения и коммуникации | Очистные сооружения ливневых стоков | ПИР, СМР – 1 | ||||
ОБЪЕКТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА ОЗЕЛЕНЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ С ДЕТСКИМИ ИГРОВЫМИ И СПОРТИВНЫМИ ПЛОЩАДКАМИ | ||||||||
Б-1 | 1 шт | Комплекс детских игровых и спортивных площадок | Площадь не менее 500 кв.м | ПИР, СМР4 - 1 | ||||
Б-2 | 1 шт | Комплекс детских игровых и спортивных площадок | Площадь не менее 700 кв.м | ПИР, СМР 4 – 2 | ||||
|
1 В соответствии с классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10 ноября 2020 г. N П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков».
2 Характеристика объекта капитального строительства установлена с учетом возможного отклонения в большую или меньшую сторону в размере 5 %.
3 Объекты капитального строительства должны быть приспособлены для беспрепятственного доступа к ним инвалидов и использования их инвалидами в соответствии с требованиями СП 59.13330.2016 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001 (с Изменением N 1), а также СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения», СП 35-102-2001 «Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам», СП 35-103-2001 «Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям», СП 35-104-2001 «Здания и помещения с местами труда для инвалидов».
4 ПИР – проектно-изыскательские работы, СМР – строительно-монтажные работы.
5 Временные сроки реализации проекта 1, 2 – 2024 - 2033 гг.
6 Плотность застройки -отношение площади всех этажей зданий в габаритах наружных стен к площади участка.
1.2. Красные линии, элементы планировочной структуры
Существующие красные линии утверждены в составе проекта планировки территории планировочного элемента С-03-14 постановлением администрации города Иркутска от 20.09.2021 г. N 031-06-671/21.
Настоящим проектом планировки предлагается установление красных линий. Каталог координат поворотных и концевых точек устанавливаемых красных линий представлен в таблице 2.
Таблица 2
Координаты поворотных и концевых точек устанавливаемых красных линий
Номер точки | Координата X | Координата Y |
1 | 2 | 3 |
Линия 1 | ||
1 | 382830,82 | 3334276,89 |
2 | 382827,88 | 3334269,48 |
3 | 382812,17 | 3334216,92 |
4 | 382803,07 | 3334220,06 |
5 | 382800,36 | 3334221,76 |
6 | 382800,73 | 3334222,61 |
7 | 382746,47 | 3334245,71 |
Контур 2 | ||
8 | 382868,80 | 3334203,23 |
9 | 382826,41 | 3334215,73 |
10 | 382819,23 | 3334194,94 |
11 | 382738,63 | 3334222,50 |
12 | 382705,92 | 3334125,76 |
13 | 382671,26 | 3334023,22 |
14 | 382748,11 | 3333999,39 |
15 | 382794,92 | 3334095,69 |
16 | 382800,33 | 3334106,82 |
17 | 382808,10 | 3334122,82 |
18 | 382843,28 | 3334145,93 |
8 | 382868,80 | 3334203,23 |
Линия 3 | ||
19 | 382609,36 | 3333926,79 |
20 | 382622,31 | 3333927,52 |
21 | 382627,01 | 3333939,85 |
22 | 382630,51 | 3333948,76 |
23 | 382627,36 | 3333951,11 |
24 | 382631,67 | 3333966,72 |
25 | 382636,75 | 3333976,84 |
26 | 382645,88 | 3333995,00 |
27 | 382653,45 | 3334017,41 |
28 | 382687,42 | 3334117,92 |
29 | 382643,24 | 3334132,87 |
| Линия 4 |
|
30 | 382637,65 | 3334134,76 |
31 | 382621,86 | 3334140,10 |
32 | 382625,44 | 3334151,81 |
33 | 382644,65 | 3334144,89 |
Линия 5 | ||
34 | 382658,65 | 3334137,91 |
35 | 382695,67 | 3334155,92 |
36 | 382725,16 | 3334232,70 |
37 | 382653,95 | 3334260,05 |
38 | 382650,16 | 3334256,98 |
39 | 382649,56 | 3334257,56 |
40 | 382636,47 | 3334270,98 |
41 | 382625,97 | 3334279,35 |
42 | 382614,36 | 3334284,06 |
43 | 382570,63 | 3334154,72 |
44 | 382520,15 | 3334005,42 |
45 | 382525,77 | 3334003,54 |
46 | 382525,39 | 3334002,43 |
Линия 6 | ||
47 | 382517,68 | 3333979,96 |
48 | 382511,86 | 3333962,58 |
Линия 7 | ||
49 | 382490,56 | 3333974,05 |
50 | 382597,64 | 3334290,85 |
Линия 8 | ||
51 | 382603,71 | 3334307,89 |
52 | 382622,29 | 3334362,93 |
Линия 9 | ||
53 | 382614,31 | 3334372,91 |
54 | 382538,41 | 3334405,56 |
55 | 382479,25 | 3334413,78 |
Линия 10 | ||
56 | 382632,77 | 3334338,66 |
57 | 382634,29 | 3334338,18 |
58 | 382636,73 | 3334337,41 |
59 | 382634,21 | 3334329,09 |
60 | 382623,74 | 3334306,35 |
61 | 382619,79 | 3334299,80 |
Линия 11 | ||
62 | 382646,77 | 3334299,03 |
63 | 382653,40 | 3334315,34 |
64 | 382659,88 | 3334311,71 |
65 | 382665,28 | 3334326,58 |
66 | 382666,93 | 3334331,02 |
67 | 382673,31 | 3334347,57 |
Линия 12 | ||
68 | 382732,61 | 3334251,61 |
69 | 382720,71 | 3334256,68 |
70 | 382726,09 | 3334267,99 |
71 | 382721,32 | 3334270,56 |
72 | 382725,09 | 3334277,81 |
73 | 382726,09 | 3334279,47 |
74 | 382673,40 | 3334304,20 |
75 | 382676,70 | 3334311,70 |
76 | 382688,78 | 3334340,38 |
1.3. Поперечные профили улиц и дорог в красных линиях
Проектом планировки территории поперечные профили улиц и дорог не устанавливаются.
Заместитель мэра – председатель комитета
по градостроительной политике
администрации города Иркутска Е.А. Харитонов
Заместитель председателя комитета –
главный архитектор города комитета
по градостроительной политике
администрации города Иркутска А.М. Жуков
Приложение 3 к постановлению
администрации города Иркутска
от 28.11.2024 N 031-06-819/24
Проект планировки, проект межевания территории, подлежащей комплексному развитию в границах находящегося в федеральной собственности земельного участка площадью 123 457 кв. метров (кадастровый номер 38:36:000033:42019), расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, городской округ город Иркутск, город Иркутск. территория Радиостанция 5
Чертеж межевания территории
Заместитель мэра – председатель комитета
по градостроительной политике
администрации города Иркутска Е.А. Харитонов
Заместитель председателя комитета –
главный архитектор города комитета
по градостроительной политике
администрации города Иркутска А.М. Жуков
Приложение 4 к постановлению
администрации города Иркутска
от 28.11.2024 N 031-06-819/24
Перечень и сведения о площади образуемых земельных участках. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания
Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков.
Таблица 1
Образуемые земельных участков
Условный номер образуемого земельного участка | Площадь, кв. м | Вид разрешенного использования | Возможные способы образования земельных участков |
1 | 2 | 3 | 4 |
1:1 | 9342,0 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6) | Раздел земельного участка с кадастровым номером 38:36:000033:42019 |
1:2 | 12396,0 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6) | Раздел земельного участка с кадастровым номером 38:36:000033:42019 |
1:3 | 10816,0 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6) | Раздел земельного участка с кадастровым номером 38:36:000033:42019 |
1:4 | 7055,0 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6) | Раздел земельного участка с кадастровым номером 38:36:000033:42019 |
1:5 | 5835,0 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6) | Раздел земельного участка с кадастровым номером 38:36:000033:42019 |
1:6 | 6472,0 | Гостиничное обслуживание (4.7) | Раздел земельного участка с кадастровым номером 38:36:000033:42019 |
38:36:000033:42019 | 47501,0 | Среднее и высшее профессиональное образование (3.5.2) | Раздел земельного участка с кадастровым номером 38:36:000033:42019 |
1 В соответствии с классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10 ноября 2020 г. N П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков»
Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков.
Проектом межевания территории не предусмотрено образование земельных участков, в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд.
Таблица 2
Образуемые земельные участки, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования
Условный номер образуемого земельного участка | Площадь, кв. м | Вид разрешенного использования | Возможные способы образования земельных участков |
1 | 2 | 3 | 4 |
ЗУ:1 | 5374,0 | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | Раздел земельного участка с кадастровым номером 38:36:000033:42019 |
ЗУ:2 | 388,0 | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | Раздел земельного участка с кадастровым номером 38:36:000033:42019 |
ЗУ:3 | 4214,0 | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | Раздел земельного участка с кадастровым номером 38:36:000033:42019 |
ЗУ:4 | 1119,0 | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | Раздел земельного участка с кадастровым номером 38:36:000033:42019 |
ЗУ:5 | 226,0 | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | Раздел земельного участка с кадастровым номером 38:36:000033:42019 |
ЗУ:6 | 4361,0 | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | Раздел земельного участка с кадастровым номером 38:36:000033:42019 |
ЗУ:7 | 72,0 | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | Раздел земельного участка с кадастровым номером 38:36:000033:42019 |
ЗУ:8 | 6014,0 | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | Раздел земельного участка с кадастровым номером 38:36:000033:42019 |
ЗУ:9 | 1003,0 | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | Раздел земельного участка с кадастровым номером 38:36:000033:42019 |
ЗУ:10 | 1269,0 | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | Раздел земельного участка с кадастровым номером 38:36:000033:42019 |
1 В соответствии с классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10 ноября 2020 г. N П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков»
Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях определения местоположения границ образуемых и (или) изменяемых лесных участков)
В границах проекта межевания территории отсутствуют лесничества, участковые лесничества, лесные кварталы, лесотаксационные выделы или части лесотаксационных выделов.
Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания
Координаты указаны в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра MCK-38, Зона 3.
Таблица 3
Перечень координат характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания
Номер точки | Координата X | Координата Y |
1 | 2 | 3 |
1 | 382745,69 | 3333994,41 |
2 | 382800,33 | 3334106,82 |
3 | 382836,43 | 3334130,55 |
4 | 382889,59 | 3334249,91 |
5 | 382847,13 | 3334270,99 |
6 | 382840,21 | 3334275,69 |
7 | 382842,15 | 3334278,75 |
8 | 382834,60 | 3334283,16 |
9 | 382830,82 | 3334276,89 |
10 | 382827,88 | 3334269,48 |
11 | 382812,17 | 3334216,92 |
12 | 382803,07 | 3334220,06 |
13 | 382800,36 | 3334221,76 |
14 | 382800,73 | 3334222,61 |
15 | 382720,71 | 3334256,68 |
16 | 382726,09 | 3334267,99 |
17 | 382721,32 | 3334270,56 |
18 | 382725,09 | 3334277,81 |
19 | 382726,09 | 3334279,47 |
20 | 382673,40 | 3334304,20 |
21 | 382676,70 | 3334311,70 |
22 | 382692,47 | 3334349,14 |
23 | 382676,70 | 3334356,54 |
24 | 382674,44 | 3334350,50 |
25 | 382666,93 | 3334331,02 |
26 | 382665,28 | 3334326,58 |
27 | 382659,88 | 3334311,71 |
28 | 382653,40 | 3334315,34 |
29 | 382646,77 | 3334299,03 |
30 | 382665,83 | 3334289,58 |
31 | 382649,56 | 3334257,56 |
32 | 382636,47 | 3334270,98 |
33 | 382625,97 | 3334279,35 |
34 | 382607,98 | 3334286,65 |
35 | 382602,86 | 3334288,73 |
36 | 382579,74 | 3334298,12 |
37 | 382587,55 | 3334316,02 |
38 | 382619,79 | 3334299,80 |
39 | 382623,74 | 3334306,35 |
40 | 382634,21 | 3334329,09 |
41 | 382636,73 | 3334337,41 |
42 | 382634,29 | 3334338,18 |
43 | 382624,66 | 3334341,23 |
44 | 382630,95 | 3334359,80 |
45 | 382612,00 | 3334366,65 |
46 | 382617,50 | 3334381,55 |
47 | 382520,55 | 3334422,59 |
48 | 382441,51 | 3334405,73 |
49 | 382430,23 | 3334390,37 |
50 | 382376,44 | 3334310,12 |
51 | 382431,25 | 3334256,94 |
52 | 382492,34 | 3334237,32 |
53 | 382475,46 | 3334147,14 |
54 | 382484,53 | 3334124,85 |
55 | 382442,64 | 3333999,85 |
56 | 382500,92 | 3333968,47 |
57 | 382501,30 | 3333969,39 |
58 | 382505,33 | 3333975,89 |
59 | 382516,03 | 3333990,08 |
60 | 382527,27 | 3334004,91 |
61 | 382537,40 | 3334018,38 |
62 | 382542,15 | 3334024,51 |
63 | 382550,20 | 3334034,47 |
64 | 382565,79 | 3334052,79 |
65 | 382576,04 | 3334064,44 |
66 | 382587,10 | 3334076,50 |
67 | 382592,94 | 3334082,90 |
68 | 382598,00 | 3334088,52 |
69 | 382601,28 | 3334092,25 |
70 | 382606,17 | 3334097,79 |
71 | 382614,69 | 3334107,42 |
72 | 382624,95 | 3334119,47 |
73 | 382632,06 | 3334127,97 |
74 | 382640,56 | 3334138,29 |
75 | 382644,65 | 3334144,89 |
76 | 382625,44 | 3334151,81 |
77 | 382640,74 | 3334201,91 |
78 | 382649,26 | 3334256,25 |
79 | 382653,95 | 3334260,05 |
80 | 382725,16 | 3334232,70 |
81 | 382695,67 | 3334155,92 |
82 | 382658,65 | 3334137,91 |
83 | 382653,52 | 3334129,87 |
84 | 382646,86 | 3334132,97 |
85 | 382644,25 | 3334134,42 |
86 | 382637,26 | 3334123,71 |
87 | 382621,04 | 3334102,99 |
88 | 382597,91 | 3334077,76 |
89 | 382582,93 | 3334061,56 |
90 | 382571,85 | 3334049,02 |
91 | 382562,52 | 3334038,22 |
92 | 382554,90 | 3334028,81 |
93 | 382546,59 | 3334018,85 |
94 | 382538,30 | 3334007,55 |
95 | 382528,91 | 3333994,69 |
96 | 382517,45 | 3333979,66 |
97 | 382509,49 | 3333970,36 |
98 | 382507,55 | 3333971,26 |
99 | 382504,90 | 3333966,32 |
100 | 382511,53 | 3333962,75 |
101 | 382518,26 | 3333959,28 |
102 | 382566,76 | 3333934,24 |
103 | 382584,89 | 3333925,41 |
104 | 382622,31 | 3333927,52 |
105 | 382627,01 | 3333939,85 |
106 | 382630,51 | 3333948,76 |
107 | 382627,36 | 3333951,11 |
108 | 382631,67 | 3333966,72 |
109 | 382636,75 | 3333976,84 |
110 | 382645,88 | 3333995,00 |
111 | 382650,24 | 3333996,80 |
112 | 382653,43 | 3334005,27 |
113 | 382656,45 | 3334014,27 |
114 | 382661,04 | 3334021,56 |
115 | 382677,72 | 3334015,87 |
116 | 382681,73 | 3334014,39 |
117 | 382744,31 | 3333992,97 |
118 | 382745,69 | 3333994,41 |
Заместитель мэра – председатель комитета
по градостроительной политике
администрации города Иркутска Е.А. Харитонов
Заместитель председателя комитета –
главный архитектор города комитета
по градостроительной политике
администрации города Иркутска А.М. Жуков