Постановление Правительства Иркутской области от 05.12.2024 N 978-пп "О внесении изменений в раздел II "ПАСПОРТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ" государственной программы Иркутской области "Развитие образования"
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
5 декабря 2024 года Иркутск N 978-пп
О внесении изменений в раздел II «ПАСПОРТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» государственной программы Иркутской области «Развитие образования»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о порядке принятия решений о разработке государственных программ Иркутской области и их формирования и реализации, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 31 августа 2023 года N 767-пп, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в раздел II «ПАСПОРТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» государственной программы Иркутской области «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 13 ноября 2023 года N 1025-пп, следующие изменения:
1) строку «Финансовое обеспечение реализации государственной программы» таблицы 1 изложить в следующей редакции
Финансовое обеспечение реализации государственной программы | 2024 год – 94 262 715,3 тыс. рублей; 2025 год – 78 298 818,4 тыс. рублей; 2026 год – 83 898 789,4 тыс. рублей |
2) таблицу 4 изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
Председатель Правительства Иркутской области |
К.Б. Зайцев |
Приложение
к постановлению Правительства
Иркутской области
от 5 декабря 2024 года N 978-пп
«Таблица 4
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ»
N п/п | Наименование программы, структурного элемента программы, отдельного мероприятия государственной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Источники финансирования | Расходы (тыс. руб.), годы | ||||||
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» | Всего | Всего, в том числе: | 94 262 715,3 | 78 298 818,4 | 83 898 789,4 |
|
|
|
|
всего предусмотрено в областном бюджете (далее -ОБ) | 93 292 634,8 | 77 517 305,7 | 81 710 420,6 |
|
|
|
| |||
ОБ | 86 281 921,1 | 73 191 389,1 | 77 936 596,9 |
|
|
|
| |||
Средства федерального бюджета (далее - ФБ), - при наличии, в том числе: | 6 891 513,7 | 4 325 916,6 | 3 773 823,7 |
|
|
|
| |||
предусмотрено в ОБ | 6 891 513,7 | 4 325 916,6 | 3 773 823,7 |
|
|
|
| |||
Бюджеты муниципальных образований Иркутской области - при наличии (далее - МБ) | 970 080,5 | 781 512,7 | 2 188 368,8 |
|
|
|
| |||
Иные источники (далее - ИИ) - при наличии, в том числе: | 119 200,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
| |||
предусмотрено в ОБ | 119 200,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
| |||
министерство образования Иркутской области | Всего, в том числе: | 89 386 095,2 | 74 327 533,6 | 74 078 109,7 |
|
|
|
| ||
предусмотрено в ОБ | 88 875 798,0 | 73 893 482,5 | 73 760 748,4 |
|
|
|
| |||
ОБ | 82 661 791,3 | 69 591 986,1 | 70 011 344,9 |
|
|
|
| |||
ФБ - при наличии, в том числе: | 6 214 006,7 | 4 301 496,4 | 3 749 403,5 |
|
|
|
| |||
предусмотрено в ОБ | 6 214 006,7 | 4 301 496,4 | 3 749 403,5 |
|
|
|
| |||
МБ | 510 297,2 | 434 051,1 | 317 361,3 |
|
|
|
| |||
ИИ - при наличии, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
| |||
предусмотрено в ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
| |||
министерство строительства Иркутской области | Всего, в том числе: | 3 549 690,1 | 2 663 317,8 | 8 512 082,5 |
|
|
|
| ||
предусмотрено в ОБ | 3 089 906,8 | 2 315 856,2 | 6 641 075,0 |
|
|
|
| |||
ОБ | 2 323 616,3 | 2 315 856,2 | 6 641 075,0 |
|
|
|
| |||
ФБ - при наличии, в том числе: | 647 090,5 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
| |||
предусмотрено в ОБ | 647 090,5 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
| |||
МБ | 459 783,3 | 347 461,6 | 1 871 007,5 |
|
|
|
| |||
ИИ - при наличии, в том числе: | 119 200,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
| |||
предусмотрено в ОБ | 119 200,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
| |||
|
| министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области | Всего, в том числе: | 82 006,7 | 80 112,5 | 80 112,5 |
|
|
|
|
предусмотрено в ОБ | 82 006,7 | 80 112,5 | 80 112,5 |
|
|
|
| |||
ОБ | 80 209,9 | 78 354,8 | 78 354,8 |
|
|
|
| |||
ФБ - при наличии, в том числе: | 1 796,8 | 1 757,7 | 1 757,7 |
|
|
|
| |||
предусмотрено в ОБ | 1 796,8 | 1 757,7 | 1 757,7 |
|
|
|
| |||
МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
| |||
ИИ - при наличии, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
| |||
предусмотрено в ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
| |||
министерство здравоохранения Иркутской области | Всего, в том числе: | 643 751,4 | 642 185,3 | 643 720,5 |
|
|
|
| ||
предусмотрено в ОБ | 643 751,4 | 642 185,3 | 643 720,5 |
|
|
|
| |||
ОБ | 624 420,2 | 628 569,0 | 630 104,2 |
|
|
|
| |||
ФБ - при наличии, в том числе: | 19 331,2 | 13 616,3 | 13 616,3 |
|
|
|
| |||
предусмотрено в ОБ | 19 331,2 | 13 616,3 | 13 616,3 |
|
|
|
| |||
МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
| |||
ИИ - при наличии, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
| |||
предусмотрено в ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
| |||
министерство культуры Иркутской области | Всего, в том числе: | 600 078,2 | 584 614,6 | 583 709,6 |
|
|
|
| ||
предусмотрено в ОБ | 600 078,2 | 584 614,6 | 583 709,6 |
|
|
|
| |||
ОБ | 591 883,4 | 576 623,0 | 575 718,0 |
|
|
|
| |||
ФБ - при наличии, в том числе: | 8 194,8 | 7 991,6 | 7 991,6 |
|
|
|
| |||
предусмотрено в ОБ | 8 194,8 | 7 991,6 | 7 991,6 |
|
|
|
| |||
МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
| |||
ИИ - при наличии, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
| |||
предусмотрено в ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
| |||
министерство спорта Иркутской области | Всего, в том числе: | 1 093,7 | 1 054,6 | 1 054,6 |
|
|
|
| ||
предусмотрено в ОБ | 1 093,7 | 1 054,6 | 1 054,6 |
|
|
|
| |||
ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
| |||
ФБ - при наличии, в том числе: | 1 093,7 | 1 054,6 | 1 054,6 |
|
|
|
| |||
предусмотрено в ОБ | 1 093,7 | 1 054,6 | 1 054,6 |
|
|
|
| |||
МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
| |||
ИИ - при наличии, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
| |||
предусмотрено в ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
| |||
1. | Проектная часть | министерство образования Иркутской области | Всего, в том числе: | 3 841 499,9 | 2 426 613,9 | 1 906 207,8 |
|
|
|
|
предусмотрено в ОБ | 3 609 992,3 | 2 257 159,2 | 1 861 175,5 |
|
|
|
| |||
ОБ | 2 153 306,6 | 1 667 743,8 | 1 644 124,3 |
|
|
|
| |||
ФБ - при наличии, в том числе: | 1 456 685,7 | 589 415,4 | 217 051,2 |
|
|
|
| |||
предусмотрено в ОБ | 1 456 685,7 | 589 415,4 | 217 051,2 |
|
|
|
| |||
МБ | 231 507,6 | 169 454,7 | 45 032,3 |
|
|
|
| |||
ИИ - при наличии, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
| |||
предусмотрено в ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
| |||
министерство строительства Иркутской области | Всего, в том числе: | 3 549 690,1 | 2 663 317,8 | 8 512 082,5 |
|
|
|
| ||
предусмотрено в ОБ | 3 089 906,8 | 2 315 856,2 | 6 641 075,0 |
|
|
|
| |||
ОБ | 2 323 616,3 | 2 315 856,2 | 6 641 075,0 |
|
|
|
| |||
ФБ - при наличии, в том числе: | 647 090,5 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
| |||
предусмотрено в ОБ | 647 090,5 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
| |||
МБ | 459 783,3 | 347 461,6 | 1 871 007,5 |
|
|
|
| |||
ИИ - при наличии, в том числе: | 119 200,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
| |||
предусмотрено в ОБ | 119 200,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
| |||
министерство здравоохранения Иркутской области | Всего, в том числе: | 149 470,8 | 160 817,2 | 162 352,4 |
|
|
|
| ||
предусмотрено в ОБ | 149 470,8 | 160 817,2 | 162 352,4 |
|
|
|
| |||
ОБ | 149 470,8 | 160 817,2 | 162 352,4 |
|
|
|
| |||
ФБ - при наличии, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
| |||
предусмотрено в ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
| |||
МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
| |||
ИИ - при наличии, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
| |||
предусмотрено в ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
| |||
министерство культуры Иркутской области | Всего, в том числе: | 36 049,7 | 38 376,6 | 37 471,6 |
|
|
|
| ||
предусмотрено в ОБ | 36 049,7 | 38 376,6 | 37 471,6 |
|
|
|
| |||
ОБ | 36 049,7 | 38 376,6 | 37 471,6 |
|
|
|
| |||
ФБ - при наличии, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
| |||
предусмотрено в ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
| |||
МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
| |||
ИИ - при наличии, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
| |||
предусмотрено в ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
| |||
1.1. | Региональный проект Современная школа» | министерство образования Иркутской области | Всего, в том числе: | 320 170,4 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
предусмотрено в ОБ | 320 170,4 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
| |||
ОБ | 23 306,9 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
| |||
ФБ - при наличии, в том числе: | 296 863,5 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
| |||
предусмотрено в ОБ | 296 863,5 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
| |||
МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
| |||
ИИ - при наличии, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
| |||
предусмотрено в ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
| |||
министерство строительства Иркутской области | Всего, в том числе: | 1 165 668,9 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
| ||
предусмотрено в ОБ | 977 926,9 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
| |||
ОБ | 348 789,5 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
| |||
ФБ - при наличии, в том числе: | 629 137,4 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
| |||
предусмотрено в ОБ | 629 137,4 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
| |||
МБ | 187 742,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
| |||
ИИ - при наличии, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
| |||
предусмотрено в ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
| |||
1.2. | Региональный проект «Успех каждого ребенка» | министерство образования Иркутской области | Всего, в том числе: | 141 150,5 | 216 394,1 | 123 000,3 |
|
|
|
|
предусмотрено в ОБ | 118 133,5 | 100 645,9 | 100 645,9 |
|
|
|
| |||
ОБ | 93 524,7 | 100 645,9 | 100 645,9 |
|
|
|
| |||
ФБ - при наличии, в том числе: | 24 608,8 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
| |||
предусмотрено в ОБ | 24 608,8 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
| |||
МБ | 23 017,0 | 115 748,2 | 22 354,4 |
|
|
|
| |||
ИИ - при наличии, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
| |||
предусмотрено в ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
| |||
1.3. | Региональный проект «Цифровая образовательная среда» | министерство образования Иркутской области | Всего, в том числе: | 156 352,4 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
предусмотрено в ОБ | 156 352,4 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
| |||
ОБ | 6 254,1 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
| |||
ФБ - при наличии, в том числе: | 150 098,3 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
| |||
предусмотрено в ОБ | 150 098,3 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
| |||
МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
| |||
ИИ - при наличии, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
| |||
предусмотрено в ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
| |||
1.4. | Региональный проект «Содействие занятости» | министерство образования Иркутской области | Всего, в том числе: | 4 442,3 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
предусмотрено в ОБ | 4 442,3 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
| |||
ОБ | 177,7 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
| |||
ФБ - при наличии, в том числе: | 4 264,6 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
| |||
предусмотрено в ОБ | 4 264,6 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
| |||
МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
| |||
ИИ - при наличии, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
| |||
предусмотрено в ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
| |||
Министерство строительства Иркутской области | Всего, в том числе: | 142 690,7 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
| ||
предусмотрено в ОБ | 109 219,1 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
| |||
ОБ | 109 219,1 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
| |||
ФБ - при наличии, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
| |||
предусмотрено в ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
| |||
МБ | 33 471,6 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
| |||
ИИ - при наличии, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
| |||
предусмотрено в ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
| |||
1.5. | Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» | министерство образования Иркутской области | Всего, в том числе: | 216 899,5 | 216 899,5 | 262 190,7 |
|
|
|
|
предусмотрено в ОБ | 216 899,5 | 216 899,5 | 262 190,7 |
|
|
|
| |||
ОБ | 8 676,1 | 8 676,1 | 94 388,7 |
|
|
|
| |||
ФБ - при наличии, в том числе: | 208 223,4 | 208 223,4 | 167 802,0 |
|
|
|
| |||
предусмотрено в ОБ | 208 223,4 | 208 223,4 | 167 802,0 |
|
|
|
| |||
МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
| |||
ИИ - при наличии, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
| |||
предусмотрено в ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
| |||
1.6. | Региональный проект «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы в Иркутской области» | министерство образования Иркутской области | Всего, в том числе: | 285 549,4 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
предусмотрено в ОБ | 285 549,4 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
| |||
ОБ | 11 422,1 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
| |||
ФБ - при наличии, в том числе: | 274 127,3 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
| |||
предусмотрено в ОБ | 274 127,3 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
| |||
МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
| |||
ИИ - при наличии, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
| |||
предусмотрено в ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
| |||
1.7. | Региональный проект «Модернизация школьных систем образования Иркутской области» | министерство образования Иркутской области | Всего, в том числе: | 1 264 632,8 | 559 950,4 | 82 744,0 |
|
|
|
|
предусмотрено в ОБ | 1 140 679,5 | 522 181,5 | 76 951,9 |
|
|
|
| |||
ОБ | 642 179,7 | 140 989,5 | 27 702,7 |
|
|
|
| |||
ФБ - при наличии, в том числе: | 498 499,8 | 381 192,0 | 49 249,2 |
|
|
|
| |||
предусмотрено в ОБ | 498 499,8 | 381 192,0 | 49 249,2 |
|
|
|
| |||
МБ | 123 953,3 | 37 768,9 | 5 792,1 |
|
|
|
| |||
ИИ - при наличии, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
| |||
предусмотрено в ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
| |||
1.8. | Региональный проект «Строительство, приобретение, реконструкция, а также проведение капитальных ремонтов образовательных организаций Иркутской области» | министерство образования Иркутской области | Всего, в том числе: | 721 873,1 | 1 009 451,3 | 1 009 451,3 |
|
|
|
|
предусмотрено в ОБ | 709 703,9 | 1 009 451,3 | 1 009 451,3 |
|
|
|
| |||
ОБ | 709 703,9 | 1 009 451,3 | 1 009 451,3 |
|
|
|
| |||
ФБ - при наличии, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
| |||
предусмотрено в ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
| |||
МБ | 12 169,2 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
| |||
ИИ - при наличии, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
| |||
предусмотрено в ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
| |||
министерство здравоохранения Иркутской области | Всего, в том числе: | 149 470,8 | 160 817,2 | 160 817,2 |
|
|
|
| ||
предусмотрено в ОБ | 149 470,8 | 160 817,2 | 160 817,2 |
|
|
|
| |||
ОБ | 149 470,8 | 160 817,2 | 160 817,2 |
|
|
|
| |||
ФБ - при наличии, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
| |||
предусмотрено в ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
| |||
МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
| |||
ИИ - при наличии, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
| |||
предусмотрено в ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
| |||
министерство строительства Иркутской области | Всего, в том числе: | 2 241 330,5 | 2 663 317,8 | 8 512 082,5 |
|
|
|
| ||
предусмотрено в ОБ | 2 002 760,8 | 2 315 856,2 | 6 641 075,0 |
|
|
|
| |||
ОБ | 1 865 607,7 | 2 315 856,2 | 6 641 075,0 |
|
|
|
| |||
ФБ - при наличии, в том числе: | 17 953,1 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
| |||
предусмотрено в ОБ | 17 953,1 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
| |||
МБ | 238 569,7 | 347 461,6 | 1 871 007,5 |
|
|
|
| |||
ИИ - при наличии, в том числе: | 119 200,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
| |||
предусмотрено в ОБ | 119 200,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
| |||
|
| министерство культуры Иркутской области | Всего, в том числе: | 21 966,2 | 38 145,5 | 37 471,6 |
|
|
|
|
предусмотрено в ОБ | 21 966,2 | 38 145,5 | 37 471,6 |
|
|
|
| |||
ОБ | 21 966,2 | 38 145,5 | 37 471,6 |
|
|
|
| |||
ФБ - при наличии, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
| |||
предусмотрено в ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
| |||
МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
| |||
ИИ - при наличии, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
| |||
предусмотрено в ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
| |||
1.9. | Региональный проект «Создание условий по обеспечению безопасности обучающихся во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность» | министерство образования Иркутской области | Всего, в том числе: | 397 624,8 | 221 389,1 | 221 389,1 |
|
|
|
|
предусмотрено в ОБ | 358 734,1 | 221 389,1 | 221 389,1 |
|
|
|
| |||
ОБ | 358 734,1 | 221 389,1 | 221 389,1 |
|
|
|
| |||
ФБ - при наличии, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
| |||
предусмотрено в ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
| |||
МБ | 38 890,7 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
| |||
ИИ - при наличии, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
| |||
предусмотрено в ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
| |||
министерство здравоохранения Иркутской области | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 1 535,2 |
|
|
|
| ||
предусмотрено в ОБ | 0,0 | 0,0 | 1 535,2 |
|
|
|
| |||
ОБ | 0,0 | 0,0 | 1 535,2 |
|
|
|
| |||
ФБ - при наличии, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
| |||
предусмотрено в ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
| |||
МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
| |||
ИИ - при наличии, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
| |||
предусмотрено в ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
| |||
министерство культуры Иркутской области | Всего, в том числе: | 14 083,5 | 231,1 | 0,0 |
|
|
|
| ||
предусмотрено в ОБ | 14 083,5 | 231,1 | 0,0 |
|
|
|
| |||
ОБ | 14 083,5 | 231,1 | 0,0 |
|
|
|
| |||
ФБ - при наличии, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
| |||
предусмотрено в ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
| |||
МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
| |||
ИИ - при наличии, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
| |||
предусмотрено в ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
| |||
1.10. | Ведомственный проект «Развитие инфраструктуры образования для всестороннего развития ребенка» | министерство образования Иркутской области | Всего, в том числе: | 332 804,7 | 202 529,5 | 207 432,4 |
|
|
|
|
предусмотрено в ОБ | 299 327,3 | 186 591,9 | 190 546,6 |
|
|
|
| |||
ОБ | 299 327,3 | 186 591,9 | 190 546,6 |
|
|
|
| |||
ФБ - при наличии, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
| |||
предусмотрено в ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
| |||
МБ | 33 477,4 | 15 937,6 | 16 885,8 |
|
|
|
| |||
ИИ - при наличии, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
| |||
предусмотрено в ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
| |||
2. | Процессная часть | министерство образования Иркутской области | Всего, в том числе: | 85 544 595,3 | 71 900 919,7 | 72 171 901,9 |
|
|
|
|
предусмотрено в ОБ | 85 265 805,7 | 71 636 323,3 | 71 899 572,9 |
|
|
|
| |||
ОБ | 80 508 484,7 | 67 924 242,3 | 68 367 220,6 |
|
|
|
| |||
ФБ - при наличии, в том числе: | 4 757 321,0 | 3 712 081,0 | 3 532 352,3 |
|
|
|
| |||
предусмотрено в ОБ | 4 757 321,0 | 3 712 081,0 | 3 532 352,3 |
|
|
|
| |||
МБ | 278 789,6 | 264 596,4 | 272 329,0 |
|
|
|
| |||
ИИ - при наличии, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
| |||
предусмотрено в ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
| |||
министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области | Всего, в том числе: | 82 006,7 | 80 112,5 | 80 112,5 |
|
|
|
| ||
предусмотрено в ОБ | 82 006,7 | 80 112,5 | 80 112,5 |
|
|
|
| |||
ОБ | 80 209,9 | 78 354,8 | 78 354,8 |
|
|
|
| |||
ФБ - при наличии, в том числе: | 1 796,8 | 1 757,7 | 1 757,7 |
|
|
|
| |||
предусмотрено в ОБ | 1 796,8 | 1 757,7 | 1 757,7 |
|
|
|
| |||
МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
| |||
ИИ - при наличии, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
| |||
предусмотрено в ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
| |||
министерство здравоохранения Иркутской области | Всего, в том числе: | 494 280,6 | 481 368,1 | 481 368,1 |
|
|
|
| ||
предусмотрено в ОБ | 494 280,6 | 481 368,1 | 481 368,1 |
|
|
|
| |||
ОБ | 474 949,4 | 467 751,8 | 467 751,8 |
|
|
|
| |||
ФБ - при наличии, в том числе: | 19 331,2 | 13 616,3 | 13 616,3 |
|
|
|
| |||
предусмотрено в ОБ | 19 331,2 | 13 616,3 | 13 616,3 |
|
|
|
| |||
МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
| |||
ИИ - при наличии, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
| |||
предусмотрено в ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
| |||
|
| министерство культуры Иркутской области | Всего, в том числе: | 564 028,5 | 546 238,0 | 546 238,0 |
|
|
|
|
предусмотрено в ОБ | 564 028,5 | 546 238,0 | 546 238,0 |
|
|
|
| |||
ОБ | 555 833,7 | 538 246,4 | 538 246,4 |
|
|
|
| |||
ФБ - при наличии, в том числе: | 8 194,8 | 7 991,6 | 7 991,6 |
|
|
|
| |||
предусмотрено в ОБ | 8 194,8 | 7 991,6 | 7 991,6 |
|
|
|
| |||
МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
| |||
ИИ - при наличии, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
| |||
предусмотрено в ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
| |||
министерство спорта Иркутской области | Всего, в том числе: | 1 093,7 | 1 054,6 | 1 054,6 |
|
|
|
| ||
предусмотрено в ОБ | 1 093,7 | 1 054,6 | 1 054,6 |
|
|
|
| |||
ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
| |||
ФБ - при наличии, в том числе: | 1 093,7 | 1 054,6 | 1 054,6 |
|
|
|
| |||
предусмотрено в ОБ | 1 093,7 | 1 054,6 | 1 054,6 |
|
|
|
| |||
МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
| |||
ИИ - при наличии, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
| |||
предусмотрено в ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
| |||
2.1. | Комплекс процессных мероприятий «Предоставление дошкольного, общего и дополнительного образования в Иркутской области» | министерство образования Иркутской области | Всего, в том числе: | 73 914 281,6 | 60 979 715,5 | 61 193 758,4 |
|
|
|
|
предусмотрено в ОБ | 73 914 281,6 | 60 979 715,5 | 61 193 758,4 |
|
|
|
| |||
ОБ | 70 842 106,0 | 58 878 596,1 | 59 092 639,0 |
|
|
|
