Постановление Администрации города Иркутска от 10.12.2024 N 031-06-00867/24 "О внесении изменений в постановление администрации города Иркутска от 21 января 2019 года N 031-06-37/9"
10.12.2024 N031-06-867/24
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в постановление администрации города Иркутска от 21 января 2019 года N 031-06-37/9
В целях обеспечения устойчивого развития территории города Иркутска и определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков, руководствуясь статьями 41, 42, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 11, 37, 38, 42 Устава города Иркутска, администрация города Иркутска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Иркутска от 21 января 2019 года N 031-06-37/9 «Об утверждении проекта планировки территории планировочного элемента П-03-10», с последними изменениями, внесенными постановлением администрации города Иркутска от 24 мая 2022 года N 031-06-346/22, следующие изменения:
1) Приложение N 1 изложить в редакции Приложения 1 к настоящему Постановлению;
2) Приложение N 2 изложить в редакции Приложения 2 к настоящему Постановлению;
3) Приложение N 3 изложить в редакции Приложения 3 к настоящему Постановлению;
4) Приложение N 4 изложить в редакции Приложения 4 к настоящему Постановлению.
2. Отделу документационного обеспечения и архива организационного управления аппарата администрации города Иркутска внести в оригинал постановления администрации города Иркутска от 21 января 2019 года N 031-06-37/9 «Об утверждении проекта планировки территории планировочного элемента П-03-10» информационную справку о внесенных настоящим Постановлением изменениях.
3. Управлению по информационной политике аппарата администрации города Иркутска опубликовать настоящее Постановление с приложениями 1, 3, 4 в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение семи дней со дня подписания настоящего Постановления.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя мэра – председателя комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска.
Временно исполняющий полномочия
мэра города Иркутска
С.В. Кладов
Приложение 1 к постановлению
администрации города Иркутска
от 10.12.2024 N 031-06-867/24
Проект планировки территории планировочного элемента П-03-10
Чертеж планировки территории, на котором отображены границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства, а также объекты социальной и транспортной инфраструктур
Заместитель мэра –
председатель комитета по
градостроительной политике
администрации города Иркутска
Е.А. Харитонов
Заместитель председателя комитета –
главный архитектор города
комитета по градостроительной политике
администрации города Иркутска
А.М. Жуков
Приложение 3 к постановлению
администрации города Иркутска
от 10.12.2024 N 031-06-867/24
Проект планировки территории планировочного элемента П-03-10
Чертеж планировки территории, на котором отображены красные линии, границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры
Заместитель мэра –
председатель комитета по
градостроительной политике
администрации города Иркутска
Е.А. Харитонов
Заместитель председателя комитета –
главный архитектор города
комитета по градостроительной политике
администрации города Иркутска
А.М. Жуков
Приложение 4
к постановлению администрации
города Иркутска
от 10.12.2024 N 031-06-867/24
«Приложение N 4
к постановлению администрации
города Иркутска
от 21.01.2019 N 031-06-37/9
ПОЛОЖЕНИЕ о характеристиках планируемого развития территории.
Положения об очередности планируемого развития территории
Красные линии
Таблица 1
КАТАЛОГ Координат ХАРАКТЕРНЫХ ТОЧЕК устанавливаемых красных линий (МСК-38)
Номер точки | Координата X | Координата Y |
1 | 2 | 3 |
1 | 386486,21 | 3338879,40 |
2 | 386460,02 | 3338881,68 |
3 | 386310,80 | 3338894,70 |
4 | 386299,71 | 3338703,45 |
5 | 386471,61 | 3338903,76 |
6 | 386487,37 | 3339110,90 |
7 | 386329,92 | 3339124,92 |
8 | 386312,22 | 3338917,66 |
9 | 386313,41 | 3339131,43 |
10 | 386295,21 | 3338918,37 |
11 | 386231,61 | 3338922,27 |
12 | 386232,82 | 3338937,03 |
13 | 386234,95 | 3338963,01 |
14 | 386241,66 | 3339043,49 |
15 | 386248,17 | 3339138,31 |
16 | 386232,66 | 3339139,45 |
17 | 386217,17 | 3338961,22 |
18 | 386213,58 | 3338923,38 |
19 | 386123,80 | 3338928,88 |
20 | 386144,28 | 3339146,08 |
21 | 386121,59 | 3338905,97 |
22 | 386279,02 | 3338896,32 |
23 | 386270,92 | 3338727,06 |
24 | 386143,63 | 3338736,36 |
25 | 386110,04 | 3338739,36 |
26 | 386091,59 | 3338907,07 |
27 | 386080,31 | 3338744,51 |
28 | 385924,80 | 3338754,51 |
29 | 385933,65 | 3338916,71 |
30 | 386093,77 | 3338929,94 |
31 | 385933,87 | 3338939,74 |
32 | 385935,45 | 3338956,67 |
33 | 385936,03 | 3338962,90 |
34 | 385942,48 | 3339090,46 |
35 | 385943,21 | 3339104,01 |
36 | 385945,81 | 3339152,30 |
37 | 385950,15 | 3339152,51 |
38 | 386114,16 | 3339146,16 |
39 | 386095,38 | 3338947,03 |
40 | 386116,07 | 3339166,11 |
41 | 385949,18 | 3339172,55 |
42 | 385974,67 | 3339550,25 |
43 | 385999,84 | 3339923,24 |
44 | 385883,22 | 3339930,69 |
45 | 385860,12 | 3339932,28 |
46 | 385827,25 | 3339934,41 |
47 | 385836,39 | 3340073,50 |
48 | 385850,93 | 3340072,59 |
49 | 385896,45 | 3340125,67 |
50 | 385898,61 | 3340159,81 |
51 | 386003,59 | 3340153,13 |
52 | 386151,10 | 3340154,86 |
53 | 386107,71 | 3339518,67 |
54 | 386181,14 | 3340154,39 |
55 | 386167,34 | 3339952,10 |
56 | 386153,36 | 3339747,22 |
57 | 386150,11 | 3339699,53 |
58 | 386137,73 | 3339518,00 |
59 | 386145,96 | 3339171,02 |
60 | 386266,67 | 3339162,00 |
61 | 386386,52 | 3339143,58 |
62 | 386489,27 | 3339136,03 |
63 | 386492,91 | 3339183,97 |
64 | 386491,68 | 3339362,77 |
65 | 386517,24 | 3339739,81 |
66 | 386544,69 | 3340144,95 |
67 | 385902,85 | 3338756,09 |
68 | 385747,05 | 3338763,79 |
69 | 385758,27 | 3338930,73 |
70 | 385832,29 | 3338926,89 |
71 | 385911,73 | 3338918,71 |
72 | 385916,32 | 3338939,35 |
73 | 385833,91 | 3338947,83 |
74 | 385777,42 | 3338950,97 |
75 | 385766,98 | 3338951,60 |
76 | 385761,22 | 3338951,90 |
77 | 385773,64 | 3339160,31 |
78 | 385917,97 | 3339151,41 |
79 | 385927,28 | 3339151,55 |
80 | 385926,24 | 3339130,13 |
81 | 385925,49 | 3339114,62 |
82 | 385918,98 | 3338980,41 |
83 | 385924,03 | 3339171,08 |
84 | 385778,81 | 3339180,03 |
85 | 385790,49 | 3339375,60 |
86 | 385936,99 | 3339365,83 |
87 | 385938,23 | 3339385,79 |
88 | 385791,95 | 3339395,55 |
89 | 385809,29 | 3339639,84 |
90 | 385954,49 | 3339630,14 |
91 | 385955,11 | 3339649,14 |
92 | 385808,67 | 3339658,92 |
93 | 385825,86 | 3339911,88 |
94 | 385973,39 | 3339902,46 |
95 | 385797,42 | 3339937,99 |
96 | 385717,28 | 3339943,13 |
97 | 385641,61 | 3339947,99 |
98 | 385656,10 | 3340176,88 |
99 | 385812,37 | 3340165,52 |
100 | 385778,73 | 3339660,29 |
101 | 385625,13 | 3339670,28 |
102 | 385640,53 | 3339925,49 |
103 | 385675,03 | 3339923,22 |
104 | 385795,47 | 3339915,54 |
105 | 385762,02 | 3339397,54 |
106 | 385608,12 | 3339407,79 |
107 | 385623,54 | 3339646,50 |
108 | 385778,95 | 3339635,98 |
109 | 385749,13 | 3339186,10 |
110 | 385597,62 | 3339195,72 |
111 | 385607,28 | 3339387,81 |
112 | 385760,54 | 3339377,59 |
113 | 385731,26 | 3338953,65 |
114 | 385585,73 | 3338962,34 |
115 | 385596,25 | 3339170,63 |
116 | 385743,65 | 3339161,39 |
117 | 385717,19 | 3338768,19 |
118 | 385570,15 | 3338776,16 |
119 | 385581,10 | 3338940,57 |
120 | 385728,22 | 3338931,79 |
121 | 385533,55 | 3338833,03 |
122 | 385537,26 | 3338877,39 |
123 | 385539,45 | 3338925,55 |
124 | 385531,78 | 3338929,31 |
125 | 385517,68 | 3338931,49 |
126 | 385423,29 | 3338946,10 |
127 | 385321,00 | 3338954,95 |
128 | 385317,73 | 3338858,10 |
129 | 385324,96 | 3338840,28 |
130 | 385546,75 | 3338989,02 |
131 | 385522,01 | 3338971,26 |
132 | 385427,36 | 3338985,89 |
133 | 385378,77 | 3338988,34 |
134 | 385370,91 | 3338986,79 |
135 | 385325,58 | 3338994,03 |
136 | 385312,07 | 3338995,54 |
137 | 385262,34 | 3339000,19 |
138 | 385260,92 | 3339041,55 |
139 | 385265,04 | 3339160,48 |
140 | 385269,17 | 3339279,16 |
141 | 385272,03 | 3339361,37 |
142 | 385264,93 | 3339404,32 |
143 | 385260,01 | 3339410,71 |
144 | 385260,66 | 3339434,58 |
145 | 385269,89 | 3339462,17 |
146 | 385280,04 | 3339475,63 |
147 | 385569,90 | 3339443,50 |
148 | 385246,45 | 3339057,12 |
149 | 385216,48 | 3339058,27 |
150 | 385168,47 | 3339060,16 |
151 | 385163,74 | 3339070,29 |
152 | 385155,25 | 3339089,52 |
153 | 385139,37 | 3339130,97 |
154 | 385137,07 | 3339164,12 |
155 | 385135,06 | 3339193,11 |
156 | 385138,88 | 3339260,03 |
157 | 385141,36 | 3339282,75 |
158 | 385144,21 | 3339308,91 |
159 | 385149,59 | 3339322,48 |
160 | 385156,10 | 3339338,88 |
161 | 385176,09 | 3339350,27 |
162 | 385193,82 | 3339364,61 |
163 | 385207,29 | 3339378,01 |
164 | 385217,12 | 3339389,39 |
165 | 385229,02 | 3339405,90 |
166 | 385234,18 | 3339415,69 |
167 | 385251,09 | 3339398,44 |
168 | 385257,04 | 3339361,89 |
169 | 385254,18 | 3339279,67 |
170 | 385250,05 | 3339161,00 |
171 | 385570,96 | 3339459,49 |
172 | 385281,58 | 3339491,75 |
173 | 385282,76 | 3339525,67 |
174 | 385350,48 | 3339785,23 |
175 | 385335,76 | 3339847,62 |
176 | 385238,51 | 3340045,08 |
177 | 385224,94 | 3340143,17 |
178 | 385244,89 | 3340276,90 |
179 | 385336,64 | 3340248,61 |
180 | 385420,06 | 3340231,27 |
181 | 385537,39 | 3340206,25 |
182 | 385589,04 | 3340202,91 |
183 | 385616,81 | 3340196,70 |
184 | 386068,34 | 3340193,92 |
185 | 386077,44 | 3340194,02 |
186 | 386077,86 | 3340202,42 |
187 | 386092,88 | 3340201,54 |
188 | 386092,47 | 3340194,18 |
189 | 386155,65 | 3340195,07 |
190 | 386186,15 | 3340194,28 |
191 | 386537,66 | 3340185,15 |
192 | 386538,45 | 3340195,60 |
193 | 386542,39 | 3340255,89 |
194 | 386583,22 | 3340396,72 |
195 | 386613,53 | 3340458,84 |
196 | 386675,99 | 3340514,21 |
197 | 386753,88 | 3340574,90 |
198 | 386788,10 | 3340607,48 |
199 | 386818,66 | 3340679,25 |
200 | 386826,33 | 3340738,44 |
201 | 386822,34 | 3340768,64 |
202 | 386753,36 | 3340978,87 |
203 | 386744,93 | 3341028,02 |
204 | 386738,86 | 3341144,30 |
205 | 386706,73 | 3341451,13 |
206 | 386715,64 | 3341527,47 |
207 | 386758,27 | 3341763,21 |
208 | 386726,92 | 3341798,45 |
209 | 386105,74 | 3340708,35 |
210 | 386114,12 | 3340852,35 |
211 | 386116,66 | 3340895,89 |
212 | 386118,49 | 3340926,20 |
213 | 386116,54 | 3340926,26 |
214 | 386122,43 | 3340729,23 |
215 | 386134,27 | 3340940,64 |
216 | 386085,14 | 3340942,69 |
217 | 386082,31 | 3341020,35 |
218 | 386083,04 | 3341029,60 |
219 | 386088,12 | 3341224,05 |
220 | 385862,87 | 3341234,90 |
221 | 385788,76 | 3341238,48 |
222 | 385923,46 | 3341217,01 |
223 | 385917,07 | 3341217,32 |
224 | 385906,98 | 3341217,81 |
225 | 385904,57 | 3341217,93 |
Таблица 2
Зоны планируемого размещения объектов регионального значения
Номер на карте | Объект | Параметры1 | Местоположение/ площадь зоны | I очередь2 | II очередь2 |
ЗР1 | Строительство нового здания ОГБУЗ «Иркутская городская больница N 7» | не менее 100 койко-мест1 | ул. Ушаковская, 2 / 0,36 га | - | П, С3 |
ЗР2 | Строительство здания: поликлиники ОГБУЗ «Иркутская городская поликлиника N 15» | не менее 500 посещений в смену | в районе ул. Баррикад и ул. Напольная / 0,59 га | - | П, С3 |
ЗР4 | Строительство 4-х зданий ИГБУЗ судебно-медицинской экспертизы | на 40 койко-мест1 | ул. Курортная, 1 / 0,51 га | - | П, С3 |
ЗР13 | Спортивное сооружение | Спортивный комплекс с ледовой ареной для керлинга и стрелковым тиром | в районе ул. Курортная / 2,06 га | П, С3 | - |
ЗР15 | Специализированная (коррекционная) общеобразовательная организация Иркутской области | не менее 300 мест | в районе ул. Ленская и ул. Карпинская / 1,5 га | П, С3 | - |
ЗР16 | Центр парламентаризма Иркутской области | на 400 рабочих мест | в районе ул. Ленская и ул. Карпинская / 1,21 га | - | П, С3 |
Примечания: 1 Параметры уточняются в проектно-сметной документации.
2 I очередь – 2030 год, II очередь – 2043 год.
3 П – проектирование; С - строительство.
Таблица 3
Зоны планируемого размещения объектов местного значения
Номер на карте | Объект | Параметры1 | Местоположение / площадь зоны | I очередь2 | II очередь2 |
ЗР3 | Спортивное сооружение | Спортивный зал на не менее 900 кв.м. площади пола | по ул. Братская, в районе моста через р. Ушаковку / 2,1 га | П, С4 | - |
ЗР5 | Дошкольная образовательная организация | Вместимость на 110 и более мест | в районе ул. Баррикад,60-з / 0,44 га | - | П, С4 |
ЗР6 | Спортивное сооружение | Спортивный зал на не менее 900 кв.м. площади пола, бассейн на 450 кв.м. зеркала воды | по ул. Ушаковская, в районе моста через р. Ушаковку / 1,0 га | П, С4 | - |
ЗР7 | Общеобразовательная организация | Расширение МБОУ г. Иркутска лицей- интернат N1 на не менее 1275 мест | ул. Ленская, 2/1, 2,93 га | П, С4 | - |
ЗР8 | Тепличное хозяйство МУПЭП «Горзеленхоз» | - | ул. Ленская, 2/ 16,68 га | - | П, С4 |
ЗР9 | Дошкольная образовательная организация | Расширение детского сада N118 на 140 и более мест | ул. Баррикад, 78 / 0,97 га | - | П, С4 |
ЗР10 | Дошкольная образовательная организация | Вместимость на 250 и более мест | в районе ул. Баррикад / 0,95 га | П, С4 | - |
ЗР11 | Общеобразовательная организация | Вместимость не менее 1275 мест | в районе ул. Баррикад и ул. Братская / 3,71 га | П, С4 | - |
ЗР12 | Спортивное сооружение | Крытый тренировочный каток с искусственным льдом | в районе ул. Ленская / 1,52 га | П, С4 | - |
ЗР14 | Дошкольная
образовательная организация | Вместимость на 220 и более мест | к северо-востоку от ЖК «Сарафановский»/ 0,97 га | - | П, С4 |
Примечания: 1 Параметры уточняются в проектно-сметной документации.
2 I очередь – 2030 год, II очередь – 2043 год.
3 Объекты социальной инфраструктуры учтены в программе комплексного развития социальной инфраструктуры города Иркутска до 2030 года включительно, утвержденной решением Думы города Иркутска от 29.01.2018 г. N 006-20-430643/8 (в редакции от 05.12.2019 г. N007-20-030039/9).
4 П - проектирование; С – строительство.
Таблица 4
Объекты коммунальной и транспортной инфраструктуры, необходимые для функционирования объектов капитального строительства и жизнедеятельности граждан
Объект | Параметры1 | Местоположение | I очередь2 | II очередь2 |
Транспортная инфраструктура | ||||
Объекты местного значения | ||||
Улично-дорожная сеть | ||||
Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения | 1,45 км | ул. Баррикад от Маратовской развязки до проектируемой магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения в районе СНТ «Просвещение» | - | Р3 |
Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения | 0,44 км | ул. Братская – ул. Урожайная от ул. Баррикад до ул. Дорожная с реконструкцией моста через р. Ушаковка | - | Р3 |
Магистральная улица районного значения | 1,99 км | ул. Карпинская от ул. Карбышева до автомобильной дороги «Подъезд к п. Плишкино» | - | Р3 |
Магистральная улица районного значения | 0,55 км | реконструкция и строительство нового участка ул. Братская от ул. Баррикад до ул. Карпинская | - | Р3, С3 |
Магистральная улица районного значения | 1,44 км | ул. Напольная от ул. Фучика до ул. Братская | - | Р3 |
Магистральная улица районного значения | 0,35 км | участок улицы в створе ул. Ушаковская от ул. Баррикад до ул. Култукская с реконструкцией моста через р. Ушаковка | - | Р3 |
Магистральная улица районного значения | 0,42 км | ул. Освобождения от ул. Радищева до ул. Ленская | - | Р3 |
Магистральная улица районного значения | 1,0 км | строительство ул. Освобождения от ул. Братская до ул. Ленская | - | С3 |
Магистральная улица районного значения | 0,2 км | ул. Каштаковская от ул. Освобождения до ул. Ушаковская | - | Р3 |
Улица местного значения | 0,56 км | улица в створе ул. Сарафановская от ул. Зимняя до ул. Тулунская | - | С3 |
Улица местного значения | 0,7 км | улица в районе строения по ул. Баррикад, 60Б до ул. Зимняя | - | С3 |
Улица местного значения | 0,13 км | улица вдоль правого берега р. Ушаковка в районе ТЦ «Терминал» | - | С3 |
Улица местного значения | 0,28 км | от нового участка ул. Братская до ул. Сарафановская | - | С3 |
Улица местного значения | 0,48 км | от ул. Сарафановская до ул. Баррикад | - | С3 |
Проезд | 0,07 км | пробивка местного проезда до планируемой улицы в районе строения по ул. Баррикад, 60/5 | - | С3 |
Пешеходная улица | 0,67 км | вдоль правого берега р. Ушаковка в районе размещения ЖК «Предместье» | - | С3 |
Велосипедные дорожки
| 0,83 км | в составе поперечного профиля УДС | - | С3 |
Велосипедные дорожки | 0,51 км | на территории рекреации | - | С3 |
Автодорожный мост | - | Правобережный
округ / через р. Ушаковка в створе ул. Ушаковская | - | Р3 |
Автодорожный мост | - | Октябрьский округ / ул. Братская- р.Ушаковка | - | Р3 |
Велопешеходный мост | - | Октябрьский округ / р. Ушаковка | С3 | - |
Велопешеходный мост | - | Октябрьский округ / р. Ушаковка | С3 | - |
Инженерная подготовка территории | ||||
Дамбы обвалования | 1,59 км | р. Ушаковка | - | С3 |
Коммунальная инфраструктура | ||||
Теплоснабжение | ||||
Тепловые сети | 2d 400-600 | ул. Баррикад | - | С3 |
Тепловые сети | 2d 250 | ул. Сарафановская, Ушаковская, Тулунская | - | С3 |
Тепловые сети | 2d 150 | до котельной по ул. Ленская,6 | - | С3 |
Тепловые сети | 2d 200 | ул. Баррикад | - | С3 |
Тепловые сети | - | Ул. Ленская, Освобождения, Братская | - | С3 |
Электроснабжение | ||||
ПС Рабочая | 110/6 кВ | ул. Ушаковская | Р3 | - |
Перекладка частично ВЛ 110 в КЛ 110 кВ на ПС Рабочая | 110 кВ | ул. Потанина – ул. Коштаковская | Р3 | - |
ТП, РП, ВЛ, КЛ 6-10 кВ | Количество проектируемых/выносимых/ демонтируемых ТП и РП 6-10/0,4 кВ, мощность трансформаторов, местоположение, а также трассировка КЛ/ВЛ 6-10 кВ определяется на этапе рабочего проектирования после получения технических условий. | |||
Канализация | ||||
КНС | - | ул. Баррикад | - | С3 |
Сети канализации | d 600 | ул. Баррикад | - | С3 |
Сети напорной канализации | 2d 160 | ул. Баррикад от планируемой КНС | - | С3 |
Сети канализации | d 300 | ул. Ушаковская | - | С3 |
Сети канализации | d 600 | ул. Напольная | - | Р3 |
Сети канализации | - | ул. Ушаковская | - | С3 |
Сети канализации | - | ул. Братская | - | С3 |
Ливневая канализация | ||||
КОСл | - | ул. Ушаковская | С3 | - |
Сети ливневой канализации | d 400-800-1000 | ул. Баррикад- ул. Ушаковская-планируемый КОСл | С3 | - |
Сети ливневой канализации | d 800 | ул. Ушаковская от ул. Баррикад до ул. Каштаковская | С3 | - |
КОСл | - | ул. Братская | - | С3 |
Сети ливневой канализации | d 1000 | ул. Баррикад | - | С3 |
Сети ливневой канализации | d 1000 | ул. Братская от ул. Баррикад до планируемого КОСл | - | С3 |
Сети ливневой канализации | d 600 | береговая линия | - | С3 |
Примечания: 1 Параметры уточняются в проектно-сметной документации.
2 I очередь – 2030 год, II очередь – 2043 год.
3 П - проектирование; С - строительство; Р – реконструкция.
4 Объекты транспортной инфраструктуры учтены в программе комплексного развития транспортной инфраструктуры города Иркутска на 2016 - 2030 годы, утвержденной решением Думы города Иркутска от 30.09.16 г. N 006-20-250396/6 (в редакции от 29.06.2021 г. N 007-20-027241/1).»
Заместитель мэра –
председатель комитета по
градостроительной политике
администрации города Иркутска
Е.А. Харитонов
Заместитель председателя комитета –
главный архитектор города
комитета по градостроительной политике
администрации города Иркутска
А.М. Жуков