Постановление Администрации города Иркутска от 10.12.2024 N 031-06-00868/24 "О внесении изменений в постановление администрации города Иркутска от 11 октября 2018 года N 031-06-901/8"
10.12.2024 N031-06-868/24
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в постановление администрации города Иркутска от 11 октября 2018 года N 031-06-901/8
В целях обеспечения устойчивого развития территории города Иркутска и определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков, руководствуясь статьями 41, 42, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 11, 37, 38, 42 Устава города Иркутска, администрация города Иркутска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Иркутска от 11 октября 2018 года N 031-06-901/8 «Об утверждении проекта планировки территории планировочного элемента С-03-19», следующие изменения:
1) Приложение N 1 изложить в редакции Приложения 1 к настоящему Постановлению;
2) Приложение N 2 изложить в редакции Приложения 2 к настоящему Постановлению;
3) Приложение N 3 изложить в редакции Приложения 3 к настоящему Постановлению;
4) Приложение N 4 изложить в редакции Приложения 4 к настоящему Постановлению;
5) Приложение N 5 изложить в редакции Приложения 5 к настоящему Постановлению;
6) Приложение N 6 изложить в редакции Приложения 6 к настоящему Постановлению;
2. Отделу документационного обеспечения и архива организационного управления аппарата администрации города Иркутска внести в оригинал постановления администрации города Иркутска от 11 октября 2018 года N 031-06-901/8 «Об утверждении проекта планировки территории планировочного элемента С-03-19» информационную справку о внесенных настоящим Постановлением изменениях.
3. Управлению по информационной политике аппарата администрации города Иркутска опубликовать настоящее Постановление с приложениями 1, 3, 6 в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение семи дней со дня подписания настоящего Постановления.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя мэра – председателя комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска.
Временно исполняющий полномочия
мэра города Иркутска
С.В. Кладов
Приложение 1 к постановлению
администрации города Иркутска
от 10.12.2024 N 031-06-868/24
Проект планировки территории планировочного элемента С-03-19
Чертеж планировки территории, на котором отображены границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства
Заместитель мэра – председатель
комитета по градостроительной политике
администрации города Иркутска
Е.А. Харитонов
Заместитель председателя комитета – главный
архитектор города комитета по градостроительной
политике администрации города Иркутска
А.М. Жуков
Приложение 3 к постановлению
администрации города Иркутска
от 10.12.2024 N 031-06-868/24
Проект планировки территории планировочного элемента С-03-19
Чертеж планировки территории, на котором отображены красные линии, границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры
Заместитель мэра – председатель
комитета по градостроительной политике
администрации города Иркутска
Е.А. Харитонов
Заместитель председателя комитета – главный
архитектор города комитета по градостроительной
политике администрации города Иркутска
А.М. Жуков
Приложение 6
к постановлению администрации
города Иркутска
от 10.12.2024 N 031-06-868/24
«Приложение N 6
к постановлению администрации
города Иркутска
от 11.10.2018 N 031-06-901/8
ПОЛОЖЕНИЕ о характеристиках планируемого развития территории.
Положения об очередности планируемого развития территории
Красные линии
Таблица 1
КАТАЛОГ Координат ХАРАКТЕРНЫХ ТОЧЕК устанавливаемых красных линий (МСК-38)
Номер точки | Координата Х | Координата Y |
1 | 378248,57 | 3336874,56 |
2 | 378344,31 | 3336981,42 |
3 | 378153,82 | 3337145,72 |
4 | 378053,59 | 3337031,08 |
5 | 378015,35 | 3337004,35 |
6 | 378007,12 | 3337002,52 |
7 | 378354,33 | 3336992,59 |
8 | 378397,67 | 3337040,96 |
9 | 378202,64 | 3337209,60 |
10 | 378159,59 | 3337160,54 |
11 | 378407,69 | 3337052,13 |
12 | 378527,52 | 3337185,85 |
13 | 378330,86 | 3337355,69 |
14 | 378212,54 | 3337220,87 |
15 | 378547,55 | 3337208,19 |
16 | 378674,14 | 3337349,42 |
17 | 378485,79 | 3337515,24 |
18 | 378410,03 | 3337428,50 |
19 | 378411,23 | 3337405,26 |
20 | 378372,39 | 3337359,46 |
21 | 378692,20 | 3337373,49 |
22 | 378824,45 | 3337525,98 |
23 | 378821,26 | 3337541,69 |
24 | 379065,68 | 3337722,35 |
25 | 379042,51 | 3337754,26 |
26 | 379089,85 | 3337789,26 |
27 | 379072,30 | 3337816,03 |
28 | 379066,21 | 3337818,81 |
29 | 379040,31 | 3337822,28 |
30 | 379017,78 | 3337821,95 |
31 | 378987,36 | 3337816,57 |
32 | 378970,88 | 3337809,29 |
33 | 378947,17 | 3337789,50 |
34 | 378876,31 | 3337733,94 |
35 | 378874,14 | 3337731,26 |
36 | 378871,08 | 3337714,13 |
37 | 378845,72 | 3337692,47 |
38 | 378789,83 | 3337661,92 |
39 | 378713,13 | 3337646,32 |
40 | 378670,62 | 3337650,86 |
41 | 378628,37 | 3337665,29 |
42 | 378601,79 | 3337688,36 |
43 | 378544,66 | 3337729,07 |
44 | 378456,92 | 3337760,90 |
45 | 378427,15 | 3337763,67 |
46 | 378341,17 | 3337786,75 |
47 | 378329,20 | 3337792,72 |
48 | 378285,30 | 3337821,68 |
49 | 378272,53 | 3337833,75 |
50 | 378261,63 | 3337840,43 |
51 | 378245,22 | 3337856,43 |
52 | 378236,15 | 3337868,03 |
53 | 378156,77 | 3337954,85 |
54 | 378099,03 | 3337897,88 |
55 | 378282,64 | 3337736,29 |
56 | 378296,55 | 3337721,82 |
57 | 378006,53 | 3337022,58 |
58 | 378019,32 | 3337025,42 |
59 | 378043,50 | 3337042,33 |
60 | 378121,68 | 3337131,74 |
61 | 378123,41 | 3337130,23 |
62 | 378144,28 | 3337154,11 |
63 | 377947,07 | 3337330,62 |
64 | 377878,24 | 3337264,43 |
65 | 377759,98 | 3337187,74 |
66 | 377660,76 | 3337193,57 |
67 | 377601,43 | 3337223,49 |
68 | 377363,28 | 3337231,27 |
69 | 377342,29 | 3337195,17 |
70 | 377344,70 | 3337018,55 |
71 | 377397,86 | 3336966,76 |
72 | 377421,56 | 3336953,80 |
73 | 377477,49 | 3336963,96 |
74 | 377579,97 | 3336975,09 |
75 | 378146,92 | 3337171,87 |
76 | 378190,67 | 3337221,73 |
77 | 378127,92 | 3337277,33 |
78 | 378068,96 | 3337421,73 |
79 | 378063,57 | 3337442,65 |
80 | 377957,91 | 3337341,04 |
81 | 378200,89 | 3337233,37 |
82 | 378318,61 | 3337367,50 |
83 | 378136,89 | 3337525,53 |
84 | 378102,57 | 3337485,64 |
85 | 378093,36 | 3337493,76 |
86 | 378072,35 | 3337468,83 |
87 | 378082,76 | 3337428,28 |
88 | 378140,39 | 3337286,99 |
89 | 378361,10 | 3337370,30 |
90 | 378400,58 | 3337415,86 |
91 | 378398,81 | 3337426,55 |
92 | 378381,62 | 3337441,45 |
93 | 378367,86 | 3337443,38 |
94 | 378329,61 | 3337397,70 |
95 | 378318,29 | 3337407,54 |
96 | 378356,28 | 3337452,92 |
97 | 378380,20 | 3337453,17 |
98 | 378456,36 | 3337541,15 |
99 | 378284,24 | 3337692,69 |
100 | 378156,73 | 3337548,03 |
101 | 377484,93 | 3336886,09 |
102 | 377434,82 | 3336933,94 |
103 | 377452,00 | 3336938,94 |
104 | 377462,85 | 3336878,86 |
105 | 377414,20 | 3336923,28 |
106 | 377379,86 | 3336942,41 |
107 | 377314,88 | 3337005,73 |
108 | 377312,18 | 3337203,06 |
109 | 377328,80 | 3337231,67 |
110 | 377329,33 | 3337248,06 |
111 | 377280,65 | 3337281,36 |
112 | 377217,64 | 3337301,94 |
113 | 377031,91 | 3337307,40 |
114 | 377007,00 | 3337229,59 |
115 | 376988,38 | 3337157,35 |
116 | 376893,21 | 3336709,63 |
117 | 376869,28 | 3336697,63 |
118 | 376874,49 | 3336717,72 |
119 | 376968,93 | 3337162,00 |
120 | 376987,79 | 3337235,14 |
121 | 377010,15 | 3337305,03 |
122 | 377009,81 | 3337311,12 |
123 | 377001,23 | 3337313,95 |
124 | 377607,24 | 3337415,35 |
125 | 377584,72 | 3337394,60 |
126 | 377583,12 | 3337387,45 |
127 | 377557,08 | 3337385,05 |
128 | 377538,31 | 3337385,64 |
129 | 377547,15 | 3337405,66 |
130 | 377490,03 | 3337430,87 |
131 | 377472,80 | 3337436,99 |
132 | 377450,26 | 3337439,92 |
133 | 377448,21 | 3337362,18 |
134 | 377368,94 | 3337364,67 |
135 | 377260,25 | 3337397,79 |
136 | 377227,69 | 3337403,64 |
137 | 377168,87 | 3337408,28 |
138 | 377026,89 | 3337411,84 |
139 | 377024,90 | 3337406,96 |
140 | 377017,61 | 3337337,83 |
141 | 377222,83 | 3337331,80 |
142 | 377294,04 | 3337308,55 |
143 | 377363,12 | 3337261,30 |
144 | 377609,38 | 3337253,25 |
145 | 377668,54 | 3337223,17 |
146 | 377751,91 | 3337218,26 |
147 | 377859,51 | 3337288,04 |
148 | 378046,61 | 3337467,96 |
149 | 377898,39 | 3337595,90 |
150 | 377905,82 | 3337645,37 |
151 | 377903,81 | 3337657,06 |
152 | 377898,92 | 3337666,40 |
153 | 377855,22 | 3337725,28 |
154 | 377862,04 | 3337730,60 |
155 | 377853,50 | 3337742,48 |
156 | 377852,73 | 3337743,09 |
157 | 377830,02 | 3337754,74 |
158 | 377775,07 | 3337784,61 |
159 | 377735,35 | 3337835,02 |
160 | 377706,73 | 3337890,17 |
161 | 377645,25 | 3337808,68 |
162 | 377636,75 | 3337777,36 |
163 | 377622,41 | 3337743,55 |
164 | 377681,82 | 3337718,14 |
165 | 377689,54 | 3337709,01 |
166 | 377693,94 | 3337698,94 |
167 | 377716,07 | 3337630,38 |
168 | 377715,60 | 3337618,76 |
169 | 377733,31 | 3337535,73 |
170 | 377723,83 | 3337514,22 |
171 | 377698,15 | 3337472,94 |
172 | 377669,90 | 3337451,20 |
173 | 377643,70 | 3337435,90 |
174 | 377637,26 | 3337432,69 |
175 | 377040,32 | 3337421,51 |
176 | 377169,39 | 3337418,27 |
177 | 377228,97 | 3337413,57 |
178 | 377262,60 | 3337407,53 |
179 | 377352,28 | 3337380,20 |
180 | 377438,61 | 3337377,49 |
181 | 377439,93 | 3337427,76 |
182 | 377436,47 | 3337431,14 |
183 | 377424,21 | 3337435,46 |
184 | 377393,61 | 3337442,74 |
185 | 377341,70 | 3337454,66 |
186 | 377308,53 | 3337465,73 |
187 | 377246,65 | 3337482,84 |
188 | 377062,63 | 3337484,67 |
189 | 377049,24 | 3337474,64 |
190 | 377037,40 | 3337440,43 |
191 | 377037,40 | 3337423,82 |
192 | 377579,12 | 3337403,63 |
193 | 377609,77 | 3337431,63 |
194 | 377617,61 | 3337447,31 |
195 | 377577,63 | 3337465,85 |
196 | 377517,75 | 3337496,29 |
197 | 377497,35 | 3337511,76 |
198 | 377427,64 | 3337515,63 |
199 | 377385,19 | 3337526,96 |
200 | 377341,26 | 3337543,85 |
201 | 377296,37 | 3337558,62 |
202 | 377276,11 | 3337562,42 |
203 | 377168,00 | 3337564,56 |
204 | 377094,12 | 3337514,12 |
205 | 377094,23 | 3337494,34 |
206 | 377248,05 | 3337492,83 |
207 | 377311,45 | 3337475,30 |
208 | 377344,41 | 3337464,30 |
209 | 377395,58 | 3337452,55 |
210 | 377424,69 | 3337447,51 |
211 | 377450,38 | 3337449,99 |
212 | 377475,14 | 3337446,77 |
213 | 377493,73 | 3337440,17 |
214 | 377551,68 | 3337414,59 |
215 | 377618,51 | 3337734,35 |
216 | 377615,36 | 3337726,94 |
217 | 377651,98 | 3337612,33 |
218 | 377670,35 | 3337618,44 |
219 | 377660,43 | 3337576,38 |
220 | 377634,09 | 3337564,09 |
221 | 377614,50 | 3337579,62 |
222 | 377621,05 | 3337580,34 |
223 | 377616,40 | 3337584,44 |
224 | 377593,33 | 3337593,16 |
225 | 377589,18 | 3337596,83 |
226 | 377572,23 | 3337597,54 |
227 | 377571,48 | 3337611,26 |
228 | 377584,20 | 3337613,24 |
229 | 377590,27 | 3337683,90 |
230 | 377604,70 | 3337727,45 |
231 | 377627,28 | 3337780,62 |
232 | 377630,44 | 3337792,37 |
233 | 377628,51 | 3337798,35 |
234 | 377599,04 | 3337791,83 |
235 | 377566,73 | 3337790,69 |
236 | 377414,34 | 3337796,10 |
237 | 377392,45 | 3337760,71 |
238 | 377386,23 | 3337753,49 |
239 | 377376,11 | 3337743,88 |
240 | 377335,44 | 3337714,10 |
241 | 377310,73 | 3337705,85 |
242 | 377287,22 | 3337690,18 |
243 | 377283,43 | 3337673,50 |
244 | 377276,72 | 3337654,44 |
245 | 377274,74 | 3337649,73 |
246 | 377273,58 | 3337645,36 |
247 | 377267,03 | 3337625,77 |
248 | 377196,78 | 3337577,72 |
249 | 377198,50 | 3337574,92 |
250 | 377277,20 | 3337572,39 |
251 | 377298,85 | 3337568,33 |
252 | 377344,62 | 3337553,27 |
253 | 377388,22 | 3337536,50 |
254 | 377429,22 | 3337525,56 |
255 | 377500,95 | 3337521,57 |
256 | 377523,08 | 3337504,80 |
257 | 377582,00 | 3337474,85 |
258 | 377642,52 | 3337446,79 |
259 | 377664,31 | 3337459,51 |
260 | 377690,62 | 3337479,76 |
261 | 377714,97 | 3337518,90 |
262 | 377722,86 | 3337536,81 |
263 | 377705,56 | 3337617,91 |
264 | 377706,01 | 3337629,00 |
265 | 377684,56 | 3337695,46 |
266 | 377681,00 | 3337703,62 |
267 | 377675,71 | 3337709,88 |
268 | 376982,50 | 3337467,43 |
269 | 377073,17 | 3337536,14 |
270 | 377244,82 | 3337653,33 |
271 | 377260,63 | 3337708,52 |
272 | 377297,43 | 3337733,04 |
273 | 377321,85 | 3337741,19 |
274 | 377356,82 | 3337766,93 |
275 | 377364,48 | 3337774,20 |
276 | 377368,17 | 3337778,49 |
277 | 377372,81 | 3337785,99 |
278 | 377373,40 | 3337790,07 |
279 | 377368,76 | 3337794,38 |
280 | 377355,66 | 3337795,60 |
281 | 378058,44 | 3337480,20 |
282 | 378072,49 | 3337496,65 |
283 | 378262,83 | 3337713,76 |
284 | 378065,12 | 3337887,73 |
285 | 377965,63 | 3337769,79 |
286 | 377942,87 | 3337690,93 |
287 | 377984,31 | 3337651,20 |
288 | 377936,62 | 3337611,47 |
289 | 377930,12 | 3337604,32 |
290 | 377928,25 | 3337592,61 |
291 | 377876,03 | 3337747,49 |
292 | 377964,04 | 3337848,05 |
293 | 378020,11 | 3337913,89 |
294 | 377995,28 | 3337926,38 |
295 | 377959,99 | 3337940,83 |
296 | 377935,21 | 3337949,68 |
297 | 377913,11 | 3337956,44 |
298 | 377890,19 | 3337960,82 |
299 | 377871,56 | 3337962,72 |
300 | 377819,17 | 3337963,17 |
301 | 377800,78 | 3337961,43 |
302 | 377783,61 | 3337955,35 |
303 | 377749,99 | 3337935,13 |
304 | 377727,04 | 3337912,92 |
305 | 377758,12 | 3337854,59 |
306 | 377794,82 | 3337808,03 |
307 | 377847,24 | 3337779,52 |
308 | 377860,84 | 3337767,67 |
309 | 377621,97 | 3337827,63 |
310 | 377682,76 | 3337908,22 |
311 | 377706,04 | 3337934,35 |
312 | 377701,90 | 3337934,49 |
313 | 377688,73 | 3337938,00 |
314 | 377616,66 | 3337987,48 |
315 | 377510,19 | 3338093,64 |
316 | 377507,71 | 3338095,13 |
317 | 377412,37 | 3337826,19 |
318 | 377566,73 | 3337820,71 |
319 | 377595,24 | 3337821,71 |
320 | 377719,16 | 3337953,97 |
321 | 377736,45 | 3337996,04 |
322 | 377741,22 | 3338013,79 |
323 | 377718,43 | 3338112,70 |
324 | 377626,15 | 3338328,12 |
325 | 377664,12 | 3338383,35 |
326 | 377672,63 | 3338587,09 |
327 | 377642,10 | 3338589,57 |
328 | 377500,46 | 3338573,42 |
329 | 377472,88 | 3338404,39 |
330 | 377502,16 | 3338250,92 |
331 | 377528,69 | 3338154,32 |
332 | 377514,53 | 3338114,38 |
333 | 377522,58 | 3338109,56 |
334 | 377629,49 | 3338002,95 |
335 | 377697,22 | 3337956,47 |
336 | 377704,85 | 3337954,43 |
337 | 377871,23 | 3337992,73 |
338 | 377870,91 | 3338025,70 |
339 | 378098,72 | 3338160,17 |
340 | 378061,97 | 3338227,43 |
341 | 378047,12 | 3338227,27 |
342 | 377976,77 | 3338314,05 |
343 | 377950,05 | 3338341,22 |
344 | 377915,55 | 3338369,84 |
345 | 377870,96 | 3338373,03 |
346 | 377866,72 | 3338462,14 |
347 | 377893,37 | 3338513,52 |
348 | 377787,03 | 3338620,45 |
349 | 377744,11 | 3338513,99 |
350 | 377709,44 | 3338547,73 |
351 | 377715,81 | 3338491,03 |
352 | 377709,11 | 3338445,31 |
353 | 377699,89 | 3338412,28 |
354 | 377643,15 | 3338326,52 |
355 | 377732,75 | 3338117,37 |
356 | 377756,68 | 3338013,51 |
357 | 377745,02 | 3337967,15 |
358 | 377770,74 | 3337982,62 |
359 | 377794,26 | 3337990,95 |
360 | 377817,88 | 3337993,18 |
361 | 377286,10 | 3338909,32 |
362 | 377302,70 | 3338930,75 |
363 | 377303,57 | 3338931,96 |
364 | 377302,39 | 3338932,81 |
365 | 377263,61 | 3338979,83 |
366 | 377215,60 | 3338940,51 |
367 | 377241,29 | 3338901,96 |
368 | 377239,72 | 3338900,97 |
369 | 377251,79 | 3338880,03 |
370 | 377253,80 | 3338878,09 |
371 | 377257,80 | 3338875,95 |
372 | 377265,61 | 3338872,27 |
373 | 377254,60 | 3338859,85 |
374 | 377300,12 | 3338821,37 |
375 | 377301,79 | 3338820,52 |
376 | 377303,65 | 3338823,58 |
377 | 377326,97 | 3338809,87 |
378 | 377334,56 | 3338820,31 |
379 | 377357,94 | 3338790,73 |
380 | 377368,63 | 3338781,76 |
381 | 377373,89 | 3338785,45 |
382 | 377376,98 | 3338785,90 |
383 | 377377,08 | 3338784,77 |
384 | 377377,93 | 3338785,38 |
385 | 377381,10 | 3338780,97 |
386 | 377380,22 | 3338780,11 |
387 | 377385,21 | 3338773,93 |
388 | 377410,23 | 3338761,60 |
389 | 377414,16 | 3338762,90 |
390 | 377417,60 | 3338765,05 |
391 | 377423,28 | 3338770,93 |
392 | 377426,35 | 3338773,68 |
393 | 377428,74 | 3338776,88 |
394 | 377431,79 | 3338779,51 |
395 | 377431,17 | 3338780,19 |
396 | 377443,19 | 3338790,83 |
397 | 377477,78 | 3338824,51 |
398 | 377526,96 | 3338776,68 |
399 | 377580,14 | 3338826,88 |
400 | 377568,14 | 3338841,51 |
401 | 377529,58 | 3338868,37 |
402 | 377523,21 | 3338871,40 |
403 | 377519,13 | 3338873,52 |
404 | 377509,13 | 3338864,26 |
405 | 377440,35 | 3338927,75 |
406 | 377402,31 | 3338947,79 |
407 | 377346,01 | 3338885,21 |
408 | 377358,90 | 3338871,43 |
409 | 377350,61 | 3338863,98 |
410 | 377318,47 | 3338892,24 |
411 | 377312,92 | 3338885,78 |
412 | 376907,42 | 3338151,27 |
413 | 376916,18 | 3338168,74 |
414 | 376918,41 | 3338170,44 |
415 | 376921,35 | 3338175,89 |
416 | 376917,26 | 3338178,95 |
417 | 376910,95 | 3338187,54 |
418 | 376907,95 | 3338200,46 |
419 | 376903,06 | 3338213,40 |
420 | 376897,58 | 3338227,89 |
421 | 376891,37 | 3338228,64 |
422 | 376890,91 | 3338227,88 |
423 | 376887,55 | 3338235,30 |
424 | 376886,73 | 3338238,19 |
425 | 376887,98 | 3338238,54 |
426 | 376886,40 | 3338243,13 |
427 | 376885,43 | 3338242,86 |
428 | 376882,95 | 3338253,31 |
429 | 376887,13 | 3338254,10 |
430 | 376883,48 | 3338266,40 |
431 | 376879,65 | 3338263,33 |
432 | 376876,15 | 3338273,63 |
433 | 376879,46 | 3338274,38 |
434 | 376878,93 | 3338276,74 |
435 | 376875,62 | 3338275,99 |
436 | 376870,97 | 3338292,95 |
437 | 376873,31 | 3338292,78 |
438 | 376871,04 | 3338300,39 |
439 | 376868,67 | 3338299,57 |
440 | 376864,51 | 3338311,52 |
441 | 376865,45 | 3338311,86 |
442 | 376863,85 | 3338319,51 |
443 | 376862,25 | 3338318,96 |
444 | 376862,12 | 3338321,78 |
445 | 376863,16 | 3338322,35 |
446 | 376862,91 | 3338323,30 |
447 | 376861,93 | 3338323,04 |
448 | 376855,72 | 3338346,04 |
449 | 376854,15 | 3338351,24 |
450 | 376856,14 | 3338351,06 |
451 | 376856,02 | 3338353,98 |
452 | 376854,03 | 3338354,17 |
453 | 376850,96 | 3338363,18 |
454 | 376848,41 | 3338369,87 |
455 | 376849,85 | 3338370,30 |
456 | 376849,02 | 3338373,21 |
457 | 376847,58 | 3338372,73 |
458 | 376846,69 | 3338375,27 |
459 | 376847,48 | 3338375,72 |
460 | 376847,00 | 3338376,57 |
461 | 376846,21 | 3338376,13 |
462 | 376837,83 | 3338392,11 |
463 | 376828,85 | 3338403,21 |
464 | 376824,43 | 3338408,91 |
465 | 376818,45 | 3338416,61 |
466 | 376821,27 | 3338417,59 |
467 | 376809,20 | 3338429,67 |
468 | 376808,58 | 3338429,33 |
469 | 376801,85 | 3338438,02 |
470 | 376774,17 | 3338469,54 |
471 | 376755,12 | 3338488,12 |
472 | 376738,05 | 3338509,40 |
473 | 376726,62 | 3338523,93 |
474 | 376720,41 | 3338527,25 |
475 | 376702,45 | 3338548,40 |
476 | 376709,13 | 3338556,16 |
477 | 376717,45 | 3338575,77 |
478 | 376716,17 | 3338576,30 |
479 | 376719,90 | 3338580,49 |
480 | 376723,94 | 3338586,58 |
481 | 376722,40 | 3338587,60 |
482 | 376724,31 | 3338590,46 |
483 | 376724,30 | 3338589,94 |
484 | 376725,68 | 3338590,76 |
485 | 376724,86 | 3338591,30 |
486 | 376730,50 | 3338603,02 |
487 | 376740,56 | 3338612,92 |
488 | 376742,18 | 3338615,28 |
489 | 376748,91 | 3338620,99 |
490 | 376748,19 | 3338621,67 |
491 | 376751,97 | 3338625,69 |
492 | 376763,34 | 3338640,16 |
493 | 376764,15 | 3338639,69 |
494 | 376767,44 | 3338642,69 |
495 | 376803,63 | 3338677,35 |
496 | 376799,19 | 3338681,88 |
497 | 376793,74 | 3338686,98 |
498 | 376795,97 | 3338689,20 |
499 | 376787,49 | 3338696,94 |
500 | 376785,41 | 3338695,45 |
501 | 376770,44 | 3338707,91 |
502 | 376756,27 | 3338720,19 |
503 | 376755,20 | 3338719,75 |
504 | 376708,03 | 3338754,88 |
505 | 376705,68 | 3338752,59 |
506 | 376668,73 | 3338767,27 |
507 | 376665,87 | 3338766,31 |
508 | 376663,22 | 3338767,59 |
509 | 376664,35 | 3338769,60 |
510 | 376654,39 | 3338774,85 |
511 | 376638,75 | 3338785,22 |
512 | 376631,82 | 3338789,19 |
513 | 376628,62 | 3338791,52 |
514 | 376626,65 | 3338798,99 |
515 | 376625,54 | 3338801,10 |
516 | 376607,07 | 3338804,77 |
517 | 376600,01 | 3338804,62 |
518 | 376583,29 | 3338800,43 |
519 | 376574,93 | 3338795,63 |
520 | 376569,69 | 3338792,79 |
521 | 376565,22 | 3338784,32 |
522 | 376554,80 | 3338770,58 |
523 | 376544,69 | 3338754,92 |
524 | 376539,22 | 3338741,95 |
525 | 376534,15 | 3338730,60 |
526 | 376527,36 | 3338717,66 |
527 | 376520,73 | 3338701,21 |
528 | 376519,70 | 3338699,38 |
529 | 376516,86 | 3338688,02 |
530 | 376505,72 | 3338671,19 |
531 | 376497,92 | 3338651,28 |
532 | 376496,75 | 3338651,65 |
533 | 376493,75 | 3338640,54 |
534 | 376492,57 | 3338631,67 |
535 | 376491,92 | 3338629,01 |
536 | 376489,10 | 3338617,38 |
537 | 376488,47 | 3338614,80 |
538 | 376488,17 | 3338613,55 |
539 | 376487,08 | 3338607,12 |
540 | 376486,90 | 3338606,08 |
541 | 376483,98 | 3338595,27 |
542 | 376480,46 | 3338587,76 |
543 | 376478,52 | 3338581,83 |
544 | 376478,29 | 3338573,15 |
545 | 376478,54 | 3338558,69 |
546 | 376478,67 | 3338546,29 |
547 | 376478,63 | 3338533,28 |
548 | 376477,09 | 3338520,12 |
549 | 376478,01 | 3338511,63 |
550 | 376475,17 | 3338510,02 |
551 | 376469,98 | 3338509,47 |
552 | 376467,65 | 3338509,16 |
553 | 376463,16 | 3338503,20 |
554 | 376460,09 | 3338481,86 |
555 | 376457,06 | 3338469,23 |
556 | 376453,75 | 3338454,61 |
557 | 376452,00 | 3338442,18 |
558 | 376451,39 | 3338433,16 |
559 | 376448,23 | 3338403,40 |
560 | 376448,06 | 3338391,08 |
561 | 376450,15 | 3338374,30 |
562 | 376454,68 | 3338346,54 |
563 | 376458,02 | 3338326,06 |
564 | 376464,54 | 3338293,32 |
565 | 376466,62 | 3338282,02 |
566 | 376470,38 | 3338266,17 |
567 | 376478,76 | 3338244,77 |
568 | 376480,41 | 3338241,78 |
569 | 376485,29 | 3338234,67 |
570 | 376496,69 | 3338223,60 |
571 | 376499,01 | 3338222,83 |
572 | 376510,48 | 3338206,96 |
573 | 376521,84 | 3338189,53 |
574 | 376522,97 | 3338189,96 |
575 | 376529,43 | 3338178,11 |
576 | 376533,01 | 3338173,37 |
577 | 376536,20 | 3338171,48 |
578 | 376533,09 | 3338165,64 |
579 | 376527,04 | 3338163,41 |
580 | 376510,07 | 3338154,84 |
581 | 376507,00 | 3338151,38 |
582 | 376506,69 | 3338150,33 |
583 | 376507,96 | 3338147,87 |
584 | 376521,40 | 3338126,28 |
585 | 376525,32 | 3338120,97 |
586 | 376511,68 | 3338112,00 |
587 | 376526,97 | 3338091,66 |
588 | 376534,52 | 3338096,88 |
589 | 376550,79 | 3338074,24 |
590 | 376554,76 | 3338076,94 |
591 | 376579,10 | 3338047,07 |
592 | 376639,12 | 3337954,06 |
593 | 376646,52 | 3337940,46 |
594 | 376662,39 | 3337913,33 |
595 | 376675,82 | 3337892,01 |
596 | 376677,30 | 3337892,74 |
597 | 376691,29 | 3337869,68 |
598 | 376698,23 | 3337848,35 |
599 | 376704,00 | 3337841,52 |
600 | 376703,47 | 3337841,24 |
601 | 376708,97 | 3337833,94 |
602 | 376710,96 | 3337835,09 |
603 | 376722,54 | 3337822,29 |
604 | 376731,02 | 3337812,92 |
605 | 376731,67 | 3337813,30 |
606 | 376742,59 | 3337799,14 |
607 | 376758,82 | 3337813,95 |
608 | 376764,82 | 3337817,79 |
609 | 376770,27 | 3337818,75 |
610 | 376783,97 | 3337824,80 |
611 | 376798,71 | 3337833,41 |
612 | 376820,03 | 3337845,89 |
613 | 376833,89 | 3337854,00 |
614 | 376851,13 | 3337863,93 |
615 | 376861,37 | 3337870,05 |
616 | 376866,64 | 3337874,23 |
617 | 376874,03 | 3337880,30 |
618 | 376876,02 | 3337884,74 |
619 | 376876,62 | 3337891,63 |
620 | 376875,97 | 3337900,18 |
621 | 376875,78 | 3337905,37 |
622 | 376876,40 | 3337924,82 |
623 | 376876,71 | 3337932,47 |
624 | 376877,60 | 3337938,65 |
625 | 376867,50 | 3337955,33 |
626 | 376873,30 | 3337958,51 |
627 | 376877,12 | 3337972,96 |
628 | 376868,68 | 3337989,14 |
629 | 376861,32 | 3338006,27 |
630 | 376864,15 | 3338022,35 |
631 | 376868,67 | 3338034,78 |
632 | 376880,52 | 3338052,75 |
633 | 376883,23 | 3338077,10 |
634 | 376881,50 | 3338092,03 |
635 | 376882,61 | 3338116,52 |
636 | 376883,52 | 3338134,57 |
637 | 376883,60 | 3338141,37 |
638 | 376882,81 | 3338159,56 |
639 | 376883,46 | 3338160,92 |
640 | 376896,09 | 3338156,58 |
641 | 376904,06 | 3338152,85 |
Таблица 2
Зоны планируемого размещения объектов федирального значения
Номер на карте | Объект | Параметры1 | Местоположение/ площадь, кв.м | I очередь2 | II очередь2 |
