Постановление Правительства Иркутской области от 20.01.2025 N 35-пп "О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской области от 9 августа 2024 года N 621-пп"
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
20 января 2025 года Иркутск N 35-пп
О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской области от 9 августа 2024 года N 621-пп
В соответствии со статьей 1391 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 9 августа 2024 года N 621-пп «О предоставлении иных межбюджетных трансфертов на ежемесячное денежное вознаграждение советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций в Иркутской области» (далее – постановление) следующие изменения:
1) в пункте 21 слова «на 2024 год» заменить словами «на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»;
2) распределение иных межбюджетных трансфертов на ежемесячное денежное вознаграждение советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций в Иркутской области на 2024 год, утвержденное постановлением, изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
Председатель Правительства
Иркутской области К.Б. Зайцев
Приложение
к постановлению Правительства
Иркутской области
от 20 января 2025 года N 35-пп
«УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Иркутской области
от 9 августа 2024 года N 621-пп
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ НА ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ДЕНЕЖНОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ СОВЕТНИКАМ ДИРЕКТОРОВ ПО ВОСПИТАНИЮ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С ДЕТСКИМИ ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОБЪЕДИНЕНИЯМИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2025 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2026 И 2027 ГОДОВ
N п/п | Наименование муниципального образования Иркутской области | Размер иных межбюджетных трансфертов (тыс. рублей) | ||
2025 год | 2026 год | 2027 год | ||
| Городские округа: |
|
|
|
1. | Ангарский городской округ Иркутской области | 4 921,6 | 4 921,6 | 4 921,6 |
2. | Городской округ муниципальное образование города Братска Иркутской области | 5 062,2 | 5 062,2 | 5 062,2 |
3. | Зиминский городской округ Иркутской области | 1 054,6 | 1 054,6 | 1 054,6 |
4. | Городской округ муниципальное образование город Иркутск | 10 429,0 | 10 429,0 | 10 429,0 |
5. | Городской округ муниципального образования город Саянск Иркутской области | 703,1 | 703,1 | 703,1 |
6. | Городской округ «город Свирск» Иркутской области | 351,5 | 351,5 | 351,5 |
7. | Муниципальное образование - «город Тулун» | 937,4 | 937,4 | 937,4 |
8. | Городской округ муниципальное образование город Усолье-Сибирское Иркутской области | 1 640,5 | 1 640,5 | 1 640,5 |
9. | Городской округ город Усть-Илимск Иркутской области | 1 687,4 | 1 687,4 | 1 687,4 |
10. | Городской округ «город Черемхово» Иркутской области | 1 523,3 | 1 523,3 | 1 523,3 |
| Муниципальные округа: |
|
|
|
11. | Усть-Илимский муниципальный округ Иркутской области | 703,1 | 703,1 | 703,1 |
12. | Чунский муниципальный округ Иркутской области | 1 992,1 | 1 992,1 | 1 992,1 |
| Муниципальные районы: |
|
|
|
13. | Аларский муниципальный район Иркутской области | 2 109,2 | 2 109,2 | 2 109,2 |
14. | Муниципальное образование Балаганский муниципальный район Иркутской области | 468,7 | 468,7 | 468,7 |
15. | Баяндаевский муниципальный район Иркутской области | 1 171,8 | 1 171,8 | 1 171,8 |
16. | Муниципальное образование г. Бодайбо и района | 703,1 | 703,1 | 703,1 |
17. | Боханский муниципальный район Иркутской области | 1 640,5 | 1 640,5 | 1 640,5 |
18. | Муниципальное образование «Братский район» Иркутской области | 3 234,2 | 3 234,2 | 3 234,2 |
19. | Муниципальное образование «Жигаловский район» Иркутской области | 585,9 | 585,9 | 585,9 |
20. | Заларинский муниципальный район Иркутской области | 703,1 | 703,1 | 703,1 |
21. | Зиминский муниципальный район Иркутской области | 1 171,8 | 1 171,8 | 1 171,8 |
22. | Иркутское районное муниципальное образование Иркутской области | 3 046,7 | 3 046,7 | 3 046,7 |
23. | Казачинско-Ленский муниципальный район Иркутской области | 984,3 | 984,3 | 984,3 |
24. | Муниципальное образование «Катангский район» | 492,2 | 492,2 | 492,2 |
25. | Муниципальное образование «Качугский район» Иркутской области | 1 523,3 | 1 523,3 | 1 523,3 |
26. | Киренский муниципальный район Иркутской области | 703,1 | 703,1 | 703,1 |
27. | Куйтунский муниципальный район Иркутской области | 2 226,4 | 2 226,4 | 2 226,4 |
28. | Муниципальное образование «Нижнеилимский район» | 1 406,2 | 1 406,2 | 1 406,2 |
29. | Нижнеудинский муниципальный район Иркутской области | 2 929,5 | 2 929,5 | 2 929,5 |
30. | Нукутский муниципальный район Иркутской области | 1 289,0 | 1 289,0 | 1 289,0 |
31. | Ольхонский муниципальный район Иркутской области | 585,9 | 585,9 | 585,9 |
32. | Осинский муниципальный район Иркутской области | 1 874,9 | 1 874,9 | 1 874,9 |
33. | Слюдянский муниципальный район Иркутской области | 937,4 | 937,4 | 937,4 |
34. | Муниципальное образование «Тайшетский муниципальный район Иркутской области» | 3 163,9 | 3 163,9 | 3 163,9 |
35. | Тулунский муниципальный район Иркутской области | 2 578,0 | 2 578,0 | 2 578,0 |
36. | Усольский муниципальный район Иркутской области | 1 171,8 | 1 171,8 | 1 171,8 |
37. | Усть-Кутский муниципальный район Иркутской области | 1 124,9 | 1 124,9 | 1 124,9 |
38. | Районное муниципальное образование «Усть-Удинский район» Иркутской области | 1 171,8 | 1 171,8 | 1 171,8 |
39. | Черемховское районное муниципальное образование Иркутской области | 2 109,2 | 2 109,2 | 2 109,2 |
40. | Шелеховский муниципальный район Иркутской области | 937,4 | 937,4 | 937,4 |
41. | Эхирит-Булагатский муниципальный район Иркутской области | 2 460,8 | 2 460,8 | 2 460,8 |
| Итого | 75 510,8 | 75 510,8 | 75 510,8 |
».