Постановление Администрации города Иркутска от 06.03.2025 N 031-06-00107 "О внесении изменений в постановление администрации города Иркутска от 26 июля 2018 года N 031-06-715/8"
06.03.2025 N031-06-107/25
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в постановление администрации города Иркутска от 26 июля 2018 года N 031-06-715/8
В целях обеспечения устойчивого развития территории города Иркутска и определения местоположения границ, образуемых и изменяемых земельных участков, руководствуясь статьями 41, 42, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 11, 37, 38, 42 Устава города Иркутска, администрация города Иркутска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Иркутска от 26 июля 2018 года N 031-06-715/8 «Об утверждении проекта планировки территории планировочного элемента Л-04-27», с последними изменениями, внесенными постановлением администрации города Иркутска от 29 сентября 2020 года N 031-06-619/0, следующие изменения:
1) Приложение N 1 изложить в редакции Приложения 1 к настоящему Постановлению;
2) Приложение N 2 изложить в редакции Приложения 2 к настоящему Постановлению;
3) Приложение N 3 изложить в редакции Приложения 3 к настоящему Постановлению;
4) Приложение N 4 изложить в редакции Приложения 4 к настоящему Постановлению.
2. Управлению по информационной политике аппарата администрации города Иркутска опубликовать настоящее Постановление с приложениями 1,2,4 в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение семи дней со дня подписания настоящего Постановления.
3. Отделу документационного обеспечения и архива организационного управления аппарата администрации города Иркутска внести в оригинал постановления администрации города Иркутска от 26 июля 2018 года N 031-06-715/8 «Об утверждении проекта планировки территории планировочного элемента Л-04-27» информационную справку о внесенных настоящим Постановлением изменениях.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя мэра – председателя комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска.
Мэр города Иркутска
Р.Н. Болотов
Приложение 1 к постановлению
администрации города Иркутска
от 06.03.2025 N 031-06-107/25
«Приложение N 1 к постановлению
администрации города Иркутска
от 26.07.2018 N 031-06-715/8
проект планировки территории планировочного элемента
Л-04-27
Чертеж планировки территории, на котором отображены границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства
Заместитель мэра – председатель комитета
по градостроительной политике
администрации города Иркутска
Е.А. Харитонов
Заместитель председателя комитета –
главный архитектор города
комитета по градостроительной политике
администрации города Иркутска
А.М. Жуков
Приложение 2 к постановлению
администрации города Иркутска
от 06.03.2025 N 031-06-107/25
«Приложение N 2 к постановлению
администрации города Иркутска
от 26.07.2018 N 031-06-715/8
проект планировки территории планировочного элемента Л-04-27
Чертеж планировки территории, на котором отображены красные линии, границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры
Заместитель мэра – председатель комитета
по градостроительной политике
администрации города Иркутска
Е.А. Харитонов
Заместитель председателя комитета –
главный архитектор города
комитета по градостроительной политике
администрации города Иркутска
А.М. Жуков
Приложение 4 к постановлению
администрации города Иркутска
от 06.03.2025 N 031-06-107/25
«Приложение N 4 к постановлению
администрации города Иркутска
от 26.07.2018 N 031-06-715/8
Положение о характеристиках планируемого развития территории.
Положения об очередности планируемого развития территории
Таблица 1
1.1. Плотность и параметры застройки территории, этапы проектирования, строительства, реконструкции и характеристики объектов капитального строительства
Условный номер зоны планируемого размещения | Площадь, кв. м (для линейных объектов – протяженность, км) | Основной вид использования объектов капитального строительства | Плотность и параметры застройки территории, характеристики объектов капитального строительства | Очередь планируемого развития территории2 | Этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства3 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ1 |
| |||||
ЗР-9 | 9200 | Здравоохранение (3.4) | Поликлиника на 300 посещений в смену | 2 2 | ПИР СМР | |
ОБЪЕКТЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО НАЧЕНИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ |
| |||||
ЗР-10 | 13644 | Обеспечение внутреннего правопорядка (8.3) | Пожарное депо на 12 машин | 2 2 | ПИР СМР |
|
ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ |
| |||||
ЗР-1 | 24626 | Дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1) | Коррекционные общеобразовательные учреждения 4 МБОУ г. Иркутска школа-интернат N13, расширение на 1125 мест | 2 2 | ПИР Р |
|
ЗР-2 | 3765 4 | Дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1) | Дошкольная образовательная организация вместимостью 110 мест
| 2 2 | ПИР СМР |
|
ЗР-3 | 27373 | Дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1) | Общеобразовательные учреждения Вместимость 1275 мест | 2 2 | ПИР СМР |
|
ЗР-4 | 23987 | Дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1) | Общеобразовательные учреждения Вместимость 1250 мест | 1 1 | ПИР СМР |
|
ЗР-5 | 6109 | Дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1) | Учреждение дополнительного школьного образования 4 Вместимость 300 мест
| 1 1 | ПИР СМР |
|
ЗР-6 | 12636 | Дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1) | Дошкольная образовательная организация вместимостью 180 мест
| 1 1 | ПИР СМР |
|
ЗР-7 | 5757 | Дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1) | Дошкольная образовательная организация МБДОУ г. Иркутска детский сад N113 вместимостью 110 мест
| 1 1 | ПИР Р |
|
ЗР-8 | 23751 | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | Сквер (пешеходная зона 3,2 га) | 2 2 | ПИР СМР |
|
ОБЪЕКТЫ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ1 |
| |||||
- | 3170 | Автомобильный транспорт | Реконструкция магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения – ул. Полярная от ул. Новаторов до ул. Генерала Доватора Ширина в красных линиях – 40-60 м. | 2 2 | ПИР Р |
|
- | 1650 | Автомобильный транспорт | Реконструкция магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения – ул. Новаторов Ширина в красных линиях – 30 -60м. | 2 2 | ПИР Р |
|
- | 100 | Автомобильный транспорт | Строительство магистральной улицы районного значения – ул. Авиастроителей от ул. Жукова до ул. Шпачека Ширина в красных линиях – 30 м. | 2 2 | ПИР СМР |
|
- | 320 | Автомобильный транспорт | Строительство магистральной улицы районного значения – участок ул. Жукова от ул. Авиастроителей до ул. Крымская Ширина в красных линиях – 25 м. | 2 2 | ПИР СМР |
|
- | 960 | Автомобильный транспорт | Строительство магистральной улицы районного значения между ул. Воровского и ул. Мира Ширина в красных линиях – 30 м. | 2 2 | ПИР СМР |
|
- | 340 | Автомобильный транспорт | Реконструкция магистральной улицы районного значения – ул. Шпачека Ширина в красных линиях – 20 м. | 2 2 | ПИР Р |
|
- | 270 | Автомобильный транспорт | Реконструкция магистральной улицы районного значения – ул. Крымская от ул. Жукова до ул. Марии Ульяновой Ширина в красных линиях – 30 м. | 2 2 | ПИР Р |
|
- | 410 | Автомобильный транспорт | Реконструкция магистральной улицы районного значения – ул. Муравьева от ул. Красный Путь до ул. Авиастроителей Ширина в красных линиях – 35 м. | 2 2 | ПИР Р |
|
- | 700 | Автомобильный транспорт | Реконструкция магистральной улицы районного значения – ул. Хайтинская от ул. Воровского до ул. Марии Ульяновой Ширина в красных линиях – 30 м. | 2 2 | ПИР Р |
|
- | 420 | Автомобильный транспорт | Строительство улицы местного значения от пер. Дальний до пр. Морской Ширина в красных линиях – 15 м. | 2 2 | ПИР СМР |
|
- | 1050 | Автомобильный транспорт | Строительство улицы местного значения – ул. Флотская Ширина в красных линиях – 15 м. | 2 2 | ПИР СМР |
|
- | 3770 | Автомобильный транспорт | Строительство улиц местного значения в районе новой подстанции Боково Ширина в красных линиях – 15 м. | 2 2 | ПИР СМР |
|
ОБЪЕКТЫ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 1 |
| |||||
- | 700 | Объекты инженерно-технического обеспечения, сооружения и коммуникации | Сети электроснабжения ПС Ленино - ПС Военный Городок | 1 1 | ПИР Р |
|
- | 40 | Объекты инженерно-технического обеспечения, сооружения и коммуникации | Сети электроснабжения Отпайка ПС Ленино–ПС Военный городок на ПС Жилкино | 1 1 | ПИР Р |
|
- |
| Объекты инженерно-технического обеспечения, сооружения и коммуникации | Котельная N 2,3 ИАЗ
| 1 1
| ПИР Р |
|
- | 1200 | Объекты инженерно-технического обеспечения, сооружения и коммуникации | Сети теплоснабжения ул. Жукова, Авиастроителей до пер. Пулковский | 1 1
| ПИР Р |
|
- | 250 | Объекты инженерно-технического обеспечения, сооружения и коммуникации | Сети водоснабжения ул. Новаторов | 1 1
| ПИР С |
|
- | 150 | Объекты инженерно-технического обеспечения, сооружения и коммуникации | Сети водоснабжения ул. Мира | 1 1
| ПИР Р |
|
- | 550 | Объекты инженерно-технического обеспечения, сооружения и коммуникации | Сети водоснабжения Насосная станция НСт II – пер. Пулковский | 1 1
| ПИР Р |
|
- | 4500 | Объекты инженерно-технического обеспечения, сооружения и коммуникации | Сети напорной канализации от ул. Саперная за частным сектором до ул. Новаторов | 1 1
| ПИР С |
|
- | 4500 | Объекты инженерно-технического обеспечения, сооружения и коммуникации | Сети напорной канализации от ул. Саперная за частным сектором до ул. Новаторов | 1 1
| ПИР С |
|
- | 4400 | Объекты инженерно-технического обеспечения, сооружения и коммуникации | Сети напорной канализации от ул. Саперная за частным сектором до ул. Новаторов | 1 1
| ПИР Р |
|
- | 3500 | Объекты инженерно-технического обеспечения, сооружения и коммуникации | Сети напорной канализации от ул. Саперная за частным сектором до ул. Державина/Флотская | 1 1
| ПИР Р |
|
- | 1500 | Объекты инженерно-технического обеспечения, сооружения и коммуникации | Сети канализации ул. Авиастроителей | 1 1
| ПИР С |
|
- | 450 | Объекты инженерно-технического обеспечения, сооружения и коммуникации | Сети ливневой канализации пер. Пулковский | 1 1
| ПИР Р |
|
- | 600 | Объекты инженерно-технического обеспечения, сооружения и коммуникации | Сети ливневой канализации ул. Инженерная | 1 1
| ПИР С |
|
- | 2500 | Объекты инженерно-технического обеспечения, сооружения и коммуникации | Сети ливневой канализации от ул. Саперная за частным сектором до пер. Октябрьский | 1 1
| ПИР С |
|
- | 750 | Объекты инженерно-технического обеспечения, сооружения и коммуникации | Сети ливневой канализации ул. Новикова-Прибоя
| 1 1 | ПИР С |
|
- | 250 | Объекты инженерно-технического обеспечения, сооружения и коммуникации | Сети ливневой канализации ул. Украинская | 1 1 | ПИР С |
|
- | 900 | Объекты инженерно-технического обеспечения, сооружения и коммуникации | Сети ливневой канализации пер. Моторный-ул. Кутузова- Новикова-Прибоя | 1 1 | ПИР С |
|
- | 60 | Объекты инженерно-технического обеспечения, сооружения и коммуникации | Сети ливневой канализации ул. Полярная | 1 1 | ПИР С |
|
1 Характеристика объекта капитального строительства установлена с учетом возможного отклонения в большую или меньшую сторону в размере 5 %.
2. Временные сроки реализации проекта: 1 – 2023-2030 годы, 2 – 2031-2043 годы.
3. Этапы: ПИР-проектирование, СМР-строительство, Р-реконструкция.
4. Площадь земельного участка и зоны размещения объекта местного значения «Детский сад на 110 мест» уменьшена в связи со стесненными условиями (в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Иркутска, утв. Решением Думы города Иркутска от 30.06.2023 г. N 007-20-053686/3)
1.2. Каталог координат поворотных и концевых точек устанавливаемых красных линий
Действующие красные линии в отношении территории, применительно к которой подготовлена документация по планировке территории, утверждены в составе проекта планировки планировочного элемента Л-04-27 постановлением администрации города Иркутска от 29.09.2020 N 031-06-619/0.
Настоящим проектом планировки предлагается изменить действующие красные линии. Устанавливаемые красные линии установлены с учетом существующих земельных участков индивидуальных и многоэтажных жилых домов, существующих объектов инженерной инфраструктуры, общественных и коммунальных объектов. Координаты поворотных и концевых точек устанавливаемых красных линий указаны в системе координат ведения государственного кадастра недвижимости, и представлены в таблице 2.
Таблица 2
координаты поворотных и концевых точек устанавливаемых красных линий
номер точки | координата Х | координата Y | номер точки | координата Х | координата Y |
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
1 | 393946,81 | 3330686,72 | 235 | 393140,16 | 3331294,49 |
2 | 393750,76 | 3331330,86 | 236 | 393202,95 | 3331326,72 |
3 | 393739,95 | 3331434,58 | 237 | 393141,46 | 3331397,24 |
4 | 393736,33 | 3331650,72 | 238 | 392980,94 | 3331209,63 |
5 | 393730,89 | 3331652,92 | 239 | 392921,87 | 3331157,35 |
6 | 393536,94 | 3331475,10 | 240 | 392991,21 | 3331074,99 |
7 | 393584,51 | 3331419,45 | 241 | 392914,13 | 3331166,53 |
8 | 393602,10 | 3331280,88 | 242 | 392972,36 | 3331218,07 |
9 | 393514,72 | 3331187,27 | 243 | 393130,54 | 3331402,93 |
10 | 393498,06 | 3331167,73 | 244 | 393086,10 | 3331430,45 |
11 | 393477,13 | 3331119,97 | 245 | 392987,35 | 3331351,91 |
12 | 393528,35 | 3331016,87 | 246 | 392881,33 | 3331244,77 |
13 | 393560,70 | 3330924,61 | 247 | 392865,83 | 3331223,90 |
14 | 393583,90 | 3330843,07 | 248 | 392725,34 | 3331311,92 |
15 | 393682,52 | 3330601,97 | 249 | 392800,25 | 3331318,90 |
16 | 393797,95 | 3330634,81 | 250 | 392665,20 | 3331466,62 |
17 | 393672,85 | 3330599,21 | 251 | 392621,12 | 3331425,92 |
18 | 393574,44 | 3330839,80 | 252 | 392811,16 | 3331329,19 |
19 | 393551,17 | 3330921,59 | 253 | 392855,24 | 3331369,90 |
20 | 393519,08 | 3331013,08 | 254 | 392720,30 | 3331517,52 |
21 | 393463,19 | 3331125,53 | 255 | 392676,22 | 3331476,81 |
22 | 393485,20 | 3331175,77 | 256 | 392866,26 | 3331380,07 |
23 | 393586,33 | 3331285,97 | 257 | 392910,34 | 3331420,78 |
24 | 393570,19 | 3331413,11 | 258 | 392775,40 | 3331568,40 |
25 | 393525,88 | 3331464,95 | 259 | 392731,32 | 3331527,69 |
26 | 393419,26 | 3331367,20 | 260 | 392883,66 | 3331583,36 |
27 | 393403,36 | 3331359,40 | 261 | 392947,60 | 3331642,17 |
28 | 393321,67 | 3331289,38 | 262 | 392905,56 | 3331688,61 |
29 | 393412,64 | 3331076,68 | 263 | 392841,51 | 3331629,46 |
30 | 393501,49 | 3330865,82 | 264 | 392611,00 | 3331436,99 |
31 | 393544,84 | 3330764,69 | 265 | 392710,17 | 3331528,58 |
32 | 393620,78 | 3330584,40 | 266 | 392652,96 | 3331591,17 |
33 | 393608,18 | 3330580,81 | 267 | 392553,56 | 3331499,89 |
34 | 393532,88 | 3330759,61 | 268 | 392721,19 | 3331538,76 |
35 | 393489,53 | 3330860,73 | 269 | 392795,71 | 3331607,55 |
36 | 393400,68 | 3331071,60 | 270 | 392820,37 | 3331630,35 |
37 | 393311,89 | 3331279,19 | 271 | 392763,38 | 3331692,70 |
38 | 393258,33 | 3331229,66 | 272 | 392664,00 | 3331601,31 |
39 | 393417,95 | 3330871,24 | 273 | 392831,39 | 3331640,53 |
40 | 393443,53 | 3330843,25 | 274 | 392930,57 | 3331732,12 |
41 | 393459,14 | 3330806,86 | 275 | 392873,79 | 3331794,22 |
42 | 393475,53 | 3330757,23 | 276 | 392774,42 | 3331702,85 |
43 | 393532,98 | 3330559,41 | 277 | 392273,29 | 3330995,52 |
44 | 393518,66 | 3330554,91 | 278 | 392479,71 | 3331191,61 |
45 | 393478,05 | 3330694,77 | 279 | 392646,34 | 3331011,51 |
46 | 393474,47 | 3330712,16 | 280 | 392686,08 | 3331044,63 |
47 | 393462,24 | 3330756,04 | 281 | 392688,12 | 3331051,70 |
48 | 393447,01 | 3330802,11 | 282 | 392553,69 | 3331247,77 |
49 | 393432,45 | 3330836,11 | 283 | 392491,09 | 3331344,85 |
50 | 393407,46 | 3330865,28 | 284 | 392406,69 | 3331505,77 |
51 | 393250,82 | 3331217,05 | 285 | 392320,73 | 3331604,64 |
52 | 393245,58 | 3331221,44 | 286 | 392178,55 | 3331729,04 |
53 | 393196,83 | 3331175,80 | 287 | 392079,43 | 3331830,95 |
54 | 393330,28 | 3330860,12 | 288 | 391994,63 | 3331749,88 |
55 | 393331,30 | 3330852,76 | 289 | 392237,42 | 3331492,25 |
56 | 393377,58 | 3330743,00 | 290 | 392132,38 | 3331393,16 |
57 | 393407,76 | 3330675,41 | 291 | 392010,91 | 3331276,29 |
58 | 393425,92 | 3330635,32 | 292 | 392678,15 | 3331088,84 |
59 | 393448,85 | 3330578,18 | 293 | 392795,50 | 3331140,89 |
60 | 393461,56 | 3330536,72 | 294 | 392717,29 | 3331291,08 |
61 | 393192,63 | 3331185,55 | 295 | 392538,88 | 3331486,24 |
62 | 393241,97 | 3331231,76 | 296 | 392472,85 | 3331591,26 |
63 | 393214,71 | 3331267,76 | 297 | 392427,30 | 3331654,32 |
64 | 393215,52 | 3331272,63 | 298 | 392321,68 | 3331754,63 |
65 | 393233,52 | 3331290,39 | 299 | 392071,90 | 3331957,73 |
66 | 393208,27 | 3331318,21 | 300 | 392095,32 | 3331994,08 |
67 | 393145,86 | 3331286,18 | 301 | 392067,50 | 3332083,72 |
68 | 393254,65 | 3331239,87 | 302 | 392054,64 | 3332110,65 |
69 | 393331,89 | 3331311,31 | 303 | 391926,41 | 3332117,10 |
70 | 393396,67 | 3331366,83 | 304 | 391751,07 | 3332135,63 |
71 | 393531,57 | 3331490,52 | 305 | 391516,20 | 3332293,55 |
72 | 393465,54 | 3331564,04 | 306 | 391493,15 | 3332327,33 |
73 | 393297,64 | 3331392,28 | 307 | 391477,59 | 3332333,10 |
74 | 393224,84 | 3331322,29 | 308 | 391659,80 | 3332876,86 |
75 | 393254,29 | 3331289,80 | 309 | 391593,55 | 3332899,52 |
76 | 393232,85 | 3331268,65 | 310 | 391381,60 | 3332265,53 |
77 | 393542,62 | 3331500,66 | 311 | 391460,51 | 3332232,01 |
78 | 393666,04 | 3331613,81 | 312 | 391546,60 | 3332163,95 |
79 | 393605,03 | 3331695,38 | 313 | 391622,02 | 3332135,73 |
80 | 393476,47 | 3331574,32 | 314 | 391662,76 | 3332093,88 |
81 | 393677,15 | 3331624,00 | 315 | 391739,52 | 3332015,01 |
82 | 393735,88 | 3331677,84 | 316 | 391923,11 | 3331826,21 |
83 | 393733,66 | 3331810,22 | 317 | 391985,57 | 3331761,97 |
84 | 393726,67 | 3331807,67 | 318 | 392079,82 | 3331852,08 |
85 | 393617,01 | 3331704,40 | 319 | 392188,88 | 3331739,93 |
86 | 393217,97 | 3331332,33 | 320 | 392331,39 | 3331615,26 |
87 | 393289,15 | 3331400,75 | 321 | 392408,36 | 3331526,70 |
88 | 393457,58 | 3331573,07 | 322 | 392415,83 | 3331512,01 |
89 | 393455,49 | 3331575,16 | 323 | 392500,53 | 3331350,54 |
90 | 393595,98 | 3331707,46 | 324 | 392562,85 | 3331253,87 |
91 | 393521,20 | 3331807,43 | 325 | 392661,05 | 3331110,63 |
92 | 393406,82 | 3331698,70 | 326 | 392400,33 | 3330258,93 |
93 | 393337,33 | 3331627,11 | 327 | 392656,42 | 3330313,78 |
94 | 393243,26 | 3331524,02 | 328 | 392836,89 | 3330359,73 |
95 | 393152,60 | 3331407,30 | 329 | 392651,29 | 3330555,80 |
96 | 393607,96 | 3331716,49 | 330 | 392389,46 | 3330308,61 |
97 | 393718,63 | 3331820,71 | 331 | 392416,97 | 3330355,21 |
98 | 393733,41 | 3331826,10 | 332 | 392639,38 | 3330565,17 |
99 | 393732,99 | 3331850,61 | 333 | 392612,70 | 3330593,63 |
100 | 393556,48 | 3331840,96 | 334 | 392392,13 | 3330382,48 |
101 | 393532,15 | 3331817,83 | 335 | 392322,59 | 3330336,68 |
102 | 393143,85 | 3331412,34 | 336 | 392602,44 | 3330604,57 |
103 | 393274,39 | 3331580,39 | 337 | 392264,10 | 3330963,10 |
104 | 393326,40 | 3331637,39 | 338 | 391976,28 | 3330690,46 |
105 | 393396,26 | 3331709,36 | 339 | 392104,52 | 3330555,69 |
106 | 393505,19 | 3331812,90 | 340 | 392109,63 | 3330560,48 |
107 | 393521,61 | 3331834,34 | 341 | 391963,42 | 3330703,06 |
108 | 393520,43 | 3331838,99 | 342 | 392125,56 | 3330856,66 |
109 | 393265,03 | 3331825,03 | 343 | 391999,07 | 3330992,26 |
110 | 393270,79 | 3331719,84 | 344 | 391833,80 | 3330842,38 |
111 | 393188,26 | 3331604,44 | 345 | 392138,30 | 3330868,74 |
112 | 393146,93 | 3331500,50 | 346 | 392250,98 | 3330975,47 |
113 | 393096,05 | 3331441,92 | 347 | 392125,29 | 3331109,96 |
114 | 393074,52 | 3331455,24 | 348 | 392011,61 | 3331005,21 |
115 | 393125,27 | 3331513,69 | 349 | 392138,72 | 3330868,94 |
116 | 393135,04 | 3331538,13 | 350 | 391810,12 | 3330868,16 |
117 | 393064,40 | 3331588,38 | 351 | 391975,22 | 3331017,88 |
118 | 393001,78 | 3331500,26 | 352 | 391859,33 | 3331142,10 |
119 | 392993,83 | 3330726,96 | 353 | 391694,47 | 3330992,56 |
120 | 392933,63 | 3330737,40 | 354 | 391987,68 | 3331030,75 |
121 | 392821,44 | 3330812,68 | 355 | 392101,39 | 3331135,53 |
122 | 392788,90 | 3330861,73 | 356 | 391987,02 | 3331257,92 |
123 | 392771,80 | 3330897,10 | 357 | 391872,79 | 3331154,30 |
124 | 392701,58 | 3330850,25 | 358 | 391682,22 | 3331005,75 |
125 | 392645,39 | 3330793,53 | 359 | 391847,16 | 3331155,17 |
126 | 392605,78 | 3330742,91 | 360 | 391626,86 | 3331391,36 |
127 | 392554,79 | 3330696,12 | 361 | 391466,37 | 3331237,92 |
128 | 392863,41 | 3330370,09 | 362 | 391860,63 | 3331167,38 |
129 | 393139,10 | 3330443,43 | 363 | 391974,48 | 3331270,52 |
130 | 393395,26 | 3330515,59 | 364 | 391746,58 | 3331505,81 |
131 | 393447,27 | 3330532,17 | 365 | 391640,37 | 3331404,27 |
132 | 393434,69 | 3330573,18 | 366 | 391993,39 | 3331294,12 |
133 | 393412,12 | 3330629,45 | 367 | 392115,13 | 3331411,26 |
134 | 393394,08 | 3330669,26 | 368 | 392209,36 | 3331500,15 |
135 | 393363,83 | 3330737,01 | 369 | 391983,78 | 3331739,52 |
136 | 393318,81 | 3330843,82 | 370 | 391764,79 | 3331530,14 |
137 | 393228,18 | 3330809,17 | 371 | 391545,30 | 3331347,97 |
138 | 393029,43 | 3330752,63 | 372 | 391729,19 | 3331523,77 |
139 | 393224,06 | 3330820,44 | 373 | 391682,74 | 3331571,72 |
140 | 393317,80 | 3330856,28 | 374 | 391499,28 | 3331398,48 |
141 | 393186,73 | 3331166,31 | 375 | 391528,72 | 3331805,76 |
142 | 393137,67 | 3331121,01 | 376 | 391421,64 | 3331705,07 |
143 | 393179,41 | 3330993,66 | 377 | 391411,14 | 3331715,98 |
144 | 393137,86 | 3330966,44 | 378 | 391712,82 | 3331999,44 |
145 | 393093,16 | 3330929,88 | 379 | 391643,94 | 3332070,20 |
146 | 393045,07 | 3330886,63 | 380 | 391605,22 | 3332109,98 |
147 | 392999,45 | 3330840,65 | 381 | 391534,39 | 3332136,49 |
148 | 393011,64 | 3330819,22 | 382 | 391445,07 | 3332205,97 |
149 | 393019,92 | 3330800,47 | 383 | 391365,19 | 3332239,89 |
150 | 393017,99 | 3330748,65 | 384 | 391282,00 | 3332311,42 |
151 | 393008,41 | 3330796,84 | 385 | 391226,98 | 3332364,00 |
152 | 393000,91 | 3330813,80 | 386 | 391215,57 | 3332384,93 |
153 | 392985,54 | 3330840,84 | 387 | 391180,39 | 3332401,31 |
154 | 393038,18 | 3330893,88 | 388 | 391145,44 | 3332304,08 |
155 | 393086,66 | 3330937,47 | 389 | 391100,39 | 3332234,58 |
156 | 393131,94 | 3330974,51 | 390 | 390752,22 | 3331988,92 |
157 | 393165,80 | 3330996,70 | 391 | 390681,90 | 3331924,08 |
158 | 393128,00 | 3331112,08 | 392 | 390522,86 | 3331777,23 |
159 | 392974,64 | 3330970,47 | 393 | 390571,65 | 3331761,74 |
160 | 392896,34 | 3330901,16 | 394 | 390695,36 | 3331723,52 |
161 | 392821,84 | 3330839,23 | 395 | 390747,01 | 3331685,62 |
162 | 392832,29 | 3330823,47 | 396 | 391037,36 | 3331378,81 |
163 | 392939,34 | 3330751,63 | 397 | 391186,70 | 3331520,24 |
164 | 392998,32 | 3330741,40 | 398 | 391381,88 | 3331315,13 |
165 | 392816,28 | 3330847,61 | 399 | 391704,81 | 3331620,06 |
166 | 392889,82 | 3330908,75 | 400 | 391715,71 | 3331630,35 |
167 | 392924,25 | 3330939,22 | 401 | 391820,59 | 3331729,40 |
168 | 392894,00 | 3330962,10 | 402 | 391836,01 | 3331798,06 |
169 | 392875,50 | 3330978,19 | 403 | 391684,95 | 3331952,69 |
170 | 392825,25 | 3330936,94 | 404 | 391539,66 | 3331816,03 |
171 | 392827,16 | 3330934,04 | 405 | 391839,33 | 3331811,85 |
172 | 392784,40 | 3330905,51 | 406 | 391874,60 | 3331847,41 |
173 | 392801,95 | 3330869,18 | 407 | 391730,57 | 3331995,54 |
174 | 392931,89 | 3330945,98 | 408 | 391693,90 | 3331961,06 |
175 | 392967,93 | 3330977,89 | 409 | 391369,28 | 3332275,95 |
176 | 393183,43 | 3331176,88 | 410 | 391580,27 | 3332907,08 |
177 | 393164,74 | 3331217,08 | 411 | 391513,90 | 3332929,31 |
178 | 393117,82 | 3331176,38 | 412 | 391311,66 | 3332325,47 |
179 | 393107,01 | 3331162,63 | 413 | 391299,45 | 3332336,23 |
180 | 393033,60 | 3331090,89 | 414 | 391499,68 | 3332934,08 |
181 | 392977,45 | 3331053,98 | 415 | 391439,02 | 3332954,40 |
182 | 392964,97 | 3331045,41 | 416 | 391247,68 | 3332385,73 |
183 | 392957,75 | 3331034,90 | 417 | 391242,28 | 3332407,30 |
184 | 392890,65 | 3330984,25 | 418 | 391427,64 | 3332958,22 |
185 | 392901,28 | 3330969,14 | 419 | 391379,93 | 3332974,20 |
186 | 392544,52 | 3330707,21 | 420 | 391193,06 | 3332428,51 |
187 | 392594,74 | 3330753,14 | 421 | 391230,65 | 3332411,00 |
188 | 392634,12 | 3330803,46 | 422 | 392383,56 | 3332379,00 |
189 | 392692,00 | 3330861,89 | 423 | 392507,20 | 3333018,43 |
190 | 392740,05 | 3330893,95 | 424 | 392649,57 | 3333044,77 |
191 | 392722,32 | 3330916,55 | 425 | 392654,29 | 3333166,89 |
192 | 392648,89 | 3330995,71 | 426 | 392505,91 | 3333174,90 |
193 | 392631,55 | 3330980,47 | 427 | 392507,52 | 3333262,81 |
194 | 392612,85 | 3330975,64 | 428 | 391768,14 | 3333292,13 |
195 | 392444,88 | 3330981,82 | 429 | 391501,37 | 3333345,39 |
196 | 392359,44 | 3330986,82 | 430 | 391795,49 | 3332596,22 |
197 | 392328,38 | 3331020,26 | 431 | 392838,59 | 3332580,12 |
198 | 392286,99 | 3330980,96 | 432 | 393340,39 | 3333186,30 |
199 | 392366,33 | 3331001,44 | 433 | 393322,13 | 3333208,98 |
200 | 392445,60 | 3330996,81 | 434 | 393263,44 | 3333263,91 |
201 | 392611,22 | 3330990,71 | 435 | 393236,49 | 3333287,52 |
202 | 392624,34 | 3330994,10 | 436 | 393162,33 | 3333330,57 |
203 | 392634,82 | 3331003,32 | 437 | 393143,80 | 3333339,83 |
