Постановление Администрации города Иркутска от 25.03.2025 N 031-06-00174 "О внесении изменений в постановление администрации города Иркутска от 26 декабря 2018 года N 031-06-1192/8"
25.03.2025 N031-06-174/25
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в постановление администрации города Иркутска от 26 декабря 2018 года N 031-06-1192/8
В целях обеспечения устойчивого развития территории города Иркутска и определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков, руководствуясь статьями 41, 42, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 11, 37, 38, 42 Устава города Иркутска, администрация города Иркутска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Иркутска от 26 декабря 2018 года N 031-06-1192/8 «Об утверждении проекта планировки территории планировочного элемента Л-04-21» следующие изменения:
1) подпункт 2 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«2) Чертеж планировки территории, на котором отображены границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства, а также инженерная подготовка территории и объекты коммунальной инфраструктуры: электроснабжение, хозяйственно-бытовая канализация, ливневая канализация, теплоснабжение (Приложение N 2)»;
2) Приложение N 1 изложить в редакции Приложения 1 к настоящему Постановлению;
3) Приложение N 2 изложить в редакции Приложения 2 к настоящему Постановлению;
4) Приложение N 3 изложить в редакции Приложения 3 к настоящему Постановлению;
5) Приложение N 4 изложить в редакции Приложения 4 к настоящему Постановлению;
5) Приложение N 4 изложить в редакции Приложения 4 к настоящему Постановлению;
2. Управлению по информационной политике аппарата администрации города Иркутска опубликовать настоящее Постановление с приложением 1, 3, 4 в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение семи дней со дня подписания настоящего Постановления.
3. Отделу документационного обеспечения и архива организационного управления аппарата администрации города Иркутска внести в оригинал постановления администрации города Иркутска от 26 декабря 2018 года N 031-06-1192/8 «Об утверждении проекта планировки территории планировочного элемента Л-04-21» информационную справку о внесенных настоящим Постановлением изменениях.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя мэра – председателя комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска.
Мэр города Иркутска
Р.Н. Болотов
Приложение 1
к постановлению администрации
города Иркутска
от 25.03.2025 N 031-06-174/25
«Приложение N 1
к постановлению администрации
города Иркутска
от 26.12.2018 N 031-06-1192/8
проект планировки территории планировочного элемента Л-04-21
Чертеж планировки территории, на котором отображены границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства
Заместитель мэра –
председатель комитета по
градостроительной политике
администрации города Иркутска
Е.А. Харитонов
Заместитель председателя комитета –
главный архитектор города
комитета по градостроительной политике
администрации города Иркутска
А.М. Жуков
Приложение 3
к постановлению администрации
города Иркутска
от 25.03.2025 N 031-06-174/25
«Приложение N 3
к постановлению администрации
города Иркутска
от 26.12.2018 N 031-06-1192/8
проект планировки территории планировочного элемента Л-04-21
Чертеж планировки территории, на котором отображены красные линии, границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры
Заместитель мэра –
председатель комитета по
градостроительной политике
администрации города Иркутска
Е.А. Харитонов
Заместитель председателя комитета –
главный архитектор города
комитета по градостроительной политике
администрации города Иркутска
А.М. Жуков
Приложение 4
к постановлению администрации
города Иркутска
от 25.03.2025 N 031-06-174/25
«Приложение N 4
к постановлению администрации
города Иркутска
от 26.12.2018 N 031-06-1192/8
Положение о характеристиках планируемого развития территории.
Положения об очередности планируемого развития территории
Красные линии
Таблица 1
Каталог координат характерных точек устанавливаемых красных линий (МСК-38)
Номер точки | Координата X | Координата Y |
1 | 2 | 3 |
1 | 395239,69 | 3327263,23 |
2 | 395207,09 | 3327299,80 |
3 | 395166,94 | 3327344,83 |
4 | 395128,76 | 3327387,65 |
5 | 394973,25 | 3327565,06 |
6 | 394965,35 | 3327576,31 |
7 | 394957,09 | 3327588,09 |
8 | 394934,09 | 3327620,55 |
9 | 395271,82 | 3327309,27 |
10 | 395207,84 | 3327346,83 |
11 | 395146,54 | 3327390,91 |
12 | 394984,75 | 3327573,26 |
13 | 394944,17 | 3327631,78 |
14 | 394536,44 | 3328107,51 |
15 | 394460,09 | 3328166,78 |
16 | 394234,54 | 3328414,37 |
17 | 394187,64 | 3328488,01 |
18 | 394139,65 | 3328577,46 |
19 | 393999,24 | 3328798,11 |
20 | 393841,61 | 3328986,04 |
21 | 393681,95 | 3329252,84 |
22 | 393599,36 | 3329400,69 |
23 | 393834,74 | 3329531,28 |
24 | 393877,07 | 3329575,25 |
25 | 393902,54 | 3329601,70 |
26 | 394142,09 | 3329367,35 |
27 | 394330,25 | 3329189,33 |
28 | 394647,91 | 3328900,89 |
29 | 394722,12 | 3328877,20 |
30 | 394966,84 | 3328871,95 |
31 | 395003,38 | 3328823,50 |
32 | 395048,31 | 3328761,33 |
33 | 395107,97 | 3328680,33 |
34 | 395160,72 | 3328614,88 |
35 | 395220,06 | 3328563,93 |
36 | 395475,59 | 3328408,89 |
37 | 395661,18 | 3328212,46 |
38 | 395733,41 | 3328205,15 |
39 | 395808,24 | 3328193,61 |
40 | 395879,40 | 3328167,56 |
41 | 396010,76 | 3328110,56 |
42 | 395858,59 | 3327861,47 |
43 | 395826,30 | 3327810,13 |
44 | 395845,99 | 3328266,84 |
45 | 395738,50 | 3328275,76 |
46 | 395684,63 | 3328304,70 |
47 | 395617,99 | 3328361,96 |
48 | 395560,54 | 3328416,04 |
49 | 395502,03 | 3328456,65 |
50 | 395391,80 | 3328523,27 |
51 | 395257,16 | 3328611,16 |
52 | 395203,98 | 3328656,82 |
53 | 395155,50 | 3328716,96 |
54 | 395097,20 | 3328796,09 |
55 | 395047,21 | 3328856,39 |
56 | 394988,27 | 3328930,27 |
57 | 394864,32 | 3329104,36 |
58 | 394926,23 | 3329098,79 |
59 | 394957,50 | 3329096,75 |
60 | 395055,63 | 3329091,00 |
61 | 395094,35 | 3329089,55 |
62 | 395141,79 | 3329088,13 |
63 | 395151,80 | 3329085,99 |
64 | 395185,75 | 3329072,13 |
65 | 395195,45 | 3329066,95 |
66 | 395217,49 | 3329047,39 |
67 | 395234,96 | 3329026,36 |
68 | 395242,20 | 3329013,24 |
69 | 395246,37 | 3328998,17 |
70 | 395292,52 | 3329031,01 |
71 | 395254,16 | 3329060,32 |
72 | 395246,77 | 3329047,75 |
73 | 395239,29 | 3329051,29 |
74 | 395225,45 | 3329060,57 |
75 | 395201,12 | 3329076,96 |
76 | 395190,64 | 3329082,55 |
77 | 395155,20 | 3329097,02 |
78 | 395143,38 | 3329099,55 |
79 | 395097,72 | 3329102,53 |
80 | 395064,68 | 3329103,20 |
81 | 394958,15 | 3329108,23 |
82 | 394927,13 | 3329110,26 |
83 | 394892,06 | 3329114,71 |
84 | 394851,08 | 3329122,95 |
85 | 394826,27 | 3329125,98 |
86 | 394811,88 | 3329132,80 |
87 | 394776,94 | 3329155,59 |
88 | 394791,40 | 3329169,70 |
89 | 394821,34 | 3329172,28 |
90 | 394899,45 | 3329187,70 |
91 | 395000,01 | 3329227,75 |
92 | 395075,86 | 3329245,42 |
93 | 395111,42 | 3329254,08 |
94 | 395146,03 | 3329249,95 |
95 | 395155,75 | 3329233,65 |
96 | 395205,38 | 3329223,84 |
97 | 395259,01 | 3329187,90 |
98 | 395293,29 | 3329146,32 |
99 | 395317,84 | 3329109,27 |
100 | 395339,09 | 3329084,95 |
101 | 395391,58 | 3328979,89 |
102 | 395464,10 | 3328816,48 |
103 | 395496,21 | 3328725,60 |
104 | 395560,83 | 3328589,49 |
105 | 395732,31 | 3328395,36 |
106 | 395746,62 | 3328388,35 |
107 | 395789,62 | 3328356,39 |
108 | 395809,95 | 3328341,67 |
109 | 395823,90 | 3328336,05 |
110 | 395849,47 | 3328337,99 |
111 | 395863,60 | 3328331,41 |
112 | 395880,25 | 3328322,17 |
113 | 394846,20 | 3329079,54 |
114 | 394827,26 | 3329048,30 |
115 | 394738,21 | 3328960,13 |
116 | 394526,30 | 3329153,13 |
117 | 394269,80 | 3329391,55 |
118 | 394405,55 | 3329533,00 |
119 | 394476,73 | 3329481,24 |
120 | 394508,07 | 3329456,38 |
121 | 394506,86 | 3329426,43 |
122 | 394501,67 | 3329407,30 |
123 | 394521,50 | 3329358,95 |
124 | 394536,61 | 3329336,64 |
125 | 394590,53 | 3329264,73 |
126 | 394593,85 | 3329256,10 |
127 | 394612,45 | 3329232,26 |
128 | 394620,02 | 3329224,20 |
129 | 394660,19 | 3329189,99 |
130 | 394734,62 | 3329160,75 |
131 | 394751,37 | 3329143,86 |
132 | 394760,55 | 3329130,46 |
133 | 394797,19 | 3329106,56 |
134 | 394566,59 | 3329346,76 |
135 | 394554,98 | 3329366,12 |
136 | 394552,54 | 3329370,37 |
137 | 394547,78 | 3329380,81 |
138 | 394536,84 | 3329413,24 |
139 | 394535,54 | 3329430,59 |
140 | 394536,12 | 3329437,42 |
141 | 394549,60 | 3329437,57 |
142 | 394552,56 | 3329434,76 |
143 | 394551,26 | 3329424,07 |
144 | 394557,27 | 3329411,35 |
145 | 394560,15 | 3329410,40 |
146 | 394576,76 | 3329412,86 |
147 | 394577,77 | 3329391,89 |
148 | 394571,96 | 3329382,62 |
149 | 394185,12 | 3328431,49 |
150 | 394163,05 | 3328466,16 |
151 | 394258,36 | 3329401,87 |
152 | 394392,70 | 3329541,88 |
153 | 394343,53 | 3329577,29 |
154 | 394214,79 | 3329443,11 |
155 | 394204,24 | 3329453,44 |
156 | 394331,49 | 3329586,05 |
157 | 394283,74 | 3329622,95 |
158 | 394161,39 | 3329495,43 |
159 | 394150,66 | 3329505,59 |
160 | 394272,09 | 3329632,00 |
161 | 394224,08 | 3329668,77 |
162 | 394107,81 | 3329547,59 |
163 | 394096,77 | 3329558,43 |
164 | 394199,37 | 3329665,35 |
165 | 394153,14 | 3329703,51 |
166 | 394053,93 | 3329600,42 |
167 | 394043,03 | 3329611,09 |
168 | 394141,46 | 3329712,86 |
169 | 394065,41 | 3329771,54 |
170 | 393975,35 | 3329677,40 |
171 | 393960,92 | 3329698,46 |
172 | 394045,70 | 3329786,38 |
173 | 393974,41 | 3329840,78 |
174 | 393921,93 | 3329850,19 |
175 | 393895,18 | 3329858,62 |
176 | 393853,22 | 3329872,42 |
177 | 393829,68 | 3329715,53 |
178 | 393830,33 | 3329591,46 |
179 | 393821,33 | 3329558,63 |
180 | 393585,29 | 3329426,82 |
181 | 393380,08 | 3329779,83 |
182 | 393182,38 | 3329971,17 |
183 | 393153,89 | 3330037,36 |
184 | 393133,13 | 3330128,57 |
185 | 393520,02 | 3330181,21 |
186 | 393531,46 | 3330183,96 |
187 | 393532,23 | 3330184,12 |
188 | 393493,62 | 3330336,49 |
189 | 393572,57 | 3330356,76 |
190 | 393606,35 | 3330247,39 |
191 | 393615,35 | 3330184,00 |
192 | 393617,40 | 3330170,55 |
193 | 393624,39 | 3330144,04 |
194 | 393638,27 | 3330091,65 |
195 | 393665,13 | 3329983,52 |
196 | 393852,44 | 3329917,84 |
197 | 393860,51 | 3329906,90 |
198 | 394011,19 | 3329858,25 |
199 | 394124,62 | 3329768,16 |
200 | 394338,97 | 3329603,08 |
201 | 394502,59 | 3329485,28 |
202 | 394504,23 | 3329484,31 |
203 | 394509,61 | 3329490,23 |
204 | 394499,96 | 3329500,77 |
205 | 394480,15 | 3329527,44 |
206 | 394464,48 | 3329568,14 |
207 | 394357,20 | 3329705,03 |
208 | 394319,04 | 3329674,32 |
209 | 394118,78 | 3329846,15 |
210 | 393995,44 | 3329954,80 |
211 | 393987,61 | 3329961,71 |
212 | 393966,13 | 3329996,12 |
213 | 393901,53 | 3329953,01 |
214 | 393868,49 | 3329931,05 |
215 | 393979,69 | 3329999,14 |
216 | 393997,49 | 3329970,62 |
217 | 394127,62 | 3329855,96 |
218 | 394158,80 | 3329888,40 |
219 | 394207,10 | 3329938,63 |
220 | 394113,98 | 3330088,57 |
221 | 394051,46 | 3330047,47 |
222 | 394022,92 | 3330028,44 |
223 | 394133,75 | 3329847,36 |
224 | 394320,03 | 3329687,94 |
225 | 394352,64 | 3329714,21 |
226 | 394322,28 | 3329760,11 |
227 | 394214,16 | 3329930,69 |
228 | 394365,11 | 3329711,14 |
229 | 394473,27 | 3329573,13 |
230 | 394489,50 | 3329530,99 |
231 | 394500,39 | 3329516,83 |
232 | 394505,48 | 3329518,47 |
233 | 394513,07 | 3329520,91 |
234 | 394513,41 | 3329540,89 |
235 | 394505,99 | 3329592,40 |
236 | 394488,19 | 3329653,43 |
237 | 394475,73 | 3329682,38 |
238 | 394464,34 | 3329715,39 |
239 | 394447,23 | 3329762,03 |
240 | 394413,93 | 3329750,68 |
241 | 394443,60 | 3329771,36 |
242 | 394409,04 | 3329759,58 |
243 | 394360,47 | 3329720,50 |
244 | 394330,67 | 3329765,55 |
245 | 394222,57 | 3329936,10 |
246 | 394282,37 | 3329984,67 |
247 | 394374,94 | 3329806,25 |
248 | 394421,48 | 3329834,97 |
249 | 394378,86 | 3329820,42 |
250 | 394418,10 | 3329844,68 |
251 | 394361,26 | 3330042,00 |
252 | 394347,66 | 3330037,41 |
253 | 394288,83 | 3329993,92 |
254 | 394284,16 | 3330002,91 |
255 | 394343,38 | 3330046,69 |
256 | 394357,44 | 3330051,27 |
257 | 394341,15 | 3330101,73 |
258 | 394323,28 | 3330131,32 |
259 | 394228,23 | 3330255,32 |
260 | 394179,14 | 3330330,87 |
261 | 394129,34 | 3330410,24 |
262 | 394058,74 | 3330371,46 |
263 | 394131,76 | 3330250,16 |
264 | 394194,00 | 3330148,10 |
265 | 394251,79 | 3330058,46 |
266 | 394185,50 | 3330140,44 |
267 | 394277,39 | 3329993,85 |
268 | 394250,92 | 3329972,23 |
269 | 394218,01 | 3329945,27 |
270 | 394122,32 | 3330099,33 |
271 | 393960,42 | 3330004,34 |
272 | 393860,81 | 3329937,96 |
273 | 393846,16 | 3329927,70 |
274 | 393783,60 | 3329983,21 |
275 | 393688,61 | 3330138,71 |
276 | 393749,12 | 3330176,47 |
277 | 393846,38 | 3330021,53 |
278 | 393921,62 | 3330066,54 |
279 | 393916,32 | 3330075,03 |
280 | 393849,65 | 3330035,14 |
281 | 393758,50 | 3330180,34 |
282 | 393824,78 | 3330221,72 |
283 | 393835,91 | 3330228,66 |
284 | 393972,94 | 3330009,10 |
285 | 394034,00 | 3330049,77 |
286 | 393965,81 | 3330160,79 |
287 | 393898,51 | 3330267,74 |
288 | 393907,15 | 3330274,32 |
289 | 394043,86 | 3330054,40 |
290 | 394108,54 | 3330097,32 |
291 | 393973,04 | 3330315,45 |
292 | 393981,44 | 3330323,06 |
293 | 394115,69 | 3330106,93 |
294 | 394177,83 | 3330147,44 |
295 | 394163,04 | 3330171,71 |
296 | 394108,09 | 3330262,41 |
297 | 394046,63 | 3330363,75 |
298 | 394054,00 | 3330380,27 |
299 | 394124,06 | 3330418,74 |
300 | 394093,65 | 3330464,18 |
301 | 394013,14 | 3330592,70 |
302 | 393994,33 | 3330609,42 |
303 | 393977,39 | 3330636,09 |
304 | 393956,88 | 3330630,45 |
305 | 393912,24 | 3330613,86 |
306 | 393944,69 | 3330557,42 |
307 | 394027,56 | 3330420,80 |
308 | 394041,22 | 3330372,16 |
309 | 393987,51 | 3330461,38 |
310 | 393922,62 | 3330567,91 |
311 | 393856,59 | 3330526,68 |
312 | 393976,87 | 3330331,96 |
313 | 393852,36 | 3330535,82 |
314 | 393917,92 | 3330576,75 |
315 | 393890,71 | 3330614,94 |
316 | 393872,40 | 3330610,43 |
317 | 393815,85 | 3330594,60 |
318 | 393804,45 | 3330591,67 |
319 | 393727,76 | 3330567,60 |
320 | 393733,41 | 3330557,44 |
321 | 393774,08 | 3330488,72 |
322 | 393842,05 | 3330531,16 |
323 | 393846,69 | 3330522,26 |
324 | 393968,97 | 3330324,69 |
325 | 393902,42 | 3330283,16 |
326 | 393779,76 | 3330480,47 |
327 | 393765,63 | 3330483,36 |
328 | 393724,74 | 3330552,46 |
329 | 393717,96 | 3330564,65 |
330 | 393639,16 | 3330543,25 |
331 | 393649,05 | 3330527,11 |
332 | 393699,36 | 3330443,29 |
333 | 393705,01 | 3330435,02 |
334 | 393771,31 | 3330475,11 |
335 | 393893,53 | 3330278,52 |
336 | 393828,14 | 3330237,70 |
337 | 393772,30 | 3330305,88 |
338 | 393817,76 | 3330229,37 |
339 | 393753,05 | 3330189,01 |
340 | 393627,95 | 3330388,27 |
341 | 393695,33 | 3330427,38 |
342 | 393690,52 | 3330436,75 |
343 | 393639,69 | 3330521,43 |
344 | 393633,88 | 3330530,91 |
345 | 393547,52 | 3330504,31 |
346 | 393556,47 | 3330467,83 |
347 | 393580,09 | 3330371,74 |
348 | 393611,33 | 3330391,24 |
349 | 393582,53 | 3330360,89 |
350 | 393619,04 | 3330383,68 |
351 | 393743,80 | 3330184,94 |
352 | 393684,00 | 3330147,62 |
353 | 393646,98 | 3330206,72 |
354 | 393631,72 | 3330228,04 |
355 | 393622,46 | 3330245,08 |
356 | 393608,96 | 3330281,38 |
357 | 393622,77 | 3330223,57 |
358 | 393640,33 | 3330198,56 |
359 | 393775,83 | 3329976,71 |
360 | 393797,15 | 3329957,81 |
361 | 393788,89 | 3329948,97 |
362 | 393764,38 | 3329967,19 |
363 | 393689,17 | 3330021,89 |
364 | 393675,15 | 3330036,45 |
365 | 393656,05 | 3330067,30 |
366 | 393628,70 | 3330167,18 |
367 | 393627,63 | 3330171,97 |
368 | 393626,12 | 3330183,77 |
369 | 393620,27 | 3330222,72 |
370 | 393499,12 | 3330274,05 |
371 | 393517,42 | 3330201,85 |
372 | 393221,35 | 3330161,38 |
373 | 393210,11 | 3330198,81 |
374 | 393496,64 | 3330283,83 |
375 | 393484,08 | 3330333,40 |
376 | 393199,31 | 3330254,64 |
377 | 393196,09 | 3330246,78 |
378 | 393207,25 | 3330208,40 |
379 | 393569,43 | 3330366,27 |
380 | 393560,37 | 3330408,90 |
381 | 393556,01 | 3330427,30 |
382 | 393530,93 | 3330514,45 |
383 | 393445,76 | 3330489,68 |
384 | 393329,09 | 3330452,02 |
385 | 393368,56 | 3330314,72 |
386 | 393321,85 | 3330441,02 |
387 | 393359,20 | 3330311,07 |
388 | 393278,78 | 3330289,69 |
389 | 393192,31 | 3330265,04 |
390 | 393185,13 | 3330247,22 |
391 | 393211,32 | 3330160,01 |
392 | 393125,56 | 3330148,29 |
393 | 392971,91 | 3330338,77 |
394 | 393062,87 | 3330365,60 |
395 | 393311,69 | 3330438,36 |
Таблица 2
Зоны планируемого размещения объектов местного значения
Номер на карте | Объект | Параметры1 | Местоположение / площадь зоны | I очередь2 | II очередь2 |
ЗР-2 | Общеобразовательная организация | Вместимость не менее 200 мест | в районе ул. Александра Матросова /1,3 га | - | П, С4 |
ЗР-3 | Дошкольная образовательная организация | Вместимость на 350 и более мест | в районе ул. Александра Матросова /0,9 га | П, С4 | - |
Примечания: 1 Параметры уточняются в проектно-сметной документации.
2 I очередь – 2030 год, II очередь – 2043 год.
3 Объекты социальной инфраструктуры учтены в программе комплексного развития социальной инфраструктуры города Иркутска до 2030 года включительно, утвержденной решением Думы города Иркутска от 29.01.2018 г. N 006-20-430643/8 (в редакции от 05.12.2019 г. N007-20-030039/9).
4 П - проектирование; С – строительство.
Таблица 3
Объекты коммунальной и транспортной инфраструктуры, необходимые для функционирования объектов капитального строительства и жизнедеятельности граждан
Объект | Параметры1 | Местоположение | I очередь2 | II очередь2 | |||||
Транспортная инфраструктура | |||||||||
Объекты местного значения | |||||||||
Улично-дорожная сеть | |||||||||
Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения | 1,11 км | ул. Новаторов | - | Р3 | |||||
Магистральная улица районного значения | 1,18 км | ул. Гравийная от ул. Новаторов со строительством участка до ул. Трактовая | - | Р3 | |||||
Магистральная улица районного значения | 1,78 км | ул. Гравийная от ул. Новаторов со строительством участка до ул. Трактовая | - | С3 | |||||
Магистральная улица районного значения | 3,51 км | участок ул. Трактовая, с выходом на Северный обход город Иркутск | - | Р3 | |||||
Улица местного значения | 0,42 км | пр. Конечный от пр. Барабинский до ул. Гравийная | - | С3 | |||||
Улица местного значения | 0,32 км | от ул. Зои Космодемьянской до ЗР-2 | - | С3 | |||||
Улица местного значения | 2,15 км | планируемая сеть улиц в центральной части планировочного элемента | - | С3 | |||||
Велосипедные дорожки | 0,83 км | в составе поперечного профиля УДС | - | С3 | |||||
Инженерная подготовка территории | |||||||||
Закрытые дренажные системы* | 0,84 км | ул. Зои Космодемьянской/ планируемая местная улица | - | С3 |
| ||||
Подсыпка территории* | 5,59 га | ул. Московская 1-я | С3 | - |
| ||||
Сооружения для защиты от затопления и подтопления* | 1,56 км | левый берег р. Ангара | - | С3 |
| ||||
Коммунальная инфраструктура | |||||||||
Теплоснабжение | |||||||||
- | - | - | - | - | |||||
Электроснабжение | |||||||||
- | - | - | |||||||
Канализация | |||||||||
ГКНС | - | ул. Гравийная | Р3 | - | |||||
Сети напорной канализации | d 800 | ГКНС до КОС Левого берега по ул. Гравийная | Р3 | - | |||||
Сети канализации | d 800 | от ГКНС | Р3 | - | |||||
КОС Левого берега | - | ул. Гравийная | - | Р3 | |||||
Сети напорной канализации | 2d 560 | от ул. Саперная за частным сектором до ул. Новаторов | - | С3 | |||||
Сети напорной канализации | 2d 800 | от ул. Саперная за частным сектором до ул. Новаторов | - | С3 | |||||
Сети напорной канализации | d 1000 | КОС Левого берега - ул. Матросова - ул. Новаторов | - | Р3 | |||||
Сети напорной канализации | d 1000 | КОС Левого берега - ул. Зои Космодемьянской – ул. Новаторов | - | Р3 | |||||
Сети напорной канализации | d 1000 | КОС Левого берега - ул. Лескова - ул. Новаторов | - | Р3 | |||||
Ливневая канализация | |||||||||
Очистные сооружения ливневых стоков КОСл | - | ул. Гравийная (проезд) | - | С3 | |||||
Очистные сооружения глубокой очистки дождевых стоков КОСл Левобережные | - | по ул. Трактовая- ул. Курганская | - | С3 | |||||
Сети ливневой канализации | d 2000 | от КОСл до ул. Курганская (проезд) | - | С3 | |||||
Сети ливневой канализации | d 2600 | от КОСл до КОСл Левобережные | - | С3 | |||||
Сети ливневой канализации | d 800 | от КОСл «Левобережные» до ул. Гравийная | - | С3 | |||||
Сети ливневой канализации | d 1600-1800-2000 | от КОСл «Левобережные» по ул. Трактовая | - | С3 | |||||
Сети ливневой канализации | d 1000 | ул. Тропинина | - | С3 | |||||
Примечания: 1 Параметры уточняются в проектно-сметной документации.
2 I очередь – 2030 год, II очередь – 2043 год.
3 П – проектирование, Р – реконструкция, С – строительство.
* Конкретный вид мероприятия необходимо определять только после проведения инженерно-геологических изысканий на рассматриваемой территории.
Таблица 4
Зоны планируемого размещения жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения
Номер на карте | Объект | Параметры1 | Местоположение / площадь зоны | I очередь2 | II очередь2 |
ЗР-1 | Пожарно-спасательный гарнизон | на 6 машин | в районе Конечного и Барабинского проездов /1,86 га | П, С3 | - |
Примечания: 1 Параметры уточняются в проектно-сметной документации.
2 I очередь – 2030 год, II очередь – 2043 год.
3 П – проектирование, С – строительство.
Заместитель мэра –
председатель комитета по
градостроительной политике
администрации города Иркутска
Е.А. Харитонов
Заместитель председателя комитета –
главный архитектор города
комитета по градостроительной политике
администрации города Иркутска
А.М. Жуков