Постановление Администрации города Иркутска от 02.04.2025 N 031-06-00191/25 "О внесении изменений в постановление администрации города Иркутска от 21 августа 2017 года N 031-06-830/7"
02.04.2025 N031-06-191/25
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в постановление администрации города Иркутска от 21 августа 2017 года N 031-06-830/7
В целях обеспечения устойчивого развития территории города Иркутска и определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков, руководствуясь статьями 41, 42, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 11, 37, 38, 42 Устава города Иркутска, администрация города Иркутска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Иркутска от 21 августа 2017 года N 031-06-830/7 «Об утверждении проекта планировки территории планировочного элемента С-04-35», с последними изменениями внесенными постановлением администрации города Иркутска от 14 июня 2018 года N 31-06-570/8 следующие изменения:
1) Приложение N 1 изложить в редакции Приложения 1 к настоящему Постановлению;
2) Приложение N 2 изложить в редакции Приложения 2 к настоящему Постановлению;
3) Приложение N 3 изложить в редакции Приложения 3 к настоящему Постановлению;
4) Приложение N 4 изложить в редакции Приложения 4 к настоящему Постановлению;
5) Приложение N 5 изложить в редакции Приложения 5 к настоящему Постановлению;
6) Приложение N 6 изложить в редакции Приложения 6 к настоящему Постановлению.
2. Управлению по информационной политике аппарата администрации города Иркутска опубликовать настоящее Постановление с приложениями 1, 3, 4 в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение семи дней со дня подписания настоящего Постановления.
3. Отделу документационного обеспечения и архива организационного управления аппарата администрации города Иркутска внести в оригинал постановления администрации города Иркутска от 21 августа 2017 года N 031-06-830/7 «Об утверждении проекта планировки территории планировочного элемента С-04-35» информационную справку о внесенных настоящим Постановлением изменениях.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя мэра – председателя комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска.
Мэр города Иркутска
Р.Н. Болотов
Приложение N 1
к постановлению администрации города Иркутска
от 02.04.2025 N 031-06-191/25
«Приложение N 1
к постановлению администрации города Иркутска
от 21.08.2017 N 031-06-842/7
проект планировки территории планировочного элемента С-04-35
Чертеж планировки территории, на котором отображены границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства
Заместитель мэра – председатель
комитета по градостроительной политике
администрации города Иркутска
Е.А. Харитонов
Заместитель председателя комитета – главный
архитектор города комитета по градостроительной
политике администрации города Иркутска
А.М. Жуков
Приложение N 3
к постановлению администрации города Иркутска
от 02.04.2025 N 031-06-191/25
«Приложение N 3
к постановлению администрации города Иркутска
от 21.08.2017 N 031-06-842/7
проект планировки территории планировочного элемента С-04-35
Чертеж планировки территории, на котором отображены красные линии, границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры
Заместитель мэра – председатель
комитета по градостроительной политике
администрации города Иркутска
Е.А. Харитонов
Заместитель председателя комитета – главный
архитектор города комитета по градостроительной
политике администрации города Иркутска
А.М. Жуков
Приложение 4
к постановлению администрации
города Иркутска
от 02.04.2025 N 031-06-191/25
«Приложение N 4
к постановлению администрации
города Иркутска
от 21.08.2017 N 031-06-830/7
Положение о характеристиках планируемого развития территории.
Положения об очередности планируемого развития территории
Красные линии
Таблица 1
Каталог координат характерных точек устанавливаемых красных линий (МСК-38)
Номер точки | Координата Х | Координата Y |
1 | 384591,69 | 3332309,13 |
2 | 384545,43 | 3332174,01 |
3 | 384515,85 | 3332104,15 |
4 | 384513,51 | 3332098,62 |
5 | 384513,53 | 3332098,44 |
6 | 384515,41 | 3332081,84 |
7 | 384515,92 | 3332080,36 |
8 | 384559,42 | 3332072,00 |
9 | 384579,99 | 3332066,97 |
10 | 384583,97 | 3332055,44 |
11 | 384612,84 | 3332061,56 |
12 | 384651,43 | 3332078,04 |
13 | 384677,16 | 3332098,74 |
14 | 384696,10 | 3332123,04 |
15 | 384712,43 | 3332159,95 |
16 | 384737,96 | 3332269,08 |
17 | 384741,38 | 3332283,70 |
18 | 384807,87 | 3332567,88 |
19 | 384675,80 | 3332613,95 |
20 | 384615,30 | 3332635,05 |
21 | 384583,92 | 3332539,28 |
22 | 384651,23 | 3332519,51 |
23 | 384655,40 | 3332501,48 |
24 | 384620,53 | 3332387,10 |
25 | 384614,34 | 3332367,31 |
26 | 384611,08 | 3332358,52 |
27 | 384598,52 | 3332329,07 |
28 | 384580,67 | 3332529,37 |
29 | 384519,92 | 3332343,97 |
30 | 384454,12 | 3332138,93 |
31 | 384480,34 | 3332128,55 |
32 | 384511,38 | 3332117,00 |
33 | 384535,86 | 3332177,25 |
34 | 384588,07 | 3332329,73 |
35 | 384602,95 | 3332361,56 |
36 | 384606,43 | 3332370,47 |
37 | 384644,59 | 3332500,28 |
38 | 384640,84 | 3332511,79 |
39 | 384630,28 | 3332672,18 |
40 | 384817,03 | 3332607,05 |
41 | 384854,72 | 3332768,14 |
42 | 384682,24 | 3332826,29 |
43 | 384270,87 | 3332207,40 |
44 | 384268,26 | 3332199,48 |
45 | 384242,67 | 3332183,19 |
46 | 384355,32 | 3332006,93 |
47 | 384442,35 | 3332025,39 |
48 | 384517,21 | 3332041,28 |
49 | 384574,11 | 3332053,35 |
50 | 384572,32 | 3332058,55 |
51 | 384557,29 | 3332062,23 |
52 | 384508,36 | 3332071,64 |
53 | 384505,60 | 3332079,62 |
54 | 384502,51 | 3332106,86 |
55 | 384498,83 | 3332108,21 |
56 | 384450,21 | 3332126,07 |
57 | 384432,59 | 3332155,23 |
58 | 384274,93 | 3332219,75 |
59 | 384297,06 | 3332286,98 |
60 | 384461,79 | 3332234,69 |
61 | 384438,97 | 3332166,82 |
62 | 384466,62 | 3332248,92 |
63 | 384301,75 | 3332301,23 |
64 | 384325,30 | 3332372,75 |
65 | 384491,52 | 3332322,21 |
66 | 384331,54 | 3332391,75 |
67 | 384395,57 | 3332582,53 |
68 | 384559,58 | 3332529,24 |
69 | 384497,96 | 3332341,16 |
70 | 384565,80 | 3332548,22 |
71 | 384398,39 | 3332602,64 |
72 | 384430,17 | 3332701,54 |
73 | 384596,48 | 3332641,83 |
74 | 384615,20 | 3332677,50 |
75 | 384667,09 | 3332831,40 |
76 | 384494,52 | 3332889,57 |
77 | 384442,40 | 3332739,65 |
78 | 384075,52 | 3332444,71 |
79 | 384226,51 | 3332208,47 |
80 | 384243,12 | 3332219,06 |
81 | 384298,47 | 3332387,23 |
82 | 384086,36 | 3332455,60 |
83 | 384121,63 | 3332542,65 |
84 | 384327,29 | 3332474,64 |
85 | 384303,16 | 3332401,47 |
86 | 384096,80 | 3332468,00 |
87 | 384102,14 | 3332481,87 |
88 | 384127,12 | 3332556,62 |
89 | 384331,74 | 3332488,97 |
90 | 384372,84 | 3332608,75 |
91 | 384320,06 | 3332626,92 |
92 | 384229,10 | 3332658,22 |
93 | 384207,93 | 3332672,90 |
94 | 384179,50 | 3332682,69 |
95 | 384401,93 | 3332711,70 |
96 | 384373,89 | 3332624,47 |
97 | 384319,88 | 3332643,06 |
98 | 384234,58 | 3332672,41 |
99 | 384213,42 | 3332687,10 |
100 | 384184,74 | 3332696,97 |
101 | 384212,08 | 3332778,77 |
102 | 384243,65 | 3332768,29 |
103 | 384242,77 | 3332765,75 |
104 | 384318,02 | 3332739,35 |
105 | 384358,21 | 3332727,43 |
106 | 384224,10 | 3332814,69 |
107 | 384325,75 | 3332779,02 |
108 | 384364,17 | 3332767,79 |
109 | 384414,17 | 3332749,80 |
110 | 384466,09 | 3332899,16 |
111 | 384414,33 | 3332916,61 |
112 | 384374,95 | 3332925,00 |
113 | 384272,69 | 3332959,97 |
114 | 384249,24 | 3332889,88 |
115 | 384242,90 | 3332870,91 |
116 | 383889,70 | 3332735,37 |
117 | 383902,34 | 3332743,44 |
118 | 383923,25 | 3332766,63 |
119 | 384050,81 | 3332722,32 |
120 | 384025,55 | 3332644,52 |
121 | 384048,78 | 3332611,35 |
122 | 384081,64 | 3332598,74 |
123 | 384120,65 | 3332586,40 |
124 | 384077,38 | 3332469,63 |
125 | 384064,81 | 3332461,44 |
126 | 384060,26 | 3332719,02 |
127 | 384036,60 | 3332646,17 |
128 | 384055,22 | 3332619,59 |
129 | 384084,94 | 3332608,18 |
130 | 384124,40 | 3332595,70 |
131 | 384159,97 | 3332683,94 |
132 | 383847,73 | 3332801,02 |
133 | 383882,88 | 3332746,05 |
134 | 383895,26 | 3332753,95 |
135 | 383919,58 | 3332780,92 |
136 | 384008,92 | 3332749,89 |
137 | 384059,92 | 3332732,18 |
138 | 384164,48 | 3332695,39 |
139 | 384193,77 | 3332782,95 |
140 | 383877,68 | 3332893,86 |
141 | 383935,15 | 3332984,23 |
142 | 384226,54 | 3332884,93 |
143 | 384205,23 | 3332821,32 |
144 | 383893,48 | 3332930,71 |
145 | 384001,43 | 3333069,36 |
146 | 383942,95 | 3332994,25 |
147 | 384230,31 | 3332896,32 |
148 | 384253,76 | 3332966,43 |
149 | 384148,21 | 3333002,52 |
150 | 384094,61 | 3333036,71 |
151 | 384064,80 | 3333049,86 |
152 | 384003,55 | 3333071,19 |
153 | 383666,43 | 3332635,37 |
154 | 383742,30 | 3332741,70 |
155 | 383796,54 | 3332805,56 |
156 | 383821,87 | 3332795,05 |
157 | 384043,35 | 3332448,61 |
158 | 383980,78 | 3332407,99 |
159 | 383960,52 | 3332408,35 |
160 | 383941,80 | 3332412,33 |
161 | 383780,89 | 3332535,29 |
162 | 383334,29 | 3332737,62 |
163 | 383408,65 | 3332780,64 |
164 | 383455,27 | 3332825,54 |
165 | 383550,19 | 3332734,65 |
166 | 383648,36 | 3332643,43 |
167 | 383627,82 | 3332591,96 |
168 | 383520,55 | 3332639,16 |
169 | 383604,42 | 3332725,22 |
170 | 383662,78 | 3332670,98 |
171 | 383732,13 | 3332768,17 |
172 | 383796,90 | 3332844,43 |
173 | 383806,45 | 3332862,02 |
174 | 383836,24 | 3332916,90 |
175 | 383725,98 | 3332955,38 |
176 | 383713,63 | 3332921,11 |
177 | 383707,19 | 3332900,47 |
178 | 383673,46 | 3332811,64 |
179 | 383537,06 | 3333019,71 |
180 | 383479,27 | 3332844,09 |
181 | 383570,78 | 3332756,47 |
182 | 383593,40 | 3332735,45 |
183 | 383660,28 | 3332819,16 |
184 | 383692,97 | 3332905,24 |
185 | 383699,40 | 3332925,89 |
186 | 383711,77 | 3332960,21 |
187 | 383572,82 | 3333007,65 |
188 | 383190,29 | 3332637,21 |
189 | 383211,09 | 3332696,79 |
190 | 383271,69 | 3332669,90 |
191 | 383414,95 | 3332585,76 |
192 | 383379,66 | 3332538,46 |
193 | 383339,81 | 3332565,17 |
194 | 383239,41 | 3332618,44 |
195 | 383215,05 | 3332708,14 |
196 | 383235,33 | 3332766,27 |
197 | 383317,48 | 3332729,55 |
198 | 383493,66 | 3332636,40 |
199 | 383488,98 | 3332600,27 |
200 | 383465,64 | 3332569,38 |
201 | 383277,14 | 3332680,46 |
202 | 383286,58 | 3332913,13 |
203 | 383446,16 | 3332837,59 |
204 | 383399,55 | 3332792,71 |
205 | 383318,22 | 3332745,65 |
206 | 383240,29 | 3332780,48 |
207 | 383302,41 | 3332958,50 |
208 | 383296,52 | 3332941,62 |
209 | 383468,35 | 3332858,88 |
210 | 383496,65 | 3332944,88 |
211 | 383322,73 | 3333016,77 |
212 | 383345,27 | 3333081,34 |
213 | 383327,68 | 3333030,95 |
214 | 383501,35 | 3332959,17 |
215 | 383522,36 | 3333023,05 |
216 | 383410,64 | 3333058,51 |
217 | 383411,61 | 3333061,25 |
218 | 383355,84 | 3333080,43 |
219 | 383358,44 | 3333119,10 |
220 | 383386,84 | 3333200,49 |
221 | 383542,90 | 3333146,44 |
222 | 383593,65 | 3333174,67 |
223 | 383621,06 | 3333248,48 |
224 | 383977,63 | 3333131,21 |
225 | 383981,36 | 3333115,16 |
226 | 383856,61 | 3332952,22 |
227 | 383842,23 | 3332947,57 |
228 | 383773,09 | 3332970,80 |
229 | 383776,02 | 3332979,63 |
230 | 383575,68 | 3333048,93 |
231 | 383518,65 | 3333067,56 |
232 | 383511,21 | 3333069,99 |
233 | 383506,99 | 3333060,20 |
234 | 383462,81 | 3333073,65 |
235 | 383410,71 | 3333094,38 |
236 | 383371,56 | 3333107,59 |
237 | 383373,66 | 3333113,83 |
238 | 383396,73 | 3333228,81 |
239 | 383426,47 | 3333314,05 |
240 | 383592,62 | 3333258,06 |
241 | 383569,38 | 3333195,49 |
242 | 383540,04 | 3333179,18 |
243 | 382929,47 | 3332726,61 |
244 | 383176,21 | 3332642,36 |
245 | 383196,41 | 3332700,25 |
246 | 382949,18 | 3332785,74 |
247 | 382954,19 | 3332795,72 |
248 | 383200,03 | 3332710,63 |
249 | 383222,30 | 3332774,44 |
250 | 382975,64 | 3332858,34 |
251 | 382980,39 | 3332867,58 |
252 | 383003,04 | 3332933,72 |
253 | 383251,29 | 3332849,93 |
254 | 383228,02 | 3332783,34 |
255 | 383253,13 | 3332862,82 |
256 | 383006,99 | 3332945,89 |
257 | 383028,53 | 3333008,75 |
258 | 383049,89 | 3333001,58 |
259 | 383122,89 | 3332973,91 |
260 | 383255,62 | 3332929,35 |
261 | 383274,17 | 3332923,12 |
262 | 383260,53 | 3332940,57 |
263 | 383241,35 | 3332947,01 |
264 | 383247,08 | 3332964,07 |
265 | 383132,28 | 3333002,61 |
266 | 383050,37 | 3333033,94 |
267 | 383097,13 | 3333170,46 |
268 | 383331,45 | 3333087,29 |
269 | 383283,94 | 3332951,12 |
270 | 383119,48 | 3333204,87 |
271 | 383147,94 | 3333287,97 |
272 | 383374,14 | 3333209,65 |
273 | 383344,60 | 3333124,97 |
274 | 383154,79 | 3333307,99 |
275 | 383184,77 | 3333395,50 |
276 | 383412,26 | 3333318,85 |
277 | 383381,11 | 3333229,62 |
278 | 382381,66 | 3332506,65 |
279 | 382450,10 | 3332566,72 |
280 | 382557,70 | 3332618,85 |
281 | 382633,71 | 3332656,66 |
282 | 382676,53 | 3332683,43 |
283 | 382763,66 | 3332648,50 |
284 | 382808,86 | 3332631,14 |
285 | 382838,36 | 3332621,40 |
286 | 382853,10 | 3332625,30 |
287 | 382897,85 | 3332668,19 |
288 | 382909,50 | 3332685,61 |
289 | 382924,86 | 3332714,50 |
290 | 382929,66 | 3332712,38 |
291 | 383171,79 | 3332629,71 |
292 | 383185,36 | 3332623,04 |
293 | 383233,17 | 3332604,77 |
294 | 383277,28 | 3332581,18 |
295 | 383332,12 | 3332552,28 |
296 | 383378,99 | 3332520,85 |
297 | 383424,78 | 3332582,20 |
298 | 383468,20 | 3332556,19 |
299 | 383498,56 | 3332596,35 |
300 | 383503,10 | 3332631,41 |
301 | 383514,02 | 3332625,64 |
302 | 383620,84 | 3332578,63 |
303 | 383615,79 | 3332567,73 |
304 | 383581,77 | 3332513,87 |
305 | 383574,62 | 3332517,26 |
306 | 383513,73 | 3332446,79 |
307 | 383536,95 | 3332427,50 |
308 | 383598,11 | 3332502,28 |
309 | 383633,39 | 3332558,15 |
310 | 383644,85 | 3332580,47 |
311 | 383658,28 | 3332615,93 |
312 | 383768,22 | 3332519,80 |
313 | 383793,04 | 3332510,37 |
314 | 383920,42 | 3332415,94 |
315 | 383914,89 | 3332407,73 |
316 | 383933,24 | 3332393,70 |
317 | 383958,24 | 3332388,39 |
318 | 383986,53 | 3332387,87 |
319 | 384038,38 | 3332421,53 |
320 | 384054,60 | 3332431,02 |
321 | 384085,85 | 3332382,13 |
322 | 384319,69 | 3331998,13 |
323 | 384048,37 | 3331924,69 |
324 | 383998,19 | 3331923,81 |
325 | 383431,74 | 3332030,13 |
326 | 383386,33 | 3332034,86 |
327 | 383347,64 | 3332033,19 |
328 | 383286,04 | 3332013,92 |
329 | 383246,67 | 3331986,62 |
330 | 383223,39 | 3331966,72 |
331 | 383202,86 | 3331941,96 |
332 | 383181,90 | 3331901,11 |
333 | 383161,83 | 3331841,35 |
334 | 383138,20 | 3331769,37 |
335 | 383076,69 | 3331775,84 |
336 | 383054,38 | 3331782,94 |
337 | 383036,69 | 3331794,20 |
338 | 383021,04 | 3331808,27 |
339 | 383011,21 | 3331823,13 |
340 | 382991,82 | 3331870,14 |
341 | 382984,77 | 3331882,96 |
342 | 382945,86 | 3331939,62 |
343 | 382844,75 | 3332045,58 |
344 | 382769,85 | 3332131,47 |
345 | 382704,21 | 3332191,80 |
346 | 382679,77 | 3332210,73 |
347 | 382663,02 | 3332223,70 |
348 | 382661,56 | 3332226,17 |
349 | 382659,23 | 3332229,94 |
350 | 382656,74 | 3332234,21 |
351 | 382655,13 | 3332237,02 |
352 | 382654,20 | 3332238,66 |
353 | 382649,37 | 3332247,15 |
354 | 382648,94 | 3332247,90 |
355 | 382645,60 | 3332253,77 |
356 | 382632,98 | 3332266,75 |
357 | 382622,83 | 3332277,20 |
358 | 382606,46 | 3332294,04 |
359 | 382594,51 | 3332306,33 |
360 | 382593,09 | 3332307,80 |
361 | 382593,41 | 3332312,59 |
362 | 382593,40 | 3332312,59 |
363 | 382593,41 | 3332312,60 |
364 | 382558,09 | 3332333,49 |
365 | 382547,23 | 3332339,92 |
366 | 382532,34 | 3332354,54 |
367 | 382514,21 | 3332372,32 |
368 | 382511,69 | 3332374,80 |
369 | 382493,44 | 3332392,72 |
370 | 382492,39 | 3332393,75 |
371 | 382475,22 | 3332415,24 |
372 | 382474,75 | 3332415,83 |
373 | 382474,45 | 3332416,20 |
374 | 382473,37 | 3332417,55 |
375 | 382471,03 | 3332420,48 |
376 | 382468,06 | 3332424,20 |
377 | 382463,79 | 3332429,54 |
378 | 382460,39 | 3332433,79 |
379 | 382456,69 | 3332438,41 |
380 | 382449,52 | 3332447,40 |
381 | 382446,94 | 3332450,63 |
382 | 382446,86 | 3332450,73 |
383 | 382444,67 | 3332453,48 |
384 | 382444,14 | 3332454,14 |
385 | 382430,66 | 3332466,11 |
386 | 382430,25 | 3332466,42 |
387 | 382401,46 | 3332488,51 |
388 | 382398,78 | 3332489,18 |
389 | 382390,84 | 3332495,10 |
390 | 382384,62 | 3332501,97 |
Таблица 2
Зоны планируемого размещения объектов регионального значения
Номер на карте | Объект | Параметры1 | Местоположение/ площадь, кв.м | I очередь2 | II очередь2 |
ЗР-12 | ОГБУЗ «Иркутская городская поликлиника N11» | не менее 1000 посещений в смену | ул. 3-я Железнодорожная/ 9 857 м2 | - | П, С3 |
ЗР-13 | ОГБУЗ «Иркутская городская больница N7» | на 61 койку | ул. Чайковского/ 11 649 м2 | - | П, С3 |
ЗР-21 | Поликлиника | не менее 1000 посещений в смену | ул. Терешковой/ 8 708 м2 | - | П, С3 |
Примечания: 1 Параметры уточняются в проектно-сметной документации.
2 I очередь – 2030 год, II очередь – 2043 год.
3 П - проектирование; С – строительство.
Таблица 3
Зоны планируемого размещения объектов местного значения
Номер на карте | Объект | Параметры1 | Местоположение/ площадь, кв.м | I очередь2 | II очередь2 | |
ЗР-3 | Дошкольная образовательная организация | Вместимость 220 мест и более | пер. Шаповалова/ | П, С3 | - | |
ЗР-7 | Дошкольная образовательная организация | Расширение МБДОУ г. Иркутска детский сад N105 на 80 мест и более | ул. Чайковского/ | - | П, С3 | |
ЗР-8 | Общеобразовательная организация | Вместимость не менее 1275 мест | ул. Островского /30 311 м2 | П, С3 | - | |
ЗР-10 | Дошкольная образовательная организация | Расширение МБДОУ г. Иркутска детский сад N53 на 100 мест и более | ул. Чайковского/ | - | П, С3 | |
ЗР-11 | Дошкольная образовательная организация | Вместимость 110 мест и более | ул. 4-я Железнодорожная/ 8 556 м2 | - | П, С3 | |
ЗР-20 | Организация дополнительного образования | Вместимость не менее 200 мест | ул. 4-я Железнодорожная/ 3 605 м2 | П, С3 | - | |
ЗР-22 | Организация дополнительного образования | Вместимость не менее 300 мест | ул. Миронова/ 6 391 м2 | П, С3 | - | |
ЗР-24 | Общеобразовательная организация | Вместимость не менее 1175 мест | ул. Клары Цеткин/ 26 640 м2 | - | П, С3 | |
ЗР-26 | Спортивное сооружение | Спортивный зал на не менее 760 кв.м. площади пола | ул. 4-я Железнодорожная/ 7 415 м2 | - | П, С3 | |
Примечания: 1 Параметры уточняются в проектно-сметной документации.
2 I очередь – 2030 год, II очередь – 2043 год.
3 П - проектирование; С – строительство.
Таблица 4
Объекты коммунальной и транспортной инфраструктуры, необходимые для функционирования объектов капитального строительства и жизнедеятельности граждан
Номер на карте | Объект | Параметры1 | Местоположение | I очередь2 | II очередь2 | ||
Транспортная инфраструктура | |||||||
Объекты местного значения | |||||||
Улично-дорожная сеть | |||||||
Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения | 1,85 км | ул. 4-я Железнодорожная от ул. Маяковского до ул. Ломоносова | - | Р3 | |||
Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения | 0,24 км | ул. Чернышевского от ул. 4-я Железнодорожная до ул. Лермонтова | - | Р3 | |||
Магистральная улица районного значения | 0,77 км | ул. Румянцева с пробивкой до ул. Чайковского | - | Р3 | |||
Магистральная улица районного значения | 0,2 км | ул. Чернышевского от ул. Миронова до ул. 4-я Железнодорожная | - | Р3 | |||
Магистральная улица районного значения | 0,2 км | ул. Терешковой от ул. Чайковского до нового участка ул. Шмидта | - | Р3 | |||
Магистральная улица районного значения | 0,37 км | ул. Левый берег Каи | - | Р3 | |||
Магистральная улица районного значения | 0,17 км | ул. Шмидта | - | Р3 | |||
Магистральная улица районного значения | 0,1 км | от ул. Терешковой до ул. Клары Цеткин (новый участок ул. Шмидта) | - | Р3 | |||
Магистральная улица районного значения | 0,48 км | ул. Миронова | - | Р3 | |||
Улица местного значения | 0,2 км | ул. Алябьева | - | Р3 | |||
Улица местного значения | 0,23 км | ул. Островского | - | Р3 | |||
Улица местного значения | 0,23 км | ул. Рылеева | - | Р3 | |||
Улица местного значения | 0,53 км | ул. Касьянова | - | Р3 | |||
Улица местного значения | 0,2 км | ул. Достоевского | - | Р3 | |||
Улица местного значения | 0,3 км | ул. Флюкова | - | Р3 | |||
Улица местного значения | 0,04 км | пробивка в районе строения по ул. Флюкова, 1 | - | С3 | |||
Улица местного значения | 0,14 км | от ул. Терешковой до ул. Флюкова | - | С3 | |||
Коммунальная инфраструктура | |||||||
Теплоснабжение | |||||||
ЗР-30 | Тепловая сеть от новой тепловой камеры на тепловой сети между ТК-95-5 и ТК-95-7 до границы земельного участка с кадастровым номером 38:36:000033:34467 |
| ул. Кайская | С3 | - | ||
- | Сети теплоснабжения | 2d 1600 | ул. Левый берег Каи | - | Р3 | ||
- | Сети теплоснабжения | 2d 1000 | ул. Терешковой, 4-я Железнодорожная | - | Р3 | ||
- | Сети теплоснабжения | 2d 500 | ул. Чайковского | - | Р | ||
- | Сети теплоснабжения | 2d 600 | от ул. Терешковой до ул. Кайская | - | С3 | ||
- | Сети теплоснабжения | 2d 800 | ул. Чернышевского | - | С3 | ||
- | Сети теплоснабжения | 2d 500 | ул. Маяковского | - | С3 | ||
- | Сети теплоснабжения | 2d 600 | от ул. Румянцева до ул. Достоевского | - | С3 | ||
- | Сети теплоснабжения | 2d 600 | ул. 2-я Железнодорожная | - | С3 | ||
Электроснабжение | |||||||
Сети электроснабжения | ТП, РП, ВЛ, КЛ 6-10 кВ | Количество проектируемых/ выносимых/ демонтируемых ТП и РП 6-10/0,4 кВ, мощность трансформаторов, местоположение, а также трассировка КЛ/ВЛ 6-10 кВ определяется на этапе рабочего проектирования после получения технических условий. | |||||
Канализация | |||||||
- | Сети напорной канализации | 2d 300 | ул. Касьянова- Румянцева-
Островского | - | Р- | ||
Ливневая канализация | |||||||
- | ЛОС1 и ЛОС2 |
| в районе ул. Правый берег Каи | - | С3 | ||
- | Сети ливневой канализации | d 500 | ул. Маяковского | - | С3 | ||
- | Сети ливневой канализации | d 500 | ул. Чайковского | - | С3 | ||
- | Сети ливневой канализации | d 600 | ул. Терешковой | - | С3 | ||
- | Сети ливневой канализации | d 600 | ул. Румянцева | - | С3 | ||
- | Сети ливневой канализации | d 1600 | ул. Левый берег Каи | - | С3 | ||
- | Сети ливневой канализации | d 800 | от планируемого ЛОСа | - | С3 | ||
Инженерная подготовка территории | |||||||
Регулирование русла | 0,72 км | р. Кая | - | С3 | |||
Примечания: 1 Параметры уточняются в проектно-сметной документации.
2 I очередь – 2030 год, II очередь – 2043 год.
3 С – строительство; Р – реконструкция.
Таблица 6
Зоны планируемого размещения объектов жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения
Номер на карте | Объект | Параметры1 | Местоположение/ площадь, кв.м | I очередь2 | II очередь2 |
ЗР-4 | Многоуровневая автостоянка (многоуровневые гаражи) | 120 м\м | Район ул. Маяковского, 55
0,2 га | С3 | - |
ЗР-23 | Многоуровневая автостоянка | 220 м\м | ул. Терешковой
0,3 га | С3 | - |
ЗР-27 | Многоуровневая подземная автостоянка | 279 м\м | Район ул. 4-я Железнодорожная, 103
0,3 га | С3 | - |
Примечания: 1 Параметры уточняются в проектно-сметной документации.
2 I очередь – 2030 год, II очередь – 2043 год.
3 П - проектирование; С – строительство.
Заместитель мэра – председатель
комитета по градостроительной политике
администрации города Иркутска
Е.А. Харитонов
Заместитель председателя комитета – главный
архитектор города комитета по градостроительной
политике администрации города Иркутска
А.М. Жуков