Постановление Администрации города Иркутска от 11.04.2025 N 031-06-00231/25 "О внесении изменений в муниципальную программу "Демография, социальная поддержка и охрана здоровья населения"
11.04.2025 N031-06-231/25
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в муниципальную программу «Демография, социальная поддержка и охрана здоровья населения»
В целях уточнения объемов финансирования, руководствуясь статьями 16, 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 11, 37, 38, 42 Устава города Иркутска, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Иркутска, утвержденным постановлением администрации города Иркутска от 12 сентября 2024 года N 031-06-604/24, администрация города Иркутска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Демография, социальная поддержка и охрана здоровья населения», утвержденную постановлением администрации города Иркутска от 28 декабря 2024 года N 031-06-943/24, следующие изменения:
1) в разделе II. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ «Демография, социальная поддержка и охрана здоровья населения»:
строку «Финансовое обеспечение Программы» Таблицы 1 «1. Основные положения» изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Программы | 2025 год – 444 222,2 тыс. рублей; 2026 год – 442 001,9 тыс. рублей; 2027 год – 451 034,1 тыс. рублей; 2028 год – 456 749,2 тыс. рублей Всего – 1 794 007,4 тыс. рублей |
»;
Таблицу 2 «2. Показатели Программы «Демография, социальная поддержка и охрана здоровья населения» изложить в новой редакции согласно Приложению 1 к настоящему Постановлению;
Таблицу 4 «4. Финансовое обеспечение реализации Программы «Демография, социальная поддержка и охрана здоровья населения» на 2025 – 2028 годы» изложить в новой редакции согласно Приложению 2 к настоящему Постановлению;
2) Приложение 4 изложить в новой редакции согласно Приложению 3 к настоящему Постановлению;
3) Приложение 6 изложить в новой редакции согласно Приложению 4 к настоящему Постановлению;
4) в графе 8 Таблицы 3 «3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий «Содействие СОНКО в реализации проектов социальной поддержки граждан» Приложения 7 цифры «26» заменить цифрами «20».
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.
3. Отделу документационного обеспечения и архива организационного управления аппарата администрации города Иркутска внести в оригинал постановления администрации города Иркутска от 28 декабря 2024 года N 031-06-943/24 «Об утверждении муниципальной программы «Демография, социальная поддержка и охрана здоровья населения» информационную справку о внесенных настоящим Постановлением изменениях.
4. Управлению по информационной политике аппарата администрации города Иркутска опубликовать и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» настоящее Постановление с приложениями.
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя мэра – председателя комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска.
Мэр города Иркутска
Р.Н. Болотов
Приложение 1
к постановлению администрации
города Иркутска
от 11.04.2025 N 031-06-231/25
«Таблица 2
2. Показатели Программы «Демография, социальная поддержка и охрана здоровья населения»
N п/п | Наименование показателя | Признак возрастания (прогрессирующий)/ убывания (регрессирующий) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение показателя по годам | Ответственный за достижение показателя | Документ | Связь с показателями национальных, региональных целей | ||||
2024 (базовый) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Цель 1. Программы «Доведение суммарного коэффициента рождаемости до показателя, составляющего не менее 1,55 детей на одну женщину к 2028 году» | |||||||||||
1. | Суммарный коэффициент рождаемости | Прогрессирующий | Число детей на одну женщину | 1,48 | 1,45 | 1,48 | 1,51 | 1,55 | ДЗиСПН КСПК | Указ N 309 | Показатель национальной цели «Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи»: Повышение суммарного коэффициента рождаемости до 1,6 к 2030 году и до 1,8 к 2036 году, в том числе ежегодный рост суммарного коэффициента рождаемости третьих и последующих детей |
Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации до 2030 года и на перспективу до 2036 года, утвержденный Правительством Российской Федерации (далее – Единый план) | 1. Численность населения Иркутской области. 2. Суммарный коэффициент рождаемости
| ||||||||||
Цель 2. Программы «Увеличение продолжительность жизни до 72,7 лет к 2028 году» | |||||||||||
1. | Ожидаемая продолжительность жизни | Прогрессирующий | Лет | 70,2 | 70,7 | 71,4 | 72,0 | 72,7 | ДЗиСПН КСПК | Указ N 309 | Показатель национальной цели «Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи»: Увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году и до 81 года к 2036 году, в том числе опережающий рост показателей ожидаемой продолжительности здоровой жизни |
Единый план | Ожидаемая продолжительность жизни при рождении | ||||||||||
Цель 3. Программы «Увеличение доли граждан, получивших социальную поддержку, от общей численности населения до 8,4 % к 2028 году» | |||||||||||
1. | Доля граждан, получивших социальную поддержку от общей численности населения | Прогрессирующий | % | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,4 | 8,4 | ДЗиСПН КСПК | Х | Отсутствует |
»;
Заместитель мэра – председатель комитета по социальной
политике и культуре администрации города Иркутска
Т.Н. Эдельман
Приложение 2
к постановлению администрации
города Иркутска
от 11.04.2025 N 031-06-231/25
«Таблица 4
4. Финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий «Поддержка семей с детьми»
N п/п | Наименование Программы, структурного элемента Программы | Главный распорядитель бюджетных средств | Источники финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) по годам реализации | Всего за весь период реализации (тыс. руб.) | |||||
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
Демография, социальная поддержка и охрана здоровья населения | Всего, в том числе: | Всего | 444 222,2 | 442 001,9 | 451 034,1 | 456 749,2 | 1 794 007,4 | |||
Бюджет города Иркутска (далее – МБ) | 444 222,2 | 442 001,9 | 451 034,1 | 456 749,2 | 1 794 007,4 | |||||
ДЗиСПН КСПК | Всего | 443 534,2 | 441 313,9 | 450 346,1 | 456 061,2 | 1 791 255,4 | ||||
МБ | 443 534,2 | 441 313,9 | 450 346,1 | 456 061,2 | 1 791 255,4 | |||||
Аппарат | Всего | 288,0 | 288,0 | 288,0 | 288,0 | 1 152,0 | ||||
МБ | 288,0 | 288,0 | 288,0 | 288,0 | 1 152,0 | |||||
КГО | Всего | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 1 600,0 | ||||
МБ | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 1 600,0 | |||||
Процессная часть Программы | Всего, в том числе: | Всего | 444 222,2 | 442 001,9 | 451 034,1 | 456 749,2 | 1 794 007,4 | |||
МБ | 444 222,2 | 442 001,9 | 451 034,1 | 456 749,2 | 1 794 007,4 | |||||
ДЗиСПН КСПК | Всего | 443 534,2 | 441 313,9 | 450 346,1 | 456 061,2 | 1 791 255,4 | ||||
МБ | 443 534,2 | 441 313,9 | 450 346,1 | 456 061,2 | 1 791 255,4 | |||||
Аппарат | Всего | 288,0 | 288,0 | 288,0 | 288,0 | 1 152,0 | ||||
МБ | 288,0 | 288,0 | 288,0 | 288,0 | 1 152,0 | |||||
КГО | Всего | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 1 600,0 | ||||
МБ | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 1 600,0 | |||||
1. | Комплекс процессных мероприятий 1. Поддержка семей с детьми | Всего, в том числе: | Всего | 27 897,6 | 28 720,6 | 29 593,6 | 29 593,6 | 115 805,4 | ||
МБ | 27 897,6 | 28 720,6 | 29 593,6 | 29 593,6 | 115 805,4 | |||||
ДЗиСПН КСПК | Всего | 27 897,6 | 28 720,6 | 29 593,6 | 29 593,6 | 115 805,4 | ||||
МБ | 27 897,6 | 28 720,6 | 29 593,6 | 29 593,6 | 115 805,4 | |||||
2. | Комплекс процессных мероприятий 2. Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни у населения, участие в санитарно-гигиеническом просвещении населения | Всего, в том числе: | Всего | 1 300,0 | 1 300,0 | 1 300,0 | 1 300,0 | 5 200,0 | ||
МБ | 1 300,0 | 1 300,0 | 1 300,0 | 1 300,0 | 5 200,0 | |||||
ДЗиСПН КСПК | Всего | 1 300,0 | 1 300,0 | 1 300,0 | 1 300,0 | 5 200,0 | ||||
МБ | 1 300,0 | 1 300,0 | 1 300,0 | 1 300,0 | 5 200,0 | |||||
3. | Комплекс процессных мероприятий 3. Обеспечение мер социальной поддержки отдельным категориям медицинских работников | Всего, в том числе: | Всего | 11 200,0 | 11 200,0 | 11 200,0 | 11 200,0 | 44 800,0 | ||
МБ | 11 200,0 | 11 200,0 | 11 200,0 | 11 200,0 | 44 800,0 | |||||
ДЗиСПН КСПК | Всего | 11 200,0 | 11 200,0 | 11 200,0 | 11 200,0 | 44 800,0 | ||||
МБ | 11 200,0 | 11 200,0 | 11 200,0 | 11 200,0 | 44 800,0 | |||||
4. | Комплекс процессных мероприятий 4. Обеспечение мер социальной поддержки отдельным категориям граждан | Всего, в том числе: | Всего | 251 285,6 | 252 551,6 | 252 807,6 | 252 807,6 | 1 009 452,4 | ||
МБ | 251 285,6 | 252 551,6 | 252 807,6 | 252 807,6 | 1 009 452,4 | |||||
ДЗиСПН КСПК | Всего | 250 885,6 | 252 151,6 | 252 407,6 | 252 407,6 | 1 007 852,4 | ||||
МБ | 250 885,6 | 252 151,6 | 252 407,6 | 252 407,6 | 1 007 852,4 | |||||
КГО | Всего | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 1 600,0 | ||||
МБ | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 1 600,0 | |||||
5. | Комплекс процессных мероприятий 5. Обеспечение мер социальной поддержки Почетных граждан города Иркутска | Всего, в том числе: | Всего | 40 788,0 | 40 471,4 | 41 842,0 | 41 842,0 | 164 943,4 | ||
МБ | 40 788,0 | 40 471,4 | 41 842,0 | 41 842,0 | 164 943,4 | |||||
ДЗиСПН КСПК | Всего | 40 788,0 | 40 471,4 | 41 842,0 | 41 842,0 | 164 943,4 | ||||
МБ | 40 788,0 | 40 471,4 | 41 842,0 | 41 842,0 | 164 943,4 | |||||
6. | Комплекс процессных мероприятий 6. Обеспечение гарантий и мер поддержки граждан, работавших в органах местного самоуправления (муниципальных органах, местных органах власти) | Всего, в том числе: | Всего | 88 327,0 | 87 334,3 | 93 866,9 | 99 582,0 | 369 110,2 | ||
МБ | 88 327,0 | 87 334,3 | 93 866,9 | 99 582,0 | 369 110,2 | |||||
ДЗиСПН КСПК | Всего | 88 039,0 | 87 046,3 | 93 578,9 | 99 294,0 | 367 958,2 | ||||
МБ | 88 039,0 | 87 046,3 | 93 578,9 | 99 294,0 | 367 958,2 | |||||
Аппарат | Всего | 288,0 | 288,0 | 288,0 | 288,0 | 1 152,0 | ||||
МБ | 288,0 | 288,0 | 288,0 | 288,0 | 1 152,0 | |||||
7. | Комплекс процессных мероприятий 7. Содействие СОНКО в реализации проектов социальной поддержки граждан | Всего, в том числе: | Всего | 23 424,0 | 20 424,0 | 20 424,0 | 20 424,0 | 84 696,0 | ||
МБ | 23 424,0 | 20 424,0 | 20 424,0 | 20 424,0 | 84 696,0 | |||||
ДЗиСПН КСПК | Всего | 23 424,0 | 20 424,0 | 20 424,0 | 20 424,0 | 84 696,0 | ||||
МБ | 23 424,0 | 20 424,0 | 20 424,0 | 20 424,0 | 84 696,0 | |||||
»;
Заместитель мэра – председатель комитета по
социальной политике и культуре
администрации города Иркутска
Т.Н. Эдельман
Приложение 3
к постановлению администрации
города Иркутска
от 11.04.2025 N 031-06-231/25
«Приложение 4
к Программе «Демография,
социальная поддержка и охрана
здоровья населения»
ПАСПОРТ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «Обеспечение мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» муниципальной программы города Иркутска «Демография, социальная поддержка и охрана здоровья населения»
Таблица 1
1. Основные положения
Ответственный исполнитель комплекса процессных мероприятий | ДЗиСПН КСПК |
Участники комплекса процессных мероприятий | ДЗиСПН КСПК |
Период реализации комплекса процессных мероприятий | 2025 – 2028 |
Задачи комплекса процессных мероприятий | Задача 1. «Предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в связи с необходимостью лечения»; Задача 2. «Предоставление мер социальной поддержки при проезде в общественном транспорте»; Задача 3. «Предоставление мер социальной поддержки на содержание жилых помещений»; Задача 4. «Предоставление иных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» |
Таблица 2
2. Показатели комплекса процессных мероприятий «Обеспечение мер социальной поддержки отдельным категориям граждан»
N п/п | Наименование показателя | Признак возрастания (прогрессирующий)/ убывания (регрессирующий) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение показателя по годам | Ответственный за достижение показателя | ||||
2024 (базовый) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Задача 1. «Предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в связи с необходимостью лечения»; Задача 2. «Предоставление мер социальной поддержки при проезде в общественном транспорте»; Задача 3. «Предоставление мер социальной поддержки на содержание жилых помещений»; Задача 4. «Предоставление иных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» | |||||||||
1. | Доля граждан, получивших дополнительные меры социальной поддержки, в общей численности жителей города Иркутска, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением | Прогрессирующий | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ДЗиСПН КСПК |
Таблица 3
3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий
«Обеспечение мер социальной поддержки отдельным категориям граждан»
N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Участник комплекса процессных мероприятий | Характеристика, признак | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение показателей по годам | ||||
2024 (базовый) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Задача 1. «Предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в связи с необходимостью лечения» | ||||||||||
1. | Мероприятие 1. Предоставление единовременной социальной выплаты в связи с тяжелым заболеванием и (или) необходимостью получения паллиативной медицинской помощи | Выплаты физическим лицам | ДЗиСПН КСПК | Количество граждан, получивших единовременные социальные выплаты в связи с тяжелым заболеванием и (или) необходимостью получения паллиативной медицинской помощи, прогрессирующий | Человек | 1 046 | 1 046 | 1 046 | 1 046 | 1 046 |
2. | Мероприятие 2. Бесплатное обеспечение граждан лекарственными препаратами по рецептам врачей при амбулаторном лечении | Предоставление субсидий юридическим лицам | ДЗиСПН КСПК | Количество граждан, бесплатно получивших лекарственные препараты по рецептам врачей, прогрессирующий | Человек | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 |
3. | Мероприятие 3. Предоставление единовременных социальных выплат на дорогостоящее лечение или санаторно-курортное лечение | Выплаты физическим лицам | ДЗиСПН КСПК | Количество граждан, получивших единовременные социальные выплаты на дорогостоящее лечение или санаторно-курортное лечение, прогрессирующий | Человек | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Задача 2. «Предоставление мер социальной поддержки при проезде в общественном транспорте» | ||||||||||
1. | Мероприятие 1. Предоставление ежемесячной денежной выплаты на оплату проезда отдельным категориям граждан, не имеющим права на социальную поддержку по федеральному и областному законодательству | Выплаты физическим лицам | ДЗиСПН КСПК | Количество граждан, получивших ежемесячные денежные выплаты на оплату проезда, прогрессирующий | Человек | 21 250 | 19 700 | 19 700 | 19 700 | 19 700 |
2. | Мероприятие 2. Предоставление льгот на проезд в общественном транспорте по муниципальным маршрутам регулярных перевозок (за исключением сезонных (садоводческих) маршрутов) | Предоставление субсидий юридическим лицам | ДЗиСПН КСПК | Количество студентов и учащихся, получивших льготы на проезд в общественном транспорте по муниципальным маршрутам регулярных перевозок (за исключением сезонных (садоводческих) маршрутов), прогрессирующий | Человек | 7 280 | 6 216 | 6 690 | 6 690 | 6 690 |
3. | Мероприятие 3. Предоставление льгот на проезд в общественном транспорте по муниципальным и межмуниципальным сезонным (садоводческим) маршрутам регулярных перевозок | Предоставление субсидий юридическим лицам | ДЗиСПН КСПК | Количество граждан, получивших льготы на проезд в общественном транспорте по муниципальным и межмуниципальным сезонным (садоводческим) маршрутам регулярных перевозок, прогрессирующий | Человек | 5 260 | 5 063 | 5 063 | 5 063 | 5 063 |
4. | Мероприятие 4. Компенсация расходов на приобретение билетов длительного пользования сроком действия 1 месяц для проезда в общественном транспорте по муниципальным маршрутам регулярных перевозок | Выплаты физическим лицам | ДЗиСПН КСПК | Количество граждан, получивших компенсацию расходов, прогрессирующий | Человек | 55 | 50 | 0 | 0 | 0 |
Задача 3. «Предоставление мер социальной поддержки на содержание жилых помещений» | ||||||||||
1. | Мероприятие 1. Проведение текущего ремонта жилых помещений для проживающих в них участников и инвалидов Великой Отечественной войны | Приобретение товаров, работ, услуг | КУЛО, КУОО, КУПО, КУСО | Количество жилых помещений, в которых проведен текущий ремонт, для проживающих в них участников и инвалидов Великой Отечественной войны, прогрессирующий | Ед. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Задача 4. «Предоставление иных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» | ||||||||||
1. | Мероприятие 1. Предоставление единовременных денежных выплат в связи с юбилейной датой со дня рождения | Выплаты физическим лицам | ДЗиСПН КСПК | Количество граждан, получивших единовременные денежные выплаты в связи с юбилейной датой со дня рождения, прогрессирующий | Человек | 162 | 60 | 60 | 60 | 60 |
2. | Мероприятие 2. Компенсация расходов на изготовление и установку надгробия погибшему (умершему) участнику специальной военной операции | Выплаты физическим лицам | ДЗиСПН КСПК | Количество граждан, получивших компенсацию расходов, прогрессирующий | Человек | 16 | 31 | 0 | 0 | 0 |
3. | Мероприятие 3. Предоставление льгот по оплате услуг бань | Предоставление субсидий юридическим лицам | ДЗиСПН КСПК | Количество граждан, получивших льготы по оплате услуг бань, прогрессирующий | Человек | 1 325 | 1 325 | 1 325 | 1 325 | 1 325 |
4. | Мероприятие 4. Компенсация расходов на оплату подписки на периодические печатные издания | Выплаты физическим лицам | ДЗиСПН КСПК | Количество граждан, получивших компенсацию расходов, прогрессирующий | Человек | 1 500 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
5. | Мероприятие 5. Предоставление единовременной денежной выплаты отдельным категориям граждан в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов | Выплаты физическим лицам | ДЗиСПН КСПК | Количество граждан, получивших единовременную денежную выплату, прогрессирующий | Человек | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
Таблица 4
4. Финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий «Обеспечение мер социальной поддержки отдельным категориям граждан»
N п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата) | Главный распорядитель бюджетных средств, участник | Источники финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) по годам реализации | Всего за весь период реализации (тыс. руб.) | |||
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Обеспечение мер социальной поддержки отдельным категориям граждан | Всего, в том числе: | Всего | 251 285,6 | 252 551,6 | 252 807,6 | 252 807,6 | 1 009 452,4 | |
Бюджет города Иркутска (далее – МБ) | 251 285,6 | 252 551,6 | 252 807,6 | 252 807,6 | 1 009 452,4 | |||
ДЗиСПН КСПК | Всего | 250 885,6 | 252 151,6 | 252 407,6 | 252 407,6 | 1 007 852,4 | ||
МБ | 250 885,6 | 252 151,6 | 252 407,6 | 252 407,6 | 1 007 852,4 | |||
КГО (КУЛО, КУОО, КУПО, КУСО) | Всего | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 1 600,0 | ||
МБ | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 1 600,0 | |||
Задача 1. «Предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в связи с необходимостью лечения» | ||||||||
1. | Мероприятие 1. Предоставление единовременной социальной выплаты в связи с тяжелым заболеванием и (или) необходимостью получения паллиативной медицинской помощи | ДЗиСПН КСПК | Всего | 7 416,1 | 7 416,1 | 7 416,1 | 7 416,1 | 29 664,4 |
МБ | 7 416,1 | 7 416,1 | 7 416,1 | 7 416,1 | 29 664,4 | |||
2. | Мероприятие 2. Бесплатное обеспечение граждан лекарственными препаратами по рецептам врачей при амбулаторном лечении | ДЗиСПН КСПК | Всего | 67 940,0 | 67 940,0 | 67 940,0 | 67 940,0 | 271 760,0 |
МБ | 67 940,0 | 67 940,0 | 67 940,0 | 67 940,0 | 271 760,0 | |||
3. | Мероприятие 3. Предоставление единовременных социальных выплат на дорогостоящее лечение или санаторно-курортное лечение | ДЗиСПН КСПК | Всего | 408,0 | 408,0 | 408,0 | 408,0 | 1 632,0 |
МБ | 408,0 | 408,0 | 408,0 | 408,0 | 1 632,0 | |||
Задача 2. «Предоставление мер социальной поддержки при проезде в общественном транспорте» | ||||||||
1. | Мероприятие 1. Предоставление ежемесячной денежной выплаты на оплату проезда отдельным категориям граждан, не имеющим права на социальную поддержку по федеральному и областному законодательству | ДЗиСПН КСПК | Всего | 72 027,0 | 72 027,0 | 72 027,0 | 72 027,0 | 288 108,0 |
МБ | 72 027,0 | 72 027,0 | 72 027,0 | 72 027,0 | 288 108,0 | |||
2. | Мероприятие 2. Предоставление льгот на проезд в общественном транспорте по муниципальным маршрутам регулярных перевозок (за исключением сезонных (садоводческих) маршрутов) | ДЗиСПН КСПК | Всего | 72 429,0 | 78 351,0 | 78 351,0 | 78 351,0 | 307 482,0 |
МБ | 72 429,0 | 78 351,0 | 78 351,0 | 78 351,0 | 307 482,0 | |||
3. | Мероприятие 3. Предоставление льгот на проезд в общественном транспорте по муниципальным и межмуниципальным сезонным (садоводческим) маршрутам регулярных перевозок | ДЗиСПН КСПК | Всего | 18 836,0 | 18 836,0 | 18 836,0 | 18 836,0 | 75 344,0 |
МБ | 18 836,0 | 18 836,0 | 18 836,0 | 18 836,0 | 75 344,0 | |||
4. | Мероприятие 4. Компенсация расходов на приобретение билетов длительного пользования сроком действия 1 месяц для проезда в общественном транспорте по муниципальным маршрутам регулярных перевозок | ДЗиСПН КСПК | Всего | 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 900,0 |
МБ | 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 900,0 | |||
Задача 3. «Предоставление мер социальной поддержки на содержание жилых помещений» | ||||||||
1. | Мероприятие 1. Проведение текущего ремонта жилых помещений для проживающих в них участников и инвалидов Великой Отечественной войны | КГО (КУЛО, КУОО, КУПО, КУСО) | Всего | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 1 600,0 |
МБ | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 1 600,0 | |||
Задача 4. «Предоставление иных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» | ||||||||
1. | Мероприятие 1. Предоставление единовременных денежных выплат в связи с юбилейной датой со дня рождения | ДЗиСПН КСПК | Всего | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 408,0 |
МБ | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 408,0 | |||
2. | Мероприятие 2. Компенсация расходов на изготовление и установку надгробия погибшему (умершему) участнику специальной военной операции | ДЗиСПН КСПК | Всего | 1 607,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 607,0 |
МБ | 1 607,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 607,0 | |||
3. | Мероприятие 3. Предоставление льгот по оплате услуг бань | ДЗиСПН КСПК | Всего | 6 255,0 | 6 564,0 | 6 820,0 | 6 820,0 | 26 459,0 |
МБ | 6 255,0 | 6 564,0 | 6 820,0 | 6 820,0 | 26 459,0 | |||
4. | Мероприятие 4. Компенсация расходов на оплату подписки на периодические печатные издания | ДЗиСПН КСПК | Всего | 507,5 | 507,5 | 507,5 | 507,5 | 2 030,0 |
МБ | 507,5 | 507,5 | 507,5 | 507,5 | 2 030,0 | |||
5. | Мероприятие 5. Предоставление единовременной денежной выплаты отдельным категориям граждан в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов | ДЗиСПН КСПК | Всего | 2 458,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 458,0 |
МБ | 2 458,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 458,0 |
Таблица 5
5. План реализации комплекса процессных мероприятий «Обеспечение мер социальной поддержки отдельным категориям граждан»
N п/п | Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка комплекса процессных мероприятий | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель, участник (должность, наименование органа (структурного подразделения органа) администрации города Иркутска, иной организации) | Вид подтверждающего документа |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
Задача 1. «Предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в связи с необходимостью лечения» | |||||
1. | Мероприятие 1. Предоставление единовременной социальной выплаты в связи с тяжелым заболеванием и (или) необходимостью получения паллиативной медицинской помощи | X | Начальник отдела социальной помощи населению ДЗиСПН КСПК | Х |
|
1.1. | Контрольная точка 1.1. Представлен отчет о единовременной социальной выплате в связи с тяжелым заболеванием и (или) необходимостью получения паллиативной медицинской помощи за 1 квартал | 31.03.2025 31.03.2026 31.03.2027 31.03.2028 | Отчет |
| |
1.2. | Контрольная точка 1.2. Представлен отчет о единовременной социальной выплате в связи с тяжелым заболеванием и (или) необходимостью получения паллиативной медицинской помощи за 6 месяцев | 30.06.2025 30.06.2026 30.06.2027 30.06.2028 | Отчет |
| |
1.3. | Контрольная точка 1.3. Представлен отчет о единовременной социальной выплате в связи с тяжелым заболеванием и (или) необходимостью получения паллиативной медицинской помощи за 9 месяцев | 30.09.2025 30.09.2026 30.09.2027 30.09.2028 | Начальник отдела социальной помощи населению ДЗиСПН КСПК | Отчет |
|
1.4. | Контрольная точка 1.4. Представлен отчет о единовременной социальной выплате в связи с тяжелым заболеванием и (или) необходимостью получения паллиативной медицинской помощи за год | 30.12.2025 30.12.2026 30.12.2027 30.12.2028 | Отчет |
| |
2. | Мероприятие 2. Бесплатное обеспечение граждан лекарственными препаратами по рецептам врачей при амбулаторном лечении | X | Начальник отдела социальной помощи населению ДЗиСПН КСПК | Х |
|
2.1. | Контрольная точка 2.1. Сформирована отчетность о результатах предоставления субсидии в целях возмещения недополученных доходов в связи с реализацией лекарственных препаратов по рецептам врачей бесплатно отдельным категориям граждан, проживающих в городе Иркутске, находящихся на амбулаторном лечении, за 1 квартал | 20.04.2025 20.04.2026 20.04.2027 20.04.2028 | Информация о мониторинге результата предоставления субсидии в муниципальной информационной системе «Электронный бюджет» |
| |
2.2. | Контрольная точка 2.2. Сформирована отчетность о результатах предоставления субсидии в целях возмещения недополученных доходов в связи с реализацией лекарственных препаратов по рецептам врачей бесплатно отдельным категориям граждан, проживающих в городе Иркутске, находящихся на амбулаторном лечении, за 2 квартал | 20.07.2025 20.07.2026 20.07.2027 20.07.2028 |
| ||
2.3. | Контрольная точка 2.3. Сформирована отчетность о результатах предоставления субсидии в целях возмещения недополученных доходов в связи с реализацией лекарственных препаратов по рецептам врачей бесплатно отдельным категориям граждан, проживающих в городе Иркутске, находящихся на амбулаторном лечении, за 3 квартал | 20.10.2025 20.10.2026 20.10.2027 20.10.2028 | Начальник отдела социальной помощи населению ДЗиСПН КСПК | Информация о мониторинге результата предоставления субсидии в муниципальной информационной системе «Электронный бюджет» |
|
2.4. | Контрольная точка 2.4. Сформирована отчетность о результатах предоставления субсидии в целях возмещения недополученных доходов в связи с реализацией лекарственных препаратов по рецептам врачей бесплатно отдельным категориям граждан, проживающих в городе Иркутске, находящихся на амбулаторном лечении, за год | 20.01.2026 20.01.2027 20.01.2028 20.01.2029 |
|
| |
2.5. | Контрольная точка 2.5. Представлен отчет о дополнительных мерах социальной поддержки в виде бесплатного обеспечения граждан лекарственными препаратами по рецептам врачей при амбулаторном лечении за год | 30.12.2025 30.12.2026 30.12.2027 30.12.2028 | Начальник отдела социальной помощи населению ДЗиСПН КСПК | Отчет |
|
3. | Мероприятие 3. Предоставление единовременных социальных выплат на дорогостоящее лечение или санаторно-курортное лечение | Х | Начальник отдела социальной помощи населению ДЗиСПН КСПК | Х |
|
