Постановление Администрации города Иркутска от 14.04.2025 N 031-06-00233/25 "О внесении изменения в Приложение N 1 к Примерному положению об оплате труда работников муниципальных учреждений, подведомственных аппарату администрации города Иркутска, осуществляющих деятельность по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях"
14.04.2025 N031-06-233/25
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменения в Приложение N 1 к Примерному положению об оплате труда работников муниципальных учреждений, подведомственных аппарату администрации города Иркутска, осуществляющих деятельность по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях
Руководствуясь разделом VI Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 11, 37, 38, 42, 56 Устава города Иркутска, администрация города Иркутска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Приложение N 1 к Примерному положению об оплате труда работников муниципальных учреждений, подведомственных аппарату администрации города Иркутска, осуществляющих деятельность по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях, утвержденному постановлением администрации города Иркутска от 20 июня 2019 года N 031-06-436/9, с последними изменениями, внесенными постановлением администрации города Иркутска от 12 февраля 2025 года N 031-06-58/25, изменение, изложив его в новой редакции согласно Приложению к настоящему Постановлению.
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования, и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2025 года.
3. Отделу документационного обеспечения и архива организационного управления аппарата администрации города Иркутска внести в оригинал постановления администрации города Иркутска от 20 июня 2019 года N 031-06-436/9 «Об оплате труда работников муниципальных учреждений, подведомственных аппарату администрации города Иркутска, осуществляющих деятельность по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях» информационную справку о внесенных настоящим Постановлением изменениях.
4. Управлению по информационной политике аппарата администрации города Иркутска опубликовать и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» настоящее Постановление с приложением.
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя мэра - руководителя аппарата администрации города Иркутска.
Мэр города Иркутска
Р.Н. Болотов
Приложение
к постановлению администрации
города Иркутска
от 14.04.2025 N 031-06-233/25
«Приложение N 1
к Примерному положению об оплате труда
работников муниципальных учреждений,
подведомственных аппарату
администрации города Иркутска
осуществляющих деятельность по
обеспечению безопасности в чрезвычайных
ситуациях
Минимальные размеры окладов (должностных окладов) работников муниципальных учреждений, подведомственных аппарату администрации города Иркутска, осуществляющих деятельность по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях
N п/п | Наименование должности (профессия) | Минимальные размеры окладов (должностных окладов) в рублях |
I. По должностям (профессиям), предусмотренным профессиональными квалификационными группами | ||
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» | ||
1 | I квалификационный уровень (1 разряд): «уборщик служебных помещений» | 16 668 |
2 | I квалификационный уровень (2 разряд): «уборщик производственных помещений» | 17 598 |
3 | I квалификационный уровень (3 разряд) | 17 661 |
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» | ||
4 | I квалификационный уровень (4 разряд): «водитель автомобиля» | 19 334 |
5 | I квалификационный уровень (5 разряд): «водитель автомобиля» | 19 755 |
6 | II квалификационный уровень (6 разряд): «слесарь по ремонту автомобилей» | 21 632 |
7 | II квалификационный уровень (7 разряд): «электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» | 21 838 |
8 | III квалификационный уровень (8 разряд): «электромеханик по средствам автоматики и приборам технологического оборудования» | 24 033 |
9 | IV квалификационный уровень | 24 035 |
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности руководителей, специалистов и служащих первого уровня» | ||
10 | I квалификационный уровень: «делопроизводитель» | 21 423 |
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности руководителей, специалистов и служащих второго уровня» | ||
11 | II квалификационный уровень: «заведующий хозяйством» | 21 838 |
12 | IV квалификационный уровень: «механик» | 26 648 |
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности руководителей, специалистов и служащих третьего уровня» | ||
13 | I квалификационный уровень: «специалист по кадрам», «экономист», «бухгалтер», «инженер по охране труда», «юрисконсульт», «инженер-программист», «психолог» | 26 961 |
14 | V квалификационный уровень: «заместитель главного бухгалтера» | 37 041 |
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности руководителей, специалистов и служащих четвертого уровня» | ||
15 | I квалификационный уровень: «начальник отдела материально-технического снабжения» | 37 051 |
Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников | ||
16 | II квалификационный уровень: «инструктор-методист» | 17 765 |
17 | IV квалификационный уровень: «преподаватель» | 23 482 |
Профессиональная квалификационная группа третьего уровня должностей работников, осуществляющих деятельность в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | ||
18 | II квалификационный уровень: «спасатель» | 21 898 |
Профессиональная квалификационная группа четвертого уровня должностей работников, осуществляющих деятельность в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | ||
19 | II квалификационный уровень: «начальник курсов гражданской обороны» | 35 638 |
Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский и фармацевтический персонал» | ||
20 | III квалификационный уровень: «медицинская сестра» | 22 481 |
II. По должностям (профессиям), не отнесенным к профессиональным м группам | ||
21 | «оперативный дежурный» | 21 423 |
22 | «спасатель 3 класса» | 23 673 |
23 | «спасатель 2 класса» | 25 427 |
24 | «специалист по закупкам» | 26 961 |
25 | «инженер-сметчик» | 26 961 |
26 | «системный администратор» | 26 961 |
27 | «старший специалист по закупкам» | 29 254 |
28 | «главный специалист» | 29 254 |
29 | «заместитель начальника отдела материально-технического снабжения» | 29 254 |
30 | «заместитель начальника отдела правовой и кадровой работы» | 29 254 |
31 | «заместитель начальника Курсов гражданской обороны» | 29 254 |
32 | «старший системный администратор» | 30 257 |
33 | «ведущий системный администратор по системам видеонаблюдения» | 33 651 |
34 | «ведущий системный администратор» | 33 651 |
35 | «заместитель начальника Аварийно-спасательной службы» | 37 041 |
36 | «заместитель начальника службы эксплуатации светофорных объектов» | 37 041 |
37 | «заместитель начальника Единой дежурно-диспетчерской службы» | 37 041 |
38 | «заместитель начальника службы автоматизированных систем управления и связи» | 37 041 |
39 | «заместитель начальника службы автоматизированных систем управления и связи по системам видеонаблюдения» | 37 041 |
40 | «начальник отдела правовой и кадровой работы» | 37 051 |
41 | «начальник отдела закупок» | 37 051 |
42 | «начальник Аварийно-спасательной службы» | 41 627 |
43 | «начальник Единой дежурно-диспетчерской службы» | 41 627 |
44 | «начальник службы эксплуатации светофорных объектов» | 41 627 |
45 | «начальник транспортной службы» | 41 627 |
46 | «начальник службы автоматизированных систем управления и связи» | 41 627 |
47 | «начальник службы специального обеспечения» | 41 627 |
».
Заместитель мэра – руководитель
аппарата администрации города Иркутска
Е.Е. Войцехович