Постановление Администрации города Иркутска от 14.08.2025 N 031-06-00553/25 "О внесении изменений в постановление администрации города Иркутска от 23 октября 2017 года N 031-06-1017/7"
14.08.2025 N031-06-553/25
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИРКУТСКА ОТ 23 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА N 031-06-1017/7
В целях обеспечения устойчивого развития территории города Иркутска, руководствуясь статьями 41, 411, 42, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 20 марта 2025 года N 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», статьями 11, 37, 38, 42 Устава города Иркутска, администрация города Иркутска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Иркутска от 23 октября 2017 года N 031-06-1017/7 «Об утверждении проекта планировки территории планировочного элемента О-02-01», с последними изменениями, внесенными постановлением администрации города Иркутска от 29 марта 2023 года N 031-06-232/23, следующие изменения:
1) в преамбуле после слов «статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,» дополнить словами «Федеральным законом от 20 марта 2025 года N 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти»,»;
2) в пункте 1:
подпункты 1, 2 изложить в следующей редакции:
«1) Чертеж планировки территории, на котором отображены границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства (Приложение N 1);
2) Чертеж планировки территории, на котором отображены границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства коммунальной инфраструктуры: электроснабжение (Приложение N 2);»;
подпункты 4, 5 изложить в следующей редакции:
«4) Чертеж планировки территории, на котором отображены границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства коммунальной инфраструктуры: теплоснабжение (Приложение N 4);
5) Чертеж планировки территории, на котором отображены границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства коммунальной инфраструктуры: хозяйственно-бытовая канализация, ливневая канализация, инженерная подготовка территории (Приложение N 5);»;
3) Приложение N 1 изложить в редакции Приложения 1 к настоящему Постановлению;
4) Приложение N 2 изложить в редакции Приложения 2 к настоящему Постановлению;
5) Приложение N 3 изложить в редакции Приложения 3 к настоящему Постановлению;
6) Приложение N 4 изложить в редакции Приложения 4 к настоящему Постановлению;
7) Приложение N 5 изложить в редакции Приложения 5 к настоящему Постановлению;
8) Приложение N 6 изложить в редакции Приложения 6 к настоящему Постановлению.
2. Управлению по информационной политике аппарата администрации города Иркутска опубликовать настоящее Постановление с приложениями 1, 3, 6 в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение семи дней со дня подписания настоящего Постановления.
3. Отделу документационного обеспечения и архива организационного управления аппарата администрации города Иркутска внести в оригинал постановления администрации города Иркутска от 23 октября 2017 года N 031-06-1017/7 «Об утверждении проекта планировки территории планировочного элемента О-02-01» информационную справку о внесенных настоящим Постановлением изменениях.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя мэра – председателя комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска.
Мэр города Иркутска Р.Н. Болотов
Приложение 1 к постановлению
администрации города Иркутска
от 14.08.2025 N 031-06-553/25
«Приложение N 1 к постановлению
администрации города Иркутска
от 23.10.2017 N 031-06-1017/7
проект планировки территории планировочного элемента О-02-01
Чертеж планировки территории, на котором отображены границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства

Заместитель мэра – председатель комитета
по градостроительной политике
администрации города Иркутска
Е.А. Харитонов
Заместитель председателя комитета –
главный архитектор города
комитета по градостроительной политике
администрации города Иркутска
А.М. Жуков
Приложение 1 к постановлению
администрации города Иркутска
от 14.08.2025 N 031-06-553/25
«Приложение N 1 к постановлению
администрации города Иркутска
от 23.10.2017 N 031-06-1017/7
проект планировки территории планировочного элемента О-02-01
Чертеж планировки территории, на котором отображены границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства

Заместитель мэра – председатель комитета
по градостроительной политике
администрации города Иркутска
Е.А. Харитонов
Заместитель председателя комитета –
главный архитектор города
комитета по градостроительной политике
администрации города Иркутска
А.М. Жуков
Приложение 1 к постановлению
администрации города Иркутска
от 14.08.2025 N 031-06-553/25
«Приложение N 1 к постановлению
администрации города Иркутска
от 23.10.2017 N 031-06-1017/7
проект планировки территории планировочного элемента О-02-01
Чертеж планировки территории, на котором отображены границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства

Заместитель мэра – председатель комитета
по градостроительной политике
администрации города Иркутска
Е.А. Харитонов
Заместитель председателя комитета –
главный архитектор города
комитета по градостроительной политике
администрации города Иркутска
А.М. Жуков
Приложение 3 к постановлению
администрации города Иркутска
от 14.08.2025 N 031-06-553/25
«Приложение N 3 к постановлению
администрации города Иркутска
от 23.10.2017 N 031-06-1017/7
проект планировки территории планировочного элемента О-02-01
Чертеж планировки территории, на котором отображены красные линии, границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры

Заместитель мэра – председатель комитета
по градостроительной политике
администрации города Иркутска
Е.А. Харитонов
Заместитель председателя комитета –
главный архитектор города
комитета по градостроительной политике
администрации города Иркутска
А.М. Жуков
Приложение 3 к постановлению
администрации города Иркутска
от 14.08.2025 N 031-06-553/25
«Приложение N 3 к постановлению
администрации города Иркутска
от 23.10.2017 N 031-06-1017/7
проект планировки территории планировочного элемента О-02-01
Чертеж планировки территории, на котором отображены красные линии, границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры

Заместитель мэра – председатель комитета
по градостроительной политике
администрации города Иркутска
Е.А. Харитонов
Заместитель председателя комитета –
главный архитектор города
комитета по градостроительной политике
администрации города Иркутска
А.М. Жуков
Приложение 3 к постановлению
администрации города Иркутска
от 14.08.2025 N 031-06-553/25
«Приложение N 3 к постановлению
администрации города Иркутска
от 23.10.2017 N 031-06-1017/7
проект планировки территории планировочного элемента О-02-01
Чертеж планировки территории, на котором отображены красные линии, границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры

Заместитель мэра – председатель комитета
по градостроительной политике
администрации города Иркутска
Е.А. Харитонов
Заместитель председателя комитета –
главный архитектор города
комитета по градостроительной политике
администрации города Иркутска
А.М. Жуков
Приложение 6 к постановлению
администрации города Иркутска
от 14.08.2025 N 031-06-553/25
«Приложение 6 к постановлению
администрации города Иркутска
от 23.10.2017 N 031-06-1017/
Положение о характеристиках планируемого развития территории.
Положения об очередности планируемого развития территории
Таблица 1
1.1. Плотность и параметры застройки территории, этапы проектирования, строительства, реконструкции и характеристики объектов капитального строительства
Условный номер зоны планируемого размещения | Площадь, кв. м (для линейных объектов – протяженность, км) | Основной вид использования объектов капитального строительства | Плотность и параметры застройки территории, характеристики объектов капитального строительства | Очередь планируемого развития территории2 | Этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства3 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 1 | |||||
ЗР-4 | 25627 | Культурное развитие 3.6 | Концертный зал на 1200 мест | 1 1 1 | С ПИР СМР |
ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ | |||||
ЗР-1 | 4862 | Дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1) | Дошкольная образовательная организация вместимостью 110 мест | 1 1 1 | С ПИР СМР |
ЗР-2 | 7904 | Дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1) | Дошкольная образовательная организация вместимостью 220 мест | 2 2 2 | С СПИР СМР |
ЗР-3 | 9663 | Дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1) | Дошкольная образовательная организация вместимостью 220 мест | 2 2 2 | С ПИР СМР |
ЗР-5 | 10634 | Спорт (5.1) | Спорткомплекс ЕПС - 155 чел. | 2 2 2 | С ПИР СМР |
ЗР-6 | 14450 | Спорт (5.1) | Физкультурно-оздоровительный комплекс ЕПС – 50 чел. | 1 1 1 | С ПИР СМР |
ЗР-7 | 5289 | Спорт (5.1) | Физкультурно-оздоровительный комплекс ЕПС – 48 чел. | 2 2 2 | С ПИР СМР |
ЗР-8 | 23729 | Дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1) | Общеобразовательная организация вместимостью 1100 мест | 2 2 2 | С ПИР СМР |
ОБЪЕКТЫ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 1 | |||||
- | 0,52 | Автомобильный транспорт | Реконструкция магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения – ул. Седова от ул. 3-го Июля до ул. Трилиссера Ширина в красных линиях – 35-50 м. | 2 2 2 | С ПИР Р |
- | 0,33 | Автомобильный транспорт | Строительство магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения – пробивка ул. Дальневосточная от ул. 6-я Советская до ул. Трилиссера Ширина в красных линиях – 37 м. | 2 2 | ПИР СМР |
- | 0,2 | Автомобильный транспорт | Реконструкция магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения – ул. Трилиссера от ул. Седова до ул. Коммунистическая Ширина в красных линиях – 30 - 31 м. | 2 2 | ПИР Р |
- | 0,31 | Автомобильный транспорт | Реконструкция магистральной улицы районного значения – участок ул. Кожова от бул. Гагарина до ул. 3-го Июля Ширина в красных линиях – 16-21 м. | 2 2 | ПИР Р |
- | 0,56 | Автомобильный транспорт | Реконструкция магистральной улицы районного значения – ул. Трилиссера от ул. Седова до ул. Ядринцева Ширина в красных линиях – 28-32 м. | 2 2 | ПИР Р |
- | 0,22 | Автомобильный транспорт | Строительство магистральной улицы районного значения – ул. 4-я Советская от ул. Байкальская до ул. 25-го Октября Ширина в красных линиях – 30 м. | 2 2 | ПИР СМР |
- | 0,65 | Автомобильный транспорт | Реконструкция магистральной улицы районного значения – ул. Красных Мадьяр Ширина в красных линиях – 40 м. | 2 2 2 | С ПИР Р |
- | 0,48 | Автомобильный транспорт | Строительство улицы местного значения участок ул. Набережная Верхняя Ширина в красных линиях | 2 2 | ПИР СМР |
ЗР-10 | - | Автомобильный транспорт | Строительство путепровода ул. Дальневосточная-ул. Пискунова | 2 2 | ПИР СМР |
ЗР-9 | - | Автомобильный транспорт | Строительство велопешеходного моста через р. Ангара | 2 2 | ПИР СМР |
ОБЪЕКТЫ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 1 | |||||
- | 0,27 | Объекты инженерно-технического обеспечения, сооружения и коммуникации | Сети теплоснабжения ул. 25 Октября - ул. Трилиссера | 1 1
| ПИР С |
- | 0,25 | Объекты инженерно-технического обеспечения, сооружения и коммуникации | Сети теплоснабжения ул. Лебедева-Кумача и ул. Красных Мадьяр | 1 1
| ПИР Р |
- | 0,70 | Объекты инженерно-технического обеспечения, сооружения и коммуникации | Сети теплоснабжения от ТМ N 4 в районе ул. Трилиссера по ул. Коммунистическая и Красных Мадьяр до ул. 25 Октября | 1 1
| ПИР С |
- | 0,14 | Объекты инженерно-технического обеспечения, сооружения и коммуникации | Сети теплоснабжения ул. Лебедева-Кумача | 1 1
| ПИР С |
- | 0,20 | Объекты инженерно-технического обеспечения, сооружения и коммуникации | Сети теплоснабжения ул. Байкальская | 1 1
| ПИР С |
- | 1,00 | Объекты инженерно-технического обеспечения, сооружения и коммуникации | Сети водоснабжения по ул. Кожова на остров Конный | 1 1
| ПИР С |
- | 0,21 | Объекты инженерно-технического обеспечения, сооружения и коммуникации | Сети канализации ул. 4-я Советская | 1 1
| ПИР Р |
- | 0,60 | Объекты инженерно-технического обеспечения, сооружения и коммуникации | Сети канализации по ул. Кожова на остров Конный | 1 1
| ПИР С |
- | 0,10 | Объекты инженерно-технического обеспечения, сооружения и коммуникации | Сети канализации ул. Кожова
| 1 1
| ПИР С |
- | - | Объекты инженерно-технического обеспечения, сооружения и коммуникации | Очистные сооружения дождевой канализации в районе развязки Академического моста | 1 1
| ПИР С |
- | 0,20 | Объекты инженерно-технического обеспечения, сооружения и коммуникации | Сети ливневой канализации ул. Седова | 1 1
| ПИР С |
- | 0,11 | Объекты инженерно-технического обеспечения, сооружения и коммуникации | Сети ливневой канализации ул. 3 Июля | 1 1
| ПИР С |
- | 1,50 | Объекты инженерно-технического обеспечения, сооружения и коммуникации | Сети ливневой канализации ул. Пискунова | 1 1
| ПИР С |
- | 1,70 | Объекты инженерно-технического обеспечения, сооружения и коммуникации | Сети ливневой канализации от КОСл по ул. Верхняя Набережная | 1 1 | ПИР С |
- | 0,60 | Объекты инженерно-технического обеспечения, сооружения и коммуникации | Сети ливневой канализации КОСл по б-р Гагарина | 1 1 | ПИР С |
- | 2,07 | Объекты инженерно-технического обеспечения, сооружения и коммуникации | Сооружения для защиты от затопления и подтопления | 2 2 | ПИР СМР |
1 Характеристика объекта капитального строительства установлена с учетом возможного отклонения в большую или меньшую сторону в размере 5 %.
2. Временные сроки реализации проекта: 1 – 2024-2033 годы, 2 – 2034-2043 годы.
3. Этапы: ПИР-проектирование, СМР - строительство, Р - реконструкция, С – снос.
1.2. Каталог координат поворотных и концевых точек устанавливаемых красных линий
Действующие красные линии в отношении территории, применительно к которой подготовлена документация по планировке территории, утверждены в составе проекта планировки планировочного элемента О-02-01 постановлением администрации города Иркутска от 23.10.2017 N 031-06-1017/7.
Настоящим проектом планировки предлагается изменить действующие красные линии. Устанавливаемые красные линии установлены с учетом существующих земельных участков индивидуальных и многоэтажных жилых домов, существующих объектов инженерной инфраструктуры, общественных и коммунальных объектов. Координаты поворотных и концевых точек устанавливаемых красных линий указаны в системе координат ведения государственного кадастра недвижимости, и представлены в таблице 2.
Таблица 2
координаты поворотных и концевых точек устанавливаемых красных линий
номер точки | координата Х | координата Y | номер точки | координата Х | координата Y |
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
1 | 383202,97 | 3334706,78 | 168 | 383108,88 | 3336343,69 |
2 | 383230,86 | 3334748,02 | 169 | 383091,71 | 3336365,05 |
3 | 383210,56 | 3334757,11 | 170 | 383064,47 | 3336343,14 |
4 | 383207,21 | 3334752,29 | 171 | 382976,92 | 3336272,69 |
5 | 383185,99 | 3334766,16 | 172 | 382923,37 | 3336100,02 |
6 | 383177,92 | 3334771,40 | 173 | 383018,90 | 3336176,84 |
7 | 383161,82 | 3334779,58 | 174 | 382953,51 | 3336257,04 |
8 | 383156,07 | 3334781,44 | 175 | 382912,75 | 3336226,18 |
9 | 383144,05 | 3334793,52 | 176 | 382894,00 | 3336222,77 |
10 | 383115,12 | 3334757,76 | 177 | 382908,89 | 3336118,22 |
11 | 383126,81 | 3334744,56 | 178 | 382956,60 | 3336296,49 |
12 | 383141,80 | 3334730,37 | 179 | 383078,36 | 3336392,26 |
13 | 383149,16 | 3334736,89 | 180 | 383020,87 | 3336464,69 |
14 | 383157,43 | 3334737,59 | 181 | 382987,79 | 3336506,63 |
15 | 383186,59 | 3334718,78 | 182 | 382976,53 | 3336497,65 |
16 | 383017,42 | 3334844,11 | 183 | 382865,22 | 3336408,92 |
17 | 383051,28 | 3334947,17 | 184 | 382880,60 | 3336388,39 |
18 | 383052,44 | 3334960,86 | 185 | 382891,74 | 3336373,87 |
19 | 383023,24 | 3334986,17 | 186 | 382936,41 | 3336320,29 |
20 | 382920,28 | 3335036,58 | 187 | 382950,81 | 3336303,03 |
21 | 382870,80 | 3335063,62 | 188 | 382896,11 | 3336263,76 |
22 | 382853,13 | 3335078,49 | 189 | 382928,75 | 3336288,46 |
23 | 382841,57 | 3335047,55 | 190 | 382870,84 | 3336362,41 |
24 | 382835,85 | 3335013,89 | 191 | 382887,91 | 3336262,22 |
25 | 382837,44 | 3334990,08 | 192 | 382858,11 | 3336435,20 |
26 | 382858,08 | 3334937,69 | 193 | 382890,83 | 3336461,25 |
27 | 382914,30 | 3334861,67 | 194 | 382957,91 | 3336515,91 |
28 | 383029,73 | 3335095,19 | 195 | 382968,26 | 3336524,63 |
29 | 383034,85 | 3335103,43 | 196 | 382941,28 | 3336560,19 |
30 | 383057,29 | 3335139,92 | 197 | 382914,20 | 3336594,28 |
31 | 383065,31 | 3335154,46 | 198 | 382891,48 | 3336610,47 |
32 | 383066,27 | 3335157,63 | 199 | 382870,99 | 3336565,60 |
33 | 383065,08 | 3335170,70 | 200 | 382856,34 | 3336519,24 |
34 | 383064,98 | 3335174,39 | 201 | 382852,83 | 3336491,68 |
35 | 383064,50 | 3335174,89 | 202 | 382852,24 | 3336467,68 |
36 | 383063,78 | 3335194,21 | 203 | 382799,06 | 3336614,99 |
37 | 383063,22 | 3335216,41 | 204 | 382822,91 | 3336682,03 |
38 | 383062,87 | 3335218,67 | 205 | 382805,68 | 3336705,93 |
39 | 383062,03 | 3335220,58 | 206 | 382788,12 | 3336692,32 |
40 | 383060,91 | 3335222,53 | 207 | 383507,53 | 3335909,65 |
41 | 383019,00 | 3335253,21 | 208 | 383513,42 | 3335913,75 |
42 | 383019,70 | 3335254,22 | 209 | 383506,20 | 3335970,04 |
43 | 383014,25 | 3335258,29 | 210 | 383493,96 | 3336056,38 |
44 | 383056,89 | 3335310,78 | 211 | 383435,03 | 3335992,88 |
45 | 383015,87 | 3335349,20 | 212 | 383460,43 | 3335963,13 |
46 | 382959,80 | 3335341,88 | 213 | 383467,86 | 3335954,70 |
47 | 382935,85 | 3335303,31 | 214 | 383438,64 | 3336017,87 |
48 | 382959,70 | 3335273,72 | 215 | 383447,28 | 3336026,59 |
49 | 382982,76 | 3335259,44 | 216 | 383455,76 | 3336036,56 |
50 | 382976,06 | 3335248,73 | 217 | 383489,45 | 3336075,23 |
51 | 382963,37 | 3335230,87 | 218 | 383418,31 | 3336203,47 |
52 | 382940,14 | 3335195,85 | 219 | 383397,12 | 3336202,28 |
53 | 382931,24 | 3335181,75 | 220 | 383330,66 | 3336131,95 |
54 | 382919,29 | 3335159,20 | 221 | 383303,97 | 3336161,95 |
55 | 382922,98 | 3335155,77 | 222 | 383363,04 | 3336224,39 |
56 | 382928,55 | 3335152,37 | 223 | 383372,01 | 3336233,96 |
57 | 382941,35 | 3335144,69 | 224 | 383394,24 | 3336257,62 |
58 | 382957,89 | 3335134,47 | 225 | 383385,05 | 3336270,57 |
59 | 382961,67 | 3335132,19 | 226 | 383370,45 | 3336292,45 |
60 | 382970,15 | 3335127,12 | 227 | 383354,61 | 3336315,57 |
61 | 382976,49 | 3335124,99 | 228 | 383334,52 | 3336344,91 |
62 | 382992,30 | 3335120,25 | 229 | 383323,36 | 3336361,08 |
63 | 383014,18 | 3335105,61 | 230 | 383308,15 | 3336383,12 |
64 | 382727,07 | 3335207,33 | 231 | 383195,89 | 3336297,32 |
65 | 382763,64 | 3335295,91 | 232 | 383211,95 | 3336276,95 |
66 | 382777,15 | 3335328,64 | 233 | 383217,59 | 3336269,75 |
67 | 382606,11 | 3335405,30 | 234 | 383246,76 | 3336232,47 |
68 | 382609,70 | 3335397,58 | 235 | 383183,61 | 3336312,46 |
69 | 382612,38 | 3335391,31 | 236 | 383295,97 | 3336401,65 |
70 | 382614,86 | 3335384,02 | 237 | 383280,46 | 3336424,36 |
71 | 382616,73 | 3335377,41 | 238 | 383267,39 | 3336443,42 |
72 | 382617,98 | 3335369,96 | 239 | 383262,50 | 3336450,55 |
73 | 382618,34 | 3335365,17 | 240 | 383259,30 | 3336455,61 |
74 | 382620,02 | 3335353,99 | 241 | 383240,53 | 3336482,84 |
75 | 382616,60 | 3335327,57 | 242 | 383236,34 | 3336480,15 |
76 | 382614,02 | 3335322,25 | 243 | 383121,19 | 3336394,87 |
77 | 382610,28 | 3335312,13 | 244 | 383101,06 | 3336420,24 |
78 | 382605,33 | 3335302,08 | 245 | 383151,68 | 3336456,86 |
79 | 382600,49 | 3335294,39 | 246 | 383153,01 | 3336457,78 |
80 | 382593,92 | 3335280,87 | 247 | 383224,55 | 3336509,47 |
81 | 382580,72 | 3335266,51 | 248 | 383183,31 | 3336570,72 |
82 | 383192,18 | 3335486,49 | 249 | 383140,17 | 3336629,77 |
83 | 383220,00 | 3335521,76 | 250 | 383015,23 | 3336528,39 |
84 | 383220,40 | 3335546,91 | 251 | 382999,65 | 3336548,03 |
85 | 383219,06 | 3335583,34 | 252 | 383127,29 | 3336648,25 |
86 | 383218,66 | 3335590,90 | 253 | 383070,20 | 3336730,90 |
87 | 383222,89 | 3335627,63 | 254 | 382966,75 | 3336773,74 |
88 | 383233,32 | 3335680,75 | 255 | 382948,78 | 3336781,10 |
89 | 383247,90 | 3335715,62 | 256 | 382906,10 | 3336666,00 |
90 | 383252,04 | 3335722,72 | 257 | 382920,61 | 3336647,62 |
91 | 383284,05 | 3335784,90 | 258 | 382827,14 | 3336763,09 |
92 | 383294,95 | 3335804,87 | 259 | 382869,91 | 3336813,16 |
93 | 383104,15 | 3335970,69 | 260 | 382776,83 | 3336852,08 |
94 | 383002,64 | 3335988,54 | 261 | 382770,71 | 3336845,05 |
95 | 382899,60 | 3335963,97 | 262 | 382802,08 | 3336797,73 |
96 | 382612,40 | 3335715,81 | 263 | 382868,05 | 3336839,90 |
97 | 382628,94 | 3335694,76 | 264 | 382890,88 | 3336856,18 |
98 | 382633,34 | 3335689,87 | 265 | 382944,16 | 3337000,45 |
99 | 382639,09 | 3335684,62 | 266 | 382750,47 | 3337077,48 |
100 | 382645,24 | 3335679,68 | 267 | 382672,66 | 3337107,67 |
101 | 382651,36 | 3335675,71 | 268 | 382583,29 | 3337142,35 |
102 | 382655,46 | 3335673,11 | 269 | 382566,79 | 3337120,45 |
103 | 382660,97 | 3335670,21 | 270 | 382640,63 | 3337024,78 |
104 | 382667,71 | 3335667,30 | 271 | 382677,68 | 3336974,62 |
105 | 382674,67 | 3335664,82 | 272 | 382710,25 | 3336932,94 |
106 | 382681,45 | 3335662,92 | 273 | 382712,11 | 3336930,56 |
107 | 382686,94 | 3335661,69 | 274 | 382732,41 | 3336903,01 |
108 | 382692,38 | 3335660,72 | 275 | 382754,31 | 3336891,96 |
109 | 382694,80 | 3335660,52 | 276 | 382805,70 | 3336866,61 |
110 | 382753,90 | 3335658,43 | 277 | 383517,24 | 3336153,81 |
111 | 382915,54 | 3335644,97 | 278 | 383566,58 | 3336312,92 |
112 | 382946,23 | 3335636,17 | 279 | 383634,24 | 3336508,31 |
113 | 382989,51 | 3335617,04 | 280 | 383522,55 | 3336552,66 |
114 | 383103,83 | 3335548,60 | 281 | 383468,56 | 3336394,76 |
115 | 382473,22 | 3336102,90 | 282 | 383422,74 | 3336257,32 |
116 | 382457,79 | 3336063,80 | 283 | 383481,33 | 3336151,71 |
117 | 382380,38 | 3336098,62 | 284 | 383641,69 | 3336528,09 |
118 | 382339,50 | 3336117,45 | 285 | 383710,54 | 3336704,65 |
119 | 382316,34 | 3336131,02 | 286 | 383597,64 | 3336747,36 |
120 | 382243,66 | 3336179,40 | 287 | 383529,27 | 3336571,61 |
121 | 382173,07 | 3336246,34 | 288 | 383626,78 | 3336533,15 |
122 | 382118,23 | 3336308,22 | 289 | 383409,67 | 3336279,49 |
123 | 382101,02 | 3336328,09 | 290 | 383499,53 | 3336559,67 |
124 | 382111,07 | 3336335,95 | 291 | 383497,54 | 3336560,44 |
125 | 382119,33 | 3336355,30 | 292 | 383321,93 | 3336629,80 |
126 | 383297,19 | 3335845,03 | 293 | 383275,42 | 3336508,74 |
127 | 383370,63 | 3335934,10 | 294 | 383264,41 | 3336495,62 |
128 | 383413,25 | 3335986,57 | 295 | 383299,78 | 3336437,29 |
129 | 383352,85 | 3336042,24 | 296 | 383505,00 | 3336578,89 |
130 | 383309,88 | 3335985,69 | 297 | 383528,02 | 3336635,64 |
131 | 383277,38 | 3335941,44 | 298 | 383574,31 | 3336756,67 |
132 | 383274,41 | 3335938,73 | 299 | 383396,73 | 3336827,50 |
133 | 383262,98 | 3335926,54 | 300 | 383353,32 | 3336713,52 |
134 | 383253,35 | 3335915,13 | 301 | 383329,48 | 3336653,61 |
135 | 383257,07 | 3335906,55 | 302 | 383445,65 | 3336603,96 |
136 | 383293,05 | 3335847,90 | 303 | 383462,22 | 3336596,69 |
137 | 383253,84 | 3335926,83 | 304 | 383494,73 | 3336583,20 |
138 | 383273,93 | 3335948,55 | 305 | 383247,44 | 3336521,37 |
139 | 383304,63 | 3335997,25 | 306 | 383257,29 | 3336540,58 |
140 | 383340,76 | 3336053,37 | 307 | 383279,43 | 3336601,14 |
141 | 383290,72 | 3336099,49 | 308 | 383283,05 | 3336611,21 |
142 | 383226,28 | 3336034,76 | 309 | 383294,74 | 3336643,93 |
143 | 383228,78 | 3335971,90 | 310 | 383269,56 | 3336654,44 |
144 | 383204,85 | 3336069,91 | 311 | 383243,84 | 3336664,81 |
145 | 383261,50 | 3336126,82 | 312 | 383121,27 | 3336721,14 |
146 | 383268,50 | 3336143,21 | 313 | 383117,21 | 3336716,60 |
147 | 383255,87 | 3336158,09 | 314 | 383141,82 | 3336675,74 |
148 | 383167,43 | 3336266,92 | 315 | 383166,37 | 3336635,80 |
149 | 383160,12 | 3336261,12 | 316 | 383245,92 | 3336521,11 |
150 | 383109,18 | 3336220,46 | 317 | 383303,44 | 3336667,36 |
151 | 383076,52 | 3336193,74 | 318 | 383368,60 | 3336838,72 |
152 | 383061,85 | 3336181,94 | 319 | 383308,71 | 3336863,54 |
153 | 383052,54 | 3336174,07 | 320 | 383290,07 | 3336871,01 |
154 | 383116,34 | 3336096,95 | 321 | 383182,19 | 3336913,12 |
155 | 383142,57 | 3336066,15 | 322 | 383117,16 | 3336753,22 |
156 | 383117,02 | 3336064,62 | 323 | 383137,49 | 3336732,67 |
157 | 383028,40 | 3336165,42 | 324 | 383223,65 | 3336697,75 |
158 | 382975,41 | 3336120,78 | 325 | 383248,01 | 3336688,17 |
159 | 382934,78 | 3336085,68 | 326 | 383087,69 | 3336761,16 |
160 | 382938,51 | 3336080,99 | 327 | 383153,79 | 3336923,83 |
161 | 382970,97 | 3336069,72 | 328 | 383122,22 | 3336936,87 |
162 | 383002,82 | 3336062,87 | 329 | 383111,21 | 3336941,35 |
163 | 383030,55 | 3336059,39 | 330 | 383021,50 | 3336977,22 |
164 | 383042,93 | 3336186,46 | 331 | 382957,40 | 3336804,36 |
165 | 383074,80 | 3336213,29 | 332 | 383066,30 | 3336762,28 |
166 | 383148,20 | 3336276,13 | 333 | 383079,03 | 3336757,36 |
167 | 383158,22 | 3336285,08 |
|
|
|
1.3. Поперечные профили улиц и дорог в красных линиях
Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения.
Улица Седова (сечение разреза 1-1)

Магистральная улица районного значения.
Улица Трилиссера (сечение разреза 2-2)

Магистральная улица районного значения. Улица Красных Мадьяр
(сечение разреза 3-3)

Магистральная улица районного значения. Улица 4-я Советская
(сечение разреза 4-4)

Заместитель мэра – председатель комитета
по градостроительной политике
администрации города Иркутска
Е.А. Харитонов
Заместитель председателя комитета –
главный архитектор города
комитета по градостроительной политике
администрации города Иркутска
А.М. Жуков
