Постановление Администрации города Иркутска от 12.11.2025 N 031-06-00767/25 "О внесении изменений в муниципальную адресную программу "Переселение граждан, проживающих на территории города Иркутска, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 года, в 2025 – 2028 годах"
12.11.2025 N031-06-767/25
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ АДРЕСНУЮ ПРОГРАММУ «ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ИРКУТСКА, ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА, ПРИЗНАННОГО ТАКОВЫМ ПОСЛЕ 1 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, В 2025 – 2028 ГОДАХ»
В целях создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан, руководствуясь Федеральным законом от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 20 марта 2025 года N 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», статьями 11, 37, 38, 42 Устава города Иркутска, администрация города Иркутска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную адресную программу «Переселение граждан, проживающих на территории города Иркутска, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 года, в 2025 – 2028 годах», утвержденную постановлением администрации города Иркутска от 21 октября 2025 года N 031-06-706/25-1, следующие изменения:
1) Паспорт Программы изложить в следующей редакции:
«
Наименование Программы | Муниципальная адресная программа «Переселение граждан, проживающих на территории города Иркутска, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 года, в 2025 – 2028 годах» (далее – Программа) |
Ответственный исполнитель Программы | Комитет по градостроительной политике администрации города Иркутска |
Главный распорядитель бюджетных средств Программы | Комитет по градостроительной политике администрации города Иркутска |
Участники Программы | Комитет по градостроительной политике администрации города Иркутска; Комитет по управлению Правобережным округом администрации города Иркутска; Комитет по управлению Октябрьским округом администрации города Иркутска; Комитет по управлению Свердловским округом администрации города Иркутска; Комитет по управлению Ленинским округом администрации города Иркутска; Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска |
Цель Программы
| Обеспечение сокращения непригодного для проживания жилищного фонда в городе Иркутске |
Задача Программы | Переселение
граждан из многоквартирных домов аварийного жилищного фонда города Иркутска,
признанного таковым |
Этапы и сроки реализации Программы | Срок реализации Программы: 2025 – 2028 годы. Программа реализуется в 3 этапа этап 2025 - 2026 годов; этап 2026 - 2027 годов; этап 2027 - 2028 годов. |
Объемы и источники финансирования Программы по годам реализации с разбивкой по подпрограммам | Общий объем финансирования Программы составляет 2 759 023 457,13 руб., в том числе: этап 2025 - 2026 годов – 1 355 696 475,00 руб.; этап 2026 - 2027 годов – 1 403 326 982,13 руб.; этап 2027 - 2028 годов – 0,00 руб. Общий
объем средств бюджета города Иркутска, необходимый для реализации
Программы, составляет этап 2025 - 2026 годов – 290 818 572,19 руб.; этап 2026 - 2027 годов – 225 699 382,13 руб.; этап 2027 - 2028 годов – 0,00 руб. Объем средств областного бюджета, необходимый для реализации Программы, составляет 1 134 707 784,42 руб., в том числе: этап 2025 - 2026 годов – 538 828 218,82 руб.; этап 2026 - 2027 годов – 595 879 565,60 руб.; этап 2027 - 2028 годов – 0,00 руб. В установленном законодательством порядке предполагается предоставление финансовой поддержки публично-правовой компании «Фонд развития территорий» (далее – ППК «ФРТ») в сумме 1 107 797 718,39 руб., в том числе: этап 2025 - 2026 годов – 526 049 683,99 руб.; этап 2026 - 2027 годов – 581 748 034,40 руб.; этап 2027 - 2028 годов – 0,00 руб. |
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Переселение 1 849 человек, проживающих в аварийном жилищном фонде, в том числе: этап 2025 - 2026 годов – 782 человека; этап 2026 - 2027 годов – 1 067 человек; этап 2027 - 2028 годов – 0 человек. Расселение аварийного жилищного фонда общей площадью 27 857,60 кв. м, в том числе: этап 2025 - 2026 годов – 12 362,50 кв. м; этап 2026 - 2027 годов – 15 495,10 кв. м; этап 2027 - 2028 годов – 0,00 кв. м. |
»;
2) в Разделе 1 «Текущее состояние жилищного фонда на территории города Иркутска»:
в абзаце четвертом цифры «12 362,5» заменить цифрами «27 857,6»;
абзац пятый изложить в следующей редакции:
«23 551,20 кв. м - за счет финансирования переселения с участием средств областного бюджета и средств ППК «ФРТ»;»;
абзац шестой изложить в следующей редакции:
«4 306,40 кв. м - в рамках договоров о комплексном развитии территорий жилой застройки.»;
3) в Разделе 4 «Механизмы реализации Программы»:
в абзаце четвертом цифры «12 362,5» заменить цифрами «27 857,6»;
в абзаце пятом цифры «782» заменить цифрами «1 849»;
4) Приложение 1 изложить в редакции Приложения 1 к настоящему Постановлению;
5) Приложение 2 изложить в редакции Приложения 2 к настоящему Постановлению;
6) Приложение 3 изложить в редакции Приложения 3 к настоящему Постановлению;
7) Приложение 4 изложить в редакции Приложения 4 к настоящему Постановлению.
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.
3. Управлению по информационной политике аппарата администрации города Иркутска опубликовать и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» настоящее Постановление с приложениями.
4. Отделу документационного обеспечения и архива организационного управления аппарата администрации города Иркутска внести в оригинал постановления администрации города Иркутска от 21 октября 2025 года N 031-06-706/25-1 «Об утверждении муниципальной адресной программы «Переселение граждан, проживающих на территории города Иркутска, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 года, в 2025 – 2028 годах» информационную справку о внесенных настоящим Постановлением изменениях.
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя мэра – председателя комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска.
Мэр города Иркутска Р.Н. Болотов
Приложение 1
к постановлению администрации города Иркутска
от 12.11.2025 N 031-06-767/25
«Приложение 1
к муниципальной адресной программе «Переселение
граждан, проживающих на территории
города Иркутска, из аварийного жилищного фонда,
признанного таковым до 1 января 2017 года,
в 2025-2028 годах»
Перечень многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года
N п/п | Наименование муниципального образования | Адрес многоквартирного дома | Год ввода дома в эксплуатацию | Дата признания многоквартирного дома аварийным | Сведения об аварийном жилищном фонде, подлежащем расселению до 31 декабря 2026 года | Планируемая дата окончания переселения | ||||||||
год | дата | площадь, кв. м | количество человек | дата | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||
Всего подлежит переселению в 2025 – 2027 гг. | х | х | 27 857,60 | 1 849 | х | |||||||||
По программе переселения 2025 – 2028 гг., в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в том числе: | х | х | 27 857,60 | 1 849 | х | |||||||||
Итого по городу Иркутску | х | х | 27 857,60 | 1 849 | х | |||||||||
1 | Иркутск | ул. Шахтерская, д. 17 | 1939 | 02.03.2017 | 228,6 | 10 | 31.12.2026 | |||||||
2 | Иркутск | ул. Петрова, д. 56/3 | 1954 | 02.03.2017 | 682,6 | 60 | 31.12.2026 | |||||||
3 | Иркутск | ул. Челнокова, д. 34 | 1937 | 02.03.2017 | 89,2 | 8 | 31.12.2026 | |||||||
4 | Иркутск | ул. Академика Образцова, д. 31 | 1920 | 29.03.2017 | 579,5 | 41 | 31.12.2026 | |||||||
5 | Иркутск | пер. Западный, д. 2 | 1934 | 20.03.2017 | 264,6 | 16 | 31.12.2026 | |||||||
6 | Иркутск | ул. Советская, д. 135/2 | 1958 | 27.03.2017 | 358,5 | 28 | 31.12.2026 | |||||||
7 | Иркутск | ул. Нестерова, д. 16 | 1938 | 20.03.2017 | 603,7 | 42 | 31.12.2026 | |||||||
8 | Иркутск | ул. Академика Образцова, д. 29 | 1924 | 04.04.2017 | 543,2 | 23 | 31.12.2026 | |||||||
9 | Иркутск | ул. Баррикад, д. 74 | 1959 | 04.04.2017 | 406,6 | 19 | 31.12.2026 | |||||||
10 | Иркутск | ул. Бочкина, д. 3 | 1963 | 18.04.2017 | 411,3 | 21 | 31.12.2026 | |||||||
11 | Иркутск | ул. Челнокова, д. 36 | 1952 | 05.05.2017 | 211,1 | 9 | 31.12.2026 | |||||||
12 | Иркутск | ул. Шахтерская, д. 32 | 1968 | 05.05.2017 | 196,5 | 6 | 31.12.2026 | |||||||
13 | Иркутск | ул. Дзержинского, д. 15 | 1917 | 05.05.2017 | 273,9 | 17 | 31.12.2026 | |||||||
14 | Иркутск | ул. Баррикад, д. 80 | 1959 | 05.05.2017 | 504,9 | 31 | 31.12.2026 | |||||||
15 | Иркутск | ул. Майская, д. 23 | 1952 | 05.05.2017 | 465,5 | 41 | 31.12.2026 | |||||||
16 | Иркутск | ул. Николаева, д. 9/3 | 1917 | 05.05.2017 | 765,6 | 54 | 31.12.2026 | |||||||
17 | Иркутск | ул. Баррикад, д. 50/1 | 1953 | 05.05.2017 | 342,3 | 23 | 31.12.2026 | |||||||
18 | Иркутск | ул. Баррикад, д. 50/2 | 1953 | 05.05.2017 | 532,1 | 24 | 31.12.2026 | |||||||
19 | Иркутск | ул. Баррикад, д. 50/3 | 1953 | 05.05.2017 | 528,4 | 28 | 31.12.2026 | |||||||
20 | Иркутск | ул. Воровского, д. 25 | 1950 | 06.06.2017 | 383,4 | 22 | 31.12.2026 | |||||||
21 | Иркутск | ул. Горная, д. 18-а | 1903 | 15.06.2017 | 154,3 | 9 | 31.12.2026 | |||||||
22 | Иркутск | ул. Дзержинского, д. 56 (Литера Ж) | 1917 | 15.06.2017 | 130,2 | 10 | 31.12.2026 | |||||||
23 | Иркутск | ул. Днепровская, д. 3 | 1957 | 20.06.2017 | 420,7 | 37 | 31.12.2026 | |||||||
24 | Иркутск | ул. Ушинского, д. 5 | 1951 | 30.06.2017 | 505,3 | 41 | 31.12.2026 | |||||||
25 | Иркутск | ул. Лиственичная, д. 4 | 1959 | 06.07.2017 | 502 | 22 | 31.12.2026 | |||||||
26 | Иркутск | ул. Лыткина, д. 9 | 1952 | 21.07.2017 | 468,7 | 33 | 31.12.2026 | |||||||
27 | Иркутск | ул. Рабочего Штаба, д. 35, лит. Ж | 1917 | 21.07.2017 | 119,4 | 15 | 31.12.2026 | |||||||
28 | Иркутск | ул. Рабочего Штаба, д. 78 | 1955 | 21.08.2017 | 514,5 | 21 | 31.12.2026 | |||||||
29 | Иркутск | ул. Баррикад, д. 145/7 | 1952 | 04.09.2017 | 362,2 | 31 | 31.12.2026 | |||||||
30 | Иркутск | ул. Почтамтская, д. 99 | 1957 | 28.12.2017 | 410,1 | 15 | 31.12.2026 | |||||||
31 | Иркутск | ул. Почтамтская, д. 116 | 1957 | 28.12.2017 | 403,6 | 25 | 31.12.2026 | |||||||
32 | Иркутск | б-р. Гагарина, д. 8 | 1934 | 04.09.2017 | 426,2 | 33 | 31.12.2027 | |||||||
33 | Иркутск | пер. 13-й Советский, д. 10 | 1960 | 21.08.2017 | 481,5 | 29 | 31.12.2027 | |||||||
34 | Иркутск | пер. 13-й Советский, д. 8 | 1960 | 21.08.2017 | 513,9 | 37 | 31.12.2027 | |||||||
35 | Иркутск | пер. Песчаный, д. 4 | 1963 | 21.08.2017 | 488,9 | 41 | 31.12.2027 | |||||||
36 | Иркутск | пер. Песчаный, д. 6 | 1963 | 11.10.2017 | 501,5 | 39 | 31.12.2027 | |||||||
37 | Иркутск | тер. Металлобаза, д. 1 | 1962 | 21.07.2017 | 522,1 | 33 | 31.12.2027 | |||||||
38 | Иркутск | ул. Академика Образцова, д. 26 | 1950 | 21.07.2017 | 405,4 | 21 | 31.12.2027 | |||||||
39 | Иркутск | ул. Баррикад, д. 64 | 1959 | 21.07.2017 | 410,6 | 31 | 31.12.2027 | |||||||
40 | Иркутск | ул. Баумана, д. 154 | 1960 | 04.09.2017 | 507,4 | 31 | 31.12.2027 | |||||||
41 | Иркутск | ул. Белобородова, д. 11 | 1951 | 11.10.2017 | 366,8 | 33 | 31.12.2027 | |||||||
42 | Иркутск | ул. Генерала Доватора, д. 10 | 1955 | 06.07.2017 | 501,4 | 67 | 31.12.2027 | |||||||
43 | Иркутск | ул. Глеба Успенского, д. 9А | 1917 | 12.09.2017 | 585,0 | 44 | 31.12.2027 | |||||||
44 | Иркутск | ул. Декабрьских Событий, д. 38в | 1938 | 04.09.2017 | 149,6 | 18 | 31.12.2027 | |||||||
45 | Иркутск | ул. Енисейская, д. 14 | 1937 | 06.07.2017 | 536,9 | 24 | 31.12.2027 | |||||||
46 | Иркутск | ул. Кировская 1-я, д. 47 | 1961 | 04.08.2017 | 344,2 | 31 | 31.12.2027 | |||||||
47 | Иркутск | ул. Ключевая 2-я, д. 45 | 1962 | 12.09.2017 | 485,8 | 31 | 31.12.2027 | |||||||
48 | Иркутск | ул. Ключевая 2-я, д. 47 | 1962 | 12.09.2017 | 505,0 | 28 | 31.12.2027 | |||||||
49 | Иркутск | ул. Ключевая 2-я, д. 49 | 1963 | 04.08.2017 | 497,6 | 49 | 31.12.2027 | |||||||
50 | Иркутск | ул. Ключевая 2-я, д. 51 | 1963 | 04.08.2017 | 440,6 | 27 | 31.12.2027 | |||||||
51 | Иркутск | ул. Красноказачья, д. 13в | 1934 | 15.06.2017 | 619,0 | 43 | 31.12.2027 | |||||||
52 | Иркутск | ул. Ледовского, д. 11 | 1935 | 31.05.2017 | 827,0 | 39 | 31.12.2027 | |||||||
53 | Иркутск | ул. Набережная Иркута, д. 28 | 1952 | 11.10.2017 | 458,2 | 42 | 31.12.2027 | |||||||
54 | Иркутск | ул. Набережная Иркута, д. 32 | 1976 | 11.10.2017 | 494,9 | 34 | 31.12.2027 | |||||||
55 | Иркутск | ул. Набережная Иркута, д. 34 | 1952 | 11.10.2017 | 119,2 | 8 | 31.12.2027 | |||||||
56 | Иркутск | ул. Якоби, д. 22 | 1953 | 14.04.2023 | 406,4 | 20 | 31.12.2027 | |||||||
57 | Иркутск | ул. Театральная, д. 16 | 1953 | 14.04.2023 | 416,2 | 27 | 31.12.2027 | |||||||
58 | Иркутск | ул. Мухиной, д. 17 | 1952 | 12.02.2021 | 419,3 | 12 | 31.12.2027 | |||||||
59 | Иркутск | ул. Майская, д. 14 | 1951 | 27.03.2018 | 413,9 | 19 | 31.12.2027 | |||||||
60 | Иркутск | ул. Майская, д. 3 | 1950 | 27.03.2018 | 397,9 | 31 | 31.12.2027 | |||||||
61 | Иркутск | ул. Майская, д. 4 | 1969 | 27.03.2018 | 403,8 | 29 | 31.12.2027 | |||||||
62 | Иркутск | ул. Майская, д. 6 | 1951 | 27.03.2018 | 385,1 | 25 | 31.12.2027 | |||||||
63 | Иркутск | ул. Новокшонова, д. 1 корпус а | 1960 | 02.03.2017 | 504,9 | 33 | 31.12.2027 | |||||||
64 | Иркутск | ул. Новокшонова, д. 2 корпус а | 1961 | 02.03.2017 | 533,0 | 32 | 31.12.2027 | |||||||
65 | Иркутск | ул. Миронова, д. 2а, корпус 1 | 1958 | 29.01.2020 | 425,9 | 26 | 31.12.2027 | |||||||
И.о. заместителя мэра – председателя комитета
по градостроительной политике администрации города Иркутска
С.Д. Свиркина
Приложение 2
к постановлению администрации города Иркутска
от 12.11.2025 N 031-06-767/25
«Приложение 2
к муниципальной адресной программе «Переселение граждан,
проживающих на территории города Иркутска, из аварийного
жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017
года, в 2025-2028 годах»
План реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 года, по способам переселения
N п/п | Наименование муниципального образования |
Всего расселяемая площадь жилых помещений | Всего стоимость мероприятий по переселению | Мероприятия по переселению, не связанные с приобретением жилых помещений | Мероприятия по переселению, связанные с приобретением (строительством) жилых помещений | |||||||||||||||||
всего | в том числе | всего | в том числе | |||||||||||||||||||
выплата собственникам жилых помещений возмещения за изымаемые жилые помещения и предоставление субсидий | договоры о комплексном развитии территории жилой застройки | переселение в свободный жилищный фонд | строительство домов | приобретение жилых помещений у застройщиков | приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками | |||||||||||||||||
в строящихся домах | в домах, введенных в эксплуатацию | |||||||||||||||||||||
расселяемая площадь | расселяемая площадь | стоимость возмещения | субсидия на приобретение (строительство) жилых помещений | субсидия на возмещение части расходов на уплату процентов за пользование займом или кредитом | расселяемая площадь | субсидия на возмещение расходов по договорам о комплексном и устойчивом развитии территорий жилой застройки | расселяемая площадь | расселяемая площадь | приобретаемая площадь | стоимость | приобретаемая площадь | стоимость | приобретаемая площадь | стоимость | приобретаемая площадь | стоимость | приобретаемая площадь | стоимость | ||||
кв. м | руб. | кв. м | кв. м | руб. | руб. | руб. | кв. м | руб. | кв. м | кв. м | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | ||
Всего подлежит переселению в 2025 – 2028 гг. | 27 857,60 | 2 759 023 457,13 | 4 306,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 306,40 | 118 062 109,20 | 0,00 | 23 551,20 | 23 551,20 | 2 640 961 347,93 | 23 551,20 | 2 640 961 347,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
1 | Всего по этапу 2025 – 2026 годов | 12 362,50 | 1 355 696 475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 362,50 | 12 362,50 | 1 355 696 475,00 | 12 362,50 | 1 355 696 475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 | Всего по этапу 2026 – 2027 годов | 15 495,10 | 1 403 326 982,13 | 4 306,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 306,40 | 118 062 109,20 | 0,00 | 11 188,70 | 11 188,70 | 1 285 264 872,93 | 11 188,70 | 1 285 264 872,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3 | Всего по этапу 2027 – 2028 годов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
И.о. заместителя мэра – председателя комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска
С.Д. Свиркина
Приложение 3
к постановлению администрации города Иркутска
от 12.11.2025 N 031-06-767/25
«Приложение 3
к муниципальной адресной программе «Переселение граждан,
проживающих на территории города Иркутска, из
аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1
января 2017 года, в 2025-2028 годах»
План мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 года
N п/п | Наименование муниципального образования | Число жителей, планируемых к переселению | Количество расселяемых жилых помещений | Расселяемая площадь жилых помещений | Источники финансирования программы | Справочно: | |||||||||
Всего | в том числе | Всего | в том числе | Всего: | в том числе: | Всего: | в том числе: | ||||||||
Собственность граждан | Муниципальная собственность | собственность граждан | муниципальная собственность | за счет средств ППК «ФРТ» | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет переселения граждан по договору о развитии застроенной территории и комплексном развитии территорий | за счет переселения граждан в свободный муниципальный жилищный фонд | |||||||
чел. | ед. | ед. | ед. | кв. м | кв. м | кв. м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ||
1 | Всего подлежит переселению в 2025 – 2028 гг. | 12 857,60 | 707 | 463 | 244 | 27 857,60 | 17 792,80 | 10 064,80 | 2 759 023 457,13 | 1 107 797 718,39 | 1 134 707 784,42 | 516 517 954,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Всего по этапу 2025 – 2026 годов | 12 362,50 | 268 | 172 | 96 | 12 362,50 | 7 722,20 | 4 640,30 | 1 355 696 475,00 | 526 049 683,99 | 538 828 218,82 | 290 818 572,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
2 | Всего по этапу 2026 – 2027 годов | 15 495,10 | 439 | 291 | 148 | 15 495,10 | 10 070,60 | 5 424,50 | 1 403 326 982,13 | 581 748 034,40 | 595 879 565,60 | 225 699 382,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3 | Всего по этапу 2027 – 2028 годов | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
И.о. заместителя мэра – председателя комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска
С.Д. Свиркина
Приложение 4
к постановлению администрации города Иркутска
от 12.11.2025 N 031-06-767/25
«Приложение 4
к муниципальной адресной программе «Переселение
граждан, проживающих на территории города Иркутска, из
аварийного жилищного фонда, признанного таковым после
1 января 2017 года, в 2025-2028 годах»
Планируемые показатели переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 года
N п/п | Наименование муниципального образования | Расселяемая площадь |
| Количество переселяемых жителей |
| ||||||
2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | Всего | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | Всего | ||
кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | чел | чел | чел | чел | чел | ||
Всего подлежит переселению в 2025 – 2028 гг. | 0,00 | 12 362,50 | 15 495,10 | 0,00 | 27 857,60 | 0 | 782 | 1 067 | 0 | 1 849 | |
1 | Всего по этапу 2025 – 2026 годов | 12 362,50 | x | x | 12 362,50 | x | 782 | x | x | 782 | |
2 | Всего по этапу 2026 – 2027 годов | x | x | 15 495,10 | x | 15 495,10 | x | x | 1 067 | x | 1 067 |
3 | Всего по этапу 2027 – 2028 годов | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
И.о. заместителя мэра – председателя комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска
С.Д. Свиркина
