Постановление Правительства Иркутской области от 16.12.2025 N 1011-пп "О внесении изменения в детализированный перечень мероприятий, реализуемых в рамках инфраструктурных проектов (мероприятий) Иркутской области, отобранных (одобренных) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2021 года N 1189 "Об утверждении Правил отбора (одобрения) инфраструктурных проектов (мероприятий), источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются бюджетные кредиты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов, и изменения параметров (характеристик) отобранных (одобренных) инфраструктурных проектов (мероприятий) и о внесении изменений в Положение о Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации"
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
16 декабря 2025 года Иркутск N 1011-пп
О внесении изменения в детализированный перечень мероприятий, реализуемых в рамках инфраструктурных проектов (мероприятий) Иркутской области, отобранных (одобренных) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2021 года N 1189 «Об утверждении Правил отбора (одобрения) инфраструктурных проектов (мероприятий), источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются бюджетные кредиты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов, и изменения параметров (характеристик) отобранных (одобренных) инфраструктурных проектов (мероприятий) и о внесении изменений в Положение о Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации»
В соответствии с Правилами предоставления, использования и возврата субъектами Российской Федерации бюджетных кредитов, полученных из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2021 года N 1190, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в детализированный перечень мероприятий, реализуемых в рамках инфраструктурных проектов (мероприятий) Иркутской области, отобранных (одобренных) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2021 года N 1189 «Об утверждении Правил отбора (одобрения) инфраструктурных проектов (мероприятий), источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются бюджетные кредиты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов, и изменения параметров (характеристик) отобранных (одобренных) инфраструктурных проектов (мероприятий) и о внесении изменений в Положение о Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации», утвержденный постановлением Правительства Иркутской области от 17 декабря 2021 года N 1015-пп, изменение, изложив его в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
Первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области | А.Э. Соковиков |
Приложение
к постановлению Правительства
Иркутской области
от 16 декабря 2025 года N 1011-пп
«УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Иркутской области
от 17 декабря 2021 года N 1015-пп
ДЕТАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, РЕАЛИЗУЕМЫХ В РАМКАХ ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ПРОЕКТОВ (МЕРОПРИЯТИЙ) ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ОТОБРАННЫХ (ОДОБРЕННЫХ) В СООТВЕТСТВИИ С ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 14 ИЮЛЯ 2021 ГОДА N 1189 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОТБОРА (ОДОБРЕНИЯ) ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ПРОЕКТОВ (МЕРОПРИЯТИЙ), ИСТОЧНИКОМ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ КОТОРЫХ ЯВЛЯЮТСЯ БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ПРОЕКТОВ, И ИЗМЕНЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ (ХАРАКТЕРИСТИК) ОТОБРАННЫХ (ОДОБРЕННЫХ) ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ПРОЕКТОВ (МЕРОПРИЯТИЙ) И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
N | Наименование проекта (мероприятия) | Наименование объекта | Источники финансирования, в т. ч. по годам (тыс. руб.) | Всего | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | Наименование главного распорядителя средств областного бюджета/механизм предоставления средств |
|
1 | 2 | 3 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 |
|
1. | Комплексное развитие Мамонского муниципального образования и левого берега г. Иркутска | Всего по проекту: | Итого: | 286 600,00 | 257 939,74 | 28 660,26 | - | - | - | х |
|
средства областного бюджета | 283 734,00 | 255 360,60 | 28 373,40 | - | - | - |
|||||
в том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов | 283 734,00 | 255 360,60 | 28 373,40 | - | - | - |
|||||
средства бюджетов муниципальных образований Иркутской области | 2 866,00 | 2 579,14 | 286,86 | - | - | - |
|||||
|
| Проектирование реконструкции канализационных очистных сооружений левого берега г. Иркутска | Итого: | 286 600,00 | 257 939,74 | 28 660,26 | - | - | - | Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области/межбюджетные трансферты |
|
средства областного бюджета | 283 734,00 | 255 360,60 | 28 373,40 | - | - | - |
|||||
в том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов | 283 734,00 | 255 360,60 | 28 373,40 | - | - | - |
|||||
средства бюджетов муниципальных образований Иркутской области | 2 866,00 | 2 579,14 | 286,86 | - | - | - |
|||||
2. | Комплексное развитие территории в предместье Рабочее г. Иркутска | Всего по проекту: | Итого: | 10 176 458,36 | 376 658,99 | 3 153 760,61 | 3 674 757,15 | 2 971 281,61 | - | х |
|
средства областного бюджета | 10 074 693,85 | 372 892,40 | 3 122 223,03 | 3 638 009,62 | 2 941 568,80 | - |
|||||
в том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов | 7 133 125,05 | 372 892,40 | 3 122 223,03 | 3 638 009,62 | - | - |
|||||
средства бюджетов муниципальных образований Иркутской области | 101 764,51 | 3 766,59 | 31 537,58 | 36 747,53 | 29 712,81 | - |
|||||
|
| Подключение тепловых сетей в районе ул. Баррикад г. Иркутска (Тепловая сеть от ТК-7Е по ул. Баррикад;Тепловая сеть от тепловой магистрали по ул. Баррикад до ТК-23д-25 со строительством НПС «Ядринцева»;НПС «Лисиха-2»; Строительство ЦТП для переключения нагрузки потребителей предместий Рабочее, Радищева; Техническое перевооружение бойлерной установки БУ N1 | Итого: | 4 784 165,93 | 376 658,99 | 2 117 025,17 | 1 622 856,64 | 667 625,13 | - | Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области/межбюджетные трансферты |
|
средства областного бюджета | 4 736 324,27 | 372 892,40 | 2 095 854,92 | 1 606 628,07 | 660 948,88 | - |
|||||
в том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов | 4 075 375,39 | 372 892,40 | 2 095 854,92 | 1 606 628,07 | - | - |
|||||
средства бюджетов муниципальных образований Иркутской области | 47 841,66 | 3 766,59 | 21 170,25 | 16 228,57 | 6 676,25 | - |
|||||
Реконструкция самотечного канализационного трубопровода от территории ИВВАИУ до коллектора по улице Баррикад (на пересечении с улицей Детская) | Итого: | 1 021 367,91 | - | 214 212,26 | 275 578,48 | 531 577,17 | - | Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области/межбюджетные трансферты |
|||
средства областного бюджета | 1 011 154,30 | - | 212 070,16 | 272 822,70 | 526 261,44 | - |
|||||
в том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов | 484 892,86 | - | 212 070,16 | 272 822,70 | - | - |
|||||
средства бюджетов муниципальных образований Иркутской области | 10 213,61 | - | 2 142,10 | 2 755,78 | 5 315,73 | - |
|||||
Реконструкция напорных трубопроводов от КНС-20а по улицам Баррикад-Рабочего Штаба до КОС правого берега | Итого: | 4 370 924,52 | - | 822 523,18 | 1 776 322,03 | 1 772 079,31 | - | Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области/межбюджетные трансферты |
|||
средства областного бюджета | 4 327 215,28 | - | 814 297,95 | 1 758 558,85 | 1 754 358,48 | - |
|||||
в том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов | 2 572 856,80 | - | 814 297,95 | 1 758 558,85 | - | - |
|||||
средства бюджетов муниципальных образований Иркутской области | 43 709,24 | - | 8 225,23 | 17 763,18 | 17 720,83 | - |
|||||
3. | Комплексное развитие территории в г. Усть-Кут с южной стороны микрорайона Новая РЭБ за автомобильной дорогой Усть-Кут - Новый Уоян | Всего по проекту: | Итого: | 3 116 777,65 | 696 773,73 | 423 492,78 | 1 493 378,33 | 80 979,81 | 422 153,00 |
|
|
средства областного бюджета | 3 085 402,80 | 689 805,99 | 419 257,85 | 1 478 444,54 | 80 170,02 | 417 724,40 |
|||||
в том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов | 1 891 295,88 | 689 805,99 | 419 257,85 | 782 232,04 | - | - |
|||||
в том числе за счет казначейских инфраструктурных кредитов | 80 170,02 | - | - | - | 80 170,02 | - |
|||||
средства бюджетов муниципальных образований Иркутской области | 31 374,85 | 6 967,74 | 4 234,93 | 14 933,79 | 809,79 | 4 428,60 |
|||||
|
| Котельная на биотопливе в районе п. РЭБ г. Усть-Кут | Итого: | 1 520 560,95 | 289 545,48 | 409 536,16 | 740 499,50 | 80 979,81 | - | Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области/межбюджетные трансферты |
|
средства областного бюджета | 1 505 355,35 | 286 650,03 | 405 440,80 | 733 094,50 | 80 170,02 | - |
|||||
в том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов | 1 030 682,94 | 286 650,03 | 405 440,80 | 338 592,11 | - | - |
|||||
в том числе за счет казначейских инфраструктурных кредитов | 80 170,02 | - | - | - | 80 170,02 | - |
|||||
средства бюджетов муниципальных образований Иркутской области | 15 205,60 | 2 895,45 | 4 095,36 | 7 405,00 | 809,79 | - |
|||||
Комплексные очистные сооружения в г. Усть-Кут | Итого: | 1 596 216,70 | 407 228,25 | 13 956,62 | 752 878,83 | - | 422 153,00 | Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области/межбюджетные трансферты |
|||
средства областного бюджета | 1 580 047,45 | 403 155,96 | 13 817,05 | 745 350,04 | - | 417 724,40 |
|||||
в том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов | 860 612,94 | 403 155,96 | 13 817,05 | 443 639,93 | - | - |
|||||
средства бюджетов муниципальных образований Иркутской области | 16 169,25 | 4 072,29 | 139,57 | 7 528,79 | - | 4 428,60 |
|||||
4. | Строительство жилого микрорайона «Миниполис» в Тайшетском районе | Всего по проекту: | Итого: | 3 509 603,76 | 988 000,00 | 3 893,21 | 263 729,34 | 1 651 311,91 | 602 669,30 |
||
средства областного бюджета | 3 509 603,76 | 988 000,00 | 3 893,21 | 263 729,34 | 1 651 311,91 | 602 669,30 |
|||||
в том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов | 1 251 729,34 | 988 000,00 | - | 263 729,34 | - | - |
|||||
в том числе за счет казначейских инфраструктурных кредитов | 1 090 822,71 | - | - | - | 1 090 822,71 | - |
|||||
средства бюджетов муниципальных образований Иркутской области | - | - | - | - | - | - |
|||||
|
| Общеобразовательная школа на 1275 мест с бассейном по адресу: Иркутская область, г. Тайшет, ул. Горького, 21 | Итого: | 3 509 603,76 | 988 000,00 | 3 893,21 | 263 729,34 | 1 651 311,91 | 602 669,30 | Министерство
строительства Иркутской области/ |
|
средства областного бюджета | 3 509 603,76 | 988 000,00 | 3 893,21 | 263 729,34 | 1 651 311,91 | 602 669,30 |
|||||
в том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов | 1 251 729,34 |
*
| - | 263 729,34 | - | - |
|||||
в том числе за счет казначейских инфраструктурных кредитов | 1 090 822,71 | - | - | - | 1 090 822,71 | - |
|||||
средства бюджетов муниципальных образований Иркутской области | - | - | - | - | - | - |
|||||
*перераспределены средства ИБК 2 441,39 тыс. рублей, поступившие в 2022 году и профинансированные по государственному контракту в качестве аванса, возвращены в бюджет Иркутской области 16 мая 2023 года ввиду расторжения контракта с подрядной организацией, перераспределены в 2023 году с объекта «Проектирование тепловой магистрали от ТЭЦ-10 в г. Ангарске до котельной северного промышленного узла (КСПУ) г. Иркутска/19 км, 2 трубы диаметром 800 мм, 366,2 Гкал/ч» на объект «Общеобразовательная школа на 1275 мест с бассейном по адресу: Иркутская область, г. Тайшет, ул. Горького, 21/1275 мест».». |
|||||||||||
