Закон Иркутской области от 30.12.2014 N 182-ОЗ "О нормативах обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях в Иркутской области, общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Иркутской области, обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Иркутской области"
30 декабря 2014 года | N 182-ОЗ |
ЗАКОН
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
О НОРМАТИВАХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРАВ НА ПОЛУЧЕНИЕ ОБЩЕДОСТУПНОГО И БЕСПЛАТНОГО ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ,
ОБЩЕДОСТУПНОГО И БЕСПЛАТНОГО НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО
ОБЩЕГО, СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ,
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ В
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Принят
постановлением
Законодательного Собрания
Иркутской области
от 24 декабря 2014 года
N 20/21-ЗС
Статья 1
1. Утвердить нормативы обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях в Иркутской области на одного воспитанника в год на 2015 год согласно приложению 1 к настоящему Закону.
2. Утвердить нормативы обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях в Иркутской области на одного воспитанника в год на 2016 год согласно приложению 2 к настоящему Закону.
3. Утвердить нормативы обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях в Иркутской области на одного воспитанника в год на 2017 год согласно приложению 3 к настоящему Закону.
4. Методика расчета нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях в Иркутской области на одного воспитанника утверждается Правительством Иркутской области.
Статья 2
1. Утвердить нормативы обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Иркутской области, обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Иркутской области на одного учащегося в год на 2015 год согласно приложению 4 к настоящему Закону.
2. Утвердить нормативы обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Иркутской области, обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Иркутской области на одного учащегося в год на 2016 год согласно приложению 5 к настоящему Закону.
3. Утвердить нормативы обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Иркутской области, обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Иркутской области на одного учащегося в год на 2017 год согласно приложению 6 к настоящему Закону.
4. Методика расчета нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Иркутской области, обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Иркутской области на одного учащегося утверждается Правительством Иркутской области.
Статья 3
Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившими силу:
1) Закон Иркутской области от 11 мая 2012 года N 46-ОЗ "О расчете региональных нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности муниципальных образовательных учреждений в Иркутской области" (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2012, N 43);
2) Закон Иркутской области от 29 июня 2012 года N 66-ОЗ "О внесении изменений в пункт 3 приложения 1 к Закону Иркутской области "О расчете региональных нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности муниципальных образовательных учреждений в Иркутской области" (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2012, N 46, т. 2);
3) Закон Иркутской области от 12 октября 2012 года N 88-ОЗ "О внесении изменений в Закон Иркутской области "О расчете региональных нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности муниципальных образовательных учреждений в Иркутской области" (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2012, N 47, т. 1);
4) Закон Иркутской области от 16 мая 2013 года N 32-ОЗ "О внесении изменений в Закон Иркутской области "О расчете региональных нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности муниципальных образовательных учреждений в Иркутской области" (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2013, N 55, т. 1).
Статья 4
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2015 года, но не ранее чем после дня его официального опубликования.
Губернатор
Иркутской области
С.В.ЕРОЩЕНКО
г. Иркутск
30 декабря 2014 года
N 182-ОЗ
Приложение 1
к Закону
Иркутской области
от 30 декабря 2014 года
N 182-ОЗ
"О нормативах обеспечения государственных
гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных дошкольных
образовательных и общеобразовательных
организациях в Иркутской области,
общедоступного и бесплатного начального
общего, основного общего, среднего
общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях
в Иркутской области, обеспечения
дополнительного образования детей в
муниципальных общеобразовательных
организациях в Иркутской области"
НОРМАТИВЫ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ НА
ПОЛУЧЕНИЕ ОБЩЕДОСТУПНОГО И БЕСПЛАТНОГО ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА
ОДНОГО ВОСПИТАННИКА В ГОД НА 2015 ГОД, РУБЛЕЙ
Направление программы дошкольного образования | Муниципальное образование города Братска | Зиминское городское муниципальное образование | Город Иркутск | Муниципальное образование "город Саянск" | Муниципальное образование "город Свирск" | |||||
на 10,5 часа | на 12 часов | на 10,5 часа | на 12 часов | на 10,5 часа | на 12 часов | на 10,5 часа | на 12 часов | на 10,5 часа | на 12 часов | |
компенсирующие: | ||||||||||
с нарушением слуха |
|
| 0,0 | 0,0 | 284663,3 | 306895,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
с нарушением речи | 164367,4 | 176552,3 | 71500,9 | 76441,4 | 104609,3 | 112455,9 | 112168,6 | 120505,6 | 123852,5 | 132745,4 |
с нарушением зрения | 110471,1 | 118391,3 | 0,0 | 0,0 | 70613,1 | 75743,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
с нарушением интеллекта |
|
| 0,0 | 0,0 | 158179,1 | 170305,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
с задержкой психического развития | 143835,5 | 154395,8 | 0,0 | 0,0 | 125654,5 | 135182,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
с нарушением ОДА | 110471,1 | 118391,3 | 0,0 | 0,0 | 145530,6 | 156646,7 | 136249,2 | 146510,2 | 0,0 | 0,0 |
со сложным дефектом |
|
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
другого профиля | 101371,8 | 108572,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
общеразвивающие: | ||||||||||
общеразвивающей направленности | 57619,7 | 62035,9 | 43401,2 | 46607,1 | 41339,9 | 44660,3 | 46954,0 | 50672,9 | 47488,3 | 50808,7 |
круглосуточного пребывания | 0,0 | 0,0 | 61406,6 | 0,0 | 0,0 | |||||
кратковременного пребывания | 0,0 | 34559,3 | 26052,0 | 0,0 | 49888,9 | |||||
оздоровительные: | ||||||||||
с туберкулезной интоксикацией | 0,0 | 0,0 | 84097,8 | 91944,4 | 72996,5 | 80017,1 | 92177,1 | 101070,0 | 75814,9 | 82484,6 |
часто и длительно болеющих детей | 0,0 | 0,0 | 58332,3 | 63462,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
комбинированной направленности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
функционирование бассейнов | 2713,1 | 2713,1 | 0,0 | 0,0 | 2021,1 | 2021,1 | 2284,7 | 2284,7 | 0,0 | 0,0 |
Направление программы дошкольного образования | Муниципальное образование - "город Тулун" | Муниципальное образование города Усолье-Сибирское | Муниципальное образование город Усть-Илимск | Муниципальное образование "город Черемхово" | Ангарское муниципальное образование | |||||
на 10,5 часа | на 12 часов | на 10,5 часа | на 12 часов | на 10,5 часа | на 12 часов | на 10,5 часа | на 12 часов | на 10,5 часа | на 12 часов | |
компенсирующие: | ||||||||||
с нарушением слуха | 0,0 | 0,0 | 218247,3 | 234921,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
с нарушением речи | 76683,8 | 82019,5 | 107759,7 | 115606,3 | 194468,7 | 209058,5 | 120562,2 | 129455,1 | 120075,7 | 128968,6 |
с нарушением зрения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 148373,2 | 159315,5 | 0,0 | 0,0 | 147902,2 | 159018,3 |
с нарушением интеллекта | 0,0 | 0,0 | 137978,5 | 148239,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 137199,7 | 147460,7 |
с задержкой психического развития | 0,0 | 0,0 | 120854,5 | 129747,4 | 180285,4 | 193753,0 | 217955,0 | 234629,2 | 137199,7 | 147460,7 |
с нарушением ОДА | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 140238,7 | 150537,4 | 0,0 | 0,0 | 128026,1 | 137554,2 |
со сложным дефектом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
другого профиля | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
общеразвивающие: | ||||||||||
общеразвивающей направленности | 50665,7 | 54539,4 | 52086,4 | 56128,6 | 66841,4 | 72146,8 | 60749,4 | 65642,6 | 49535,2 | 53408,9 |
круглосуточного пребывания | 0,0 | 163572,5 | 214367,7 | 0,0 | 111452,3 | |||||
кратковременного пребывания | 34795,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
оздоровительные: | ||||||||||
с туберкулезной интоксикацией | 0,0 | 0,0 | 88634,1 | 96971,1 | 0,0 | 0,0 | 93614,1 | 102507,0 | 93127,6 | 102020,5 |
часто и длительно болеющих детей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 103533,5 | 113260,0 | 0,0 | 0,0 | 75368,1 | 82388,7 |
комбинированной направленности | 0,0 | 0,0 | 88634,1 | 96971,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
функционирование бассейнов | 0,0 | 0,0 | 2627,4 | 2627,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Направление программы дошкольного образования | Муниципальное образование "Аларский район" | Муниципальное образование Балаганский район | Муниципальное образование "Баяндаевский район" | Муниципальное образование города Бодайбо и района | Муниципальное образование "Боханский район" | |||||
на 10,5 часа | на 12 часов | на 10,5 часа | на 12 часов | на 10,5 часа | на 12 часов | на 10,5 часа | на 12 часов | на 10,5 часа | на 12 часов | |
компенсирующие: | ||||||||||
с нарушением слуха | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
с нарушением речи | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250467,9 | 268809,6 | 0,0 | 0,0 |
с нарушением зрения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
с нарушением интеллекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
с задержкой психического развития | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
с нарушением ОДА | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
со сложным дефектом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
другого профиля | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
общеразвивающие: | ||||||||||
общеразвивающей направленности | 89167,4 | 94332,4 | 78888,6 | 83537,1 | 96158,6 | 101627,4 | 80833,4 | 86644,0 | 77499,8 | 82393,0 |
круглосуточного пребывания | 0,0 |
| 0,0 |
| 103018,5 | |||||
кратковременного пребывания | 72155,9 | 0,0 | 63502,3 | 56071,7 | 0,0 | |||||
оздоровительные: | ||||||||||
с туберкулезной интоксикацией | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 144540,6 | 157641,7 | 0,0 | 0,0 |
часто и длительно болеющих детей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
комбинированной направленности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 136149,4 | 148377,2 | 0,0 | 0,0 |
функционирование бассейнов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Направление программы дошкольного образования | Муниципальное образование "Братский район" | Муниципальное образование "Жигаловский район" | Муниципальное образование "Заларинский район" | Зиминское районное муниципальное образование | Иркутское районное муниципальное образование | |||||
на 10,5 часа | на 12 часов | на 10,5 часа | на 12 часов | на 10,5 часа | на 12 часов | на 10,5 часа | на 12 часов | на 10,5 часа | на 12 часов | |
компенсирующие: | ||||||||||
с нарушением слуха | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
с нарушением речи | 0,0 | 0,0 | 152344,6 | 161172,1 | 148198,9 | 158459,9 | 0,0 | 0,0 | 116920,8 | 125257,8 |
с нарушением зрения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
с нарушением интеллекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
с задержкой психического развития | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
с нарушением ОДА | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
со сложным дефектом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
другого профиля | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
общеразвивающие: | ||||||||||
общеразвивающей направленности | 73304,6 | 78104,7 | 106602,3 | 112754,7 | 58903,7 | 62622,6 | 78671,5 | 83836,5 | 47513,2 | 50833,6 |
круглосуточного пребывания | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
кратковременного пребывания | 67173,0 | 83623,8 | 0,0 | 0,0 | 32225,3 | |||||
оздоровительные: | ||||||||||
с туберкулезной интоксикацией | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
часто и длительно болеющих детей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
комбинированной направленности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
функционирование бассейнов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Направление программы дошкольного образования | Муниципальное образование Иркутской области "Казачинско-Ленский район" | Муниципальное образование "Катангский район" | Муниципальное образование "Качугский район" | Муниципальное образование Киренский район | Муниципальное образование Куйтунский район | |||||
на 10,5 часа | на 12 часов | на 10,5 часа | на 12 часов | на 10,5 часа | на 12 часов | на 10,5 часа | на 12 часов | на 10,5 часа | на 12 часов | |
компенсирующие: | ||||||||||
с нарушением слуха | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
с нарушением речи | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 220155,9 | 235440,6 | 0,0 | 0,0 |
с нарушением зрения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
с нарушением интеллекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
с задержкой психического развития | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
с нарушением ОДА | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
со сложным дефектом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
другого профиля | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
общеразвивающие: | ||||||||||
общеразвивающей направленности | 88669,4 | 94756,7 | 184691,5 | 196797,2 | 94192,6 | 100003,2 | 95369,8 | 101761,5 | 65809,5 | 70035,5 |
круглосуточного пребывания | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
кратковременного пребывания | 0,0 | 0,0 | 74870,6 | 70625,1 | 46233,1 | |||||
оздоровительные: | ||||||||||
с туберкулезной интоксикацией | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
часто и длительно болеющих детей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
комбинированной направленности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 84606,5 | 91276,2 |
функционирование бассейнов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Направление программы дошкольного образования | Муниципальное образование Мамско-Чуйского района | Муниципальное образование "Нижнеилимский район" | Муниципальное образование "Нижнеудинский район" | Муниципальное образование "Нукутский район" | Ольхонское районное муниципальное образование | |||||
на 10,5 часа | на 12 часов | на 10,5 часа | на 12 часов | на 10,5 часа | на 12 часов | на 10,5 часа | на 12 часов | на 10,5 часа | на 12 часов | |
компенсирующие: | ||||||||||
с нарушением слуха | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
с нарушением речи | 0,0 | 0,0 | 179282,0 | 191787,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
с нарушением зрения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
с нарушением интеллекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
с задержкой психического развития | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
с нарушением ОДА | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
со сложным дефектом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
другого профиля | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
общеразвивающие: | ||||||||||
общеразвивающей направленности | 132706,3 | 140695,9 | 86508,2 | 92609,5 | 49948,7 | 53524,5 | 71605,4 | 76253,9 | 59340,4 | 63382,6 |
круглосуточного пребывания | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
кратковременного пребывания | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 56634,5 | 38768,6 | |||||
оздоровительные: | ||||||||||
с туберкулезной интоксикацией | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
часто и длительно болеющих детей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 96677,0 | 105569,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
комбинированной направленности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
функционирование бассейнов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Направление программы дошкольного образования | Муниципальное образование "Осинский район" | Муниципальное образование "Слюдянский район" | Муниципальное образование "Тайшетский район" | Муниципальное образование "Тулунский район" | Усольское районное муниципальное образование | |||||
на 10,5 часа | на 12 часов | на 10,5 часа | на 12 часов | на 10,5 часа | на 12 часов | на 10,5 часа | на 12 часов | на 10,5 часа | на 12 часов | |
компенсирующие: | ||||||||||
с нарушением слуха | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
с нарушением речи | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 79479,3 | 84419,8 | 0,0 | 0,0 | 116068,4 | 124405,4 |
с нарушением зрения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
с нарушением интеллекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
с задержкой психического развития | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
с нарушением ОДА | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
со сложным дефектом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
другого профиля | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
общеразвивающие: | ||||||||||
общеразвивающей направленности | 68603,5 | 73030,7 | 47249,2 | 50825,0 | 62114,1 | 66340,1 | 88696,0 | 93861,0 | 52484,5 | 56358,2 |
круглосуточного пребывания | 0,0 | 0,0 | 72651,2 | 0,0 | 0,0 | |||||
кратковременного пребывания | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
оздоровительные: | ||||||||||
с туберкулезной интоксикацией | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 62834,4 | 67598,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
часто и длительно болеющих детей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 123090,1 | 134206,2 | 0,0 | 0,0 | 96076,9 | 104969,8 |
комбинированной направленности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
функционирование бассейнов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Направление программы дошкольного образования | Муниципальное образование "Усть-Илимский район" | Усть-Кутское муниципальное образование | Районное муниципальное образование "Усть-Удинский район" | Черемховское районное муниципальное образование | Чунское районное муниципальное образование | |||||
на 10,5 часа | на 12 часов | на 10,5 часа | на 12 часов | на 10,5 часа | на 12 часов | на 10,5 часа | на 12 часов | на 10,5 часа | на 12 часов | |
компенсирующие: | ||||||||||
с нарушением слуха | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
с нарушением речи | 0,0 | 0,0 | 113112,0 | 120754,3 | 0,0 | 0,0 | 144282,5 | 153810,6 | 0,0 | 0,0 |
с нарушением зрения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
с нарушением интеллекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
с задержкой психического развития | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
с нарушением ОДА | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
со сложным дефектом | 0,0 | 0,0 | 171060,6 | 183288,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
другого профиля | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
общеразвивающие: | ||||||||||
общеразвивающей направленности | 90742,4 | 96843,7 | 71231,7 | 76345,1 | 76629,9 | 81278,4 | 76519,3 | 81412,5 | 65996,9 | 70424,1 |
круглосуточного пребывания | 0,0 | 123535,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
кратковременного пребывания | 67122,5 | 51436,0 | 56436,2 | 62368,5 | 0,0 | |||||
оздоровительные: | ||||||||||
с туберкулезной интоксикацией | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
часто и длительно болеющих детей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
комбинированной направленности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
функционирование бассейнов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2388,6 | 2388,6 |
Направление программы дошкольного образования | Шелеховский район | Муниципальное образование "Эхирит-Булагатский район" | ||
на 10,5 часа | на 12 часов | на 10,5 часа | на 12 часов | |
компенсирующие: | ||||
с нарушением слуха | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
с нарушением речи | 102148,6 | 109559,3 | 0,0 | 0,0 |
с нарушением зрения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
с нарушением интеллекта | 161174,6 | 173301,2 | 0,0 | 0,0 |
с задержкой психического развития | 120699,6 | 129592,5 | 0,0 | 0,0 |
с нарушением ОДА | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
со сложным дефектом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
другого профиля | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
общеразвивающие: | ||||
общеразвивающей направленности | 47023,2 | 50599,0 | 60701,5 | 64420,4 |
круглосуточного пребывания | 71003,2 | 0,0 | ||
