Закон Иркутской области от 09.11.2022 N 93-ОЗ "О внесении изменений в прогнозный план (программу) приватизации областного государственного имущества на 2022 год"
ЗАКОН
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в прогнозный план (программу) приватизации областного государственного имущества на 2022 год
Статья 1
Внести в прогнозный план (программу) приватизации областного государственного имущества на 2022 год, утвержденный Законом Иркутской области от 2 ноября 2021 года N 106-ОЗ «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации областного государственного имущества на 2022 год» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2021, N 47, т. 2), следующие изменения:
1) раздел 1 «Иное имущество» дополнить пунктами 11 – 16 следующего содержания:
« | 11 | Нежилое здание, назначение: нежилое, площадь 73,1 кв. м, количество этажей 1, в том числе подземных 0, кадастровый номер 38:05:121501:445
с земельным участком площадью 158+/-4 кв. м, кадастровый номер 38:05:121501:506 | Иркутская область, Зиминский район, нп. Участок Буринская Дача, ул. Центральная, д. 15
РФ, Иркутская область, Зиминский район, уч. Буринская Дача, ул. Центральная, 15 | IV квартал |
|
| 12 | Транспортное средство ГАЗ 3307 (грузовой - бортовой) | Идентификационный номер (VIN) XTН530700N1535159, модель, N двигателя 511 265263-92, шасси (рама) N 1535159, кузов (кабина, прицеп) отсутствует, цвет кузова (кабины, прицепа) голубой, год выпуска – 1992 | IV квартал |
|
| 13 | Транспортное средство ГАЗ-22171 (автобус на 10 мест) | Идентификационный номер (VIN) XTН22171050396182, модель, N двигателя *40630С*43197970*, шасси (рама) N отсутствует, кузов (кабина, прицеп) N 22171050155918, цвет кузова (кабины, прицепа) буран, год выпуска – 2004 | IV квартал |
|
| 14 | Транспортное средство ГАЗ 274711 (грузовой-фургон) | Идентификационный номер (VIN) Х3Х27471130401189, модель, N двигателя 40630А 33072940, шасси (рама) N 33020031941750, кузов (кабина, прицеп) N 33020030208767, цвет кузова (кабины, прицепа) белый, год выпуска – 2003 | IV квартал |
|
| 15 | Транспортное средство УАЗ 396255 (спец. пассажирский) | Идентификационный номер (VIN) ХТТ396255С0435473, модель, N двигателя 409100*В3037659, шасси (рама) N 220695В0456765, кузов (кабина, прицеп) N 396200В0210018, цвет кузова (кабины, прицепа) белая ночь, год выпуска – 2011 | IV квартал |
|
| 16 | Транспортное средство УАЗ-390945 (грузовой) | Идентификационный номер (VIN) ХTT390945А0480234, модель, N двигателя 409100 * 93019270, шасси (рама) N 330360А0401527, кузов (кабина, прицеп) N 39094090104382, цвет кузова (кабины, прицепа) защитный, год выпуска – 2009 | IV квартал |
»; |
2) дополнить новым разделом 2 следующего содержания:
«Раздел 2. Сведения об областном государственном имуществе, которое подлежит внесению в уставный капитал акционерного общества «Особая экономическая зона «Иркутск»
« | N п/п | Наименование, кадастровый номер, назначение имущества | Местонахождение | Срок приватизации |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|
| 1 | Сети ливневой канализации, | Российская Федерация, Иркутская область, | IV квартал |
|
| назначение: 10.3. Сооружения канализации, кадастровый номер 38:25:041004:408 | Слюдянский район, Байкальское муниципальное образование, г. Байкальск, ливневая канализация (предгорная часть) |
| ||
| 2 | Канализационно-насосная станция, назначение: 10.3. Сооружения канализации, кадастровый номер 38:25:020102:5031 | Российская Федерация, Иркутская область, Слюдянский район, Байкальское муниципальное образование, г. Байкальск, канализационно-насосная станция (ливневая канализация прибрежная часть) | IV квартал |
|
| 3 | Прибрежная часть сети ливневой канализации, назначение: 10.3. Сооружения канализации, кадастровый номер 38:25:020102:5030 | Российская Федерация, Иркутская область, Слюдянский район, Байкальское муниципальное образование, г. Байкальск, ливневая канализация (прибрежная часть) | IV квартал |
|
| 4 | Канализационно-насосная станция, назначение: 10.3. Сооружения канализации, кадастровый номер 38:25:041004:411 | Российская Федерация, Иркутская область, Слюдянский район, Байкальское муниципальное образование, г. Байкальск, канализационно-насосная станция (ливневая канализация предгорная часть) | IV квартал |
|
| 5 | Наружные сети электроснабжения, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, кадастровый номер 38:25:020102:5032 | Российская Федерация, Иркутская область, Слюдянский район, Байкальское муниципальное образование, г. Байкальск | IV квартал |
|
| 6 | Очистные сооружения, назначение: 10.3. Сооружения канализации, кадастровый номер 38:25:020102:5033 | Российская Федерация, Иркутская область, Слюдянский район, Байкальское муниципальное образование, г. Байкальск, очистные сооружения (ливневая канализация прибрежная часть) | IV квартал |
|
| 7 | Очистные сооружения предгорная часть, назначение: 10.3. Сооружения канализации, кадастровый номер 38:25:041004:409 | Российская Федерация, Иркутская область, Слюдянский район, Байкальское муниципальное образование, г. Байкальск, очистные сооружения (ливневая канализация предгорная часть) | IV квартал |
|
| 8 | Наружные сети электроснабжения, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, кадастровый номер 38:25:041004:410 | Российская Федерация, Иркутская область, Слюдянский район, Байкальское муниципальное образование, г. Байкальск | IV квартал |
»; |
3) раздел 2 «Прогноз поступления средств от приватизации имущества» изложить в следующей редакции:
«Раздел 3. Прогноз поступления средств от приватизации имущества
Прогноз поступления средств от приватизации областного государственного имущества в областной бюджет в 2022 году расчетно 9 644 тыс. рублей.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опубликования.
Губернатор Иркутской области
И.И. Кобзев
г. Иркутск
9 ноября 2022 года
N 93-ОЗ