Закон Иркутской области от 01.07.2024 N 61-ОЗ "О внесении изменений в прогнозный план (программу) приватизации областного государственного имущества на 2024 год"
ЗАКОН
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в прогнозный план (программу) приватизации областного государственного имущества на 2024 год
Статья 1
Внести в прогнозный план (программу) приватизации областного государственного имущества на 2024 год, утвержденный Законом Иркутской области от 29 ноября 2023 года N 156-ОЗ (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2023, N 4), следующие изменения:
1) раздел 1 «Иное имущество» дополнить пунктами 6, 7 следующего содержания:
« | 6 | Здание с/профилактория «Улан» на 150 мест, назначение: нежилое, площадь 8745,1 кв. м, количество этажей 4, в том числе подземных 1, кадастровый номер 38:28:010601:10
с земельным участком площадью 25455,41+/-16,26 кв. м, кадастровый номер 38:28:010601:7
| Иркутская область, г. Саянск, проезд Лесной, д. 1
Иркутская область, г. Саянск, проезд Лесной, N 1 | III квартал |
|
| 7 | Помещение, назначение: нежилое, площадь 122,3 кв. м, этаж N 1, кадастровый номер 38:36:000034:15687* | Иркутская область, г. Иркутск, ул. Степана Разина, д. 30 | III квартал |
»; |
2) в разделе 2 «Сведения об областном государственном имуществе, которое подлежит внесению в уставный капитал акционерного общества «Автоколонна 1880»:
наименование изложить в следующей редакции:
«Раздел 2. Сведения об областном государственном имуществе, которое подлежит внесению в уставный капитал акционерных обществ»;
таблицу изложить в следующей редакции:
« | N п/п | Наименование имущества | Местонахождение (технические характеристики) | Срок приватизации |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|
| 1 | Административное здание, назначение: нежилое, площадь 406,4 кв. м, количество этажей: 2, в том числе подземных 0, кадастровый номер 38:36:000020:6079
с земельным участком, площадь 778+/-9,76 кв. м, кадастровый номер 38:36:000020:1798** | Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, строение 11б
Почтовый ориентир: Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, 11Б | I – II квартал |
|
| 2 | Внутриплощадочные сети электроснабжения, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность 2584 м, кадастровый номер 38:25:000000:1790*** | Российская Федерация, Иркутская область, муниципальный район Слюдянский, городское поселение Байкальское, город Байкальск | III квартал |
|
| 3 | Блочная комплектная двухтрансформаторная подстанция наружной установки 2БКТП-400/10/0,4 У1 3ТП1*** | Напряжение – 10 кВ; частота – 50 Гц; номинальное напряжение – 0,4 кВ | III квартал |
|
| 4 | Блочная комплектная двухтрансформаторная подстанция наружной установки 2БКТП-400/10/0,4 У1 2ТП2*** | Напряжение – 10 кВ; частота – 50 Гц; номинальное напряжение – 0,4 кВ | III квартал |
|
| 5 | Блочная комплектная двухтрансформаторная подстанция наружной установки 2БКТП-630/10/0,4 У1 1ТП4*** | Напряжение – 10 кВ; частота – 50 Гц; номинальное напряжение – 0,4 кВ | III квартал |
|
| 6 | Блочная комплектная распределительная двухтрансформаторная подстанция наружной установки в железобетонной оболочке типа 2БКРТП-1000/10/0,4, РП1+1ТП6*** | Напряжение – 6(10)/0,4 кВ; мощность от 25 до 2000 кВА; частота – 50 Гц | III квартал |
|
| 7 | Блочная комплектная двухтрансформаторная подстанция наружной установки 2БКТП-630/10/0,4 У1 3ТП5*** | Напряжение – 10 кВ; частота – 50 Гц; номинальное напряжение – 0,4 кВ | III квартал |
|
| 8 | Блочная комплектная распределительная двухтрансформаторная подстанция наружной установки в железобетонной оболочке типа 2БКРТП-400/10/0,4, РП2+2ТП1*** | Напряжение – 6(10)/0,4 кВ; мощность от 25 до 2000 кВА; частота – 50 Гц | III квартал |
|
| 9 | Блочная комплектная распределительная двухтрансформаторная подстанция наружной установки в железобетонной оболочке типа 2БКРТП-630/10/0,4, РП3+3ТП4*** | Напряжение – 6(10)/0,4 кВ; мощность от 25 до 2000 кВА; частота – 50 Гц | III квартал |
|
| 10 | Сооружение линии электропередач, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, протяженность 536 м, кадастровый номер 85:06:130126:61**** | Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, 70 км автодороги Иркутск – Качуг | III квартал |
»; |
дополнить абзацами следующего содержания:
«** – областное государственное имущество, которое подлежит внесению в уставный капитал акционерного общества «Автоколонна 1880»;
*** – областное государственное имущество, которое подлежит внесению в уставный капитал акционерного общества «Особая экономическая зона «Иркутск»;
**** – областное государственное имущество, которое подлежит внесению в уставный капитал акционерного общества «Дорожная служба Иркутской области».»;
3) в разделе 3 «Прогноз поступления средств от приватизации имущества» цифры «1 070» заменить цифрами «152 829».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опубликования.
Губернатор Иркутской области
И.И. Кобзев
г. Иркутск
1 июля 2024 года
N 61-ОЗ