Постановление Администрации города Иркутска Иркутской области от 03.12.2020 N 031-06-801/0 "О внесении изменений в муниципальную программу "Образование", утвержденную постановлением администрации города Иркутска от 31 декабря 2019 года N 031-06-1063/9"
03.12.2020 N 031-06-801/0
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «ОБРАЗОВАНИЕ», УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИРКУТСКА ОТ 31 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА N 031-06-1063/9
В целях уточнения объема финансирования на 2020 год и плановых значений целевых показателей на 2020 – 2025 годы, руководствуясь статьями 16, 37, 52, 53 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 9 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», статьями 11, 37, 38, 42, 54, 56 Устава города Иркутска, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Иркутска, утвержденным постановлением администрации города Иркутска от 30 апреля 2019 года N 031-06-313/9, администрация города Иркутска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Образование», утвержденную постановлением администрации города Иркутска от 31 декабря 2019 года N 031-06-1063/9 (далее – Программа), с последними изменениями, внесенными постановлением администрации города Иркутска от 3 ноября 2020 года N 031-06-685/0, следующие изменения:
1) строку «Объемы финансирования Программы» Таблицы 1 «Паспорт муниципальной программы «Образование» изложить в следующей редакции:
« | Объемы финансирования Программы | Общий объем финансирования 57 511 241,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год – 9 569 328,2 тыс. рублей; 2021 год – 9 517 399,4 тыс. рублей; 2022 год – 9 482 260,4 тыс. рублей; 2023 год – 9 736 988,6 тыс. рублей; 2024 год – 9 682 987,6 тыс. рублей; 2025 год – 9 522 277,6 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств бюджета города 19 473 085,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год – 2 876 419,3 тыс. рублей; 2021 год – 3 204 806,0 тыс. рублей; 2022 год – 3 209 667,0 тыс. рублей; 2023 год – 3 483 635,0 тыс. рублей; 2024 год – 3 429 634,0 тыс. рублей; 2025 год – 3 268 924,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств областного бюджета 37 779 224,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год – 6 433 977,1 тыс. рублей; 2021 год – 6 312 593,4 тыс. рублей; 2022 год – 6 272 593,4 тыс. рублей; 2023 год – 6 253 353,6 тыс. рублей; 2024 год – 6 253 353,6 тыс. рублей; 2025 год – 6 253 353,6 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств федерального бюджета 258 931,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год – 258 931,8 тыс. рублей; 2021 год – 0,0 тыс. рублей; 2022 год – 0,0 тыс. рублей; 2023 год – 0,0 тыс. рублей; 2024 год – 0,0 тыс. рублей; 2025 год – 0,0 тыс. рублей |
2) строку «Объемы финансирования подпрограммы» Таблицы 3 «Паспорт подпрограммы «Общее образование» муниципальной программы «Образование» изложить в следующей редакции:
« | Объемы финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования 30 302 768,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год – 5 128 505,5 тыс. рублей; 2021 год – 5 064 784,1 тыс. рублей; 2022 год – 4 787 358,1 тыс. рублей; 2023 год – 5 135 178,1 тыс. рублей; 2024 год – 5 163 626,1 тыс. рублей; 2025 год – 5 023 316,1 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств бюджета города 7 444 289,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год – 1 005 635,5 тыс. рублей; 2021 год – 1 279 417,0 тыс. рублей; 2022 год – 1 041 991,0 тыс. рублей; 2023 год – 1 400 220,0 тыс. рублей; 2024 год – 1 428 668,0 тыс. рублей; 2025 год – 1 288 358,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств областного бюджета 22 599 546,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год – 3 863 938,2 тыс. рублей; 2021 год – 3 785 367,1 тыс. рублей; 2022 год – 3 745 367,1 тыс. рублей; 2023 год – 3 734 958,1 тыс. рублей; 2024 год – 3 734 958,1 тыс. рублей; 2025 год – 3 734 958,1 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств федерального бюджета 258 931,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год – 258 931,8 тыс. рублей; 2021 год – 0,0 тыс. рублей; 2022 год – 0,0 тыс. рублей; 2023 год – 0,0 тыс. рублей; 2024 год – 0,0 тыс. рублей; 2025 год – 0,0 тыс. рублей |
3) строку «Объемы финансирования подпрограммы» Таблицы 4 «Паспорт подпрограммы «Дополнительное образование и занятость детей» муниципальной программы «Образование» изложить в следующей редакции:
« | Объемы финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования 3 251 860,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год – 595 574,2 тыс. рублей; 2021 год – 538 225,7 тыс. рублей; 2022 год – 536 010,7 тыс. рублей; 2023 год – 527 350,0 тыс. рублей; 2024 год – 527 350,0 тыс. рублей; 2025 год – 527 350,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств бюджета города ции составляет: 2020 год – 595 574,2 тыс. рублей; 2021 год – 529 565,0 тыс. рублей; 2022 год – 527 350,0 тыс. рублей; 2023 год – 527 350,0 тыс. рублей; 2024 год – 527 350,0 тыс. рублей; 2025 год – 527 350,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств областного бюджета 17 321,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год – 0,0 тыс. рублей; 2021 год – 8 660,7 тыс. рублей; 2022 год – 8 660,7 тыс. рублей; 2023 год – 0,0 тыс. рублей; 2024 год – 0,0 тыс. рублей; 2025 год – 0,0 тыс. рублей |
4) строку «Объемы финансирования подпрограммы» Таблицы 5 «Паспорт подпрограммы «Реализация муниципальной политики в сфере образования» муниципальной программы «Образование» изложить в следующей редакции:
« | Объемы финансирования подпрограммы | Объем финансирования за счет средств бюджета города 1 439 542,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год – 241 736,6 тыс. рублей; 2021 год – 240 653,0 тыс. рублей; 2022 год – 240 708,0 тыс. рублей; 2023 год – 238 815,0 тыс. рублей; 2024 год – 238 815,0 тыс. рублей; 2025 год – 238 815,0 тыс. рублей |
5) Приложение N 1 к Программе изложить в новой редакции согласно Приложению N 1 к настоящему Постановлению;
6) Приложение N 2 к Программе изложить в новой редакции согласно Приложению N 2 к настоящему Постановлению.
2. Отделу документационного обеспечения и архива организационного управления аппарата администрации города Иркутска внести в оригинал муниципальной программы «Образование», утвержденной постановлением администрации города Иркутска от 31 декабря 2019 года N 031-06-1063/9, информационную справку о внесенных настоящим Постановлением изменениях.
3. Управлению по информационной политике, связям со средствами массовой информации и общественностью администрации города Иркутска опубликовать и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» настоящее Постановление с приложениями.
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя мэра – председателя комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска.
Мэр города Иркутска Р.Н. Болотов
Приложение N 1
к постановлению администрации города Иркутска
от 03.12.2020 N 031-06-801/0
«Приложение N 1
к муниципальной программе
Основные мероприятия Программы
N п/п | Наименование основного мероприятия | Финансирование, тыс. руб. | Ожидаемый результат | Участники Программы | ||||||||
Всего, по источникам финансиро вания | по годам реализации: | |||||||||||
2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | |||||||
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: | 57 511 241,8 | 9569328,2 | 9517399,4 | 9482260,4 | 9736988,6 | 9682987,6 | 9522277,6 | x | x | |||
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1 «Дошкольное образование» | 22 517 070,6 | 3603511,9 | 3673736,6 | 3918183,6 | 3835645,5 | 3753196,5 | 3732796,5 | x | x | |||
Задача 1: Обеспечение разностороннего развития детей дошкольного возраста, направленного на улучшение их культурных, физических, интеллектуальных и иных личностных качеств. | ||||||||||||
1. | Основное мероприятие 1.1. «Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам, организация присмотра и ухода за детьми» | Всего, в том числе: | 3453436,1 | 3558455,6 | 3584836,6 | 3584666,5 | 3584666,5 | 3584666,5 | Обеспечение предоставле ния качественных муниципаль ных услуг дошкольного образования | ДО КСПК | ||
бюджет города | 883397,2 | 1039890,0 | 1066271,0 | 1066271,0 | 1066271,0 | 1066271,0 | ||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
областной бюджет | 2570038,9 | 2518565,6 | 2518565,6 | 2518395,5 | 2518395,5 | 2518395,5 | ||||||
внебюджетные источники финансирова ния | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Задача 2: Повышение доступности и условий получения дошкольного образования. | ||||||||||||
1. | Основное мероприятие 1.2. «Обеспечение современных требований к условиям организации образовательного процесса в муниципальных учреждениях дошкольного образования» | Всего, в том числе: | 137594,8 | 100281,0 | 110273,0 | 88330,0 | 90330,0 | 97330,0 | Создание условий организации образовательного процесса в муниципаль ных учреждениях дошкольного образования, соответствующих современным требованиям | ДО КСПК | ||
бюджет города | 137594,8 | 100281,0 | 110273,0 | 88330,0 | 90330,0 | 97330,0 | ||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
внебюджетные источники финансирова ния | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2. | Основное мероприятие 1.3. «Муниципальный проект «Создание условий обеспечения доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» | Всего, в том числе: | 12481,0 | 15000,0 | 223074,0 | 162649,0 | 78200,0 | 50800,0 | Увеличение количества мест в дошкольных организациях | КГСП, КУМИ, ДО КСПК | ||
бюджет города | 12481,0 | 15000,0 | 223074,0 | 162649,0 | 78200,0 | 50800,0 | ||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
внебюджетные источники финансирова ния | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2 «Общее образование» | 30 302 768,0 | 5128505,5 | 5064784,1 | 4787358,1 | 5135178,1 | 5163626,1 | 5023316,1 | x | x | |||
Задача 1: Обеспечение качества достижения новых образовательных результатов в школе. | ||||||||||||
1. | Основное мероприятие 2.1. «Предоставление общедоступного и бесплатного общего образования по основным общеобразовательным программам» | Всего, в том числе: | 4159903,5 | 4132471,0 | 4158582,0 | 4158582,0 | 4158582,0 | 4158582,0 | Получение общедоступ ного и бесплатного общего образования по основным общеобразо вательным программам детьми школьного возраста (от 6,5 до 18 лет), проживающими на территории города Иркутска | ДО КСПК, МКУ «ИМЦРО» | ||
бюджет города | 504744,0 | 593062,0 | 619173,0 | 619173,0 | 619173,0 | 619173,0 | ||||||
федеральный бюджет | 117258,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
областной бюджет | 3537901,4 | 3539409,0 | 3539409,0 | 3539409,0 | 3539409,0 | 3539409,0 | ||||||
внебюджетные источники финансирова ния | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2. | Основное мероприятие 2.2. «Организация бесплатного питания отдельных категорий обучающихся» | Всего, в том числе: | 600966,2 | 320664,1 | 320664,1 | 310255,1 | 310255,1 | 310255,1 | Предоставле ние бесплатного питания отдельным категориям обучающихся | ДО КСПК | ||
бюджет города | 182089,8 | 114706,0 | 114706,0 | 114706,0 | 114706,0 | 114706,0 | ||||||
федеральный бюджет | 141673,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
областной бюджет | 277202,7 | 205958,1 | 205958,1 | 195549,1 | 195549,1 | 195549,1 | ||||||
внебюджетные источники финансирова ния | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
3. | Основное мероприятие 2.3. «Выявление и поддержка одаренных детей» | Всего, в том числе: | 4635,0 | 4760,0 | 4760,0 | 4760,0 | 4760,0 | 4760,0 | Увеличение количества обучающихся включенных в систему поиска и выявленных одаренных детей | МКУ «ИМЦРО» | ||
бюджет города | 4635,0 | 4760,0 | 4760,0 | 4760,0 | 4760,0 | 4760,0 | ||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
внебюджетные источники финансирова ния | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Задача 2: Создание современных условий реализации образовательных программ, соответствующих требованиям безопасности, технологичности и комфортности. | ||||||||||||
1. | Основное мероприятие 2.4. «Обеспечение современных требований к условиям организации образовательного процесса в муниципальных учреждениях общего образования» | Всего, в том числе: | 141033,3 | 188989,0 | 37225,0 | 20162,0 | 19902,0 | 29719,0 | Создание условий организации образовательного процесса в муниципаль ных учреждениях общего образования, соответствующих современным требованиям | ДО КСПК | ||
бюджет города | 132199,2 | 188989,0 | 37225,0 | 20162,0 | 19902,0 | 29719,0 | ||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
областной бюджет | 8834,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
внебюджетные источники финансирова ния | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
452. | Основное мероприятие 2.5. «Муниципальный проект «Современная школа» | Всего, в том числе: | 221967,5 | 417900,0 | 266127,0 | 641419,0 | 670127,0 | 520000,0 | Увеличение количества мест в общеобразо вательных организациях | КГСП, КУМИ, ДО КСПК | ||
бюджет города | 181967,5 | 377900,0 | 266127,0 | 641419,0 | 670127,0 | 520000,0 | ||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
областной бюджет | 40000,0 | 40000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
внебюджетные источники финансирова ния | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3 «Дополнительное образование и занятость детей» | 3 251 860,6 | 595574,2 | 538225,7 | 536010,7 | 527350,0 | 527350,0 | 527350,0 | x | x | |||
Задача 1. Обеспечение современного качества, доступности и эффективности дополнительного образования детей на основе сохранения лучших традиций внешкольного воспитания и дополнительного образования по приоритетным направлениям образовательной деятельности. | ||||||||||||
1 | Основное мероприятие 3.1. «Развитие дополнительного образования детей естественно-научной, технической и иной направленности» | Всего, в том числе: | 579210,2 | 500278,0 | 498025,0 | 498025,0 | 498025,0 | 498025,0 | Создание условий организации образовательного процесса в муниципаль ных организациях дополнительного образования, соответствующих современным требованиям | ДО КСПК, КГСП | ||
бюджет города | 579210,2 | 500278,0 | 498025,0 | 498025,0 | 498025,0 | 498025,0 | ||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
внебюджетные источники финансирова ния | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2 | Основное мероприятие 3.2. «Организация отдыха и занятости обучающихся и воспитанников» | Всего, в том числе: | 16364,0 | 37947,7 | 37985,7 | 29325,0 | 29325,0 | 29325,0 | Увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных отдыхом, оздоровле-нием и трудоустройством | ДО КСПК, УК КСПК | ||
бюджет города | 16364,0 | 29287,0 | 29325,0 | 29325,0 | 29325,0 | 29325,0 | ||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
областной бюджет | 0,0 | 8660,7 | 8660,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
внебюджетные источники финансирова ния | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 4 «Реализация муниципальной политики в сфере образования» | 1 439 542,6 | 241736,6 | 240653,0 | 240708,0 | 238815,0 | 238815,0 | 238815,0 | x | x | |||
Задача 1. Осуществление эффективной муниципальной политики, определяющей качественный уровень состояния сферы образования, обеспечение непрерывного повышения уровня профессионализма руководителей и педагогических кадров. | ||||||||||||
1 | Основное мероприятие 4.1. «Обеспечение психолого-педагогической помощи и развитие кадрового потенциала в муниципальных учреждениях» | Всего, в том числе: | 60427,0 | 61330,0 | 61294,0 | 61294,0 | 61294,0 | 61294,0 | Увеличение доли педагогов муниципаль ных общеобразовательных организаций, повысивших уровень профессионального мастерства в форматах непрерывно го образования | ДО КСПК, МКУ «ИМЦРО» | ||
бюджет города | 60427,0 | 61330,0 | 61294,0 | 61294,0 | 61294,0 | 61294,0 | ||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
внебюджетные источники финансирова ния | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2 | Основное мероприятие 4.2. «Общесистемные мероприятия в целях реализации муниципальной политики в сфере образования» | Всего, в том числе: | 181309,6 | 179323,0 | 179414,0 | 177521,0 | 177521,0 | 177521,0 | Предоставле ние общедоступ ного и бесплатного качественно го дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования | ДО КСПК | ||
бюджет города | 181309,6 | 179323,0 | 179414,0 | 177521,0 | 177521,0 | 177521,0 | ||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
внебюджетные источники финансирова ния | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Список сокращений:
ДО КСПК – департамент образования комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска;
КГСП – комитет по градостроительной политике администрации города Иркутска;
КУМИ – комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска;
МДОО – муниципальные дошкольные образовательные организации города Иркутска;
МКУ «ИМЦРО» – муниципальное казенное учреждение города Иркутска «Информационно-методический центр развития образования»;
МОО – муниципальные общеобразовательные организации города Иркутска;
УК КСПК – управление культуры, туризма и молодежной политики комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска.»
Заместитель мэра – председатель комитета по социальной политике и
культуре администрации города Иркутска В.В. Барышников
Начальник департамента образования комитета по социальной
политике и культуре администрации города Иркутска О.В. Ивкин
Приложение N 2
к постановлению администрации города Иркутска
от 03.12.2020 N 031-06-801/0
«Приложение N 2
к муниципальной программе
Перечень целевых показателей Программы
N п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | 2019 год | Плановое значение целевого показателя | |||||
2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | ||||
Подпрограмма «Дошкольное образование» | |||||||||
Задача 1: Обеспечение разностороннего развития детей дошкольного возраста, направленного на улучшение их культурных, физических, интеллектуальных и иных личностных качеств. | |||||||||
1 | Доля получателей муниципальных услуг дошкольного образования, удовлетворенных качеством предоставляемых услуг, от общего числа опрошенных получателей муниципальных услуг дошкольного образования | % | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 |
| Задача 2: Повышение доступности и условий получения дошкольного образования. | ||||||||
1 | Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, соответствующих современным требованиям, в общем количестве муниципальных дошкольных образовательных организаций | % | 48,0 | 55,2 | 63,4 | 73,0 | 84,0 | 96,5 | 98,0 |
2 | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет | % | 51,3 | 51,3 | 51,3 | 51,3 | 52,3 | 53,3 | 53,8 |
Подпрограмма «Общее образование» | |||||||||
Задача 1: Обеспечение качества достижения новых образовательных результатов в школе. | |||||||||
1 | Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых образовательных услуг, от общего числа опрошенных получателей образовательных услуг | % | 80,0 | 82,0 | 83,0 | 84,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 |
2 | Доля детей 1 и 2 группы здоровья по результатам диспансеризации, от общего числа всех обучающихся | % | 70,0 | 71,0 | 71,0 | 72,0 | 72,0 | 73,0 | 75,0 |
3 | Доля обучающихся, которым предоставляется бесплатное питание, от общего числа всех обучающихся | % | 17 | 42 | 43 | 44 | 44 | 44 | 45 |
4 | Доля обучающихся, принявших участие в мероприятиях, направленных на выявление и поддержку одаренных детей | % | 19,0 | 20,0 | 21,0 | 22,0 | 23,0 | 24,0 | 25,0 |
Задача 2: Создание современных условий реализации образовательных программ, соответствующих требованиям безопасности, технологичности и комфортности. | |||||||||
1 | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций | % | 67,0 | 72,0 | 75,0 | 80,0 | 85,0 | 90,0 | 95,0 |
2 | Число новых мест в общеобразовательных организациях муниципальной собственности, введенных путем строительства объектов инфраструктуры общего образования | шт. | 1141,0 | 0,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 250,0 | 1275,0 |
3 | Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях | % | 60,0 | 62,0 | 62,0 | 63,0 | 64,0 | 64,0 | 66,0 |
4 | Доля объектов образования доступных для маломобильных групп населения в общем количестве объектов образования | % | 44,0 | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 52,0 | 54,0 | 56,0 |
Подпрограмма «Дополнительное образование и занятость детей» | |||||||||
Задача 1. Обеспечение современного качества, доступности и эффективности дополнительного образования детей на основе сохранения лучших традиций внешкольного воспитания и дополнительного образования по приоритетным направлениям образовательной деятельности | |||||||||
1 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | % | 73,0 | 75,0 | 76,0 | 77,0 | 78,5 | 80,0 | 80,5 |
2 | Количество вновь созданных мест для получения образовательных услуг по программам дополнительного образования | шт. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 |
Подпрограмма «Реализация муниципальной политики в сфере образования» | |||||||||
Задача 1. Осуществление эффективной муниципальной политики, определяющей качественный уровень состояния сферы образования, обеспечение непрерывного повышения уровня профессионализма руководителей и педагогических кадров. | |||||||||
1 | Доля молодых специалистов муниципальной системы образования, получивших дополнительные меры социальной поддержки | % | 97 | 97 | 98 | 98 | 98 | 99 | 99 |
2 | Доля педагогов муниципальных общеобразовательных организаций, повысивших уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования | % | 52,0 | 52,5 | 53,0 | 53,5 | 55,0 | 55,5 | 56,0 |
3 | Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых образовательных услуг, от общего числа опрошенных получателей образовательных услуг | % | 80,0 | 82,0 | 83,0 | 84,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 |
Заместитель мэра – председатель комитета по социальной политике и
культуре администрации города Иркутска В.В. Барышников
Начальник департамента образования комитета по социальной
политике и культуре администрации города Иркутска О.В. Ивкин
