Постановление Администрации города Иркутска Иркутской области от 23.12.2020 N 031-06-879/0 "О внесении изменений в муниципальную программу "Социальная поддержка и охрана здоровья населения", утвержденную постановлением администрации города Иркутска от 19 декабря 2019 года N 031-06-1006/9"
23.12.2020 N 031-06-879/0
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА И ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ», УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИРКУТСКА ОТ 19 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА N 031-06-1006/9
В целях предоставления мер социальной поддержки, руководствуясь частью 2 статьи 161, статьей 19, частью 5 статьи 20, статьями 37, 52, 53 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 2 статьи 111, статьями 13, 37, 38, 42, 54, 56 Устава города Иркутска, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Иркутска, утвержденным постановлением администрации города Иркутска от 30 апреля 2019 года N 031-06-313/9, администрация города Иркутска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Социальная поддержка и охрана здоровья населения», утвержденную постановлением администрации города Иркутска от 19 декабря 2019 года N 031-06-1006/9, с последними изменениями, внесенными постановлением администрации города Иркутска от 3 ноября 2020 года N 031-06-683/0, следующие изменения:
1) строку «Объемы финансирования Программы» Таблицы 1 «Паспорт муниципальной программы «Социальная поддержка и охрана здоровья населения» изложить в следующей редакции:
« | Объемы финансирования Программы | Общий объем финансирования 3 030 789,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год – 532 302,0 тыс. рублей; 2021 год – 487 659,0 тыс. рублей; 2022 год – 497 962,0 тыс. рублей; 2023 год – 501 698,0 тыс. рублей; 2024 год – 505 584,0 тыс. рублей; 2025 год – 505 584,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств бюджета города 2 087 789,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год – 349 302,0 тыс. рублей; 2021 год – 335 659,0 тыс. рублей; 2022 год – 345 962,0 тыс. рублей; 2023 год – 349 698,0 тыс. рублей; 2024 год – 353 584,0 тыс. рублей; 2025 год – 353 584,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств областного бюджета 943 000,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год – 183 000,0 тыс. рублей; 2021 год – 152 000,0 тыс. рублей; 2022 год – 152 000,0 тыс. рублей; 2023 год – 152 000,0 тыс. рублей; 2024 год – 152 000,0 тыс. рублей; 2025 год – 152 000,0 тыс. рублей |
2) строку «Объемы финансирования подпрограммы» Таблицы 3 «Паспорт подпрограммы 2 «Социальная поддержка населения» муниципальной программы «Социальная поддержка и охрана здоровья населения» изложить в следующей редакции:
« | Объемы финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования 2 936 150,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год – 516 676,0 тыс. рублей; 2021 год – 471 908,0 тыс. рублей; 2022 год – 482 175,0 тыс. рублей; 2023 год – 485 873,0 тыс. рублей; 2024 год – 489 759,0 тыс. рублей; 2025 год – 489 759,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств бюджета города 1 993 150,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год – 333 676,0 тыс. рублей; 2021 год – 319 908,0 тыс. рублей; 2022 год – 330 175,0 тыс. рублей; 2023 год – 333 873,0 тыс. рублей; 2024 год – 337 759,0 тыс. рублей; 2025 год – 337 759,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств областного бюджета 943 000,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год – 183 000,0 тыс. рублей; 2021 год – 152 000,0 тыс. рублей; 2022 год – 152 000,0 тыс. рублей; 2023 год – 152 000,0 тыс. рублей; 2024 год – 152 000,0 тыс. рублей; 2025 год – 152 000,0 тыс. рублей |
3) Приложение N 1 к муниципальной программе «Социальная поддержка и охрана здоровья населения» изложить в новой редакции согласно Приложению N 1 к настоящему Постановлению.
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Отделу документационного обеспечения и архива организационного управления аппарата администрации города Иркутска внести в оригинал постановления администрации города Иркутска от 19 декабря 2019 года N 031-06-1006/9 «О муниципальной программе «Социальная поддержка и охрана здоровья населения» информационную справку о внесенных настоящим Постановлением изменениях.
4. Управлению по информационной политике, связям со средствами массовой информации и общественностью администрации города Иркутска опубликовать и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» настоящее Постановление с приложением.
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя мэра – председателя комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска.
Мэр города Иркутска Р.Н. Болотов
Приложение N 1
к постановлению администрации города Иркутска
от 23.12.2020 N 031-06-879/0
«Приложение N 1
к муниципальной программе
«Социальная поддержка и охрана здоровья населения»
Основные мероприятия Программы
N п/п | Наименование основного мероприятия | Финансирование, тыс. руб. | Ожидаемый результат | Участники Программы | ||||||
Всего, по источникам финансирования | по годам реализации: | |||||||||
2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | |||||
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: | 3030789,0 | 532302,0 | 487659,0 | 497962,0 | 501698,0 | 505584,0 | 505584,0 | x | x | |
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1 «СОДЕЙСТВИЕ УКРЕПЛЕНИЮ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ» | 94639,0 | 15626,0 | 15751,0 | 15787,0 | 15825,0 | 15825,0 | 15825,0 | x | x | |
Задача 1 | Формирование приверженности к здоровому образу жизни | |||||||||
1 | Основное мероприятие 1.1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни у населения, участие в санитарно-гигиеническом просвещении населения» | Всего, в том числе: | 6906,0 | 7031,0 | 7067,0 | 7105,0 | 7105,0 | 7105,0 | Увеличение уровня информированности населения о факторах риска возникновения социально значимых заболеваний. Повышение мотивации у населения к ответственности за сохранение собственного здоровья. Повышение мотивации к сохранению семейных ценностей
| ДЗиСПН, МАУ города Иркутска «КЦ «Дом семьи» |
бюджет города | 6906,0 | 7031,0 | 7067,0 | 7105,0 | 7105,0 | 7105,0 | ||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
внебюджетные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Задача 2 | Создание благоприятных условий для привлечения и закрепления медицинских работников в областных государственных медицинских организациях в городе Иркутске | |||||||||
1 | Основное мероприятие 1.2 «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям медицинских работников» | Всего, в том числе: | 8720,0 | 8720,0 | 8720,0 | 8720,0 | 8720,0 | 8720,0 | Увеличение числа молодых специалистов в областных государственных медицинских организациях в городе Иркутске и повышение укомплектованности кадров | ДЗиСПН
|
бюджет города | 8720,0 | 8720,0 | 8720,0 | 8720,0 | 8720,0 | 8720,0 | ||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
внебюджетные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2 «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ»
| 2936150,0 | 516676,0 | 471908,0 | 482175,0 | 485873,0 | 489759,0 | 489759,0 | x | x | |
Задача 1 | Организация предоставления мер социальной поддержки и социальных гарантий отдельным категориям граждан, содействие в реализации проектов в области социальной поддержки граждан | |||||||||
1 | Основное мероприятие 2.1 «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в связи с необходимостью лечения»
| Всего, в том числе: | 58976,0 | 61338,0 | 63444,0 | 65635,0 | 67914,0 | 67914,0 | Поддержание здоровья, улучшение качества жизни отдельных категорий жителей города, страдающих социально значимыми и хроническими заболеваниями | ДЗиСПН
|
бюджет города | 58976,0 | 61338,0 | 63444,0 | 65635,0 | 67914,0 | 67914,0 | ||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
внебюджетные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2 | Основное мероприятие 2.2 «Обеспечение мер социальной поддержки при проезде в общественном транспорте» | Всего, в том числе: | 110267,0 | 133149,0 | 139882,0 | 139882,0 | 139882,0 | 139882,0 | Обеспечение доступности транспортных услуг для отдельных категорий жителей города Иркутска | ДЗиСПН
|
бюджет города | 110267,0 | 133149,0 | 139882,0 | 139882,0 | 139882,0 | 139882,0 | ||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
внебюджетные источники финансирования
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
3 | Основное мероприятие 2.3 «Обеспечение мер социальной поддержки семей с детьми» | Всего, в том числе: | 24788,0 | 24839,0 | 25827,0 | 26855,0 | 27923,0 | 27923,0 | Улучшение качества питания детей раннего возраста | ДЗиСПН
|
бюджет города | 24788,0 | 24839,0 | 25827,0 | 26855,0 | 27923,0 | 27923,0 | ||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
внебюджетные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
4 | Основное мероприятие 2.4 «Обеспечение мер социальной поддержки на содержание жилых помещений» | Всего, в том числе: | 183330,0 | 152600,0 | 152600,0 | 152600,0 | 152600,0 | 152600,0 | Создание комфортных условий проживания, снижение финансовой нагрузки для отдельных категорий граждан | ДЗиСПН, КГО, КУО |
бюджет города | 330,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | ||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
областной бюджет | 183000,0 | 152000,0 | 152000,0 | 152000,0 | 152000,0 | 152000,0 | ||||
внебюджетные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
5 | Основное мероприятие 2.5 «Обеспечение иных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, содействие реализации проектов в области социальной поддержки» | Всего, в том числе: | 63446,0 | 25025,0 | 25401,0 | 25793,0 | 26199,0 | 26199,0 | Поддержание активной жизнедеятельности отдельных категорий граждан города Иркутска. Обеспечение условий для эффективной деятельности некоммерческих организаций, реализующих проекты в области социальной поддержки граждан
| ДЗиСПН
|
бюджет города | 63446,0 | 25025,0 | 25401,0 | 25793,0 | 26199,0 | 26199,0 | ||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
внебюджетные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Задача 2 | Организация предоставления мер социальной поддержки гражданам, внесшим вклад в развитие города Иркутска | |||||||||
1 | Основное мероприятие 2.6 «Обеспечение мер социальной поддержки Почетных граждан города Иркутска» | Всего, в том числе: | 24090,0 | 24907,0 | 24987,0 | 25069,0 | 25155,0 | 25155,0 | Признание заслуг Почетных граждан города Иркутска перед населением города | ДЗиСПН |
бюджет города | 24090,0 | 24907,0 | 24987,0 | 25069,0 | 25155,0 | 25155,0 | ||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
внебюджетные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Задача 3 | Организация предоставления социальных гарантий и мер поддержки гражданам, работавшим в органах местного самоуправления (муниципальных органах, местных органах власти) города Иркутска | |||||||||
1 | Основное мероприятие 2.7 «Обеспечение гарантий и мер поддержки граждан, работавших в органах местного самоуправления (муниципальных органах, местных органах власти)»
| Всего, в том числе: | 51779,0 | 50050,0 | 50034,0 | 50039,0 | 50086,0 | 50086,0 | Обеспечение улучшения материального положения граждан, работавших в органах местного самоуправления (муниципальных органах, местных органах власти) | ДЗиСПН, аппарат админи-страции города Иркутска |
бюджет города | 51779,0 | 50050,0 | 50034,0 | 50039,0 | 50086,0 | 50086,0 | ||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
внебюджетные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Список сокращений:
ДЗиСПН – департамент здравоохранения и социальной помощи населению комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска;
КГО – Комитет городского обустройства администрации города Иркутска;
КУО – комитеты по управлению округами администрации города Иркутска;
МАУ города Иркутска «КЦ «Дом семьи» – Муниципальное автономное учреждение города Иркутска «Консультативный центр «Дом семьи».».
Заместитель мэра – председатель комитета по
социальной политике и культуре
администрации города Иркутска В.В. Барышников
Начальник департамента здравоохранения и
социальной помощи населению комитета по
социальной политике и культуре
администрации города Иркутска Н.А. Перфильева
Исполнитель:
заместитель начальника отдела – заведующий
сектором по работе с населением отдела социальной
помощи населению департамента здравоохранения и
социальной помощи населению комитета по
социальной политике и культуре администрации
города Иркутска М.В. Чипанина, тел.: 52-02-58
