Постановление Администрации города Иркутска Иркутской области от 30.12.2020 N 031-06-919/0 "О внесении изменения в постановление администрации города Иркутска от 23 января 2013 года N 031-06-133/13 "Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения города Иркутска"
30.12.2020 N 031-06-919/0
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИРКУТСКА ОТ 23 ЯНВАРЯ 2013 ГОДА N 031-06-133/13 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА»
Руководствуясь статьей 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 7 февраля 2007 года N 16 «Об утверждении Правил присвоения автомобильным дорогам идентификационных номеров», статьями 37, 38, 42 Устава города Иркутска, постановлением администрации города Иркутска от 9 июля 2012 года N 031-06-1474/12 «О порядке присвоения учетных номеров автомобильным дорогам, находящимся в собственности муниципального образования город Иркутск», распоряжением заместителя мэра председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству администрации города Иркутска от 6 декабря 2012 года N 404-02-557/2 «О присвоении учетных номеров автомобильным дорогам общего пользования местного значения города Иркутска», администрация города Иркутска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Иркутска от 23 января 2013 года N 031-06-133/13 «Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения города Иркутска» с последними изменениями, внесенными постановлением администрации города Иркутска от 5 октября 2020 года N 031-06-630/0, изменение, изложив Приложение N 1 в редакции Приложения N 1 к настоящему Постановлению.
2. Управлению по информационной политике, связям со средствами массовой информации и общественностью администрации города Иркутска опубликовать настоящее Постановление с приложением в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Отделу документационного обеспечения и архива организационного управления аппарата администрации города Иркутска внести в оригинал постановления администрации города Иркутска от 23 января 2013 года N 031-06-133/13 «Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения города Иркутска» информационную справку о внесенном настоящим Постановлением изменении.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя мэра – председателя комитета городского обустройства администрации города Иркутска.
Мэр города Иркутска Р.Н. Болотов
Приложение N 1
к постановлению администрации города Иркутска
от_30.12.2020 N_031-06-919/0
«Приложение N 1
к постановлению администрации города Иркутска от 23 января 2013 года
N 031-06-133/13
ПЕРЕЧЕНЬ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
| N п/п | Идентификационный номер | Наименование автодороги | Протяженность пог. м | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| ЛЕНИНСКИЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ | |||||||
| 1 | 25 ОП МГ Л-001 | ГОРКА, литера I, ст. Горка | 1358,80 | ||||
| 2 | 25 ОП МГ Л-002 | 12-Й СОВЕТСКИЙ пер., литера I | 735,47 | ||||
| 3 | 25 ОП МГ Л-003 | литера I, от ул. Олонская по направлению на садоводство «Наука» | 1066,70 | ||||
| 4 | 25 ОП МГ Л-004 | МОРСКОЙ пр., литера I | 1304,00 | ||||
| 5 | 25 ОП МГ Л-005 | РЕЧНАЯ ул., литера I | 1588,50 | ||||
| 6 | 25 ОП МГ Л-006 | РОЗЫ ЛЮКСЕМБУРГ ул., литера I | 7530,90 | ||||
| 7 | 25 ОП МГ Л-007 | ПУЛКОВСКИЙ пер., литера I | 1104,00 | ||||
| 8 | 25 ОП МГ Л-008 | КОРШУНОВСКАЯ ул., литера I | 177,60 | ||||
| 9 | 25 ОП МГ Л-009 | ФЛОТСКАЯ ул., литера I | 807,00 | ||||
| 10 | 25 ОП МГ Л- 010 | ХАЙТИНСКАЯ ул., литера I | 390,70 | ||||
| 11 | 25 ОП МГ Л-011 | ЦЕНТРАЛЬНАЯ ул., литера I | 1481,00 | ||||
| 12 | 25 ОП МГ Л-012 | ЧЕКАЛИНА ул., литера I | 278,20 | ||||
| 13 | 25 ОП МГ Л-013 | ШАХТЕРСКАЯ ул., литера I | 752,00 | ||||
| 14 | 25 ОП МГ Л-014 | ШЕВЧЕНКО ул., литера I | 941,00 | ||||
| 15 | 25 ОП МГ Л-015 | ЩЕРБАКОВА ул., литера I | 1610,00 | ||||
| 16 | 25 ОП МГ Л-016 | ШПАЧЕКА ул., литера I | 1254,00 | ||||
| 17 | 25 ОП МГ Л-017 | ЯРОСЛАВСКОГО ул., литера I | 2843,00 | ||||
| 18 | 25 ОП МГ Л-018 | ТРАКТОВАЯ ул., литера I, от Иркутного моста до ул. Мира | 4561,40 | ||||
| 19 | 25 ОП МГ Л-019 | РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКАЯ ул., литера I | 1828,50 | ||||
| 20 | 25 ОП МГЛ-020 | ПРЖЕВАЛЬСКОГО ул., литера I | 2366,40 | ||||
| 21 | 25 ОП МГ Л-021 | СИБИРСКИХ ПАРТИЗАН ул., литера I | 1748,20 | ||||
| 22 | 25 ОП МГ Л-022 | НАБЕРЕЖНАЯ ул., литера I | 1761,80 | ||||
| 23 | 25 ОП МГ Л-023 | 1-Я КИРОВСКАЯ ул., литера I | 1482,20 | ||||
| 24 | 25 ОП МГ Л-024 | 1-Я МОСКОВСКАЯ ул., литера I | 739,49 | ||||
| 25 | 25 ОП МГ Л-025 | 2-Я БАТАРЕЙНАЯ ул., литера II | 970,80 | ||||
| 26 | 25 ОП МГ Л-026 | 2-Я ГОРЬКОВСКАЯ ул., литера II | 802,40 | ||||
| 27 | 25 ОП МГ Л-027 | 1-Я БАТАРЕЙНАЯ ул., литера I | 694,70 | ||||
| 28 | 25 ОП МГ Л-028 | 1-Я ГОРЬКОВСКАЯ ул., литера I | 975,80 | ||||
| 29 | 25 ОП МГ Л-029 | 3-Я ГОРЬКОВСКАЯ ул., литера III | 796,90 | ||||
| 30 | 25 ОП МГ Л-030 | 3-Я ЛИНИЯ ул., литера I | 974,17 | ||||
| 31 | 25 ОП МГ Л-031 | 4-Я ЛИНИЯ ул., литера I | 959,53 | ||||
| 32 | 25 ОП МГ Л-032 | 5-Я ЛИНИЯ ул., литера I | 653,54 | ||||
| 33 | 25 ОП МГ Л-033 | АКАДЕМИКА ОБРАЗЦОВА ул., литера I | 1377,80 | ||||
| 34 | 25 ОП МГ Л-034 | ВАВИЛОВА ул., литера I | 1373,90 | ||||
| 35 | 25 ОП МГ Л-035 | ВЕСЕЛАЯ ул., литера IV | 569,70 | ||||
| 36 | 25 ОП МГ Л-036 | ВЛАДИМИРСКОГО ул., литера I | 2204,60 | ||||
| 37 | 25 ОП МГ Л-037 | БЕРЕГ АНГАРЫ ул., литера I | 1283,20 | ||||
| 38 | 25 ОП МГ Л-038 | КРАСИНА ул., литера I | 226,00 | ||||
| 39 | 25 ОП МГ Л-039 | КРАСНЫЙ ПУТЬ ул., литера I | 1680,00 | ||||
| 40 | 25 ОП МГ Л- 040 | АЛТАЙСКАЯ ул., литера I | 318,30 | ||||
| 41 | 25 ОП МГ Л-041 | КРЫМСКАЯ ул., литера I | 736,05 | ||||
| 42 | 25 ОП МГ Л-042 | КУЛИКОВСКАЯ ул., литера I | 325,03 | ||||
| 43 | 25 ОП МГ Л-043 | КУТУЗОВА ул., литера I | 309,70 | ||||
| 44 | 25 ОП МГ Л-044 | ЛЕСКОВА ул., литера I | 1248,00 | ||||
| 45 | 25 ОП МГ Л-045 | МАРИИ УЛЬЯНОВОЙ ул., литера I | 1426,50 | ||||
| 46 | 25 ОП МГ Л-046 | МАРШАЛА ГОВОРОВА ул., литера I | 655,00 | ||||
| 47 | 25 ОП МГ Л-047 | МАТРОССКАЯ ул., литера I | 673,00 | ||||
| 48 | 25 ОП МГ Л-048 | НОВИКОВА-ПРИБОЯ ул., литера I | 476,00 | ||||
| 49 | 25 ОП МГ Л-049 | НОРИЛЬСКАЯ ул., литера II | 676,60 | ||||
| 50 | 25 ОП МГ Л-050 | НУКУТСКАЯ ул., литера I | 194,00 | ||||
| 51 | 25 ОП МГ Л-051 | ОДЕССКАЯ ул., литера I | 210,00 | ||||
| 52 | 25 ОП МГ Л-052 | ОРДЖОНИКИДЗЕ ул., литера I | 1495,50 | ||||
| 53 | 25 ОП МГ Л-053 | ПЛЯЖНАЯ ул., литера II | 357,40 | ||||
| 54 | 25 ОП МГ Л-054 | ПОКРЫШКИНА ул., литера II | 1161,80 | ||||
| 55 | 25 ОП МГ Л-055 | ПОЛТАВСКАЯ ул., литера I | 1010,50 | ||||
| 56 | 25 ОП МГ Л-056 | ПОЧТАМТСКАЯ ул., литера I | 1426,30 | ||||
| 57 | 25 ОП МГ Л-057 | ПРИШВИНА ул., литера I | 293,10 | ||||
| 58 | 25 ОП МГ Л-058 | СВОБОДЫ ул., литера I | 825,00 | ||||
| 59 | 25 ОП МГ Л-059 | СЕРАФИМОВИЧА ул., литера I | 212,30 | ||||
| 60 | 25 ОП МГ Л-060 | ПОЛЯРНАЯ ул., литера I | 7995,00 | ||||
| 61 | 25 ОП МГ Л-061 | ЛЕНИНГРАДСКАЯ ул., литера I | 1946,20 | ||||
| 62 | 25 ОП МГ Л-062 | БАУМАНА ул., литера I | 4451,90 | ||||
| 63 | 25 ОП МГ Л-063 | СЕВАСТОПОЛЬСКАЯ ул., литера I | 3182,90 | ||||
| 64 | 25 ОП МГ Л-064 | ГРАВИЙНАЯ ул., литера I | 2162,90 | ||||
| 65 | 25 ОП МГ Л-065 | АВИАСТРОИТЕЛЕЙ ул., литера I | 1604,10 | ||||
| 66 | 25 ОП МГ Л-066 | НОВАТОРОВ ул., литера I | 2645,60 | ||||
| 67 | 25 ОП МГ Л-067 | ПАВЛА КРАСИЛЬНИКОВА ул., литера I | 2688,10 | ||||
| 68 | 25 ОП МГ Л-068 | ЮРИЯ СМИРНОВА ул., литера II | 521,30 | ||||
| 69 | 25 ОП МГ Л-069 | МИЧУРИНА ул. | 261,90 | ||||
| 70 | 25 ОП МГ Л-070 | ГЛИНКИ ул., литера I | 461,00 | ||||
| 71 | 25 ОП МГ Л-071 | ЛЕДОВСКОГО ул., литера III | 525,50 | ||||
| 72 | 25 ОП МГ Л-072 | СВЕТЛАЯ ул., литера I | 664,30 | ||||
| 73 | 25 ОП МГ Л-073 | ПРОСВЕЩЕНИЯ ул., литера I | 1381,90 | ||||
| 74 | 25 ОП МГ Л-074 | ВОРОВСКОГО ул., литера I | 2023,20 | ||||
| 75 | 25 ОП МГ Л-075 | ЗОИ КОСМОДЕМЬЯНСКОЙ ул., литера I | 1171,90 | ||||
| 76 | 25 ОП МГ Л-076 | ВОКЗАЛЬНАЯ ул., литера I | 452,30 | ||||
| 77 | 25 ОП МГ Л-077 | ШИШКИНА ул., литера I | 418,90 | ||||
| 78 | 25 ОП МГ Л-078 | САХАЛИНСКАЯ ул., литера I | 568,50 | ||||
| 79 | 25 ОП МГ Л-079 | 2-Я КИРОВСКАЯ ул., литера I | 1185,90 | ||||
| 80 | 25 ОП МГ Л-080 | САРАТОВСКАЯ ул., литера IV | 378,10 | ||||
| 81 | 25 ОП МГ Л-081 | ОЛЕГА КОШЕВОГО ул., литера III | 783,20 | ||||
| 82 | 25 ОП МГ Л- 082 | МУРАВЬЕВА ул., литера II | 1301,30 | ||||
| 83 | 25 ОП МГ Л-083 | ГЕНЕРАЛА ДОВАТОРА ул., литера I | 1996,10 | ||||
| 84 | 25 ОП МГ Л- 084 | ВОЛГОГРАДСКАЯ ул., литера I | 2021,04 | ||||
| 85 | 25 ОП МГ Л-085 | 1-Й БЕРЕГ АНГАРЫ ул., литера I | 245,11 | ||||
| 86 | 25 ОП МГ Л-086 | 1-Я ВОРОШИЛОВСКАЯ ул., литера I | 158,10 | ||||
| 87 | 25 ОП МГ Л-087 | 1-Я ДАЧНАЯ ул., литера I | 578,00 | ||||
| 88 | 25 ОП МГ Л-088 | 1-Я ЛИНИЯ ул., литера I | 632,48 | ||||
| 89 | 25 ОП МГ Л-089 | 2-Й БЕРЕГ АНГАРЫ ул., литера I | 186,35 | ||||
| 90 | 25 ОП МГ Л-090 | 2-Я ВОРОШИЛОВСКАЯ ул., литера I | 175,00 | ||||
| 91 | 25 ОП МГ Л- 091 | 2-Я ДАЧНАЯ ул., литера I | 856,00 | ||||
| 92 | 25 ОП МГ Л-092 | 2-Я ЛИНИЯ ул., литера I | 846,82 | ||||
| 93 | 25 ОП МГ Л-093 | 2-Я МОСКОВСКАЯ ул., литера I | 298,49 | ||||
| 94 | 25 ОП МГ Л-094 | 3-Я ДАЧНАЯ ул., литера I | 923,00 | ||||
| 95 | 25 ОП МГ Л-095 | 3-Я КИРОВСКАЯ ул., литера I | 858,02 | ||||
| 96 | 25 ОП МГ Л-096 | 4-Я КИРОВСКАЯ ул., литера I | 743,00 | ||||
| 97 | 25 ОП МГ Л-097 | 6-Я КИРОВСКАЯ ул., литера I | 770,00 | ||||
| 98 | 25 ОП МГ Л-098 | 6-Я ЛИНИЯ ул., литера I | 584,97 | ||||
| 99 | 25 ОП МГ Л-099 | 7-Я КИРОВСКАЯ ул., литера I | 815,00 | ||||
| 100 | 25 ОП МГ Л-100 | АЛЕКСАНДРА МАТРОСОВА ул., литера I | 1207,25 | ||||
| 101 | 25 ОП МГ Л-101 | АРТИЛЛЕРИЙСКАЯ ул., литера I | 662,83 | ||||
| 102 | 25 ОП МГ Л-102 | БАЛАКИРЕВА ул., литера I | 117,55 | ||||
| 103 | 25 ОП МГ Л-103 | БАХА ул., литера I | 209,61 | ||||
| 104 | 25 ОП МГ Л-104 | БИЙСКАЯ ул., литера I | 376,81 | ||||
| 105 | 25 ОП МГ Л-105 | БРУСНИЧНАЯ ул., литера I | 458,00 | ||||
| 106 | 25 ОП МГ Л-106 | ГАСТЕЛЛО ул., литера I | 604,98 | ||||
| 107 | 25 ОП МГ Л-107 | ГЛАВНАЯ КИРОВСКАЯ ул., литера I | 2511,00 | ||||
| 108 | 25 ОП МГ Л-108 | ГРАЖДАНСКАЯ ул. литера I | 146,00 | ||||
| 109 | 25 ОП МГ Л-109 | ДЕЛЕГАТСКАЯ ул., литера I | 923,50 | ||||
| 110 | 25 ОП МГ Л-110 | ДЕМЬЯНА БЕДНОГО ул., литера I | 777,98 | ||||
| 111 | 25 ОП МГ Л-111 | ДЕРЖАВИНА ул., литера I | 830,53 | ||||
| 112 | 25 ОП МГ Л-112 | ДНЕПРОВСКАЯ ул., литера I | 461,97 | ||||
| 113 | 25 ОП МГ Л-113 | ЖУКОВА ул., литера I | 836,66 | ||||
| 114 | 25 ОП МГ Л-114 | ЗАГОРОДНАЯ ул., литера I | 569,99 | ||||
| 115 | 25 ОП МГ Л-115 | ИНЖЕНЕРНАЯ ул., литера I | 397,13 | ||||
| 116 | 25 ОП МГ Л-116 | ИРТЫШСКАЯ ул., литера I | 204,78 | ||||
| 117 | 25 ОП МГ Л-117 | КАЛУЖСКАЯ ул., литера I | 791,08 | ||||
| 118 | 25 ОП МГ Л-118 | КАМЫШОВАЯ ул., литера I | 731,55 | ||||
| 119 | 25 ОП МГ Л-119 | КЕДРОВАЯ ул., литера I | 810,95 | ||||
| 120 | 25 ОП МГ Л-120 | КЕМЕРОВСКАЯ ул., литера I | 970,26 | ||||
| 121 | 25 ОП МГ Л-121 | КУРОЧКИНА ул., литера I | 933,12 | ||||
| 122 | 25 ОП МГ Л-122 | ЛИЗЫ ЧАЙКИНОЙ ул., литера I | 630,11 | ||||
| 123 | 25 ОП МГ Л-123 | МИНСКАЯ ул., литера I | 315,56 | ||||
| 124 | 25 ОП МГ Л-124 | ОЛОНСКАЯ ул., литера I | 1050,00 | ||||
| 125 | 25 ОП МГ Л-125 | ПАНФИЛОВА ул., литера I | 415,00 | ||||
| 126 | 25 ОП МГ Л-126 | ПОЛЗУНОВА ул., литера I | 343,70 | ||||
| 127 | 25 ОП МГ Л-127 | ПОЛИКАРПОВА ул., литера I | 545,62 | ||||
| 128 | 25 ОП МГ Л-128 | ПОПОВА ул., литера I | 495,26 | ||||
| 129 | 25 ОП МГ Л-129 | РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ул., литера I | 246,00 | ||||
| 130 | 25 ОП МГ Л-130 | САПЕРНАЯ ул., литера I | 729,42 | ||||
| 131 | 25 ОП МГ Л-131 | СОФЬИ КОВАЛЕВСКОЙ ул., литера I | 1461,95 | ||||
| 132 | 25 ОП МГ Л-132 | СТРОИТЕЛЕЙ ул., литера I | 604,00 | ||||
| 133 | 25 ОП МГ Л-133 | ТАМАНСКАЯ ул., литера I | 566,22 | ||||
| 134 | 25 ОП МГ Л-134 | ТЕЛЬМАНА УЛ., литера I | 2581,80 | ||||
| 135 | 25 ОП МГ Л-135 | ТОМСОНА ул., литера I | 1287,00 | ||||
| 136 | 25 ОП МГ Л-136 | ТРАКТОВАЯ ул., литера I, пос. Боково | 1332,00 | ||||
| 137 | 25 ОП МГ Л-137 | ТРОПИНИНА ул., литера I | 534,00 | ||||
| 138 | 25 ОП МГ Л-138 | ТУЛЬСКАЯ ул., литера I | 475,00 | ||||
| 139 | 25 ОП МГ Л-139 | УКРАИНСКАЯ ул., литера I | 790,00 | ||||
| 140 | 25 ОП МГ Л-140 | УШИНСКОГО ул., литера I | 362,00 | ||||
| 141 | 25 ОП МГ Л-141 | ХВОЙНАЯ ул., литера I | 663,77 | ||||
| 142 | 25 ОП МГ Л-142 | ЧЕЛЮСКИНЦЕВ ул., литера I | 337,50 | ||||
| 143 | 25 ОП МГ Л-143 | МАКАРЕНКО ул., литера I | 429,00 | ||||
| 144 | 25 ОП МГ Л-144 | МИРА ул., литера I | 2976,00 | ||||
| 145 | 25 ОП МГ Л-145 | 3-Й ДАЧНЫЙ пер. | 105,00 | ||||
| 146 | 25 ОП МГ Л-146 | 1-Й СОВЕТСКИЙ пер., литера I | 364,00 | ||||
| 147 | 25 ОП МГ Л-147 | 5-Й СОВЕТСКИЙ пер., литера I | 1206,60 | ||||
| 148 | 25 ОП МГ Л-148 | ЗАПАДНЫЙ пер., литера I | 539,00 | ||||
| 149 | 25 ОП МГ Л-149 | ДЕПОВСКОЙ пер., литера I | 534,00 | ||||
| 150 | 25 ОП МГ Л-150 | 2-Й СОВЕТСКИЙ пер., литера V | 867,00 | ||||
| 151 | 25 ОП МГ Л-151 | ЧАЛОВА ул., литера III | 184,70 | ||||
| 152 | 25 ОП МГ Л-152 | литера I, в 100 м по направлении на север от дома N 33 по улице Воровского, в направлении на юго-запад до нежилых зданий по ул. Толевая, 1 | 211,80 | ||||
| 153 | 25 ОП МГ Л-153 | Ново-Ленинская объездная автодорога с развязками | 18486,00 | ||||
| 154 | 25 ОП МГ Л-154 | ГАЙДАРА пр. | 241,00 | ||||
| 155 | 25 ОП МГ Л-155 | БАРАБИНСКИЙ пр. | 151,00 | ||||
| 156 | 25 ОП МГ Л-156 | ЮННАТСКАЯ ул. | 500,00 | ||||
| 157 | 25 ОП МГ Л-157 | ЦЕНТРАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ ул. | 368,00 | ||||
| 158 | 25 ОП МГ Л-158 | ТУХАЧЕВСКОГО ул. | 2141,00 | ||||
| 159 | 25 ОП МГ Л-159 | КУРГАНСКАЯ ул. | 991,00 | ||||
| 160 | 25 ОП МГ Л-160 | ЛАЗО ул. | 871,00 | ||||
| 161 | 25 ОП МГ Л-161 | МЕГЕТСКАЯ ул. | 331,00 | ||||
| 162 | 25 ОП МГ Л-162 | ТАЛЬНИКОВАЯ ул. | 208,00 | ||||
| 163 | 25 ОП МГ Л-163 | ТОЛЕВАЯ ул. | 116,00 | ||||
| 164 | 25 ОП МГ Л-164 | 2-Й ГОРОДОК ул. | 298,00 | ||||
| 165 | 25 ОП МГ Л-165 | 5-Я КИРОВСКАЯ ул. | 687,00 | ||||
| 166 | 25 ОП МГ Л-166 | 4-Я ГОРЬКОВСКАЯ | 228,00 | ||||
| 167 | 25 ОП МГ Л-167 | БАТАРЕЙНАЯ, АНГАРСКАЯ ул. | 175,00 | ||||
| 168 | 25 ОП МГ Л-168 | БЛЮХЕРА ул. | 2477,00 | ||||
| 169 | 25 ОП МГ Л-169 | ВОИНСКАЯ ПЛОЩАДКА | 749,00 | ||||
| 170 | 25 ОП МГ Л-170 | КАМСКАЯ ул. | 329,00 | ||||
| 171 | 25 ОП МГ Л-171 | ПОЛЕТАЕВА ул. | 207,00 | ||||
| 172 | 25 ОП МГ Л-172 | МИЧУРИНА пер. | 396,00 | ||||
| 173 | 25 ОП МГ Л-173 | АРХИПОВА пер. | 94,00 | ||||
| 174 | 25 ОП МГ Л-174 | РАКЕТНЫЙ пр. | 138,00 | ||||
| 175 | 25 ОП МГ Л-175 | БОКОВСКИЙ пр. | 211,00 | ||||
| 176 | 25 ОП МГ Л-176 | ЛИНЕЙНЫЙ пер. | 246,00 | ||||
| 177 | 25 ОП МГ Л-177 | КРАСНЫЙ ПУТЬ пер. | 331,00 | ||||
| 178 | 25 ОП МГ Л-178 | 3-Й ЗАПАДНЫЙ пер. | 189,00 | ||||
| 179 | 25 ОП МГ Л-179 | 2-Й ЗАПАДНЫЙ пер. | 138,00 | ||||
| 180 | 25 ОП МГ Л-180 | 1-Й ЗАПАДНЫЙ пер | 140,00 | ||||
| 181 | 25 ОП МГ Л-181 | 5-Й ЗАВОДСКОЙ пер. | 366,00 | ||||
| 182 | 25 ОП МГ Л-182 | 4-Й ЗАВОДСКОЙ пер. | 384,00 | ||||
| 183 | 25 ОП МГ Л-183 | 1-Й ЗАВОДСКОЙ пер. | 104,00 | ||||
| 184 | 25 ОП МГ Л-184 | 2-Й ЗАВОДСКОЙ пер. | 170,00 | ||||
| 185 | 25 ОП МГ Л-185 | 3-Й ЗАВОДСКОЙ пер. | 257,00 | ||||
| 186 | 25 ОП МГ Л-186 | 7-Й СОВЕТСКИЙ пер. | 1084,00 | ||||
| 187 | 25 ОП МГ Л-187 | 6-Й СОВЕТСКИЙ пер. | 1157,00 | ||||
| 188 | 25 ОП МГ Л-188 | 4-Й СОВЕТСКИЙ пер. | 888,00 | ||||
| 189 | 25 ОП МГ Л-189 | 3-Й СОВЕТСКИЙ пер. | 597,00 | ||||
| 190 | 25 ОП МГ Л-190 | СЕМАШКО пер. | 128,00 | ||||
| 191 | 25 ОП МГ Л-191 | ПОЧТАМТСКИЙ пер. | 220,00 | ||||
| 192 | 25 ОП МГ Л-192 | ОКТЯБРЬСКИЙ пер. | 1025,00 | ||||
| 193 | 25 ОП МГ Л-193 | НОВОСЕЛЬСКИЙ пер. | 234,00 | ||||
| 194 | 25 ОП МГ Л-194 | 2-Й ЛОКОМОТИВНЫЙ пер. | 268,00 | ||||
| 195 | 25 ОП МГ Л-195 | 1-Й ЛОКОМОТИВНЫЙ пер. | 326,00 | ||||
| 196 | 25 ОП МГ Л-196 | ГРОМОВОЙ пр. | 743,00 | ||||
| 197 | 25 ОП МГ Л-197 | ТАЕЖНЫЙ пер. | 212,00 | ||||
| 198 | 25 ОП МГ Л-198 | СЮТКИНА пер. | 81,00 | ||||
| 199 | 25 ОП МГ Л-199 | 16-Й СОВЕТСКИЙ пер. | 170,00 | ||||
| 200 | 25 ОП МГ Л-200 | 15-Й СОВЕТСКИЙ пер. | 509,00 | ||||
| 201 | 25 ОП МГ Л-201 | 14-Й СОВЕТСКИЙ пер. | 283,00 | ||||
| 202 | 25 ОП МГ Л-202 | 13-Й СОВЕТСКИЙ пер. | 710,00 | ||||
| 203 | 25 ОП МГ Л-203 | 11-Й СОВЕТСКИЙ пер. | 722,00 | ||||
| 204 | 25 ОП МГ Л-204 | 10-Й СОВЕТСКИЙ пер. | 950,00 | ||||
| 205 | 25 ОП МГ Л-205 | 9-Й СОВЕТСКИЙ пер. | 1078,00 | ||||
| 206 | 25 ОП МГ Л-206 | 17-Й СОВЕТСКИЙ пер. | 172,00 | ||||
| 207 | 25 ОП МГ Л-207 | 18-Й СОВЕТСКИЙ пер. | 1355,00 | ||||
| 208 | 25 ОП МГ Л-208 | ГРЕКОВА пер. | 117,00 | ||||
| 209 | 25 ОП МГ Л-209 | ГЛАДКОВА пер. | 85,00 | ||||
| 210 | 25 ОП МГ Л-210 | ВЕРЕЩАГИНА пер. | 137,00 | ||||
| 211 | 25 ОП МГ Л-211 | ВОСТОЧНЫЙ пер. | 669,00 | ||||
| 212 | 25 ОП МГ Л-212 | 2-Й БАТАРЕЙНЫЙ пер. | 975,00 | ||||
| 213 | 25 ОП МГ Л-213 | ДАЛЬНИЙ пер. | 741,00 | ||||
| 214 | 25 ОП МГ Л-214 | КОНЕЧНЫЙ пр. | 213,00 | ||||
| 215 | 25 ОП МГ Л-215 | ЛУННЫЙ пр. | 305,00 | ||||
| 216 | 25 ОП МГ Л-216 | от ул. Главная Кировская до ул. 6-я Линия в Ленинском районе до садоводства «Связист» | 351,00 | ||||
| 217 | 25 ОП МГ Л-217 | проезд от объездной дороги в Ново-Ленино до СНТ «6-я Пятилетка» и СНТ «Локомотив» (по ул. Куринная) | 1349,00 | ||||
| 218 | 25 ОП МГ Л-218 | НОВАТОРОВ ул., в направлении Южных ворот Иркутского авиационного завода до железнодорожных путей | 1065,00 | ||||
| 219 | 25 ОП МГ Л-219 | переулок 21-й Советский | 574,00 | ||||
220 | 25 ОП МГ Л-220 | НЕФТЕБАЗА, д. 7, от дома до железнодорожных путей | 140,00 |
| ||||
221 | 25 ОП МГ Л-221 | 8-Й СОВЕТСКИЙ пер., литера I | 1084,83 |
| ||||
222 | 25 ОП МГ Л-222 | дорога к садоводству «Спутник» (от ул. Березовая) от объездной дороги по Ново-Ленино | 542,00 |
| ||||
223 | 25 ОП МГ Л-223 | Проезд от ул. Полярная до ул. 1-я Московская | 109,00 |
| ||||
224 | 25 ОП МГ Л-224 | ГРАВИЙНАЯ ул., д. 130, литера I, ОТ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ по ул. ГРАВИЙНАЯ, 130 в СТОРОНУ ЛЕВОГО БЕРЕГА р. АНГАРА | 682,61 |
| ||||
225 | 25 ОП МГ Л-225 | ГРАЖДАНСКАЯ ул., литера II | 66,82 |
| ||||
226 | 25 ОП МГ Л-226 | МОТОРНЫЙ пр., литера I | 1259,00 |
| ||||
227 | 25 ОП МГ Л-227 | ОЛОНСКАЯ ул., от ул. Олонская к садоводствам «Банковец» и «Топограф» | 600,00 |
| ||||
228 | 25 ОП МГ Л-228 | Федеральная автомобильная дорога м-53 «Байкал» от Челябинска через курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы. Подход к г. Иркутску км 1867+000 – км 1867+950 | 950,00 |
| ||||
229 | 25 ОП МГ Л-229 | Федеральная автомобильная дорога м-53 «Байкал» от Челябинска через курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы. Подход к г. Иркутску км 1867+950– км 1868+900 | 950,00 |
| ||||
230 | 25 ОП МГ Л-230 | Федеральная автомобильная дорога м-53 «Байкал» от Челябинска через курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы. Подход к г. Иркутску км 1868+900 – км 1873+000 | 4100,00 |
