Постановление Администрации города Иркутска Иркутской области от 02.07.2021 N 031-06-475/21 "О внесении изменений в муниципальную программу "Социальная поддержка и охрана здоровья населения", утвержденную постановлением администрации города Иркутска от 19 декабря 2019 года N 031-06-1006/9"
02.07.2021 N 031-06-475/21
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА И ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ», УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИРКУТСКА ОТ 19 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА N 031-06-1006/9
В целях предоставления дополнительных мер социальной поддержки, руководствуясь частью 2 статьи 161, частью 5 статьи 20, статьями 37, 52, 53 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 2 статьи 111, статьями 37, 38, 42, 54, 56 Устава города Иркутска, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Иркутска, утвержденным постановлением администрации города Иркутска от 30 апреля 2019 года N 031-06-313/9, администрация города Иркутска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Социальная поддержка и охрана здоровья населения», утвержденную постановлением администрации города Иркутска от 19 декабря 2019 года N 031-06-1006/9, с последними изменениями, внесенными постановлением администрации города Иркутска от 23 марта 2021 года N 031-06-196/21, следующие изменения:
1) строку «Объемы финансирования подпрограммы» Таблицы 2 «Паспорт подпрограммы 1 «Содействие укреплению общественного здоровья» муниципальной программы «Социальная поддержка и охрана здоровья населения» изложить в следующей редакции:
« | Объемы финансирования подпрограммы | Объем финансирования за счет средств бюджета города 94 173,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год – 15 626,0 тыс. рублей; 2021 год – 15 154,0 тыс. рублей; 2022 год – 15 848,0 тыс. рублей; 2023 год – 15 895,0 тыс. рублей; 2024 год – 15 825,0 тыс. рублей; 2025 год – 15 825,0 тыс. рублей |
2) строку «Объемы финансирования подпрограммы» Таблицы 3 «Паспорт подпрограммы 2 «Социальная поддержка населения» муниципальной программы «Социальная поддержка и охрана здоровья населения» изложить в следующей редакции:
« | Объемы финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования 2 799 010,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год – 516 676,0 тыс. рублей; 2021 год – 424 959,6 тыс. рублей; 2022 год – 438 577,6 тыс. рублей; 2023 год – 439 279,6 тыс. рублей; 2024 год – 489 759,0 тыс. рублей; 2025 год – 489 759,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств бюджета города 1 886 282,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год – 333 676,0 тыс. рублей; 2021 год – 283 050,0 тыс. рублей; 2022 год – 296 668,0 тыс. рублей; 2023 год – 297 370,0 тыс. рублей; 2024 год – 337 759,0 тыс. рублей; 2025 год – 337 759,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств областного бюджета 912 728,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год – 183 000,0 тыс. рублей; 2021 год – 141 909,6 тыс. рублей; 2022 год – 141 909,6 тыс. рублей; 2023 год – 141 909,6 тыс. рублей; 2024 год – 152 000,0 тыс. рублей; 2025 год – 152 000,0 тыс. рублей |
3) строку 2 Таблицы 6 «Перечень целевых показателей Программы» раздела IV «Прогноз социально-экономического развития в сфере охраны здоровья и социальной поддержки населения города Иркутска» изложить в следующей редакции:
« | 2. | Количество медицинских работников, получивших дополнительные меры социальной поддержки (нарастающим итогом) | чел. | 107 | 116 | 229 | 349 | 471 | 595 | 721 |
4) Приложение N 1 к муниципальной программе «Социальная поддержка и охрана здоровья населения» изложить в новой редакции согласно Приложению к настоящему Постановлению.
2. Настоящее Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Отделу документационного обеспечения и архива организационного управления аппарата администрации города Иркутска внести в оригинал постановления администрации города Иркутска от 19 декабря 2019 года N 031-06-1006/9 «О муниципальной программе «Социальная поддержка и охрана здоровья населения» информационную справку о внесенных настоящим Постановлением изменениях.
4. Управлению по информационной политике аппарата администрации города Иркутска опубликовать и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» настоящее Постановление с приложением.
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя мэра – председателя комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска.
Мэр города Иркутска Р.Н. Болотов
Приложение N1
к постановлению администрации
города Иркутска
от 02.07.2021 N 031-06-475/21
«Приложение N 1
к муниципальной программе
«Социальная поддержка и охрана
здоровья населения»
Основные мероприятия Программы
N п/п |
Наименование основного мероприятия | Финансирование, тыс. руб. |
Ожидаемый результат |
Участники Программы | ||||||
Всего, по источникам финансирования | по годам реализации: | |||||||||
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год | |||||
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: | 2893183,8 | 532302,0 | 440113,6 | 454425,6 | 455174,6 | 505584,0 | 505584,0 | x | x | |
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1 «СОДЕЙСТВИЕ УКРЕПЛЕНИЮ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ» | 94173,0 | 15626,0 | 15154,0 | 15848,0 | 15895,0 | 15825,0 | 15825,0 | x | x | |
Задача 1 | Формирование приверженности к здоровому образу жизни | |||||||||
1 | Основное мероприятие 1.1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни у населения, участие в санитарно-гигиеническом просвещении населения» | Всего, в том числе: | 6906,0 | 7124,0 | 7248,0 | 7295,0 | 7105,0 | 7105,0 | Увеличение уровня информированности населения о факторах риска возникновения социально значимых заболеваний. Повышение мотивации у населения к ответственности за сохранение собственного здоровья. Повышение мотивации к сохранению семейных ценностей | ДЗиСПН, МАУ города Иркутска «КЦ «Дом семьи» |
бюджет города | 6906,0 | 7124,0 | 7248,0 | 7295,0 | 7105,0 | 7105,0 | ||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
внебюджетные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Задача 2 | Создание благоприятных условий для привлечения и закрепления медицинских работников в областных государственных медицинских организациях в городе Иркутске | |||||||||
1 | Основное мероприятие 1.2 «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям медицинских работников» | Всего, в том числе: | 8720,0 | 8030,0 | 8600,0 | 8600,0 | 8720,0 | 8720,0 | Увеличение числа молодых специалистов в областных государственных медицинских организациях в городе Иркутске и повышение укомплектованности кадров | ДЗиСПН |
бюджет города | 8720,0 | 8030,0 | 8600,0 | 8600,0 | 8720,0 | 8720,0 | ||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
внебюджетные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2 «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ» | 2799010,8 | 516676,0 | 424959,6 | 438577,6 | 439279,6 | 489759,0 | 489759,0 | x | x | |
Задача 1 |
Организация предоставления мер социальной поддержки и социальных гарантий отдельным категориям граждан, содействие в реализации проектов в области социальной поддержки граждан
| |||||||||
1 | Основное мероприятие 2.1 «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в связи с необходимостью лечения» | Всего, в том числе: | 58976,0 | 59147,0 | 59177,0 | 59177,0 | 67914,0 | 67914,0 | Поддержание здоровья, улучшение качества жизни отдельных категорий жителей города, страдающих социально значимыми и хроническими заболеваниями | ДЗиСПН
|
бюджет города | 58976,0 | 59147,0 | 59177,0 | 59177,0 | 67914,0 | 67914,0 | ||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
внебюджетные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2 | Основное мероприятие 2.2 «Обеспечение мер социальной поддержки при проезде в общественном транспорте» | Всего, в том числе: | 110267,0 | 104824,0 | 114834,0 | 114834,0 | 139882,0 | 139882,0 | Обеспечение доступности транспортных услуг для отдельных категорий жителей города Иркутска | ДЗиСПН
|
бюджет города | 110267,0 | 104824,0 | 114834,0 | 114834,0 | 139882,0 | 139882,0 | ||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
внебюджетные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
3 | Основное мероприятие 2.3 «Обеспечение мер социальной поддержки семей с детьми» | Всего, в том числе: | 24788,0 | 22839,0 | 23728,0 | 24654,0 | 27923,0 | 27923,0 | Улучшение качества питания детей раннего возраста | ДЗиСПН
|
бюджет города | 24788,0 | 22839,0 | 23728,0 | 24654,0 | 27923,0 | 27923,0 | ||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
внебюджетные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
4 | Основное мероприятие 2.4 «Обеспечение мер социальной поддержки на содержание жилых помещений» | Всего, в том числе: | 183330,0 | 142509,6 | 142509,6 | 142509,6 | 152600,0 | 152600,0 | Создание комфортных условий проживания, снижение финансовой нагрузки для отдельных категорий граждан | ДЗиСПН, КУО |
бюджет города | 330,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | ||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
областной бюджет | 183000,0 | 141909,6 | 141909,6 | 141909,6 | 152000,0 | 152000,0 | ||||
внебюджетные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
5 | Основное мероприятие 2.5 «Обеспечение иных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, содействие реализации проектов в области социальной поддержки» | Всего, в том числе: | 63446,0 | 19435,0 | 19435,0 | 19435,0 | 26199,0 | 26199,0 | Поддержание активной жизнедеятельности отдельных категорий граждан города Иркутска. Обеспечение условий для эффективной деятельности некоммерческих организаций, реализующих проекты в области социальной поддержки граждан
| ДЗиСПН
|
бюджет города | 63446,0 | 19435,0 | 19435,0 | 19435,0 | 26199,0 | 26199,0 | ||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
внебюджетные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Задача 2 | Организация предоставления мер социальной поддержки гражданам, внесшим вклад в развитие города Иркутска | |||||||||
1 | Основное мероприятие 2.6 «Обеспечение мер социальной поддержки Почетных граждан города Иркутска» | Всего, в том числе: | 24090,0 | 26153,0 | 26601,0 | 26163,0 | 25155,0 | 25155,0 | Признание заслуг Почетных граждан города Иркутска перед населением города | ДЗиСПН |
бюджет города | 24090,0 | 26153,0 | 26601,0 | 26163,0 | 25155,0 | 25155,0 | ||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
внебюджетные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Задача 3 | Организация предоставления социальных гарантий и мер поддержки гражданам, работавшим в органах местного самоуправления (муниципальных органах, местных органах власти) города Иркутска | |||||||||
1 | Основное мероприятие 2.7 «Обеспечение гарантий и мер поддержки граждан, работавших в органах местного самоуправления (муниципальных органах, местных органах власти)»
| Всего, в том числе: | 51779,0 | 50052,0 | 52293,0 | 52507,0 | 50086,0 | 50086,0 | Обеспечение улучшения материального положения граждан, работавших в органах местного самоуправления (муниципальных органах, местных органах власти) | ДЗиСПН, аппарат админи-страции города Иркутска |
бюджет города | 51779,0 | 50052,0 | 52293,0 | 52507,0 | 50086,0 | 50086,0 | ||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
внебюджетные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Список сокращений:
ДЗиСПН – департамент здравоохранения и социальной помощи населению комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска;
КУО – комитеты по управлению округами администрации города Иркутска;
МАУ города Иркутска «КЦ «Дом семьи» – Муниципальное автономное учреждение города Иркутска «Консультативный центр «Дом семьи».».
Заместитель мэра – председатель комитета по
социальной политике и культуре администрации
города Иркутска В.В. Барышников
Начальник департамента здравоохранения и социальной
помощи населению комитета по социальной политике и культуре
администрации города Иркутска Н.В. Тарабан
Исполнитель:
заместитель начальника отдела – заведующий
сектором по работе с населением отдела социальной помощи
населению департамента здравоохранения и социальной помощи
населению комитета по социальной политике и культуре
администрации города Иркутска М.В. Чипанина, тел.: 52-02-58
