Постановление Правительства Иркутской области от 06.07.2021 N 458-пп "О внесении изменений в государственную программу Иркутской области "Доступное жилье" на 2019 -2024 годы"
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
6 июля 2021 года Иркутск N 458-пп
О внесении изменений в государственную программу Иркутской области «Доступное жилье» на 2019 - 2024 годы
В соответствии с пунктом 22 Положения о порядке принятия решений о разработке государственных программ Иркутской области и их формирования и реализации, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 26 июля 2013 года N 282-пп, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в государственную программу Иркутской области «Доступное жилье» на 2019 - 2024 годы, утвержденную постановлением Правительства Иркутской области от 31 октября 2018 года N 780-пп (далее - государственная программа), следующие изменения:
1) в подпрограмме «Переселение граждан из не предназначенных для проживания строений, созданных в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока, на территории Иркутской области» на 2020 - 2023 годы, являющейся приложением 102 к государственной программе (далее – подпрограмма 102):
строку «Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы» паспорта изложить в следующей редакции:
« | Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | 1. Общее количество переселенных семей к 2023 году составит 67 ед. 2. Переселение к 2023 году 100% граждан, проживающих в не предназначенных для проживания строениях, созданных в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока |
»; |
приложение 1 к подпрограмме 102 изложить в новой редакции (прилагается);
2) приложение 11 к государственной программе изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области | К.Б. Зайцев |
Приложение 1
к постановлению Правительства
Иркутской области
от 6 июля 2021 года N 458-пп
"Приложение 1
к подпрограмме "Переселение граждан из не предназначенных
для проживания строений, созданных в период промышленного
освоения Сибири и Дальнего Востока" на 2019 - 2024 годы
государственной программы Иркутской области
"Доступное жилье" на 2019 - 2024 годы
| ПЕРЕЧЕНЬ | |
| СТРОЕНИЙ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ, СОЗДАННЫХ | |
| В ПЕРИОД ПРОМЫШЛЕННОГО ОСВОЕНИЯ СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА, | |
| НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТКОЙ ОБЛАСТИ | |
|
|
|
N п/п |
| Населенный пункт , в котором гражданин проживает |
1 | 2 | 3 |
1 | Старо-Акульшетское муниципальное образование | Иркутская область, Тайшетский район, с. Старый Акульшет, ул. Бамовская, д. 1, кв. 2 |
2 | Старо-Акульшетское муниципальное образование | Иркутская область, Тайшетский район, с. Старый Акульшет, ул. Бамовская, д. 2, кв. 3 |
3 | Старо-Акульшетское муниципальное образование | Иркутская область, Тайшетский район, с. Старый Акульшет, ул. Бамовская, д. 3, кв. 4 |
4 | Старо-Акульшетское муниципальное образование | Иркутская область, Тайшетский район, с. Старый Акульшет, ул. Бамовская, д. 3, кв. 1 |
5 | Старо-Акульшетское муниципальное образование | Иркутская область, Тайшетский район, с. Старый Акульшет, ул. Бамовская, д. 3, кв. 8 |
6 | Старо-Акульшетское муниципальное образование | Иркутская область, Тайшетский район, с. Старый Акульшет, ул. Бамовская, д. 3, кв. 9 |
7 | Старо-Акульшетское муниципальное образование | Иркутская область, Тайшетский район, с. Старый Акульшет, ул. Бамовская, д. 3, кв. 10 |
8 | Старо-Акульшетское муниципальное образование | Иркутская область, Тайшетский район, с. Старый Акульшет, ул. Бамовская, д. 3, кв. 12 |
9 | Тайшетское муниципальное образование "Тайшетское городское поселение" | Иркутская обл., Тайшетский р-он, г. Тайшет , ул. Зеленая , д.9, кв. 1 |
10 | Тайшетское муниципальное образование "Тайшетское городское поселение" | Иркутская обл., Тайшетский р-он, г. Тайшет , ул. Зеленая , д.14, кв. 3 |
11 | Чунское районное муниципальное образование | Иркутская область, Чунский район, рп. Чунский, ул. Таёжная, д.11, кв.3 |
12 | Железнодорожное муниципальное образование Усть-Илимского района | Иркутская область, п. Железнодорожный ул. Романтиков, д. 1, кв.1 |
13 | Железнодорожное муниципальное образование Усть-Илимского района | Иркутская область, п. Железнодорожный, ул. Романтиков д. 7, кв.1 |
14 | Железнодорожное муниципальное образование Усть-Илимского района | Иркутская область, п. Железнодорожный, ул. Романтиков д. 14, кв.8 |
15 | Железнодорожное муниципальное образование Усть-Илимского района | Иркутская область, р.п. Железнодорожный, ул. Молодёжная 22А-4 |
16 | Железнодорожное муниципальное образование Усть-Илимского района | Иркутская область, п. Железнодорожный ул. Строительная, д. 1 |
17 | Железнодорожное муниципальное образование Усть-Илимского района | Иркутская область, р.п. Железнодорожный, ул. Строительная 9-3 |
18 | Железнодорожное муниципальное образование Усть-Илимского района | Иркутская область, р.п. Железнодорожный, ул. Строительная 9-5 |
19 | Железнодорожное муниципальное образование Усть-Илимского района | Иркутская область, р.п. Железнодорожный ул. Гагарина, д.2-а, кв.3 |
20 | Железнодорожное муниципальное образование Усть-Илимского района | Иркутская область, р.п. Железнодорожный ул. Гагарина, д.2-а, кв.4 |
21 | Железнодорожное муниципальное образование Усть-Илимского района | Иркутская область, р.п. Железнодорожный ул. Гагарина, д.2-б, кв.1 |
22 | Железнодорожное муниципальное образование Усть-Илимского района | Иркутская область, р.п. Железнодорожный ул. Гагарина, д.2-б, кв.2 |
23 | Железнодорожное муниципальное образование Усть-Илимского района | Иркутская область, р.п. Железнодорожный ул. Гагарина, д.2-б, кв.3 |
24 | Железнодорожное муниципальное образование Усть-Илимского района | Иркутская область, р.п. Железнодорожный ул. Гагарина, д.2-б, кв.4 |
25 | Железнодорожное муниципальное образование Усть-Илимского района | Иркутская область, р.п. Железнодорожный ул. Гагарина, д.2-б, кв.8 |
26 | Железнодорожное муниципальное образование Усть-Илимского района | Иркутская область, р.п, Железнодорожный ул. Гагарина, д.2-б, кв.9 |
27 | Железнодорожное муниципальное образование Усть-Илимского района | Иркутская область, р.п. Железнодорожный ул. Гагарина, д 14, кв.3 |
28 | Железнодорожное муниципальное образование Усть-Илимского района | Иркутская область, р.п. Железнодорожный ул. Гагарина, д 14, кв.4 |
29 | Железнодорожное муниципальное образование Усть-Илимского района | Иркутская область, р.п. Железнодорожный ул. Гагарина, д. 16, кв.3 |
30 | Железнодорожное муниципальное образование Усть-Илимского района | Иркутская область, р.п. Железнодорожный ул. Гагарина, д.27, кв.1 |
31 | Железнодорожное муниципальное образование Усть-Илимского района | Иркутская область, р.п. Железнодорожный ул. Гагарина, д.27, кв.4 |
32 | Железнодорожное муниципальное образование Усть-Илимского района | Иркутская область, п. Железнодорожный ул. Таежная, д.4, кв.1 |
33 | Железнодорожное муниципальное образование Усть-Илимского района | Иркутская область, п. Железнодорожный ул. Комсомольская, д.4, кв.3 |
34 | Железнодорожное муниципальное образование Усть-Илимского района | Иркутская область, п. Железнодорожный, ул. Комсомольская д. 7, кв.2 |
35 | Железнодорожное муниципальное образование Усть-Илимского района | Иркутская область, п. Железнодорожный ул. Первопроходцев, д.2 |
36 | Железнодорожное муниципальное образование Усть-Илимского района | Иркутская область, п. Железнодорожный ул. Первопроходцев, д.3 |
37 | Железнодорожное муниципальное образование Усть-Илимского района | Иркутская область, п. Железнодорожный ул. Первопроходцев, д.15, кв.1 |
38 | Железнодорожное муниципальное образование Усть-Илимского района | Иркутская область, п. Железнодорожный ул. Космонавтов, д.19, кв.9 |
39 | Железнодорожное муниципальное образование Усть-Илимского района | Иркутская область, п. Железнодорожный ул. Космонавтов, д.20, кв.1 |
40 | Железнодорожное муниципальное образование Усть-Илимского района | Иркутская область, п. Железнодорожный ул. Космонавтов, д.20, кв.5 |
41 | Железнодорожное муниципальное образование Усть-Илимского района | Иркутская область, п. Железнодорожный ул. Космонавтов, д.20, кв.8 |
42 | Железнодорожное муниципальное образование Усть-Илимского района | Иркутская область, п. Железнодорожный ул. Космонавтов, д.20, кв.9 |
43 | Железнодорожное муниципальное образование Усть-Илимского района | Иркутская область, п.Железнодорожный, ул. Пионерская, д.2, кв.2 |
44 | Железнодорожное муниципальное образование Усть-Илимского района | Иркутская область, п. Железнодорожный ул. Пионерская, д.4, кв.2 |
45 | Железнодорожное муниципальное образование Усть-Илимского района | Иркутская область, п. Железнодорожный ул. Пионерская, д.26, кв.1 |
46 | Железнодорожное муниципальное образование Усть-Илимского района | Иркутская область, п. Железнодорожный, ул. Волкова д.17, кв.3 |
47 | Железнодорожное муниципальное образование Усть-Илимского района | Иркутская область, п. Железнодорожный, ул. Волкова д.17, кв.8 |
48 | Железнодорожное муниципальное образование Усть-Илимского района | Иркутская область, п. Железнодорожный, ул. Волкова д.19, кв.6 |
49 | Железнодорожное муниципальное образование Усть-Илимского района | Иркутская область, п. Железнодорожный, ул. Волкова д.21, кв.2 |
50 | Железнодорожное муниципальное образование Усть-Илимского района | Иркутская область, п. Железнодорожный, ул. Волкова д.21, кв.3 |
51 | Железнодорожное муниципальное образование Усть-Илимского района | Иркутская область, п. Железнодорожный, ул. Волкова д.21, кв.8 |
52 | Железнодорожное муниципальное образование Усть-Илимского района | Иркутская область, п. Железнодорожный, ул. Восточная д.1, кв.2 |
53 | Железнодорожное муниципальное образование Усть-Илимского района | Иркутская область, п. Железнодорожный, ул. Восточная д.1, кв.3 |
54 | Железнодорожное муниципальное образование Усть-Илимского района | Иркутская область, п. Железнодорожный, ул. Восточная д.3, кв.1 |
55 | Железнодорожное муниципальное образование Усть-Илимского района | Иркутская область, п. Железнодорожный ул. Восточная д.8, кв.4 |
56 | Железнодорожное муниципальное образование Усть-Илимского района | Иркутская область, п. Железнодорожный ул. 70 лет Октября д.3, кв.4 |
57 | Железнодорожное муниципальное образование Усть-Илимского района | Иркутская область, п. Железнодорожный, ул. 70 лет Октября д. 6, кв.1 |
58 | Железнодорожное муниципальное образование Усть-Илимского района | Иркутская область, п. Железнодорожный, ул. 70 лет Октября д. 8, кв.2 |
59 | Железнодорожное муниципальное образование Усть-Илимского района | Иркутская область, п. Железнодорожный ул. 70 лет Октября д.8, кв.1 |
60 | Железнодорожное муниципальное образование Усть-Илимского района | Иркутская область, п. Железнодорожный ул. 70 лет Октября д.9, кв.1 |
61 | Железнодорожное муниципальное образование Усть-Илимского района | Иркутская область, п. Железнодорожный ул. 70 лет Октября д.9, кв.3 |
62 | Железнодорожное муниципальное образование Усть-Илимского района | Иркутская область, п. Железнодорожный ул. 70 лет Октября д. 11, кв.4 |
63 | Железнодорожное муниципальное образование Усть-Илимского района | Иркутская область, п. Железнодорожный ул. 70 лет Октября д. 18, кв.3 |
64 | Железнодорожное муниципальное образование Усть-Илимского района | Иркутская область, п. Железнодорожный ул. Молодогвардейская, д14 кв2 |
65 | Железнодорожное муниципальное образование Усть-Илимского района | Иркутская область, п. Железнодорожный ул. Молодогвардейская, д. 23, кв.3 |
66 | Железнодорожное муниципальное образование Усть-Илимского района | Иркутская область, п. Железнодорожный, ул. Ворошилова д. 29, кв.2 |
67 | Железнодорожное муниципальное образование Усть-Илимского района | Иркутская область, п. Железнодорожный, ул. Ворошилова д. 29, кв.3 |
».
Приложение 2
к постановлению Правительства Иркутской области
от 6 июля 2021 года N 458-пп
«Приложение 11
к государственной программе Иркутской области
«Доступное жилье» на 2019 - 2024 годы
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ» НА 2019 - 2024 ГОДЫ | ||||||||||
N п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значения целевых показателей | |||||||
2017 | 2018 оценка | 2019* | 2020** | 2021*** | 2022**** | 2023***** | 2024***** | |||
Государственная программа Иркутской области «Доступное жилье» на 2019 - 2024 годы | ||||||||||
1 | Годовой объем ввода жилья в Иркутской области | кв. м | 973 800 | 950 000 | 1 000 000 | 1 068 000 | 1 114 000 | 1 115 000 | 1 200 000 | 1 259 000 |
2 | Средний уровень процентной ставки по ипотечному кредиту | % | - | - | 8,9 | 8,7 | 8,5 | 8,4 | 8,2 | 7,9 |
3 | Количество семей, граждан, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, улучшивших свои жилищные условия в результате реализации Государственной программы | ед. | - | - | 2 006 | 3 877 | 4 231 | 9 461 | 7 614 | 3 482 |
4 | Коэффициент доступности жилья (количество лет, необходимых семье, состоящей из трех человек, для приобретения стандартной квартиры общей площадью 54 кв. метра с учетом среднего годового совокупного денежного дохода семьи) | лет. | 3,1 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
5 | Количество квадратных метров, расселенного непригодного для проживания жилищного фонда | тыс. кв. м | 105,84 | 14,37 | 11,60 | 47,41 | 49,33 | 38,91 | 78,39 | 79,22 |
Подпрограмма 1 «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Иркутской области» на 2019 - 2024 годы | ||||||||||
1.1. | Количество семей, улучшивших свои жилищные условия в ходе реализации Подпрограммы | ед. | 97 | 102 | 82 | 18 | 40 | 22 | 70 | 44 |
1.2. | Площадь жилья, приобретенного на первичном рынке (построенного) в ходе реализации Подпрограммы | кв. м | 5 778 | 6 048 | 5 013 | 874 | 2 304 | 1 188 | 4 176 | 2 378 |
Основное мероприятие «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Иркутской области» на 2019 - 2023 годы | ||||||||||
1.1.1. | Количество социальных выплат, предоставленных гражданам, улучшающим свои жилищные условия с помощью ипотечного кредитования | ед. | 97 | 102 | 35 | 2 | 18 | - | 48 | - |
1.1.2. | Площадь жилья, приобретенного на первичном рынке (построенного) с использованием социальных выплат | кв. м | 5 778 | 6 048 | 2 754 | 112 | 1116 | - | 2988 | - |
Основное мероприятие «Предоставление льготных ипотечных жилищных кредитов по стандартам Акционерного общества «ДОМ.РФ» на 2019 - 2024 годы | ||||||||||
1.2.1. | Количество льготных ипотечных жилищных кредитов, предоставленных гражданам | ед. | - | - | 47 | 16 | 22 | 22 | 22 | 44 |
1.2.2. | Площадь жилья, приобретенного на первичном рынке (построенного) за счет льготных ипотечных жилищных кредитов | кв. м | - | - | 2 259 | 762 | 1 188 | 1 188 | 1 188 | 2 378 |
Подпрограмма 2 «Стимулирование жилищного строительства в Иркутской области» на 2019 - 2024 годы | ||||||||||
2.1. | Количество семей, улучшивших свои жилищные условия в ходе реализации Подпрограммы | ед. | - | - | 466 | 384 | 1 654 | 6 227 | 4 604 | 28 |
2.2. | Объем ввода жилья, построенного в том числе с привлечением государственной поддержки в рамках Подпрограммы | кв. м | - | 125 000,0 | 23 100,0 | 13 000,0 | 92 460,0 | 347 070,0 | 258 200,0 | - |
2.3. | Количество субсидий, предоставленных муниципальным образованиям Иркутской области, на осуществление мероприятий по строительству (проектированию) объектов транспортной инфраструктуры | ед. | - | - | 6 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 |
2.4. | Количество многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, включенных в единый реестр проблемных объектов, расположенных на территории Иркутской области, в отношении которых вынесено определение арбитражного суда о передаче имущества и обязательств застройщика унитарной некоммерческой организации «Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства Иркутской области» | ед. | - | - | - | 5 | 5 | 3 | 3 | - |
Основное мероприятие «Создание условий для развития массового строительства жилья в Иркутской области» на 2019 - 2024 годы | ||||||||||
2.1.1. | Количество разрабатываемой проектной документации на строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения до земельных участков, расположенных в границах одного микрорайона, предоставленных лицам, заключившим договор об освоении территории в целях строительства стандартного жилья и (или) договор о комплексном освоении территории в целях строительства стандартного жилья и (или) договор о комплексном развитии территории в целях строительства стандартного жилья, а также предоставленных бесплатно гражданам | ед. | - | - | 4 | 1 | 4 | - | - | 1 |
2.1.2. | Протяженность строящихся автомобильных дорог общего пользования местного значения до земельных участков, расположенных в границах одного микрорайона, предоставленных лицам, заключившим договор об освоении территории в целях строительства стандартного жилья и (или) договор о комплексном освоении территории в целях строительства стандартного жилья и (или) договор о комплексном развитии территории в целях строительства стандартного жилья, а также предоставленных бесплатно гражданам | км | - | - | 1 | - | 0,3 | - | - | 2 |
2.1.3. | Количество муниципальных образований Иркутской области, осуществивших мероприятия по строительству (проектированию) объектов инженерной инфраструктуры в рамках реализации проектов по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья | ед. | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
2.1.4. | Количество муниципальных образований Иркутской области, осуществивших мероприятия по строительству (проектированию) объектов транспортной инфраструктуры в рамках реализации проектов по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья | ед. | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
2.1.5. | Количество муниципальных образований Иркутской области, осуществивших мероприятия по предоставлению субсидий юридическим лицам, в целях жилищного строительства | ед. | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
2.1.6. | Количество строящихся объектов социальной инфраструктуры в рамках реализации инвестиционного проекта по созданию газохимического комплекса | ед. | - | - | - | - | - | 3 | 5 | - |
2.1.7. | Количество осуществленных в муниципальном образовании подключений (технологических присоединений) к объектам инженерной инфраструктуры | ед. | - | - | - | - | 4 | - | - | - |
Региональный проект Иркутской области «Жилье» | ||||||||||
2.2.1. | Количество семей, улучшивших жилищные условия в результате реализации проекта | ед. | - | - | 428 | 240 | 1650 | 6190 | 4600 | - |
2.2.2. | Объем ввода жилья, построенного в том числе с привлечением государственной поддержки в рамках проекта | кв. м | - | 125 000,0 | 23 100,0 | 13 000,0 | 92 460,0 | 347 070,0 | 258 200,0 | - |
2.2.3. | Количество построенных объектов транспортной инфраструктуры в рамках реализации проектов по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья | ед. | - | - | 1 | 1 | - | 4 | 2 | - |
2.2.4. | Количество построенных объектов социальной инфраструктуры в рамках реализации проектов по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья | ед. | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
2.2.5. | Количество осуществлённых возмещений затрат (части затрат) на уплату процентов по кредитам, полученным заемщиками в российских кредитных организациях на обеспечение инженерной инфраструктурой проектов по развитию территорий | ед. | - | - | - | - | 3 | - | - | - |
2.2.6. | Количество реализованных мероприятий по подключению (технологическому присоединению) проектов по развитию территорий к сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | ед. | - | - | - | - | 4 | 5 | 2 | - |
2.2.7. | Количество построенных объектов водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, в том числе магистральных сетей, в рамках реализации проектов по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья | ед. | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - |
Основное мероприятие «Формирование специализированного жилищного фонда Иркутской области в целях обеспечения жилыми помещениями работников государственных учреждений (организаций) Иркутской области» на 2019-2024 годы | ||||||||||
2.3.1. | Количество жилых помещений, приобретенных в рамках полномочий министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области | ед. | 2 | 25 | 24 | - | - | - | - | 24 |
2.3.2. | Количество жилых помещений, приобретенных в рамках полномочий министерства здравоохранения Иркутской области | ед. | - | - | 5 | - | - | - | - | - |
2.3.3. | Количество жилых помещений, приобретенных в рамках полномочий министерства культуры и архивов Иркутской области | ед. | - | - | 4 | 1 | - | - | - | - |
2.3.4. | Количество жилых помещений, приобретенных в рамках полномочий администрации Усть-Ордынского Бурятского округа | ед. | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
2.3.5. | Количество строящихся жилых помещений в рамках полномочий министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (нарастающим итогом) | ед. | - | - | - | - | 33 | 33 | - | - |
Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий государственных гражданских служащих Иркутской области» на 2019 - 2024 годы | ||||||||||
2.4.1. | Количество единовременных выплат, предоставленных государственным гражданским служащим Иркутской области на приобретение жилого помещения | ед. | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Основное мероприятие «Имущественный взнос Иркутской области в имущество публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства» на 2020 - 2021 годы | ||||||||||
2.5.1. | Количество граждан-участников долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, включенных в единый реестр проблемных объектов, расположенных на территории Иркутской области, чьи права восстановлены в результате применения механизма финансирования мероприятий по урегулированию обязательств застройщиков, признанных арбитражным судом несостоятельными (банкротами), за счет имущества публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства», сформированного за счет имущественных взносов Российской Федерации и Иркутской области | ед. | - | - | - | 332 | 288 | - | - | - |
Основное мероприятие «Обеспечение текущей деятельности унитарной некоммерческой организации «Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства Иркутской области» на 2020-2023 годы | ||||||||||
2.6.1. | Количество многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, включенных в единый реестр проблемных объектов, расположенных на территории Иркутской области, в отношении которых вынесено определение арбитражного суда о передаче имущества и обязательств застройщика унитарной некоммерческой организации «Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства Иркутской области» | ед. | - | - | - | 5 | 5 | 3 | 3 | - |
Подпрограмма 3 «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» на 2019 - 2024 годы | ||||||||||
3.1. | Количество кв. м расселенного аварийного жилищного фонда, в том числе признанного таковым в результате чрезвычайных ситуаций | кв. м | 39 118,3 | 971,0 | 1 083,4 | 3 912,9 | 5 170,9 | 4 018,8 | - | 5 024,8 |
3.2. | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда | чел. | - | - | 60 | 217 | 302 | 223 | - | 279 |
Основное мероприятие «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» на 2019 - 2024 годы | ||||||||||
3.1.1. | Количество кв. м расселенного аварийного жилищного фонда | кв. м | 39 118,3 | 971,0 | 927,8 | 3 912,9 | 5 170,9 | 4 018,8 | - | 5 024,8 |
3.1.2. | Количество кв. м расселенного аварийного жилищного фонда, признанного таковым в результате чрезвычайных ситуаций | кв. м | - | - | 155,6 | - | - | - | - | - |
3.1.3. | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда | чел. | - | - | 60 | 217 | 302 | 223 | - | 279 |
Подпрограмма 4 «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда во взаимодействии с государственной корпорацией – Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» на 2019 - 2024 годы | ||||||||||
4.1. | Количество кв. м расселенного аварийного жилищного фонда | тыс. кв. м | 59,03 | 9,26 | 3,26 | 38,70 | 41,60 | 30,21 | 70,97 | 70,97 |
4.2. | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда | тыс. чел. | 3,92 | 0,28 | 0,19 | 2,40 | 2,50 | 1,68 | 3,97 | 3,98 |
4.3. | Количество единовременных денежных выплат, предоставленных гражданам в целях расселения из аварийного жилищного фонда | ед. | - | - | 67 | - | - | - | - | - |
4.4. | Количество судебных актов (мировых соглашений), обеспечивающих исполнение обязательств по переселению граждан из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2012 года | ед. | - | - | 39 | - | - | - | - | - |
Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Иркутская область)» | ||||||||||
4.1.1. | Количество кв. м расселенного аварийного жилищного фонда | тыс. кв. м | 59,03 | 9,26 | 3,26 | 38,70 | 41,60 | 30,21 | 70,97 | 70,97 |
4.1.2. | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда | тыс. чел. | 3,92 | 0,28 | 0,19 | 2,40 | 2,50 | 1,68 | 3,97 | 3,98 |
Основное мероприятие «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда во взаимодействии с государственной корпорацией – Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» на 2019 год | ||||||||||
4.2.1. | Количество единовременных денежных выплат, предоставленных гражданам в целях расселения из аварийного жилищного фонда | ед. | - | - | 67 | - | - | - | - | - |
4.2.2. | Количество судебных актов (мировых соглашений), обеспечивающих исполнение обязательств по переселению граждан из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2012 года | ед. | - | - | 39 | - | - | - | - | - |
Подпрограмма 5 «Переселение граждан из жилых помещений, расположенных в зоне БАМа, признанных непригодными для проживания, и (или) жилых помещений с высоким уровнем износа (более 70 %) на территории Иркутской области» на 2019 - 2024 годы | ||||||||||
5.1. | Общее количество переселенных семей | ед. | 121 | 101 | 143 | 89 | 47 | 87 | 137 | 59 |
5.2. | Площадь расселенного непригодного для проживания жилищного фонда, расположенного в зоне БАМа | кв. м | 7 692,5 | 4 141,7 | 7 252,3 | 4 792,43 | 2 558,72 | 4 679,66 | 7 420,35 | 3 223,00 |
Основное мероприятие «Обеспечение жильем граждан, проживающих в жилых помещениях, признанных непригодными для проживания, расположенных в зоне БАМа» на 2019 - 2024 годы | ||||||||||
5.1.1. | Общее количество переселенных семей | ед. | 121 | 101 | 143 | 89 | 47 | 87 | 137 | 59 |
5.1.2. | Площадь расселенного непригодного для проживания жилищного фонда, расположенного в зоне БАМа | кв. м | 7 692,5 | 4 141,7 | 7 252,3 | 4 792,43 | 2 558,72 | 4 679,66 | 7 420,35 | 3 223,0 |
Подпрограмма 6 «Молодым семьям – доступное жилье» на 2019 - 2024 годы | ||||||||||
6.1. | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия в результате реализации мероприятий Подпрограммы | ед. | 241 | 473 | 658 | 734 | 543 | 530 | 530 | 530 |
6.2. | Количество молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения | ед. | 242 | 473 | 658 | 734 | 543 | 530 | 530 | 530 |
Основное мероприятие «Улучшение жилищ+A38:K80ных условий молодых семей» на 2019 - 2024 годы | ||||||||||
6.1.1. | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия в результате реализации мероприятий Подпрограммы | ед. | 241 | 473 | 658 | 734 | 543 | 530 | 530 | 530 |
6.1.2. | Количество молодых семей, которым выданы свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения | семей | 242 | 473 | 658 | 734 | 543 | 530 | 530 | 530 |
Подпрограмма 7 «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов (социальных) и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Иркутской области» на 2019 - 2024 годы | ||||||||||
7.1. | Количество зданий и сооружений, расположенных в районах высокой сейсмичности, по которым ликвидирован дефицит сейсмостойкости | ед. | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 2 |
7.2. | Количество граждан, переселенных из многоквартирных домов серии 1-335, признанных аварийными и подлежащими сносу после 1 января 2017 года | ед. | - | - | - | 26 | - | - | - | - |
7.3. | Количество кв. м расселенных многоквартирных домов серии 1-335, признанных аварийными и подлежащими сносу после 1 января 2017 года | кв. м | - | - | - | 569,6 | - | - | - | - |
Основное мероприятие «Строительство сейсмостойких жилых домов, основных объектов (социальных) и систем жизнеобеспечения взамен тех, сейсмоусиление и реконструкция которых экономически нецелесообразны» на 2024 год | ||||||||||
7.1.1. | Количество зданий и сооружений, расположенных в районах высокой сейсмичности, по которым ликвидирован дефицит сейсмостойкости | ед. | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 2 |
Основное мероприятие «Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области развития жилищного строительства» на 2019 - 2024 годы | ||||||||||
7.2.1. | Количество проведенных научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ в области развития жилищного строительства | ед. | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Основное мероприятие «Содействие муниципальным образованиям Иркутской области в реализации мероприятий по обеспечению жильем граждан, проживающих в многоквартирных домах серии 1-335, признанных аварийными и подлежащими сносу после 1 января 2017 года» на 2020 год | ||||||||||
7.3.1. | Количество граждан, переселенных из многоквартирных домов серии 1-335, признанных аварийными и подлежащими сносу после 1 января 2017 года | ед. | - | - | - | 26 | - | - | - | - |
7.3.2. | Количество кв. м расселенных многоквартирных домов серии 1-335, признанных аварийными и подлежащими сносу после 1 января 2017 года | кв. м | - | - | - | 569,6 | - | - | - | - |
