Постановление Правительства Иркутской области от 01.10.2021 N 710-пп "Об установлении публичного сервитута"
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
1 октября 2021 года Иркутск N 710-пп
Об установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 9 Лесного кодекса Российской Федерации, приказом Министерства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17 августа 1992 года N 197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей», приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 10 октября 2018 года N 542 «Об утверждении требований к форме ходатайства об установлении публичного сервитута, содержанию обоснования необходимости установления публичного сервитута», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 10 декабря 2020 года N 1109 «Об утверждении схемы теплоснабжения города Иркутска до 2030 года (актуализация на 2021 год)», пунктом 13 статьи 4 Закона Иркутской области от 21 декабря 2006 года N 99-оз «Об отдельных вопросах использования и охраны земель в Иркутской области», постановлением Правительства Иркутской области от 2 ноября 2012 года N 607-пп «Об утверждении схемы территориального планирования Иркутской области», решением Думы города Иркутска от 3 декабря 2018 года N 006-20-510812/8 «О внесении изменений в решение Думы города Иркутска от 28 июня 2007 года N 004-20-390583/7 «Об утверждении генерального плана города Иркутска», на основании ходатайства общества с ограниченной ответственностью «Байкальская энергетическая компания» (основной государственный регистрационный номер 1133850020545, идентификационный номер налогоплательщика 3808229774), входящий номер министерства имущественных отношений Иркутской области N 01-51-7305/21 от 27 июля 2021 года, руководствуясь частями 4, 41 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Установить публичный сервитут на срок 49 лет в целях размещения тепловой сети на микрорайон Зеленый со строительством ЦТП «Зеленый», являющейся объектом регионального значения «Строительство тепловой магистрали до мкр. Зеленый» (далее – инженерное сооружение), в отношении частей земельных участков и земель согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить границы публичного сервитута в целях размещения инженерного сооружения (прилагаются).
3. Срок, в течение которого использование частей земельных участков и земель, указанных в приложении 1 к настоящему постановлению, в соответствии с их разрешенным использованием будет невозможно или существенно затруднено в связи с осуществлением деятельности, для которой устанавливается публичный сервитут, составляет одиннадцать месяцев.
4. Порядок расчета и внесения платы за публичный сервитут в целях размещения инженерного сооружения устанавливаются приложением 2 к настоящему постановлению.
5. Обществу с ограниченной ответственностью «Байкальская энергетическая компания»:
1) внести плату за публичный сервитут в размере согласно приложению 2 к настоящему постановлению единовременным платежом не позднее шести месяцев со дня издания настоящего постановления по указанным в приложении 2 к настоящему постановлению платежным реквизитам;
2) при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут (размещение инженерного сооружения), проводить работы по графику, согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
3) привести части земель и земельных участков, указанных в приложении 1 к настоящему постановлению, в состояние, пригодное для использования в соответствии с видом разрешенного использования, снести инженерное сооружение, размещенное на основании публичного сервитута, в сроки, предусмотренные пунктом 8 статьи 39.50 Земельного кодекса Российской Федерации.
6. Министерству имущественных отношений Иркутской области в течение пяти рабочих дней со дня издания настоящего постановления направить его копию в адрес общества с ограниченной ответственностью «Байкальская энергетическая компания», в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области, правообладателю земельных участков и земель.
7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
Первый заместитель Губернатора Иркутской области - Председатель Правительства Иркутской области |
К. Б. Зайцев |
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства Иркутской области
от 1 октября 2021 года N 710-пп
ГРАНИЦЫ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА В ЦЕЛЯХ РАЗМЕЩЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ СЕТИ НА МИКРОРАЙОН ЗЕЛЕНЫЙ СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ЦТП «ЗЕЛЕНЫЙ», ЯВЛЯЮЩЕЙСЯ ОБЪЕКТОМ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ «СТРОИТЕЛЬСТВО ТЕПЛОВОЙ МАГИСТРАЛИ ДО МКР. ЗЕЛЕНЫЙ»
Раздел I. ПЕРЕЧЕНЬ КООРДИНАТ ХАРАКТЕРНЫХ ТОЧЕК ГРАНИЦ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА В ЦЕЛЯХ РАЗМЕЩЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ СЕТИ НА МИКРОРАЙОН ЗЕЛЕНЫЙ СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ЦТП «ЗЕЛЕНЫЙ», ЯВЛЯЮЩЕЙСЯ ОБЪЕКТОМ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ «СТРОИТЕЛЬСТВО ТЕПЛОВОЙ МАГИСТРАЛИ ДО МКР. ЗЕЛЕНЫЙ» (ДАЛЕЕ – ИНЖЕНЕРНОЕ СООРУЖЕНИЕ)
Местоположение: Иркутская область, г. Иркутск, Куйбышевский район |
Площадь публичного сервитута: 24585 кв. м |
Система координат: МСК-38, зона 3 |
Метод определения координат: картометрический |
Средняя квадратическая погрешность положения характерных точек (Мt): 0.1 м |
Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | |||
X | Y | X | Y | X | Y | |||
1 | 389611.82 | 3338952.64 | 56 | 389763.68 | 3340349.74 | 111 | 389979.56 | 3340849.71 |
2 | 389618.72 | 3338952.54 | 57 | 389843.39 | 3340404.03 | 112 | 389970.50 | 3340850.04 |
3 | 389617.70 | 3338987.01 | 58 | 389885.75 | 3340437.33 | 113 | 389967.44 | 3340764.27 |
4 | 389616.42 | 3339031.49 | 59 | 389910.38 | 3340556.09 | 114 | 389923.80 | 3340764.93 |
5 | 389617.02 | 3339042.40 | 60 | 389911.63 | 3340574.31 | 115 | 389832.33 | 3340687.28 |
6 | 389628.70 | 3339041.77 | 61 | 389913.52 | 3340596.52 | 116 | 389867.73 | 3340642.73 |
7 | 389630.93 | 3339081.69 | 62 | 389911.58 | 3340596.66 | 117 | 389907.12 | 3340634.64 |
8 | 389631.93 | 3339131.24 | 63 | 389915.55 | 3340640.91 | 118 | 389903.06 | 3340589.42 |
9 | 389634.94 | 3339131.15 | 64 | 389872.10 | 3340649.83 | 119 | 389905.04 | 3340589.28 |
10 | 389635.16 | 3339144.04 | 65 | 389843.19 | 3340686.22 | 120 | 389903.81 | 3340574.91 |
11 | 389632.17 | 3339144.10 | 66 | 389926.62 | 3340757.04 | 121 | 389902.60 | 3340557.16 |
12 | 389632.55 | 3339161.77 | 67 | 389975.01 | 3340756.31 | 122 | 389891.86 | 3340505.33 |
13 | 389635.03 | 3339189.08 | 68 | 389978.05 | 3340841.93 | 123 | 389887.93 | 3340506.13 |
14 | 389638.02 | 3339188.81 | 69 | 389987.12 | 3340841.59 | 124 | 389885.35 | 3340493.61 |
15 | 389639.53 | 3339205.56 | 70 | 389991.65 | 3340966.97 | 125 | 389889.25 | 3340492.81 |
16 | 389636.52 | 3339205.83 | 71 | 389995.80 | 3341081.59 | 126 | 389878.65 | 3340441.72 |
17 | 389641.99 | 3339268.33 | 72 | 389965.75 | 3341082.66 | 127 | 389838.75 | 3340410.36 |
18 | 389635.36 | 3339268.50 | 73 | 389966.81 | 3341111.72 | 128 | 389812.19 | 3340392.26 |
19 | 389635.66 | 3339280.30 | 74 | 389972.02 | 3341255.68 | 129 | 389809.92 | 3340395.58 |
20 | 389631.66 | 3339280.38 | 75 | 389983.86 | 3341255.25 | 130 | 389799.32 | 3340388.33 |
21 | 389634.26 | 3339386.67 | 76 | 389999.25 | 3341260.91 | 131 | 389801.58 | 3340385.05 |
22 | 389637.79 | 3339386.60 | 77 | 389998.14 | 3341460.31 | 132 | 389756.15 | 3340354.10 |
23 | 389638.15 | 3339403.42 | 78 | 389955.26 | 3341503.01 | 133 | 389754.31 | 3340329.96 |
24 | 389634.66 | 3339403.50 | 79 | 389953.18 | 3341500.84 | 134 | 389748.33 | 3340330.41 |
25 | 389636.91 | 3339496.35 | 80 | 389949.55 | 3341504.47 | 135 | 389746.97 | 3340312.66 |
26 | 389640.90 | 3339496.27 | 81 | 389951.66 | 3341506.61 | 136 | 389752.93 | 3340312.19 |
27 | 389641.24 | 3339509.07 | 82 | 389906.05 | 3341552.05 | 137 | 389743.54 | 3340188.70 |
28 | 389637.23 | 3339509.16 | 83 | 389897.34 | 3341543.43 | 138 | 389649.44 | 3340189.27 |
29 | 389639.62 | 3339606.92 | 84 | 389902.85 | 3341537.86 | 139 | 389646.80 | 3340094.39 |
30 | 389643.58 | 3339606.82 | 85 | 389906.03 | 3341541.00 | 140 | 389650.28 | 3340094.26 |
31 | 389643.99 | 3339619.61 | 86 | 389940.60 | 3341506.57 | 141 | 389650.12 | 3340088.09 |
32 | 389639.93 | 3339619.74 | 87 | 389938.50 | 3341504.44 | 142 | 389646.62 | 3340088.19 |
33 | 389641.40 | 3339677.15 | 88 | 389953.29 | 3341489.64 | 143 | 389645.20 | 3340037.17 |
34 | 389643.33 | 3339718.44 | 89 | 389955.39 | 3341491.82 | 144 | 389647.45 | 3340016.86 |
35 | 389646.84 | 3339718.28 | 90 | 389990.32 | 3341457.03 | 145 | 389640.07 | 3339908.29 |
36 | 389647.42 | 3339731.11 | 91 | 389990.51 | 3341425.38 | 146 | 389638.86 | 3339828.67 |
37 | 389643.91 | 3339731.28 | 92 | 389987.01 | 3341425.35 | 147 | 389643.88 | 3339828.58 |
38 | 389645.83 | 3339771.68 | 93 | 389987.07 | 3341409.54 | 148 | 389643.81 | 3339823.40 |
39 | 389646.51 | 3339815.53 | 94 | 389990.60 | 3341409.55 | 149 | 389638.79 | 3339823.47 |
40 | 389651.54 | 3339815.46 | 95 | 389991.07 | 3341327.35 | 150 | 389638.00 | 3339771.93 |
41 | 389651.82 | 3339836.28 | 96 | 389987.58 | 3341327.35 | 151 | 389633.56 | 3339677.43 |
42 | 389646.82 | 3339836.37 | 97 | 389987.62 | 3341311.53 | 152 | 389623.63 | 3339272.72 |
43 | 389647.91 | 3339908.00 | 98 | 389991.14 | 3341311.53 | 153 | 389627.62 | 3339272.63 |
44 | 389650.51 | 3339950.73 | 99 | 389991.38 | 3341266.37 | 154 | 389627.33 | 3339260.86 |
45 | 389654.01 | 3339950.52 | 100 | 389982.60 | 3341263.14 | 155 | 389633.46 | 3339260.71 |
46 | 389654.89 | 3339964.34 | 101 | 389964.47 | 3341263.80 | 156 | 389624.72 | 3339162.21 |
47 | 389651.42 | 3339964.56 | 102 | 389961.18 | 3341173.40 | 157 | 389623.09 | 3339081.99 |
48 | 389655.32 | 3340017.00 | 103 | 389957.71 | 3341173.54 | 158 | 389621.31 | 3339050.02 |
49 | 389653.05 | 3340037.50 | 104 | 389957.22 | 3341160.70 | 159 | 389609.63 | 3339050.65 |
50 | 389654.24 | 3340080.14 | 105 | 389960.70 | 3341160.57 | 160 | 389608.57 | 3339031.60 |
51 | 389657.74 | 3340080.04 | 106 | 389958.97 | 3341112.00 | 161 | 389609.69 | 3338991.84 |
52 | 389658.33 | 3340101.83 | 107 | 389957.63 | 3341075.10 | 162 | 389606.21 | 3338991.76 |
53 | 389654.85 | 3340101.95 | 108 | 389975.06 | 3341074.40 | 163 | 389606.57 | 3338978.92 |
54 | 389657.06 | 3340181.38 | 109 | 389987.68 | 3341074.03 | 164 | 389610.08 | 3338979.00 |
55 | 389750.80 | 3340180.81 | 110 | 389983.81 | 3340967.25 | 165 | 389610.81 | 3338952.66 |
Раздел II. СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА В ЦЕЛЯХ РАЗМЕЩЕНИЯ ИНЖЕНЕРНОГО СООРУЖЕНИЯ
Лист 1
|
Масштаб 1:4000 |
Лист 2
| |
Масштаб 1:4000
| |
Условные знаки и обозначения:
| В соответствии с п. 6 ст. 39.41 Земельного кодекса Российской Федерации и Приказом Министерства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17 августа 1992 года N 197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей» границы публичного сервитута не превышают размера охранной зоны тепловой сети и проходят в 3-х метрах в обе стороны от края линейного сооружения. |
Приложение 1
к постановлению Правительства Иркутской области
от 1 октября 2021 года N 710-пп
ПЕРЕЧЕНЬ
ЧАСТЕЙ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ЗЕМЕЛЬ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ В ЦЕЛЯХ РАЗМЕЩЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ СЕТИ НА МИКРОРАЙОН ЗЕЛЕНЫЙ СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ЦТП «ЗЕЛЕНЫЙ», ЯВЛЯЮЩЕЙСЯ ОБЪЕКТОМ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ «СТРОИТЕЛЬСТВО ТЕПЛОВОЙ МАГИСТРАЛИ ДО МКР. ЗЕЛЕНЫЙ»
N п/п | Кадастровый номер земельного участка/кадастровый квартал | Адрес (описание местоположение): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: | Правообладатель, вид права | Площадь части земельного участка, земель, в отношении которых устанавливается публичный сервитут (кв. м) | |||
1 | 38:00:000000:264355 | Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, Падь Топка, поселок Плишкино | Собственность муниципального образования город Иркутск | 10 096,60 | |||
2 | 38:36:000014:8478 | Иркутская область, г. Иркутск, Куйбышевский район, Падь Топка, поселок Плишкино | Собственность муниципального образования город Иркутск | 2 478,33 | |||
3 | 38:36:000014:9428 | Иркутская область, город Иркутск, мкр. Лесной, ул. Педагогическая | Собственность муниципального образования город Иркутск | 261,16 | |||
4 | 38:36:000013 | Иркутская область, город Иркутск | Государственная собственность не разграничена | 658,16 | |||
5 | 38:36:000014 | Иркутская область, город Иркутск | Государственная собственность не разграничена | 11 090,32 | |||
|
|
| |||||
Приложение 2
к постановлению Правительства Иркутской области
от 1 октября 2021 года N 710-пп
ПОРЯДОК РАСЧЕТА И ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ В ЦЕЛЯХ РАЗМЕЩЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ СЕТИ НА МИКРОРАЙОН ЗЕЛЕНЫЙ СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ЦТП «ЗЕЛЕНЫЙ», ЯВЛЯЮЩЕЙСЯ ОБЪЕКТОМ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ «СТРОИТЕЛЬСТВО ТЕПЛОВОЙ МАГИСТРАЛИ ДО МКР. ЗЕЛЕНЫЙ»
Кадастровый номер/квартал | Категория земель, вид разрешенного использования | Площадь земельного участка, кв. м. | Площадь части земельного участка, кв. м. | Кадастровая стоимость земельного участка, руб. * | Кадастровая стоимость 1 кв.м,/руб. * | Кадастровая стоимость части земельного участка, руб. | Размер процента кадастровой стоимости 0,01 %**
| Стоимость публичного сервитута за 49 лет, руб. | |
38:00:000000:264355 | Земли населенных пунктов, охрана природных территорий | 43 831 367 | 10 096,60 | 21 039 056,16 | 0,48 | 4 846,37 | 0,01 | 23,75 |
|
38:36:000014:8478 | Земли населенных пунктов, под городской лес | 507 389 | 2 478,33 | 243 546,72 | 0,48 | 1 189,6 | 0,01 | 5,83 |
|
38:36:000014:9428 | Земли населенных пунктов, земельные участки (территории) общего пользования | 11 306 | 261,16 | 5 426,88 | 0,48 | 125,36 | 0,01 | 0,61 |
|
38:36:000013 | Земли населенных пунктов | - | 658,16 | - | 2 651,57 | 1 745 157,31 | 0,01 | 8 551,27 |
|
38:36:000014 | Земли населенных пунктов | - | 11 090,32 | - | 2 651,57 | 29 406 759,8 | 0,01 | 144 093,12 |
|
Итого: |
|
|
|
|
|
|
| 152 674,58 |
|
*В соответствии с результатами определения кадастровой стоимости земельных участков в составе земель населенных пунктов на территории Иркутской области по кадастровым номерам земельных участков, утвержденными постановлением Правительства Иркутской области от 26 ноября 2020 года N 969-пп;
**В соответствии с пунктом 4 статьи 39.46 Земельного кодекса Российской Федерации.
Плата вносится единовременным платежом не позднее шести месяцев со дня издания постановления Правительства Иркутской области об установлении публичного сервитута в целях размещения тепловой сети на микрорайон Зеленый со строительством ЦТП «Зеленый», являющейся объектом регионального значения «Строительство тепловой магистрали до мкр. Зеленый», по следующим платежным реквизитам:
Отделение Иркутск Банка России//УФК по Иркутской области г. Иркутск,
р/с 40102810145370000026, к/с 03100643000000013400
ИНН 3849057115, КПП 384901001
БИК ПБР 042520001 БИК ТОФК 012520101
КБК 90911105324041000120, ОКТМО 25701000
Получатель – УФК по Иркутской области (КУМИ г. Иркутска, л/сч 04343D04520)
Приложение 3
к постановлению Правительства Иркутской области
от 1 октября 2021 года N 710-пп
ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОТОРОЙ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ (РАЗМЕЩЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ СЕТИ НА МИКРОРАЙОН ЗЕЛЕНЫЙ СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ЦТП «ЗЕЛЕНЫЙ», ЯВЛЯЮЩЕЙСЯ ОБЪЕКТОМ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ «СТРОИТЕЛЬСТВО ТЕПЛОВОЙ МАГИСТРАЛИ ДО МКР. ЗЕЛЕНЫЙ»)
Наименование этапа | Мероприятия | Периодичность, сроки |
Строительство | Организация временных подъездных путей, расчистка территории, размещение временной строительной инфраструктуры, установка ограждений, производство строительно-монтажных работ с подготовкой траншеи, монтажом трубопроводов и тепловых узлов, восстановление нарушенного благоустройства | В течение 11 месяцев со дня внесения сведений о публичном сервитуте в Единый государственный реестр недвижимости, но не ранее внесения платы за публичный сервитут в соответствии с постановлением Правительства Иркутской области об установлении публичного сервитута в целях размещения тепловой сети на микрорайон Зеленый со строительством ЦТП «Зеленый», являющейся объектом регионального значения «Строительство тепловой магистрали до мкр. Зеленый» |
Эксплуатация | Обход и осмотр оборудования инженерного сооружения (тепловых камер, тепловых сетей) | Тепловые камеры - один раз в месяц; тепловые сети – один раз в неделю в течение отопительного периода; один раз в месяц - в межотопительный период |
Испытания на прочность и плотность оборудования инженерного сооружения | Ежегодно после окончания отопительного сезона с выполнением переключений в тепловых камерах | |
Испытания на максимальную температуру инженерных сооружений | Один раз в 5 лет с момента начала эксплуатации | |
Испытание на определение тепловых и гидравлических потерь | Один раз в 5 лет с момента начала эксплуатации | |
Испытание на определение блуждающих токов | Один раз в 5 лет с момента начала эксплуатации | |
Контрольные шурфовки по составленному плану, утвержденному ответственным лицом за исправное состояние и безопасную эксплуатацию инженерного сооружения (техническим руководителем) организации. Количество ежегодных проводимых шурфовок устанавливается в зависимости от протяженности сети, способов прокладок и теплоизоляционных конструкций, количества ранее выявленных коррозионных повреждений труб, результатов испытаний на наличие потенциала блуждающих токов, результатам проведения диагностики тепловых сетей | Ежегодно | |
Диагностическое обследование оборудования | Ежегодная инструментальная диагностика текущего состояния трубопроводов | |
Проведение экспертизы промышленной безопасности на опасных производственных объектах | В сроки, установленные законодательством | |
Надлежащее содержание инженерного сооружения | В течение всего срока |


