Постановление Администрации города Иркутска Иркутской области от 26.10.2021 N 031-06-763/21 "О внесении изменения в Приложение N 1 к Примерному положению об оплате труда работников муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений, подведомственных управлению культуры комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска, утвержденному постановлением администрации города Иркутска от 8 октября 2019 года N 031-06-783/9"
26.10.2021 N 031-06-763/21
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИЛОЖЕНИЕ N 1 К ПРИМЕРНОМУ ПОЛОЖЕНИЮ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ КАЗЕННЫХ, БЮДЖЕТНЫХ И АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ УПРАВЛЕНИЮ КУЛЬТУРЫ КОМИТЕТА ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ И КУЛЬТУРЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИРКУТСКА, УТВЕРЖДЕННОМУ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИРКУТСКА ОТ 8 ОКТЯБРЯ 2019 ГОДА N 031-06-783/9
В целях обеспечения дифференциации заработной платы, а также единого подхода к определению условий и оплаты труда работников муниципальных учреждений города Иркутска, руководствуясь разделом VI Трудового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 11, 37, 38, 42 Устава города Иркутска, администрация города Иркутска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Приложение N 1 к Примерному положению об оплате труда работников муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений, подведомственных управлению культуры комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска, утвержденному постановлением администрации города Иркутска от 8 октября 2019 года N 031-06-783/9, с последними изменениями, внесенными постановлением администрации города Иркутска от 12 октября 2021 года N 031-06-727/21, изменение, изложив его в новой редакции согласно Приложению к настоящему Постановлению.
2. Руководителям муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений, подведомственных управлению культуры комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска:
1) в двухнедельный срок со дня подписания настоящего Постановления внести соответствующие изменения в положения об оплате труда работников муниципальных казенных, бюджетных, автономных учреждений города Иркутска;
2) в двухмесячный срок со дня утверждения локальным нормативным актом изменений, указанных в подпункте 1 настоящего пункта, обеспечить введение условий и оплаты труда работников муниципальных казенных, бюджетных, автономных учреждений города Иркутска, с соблюдением порядка и сроков, предусмотренных статьей 74 Трудового кодекса Российской Федерации.
3. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2022 года.
4. Отделу документационного обеспечения и архива организационного управления аппарата администрации города Иркутска внести в оригинал постановления администрации города Иркутска от 8 октября 2019 года N 031-06-783/9 «Об оплате труда, дифференциации заработной платы и социальных выплатах работников муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений, подведомственных управлению культуры комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска» информационную справку о внесенном настоящим Постановлением изменении.
5. Управлению по информационной политике аппарата администрации города Иркутска опубликовать и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» настоящее Постановление с приложением.
6. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя мэра – председателя комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска.
Мэр города Иркутска Р.Н. Болотов
Приложение
к постановлению администрации города Иркутска
от 26.10.2021 N 031-06-763/21
«Приложение N 1
к Примерному положению об оплате труда
работников муниципальных казенных,
бюджетных и автономных учреждений,
подведомственных управлению культуры
комитета по социальной политике и культуре
администрации города Иркутска
МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ) РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ КАЗЕННЫХ, БЮДЖЕТНЫХ И АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ УПРАВЛЕНИЮ КУЛЬТУРЫ КОМИТЕТА ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ И КУЛЬТУРЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИРКУТСКА, ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1) деятельность по охране исторических мест и зданий, памятников культуры:
Наименование должности (профессии) | Минимальные размеры окладов (должностных окладов) в руб. | ||
| |||
ПКГ общеотраслевых профессий рабочих, утвержденные приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 мая 2008 года N 248н | |||
ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» | 1 квалификационный уровень | 1 разряд | 8500 |
2 разряд | 8550 | ||
3 разряд | 8600 | ||
2 квалификационный уровень | 8650 | ||
ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» | 1 квалификационный уровень | 4 разряд | 8700 |
5 разряд | 8750 | ||
2 квалификационный уровень | 6 разряд | 8800 | |
7 разряд | 8850 | ||
3 квалификационный уровень | 8 разряд | 8900 | |
4 квалификационный уровень | 8950 | ||
ПКГ общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих, утвержденные приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 мая 2008 года N 247н | |||
ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня» | 1 квалификационный уровень | 9065 | |
2 квалификационный уровень | 9565 | ||
ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
| 1 квалификационный уровень | 9700 | |
2 квалификационный уровень | 10420 | ||
3 квалификационный уровень | 11500 | ||
4 квалификационный уровень | 12500 | ||
5 квалификационный уровень | 13600 | ||
ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
| 1 квалификационный уровень | 14872 | |
2 квалификационный уровень | 15900 | ||
3 квалификационный уровень | 16200 | ||
4 квалификационный уровень | 17100 | ||
5 квалификационный уровень | 18068 | ||
ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» | 1 квалификационный уровень | 18100 | |
2 квалификационный уровень | 18200 | ||
3 квалификационный уровень | 18300 | ||
| |||
Администратор службы приема и размещения | 9300 | ||
2) деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию:
Наименование должности (профессии) | Минимальные размеры окладов (должностных окладов) в руб. | ||
| |||
ПКГ общеотраслевых профессий рабочих, утвержденные приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 мая 2008 года N 248н | |||
ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» | 1 квалификационный уровень | 1 разряд | 8500 |
2 разряд | 8550 | ||
3 разряд | 8600 | ||
2 квалификационный уровень | 8650 | ||
ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» | 1 квалификационный уровень | 4 разряд | 8700 |
5 разряд | 8750 | ||
2 квалификационный уровень | 6 разряд | 8800 | |
7 разряд | 8850 | ||
3 квалификационный уровень | 8 разряд | 8900 | |
4 квалификационный уровень | 8950 | ||
ПКГ общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих, утвержденные приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 мая 2008 года N 247н | |||
ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня» | 1 квалификационный уровень | 9065 | |
2 квалификационный уровень | 9200 | ||
ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
| 1 квалификационный уровень | 9300 | |
2 квалификационный уровень | 9400 | ||
3 квалификационный уровень | 9500 | ||
4 квалификационный уровень | 9600 | ||
5 квалификационный уровень | 9700 | ||
ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
| 1 квалификационный уровень | 9870 | |
2 квалификационный уровень | 10170 | ||
3 квалификационный уровень | 11000 | ||
4 квалификационный уровень | 11750 | ||
5 квалификационный уровень | 11870 | ||
ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» | 1 квалификационный уровень | 11900 | |
2 квалификационный уровень | 12000 | ||
3 квалификационный уровень | 12100 | ||
| |||
Руководитель группы | 13200 | ||
3) деятельность библиотек и архивов, деятельность музеев, деятельность в области исполнительских искусств, деятельность танцплощадок, дискотек, школ танцев, деятельность учреждений клубного типа: клубов, дворцов и домов культуры, домов народного творчества, деятельность в области отдыха и развлечений:
Наименование должности (профессии) | Минимальные размеры окладов (должностных окладов) в руб. | |||
| ||||
ПКГ общеотраслевых профессий рабочих, утвержденные приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 мая 2008 года N 248н | ||||
ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» | 1 квалификационный уровень | 1 разряд | 9640 | |
2 разряд | 9700 | |||
3 разряд | 9750 | |||
2 квалификационный уровень | 9800 | |||
ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» | 1 квалификационный уровень | 4 разряд | 9890 | |
5 разряд | 9990 | |||
2 квалификационный уровень | 6 разряд | 10070 | ||
7 разряд | 10170 | |||
3 квалификационный уровень | 8 разряд | 10280 | ||
4 квалификационный уровень | 10380 | |||
ПКГ общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих, утвержденные приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 мая 2008 года N 247н | ||||
ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня» | 1 квалификационный уровень | 9700 | ||
2 квалификационный уровень | 9800 | |||
ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» | 1 квалификационный уровень | 9910 | ||
2 квалификационный уровень | 10070 | |||
3 квалификационный уровень | 10280 | |||
4 квалификационный уровень | 10540 | |||
5 квалификационный уровень | 11070 | |||
ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» | 1 квалификационный уровень | 11860 | ||
2 квалификационный уровень | 11910 | |||
3 квалификационный уровень | 12020 | |||
4 квалификационный уровень | 12120 | |||
5 квалификационный уровень | 14020 | |||
ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» | 1 квалификационный уровень | 14550 | ||
2 квалификационный уровень | 14650 | |||
3 квалификационный уровень | 14760 | |||
ПКГ должностей работников образования, утвержденные приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 5 мая 2008 года N 216н | ||||
ПКГ должностей работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня | 9640 | |||
ПКГ должностей работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня | 1 квалификационный уровень | 9850 | ||
2 квалификационный уровень | 10070 | |||
ПКГ должностей педагогических работников | 1 квалификационный уровень | 10170 | ||
2 квалификационный уровень | 10330 | |||
3 квалификационный уровень | 10430 | |||
4 квалификационный уровень | 10540 | |||
ПКГ должностей руководителей структурных подразделений | 1 квалификационный уровень | 10650 | ||
2 квалификационный уровень | 10750 | |||
3 квалификационный уровень | 10860 | |||
ПКГ профессий рабочих культуры, искусства и кинематографии, утвержденные приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 14 марта 2008 года N 121н | ||||
ПКГ «Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии первого уровня» | 9430 | |||
ПКГ «Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии второго уровня» | 1 квалификационный уровень | 2 разряд | 9540 | |
3 разряд | 9640 | |||
4 разряд | 9750 | |||
5 разряд | 9850 | |||
6 разряд | 9960 | |||
7 разряд | 10070 | |||
8 разряд | 10170 | |||
2 квалификационный уровень | 6 разряд | 10220 | ||
7 разряд | 10280 | |||
8 разряд | 10330 | |||
3квалификационный уровень | 8 разряд | 10380 | ||
4 квалификационный уровень | 10490 | |||
ПКГ должностей работников культуры, искусства и кинематографии, утвержденные приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31 августа 2007 года N 570 | ||||
ПКГ «Должности технических исполнителей и артистов вспомогательного состава» | 9790 | |||
ПКГ «Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена» | 9900 | |||
ПКГ «Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена» | 10000 | |||
ПКГ «Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии» | 10100 | |||
| ||||
Размеры окладов (должностных окладов) по профессиям рабочих (должностям служащих), не включенных в ПКГ, устанавливаются руководителем муниципального казенного, бюджетного и автономного учреждения, подведомственного управлению культуры комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска с учетом условий, установленных пунктами 12, 13 Положения об оплате труда работников муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений, подведомственных управлению культуры комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска. | ||||
4) образование в области культуры:
Наименование должности (профессии) | Минимальные размеры окладов (должностных окладов) в руб. |
| |||
|
| ||||
ПКГ общеотраслевых профессий рабочих, утвержденные приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 мая 2008 года N 248н |
| ||||
ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» | 1 квалификационный уровень | 1 разряд | 8010 |
| |
2 разряд | 8180 |
| |||
3 разряд | 8260 |
| |||
2 квалификационный уровень | 8350 |
| |||
ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» | 1 квалификационный уровень | 4 разряд | 8430 |
| |
5 разряд | 8600 |
| |||
2 квалификационный уровень | 6 разряд | 8700 |
| ||
7 разряд | 8750 |
| |||
3 квалификационный уровень | 8 разряд | 8850 |
| ||
4 квалификационный уровень | 8910 |
| |||
ПКГ общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих, утвержденные приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 мая 2008 года N 247н |
| ||||
ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня» | 1 квалификационный уровень | 8260 |
| ||
2 квалификационный уровень | 8430 |
| |||
ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» | 1 квалификационный уровень | 8540 |
| ||
2 квалификационный уровень | 8600 |
| |||
3 квалификационный уровень | 8630 |
| |||
4 квалификационный уровень | 8670 |
| |||
5 квалификационный уровень | 8720 |
| |||
ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» | 1 квалификационный уровень | 8750 |
| ||
2 квалификационный уровень | 8870 |
| |||
3 квалификационный уровень | 8960 |
| |||
4 квалификационный уровень | 9010 |
| |||
5 квалификационный уровень | 9060 |
| |||
ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» | 1 квалификационный уровень | 9120 |
| ||
2 квалификационный уровень | 9170 |
| |||
3 квалификационный уровень | 9220 |
| |||
ПКГ должностей работников образования, утвержденные приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 5 мая 2008 года N 216н |
| ||||
ПКГ должностей работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня | 8260 |
| |||
ПКГ должностей работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня | 1 квалификационный уровень | 8640 |
| ||
2 квалификационный уровень | 8750 |
| |||
ПКГ должностей педагогических работников | 1 квалификационный уровень | 8750 |
| ||
2 квалификационный уровень | 8770 |
| |||
3 квалификационный уровень | 8810 |
| |||
4 квалификационный уровень | 8910 |
| |||
ПКГ должностей руководителей структурных подразделений | 1 квалификационный уровень | 9030 |
| ||
2 квалификационный уровень | 9040 |
| |||
3 квалификационный уровень | 9050 |
| |||
ПКГ профессий рабочих культуры, искусства и кинематографии, утвержденные приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 14 марта 2008 года N 121н |
| ||||
ПКГ «Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии первого уровня» | 8010 |
| |||
ПКГ «Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии второго уровня» | 1 квалификационный уровень | 2 разряд | 8180 |
| |
3 разряд | 8230 |
| |||
4 разряд | 8280 |
| |||
5 разряд | 8340 |
| |||
6 разряд | 8390 |
| |||
7 разряд | 8440 |
| |||
8 разряд | 8500 |
| |||
2 квалификационный уровень | 6 разряд | 8520 |
| ||
7 разряд | 8540 |
| |||
8 разряд | 8560 |
| |||
3квалификационный уровень | 8 разряд | 8580 |
| ||
4 квалификационный уровень | 8600 |
| |||
ПКГ должностей работников культуры, искусства и кинематографии, утвержденные приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31 августа 2007 года N 570 |
| ||||
ПКГ «Должности технических исполнителей и артистов вспомогательного состава» | 8750 |
| |||
ПКГ «Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена» | 8770 |
| |||
ПКГ «Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена» | 8850 |
| |||
ПКГ «Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии» | 9020 |
| |||
|
| ||||
Размеры окладов (должностных окладов) по профессиям рабочих (должностям служащих), не включенных в ПКГ, устанавливаются руководителем муниципального казенного, бюджетного и автономного учреждения, подведомственного управлению культуры комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска с учетом условий, установленных пунктами 12, 13 Положения об оплате труда работников муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений, подведомственных управлению культуры комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска. |
». | ||||
Заместитель мэра – председатель
комитета по социальной политике
и культуре администрации города Иркутска В. В. Барышников
Начальник управления культуры комитета
по социальной политике и культуре
администрации города Иркутска А. С. Чернышов
Исполнитель: начальник отдела финансов управления
культуры комитета по социальной политике и культуре
администрации города Иркутска И. И. Иванченко, тел. 52-03-87 (18-30)
