Постановление Правительства Иркутской области от 11.11.2022 N 874-пп "О внесении изменения в распределение объемов субвенций на осуществление отдельных областных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
11 ноября 2022 года Иркутск N 874-пп
О внесении изменения в распределение объемов субвенций на осуществление отдельных областных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
В соответствии с частью 14 статьи 10 Федерального закона от 29 ноября 2021 года N 384-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2022 году», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в распределение объемов субвенций на осуществление отдельных областных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, утвержденное в таблице 5 приложения 15 к Закону Иркутской области от 16 декабря 2021 года N 130-ОЗ «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», изменение, изложив его в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области |
К.Б. Зайцев |
Приложение
к постановлению Правительства Иркутской области
от 11 ноября 2022 года N 874-пп
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ СУБВЕНЦИЙ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ОБЛАСТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ МНОГОДЕТНЫМ И МАЛОИМУЩИМ СЕМЬЯМ НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ, УТВЕРЖДЕННОЕ В ТАБЛИЦЕ 5 ПРИЛОЖЕНИЯ 15 К ЗАКОНУ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 16 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА N 130-ОЗ «ОБ ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ»
(тыс. рублей)
Наименования городских округов, муниципальных районов | 2022 год | 2023 год | 2024 год | ||
|
| Городские округа: | |||
1. | Ангарский городской округ Иркутской области | 38 600,9 | 44 717,4 | 44 717,4 | |
2. | Городской округ муниципальное образование города Братска Иркутской области | 34 164,8 | 43 885,3 | 43 885,3 | |
3. | Зиминское городское муниципальное образование | 7 900,7 | 11 700,0 | 11 700,0 | |
4. | Городской округ муниципальное образование город Иркутск | 109 618,9 | 123 197,2 | 123 197,2 | |
5. | Городской округ муниципального образования город Саянск Иркутской области | 5 872,2 | 8 449,1 | 8 449,1 | |
6. | Городской округ «город Свирск» Иркутской области | 5 541,9 | 7 026,8 | 7 026,8 | |
7. | Муниципальное образование – «город Тулун» | 12 186,1 | 14 680,0 | 14 680,0 | |
8. | Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское» | 18 371,6 | 24 195,8 | 24 195,8 | |
9. | Муниципальное образование город Усть-Илимск | 11 041,8 | 13 551,7 | 13 551,7 | |
10. | Муниципальное образование «город Черемхово» | 13 211,9 | 15 679,0 | 15 679,0 | |
|
| Муниципальные районы: |
|
|
|
11. | Аларский муниципальный район Иркутской области | 10 837,8 | 13 494,8 | 13 494,8 | |
12. | Муниципальное образование Балаганский муниципальный район Иркутской области | 3 881,9 | 6 671,2 | 6 671,2 | |
13. | Баяндаевский муниципальный район Иркутской области | 8 008,3 | 10 006,8 | 10 006,8 | |
14. | Муниципальное образование города Бодайбо и района | 2 307,7 | 2 747,5 | 2 747,5 | |
15. | Боханский муниципальный район Иркутской области | 14 199,9 | 19 234,8 | 19 234,8 | |
16. | Муниципальное образование «Братский район» Иркутской области | 14 685,2 | 19 677,8 | 19 677,8 | |
17. | Муниципальное образование «Жигаловский район» Иркутской области | 4 679,1 | 5 553,7 | 5 553,7 | |
18. | Муниципальное образование «Заларинский район» | 14 269,2 | 19 454,9 | 19 454,9 | |
19. | Зиминский муниципальный район Иркутской области | 5 396,5 | 6 620,4 | 6 620,4 | |
20. | Иркутское районное муниципальное образование Иркутской области | 31 355,8 | 35 286,3 | 35 286,3 | |
21. | Казачинско-Ленский муниципальный район Иркутской области | 3 466,0 | 6 126,1 | 6 126,1 | |
22. | Муниципальное образование «Катангский район» | 1 001,9 | 1 095,3 | 1 095,3 | |
23. | Муниципальное образование «Качугский район» | 7 472,8 | 10 599,4 | 10 599,4 | |
24. | Киренский муниципальный район Иркутской области | 4 562,9 | 6 367,5 | 6 367,5 | |
25. | Куйтунский муниципальный район Иркутской области | 17 445,4 | 22 655,0 | 22 655,0 | |
26. | Муниципальное образование Мамско-Чуйского района Иркутской области | 929,8 | 1 188,1 | 1 188,1 | |
27. | Муниципальное образование «Нижнеилимский район» | 8 297,6 | 11 231,2 | 11 231,2 | |
28. | Муниципальное образование «Нижнеудинский район» | 17 441,1 | 25 533,5 | 25 533,5 | |
29. | Муниципальное образование «Нукутский район» | 8 798,6 | 15 069,5 | 15 069,5 | |
30. | Ольхонский муниципальный район Иркутской области | 5 581,2 | 8 533,7 | 8 533,7 | |
31. | Осинский муниципальный район Иркутской области | 18 374,1 | 22 892,1 | 22 892,1 | |
32. | Слюдянский муниципальный район Иркутской области | 9 116,7 | 12 055,6 | 12 055,6 | |
33. | Муниципальное образование «Тайшетский муниципальный район Иркутской области» | 23 196,3 | 35 066,2 | 35 066,2 | |
34. | Муниципальное образование «Тулунский район» | 11 914,6 | 15 103,3 | 15 103,3 | |
35. | Усольский муниципальный район Иркутской области | 11 286,6 | 16 424,0 | 16 424,0 | |
36. | Муниципальное образование «Усть-Илимский район» | 3 967,0 | 4 492,5 | 4 492,5 | |
37. | Усть-Кутский муниципальный район Иркутской области | 7 940,4 | 11 435,4 | 11 435,4 | |
38. | Районное муниципальное образование «Усть-Удинский район» Иркутской области | 8 896,4 | 13 088,4 | 13 088,4 | |
39. | Черемховское районное муниципальное образование | 14 307,8 | 15 289,6 | 15 289,6 | |
40. | Чунское районное муниципальное образование | 12 605,4 | 18 709,9 | 18 709,9 | |
41. | Шелеховский муниципальный район Иркутской области | 11 582,6 | 16 203,9 | 16 203,9 | |
42. | Эхирит-Булагатский муниципальный район Иркутской области | 20 793,7 | 26 363,1 | 26 363,1 | |
Нераспределенный резерв | - | 39 502,4 | 39 502,4 | ||
ИТОГО | 595 111,1 | 800 856,2 | 800 856,2 | ||
