Постановление Правительства Иркутской области от 20.03.2023 N 228-пп "О внесении изменений в государственную программу Иркутской области "Доступное жилье" на 2019 – 2025 годы"
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
20 марта 2023 года Иркутск N 228-пп
О внесении изменений в государственную программу Иркутской области «Доступное жилье» на 2019 – 2025 годы
В соответствии с Федеральным законом от 19 декабря 2022 года N 542-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 16 декабря 2022 года N 2331 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», пунктом 22 Положения о порядке принятия решений о разработке государственных программ Иркутской области и их формирования и реализации, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 26 июля 2013 года N 282-пп, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в государственную программу Иркутской области «Доступное жилье» на 2019 – 2025 годы, утвержденную постановлением Правительства Иркутской области от 31 октября 2018 года N 780-пп (далее – государственная программа), следующие изменения:
1) в пункте 3 приложения 2 к подпрограмме «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда во взаимодействии с государственной корпорацией – Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» на 2019 – 2025 годы, являющейся приложением 4 к государственной программе:
в абзаце шестом слово «понесенных» заменить словами «или оплату»;
в абзаце седьмом слова «из которых осуществлено переселение граждан» заменить словами «включенных в решение о комплексном развитии территории жилой застройки»;
2) приложения 1, 2 к подпрограмме «Переселение граждан из жилых помещений, расположенных в зоне БАМа, признанных непригодными для проживания, и (или) жилых помещений с высоким уровнем износа (более 70%) на территории Иркутской области» на 2019 – 2025 годы, являющейся приложением 5 к государственной программе, изложить в новой редакции (прилагаются);
3) в подпункте 4 пункта 7 приложения 5 к подпрограмме «Молодым семьям – доступное жилье» на 2019 – 2025 годы, являющейся приложением 6 к государственной программе, слова «мероприятия ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной» заменить словами «комплекса процессных мероприятий «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан» государственной».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
Председатель Правительства Иркутской области | К.Б. Зайцев |
Приложение 1
к постановлению Правительства Иркутской области
от 20 марта 2023 N 228-пп
«Приложение 1
к подпрограмме «Переселение граждан из жилых
помещений, расположенных в зоне БАМа, признанных
непригодными для проживания, и (или) жилых помещений
с высоким уровнем износа (более 70%) на территории
Иркутской области» на 2019-2025 годы государственной
программы Иркутской области
Перечень многоквартирных жилых домов, признанных непригодными для проживания, и (или) жилых домов с высоким уровнем износа, расположенных в зоне БАМа | |||||||
N п/п | Наименование района | Населенный пункт | Адрес дома | количество помещений | Количество жителей, чел. | Площадь жилых помещений, подлежащих расселению, кв. м. | |
Перечень многоквартирных жилых домов, непригодных для проживания, и (или) жилых домов с высоким уровнем износа, расположенных в зоне БАМа, признанных таковыми до 1 января 2017 года (далее - Перечень 1) | |||||||
Итого по Перечню | 1 746 | 4 473 | 80046,2 | ||||
Итого по Перечню 1 | 742 | 1 854 | 32046,3 | ||||
Итого по Бодайбинскому муниципальному району | 34 | 101 | 1853,8 | ||||
1 | Бодайбинский муниципальный район | Бодайбо | обл. Иркутская, р-н Бодайбинский, г. Бодайбо, ул. МК-135, д.79 | 11 | 29 | 585,3 | |
2 | Бодайбинский муниципальный район | Бодайбо | обл. Иркутская, р-н Бодайбинский, г. Бодайбо, ул. МК-135, д.80 | 13 | 39 | 754,7 | |
3 | Бодайбинский муниципальный район | Бодайбо | обл. Иркутская, р-н Бодайбинский, г. Бодайбо, ул. МК-135, д.82 | 10 | 33 | 513,8 | |
Итого по Казачинско-Ленскому муниципальному району | 50 | 104 | 2789,9 | ||||
4 | Казачинско-Ленский муниципальный район | Кунерма | обл. Иркутская, р-н Казачинско-Ленский район, рп. Кунерма, ул. Железнодорожная, д. 17 | 12 | 33 | 717,0 | |
5 | Казачинско-Ленский муниципальный район | Кунерма | обл. Иркутская, р-н Казачинско-Ленский район, рп. Кунерма, ул. Железнодорожная, д. 19 | 7 | 15 | 424,5 | |
6 | Казачинско-Ленский муниципальный район | Кунерма | обл. Иркутская, р-н Казачинско-Ленский район, рп. Кунерма, ул. Железнодорожная, д. 22 | 12 | 20 | 717,0 | |
7 | Казачинско-Ленский муниципальный район | Кунерма | обл. Иркутская, р-н Казачинско-Ленский район, рп. Кунерма, ул. Железнодорожная, д. 26 | 7 | 15 | 424,5 | |
8 | Казачинско-Ленский муниципальный район | Магистральный | обл. Иркутская, р-н Казачинско-Ленский район, р.п. Магистральный, ул. Корчагинская, д. 6 | 12 | 21 | 506,9 | |
Итого по Усть-Кутскому муниципальному району | 658 | 1 649 | 27402,6 | ||||
9 | Усть-Кутский муниципальный район | Усть-Кут | обл. Иркутская, р-н Усть-Кутский, г. Усть-Кут, ул. А. Невского, д. 27 | 11 | 25 | 354,5 | |
10 | Усть-Кутский муниципальный район | Усть-Кут | обл. Иркутская, р-н Усть-Кутский, г. Усть-Кут, ул. А. Невского, д. 3 | 5 | 13 | 197,8 | |
11 | Усть-Кутский муниципальный район | Усть-Кут | обл. Иркутская, р-н Усть-Кутский, г. Усть-Кут, ул. 405 городок, д.11 | 5 | 15 | 223,4 | |
12 | Усть-Кутский муниципальный район | Усть-Кут | обл. Иркутская, р-н Усть-Кутский, г. Усть-Кут, ул. 405 городок, д.12 | 7 | 17 | 306,6 | |
13 | Усть-Кутский муниципальный район | Усть-Кут | обл. Иркутская, р-н Усть-Кутский, г. Усть-Кут, ул. Восточная, д.7 | 8,0 | 14,0 | 485,2 | |
14 | Усть-Кутский муниципальный район | Усть-Кут | обл. Иркутская, р-н Усть-Кутский, г. Усть-Кутул. Восточная, д. 8 | 16 | 34 | 663,1 | |
15 | Усть-Кутский муниципальный район | Усть-Кут | обл. Иркутская, р-н Усть-Кутский, г. Усть-Кут, ул. Горького, д. 24 | 8 | 25 | 352,0 | |
16 | Усть-Кутский муниципальный район | Усть-Кут | обл. Иркутская, р-н Усть-Кутский, г. Усть-Кут, ул. Горького, д. 26 | 15 | 34 | 506,2 | |
17 | Усть-Кутский муниципальный район | Усть-Кут | обл. Иркутская, р-н Усть-Кутский, г. Усть-Кут, ул. Горького, д. 30 | 12 | 36 | 523,6 | |
18 | Усть-Кутский муниципальный район | Усть-Кут | обл. Иркутская, р-н Усть-Кутский, г. Усть-Кут, ул. Горького, д. 32 | 12 | 29 | 524,8 | |
19 | Усть-Кутский муниципальный район | Усть-Кут | обл. Иркутская, р-н Усть-Кутский, г. Усть-Ку, ул. Горького, д. 34 | 12 | 32 | 525,6 | |
20 | Усть-Кутский муниципальный район | Усть-Кут | обл. Иркутская, р-н Усть-Кутский, г. Усть-Кут, ул. Дзержинского, д. 2 | 15 | 37 | 525,6 | |
21 | Усть-Кутский муниципальный район | Усть-Кут | обл. Иркутская, р-н Усть-Кутский, г. Усть-Кут, ул. Дзержинского, д. 4 | 14 | 33 | 496,0 | |
22 | Усть-Кутский муниципальный район | Усть-Кут | обл. Иркутская, р-н Усть-Кутский, г. Усть-Кут, ул. Дзержинского, д. 6 | 16 | 31 | 544,3 | |
23 | Усть-Кутский муниципальный район | Усть-Кут | обл. Иркутская, р-н Усть-Кутский, г. Усть-Кут, пер. Западный, д. 2 | 12 | 39 | 491,9 | |
24 | Усть-Кутский муниципальный район | Усть-Кут | обл. Иркутская, р-н Усть-Кутский, г. Усть-Кут, ул. Зверева, д. 11 | 12 | 29 | 536,9 | |
25 | Усть-Кутский муниципальный район | Усть-Кут | обл. Иркутская, р-н Усть-Кутский, г. Усть-Кут, ул. Зверева, д. 130 | 15 | 36 | 512,3 | |
26 | Усть-Кутский муниципальный район | Усть-Кут | обл. Иркутская, р-н Усть-Кутский, г. Усть-Кут, ул. Зверева, д. 132 | 14 | 32 | 474,4 | |
27 | Усть-Кутский муниципальный район | Усть-Кут | обл. Иркутская, р-н Усть-Кутский, г. Усть-Кут, ул. Коммунальная. д. 8 | 3 | 12 | 143,6 | |
28 | Усть-Кутский муниципальный район | Усть-Кут | обл. Иркутская, р-н Усть-Кутский, г. Усть-Кут, ул. Космодемьянской, д. 9 | 10 | 17 | 423,6 | |
29 | Усть-Кутский муниципальный район | Усть-Кут | обл. Иркутская, р-н Усть-Кутский, г. Усть-Кут, ул. Малая, д. 7 | 2 | 4 | 94,4 | |
30 | Усть-Кутский муниципальный район | Усть-Кут | обл. Иркутская, р-н Усть-Кутский, г. Усть-Кут, ул. Нахимова, д. 2 | 11 | 29 | 379,7 | |
31 | Усть-Кутский муниципальный район | Усть-Кут | обл. Иркутская, р-н Усть-Кутский, г. усть-Кут, ул. Нахимова, д. 4 | 6 | 16 | 190,7 | |
32 | Усть-Кутский муниципальный район | Усть-Кут | обл. Иркутская, р-н Усть-Кутский, г. Усть-Кут, ул. Нахимова, д. 6 | 9 | 21 | 299,7 | |
33 | Усть-Кутский муниципальный район | Усть-Кут | обл. Иркутская, р-н Усть-Кутский, г. Усть-Кут, ул. Нефтяников, д. 4 | 12 | 25 | 722,9 | |
34 | Усть-Кутский муниципальный район | Усть-Кут | обл. Иркутская, р-н Усть-Кутский, г. Усть-Кут, ул. Нефтяников, д. 6 | 12 | 29 | 724,2 | |
35 | Усть-Кутский муниципальный район | Усть-Кут | обл. Иркутская, р-н Усть-Кутский, г. Усть-Кут, ул. Пушкина, д.41 | 12 | 39 | 516,1 | |
36 | Усть-Кутский муниципальный район | Усть-Кут | обл. Иркутская, р-н Усть-Кутский, г. Усть-Кут, ул. Пришвина, д. 11 | 4 | 11 | 174,8 | |
37 | Усть-Кутский муниципальный район | Усть-Кут | обл. Иркутская, р-н Усть-Кутский, г. Усть-Кут, пер. Рабочий, д. 4 | 12 | 31 | 720,3 | |
38 | Усть-Кутский муниципальный район | Усть-Кут | обл. Иркутская, р-н Усть-Кутский, г. Усть-Кут, ул. Радищева, д. 48 | 10 | 29 | 370,1 | |
39 | Усть-Кутский муниципальный район | Усть-Кут | обл. Иркутская, р-н Усть-Кутский, г. Усть-Кут, ул. Радищева, д. 56 | 6 | 15 | 240,8 | |
40 | Усть-Кутский муниципальный район | Усть-Кут | обл. Иркутская, р-н Усть-Кутский, г. Усть-Кут, ул. Радищева, д. 58 | 4 | 13 | 167,4 | |
41 | Усть-Кутский муниципальный район | Усть-Кут | обл. Иркутская, р-н Усть-Кутский, г. Усть-Кут, ул. Радищева, д. 63 | 12 | 28 | 530,0 | |
42 | Усть-Кутский муниципальный район | Усть-Кут | обл. Иркутская, р-н Усть-Кутский, г. Усть-Кут, ул. Радищева, д. 65 | 12 | 39 | 528,2 | |
43 | Усть-Кутский муниципальный район | Усть-Кут | обл. Иркутская, р-н Усть-Кутский, г. Усть-Кут, ул. Радищева, д. 66 | 12 | 39 | 525,9 | |
44 | Усть-Кутский муниципальный район | Усть-Кут | обл. Иркутская, р-н Усть-Кутский, г. Усть-Кут, ул. Радищева, д. 67 | 10 | 25 | 443,1 | |
45 | Усть-Кутский муниципальный район | Усть-Кут | обл. Иркутская, р-н Усть-Кутский, г. Усть-Кут, ул. Радищева, д. 69 | 7 | 29 | 295,7 | |
46 | Усть-Кутский муниципальный район | Усть-Кут | обл. Иркутская, р-н Усть-Кутский, г. Усть-Кут, ул. Радищева, д. 71 | 9 | 33 | 436,1 | |
47 | Усть-Кутский муниципальный район | Усть-Кут | обл. Иркутская, р-н Усть-Кутский, г. Усть-Кут, ул. Речников, д. 17 | 12 | 19 | 411,9 | |
48 | Усть-Кутский муниципальный район | Усть-Кут | обл. Иркутская, р-н Усть-Кутский, г. Усть-Кут, ул. Речников, д. 21 | 5 | 16 | 173,1 | |
49 | Усть-Кутский муниципальный район | Усть-Кут | обл. Иркутская, р-н Усть-Кутский, г. Усть-Кут, ул. Речников, д. 25 | 14 | 29 | 467,1 | |
50 | Усть-Кутский муниципальный район | Усть-Кут | обл. Иркутская, р-н Усть-Кутский, г. Усть-Кут, ул. Речников, д. 27 | 16 | 30 | 543,8 | |
51 | Усть-Кутский муниципальный район | Усть-Кут | обл. Иркутская, р-н Усть-Кутский, г. Усть-Кут, ул. Речников, д. 37 | 11 | 23 | 390,7 | |
52 | Усть-Кутский муниципальный район | Усть-Кут | обл. Иркутская, р-н Усть-Кутский, г. Усть-Кут, ул. Седова, д. 36 | 12 | 33 | 512,5 | |
53 | Усть-Кутский муниципальный район | Усть-Кут | обл. Иркутская, р-н Усть-Кутский, г. Усть-Кут, ул. Советская, д. 151 | 16 | 31 | 550,7 | |
54 | Усть-Кутский муниципальный район | Усть-Кут | обл. Иркутская, р-н Усть-Кутский, г. Усть-Кут, ул. Судостроительная, д. 26 | 12 | 30 | 525,1 | |
55 | Усть-Кутский муниципальный район | Усть-Кут | обл. Иркутская, р-н Усть-Кутский, г. Усть-Кут, ул. Судостроительная, д. 28 | 10 | 23 | 452,6 | |
56 | Усть-Кутский муниципальный район | Усть-Кут | обл. Иркутская, р-н Усть-Кутский, г. Усть-Кут, ул. Таёжная, д. 1 | 4 | 7 | 185,8 | |
57 | Усть-Кутский муниципальный район | Усть-Кут | обл. Иркутская, р-н Усть-Кутский, г. Усть-Кут, ул. Щорса, д. 1 | 11 | 30 | 462,1 | |
58 | Усть-Кутский муниципальный район | Усть-Кут | обл. Иркутская, р-н Усть-Кутский, г. Усть-Кут, ул. Щорса, д. 2 | 9 | 22 | 392,1 | |
59 | Усть-Кутский муниципальный район | Усть-Кут | обл. Иркутская, р-н Усть-Кутский, г. Усть-Кут, ул. Щорса, д. 4 | 16 | 35 | 708,8 | |
60 | Усть-Кутский муниципальный район | Усть-Кут | обл. Иркутская, р-н Усть-Кутский, г. Усть-Кут, ул. Щорса, д. 6 | 12 | 23 | 490,5 | |
61 | Усть-Кутский муниципальный район | Усть-Кут | обл. Иркутская, р-н Усть-Кутский, г. Усть-Кут, ул. Щорса, д. 24 | 11 | 31 | 462,0 | |
62 | Усть-Кутский муниципальный район | Усть-Кут | обл. Иркутская, р-н Усть-Кутский, г. Усть-Кут, ул. Щорса, д. 26 | 11 | 30 | 490,6 | |
63 | Усть-Кутский муниципальный район | Усть-Кут | обл. Иркутская, р-н Усть-Кутский, г. Усть-Кут, ул. Щорса, д. 28 | 12 | 30 | 545,4 | |
64 | Усть-Кутский муниципальный район | Усть-Кут | обл. Иркутская, р-н Усть-Кутский, г. Усть-Кут, пер. Энергетический, д. 2а | 10 | 18 | 456,5 | |
65 | Усть-Кутский муниципальный район | Усть-Кут | обл. Иркутская, р-н Усть-Кутский, г. Усть-Кут, пер. Энергетический, д. 5 | 9 | 28 | 388,6 | |
66 | Усть-Кутский муниципальный район | Усть-Кут | обл. Иркутская, р-н Усть-Кутский, г. Усть-Кут, пер. Энергетический, д. 6 | 12 | 32 | 481,2 | |
67 | Усть-Кутский муниципальный район | Усть-Кут | обл. Иркутская, р-н Усть-Кутский, г. Усть-Кут, ул. Якуримская, д. 2 | 8 | 27 | 317,2 | |
68 | Усть-Кутский муниципальный район | Усть-Кут | обл. Иркутская, р-н Усть-Кутский, г. Усть-Кут, ул. Якуримская, д. 4 | 7 | 17 | 283,5 | |
69 | Усть-Кутский муниципальный район | Усть-Кут | обл. Иркутская, р-н Усть-Кутский, г. Усть-Кут, ул. Якуримская, д. 6 | 3 | 3 | 112,7 | |
70 | Усть-Кутский муниципальный район | Усть-Кут | обл. Иркутская, р-н Усть-Кутский, г. Усть-Кут, ул. Якуримская, д. 8 | 5 | 10 | 209,9 | |
71 | Усть-Кутский муниципальный район | Усть-Кут | обл. Иркутская, р-н Усть-Кутский, г. Усть-Кут, ул. Якуримская, д. 23 | 9 | 25 | 440,6 | |
72 | Усть-Кутский муниципальный район | Усть-Кут | обл. Иркутская, р-н Усть-Кутский, г. Усть-Кут, ул. Якуримская, д. 24 | 7 | 30 | 351,7 | |
73 | Усть-Кутский муниципальный район | Усть-Кут | обл. Иркутская, р-н Усть-Кутский, г. Усть-Кут, ул. Якуримская, д. 25 | 10 | 22 | 424,4 | |
Перечень многоквартирных жилых домов, непригодных для проживания, и (или) жилых домов с высоким уровнем износа, расположенных в зоне БАМа, признанных таковыми после 1 января 2017 года (далее - Перечень 2) | |||||||
Итого по Перечню 2 | 1 004 | 2 619 | 47999,9 | ||||
Всего по Братскому муниципальному району | 22 | 54 | 1048,1 | ||||
1 | Братский муниципальный район | Кежемский | обл. Иркутская, р-н Братский, п.Кежемский, ул.Радищева, д.16 | 2 | 2 | 79,6 | |
2 | Братский муниципальный район | Кежемский | обл. Иркутская, р-н Братский, п.Кежемский, ул.Таежная, д.4 | 1 | 4 | 47,5 | |
3 | Братский муниципальный район | Кежемский | обл. Иркутская, р-н Братский, п.Кежемский, ул.Таежная, д.6 | 2 | 4 | 95,0 | |
4 | Братский муниципальный район | Кежемский | обл. Иркутская, р-н Братский, п.Кежемский, ул.Таежная, д.8 | 2 | 9 | 87,3 | |
5 | Братский муниципальный район | Мамырь | обл. Иркутская, р-н Братский, п.Мамырь, ул.Гаражная, д.7 | 1 | 2 | 46,0 | |
6 | Братский муниципальный район | Мамырь | обл. Иркутская, р-н Братский, п.Мамырь, ул.Дорожная, д.7 | 2 | 6 | 136,0 | |
7 | Братский муниципальный район | Мамырь | обл. Иркутская, р-н Братский, п.Мамырь, ул.Лесная, д.3 | 2 | 4 | 112,0 | |
8 | Братский муниципальный район | Мамырь | обл. Иркутская, р-н Братский, п.Мамырь, ул.Лесная, д.12 | 2 | 4 | 112,0 | |
9 | Братский муниципальный район | Мамырь | обл. Иркутская, р-н Братский, п.Мамырь. Северный переулок, д.3 | 2 | 3 | 112,0 | |
10 | Братский муниципальный район | Мамырь | обл. Иркутская, р-н Братский, п.Мамырь, ул.Строительная, д.10 | 2 | 5 | 114,0 | |
11 | Братский муниципальный район | Турма | обл. Иркутская, р-н Братский, п.Турма, ул.Комсомольская, д.8 | 4 | 11 | 106,7 | |
Итого по Бодайбинскому муниципальному району | 16 | 35 | 840,1 | ||||
12 | Бодайбинский муниципальный район | Бодайбо | обл. Иркутская, р-н Бодайбинский, г. Бодайбо, ул. МК-135, д.64 | 12 | 31 | 689,4 | |
13 | Бодайбинский муниципальный район | Бодайбо | обл. Иркутская, р-н Бодайбинский, г. Бодайбо, ул. Солнечная, д.9 | 4 | 4 | 150,7 | |
Итого по Казачинско-Ленскому муниципальному району | 51 | 123 | 2451,2 | ||||
14 | Казачинско-Ленский муниципальный район | Магистральный | обл. Иркутская, р-н Казачинско-Ленский район, р.п. Магистральный, ул. Байкальская, д. 15 | 2 | 2 | 108,7 | |
15 | Казачинско-Ленский муниципальный район | Магистральный | обл. Иркутская, р-н Казачинско-Ленский район, р.п. Магистральный, ул. Космонатовтов, д. 8 | 2 | 4 | 122,3 | |
16 | Казачинско-Ленский муниципальный район | Магистральный | обл. Иркутская, р-н Казачинско-Ленский район, р.п. Магистральный, ул. Космонатовтов, д. 10 | 2 | 3 | 129,6 | |
17 | Казачинско-Ленский муниципальный район | Магистральный | обл. Иркутская, р-н Казачинско-Ленский район, р.п. Магистральный, ул. Космонавтов, д. 16 | 2 | 2 | 115,3 | |
18 | Казачинско-Ленский муниципальный район | Магистральный | обл. Иркутская, р-н Казачинско-Ленский район, р.п. Магистральный, ул. Железнодорожная, д. 1 | 2 | 2 | 139,7 | |
19 | Казачинско-Ленский муниципальный район | Магистральный | обл. Иркутская, р-н Казачинско-Ленский район, р.п. Магистральный, ул. Пугачева, д. 3 | 2 | 2 | 83,8 | |
20 | Казачинско-Ленский муниципальный район | Магистральный | обл. Иркутская, р-н Казачинско-Ленский район, р.п. Магистральный, ул. Рабочая, д. 8 | 2 | 3 | 144,1 | |
21 | Казачинско-Ленский муниципальный район | Магистральный | обл. Иркутская, р-н Казачинско-Ленский район, р.п. Магистральный, ул. Рабочая, д. 2 | 2 | 7 | 141,7 | |
22 | Казачинско-Ленский муниципальный район | Магистральный | обл. Иркутская, р-н Казачинско-Ленский район, р.п. Магистральный, ул. Ташкениская, д. 4 | 2 | 2 | 106,8 | |
23 | Казачинско-Ленский муниципальный район | Магистральный | обл. Иркутская, р-н Казачинско-Ленский район, р.п. Магистральный, ул. Ташкентская, д. 17 | 2 | 7 | 120,6 | |
24 | Казачинско-Ленский муниципальный район | Магистральный | обл. Иркутская, р-н Казачинско-Ленский район, р.п. Магистральный, ул. 60 лет Октября, д. 16 | 12 | 20 | 293,9 | |
25 | Казачинско-Ленский муниципальный район | Магистральный | обл. Иркутская, р-н Казачинско-Ленский район, р.п. Магистральный, ул. Пугачева, д. 21 | 2 | 8 | 123,4 | |
26 | Казачинско-Ленский муниципальный район | Магистральный | обл. Иркутская, р-н Казачинско-Ленский район, р.п. Магистральный, ул. Пугачева, д. 25 | 2 | 10 | 62,0 | |
27 | Казачинско-Ленский муниципальный район | Магистральный | обл. Иркутская, р-н Казачинско-Ленский район, р.п. Магистральный, ул. Мостостроителей, д. 55 | 2 | 2 | 116,0 | |
28 | Казачинско-Ленский муниципальный район | Улькан | обл. Иркутская, р-н Казачинско-Ленский район, рп. Улькан, ул. Дзержинского, д. 11 | 12 | 42 | 605,3 | |
29 | Казачинско-Ленский муниципальный район | Улькан | обл. Иркутская, р-н Казачинско-Ленский район, рп. Улькан, ул. Иркутская, д. 27 | 1 | 7 | 38,0 | |
Итого по Тайшетскому муниципальному району | 19 | 46 | 1019,8 | ||||
30 | Тайшетский муниципальный район | Тайшет | обл. Иркутская, г. Тайшет, улица Бурлова, дом 14 | 5 | 14 | 177,5 | |
31 | Тайшетский муниципальный район | Тайшет | обл. Иркутская, г. Тайшет, улица Гагарина, дом 116 | 14 | 32 | 842,3 | |
Итого по Усть-Кутскому муниципальному району | 896 | 2 361 | 42640,7 | ||||
32 | Усть-Кутский муниципальный район | Ния | обл. Иркутская, р-н Усть-Кутский, п. Ния, ул. Каландарашвили, дом 5 | 18 | 37 | 831,1 | |
33 | Усть-Кутский муниципальный район | Ния | обл. Иркутская, р-н Усть-Кутский, п. Ния, ул. Лесная, дом 1 | 2 | 10 | 92,1 | |
34 | Усть-Кутский муниципальный район | Ния | обл. Иркутская, р-н Усть-Кутский, п. Ния, ул. Лесная, дом 2 | 2 | 7 | 116,9 | |
35 | Усть-Кутский муниципальный район | Ния | обл. Иркутская, р-н Усть-Кутский, п. Ния, ул. Лесная, дом 3 | 2 | 6 | 99,4 | |
36 | Усть-Кутский муниципальный район | Ния | обл. Иркутская, р-н Усть-Кутский, п. Ния, ул. Лесная, дом 4 | 2 | 3 | 103,6 | |
37 | Усть-Кутский муниципальный район | Ния | обл. Иркутская, р-н Усть-Кутский, п. Ния, ул. Лесная, дом 6 | 2 | 2 | 107,3 | |
38 | Усть-Кутский муниципальный район | Ния | обл. Иркутская, р-н Усть-Кутский, п. Ния, ул. Руставели, дом 2 | 3 | 5 | 125,2 | |
39 | Усть-Кутский муниципальный район | Ния | обл. Иркутская, р-н Усть-Кутский, п. Ния, ул. Руставели, дом 3 | 2 | 6 | 133,0 | |
40 | Усть-Кутский муниципальный район | Ния | обл. Иркутская, р-н Усть-Кутский, п. Ния, ул. Руставели, дом 4 | 2 | 4 | 131,4 | |
41 | Усть-Кутский муниципальный район | Звездный | обл. Иркутская, р-н Усть-Кутский, п. Звездный, ул. Кузнецова д 2 | 2 | 3 | 158,4 | |
42 | Усть-Кутский муниципальный район | Звездный | обл. Иркутская, р-н Усть-Кутский, п. Звездный, ул. Кузнецова д 3 | 2 | 6 | 157,5 | |
43 | Усть-Кутский муниципальный район | Звездный | обл. Иркутская, р-н Усть-Кутский, п. Звездный, ул. Кузнецова д 4 | 3 | 6 | 153,0 | |
44 | Усть-Кутский муниципальный район | Звездный | обл. Иркутская, р-н Усть-Кутский, п. Звездный, ул. Кузнецова д 5 | 3 | 5 | 157,1 | |
45 | Усть-Кутский муниципальный район | Звездный | обл. Иркутская, р-н Усть-Кутский, п. Звездный, ул. Кузнецова д 6 | 3 | 10 | 156,4 | |
46 | Усть-Кутский муниципальный район | Звездный | обл. Иркутская, р-н Усть-Кутский, п. Звездный, ул. Кузнецова д 8 | 2 | 5 | 157,4 | |
47 | Усть-Кутский муниципальный район | Звездный | обл. Иркутская, р-н Усть-Кутский, п. Звездный, ул. Кузнецова д 9 | 2 | 6 | 104,4 | |
48 | Усть-Кутский муниципальный район | Звездный | обл. Иркутская, р-н Усть-Кутский, п. Звездный, ул. Кузнецова д 11 | 3 | 5 | 144,0 | |
49 | Усть-Кутский муниципальный район | Звездный | обл. Иркутская, р-н Усть-Кутский, п. Звездный, ул. Кузнецова д 12 | 2 | 5 | 100,3 | |
50 | Усть-Кутский муниципальный район | Звездный | обл. Иркутская, р-н Усть-Кутский, п. Звездный, ул. Кузнецова д 13 | 2 | 6 | 106,2 | |
51 | Усть-Кутский муниципальный район | Звездный | обл. Иркутская, р-н Усть-Кутский, п. Звездный, ул.Нийская д.1 | 2 | 7 | 111,5 | |
52 | Усть-Кутский муниципальный район | Звездный | обл. Иркутская, р-н Усть-Кутский, п. Звездный, ул.Нийская д.2 | 2 | 5 | 91,1 | |
53 | Усть-Кутский муниципальный район | Звездный | обл. Иркутская, р-н Усть-Кутский, п. Звездный, ул.Нийская д.3 | 2 | 6 | 95,1 | |
54 | Усть-Кутский муниципальный район | Звездный | обл. Иркутская, р-н Усть-Кутский, п. Звездный, ул.Нийская д.4 | 2 | 5 | 100,0 | |
55 | Усть-Кутский муниципальный район | Звездный | обл. Иркутская, р-н Усть-Кутский, п. Звездный, ул.Нийская д.5 | 2 | 7 | 98,8 | |
56 | Усть-Кутский муниципальный район | Звездный | обл. Иркутская, р-н Усть-Кутский, п. Звездный, ул.Нийская д.6 | 2 | 4 | 91,7 | |
57 | Усть-Кутский муниципальный район | Звездный | обл. Иркутская, р-н Усть-Кутский, п. Звездный, ул.Нийская д.7 | 1 | 3 | 47,3 | |
58 | Усть-Кутский муниципальный район | Звездный | обл. Иркутская, р-н Усть-Кутский, п. Звездный, ул.Нийская д.8 | 2 | 2 | 90,9 | |
59 | Усть-Кутский муниципальный район | Звездный | обл. Иркутская, р-н Усть-Кутский, п. Звездный, ул.Нийская д.9 | 2 | 4 | 87,2 | |
60 | Усть-Кутский муниципальный район | Звездный | обл. Иркутская, р-н Усть-Кутский, п. Звездный, ул.Нийская д.10 | 2 | 4 | 93,3 | |
61 | Усть-Кутский муниципальный район | Звездный | обл. Иркутская, р-н Усть-Кутский, п. Звездный, ул.Нийская д.11 | 2 | 5 | 88,2 | |
62 | Усть-Кутский муниципальный район | Звездный | обл. Иркутская, р-н Усть-Кутский, п. Звездный, ул.Нийская д.12 | 2 | 9 | 93,2 | |
63 | Усть-Кутский муниципальный район | Звездный | обл. Иркутская, р-н Усть-Кутский, п. Звездный, ул.Нийская д.13 | 2 | 5 | 94,9 | |
64 | Усть-Кутский муниципальный район | Звездный | обл. Иркутская, р-н Усть-Кутский, п. Звездный, ул.Нийская д.14 | 2 | 4 | 88,4 | |
65 | Усть-Кутский муниципальный район | Звездный | обл. Иркутская, р-н Усть-Кутский, п. Звездный, ул.Нийская д.15 | 2 | 6 | 85,6 | |
