Постановление Правительства Иркутской области от 28.04.2023 N 380-пп "О внесении изменений в Территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Иркутской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28 апреля 2023 года Иркутск N 380-пп
О внесении изменений в Территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Иркутской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов
В соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2010 года N 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», Федеральным законом от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2022 года N 2497 «О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Иркутской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, утвержденную постановлением Правительства Иркутской области от 30 декабря 2022 года N 1110-пп (далее – Территориальная программа), следующие изменения:
1) в разделе VI «СРЕДНИЕ НОРМАТИВЫ ОБЪЕМА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ»:
в абзаце семнадцатом цифры «0,048571» заменить цифрами «0,053610»;
в абзаце девятнадцатом цифры «0,050197» заменить цифрами «0,054187»;
в абзаце двадцатом цифры «0,05144» заменить цифрами «0,053406»;
в абзаце двадцать втором цифры «0,014146» заменить цифрами «0,015634»;
в абзаце двадцать третьем цифры «0,275507» заменить цифрами «0,223534»;
2) главу 16 «ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ГРАЖДАНАМ И ИХ МАРШРУТИЗАЦИИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ВСЕХ ЭТАПАХ ЕЕ ОКАЗАНИЯ» раздела VIII «ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БЕСПЛАТНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ» дополнить новым абзацем четвертым следующего содержания:
«Порядок организации медицинской реабилитации на дому, включая перечень медицинских вмешательств, оказываемых при медицинской реабилитации на дому, утвержден приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28 февраля 2023 года N 81н.»;
3) в приложении 1 к Территориальной программе:
строку 71 изложить в следующей редакции:
« | 71 | 38202312500 | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутский областной психоневрологический диспансер» | 1 |
|
|
»; |
в строке «Итого медицинских организаций, участвующих в территориальной программе государственных гарантий, всего в том числе» цифры «145» заменить цифрами «144»;
4) в приложении 5 к Территориальной программе:
строку 14 изложить в следующей редакции:
« | 14 | Город Иркутск | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутский областной психоневрологический диспансер» | + |
|
|
| + |
|
| + |
|
|
|
|
»; |
строку 33 изложить в следующей редакции:
« | 33 | Город Иркутск | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутская городская больница N 6» | + |
| + | + |
| + | + |
| + |
|
|
|
»; |
5) приложения 9, 13 к Территориальной программе изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Действие подпунктов 1, 5 пункта 1 настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2023 года.
Действие подпункта 2 пункта 1 настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 10 апреля 2023 года.
Действие подпункта 3, абзацев второго, третьего подпункта 4 пункта 1 настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 13 марта 2023 года.
Действие абзацев четвертого, пятого подпункта 4 пункта 1 настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 18 апреля 2023 года.
Председатель Правительства Иркутской области |
К.Б. Зайцев |
Приложение 1
к постановлению Правительства Иркутской области
от 28 апреля 2023 года N 380-пп
«Приложение 9
к Территориальной программе государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи
в Иркутской области на 2023 год и на плановый
период 2024 и 2025 годов
Численность постоянного населения (чел.) | 2 367 143 | ||||||||
Численность застрахованного населения (чел.) | 2 453 264 | ||||||||
Утвержденная стоимость Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи по условиям ее оказания на 2023 год | |||||||||
Виды и условия оказания медицинской помощи | N строки | Единица измерения | Объем МП в расчете на 1 жителя (норматив объемов предоставления МП в расчете на 1 застрахованное лицо) | Стоимость единицы объема МП (норматив финансовых затрат на единицу объема предоставления МП) | Подушевые нормативы финансирования территориальной программы | Стоимость территориальной программы по источникам ее финансового обеспечения | |||
руб. | тыс. руб. | в % к итогу | |||||||
за счет средств бюджета субъекта РФ | за счет средств ОМС | за счет средств бюджета субъекта РФ | средства ОМС | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
I. Медицинская помощь, предоставляемая за счет консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации в т. ч.*: | 01 | - | x | x | 5 010,38 | x | 11 860 370,80 | x | 18,00 |
1. Скорая медицинская помощь, включая скорую специализированную медицинскую помощь, не входящая в территориальную программу ОМС **, в том числе: | 02 | вызов | 0,03800 | 6 838,10 | 259,80 | x | 615 099,80 | x | x |
не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам | 03 | вызов | 0,01600 | 1 907,00 | 30,50 | x | 72 225,70 | x | x |
скорая медицинская помощь при санитарно-авиационной эвакуации | 04 | вызов | 0,00030 | 631 393,60 | 189,40 | 0,00 | 448 379,70 | 0,00 | 0,00 |
2. Первичная медико-санитарная помощь, предоставляемая: | 05 | - | x | x | x | x | x | x | x |
2.1 в амбулаторных условиях: | 06 | - | x | x | x | x | x | x | x |
2.1.1 с профилактической и иными целями***, в том числе: | 07 | посещение | 0,41600 | 1 050,56 | 437,03 | x | 1 034 515,21 | x | x |
не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам | 07.1 | посещение | 0,02900 | 1 061,24 | 30,78 | x | 72 851,08 | x | x |
2.1.2 в связи с заболеваниями-обращений****, в т. ч.: | 08 | обращение | 0,11700 | 3 046,61 | 356,45 | x | 843 776,47 | x | x |
не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам | 08.1 | обращение | 0,00800 | 3 043,37 | 24,35 | x | 57 632,72 | x | x |
2.2 в условиях дневных стационаров*****, в том числе: | 09 | случай лечения | 0,00000 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | x | x |
не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам | 09.1 | случай лечения | 0,00000 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | x | x |
3. В условиях дневных стационаров (первичная медико-санитарная помощь, специализированная медицинская помощь)******, в том числе: | 10 | случай лечения | 0,00230 | 13 113,20 | 30,20 | x | 71 393,80 | x | x |
не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам | 10.1 | случай лечения | 0,00000 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | x | x |
4. Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь | 11 | - |
| 0,00 | 0,00 | x |
| x | x |
4.1 в условиях дневных стационаров *****, в том числе: | 12 | случай лечения | 0,00000 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | x | x |
не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам | 12.1 | случай лечения | 0,00000 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | x | x |
4.2 в условиях круглосуточных стационаров, в том числе: | 13 | случай госпитализаций | 0,01380 | 133 357,50 | 1 840,30 | x | 4 356 332,30 | x | x |
не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам | 13.1 | случай госпитализаций | 0,00240 | 133 359,50 | 320,10 | x | 757 634,60 | x | x |
5. Паллиативная медицинская помощь: | 14 | - | x | x | x | x | x | x | x |
5.1. первичная медицинская помощь, в том числе доврачебная и врачебная*******, всего, в том числе: | 15 | посещение | 0,01400 | 1 284,00 | 18,00 | x | 42 550,60 | x | x |
посещение по паллиативной медицинской помощи без учета посещений на дому патронажными бригадами | 15.1 | посещение | 0,00600 | 868,80 | 5,20 | x | 12 339,70 | x | x |
посещения на дому выездными патронажными бригадами | 15.2 | посещение | 0,00800 | 1 595,30 | 12,80 | x | 30 210,90 | x | x |
5.2. оказываемая в стационарных условиях (включая койки паллиативной медицинской помощи и койки сестринского ухода) | 16 | койко-день | 0,05400 | 3 149,48 | 166,92 | x | 395 129,30 | x | x |
5.3 оказываемая в условиях дневного стационара | 16.1 | случай лечения | 0,00000 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | x | x |
6. Иные государственные и муниципальные услуги (работы) | 17 | - | x | x | 1 508,68 | x | 3 571 252,02 | x | x |
7. Высокотехнологичная медицинская помощь, оказываемая в медицинских организациях субъекта РФ | 18 | - | x | x | 393,00 | x | 930 321,30 | x | x |
II. Средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на приобретение медицинского оборудования для медицинских организаций, работающих в системе ОМС******** | 19 | - | x | x | 273,92 | x | 648 415,81 | x | 1,00 |
III. Медицинская помощь в рамках территориальной программы ОМС: | 20 | - | x | x | x | 21 922,00 | x | 53 780 417,00 | 81,00 |
1. Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь (сумма строк 37 + 51 + 67) | 21 | вызов | 0,290 | 4 591,30 | x | 1 331,50 | x | 3 266 466,60 | x |
2. Первичная медико-санитарная помощь, за исключением медицинской реабилитации | 22 | - | x | x | x | x | x | х | x |
2.1 в амбулаторных условиях: | 23 | - | x | x | x | x | x | х | x |
2.1.1 посещения с профилактическими и иными целями (сумма строк 39.1 + 53.1 + 69.1), из них: | 23.1 | посещения / комплексные посещения | 2,730267 | 1 090,90 | x | 2 978,50 | x | 7 307 016,50 | x |
для проведения профилактических медицинских осмотров (сумма строк 39.1.1 + 53.1.1 + 69.1.1) | 23.1.1 | комплексное посещение | 0,26559 | 2 863,90 | x | 760,60 | x | 1 866 008,40 | x |
для проведения диспансеризации, всего (сумма строк 39.1.2 + 53.1.2 + 69.1.2), в том числе: | 23.1.2 | комплексное посещение | 0,331413 | 3 500,10 | x | 1 160,00 | x | 2 845 735,30 | x |
для проведения углубленной диспансеризации (сумма строк 39.1.2.1 + 53.1.2.1 + 69.1.2.1) | 23.1.2.1 | комплексное посещение | 0 | 1 513,40 | x | 0,00 | x | 0,00 | x |
для посещений с иными целями (сумма строк 39.1.3 + 53.1.3 + 69.1.3) | 23.1.3 | посещения | 2,133264 | 495,90 | x | 1 057,90 | x | 2 595 272,80 | x |
2.1.2 в неотложной форме (сумма строк 39.2 +53.2 + 69.2) | 23.2 | посещения | 0,54 | 1 074,90 | x | 580,40 | x | 1 423 987,70 | x |
2.1.5 в связи с заболеваниями (обращений), всего (сумма строк 39.3 + 53.3 + 69.3), из них проведение следующих отдельных диагностических (лабораторных) исследований в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования | 23.3 | обращение | 1,78770 | 2 411,00 | x | 4 310,10 | x | 10 573 922,70 | x |
компьютерная томография (сумма строк 39.3.1 + 53.3.1 + 69.3.1) | 23.3.1 | исследования | 0,053610 | 3 758,20 | x | 201,50 | x | 494 278,50 | x |
магнитно-резонансная томография (сумма строк 39.3.2 + 53.3.2 + 69.3.2) | 23.3.2 | исследования | 0,016472 | 5 133,60 | x | 84,50 | x | 207 342,30 | x |
ультразвуковое исследование сердечно-сосудистой системы (сумма строк 39.3.3 + 53.3.3 + 9.3.3) | 23.3.3 | исследования | 0,054187 | 758,90 | x | 41,10 | x | 100 884,40 | x |
эндоскопическое диагностическое исследование (сумма строк 39.3.4 + 53.3.4 + 69.3.4) | 23.3.4 | исследования | 0,053406 | 1 391,50 | x | 74,30 | x | 182 312,90 | x |
молекулярно-генетическое исследование с целью диагностики онкологических заболеваний (сумма строк 39.3.5 + 535.3.5 + 69.3.5) | 23.3.5 | исследования | 0,000974 | 11 686,10 | x | 11,40 | x | 27 918,10 | x |
патологоанатомическое исследование биопсийного (операционного) материала с целью диагностики онкологических заболеваний и подбора противоопухолевой лекарственной терапии (сумма строк 39.3.6 + 53.3.6 + 69.3.6) | 23.3.6 | исследования | 0,015634 | 2 882,00 | x | 45,10 | x | 110 536,20 | x |
тестирование на выявление новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (сумма строк 39.3.7 + 53.3.7 + 69.3.7) | 23.3.7 | исследования | 0,223534 | 557,80 | x | 124,70 | x | 305 890,80 | x |
диспансерное наблюдение (сумма строк 39.4 + 53.4 + 69.4) | 23.4 | комплексное посещение | 0,261736 | 1 771,00 |
| 463,50 |
| 1 137 173,30 |
|
2.2 В условиях дневных стационаров, за исключением медицинской реабилитации (сумма строк 40 + 54 + 70), в том числе: | 24 | случай лечения | 0 |
| x | 0,00 | x | 0,00 | x |
2.2.1 для медицинской помощи по профилю «онкология» (сумму строк 40.1 + 54.1 + 70.1) | 24.1 | случай лечения | 0 |
| x | 0,00 | x | 0,00 | x |
2.2.2 для медицинской помощи при экстракорпоральном оплодотворении (сумма строк 40.2 + 54.2 + 70.2) | 24.2 | случай лечения | 0 |
| x | 0,00 | x | 0,00 | x |
3. В условиях дневных стационаров (первичная медико-санитарная помощь, специализированная медицинская помощь), за исключением медицинской реабилитации (сумма строк 24 + 27), в том числе: | 25 | случай лечения | 0,067863 | 34 967,70 | x | 2 373,00 | x | 5 821 632,50 | x |
3.1) для медицинской помощи по профилю "онкология", в том числе: (сумма строк 24.1 + 27.1) | 25.1 | случай лечения | 0,010507 | 107 873,20 | x | 1 133,40 | x | 2 780 539,60 | x |
3.2) для медицинской помощи при экстракорпоральном оплодотворении: (сумма строк 24.2 + 27.2) | 25.2 | случай | 0,000560 | 174 121,00 | x | 97,50 | x | 239 242,30 | x |
4. Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь, в том числе: | 26 | - | x |
| x | x | x | 0,00 | x |
4.1 в условиях дневных стационаров, за исключением медицинской реабилитации (сумма строк 43 + 57 + 73), включая: | 27 | случай лечения | 0,067863 | 34 967,70 | x | 2 373,00 | x | 5 821 632,50 | x |
4.1.1 медицинскую помощь по профилю "онкология" (сумма строк 43.1 + 57.1 + 73.1): | 27.1 | комплексное посещение | 0,010507 | 107 873,20 | x | 1 133,40 | x | 2 780 539,60 | x |
4.1.2 медицинскую помощь при экстракорпоральном оплодотворении (сумма строк 43.2 + 57.2 + 73.2) | 27.2 | случай | 0,000560 | 174 121,00 | x | 97,50 | x | 239 242,30 | x |
4.2 в условиях круглосуточного стационара, за исключением медицинской реабилитации (сумма строк 44 + 58 + 74), в том числе: | 28 | случай госпитализации | 0,164585 | 55 840,90 | x | 9 190,60 | x | 22 546 878,70 | x |
4.2.1 медицинская помощь по профилю "онкология" (сумма строк 44.1 + 58.1 + 74.1) | 28.1 | случай госпитализации | 0,008602 | 142 734,30 | x | 1 227,80 | x | 3 012 187,40 | x |
4.2.2 высокотехнологичная медицинская помощь (сумма строк 44.2 + 58.2 + 74.2) | 28.3 | случай госпитализации | 0,004239 | 300 424,60 | x | 1 273,50 | x | 3 124 223,00 | x |
5. "Медицинская реабилитация" всего: | 29 |
|
|
| х | 498,50 | х | 1 222 723,40 |
|
5.1. В амбулаторных условиях (сумма строк 46+60+76) | 30 | комплексное посещение | 0,002954 | 27 788,80 | х | 82,10 | х | 201 385,40 | x |
5.2. В условиях дневных стационаров (первичная медико-санитарная помощь, специализированная медицинская помощь) (сумма строк 47+61+77) | 31 | случай лечения | 0,002601 | 33 383,20 | х | 86,80 | х | 213 018,20 | x |
5.3. Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь в условиях круглосуточного стационара (сумма строк 48+62+78) | 32 | случай госпитализации | 0,005426 | 60 725,70 | х | 329,60 | х | 808 319,80 | x |
6. паллиативная медицинская помощь ********* | 33 | Х | 0,0 | 0,00 | х | 0,00 | х | 0,00 | х |
6.1 первичная медицинская помощь, в том числе доврачебная и врачебная*******, всего (равно строке 63.1), в том числе: | 33.1 | посещений | 0,0 | 0,00 | х | 0,00 | х | 0,00 | х |
6.1.1 посещение по паллиативной медицинской помощи без учета посещений на дому патронажными бригадами (равно строке 63.1.1) | 33.1.1 | посещений | 0,0 | 0,00 | х | 0,00 | х | 0,00 | х |
6.1.2 посещения на дому выездными патронажными бригадами (равно строке 63.1.2) | 33.1.2 | посещений | 0,0 | 0,00 | х | 0,00 | х | 0,00 | х |
6.2. оказываемая в стационарных условиях (включая койки паллиативной медицинской помощи и койки сестринского ухода) (равно строке 63.2) | 33.2 | койко-день | 0,0 | 0,00 | х | 0,00 | х | 0,00 | х |
6.3 оказываемая в условиях дневного стационара (равно строке 63.3) | 33.3 | случай лечения | 0,0 | 0,00 | х | 0,00 | х | 0,00 | х |
7. Расходы на ведение дела СМО (сумма строк 49+64+79) | 34 | - | х | х |
| 195,90 |
| 480 615,60 |
|
8. Иные расходы (равно строке 65) | 35 | - |
|
|
|
|
| 0,00 |
|
из строки 20: | 36 | - | x | x | x | 21 922,00 | x | 53 780 417,00 | х |
1. Медицинская помощь, предоставляемая в рамках базовой программы ОМС застрахованным лицам (за счет субвенции ФОМС) | |||||||||
1. Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь | 37 | вызов | 0,290 | 4 591,30 | x | 1 331,50 | x | 3 266 466,60 | x |
2. Первичная медико-санитарная помощь, за исключением медицинской реабилитации | 38 | - | x | x | x | x | x | х | x |
2.1 В амбулаторных условиях: | 39 | - | x | x | x | x | x | х | x |
2.1.1 посещения с профилактическими и иными целями | 39.1 | посещения/комплексные посещения | 2,730 | 1 090,90 | x | 2 978,50 | x | 7 307 016,50 | x |
для проведения профилактических медицинских осмотров | 39.1.1 | комплексное посещение | 0,26559 | 2 863,90 | x | 760,60 | x | 1 866 008,40 | x |
для проведения диспансеризации, всего, в том числе: | 39.1.2 | комплексное посещение | 0,331413 | 3 500,10 | x | 1 160,00 | x | 2 845 735,30 | x |
для проведения углубленной диспансеризации | 39.1.2.1 | комплексное посещение | - | 1 513,40 | x | - | x | - | x |
для посещений с иными целями | 39.1.3 | посещение | 2,133264 | 495,90 | x | 1 057,90 | x | 2 595 272,80 | x |
2.1.2 в неотложной форме | 39.2 | посещение | 0,54 | 1 074,90 | x | 580,40 | x | 1 423 987,70 | x |
2.1.3 в связи с заболеваниями (обращений), всего, из них проведение следующих отдельных диагностических (лабораторных) исследований в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования: | 39.3 | обращение | 1,7877 | 2 411,00 | x | 4 310,10 | x | 10 573 922,70 | x |
компьютерная томография | 39.3.1 | исследования | 0,053610 | 3 758,20 | x | 201,50 | x | 494 278,50 | x |
магнитно-резонансная томография | 39.3.2 | исследования | 0,016472 | 5 133,60 | x | 84,50 | x | 207 342,30 | x |
ультразвуковое исследование сердечно-сосудистой системы | 39.3.3 | исследования | 0,054187 | 758,90 | x | 41,10 | x | 100 884,40 | x |
эндоскопическое диагностическое исследование | 39.3.4 | исследования | 0,053406 | 1 391,50 | x | 74,30 | x | 182 312,90 | x |
молекулярно-генетическое исследование с целью диагностики онкологических заболеваний | 39.3.5 | исследования | 0,000974 | 11 686,10 | x | 11,40 | x | 27 918,10 | x |
патологоанатомическое исследование биопсийного (операционного) материала с целью диагностики онкологических заболеваний и подбора противоопухолевой лекарственной терапии | 39.3.6 | исследования | 0,015634 | 2 882,00 | x | 45,10 | x | 110 536,20 | x |
тестирование на выявление новой коронавирусной инфекции (COVID-19) | 39.3.7 | исследования | 0,223534 | 557,80 | x | 124,70 | x | 305 890,80 | x |
диспансерное наблюдение | 39.4 | комплексное посещение | 0,261736 | 1 771,00 |
| 463,50 |
| 1 137 173,30 |
|
2.2 В условиях дневных стационаров, за исключением медицинской реабилитации ***** (сумма строк 40.1 + 40.2), в том числе: | 40 | случай лечения | 0 | x | 0,00 | x | 0,00 | x | |
2.2.1 для медицинской помощи по профилю «онкология» | 40.1 | случай лечения | 0 | x | 0,00 | x | 0,00 | x | |
2.2.2 для медицинской помощи при экстракорпоральном оплодотворении | 40.2 | случай лечения | 0 | x | 0,00 | x | 0,00 | x | |
3. В условиях дневных стационаров (первичная медико-санитарная помощь, специализированная медицинская помощь), за исключением медицинской реабилитации, в том числе: | 41 | случай лечения | 0,067863 | 34 967,70 | x | 2 373,00 | x | 5 821 632,50 | x |
3.1 медицинской помощи по профилю «онкология», в том числе: | 41.1 | случай лечения | 0,010507 | 107 873,20 | x | 1 133,40 | x | 2 780 539,60 | x |
3.2 для медицинской помощи при экстракорпоральном оплодотворении: | 41.2 | случай | 0,000560 | 174 121,00 | x | 97,50 | x | 239 242,30 | x |
4. Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь, в том числе: | 42 | - | x |
| x | x | x | 0,00 | x |
4.1 условиях дневных стационаров, за исключением медицинской реабилитации | 43 | случай лечения | 0,067863 | 34 967,70 | x | 2 373,00 | x | 5 821 632,50 | x |
4.1.1 для медицинской помощи по профилю «онкология» | 43.1 | случай лечения | 0,010507 | 107 873,20 | x | 1 133,40 | x | 2 780 539,60 | x |
4.1.2 для медицинской помощи при экстракорпоральном оплодотворении | 43.2 | случай | 0,000560 | 174 121,00 | x | 97,50 | x | 239 242,30 | x |
4.2 в условиях круглосуточного стационара, за исключением медицинской реабилитации, в том числе: | 44 | случай госпитализации | 0,164585 | 55 840,90 | x | 9 190,60 | x | 22 546 878,70 | x |
4.2.1 по профилю "онкология" | 44.1 | случай госпитализации | 0,008602 | 142 734,30 | x | 1 227,80 | x | 3 012 187,40 | x |
4.2.2 высокотехнологичная медицинская помощь | 44.2 | случай госпитализации | 0,004239 | 300 424,60 | x | 1 273,50 | x | 3 124 223,00 | x |
5. "Медицинская реабилитация" всего: | 45 | Х |
|
|
| 498,50 |
| 1 222 723,40 |
|
5.1. в амбулаторных условиях | 46 | комплексное посещение | 0,002954 | 27 788,80 |
| 82,10 |
| 201 385,40 | x |
5.2. в условиях дневных стационаров (первичная медико-санитарная помощь, специализированная медицинская помощь) | 47 | случай лечения | 0,00260 | 33 383,20 |
| 83,80 |
| 213 018,20 | x |
5.3. Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь в условиях круглосуточного стационара | 48 | случай госпитализации | 0,005426 | 60 725,70 |
| 329,60 |
| 808 319,80 | x |
6. расходы на ведение дела СМО | 49 | - | х | х |
| 195,90 |
| 480 615,60 |
|
2. Медицинская помощь по видам и заболеваниям, не установленным базовой программой: | 50 | - | х | х |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
1. Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь | 51 | вызов |
|
|
|
| 0,00 |
| |
2. Первичная медико-санитарная помощь, за исключением медицинской реабилитации | 52 | - | x | x | x | x | x | 0,00 | x |
2.1 в амбулаторных условиях: | 53 | - | x | x | x | x | x | 0,00 | x |
2.1.1 посещения с профилактическими и иными целями, из них: | 53.1 | посещения / комплексные посещения | 0 | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x |
для проведения профилактических медицинских осмотров | 53.1.1 | комплексное посещение | 0 | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x |
для проведения диспансеризации, всего, в том числе: | 53.1.2 | комплексное посещение | 0 | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x |
для проведения углубленной диспансеризации | 53.1.2.1 | комплексное посещение | 0 | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x |
для посещений с иными целями | 53.1.3 | посещения | 0 | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x |
2.1.2 в неотложной форме | 53.2 | посещения | 0 | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x |
2.1.5 в связи с заболеваниями (обращений), всего, из них проведение следующих отдельных диагностических (лабораторных) исследований в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования | 53.3 | обращение | 0 | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x |
компьютерная томография | 53.3.1 | исследования | 0 | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x |
магнитно-резонансная томография | 53.3.2 | исследования | 0 | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x |
ультразвуковое исследование сердечно-сосудистой системы | 53.3.3 | исследования | 0 | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x |
эндоскопическое диагностическое исследование | 53.3.4 | исследования | 0 | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x |
молекулярно-генетическое исследование с целью диагностики онкологических заболеваний | 53.3.5 | исследования | 0 | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x |
патологоанатомическое исследование биопсийного (операционного) материала с целью диагностики онкологических заболеваний и подбора противоопухолевой лекарственной терапии | 53.3.6 | исследования | 0 | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x |
тестирование на выявление новой коронавирусной инфекции (COVID-19) | 53.3.7 | исследования | 0 | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x |
диспансерное наблюдение | 53.4 | случаев лечения | 0 | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x |
2.2 В условиях дневных стационаров, за исключением медицинской реабилитации (сумма строк 54.1 + 54.2), в том числе: | 54 | случаев лечения | 0 | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x |
2.2.1 для медицинской помощи по профилю «онкология» | 54.1 | случаев лечения | 0 | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x |
2.2.2 для медицинской помощи при экстракорпоральном оплодотворении | 54.2 | случаев лечения | 0 | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x |
3. В условиях дневных стационаров (первичная медико-санитарная помощь, специализированная медицинская помощь), за исключением медицинской реабилитации, в том числе: | 55 | случаев лечения | 0 | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x |
3.1) для медицинской помощи по профилю "онкология", в том числе: | 55.1 | случай | 0 | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x |
3.2) для медицинской помощи при экстракорпоральном оплодотворении: | 55.2 | - | x | x | x | x | x | 0,00 | x |
4. Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь, в том числе: | 56 | случай лечения | 0 | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x |
4.1 в условиях дневных стационаров, за исключением медицинской реабилитации, включая: | 57 | случай лечения | 0 | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x |
4.1.1 медицинскую помощь по профилю "онкология": | 57.1 | случай | 0 | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x |
4.1.2 медицинскую помощь при экстракорпоральном оплодотворении | 57.2 | случай госпитализации | 0 | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x |
4.2 в условиях круглосуточного стационара, за исключением медицинской реабилитации, в том числе: | 58 | случай госпитализации | 0 | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x |
4.2.1 медицинская помощь по профилю "онкология" (сумма строк 44.1 + 58.1 + 74.1) | 58.1 | случай госпитализации | 0 | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x |
4.2.2 высокотехнологичная медицинская помощь (сумма строк 44.2 + 58.2 + 74.2) | 58.2 | случай лечения | 0 | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x |
5. "Медицинская реабилитация" всего: | 59 |
| 0 | 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 | x |
5.1. в амбулаторных условиях | 60 | комплексное посещение | 0 | 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 | x |
5.2. в условиях дневных стационаров (первичная медико-санитарная помощь, специализированная медицинская помощь) | 61 | случай лечения | 0 | 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 | x |
5.3. Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь в условиях круглосуточного стационара | 62 | случай госпитализации | 0 | 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 | x |
6. паллиативная медицинская помощь в стационарных условиях ********* | 63 | Х | 0,0 | 0,00 | х | 0,00 | х | 0,00 | х |
6.1 первичная медицинская помощь, в том числе доврачебная и врачебная*******, всего, в том числе: | 63.1 | посещений | 0,0 | 0,00 | х | 0,00 | х | 0,00 | х |
